
Australian Open tennistoernooi 2008: uitslagen
Het Australian Open tennistoernooi is één van de belangrijkste tenniskampioenschappen van het jaar en behoort naast Wimbledon, Roland Garros en de US Open tot het selecte kransje van de Grand Slams. Er wordt gespeeld op hardcourt. De bekendste banen zijn de Rod Laver Arena en de Vodafone Arena. Voor een overzicht van alle uitslagen bij de enkelspelen, zowel mannen als vrouwen, bent u hier op de juiste plaats.
Mannen
Eerste ronde | ||
|---|---|---|
| Naam | Naam | Setstanden |
| Roger Federer (SUI) (1) | Diego Hartfield (ARG) | 6-0 6-3 6-0 |
| Fabrice Santoro (FRA) | John Isner (USA) | 6-2 6-2 6-4 |
| Janko Tipsarevic (SRB) | Joseph Sirianni (AUS) | 7-5 6-2 6-7 0-6 6-0 |
| Fernando Verdasco (ESP) (25) | Thierry Ascione (FRA) | 6-4 6-0 6-3 |
| Juan Monaco ( ARG) (21) | Carlos Berlocq (ARG) | 7-6 7-5 6-1 |
| Amer Delic (USA) | Robert Kendrick (USA) | 6-4 7-5 6-2 |
| Oscar Hernandez (ESP) | Ivo Minar (CZE) | 1-6 7-6 6-2 6-1 |
| Tomas Berdych (CZE) (13) | Werner Eschauer (AUT) | 6-4 6-4 6-4 |
| James Blake (USA) (12) | Nicolas Massu (CHI) | 6-3 6-2 6-2 |
| Michael Russell (USA) | Fabio Fognini (ITA) | 6-1 4-6 6-2 3-6 6-3 |
| Sebastien Grosjean (FRA) | Filippo Volandri (ITA) | 7-6 6-3 7-6 |
| Robin Haase (NED) | Ivan Ljubicic (CRO) (17) | 6-7 6-3 6-0 7-6 |
| Marin Cilic (CRO) | Nicolas Almagro (ESP) (27) | 7-6 7-5 6-2 |
| Jurgen Melzer (AUT) | Jiri Vanek (CZE) | 6-3 6-4 6-4 |
| Hyung-Taik Lee (KOR) | Chris Guccione (AUS) | 7-6 6-3 6-4 |
| Fernando Gonzalez (CHI) (7) | Konstantinos Economidis (GRE) | 6-4 7-6 6-1 |
| Novak Djokovic (SRB) (3) | Benjamin Becker(GER) | 6-0 6-2 7-6 |
| Simone Bolelli (ITA) | Rajeev Ram (USA) | 7-6 3-6 6-4 2-6 6-3 |
| Sam Querry (USA) | Olivier Rochus (BEL) | 6-3 6-2 7-5 |
| Dimitry Tursunov (RUS) (32) | Xavier Malisse (BEL) | 6-7 5-7 6-2 6-1 6-3 |
| Leyton Hewitt (AUS) (19) | Steve Darcis (BEL) | 6-0 6-3 6-0 |
| Denis Istomin (UZB) | Lukas Lacko (SVK) | 6-3 6-7 7-6 6-1 |
| Marat Safin (RUS) | Ernests Gulbis (LAT) | 6-0 6-4 7-6 |
| Marcos Baghdatis (CYP) (15) | Thomas Johansson (SWE) | 7-6 6-2 3-6 6-3 |
| David Nalbandian (ARG) (10) | Robert Smeets (AUS) | 6-1 6-1 7-6 |
| Peter Luczak (AUS) | Mariano Zabaleta (ARG) | 6-1 6-7 6-3 6-4 |
| Alun Jones (AUS) | Albert Montanes (ESP) | 6-4 6-3 3-6 6-2 |
| Juan Carlos Ferrero (ESP) (22) | Nicolas Kiefer (GER) | 6-4 6-3 6-1 |
| Vincent Spadea (USA) | Radek Stepanek (CZE) (30) | 2-6 2-6 7-5 6-2 6-3 |
| Denis Gremelmayr (GER) | Sergio Roitman (ARG) | 6-1 0-6 6-4 7-5 |
| Juan Martin Del Potro(ARG) | Santiago Ventura (ESP) | 6-3 6-1 6-3 |
| David Ferrer (ESP) | Edouard Roger-Vasselin (FRA) | 6-2 6-2 6-1 |
| Richard Gasquet (FRA) (8) | Lick Lindahl (AUS) | 6-0 6-1 3-6 6-2 |
| Feliciano Lopez (ESP) | Wayne Odesnik (USA) | 7-6 6-1 6-4 |
| Kristof Vliegen (BEL) | Oliviier Patience (FRA) | 6-0 6-1 7-6 |
| Igor Andreev (RUS) (31) | Andrei Pavel (ROU) | 5-7 6-2 7-6 6-3 |
| Guillermo Garcia-Lopez (ESP) | Juan Ignacio Chela (ARG) (18) | 6-4 6-2 1-6 6-2 |
| Alejandro Falla (COL) | Kevin Anderson (RSA) | 5-7 7-5 6-7 6-2 7-5 |
| Sam Warburg (USA) | Juan Pablo Brzezicki (ARG) | 2-6 6-2 6-3 2-6 6-4 |
| Jo-Wilfried Tsonga (FRA) | Andy Murray (GBR) (9) | 7-5 6-4 0-6 7-6 |
| Mikhail Youzhny (RUS) (14) | Matthieu Moncourt (FRA) | 6-0 6-2 7-6 |
| Andreas Seppi (ITA) | Harel Levy (ISR) | 6-4 6-2 6-1 |
| Dudi Sela (ISR) | Martin Slanar (AUT) | 6-2 6-4 6-2 |
| Ivo Karlovic (CRO) (20) | Jamie Baker (GBR) | 6-4 6-4 6-7 6-4 |
| Stanislas Wawrinka (SUI) (26) | Julien Benneteau (FRA) | 6-3 6-3 6-3 |
| Marc Gicquel (FRA) | Yen-Hsun Lu (TPE) | 6-3 4-6 6-7 6-4 6-2 |
| Nicolas Mahut (FRA) | Jose Acasuso (ARG) | 7-6 5-7 6-2 3-6 7-5 |
| Nikolay Davydenko (RUS) (4) | Michael Llodra (FRA) | 7-5 7-5 6-3 |
| Andy Roddick (USA) (6) | Lukas Dlouhy (CZE) | 6-3 6-4 7-5 |
| Michael Berrer (GER) | Donald Young (USA) | 6-7 7-6 6-3 7-6 |
| Evgeny Korolev (RUS) | Marcel Granollers-Pujol (ESP) | 7-5 6-2 6-0 |
| Philipp Kohlschreiber (GER) (29) | Roko Karanusic (CRO) | 6-4 7-6 6-1 |
| Jarkko Nieminen (FIN) (24) | Frank Dancevic (CAN) | 6-3 6-1 5-7 2-6 6-1 |
| Jesse Levine (USA) | Martin Vassallo Argeullo (ARG) | 6-1 7-5 6-1 |
| Mardy Fish (USA) | Boris Pashanski (SRB) | 6-2 6-3 3-6 6-3 |
| Tommy Robredo (ESP) (11) | Mischa Zverev (GER) | 4-6 2-6 7-6 6-4 7-5 |
| Stefan Koubek (AUT) | Carlos Moya (ESP) (16) | 7-6 6-7 7-5 6-4 |
| Augustin Calleri (ARG) | Luis Horna (PER) | 6-4 6-7 6-3 6-4 |
| Paul Capdeville (CHI) | Brydan Klein (AUS) | 6-4 7-5 6-4 |
| Paul-Henri Mathieu (FRA) (23) | Victor Hanescu (ROU) | 6-1 7-6 6-2 |
| Gilles Simon (FRA) (28) | Bobby Reynolds (USA) | 4-6 6-4 6-2 6-7 6-4 |
| Rainer Schüttler (GER) | Arnaud Clement (FRA) | 6-4 6-2 6-7 6-4 |
| Florent Serra (FRA) | Florian Mayer (GER) | 6-3 7-6 7-6 |
| Rafael Nadal (ESP) (2) | Viktor Trocki (SRB) | 7-6 7-5 6-1 |
Tweede ronde | ||
| Naam | Naam | Setstanden |
| Roger Federer (SUI) (1) | Fabrice Santoro (FRA) | 6-1 6-2 6-0 |
| Janko Tipsarevic (SRB) | Fernando Verdasco (ESP) (25) | 7-5 7-6 7-6 |
| Juan Monaco (ARG) (21) | Amer Delic (USA) | 6-3 7-6 5-7 6-7 8-6 |
| Tomas Berdych (CZE) (13) | Oscar Hernandez (ESP) | 6-2 6-1 6-3 |
| James Blake (USA) (12) | Michael Russell (USA) | 6-3 6-2 6-2 |
| Sebastien Grosjean (FRA) | Robin Haase (NED) | 4-6 6-4 6-0 6-7 6-4 |
| Marin Cilic (CRO) | Jurgen Melzer (AUT) | 6-4 6-3 6-4 |
| Fernando Gonzalez (CHI) (7) | Hyung-Taik Lee (KOR) | 4-6 6-3 6-2 6-4 |
| Novak Djokovic (SRB) (3) | Simone Bolelli (ITA) | 6-1 6-2 6-2 |
| Sam Querrey (USA) | Dmitry Tursunov (RUS) (32) | 7-6 4-6 6-4 6-2 |
| Lleyton Hewitt (AUS) (19) | Denis Istomin (UZB) | 7-6 6-3 5-7 6-1 |
| Marcos Baghdatis (CYP) (15) | Marat Safin (RUS) | 6-4 6-4 2-6 3-6 6-2 |
| David Nalbandian (ARG) (10) | Peter Luczak (AUS) | 4-6 7-5 6-4 6-1 |
| Juan Carlos Ferrero (ESP) (22) | Alun Jones (AUS) | 6-4 6-4 6-2 |
| Vincent Spadea (USA) | Denis Gremelmayr (GER) | 4-6 6-2 6-3 2-6 9-7 |
| David Ferrer (ESP) (5) | Juan Martin Del Potro (ARG) | 6-3 6-4 |
| Richard Gasquet (FRA) (8) | Feliciano Lopez (ESP) | 6-2 6-1 6-3 |
| Igor Andreev (RUS) (31) | Kristof Vliegen (BEL) | 7-5 7-5 6-2 |
| Guillermo Garcia-Lopez (ESP) | Alejandro Falla (COL) | 6-4 5-7 6-4 7-6 |
| Jo-Wilfried Tsonga (FRA) | Sam Warburg (USA) | 6-4 7-6 6-2 |
| Mikahail Youzhny (RUS) (14) | Andreas Seppi (ITA) | 4-6 7-5 6-3 7-6 |
| Ivo Karlovic (CRO) (20) | Dudi Sela (ISR) | 6-7 6-4 6-3 6-1 |
| Marc Gicquel (FRA) | Stanislas Wawrinka (POL) (26) | 6-2 3-6 7-6 2-1 opgave |
| Nikolay Davydenko (RUS) (4) | Nicolas Mahut (FRA) | 6-4 6-0 6-3 |
| Andy Roddick (USA) (6) | Michael Berrer (GER) | 6-2 6-2 6-4 |
| Philipp Kohlschreiber (GER) (29) | Evgeny Korolev (RUS) | 6-4 6-2 0-1 opgave |
| Jarkko Nieminen (FIN) (24) | Jesse Levine (USA) | 6-2 7-5 7-6 |
| Mardy Fish (USA) | Tommy Robredo (ESP) (11) | 6-1 6-2 6-3 |
| Stefan Koubek (AUT) | Agustin Calleri (ARG) | 6-3 7-6 7-6 |
| Paul-Henri Mathieu (FRA) (23) | Paul Capdeville (CHI) | 6-7 6-0 6-4 6-4 |
| Gilles Simon (FRA) (28) | Rainer Schüttler (GER) | 6-2 6-2 6-1 |
| Rafael Nadal (ESP) (2) | Florent Serra (FRA) | 6-0 6-2 6-2 |
Derde Ronde | ||
| Naam | Naam | Setstanden |
| Roger Federer (SUI) (1) | Janko Tipsarevic (SRB) | 6-7 7-6 5-7 6-1 10-8 |
| Tomas Berdych (CZE) (13) | Juan Monaco (ARG) (21) | 3-6 6-3 7-6 6-2 |
| James Blake (USA) (12) | Sebastien Grosjean (FRA) | 4-6 2-6 6-0 7-6 6-2 |
| Marin Cilic (CRO) | Fernando Gonzalez (CHI) (7) | 6-2 6-7 6-3 6-1 |
| Novak Djokovic (SRB) (3) | Sam Querrey (USA) | 6-3 6-1 6-3 |
| Lleyton Hewitt (AUS) (19) | Marcos Baghdatis (CYP) (15) | 4-6 7-5 7-5 6-7 6-3 |
| Juan Carlos Ferrero (ESP) (22) | David Nalbandian (ARG) (10) | 6-1 6-2 6-3 |
| David Ferrer (ESP) (5) | Vincent Spadea (USA) | 6-3 6-3 6-2 |
| Richard Gasquet (FRA) (8) | Igor Andreev (RUS) (31) | 6-3 6-2 4-6 6-4 |
| Jo-Wilfried Tsonga (FRA) | Guillermo Garcia-Lopez (ESP) | 6-3 6-4 6-2 |
| Mikhail Youzhny (RUS) (14) | Ivo Karlovic (CRO) (20 | 6-2 6-4 6-2 |
| Nikolay Davydenko (RUS) (4) | Marc Gicquel (FRA) | 6-3 6-2 6-3 |
| Philipp Kohlschreiber (GER) (29) | Andy Roddick (USA) (6) | 6-4 3-6 7-6 6-7 8-6 |
| Jarkko Nieminen (FIN) (24) | Mardy Fish (USA) | 3-6 7-6 6-3 6-1 |
| Paul-Henri Mathieu (FRA) (23) | Stefan Koubek (AUT) | 4-6 7-6 2-6 7-5 8-6 |
| Rafael Nadal (ESP) (2) | Gilles Simon (FRA) (28) | 7-5 6-2 6-3 |
Achtste finales | ||
| Naam | Naam | Setstanden |
| Roger Federer (SUI) (1) | Tomas Berdych (CZE) (13) | 6-4 7-6 6-3 |
| James Blake (USA) (12) | Marin Cilic (CRO) | 6-3 6-4 6-4 |
| Novak Djokovic (SRB) (3) | Leyton Hewitt (AUS) (19) | 7-5 6-3 6-3 |
| David Ferrer (ESP) (5) | Juan Carlos Ferrero (ESP) (22) | 7-5 3-6 6-4 6-1 |
| Jo-Wilfried Tsonga (FRA) | Richard Gasquet (FRA) (8) | 6-2 6-7 7-6 6-3 |
| Mikhail Youzhny (RUS) (14) | Nikolay Davidenko (RUS) (4) | 7-6 6-3 6-1 |
| Jarkko Nieminen (FIN) (24) | Philipp Kohlschreiber (GER) (29) | 3-6 7-6 7-6 6-3 |
| Rafael Nadal (ESP) (2) | Paul-Henri Mathieu (FRA) (23) | 6-4 3-0 en opgave |
Kwartfinales | ||
| Naam | Naam | Setstanden |
| Roger Federer (SUI) (1) | James Blake (USA) (12) | 7-5 7-6 6-4 |
| Novak Djokovic (SRB) (3) | David Ferrer (ESP) (5) | 6-0 6-3 7-5 |
| Jo-Wilfried Tsonga (FRA) | Mikhail Youzhny (RUS) (14) | 7-5 6-0 7-6 |
| Rafael Nadal (ESP) (2) | Jarkko Nieminen (FIN) (24) | 7-5 6-3 6-1 |
Halve finales | ||
| Naam | Naam | Setstanden |
| Novak Djokovic (SRB) (3) | Roger Federer (SUI) (1) | 7-5 6-3 7-6 |
| Jo-Wilfried Tsonga (FRA) | Rafael Nadal (ESP) (2) | 6-2 6-3 6-2 |
Finale | ||
| Naam | Naam | Setstanden |
| Novak Djokovic (SRB) (3) | Jo-Wilfried Tsonga (FRA) | 4-6 6-4 6-3 7-6 |
Vrouwen
Eerste ronde | ||
|---|---|---|
| Naam | Naam | Setstanden |
| Justine Henin (BEL) (1) | Aiko Nakamura (JPN) | 6-2 6-2 |
| Olga Poutchkova (RUS) | Monique Adamczak (AUS) | 6-4 6-0 |
| Angelique Kerber (GER) | Maret Ani (EST) | 0-6 6-3 6-2 |
| Francesca Schiavone (ITA) (25) | Emilie Loit (FRA) | 6-3 7-6 |
| Sybille Bammer (AUT) (19) | Tamarine Tanasugarn (THA) | 6-7 6-4 6-2 |
| Su-Wei Hsieh (TPE) | Klara Zakopalova (CZE) | 2-6 6-4 8-6 |
| Aravane Rezai (FRA) | Kateryna Bondarenko (UKR) | 7-6 6-2 |
| Tatiana Golovin (FRA) (13) | Stephanie Cohen-Aloro (FRA) | 6-1 4-6 6-3 |
| Elena Dementieva (RUS) (11) | Tzipora Obziler (ISR) | 6-2 6-2 |
| Anabel Medina Garrigues (ESP) | Petra Cetkovska (CZE) | 7-6 6-0 |
| Jessica Moore (AUS) | Julie Ditty (USA) | 6-3 6-2 |
| Shahar Peer (ISR) 17 | Renata Voracova (CZE) | 6-2 2-6 6-0 |
| Elena Vesnina (RUS) | Julia Vakulenko (UKR) | 6-4 1-6 6-4 |
| Jilll Craybas (USA) | Yung-Jan Chan (TPE) | 6-4 6-2 |
| Lindsay Davenport (USA) | Sara Errani (ITA) | 6-2 3-6 7-5 |
| Maria Sharapova (RUS) (5) | Jelena Kostanic Tosic (CRO) | 6-4 6-3 |
| Jelena Jankovic (SRB) (3) | Tamira Paszek (AUT) | 2-6 6-2 12-10 |
| Edina Gallovits (ROU) | Stephanie Dubois (CAN) | 7-6 6-3 |
| Flavia Pennetta (ITA) | Dominika Cibulkova (SVK) | 6-4 5-7 6-4 |
| Virginie Razzano (FRA) (30) | Ashley Harkleroad (USA) | 6-3 7-5 |
| Amelie Mauresmo (FRA) (18) | Tatiana Poutchek (BLR) | 6-7 6-0 6-0 |
| Yaroslav Shvedova (RUS) | Tatjana Malek (GER) | 6-2 6-2 |
| Casey Dellacqua (AUS) | Karin Knapp (ITA) | 4-6 6-3 8-6 |
| Patty Schnyder (SUI) (15) | Lilia Osterloh (USA) | 6-3 6-3 |
| Nicole Vaidisova (CZE) (12) | Ioana Raluca Olaru (ROU) | 6-3 6-0 |
| Alicia Molik (AUS) | Kaia Kanepi (EST) | 7-6 7-5 |
| Tatiana Perebiynis (UKR) | Madison Brengle (USA) | 7-5 6-2 |
| Ai Sugiyama (JPN) | Vera Zvonareva (RUS) (23) | 6-3 1-1 |
| Victoria Azarenka (BLR) (26) | Akgul Amanmuradova (UZB) | 6-2 7-5 |
| Sandra Kloesel (GER) | Julia Schruff (GER) | 6-1 6-7 6-4 |
| Meng Yuan (CHN) | Ekaterina Ivanova (RUS) | 4-6 6-4 6-2 |
| Serena Williams (USA) (7) | Jarmila Gajdosova (AUS) | 6-3 6-3 |
| Venus Williams (USA) (8) | Zi Yan (CHN) | 6-2 7-5 |
| Camille Pin (FRA) | Monica Niculescu (ROU) | 5-7 6-1 6-1 |
| Timea Bacsinszky (SUI) | Sophie Ferguson (AUS) | 6-4 6-3 |
| Sania Mirza (IND) (31) | Iroda Tulyaganova (UZB) | 6-4 6-2 |
| Na Li (CHN) (24) | Severine Bremond (FRA) | 6-2 4-6 6-4 |
| Maria Elena Camerin (ITA) | Christina Wheeler (AUS) | 6-1 6-2 |
| Marta Domachovska (POL) | Mathilde Johansson (FRA) | 6-1 6-1 |
| Sofie Arvidsson (SWE) | Marion Bartoli (FRA) (10) | 6-7 6-4 6-3 |
| Sabine Lisicki (GER) | Dinara Safina (RUS) (16) | 7-6 4-6 6-2 |
| Mariya Koryttseva (UKR) | Ma. Emilia Salerni (ARG) | 6-2 6-3 |
| Caroline Wozniacki (DEN) | Gisela Dulko (ARG) | 6-1 6-1 |
| Alona Bondarenko (UKR) | Alla Kudryavtseva (RUS) | 6-4 7-6 |
| Katarina Srebotnik (SLO) (28) | Lourdes Dominguez Lino (ESP) | 4-6 6-0 9-7 |
| Anastasia Rodionova (AUS) | Angelika Bachmann (GER) | 7-6 6-4 |
| Tathiana Garbin (ITA) | Eleni Daniilidou (GRE) | 6-2 6-2 |
| Ana Ivanovic (SRB) (4) | Sorana Cirstea (ROU) | 7-5 6-3 |
| Anna Chakvetadze (RUS) (6) | Andrea Petkovic (GER) | opgave Petkovic |
| Alisa Kleybanova (RUS) | Shuai Peng (CHI) | 7-5 4-6 9-7 |
| Akiko Morigami (JPN) | Michaella Krajicek (NED) | 6-2 6-2 |
| Maria Kirilenko (RUS) (27) | Meilen Tu (USA) | 6-4 4-6 6-3 |
| Catalina Castano (COL) | Lucie Safarova (CZE) (22) | 6-1 6-4 |
| Virginia Ruano Pascual (ESP) | Roberta Vinci (ITA) | 6-4 6-4 |
| Alize Cornet (FRA) | Clarisa Fernandez (ARG) | 6-3 6-3 |
| Daniela Hantuchova (SVK) | Vania King (USA) | 6-3 7-5 |
| Nadia Petrova (RUS) (14) | Nicole Pratt (AUS) | 6-1 6-3 |
| Anne Kremer (LUX) | Evgenia Linetskaya (ISR) | 7-6 6-0 |
| Yvonne Meusburger (AUT) | Laura Granville (USA) | 6-1 6-4 |
| Ekaterina Makarova (RUS) | Agnes Szavay (HUN) (20) | 3-6 6-4 7-5 |
| Agnieszka Radwanska (POL) | Olga Savchuk (UKR) | 6-0 6-1 |
| Pauline Parmentier (FRA) | Martina Muller (GER) | 7-5 6-3 |
| Tsvetana Pironkova (BUL) | Olga Govortsova (BLR) | 6-1 6-1 |
| Svetlana Kuznetsova (RUS) (2) | Nathalie Dechy (FRA) | 6-3 6-1 |
Tweede ronde | ||
| Naam | Naam | Setstanden |
| Justine Henin (BEL) (1) | Olga Poutchkova (RUS) | 6-1 7-5 |
| Francesca Schiavone (ITA) | Angelique Kerber (GER) | 6-2 6-3 |
| Su-Wei Hsieh (TPE) | Sybille Bammer (AUT) | 6-2 6-0 |
| Aravane Rezai (FRA) | Tatiana Golovin (FRA) (13) | 6-3 3-6 6-3 |
| Elena Dementieva (RUS) (11) | Anabel Medina Garrigues (ESP) | 5-7 6-2 6-3 |
| Shahar Peer (ISR) (17) | Jessica Moore (AUS) | 6-0 7-5 |
| Elana Vesnina (RUS) | Jill Craybas (USA) | 6-2 6-4 |
| Maria Sharapova (RUS) (5) | Lindsay Davenport (USA) | 6-1 6-3 |
| Jelena Jankovic (SRB) (3) | Edina Gallovits (ROU) | 6-2 7-5 |
| Virginie Razzano (FRA) (30) | Flavia Pennetta (ITA) | 6-2 5-7 6-3 |
| Amelie Mauresmo (FRA) (18) | Yaroslava Shvedova (RUS) | 6-4 7-6 |
| Casey Dellacqua (AUS) | Patty Schnyder (SUI) (15) | 4-6 7-5 8-6 |
| Nicole Vaidisova (CZE) (12) | Alicia Molik (AUS) | 6-2 6-3 |
| Ai Sugiyama (JPN) | Tatiana Perebiynis (UKR) | 6-4 6-4 |
| Victoria Azarenko (BLR) (26) | Sandra Kloesel (GER) | 6-1 6-1 |
| Serena Williams (USA) (7) | Meng Yuan (CHN) | 6-3 6-1 |
| Venus Williams (USA (8) | Camille Pin (FRA) | 7-5 6-4 |
| Sania Mirza (IND) (31) | Timea Bacsinszky (SUI) | 6-1 4-6 7-5 |
| Na Li (CHN) (24) | Maria Elena Camerin (ITA) | 6-4 6-3 |
| Marta Domachowska (POL) | Sofia Arvidsson (SWE) | 7-5 1-6 6-1 |
| Sabine Lisicki (GER) | Mariya Koryttseva (UKR) | 6-1 7-5 |
| Caroline Wozniacki (DEN) | Alona Bondarenko (UKR) (21) | 7-6 6-1 |
| Katarina Srebotnik (SLO) (28) | Anastasia Rodionova (AUS) | 6-4 6-1 |
| Ana Ivanovic (SRB) (4) | Tatiana Garbin (ITA) | 6-0 6-3 |
| Anna Chakvetadze (RUS) (6) | Alisa Kleybanova (RUS) | 6-3 6-4 |
| Maria Kirilenko (RUS) (27) | Akiko Morigami (JPN) | 6-1 6-1 |
| Virginia Ruano Pascual (ESP) | Catalina Castano (COL) | 6-2 6-4 |
| Daniela Hantuchova (SVK) (9) | Alize Cornet (FRA) | 6-2 7-5 |
| Nadia Petrova (RUS) (14) | Anne Kremer (LUX) | 7-5 7-5 |
| Ekaterina Makarova (RUS) | Yvonne Meusburger (AUT) | 6-3 6-1 |
| Agnieszka Radwanska (POL) (29) | Pauline Parmentier (FRA) | 7-5 6-4 |
| Svetlana Kuznetsova (RUS) (2) | Tsvetana Pironkova (BUL) | 7-6 6-2 |
Derde Ronde | ||
| Naam | Naam | Setstanden |
| Justine Henin (BEL) (1) | Francesca Schiavone (ITA) (25) | 7-5 6-4 |
| Su-Wei Hsieh (TPE) | Aravane Rezai (FRA) | 6-2 6-7 6-4 |
| Elena Dementieva (RUS) (11) | Shahar Peer (ISR) (17) | 6-2 6-0 |
| Maria Sharapova (RUS) (5) | Elena Vesnina (RUS) | 6-3 6-0 |
| Jelena Jankovic (SRB) (3) | Virginie Razzano (FRA) (30) | 6-2 4-6 6-1 |
| Casey Dellacqua (AUS) | Amelie Mauresmo (FRA) (18) | 3-6 6-4 6-4 |
| Nicole Vaidisova (CZE) (12) | Ai Sugiyama (JPN) | 6-3 6-4 |
| Serena Williams (USA) (7) | Victoria Azarenka (BLR) (26) | 6-3 6-4 |
| Venus Wiiliams (USA) (8) | Sania Mirza (IND) (31) | 7-6 6-4 |
| Marta Domachowska (POL) | Na Li (CHN) (24) | 2-6 6-2 6-4 |
| Caroline Wozniacki (DEN) | Sabine Lisicki (GER) | 4-6 6-4 6-3 |
| Ana Ivanovic (SRB) (4) | Katarina Srebotnik (SLO) (28) | 6-3 6-4 |
| Maria Kirilenko (RUS) (27) | Anna Chakvetadze (RUS) (6) | 6-7 6-1 6-2 |
| Daniela Hantuchova (SVK) (9) | Virginia Ruano Pascual (ESP) | 6-2 6-3 |
| Nadia Petrova (RUS) (14) | Ekaterina Makarova (RUS) | 6-1 7-6 |
| Agnieszka Radwanska (POL (29) | Svetlana Kuznetsova (RUS) (2) | 6-3 6-4 |
Achtste finales | ||
| Naam | Naam | Setstanden |
| Justine Henin (BEL) (1) | Su-Wei Hsieh (TPE) | 6-2 6-2 |
| Maria Sharapova (RUS) (5) | Elena Dementieva (RUS) (11) | 6-2 6-0 |
| Jelena Jankovic (SRB) (3) | Casey Dellacqua (AUS) | 7-6 6-1 |
| Serena Williams (USA) (7) | Nicole Vaidisova (CZE) (12) | 6-3 6-4 |
| Venus Williams (USA) (8) | Marta Domachowska (POL) | 6-4 6-4 |
| Ana Ivanovic (SRB) (4) | Caroline Wozniacki (DEN) | 6-1 7-6 |
| Daniela Hantuchova (SVK) (9) | Maria Kirilenko (RUS) (27) | 1-6 6-4 6-4 |
| Agnieszka Radwanska (POL) (29) | Nadia Petrova (RUS) (14) | 1-6 7-5 6-0 |
Kwartfinales | ||
| Naam | Naam | Setstanden |
| Maria Sharapova (RUS) (5) | Justine Henin (BEL) (1) | 6-4 6-0 |
| Jelena Jankovic (SRB) (3) | Serena Williams (USA) (7) | 6-3 6-4 |
| Ana Ivanovic (SRB) (4) | Venus Williams (USA) (7) | 7-6 6-4 |
| Daniela Hantuchova (SVK) (9) | Agnieszka Radwanska (POL) (29) | 6-2 6-2 |
Halve finales | ||
| Naam | Naam | Setstanden |
| Maria Sharapova (RUS) (5) | Jelena Jankovic (SRB) (3) | 6-3 6-1 |
| Ana Ivanovic (SRB) (3) | Daniela Hantuchova (SVK) (9) | 0-6 6-3 6-4 |
Finale | ||
| Naam | Naam | Setstanden |
| Maria Sharapova (RUS) (5) | Ana Ivanovic (SRB) (3) | 7-5 6-3 |
Verwante artikelen
- Tennis kampioen Rafael Nadal: Op 18 Augustus 2008, een dag na de Olympische Spelen, word de Spaanse tennisheld Rafael Nadal de onbetwiste nummer 1 van de tenniswereld! Rafael Nadals droom komt uit. Hij neemt…
- Grand Slams: Australian Open: Het eerste grote tennistoernooi van het tennisseizoen, is de Australian Open. Dit is tevens de eerste grand slam van het seizoen. Dit toernooi wordt, zoals de naam al zegt, gesp…
- Hondenras: Australian Shepherd: De Australian Shepherd komt niet uit Australië maar komt oorspronkelijk uit de Verenigde Staten. Het is een middelgrote hond met ook een middellange vacht. Het zijn actieve ho…
- Hondenras: Australian Kelpie: De Kelpie is een middelgrote hond. Zoals de naam al zegt komt de Kelpie uit Australië. Kelpie's worden onderverdeeld in twee soorten namelijk de Working Kelpie en de Australian…
- Hondenras: Australian Cattle Dog: De Australian Cattle dog komt van oorsprong uit Australië. Dit ras is ontstaan uit vier verschillende andere soorten honden. Het zijn middelgrote honden met heel veel energi…

Reageer op het artikel "Australian Open tennistoernooi 2008: uitslagen"

Er zijn nog geen reacties geplaatst op dit artikel.

