Schaatsers in Vancouver
Tijdens de winterspelen in Vancouver is het schaatsen een belangrijk onderdeel. Nederland heeft verschillende kandidaten voor medaille's. Maar welke schaatsers doen nog meer mee? Hieronder een overzicht van alle deelnemende schaatsers. Elk land heeft een verschillend aantal deelnemersplaatsen. Nederland bijvoorbeeld heeft er 10 bij de heren en 10 bij de dames. Op elk onderdeel mogen maximaal 3 of 4 deelnemers van één land meedoen. Op de korte afstanden (500, 1.000 en 1.500 meter) maximaal 4 deelnemers en op de lange afstanden (3.000, 5.000 en 10.000 meter) maximaal 3 delnemers. Maar ook hierbij kan het zo zijn dat dit maar 1 of 2 plaatsen zijn. Zoals bij Nederland op de 5 kilometer bij de dames, hierop hebben ze maar 2 startplaatsen.Deelnemers moeten uiteindelijk ook nog voldoen aan een 'limiet'. De ISU heeft op elk nummer een limiet vastgesteld. Hieraan moet sowieso voldaan worden, anders kan er niet deelgenomen worden.
Deelnemende heren
waar bij een land 5 (kort) of 4 (lang) deelnemers geselecteerd zijn op één afstand, is één van deze schaatsers reserve.Tussen haakjes de rit waarin ze rijden volgens de loting.
| Schaatser | Land | 500m | 1.000m | 1.500m | 5.000m | 10.000m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mathieu Giroux | Canada | X | ||||
| Jamie Gregg | X - 8 | |||||
| Mike Ireland | X - 16 | |||||
| Lucas Makowsky | X | X - 13 | ||||
| Denny Morrison | X - 13 | X | X - 18 | |||
| Kyle Parrott | X - 21 | X - 24 | X | |||
| Francois Olivier Roberge | X - 20 | X | ||||
| Jeremy Wotherspoon | X - 9 | X - 14 | ||||
| Xuefeng Gao | China | X | ||||
| Fangyi Liu | X - 28 | |||||
| Longjiang Sun | X | |||||
| Nan Wang | X - 25 | X - 31 | ||||
| Fengtong Yu | X - 7 | |||||
| Zhongqi Zhang | X - 10 | |||||
| Pekka Koskela | Finland | X - 33 | ||||
| Tuomas Nieminen | X - 27 | X - 34 | ||||
| Mika Poutala | X - 5 | X - 8 | ||||
| Markus Puolakka | X - 30 | |||||
| Pascal Briand | Frankrijk | X | ||||
| Alexis Contin | X | X - 6 | X | |||
| Patrick Beckert | Duitsland | X - 22 | X | |||
| Nico Ihle | X - 18 | X - 25 | ||||
| Robert Lehmann | X | X - 26 | ||||
| Samuel Schwarz | X - 23 | X - 16 | X | |||
| Marco Weber | X - 23 | X | ||||
| Matteo Anesi | Italië | X - 30 | X | |||
| Enrico Fabris | X | X - 7 | X | |||
| Ermanno Ioriatti | X - 24 | X - 33 | ||||
| Luca Stefani | X - 25 | X | ||||
| Shigeyuki Dejima | Japan | X - 27 | X | |||
| Singo Doi | X | |||||
| Ryohei Haga | X - 29 | |||||
| Hiroki Hirako | X - 19 | X | ||||
| Joji Kato | X - 3 | |||||
| Keiichiro Nagashima | X - 2 | X - 37 | ||||
| Tadashi Obara | X - 17 | X | ||||
| Akio Ohta | X - 17 | |||||
| Yuya Oikawa | X - 13 | |||||
| Teruhiro Sugimori | X - 26 | X | ||||
| Dmitry Babenko | Kazachstan | X - 15 | ||||
| Roman Krech | X - 34 | X - 28 | ||||
| Denis Kuzin | X - 23 | X | ||||
| Hong-Sun Ha | Zuid-Korea | X | ||||
| Jongwoo Lee | X | |||||
| Kang-Seok Lee | X - 4 | |||||
| Ki-Ho Lee | X - 36 | |||||
| Kyou-Hyuk Lee | X - 15 | X - 9 | ||||
| Seung-Hoon Lee | X - 2 | X | ||||
| Tae-Bum Mo | X - 1 | X - 2 | X | |||
| Joon Mun | X - 19 | X - 18 | X | |||
| Haralds Silovs | Letland | X - 20 | ||||
| Jan Blokhuijsen | Nederland | X - 9 | ||||
| Jan Bos | X - 29 | X - 12 | ||||
| Stefan Groothuis | X - 4 | X | ||||
| Sven Kramer | X | X - 1 | X | |||
| Simon Kuipers | X - 20 | X - 6 | X | |||
| Ronald Mulder | X - 11 | |||||
| Jan Smeekens | X - 6 | |||||
| Mark Tuitert | X - 5 | X | ||||
| Bob de Jong | X - 5 | X | ||||
| Arjen van der Kieft | X | |||||
| Shane Dobbin | Nieuw Zeeland | X - 17 | ||||
| Havard Bokko | Noorwegen | X - 19 | X | X - 4 | X | |
| Henrik Christiansen | X | X - 8 | X | |||
| Sverre Haugli | X - 10 | X | ||||
| Mikael Flygind Larsen | X - 15 | X | ||||
| Sverre Lunde Pedersen | X | |||||
| Christoffer Fagerli Rukke | X - 35 | X | ||||
| Fredrik van der Horst | X | |||||
| Maciej Biega | Polen | X - 38 | ||||
| Brodka Zbigniew | X | |||||
| Slawomir Chmura | X - 16 | X | ||||
| Sebastian Druszkiewicz | X | |||||
| Konrad Niedzwiedzki | X - 31 | X - 27 | X | |||
| Maciej Ustynowicz | X - 22 | X - 32 | ||||
| Yevgeny Lalenkov | Rusland | X - 36 | X - 11 | X | ||
| Aleksandr Lebedev | X - 32 | X - 38 | X | |||
| Dmitry Lobkov | X - 14 | X - 21 | ||||
| Alexander Rumyantsev | X - dis | X | ||||
| Ivan Skobrev | X | X - 3 | X | |||
| Timofey Skopin | X - 35 | |||||
| Aleksey Yesin | X - 22 | X | ||||
| Joel Eriksson | Zweden | X | ||||
| Daniel Friberg | X | |||||
| Johan Röjler | X | X - 21 | ||||
| Roger Schneider | Zwitserland | X - 24 | ||||
| Ryan Bedford | Amerika | X | ||||
| Shani Davis | X - wd | X - 1 | X | X - 12 | ||
| Tucker Fredricks | X - 12 | |||||
| Brian Hansen | X | X | ||||
| Chad Hedrick | X - 3 | X | X - 11 | |||
| Jonathan Kuck | X | X | ||||
| Trevor Marsicano | X - 10 | X | X - 14 | |||
| Nick Pearson | X - 26 | X - 7 | ||||
| Mitchell Whitmore | X - 37 |
Deelnemende dames
Waar bij een land 5 (kort) of 4 (lang) deelnemers geselecteerd zijn op één afstand, is één van deze schaatsers reserve.Tussen haakjes de rit waarin ze rijden volgens de loting.
| Schaatster | Land | 500m | 1.000m | 1.500m | 3.000m | 5.000m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sophie Muir | Australië | X - 29 | X | |||
| Anna Rokita | Oostenrijk | X | X - 16 | |||
| Svetlana Radkevich | Wit-Rusland | X - 33 | ||||
| Anastasia Bucsis | Canada | X - 34 | ||||
| Kristina Groves | X | X | X - 3 | X | ||
| Clara Hughes | X - 5 | X | ||||
| Cindy Klassen | X | X | X - 14 | X | ||
| Christine Nesbitt | X - 10 | X | X | |||
| Tamara Oudenaarden | ||||||
| Shannon Rempel | X - 27 | X | X | |||
| Brittany Schussler | X | X | X | |||
| Chunyan Fu | China | X - 25 | ||||
| Peiyu Jin | X - 8 | X | ||||
| Hui Ren | X | |||||
| Beixing Wang | X - 3 | X | ||||
| Fei Wang | X | X - 22 | ||||
| Aihua Xing | X - 13 | X | ||||
| Jing Yu | X | |||||
| Shuang Zhang | X - 7 | |||||
| Karolina Erbanova | Tsjechië | X - 23 | X | X | ||
| Martina Sábliková | X | X - 1 | X | |||
| Cathrine Grage | Denemarken | X - 27 | X | |||
| Monique Angermuller | Duitsland | X - 11 | X | X | ||
| Daniela Anschutz Thoms | X | X | X - 4 | X | ||
| Stephanie Beckert | X - 2 | X | ||||
| Anni Friesinger | X | X | ||||
| Judith Hesse | X - 28 | |||||
| Katrin Mattscherodt | X - 13 | X | ||||
| Isabell Ost | ||||||
| Jenny Wolf | X - 2 | X | ||||
| Chiara Simionato | Italië | X - 25 | X | X | ||
| Masako Hozumi | Japan | X | X - 6 | X | ||
| Shiho Ishizawa | X - 15 | X | ||||
| Nao Kodaira | X - 12 | X | X | |||
| Eri Natori | X - 21 | X | ||||
| Tomomi Okazaki | X - 16 | X | ||||
| Shihomi Shinya | X - 14 | |||||
| Maki Tabata | X | X | ||||
| Miho Takagi | X | X | ||||
| Sayuri Yoshii | X - 5 | X | X | |||
| Yekaterina Aydova | Kazachstan | X - 18 | ||||
| Natalya Rybakova | X | |||||
| Hyon-Suk Ko | Noord-Korea | X - 9 | X | |||
| Jee-Min Ahn | Zuid-Korea | X - 31 | ||||
| You-Lim Kim | X | |||||
| Bo-Ra Lee | X - 26 | X | ||||
| Ju-Youn Lee | X | X - 23 | ||||
| Sang-Hwa Lee | X - 1 | X | ||||
| Seon-Yeong Noh | X | X - 19 | ||||
| Min-Jee Oh | X - 32 | |||||
| Do-Yeong Park | X | X - 26 | ||||
| Margot Boer | Nederland | X - 4 | X | X | ||
| Annette Gerritsen | X - 35 | X | X | |||
| Renate Groenewold | X - 10 | |||||
| Thijsje Oenema | X - 15 | |||||
| Diane Valkenburg | X - 11 | |||||
| Jorien Voorhuis | X | |||||
| Ireen Wüst | X | X | X - 7 | |||
| Elma de Vries | X | |||||
| Laurine van Riessen | X - 19 | X | X | |||
| Hege Bokko | Noorwegen | X | X | |||
| Maren Haugli | X | X - 8 | X | |||
| Katarzyna Bachleda-Curus (Wojcicka) | Polen | X | X | |||
| Natalia Czerwonka | X | |||||
| Katarzyna Wozniak | X | X - 28 | ||||
| Luiza Zlotkowska | X | X - 24 | ||||
| Yekaterina Abramova | Rusland | X | ||||
| Olga Fatkulina | X - 20 | X | ||||
| Svetlana Kaykan | X - 22 | |||||
| Galina Likhachova | X | X - 20 | ||||
| Yekaterina Lobysheva | X | X | ||||
| Yekaterina Malysheva | X - 24 | X | ||||
| Yulia Nemaya | X - dis | X | ||||
| Alla Shabanova | X | |||||
| Yekaterina Shikhova | X | X | ||||
| Svetlana Vysokova | X - 18 | X | ||||
| Rebekah Bradford | Amerika | X | ||||
| Lauren Cholewinski | X - 30 | |||||
| Maria Lamb | X | |||||
| Elli Ochowicz | X - 17 | X | ||||
| Catherine Raney-Norman | X - 17 | |||||
| Heather Richardson | X - 6 | X | X | |||
| Jennifer Rodriguez | X - 21 | X | X | |||
| Jilleanne Rookard | X | X - 12 | X | |||
| Nancy Swider-Pelz Jr. | X | X - 9 | X |
© 2010 - 2012 Swimkim, gepubliceerd in Diversen (Sport) op .
Het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van Swimkim is vermenigvuldiging van dit artikel verboden. Meer informatie…
Volledig programma, incl schaatsen, Olympische Spelen 2010 Olympische winterspelen. Schaatsen, skispringen, biathlon, alp…
Winterspelen 2010: medaillespiegel/ Nederlands plakken Uiteraard volgen we ook in 2010 de medaillespiegel van de Wintersp…
Olympische Winterspelen: Nicolien Sauerbreij Nicolien Sauerbreij is een van de kandidaten aan de Olympische Winterspelen…
Schaatsen tijdens de Winterspelen van 1968 in Grenoble Wat gebeurde er tijdens de Winterspelen van 1968 in Grenoble allem…
Gerelateerde artikelen
Programma schaatsen Winterspelen 2010: data en tijden Tijdens de Olympische Winterspelen 2010 gaat de Nederlandse aandach…Volledig programma, incl schaatsen, Olympische Spelen 2010 Olympische winterspelen. Schaatsen, skispringen, biathlon, alp…
Winterspelen 2010: medaillespiegel/ Nederlands plakken Uiteraard volgen we ook in 2010 de medaillespiegel van de Wintersp…
Olympische Winterspelen: Nicolien Sauerbreij Nicolien Sauerbreij is een van de kandidaten aan de Olympische Winterspelen…
Schaatsen tijdens de Winterspelen van 1968 in Grenoble Wat gebeurde er tijdens de Winterspelen van 1968 in Grenoble allem…
Reageer op het artikel "Schaatsers in Vancouver"
Er zijn nog geen reacties geplaatst op dit artikel.