De Tour de France - Leuke Weetjes
De Tour de France is een van de oudste sportevenementen die jaarlijks terugkeert. Sinds 1903 wordt dit evenement jaarlijks georganiseerd. Met uitzondering tussen de jaren 1940 en 1947, dit kwam door de 2e wereldoorlog die toen woede in Europa. Na meer dan een eeuw Tour de France zijn er natuurlijk heel veel overwinnaars geweest, en is er onwijs veel gebeurt in al die Tours...Etappe Zeges
Wie heeft er in de geschiedenis de meeste Etappezeges op zijn naam staan?- 35 zeges: Eddy Merckx!
- 28 zeges: Bernard Hinault (Fra)
- 25 zeges: André Leducq (Fra)
- 22 zeges: Lance Armstrong(VSt) Darrigade, André (Fra)

Eddy Merckx tijdens de Tour van 1969 - 20 zeges: Nicolas Frantz(Lux)
- 19 zeges: Francois Faber (Lux)
- 17 zeges: Jean Alavoine (Fra)
- 16 zeges:
- Jacques Anquetil (Fra)
- René leGreves (Fra)
- Charles Pélissier (Fra)
- 15 zeges: Freddy Maertens(Bel)
- 13 zeges: Louis Trousselier (Fra)
Verschil nummers 1 en 2
| Jaar | Winnaar | Tweede | Achterstand |
|---|---|---|---|
| 1989 | Lemond, Greg (VSt) | Fignon, Laurent (VSt) | 0:00:08 |
| 1968 | Janssen, Jan (Ned) | Springel, Herman van (Ned) | 0:00:38 |
| 1987 | Roche, Stephen (Ier) | Delgado, Pedro (Ier) | 0:00:40 |
| 1977 | Thevenet, Bernard (Fra) | Kuiper, Hennie (Fra) | 0:00:48 |
| 1964 | Anquetil, Jacques (Fra) | Poulidor, Raymond (Fra) | 0:00:55 |
| 2006 | Landis, Floyd (VSt) | Pereiro Sio, Oscar (VSt) | 0:00:57 |
| 2003 | Armstrong, Lance (VSt) | Ullrich, Jan (VSt) | 0:01:01 |
| 1966 | Aimar, Lucien (Fra) | Janssen, Jan (Fra) | 0:01:07 |
| 1956 | Walkowiak, Roger (Fra) | Bauvin, Gilbert (Fra) | 0:01:25 |
| 1914 | Thys, Philippe (Bel) | Pélissier, Henri (Bel) | 0:01:40 |
| 1996 | Riis, Bjarne (Den) | Ullrich, Jan (Den) | 0:01:41 |
| 1985 | Hinault, Bernard (Fra) | Lemond, Greg (Fra) | 0:01:42 |
| 1990 | Lemond, Greg (VSt) | Chiappucci, Claudio (VSt) | 0:02:16 |
| 1965 | Gimondi, Felice (Ita) | Poulidor, Raymond (Ita) | 0:02:40 |
| 1975 | Thevenet, Bernard (Fra) | Merckx, Eddy (Fra) | 0:02:47 |
| 1958 | Gaul, Charly (Lux) | Favero, Vito (Lux) | 0:03:10 |
| 1986 | Lemond, Greg (VSt) | Hinault, Bernard (VSt) | 0:03:10 |
| 1998 | Pantani, Marco (Ita) | Ullrich, Jan (Ita) | 0:03:21 |
| 1963 | Anquetil, Jacques (Fra) | Bahamontes, Fédérico (Fra) | 0:03:35 |
| 1991 | Indurain, Miguel (Spa) | Bugno, Gianni (Spa) | 0:03:36 |
| 1967 | Pingeon, Roger (Fra) | Jimenez, Julio (Fra) | 0:03:40 |
| 1978 | Hinault, Bernard (Fra) | Zoetemelk, Joop (Fra) | 0:03:56 |
| 1947 | Robic, Jean (Fra) | Fachleitner, Edouard (Fra) | 0:03:58 |
| 1933 | Speicher, Georges (Fra) | Guerra, Learco (Fra) | 0:04:01 |
| 1959 | Bahamontes, Fédérico (Spa) | Anglade, Henry (Spa) | 0:04:01 |
| 1983 | Fignon, Laurent (Fra) | Arroyo, Angel (Fra) | 0:04:04 |
| 1976 | Impe, Lucien van (Bel) | Zoetemelk, Joop (Bel) | 0:04:14 |
| 1992 | Indurain, Miguel (Spa) | Chiappucci, Claudio (Spa) | 0:04:35 |
| 1995 | Indurain, Miguel (Spa) | Zülle, Alex (Spa) | 0:04:35 |
| 2005 | Armstrong, Lance (VSt) | Basso, Ivan (VSt) | 0:04:40 |
| 1955 | Bobet, Louison (Fra) | Brankart, Jean (Fra) | 0:04:53 |
| 1962 | Anquetil, Jacques (Fra) | Planckaert, Jozef (Fra) | 0:04:59 |
| 1993 | Indurain, Miguel (Spa) | Rominger, Toni (Spa) | 0:04:59 |
| 1960 | Nencini, Gastone (Ita) | Battistini, Graziano (Ita) | 0:05:02 |
| 1994 | Indurain, Miguel (Spa) | Ugrumov, Pjotr (Spa) | 0:05:39 |
| 2000 | Armstrong, Lance (VSt) | Ullrich, Jan (VSt) | 0:06:02 |
| 2004 | Armstrong, Lance (VSt) | Klöden, Andreas (VSt) | 0:06:19 |
| 1982 | Hinault, Bernard (Fra) | Zoetemelk, Joop (Fra) | 0:06:21 |
| 2001 | Armstrong, Lance (VSt) | Ullrich, Jan (VSt) | 0:06:44 |
| 1980 | Zoetemelk, Joop (Ned) | Kuiper, Hennie (Ned) | 0:06:55 |
| 1988 | Delgado, Pedro (Spa) | Rooks, Steven (Spa) | 0:07:13 |
| 1937 | Lapébie, Roger (Fra) | Vicini, Mario (Fra) | 0:07:17 |
| 2002 | Armstrong, Lance (VSt) | Beloki, Joseba (VSt) | 0:07:17 |
| 1999 | Armstrong, Lance (VSt) | Zülle, Alex (VSt) | 0:07:37 |
| 1974 | Merckx, Eddy (Bel) | Poulidor, Raymond (Bel) | 0:08:04 |
| 1913 | Thys, Philippe (Bel) | Garrigou, Gustave (Bel) | 0:08:37 |
| 1997 | Ullrich, Jan (Dui) | Virenque, Richard (Dui) | 0:09:09 |
| 1950 | Kübler, Ferdi (Zwi) | Eckers, Stan (Zwi) | 0:09:30 |
| 1971 | Merckx, Eddy (Bel) | Zoetemelk, Joop (Bel) | 0:09:51 |
| 1984 | Fignon, Laurent (Fra) | Hinault, Bernard (Fra) | 0:10:32 |
| 1972 | Merckx, Eddy (Bel) | Gimondi, Felice (Bel) | 0:10:41 |
| 1949 | Coppi, Fausto (Ita) | Bartali, Gino (Ita) | 0:10:55 |
| 1961 | Anquetil, Jacques (Fra) | Carlesi, Guido (Fra) | 0:12:13 |
| 1970 | Merckx, Eddy (Bel) | Zoetemelk, Joop (Bel) | 0:12:41 |
| 1931 | Magne, Antonin (Fra) | Demuysere, Joseph (Fra) | 0:12:56 |
| 1979 | Hinault, Bernard (Fra) | Zoetemelk, Joop (Fra) | 0:13:07 |
| 1930 | Leducq, André (Fra) | Guerra, Learco (Fra) | 0:14:13 |
| 1953 | Bobet, Louison (Fra) | Mallejac, Jean (Fra) | 0:14:18 |
| 1981 | Hinault, Bernard (Fra) | Impe, Lucien van (Fra) | 0:14:34 |
| 1957 | Anquetil, Jacques (Fra) | Janssens, Marcel (Fra) | 0:14:56 |
| 1954 | Bobet, Louison (Fra) | Kübler, Ferdi (Fra) | 0:15:49 |
| 1973 | Ocana, Luis (Spa) | Thevenet, Bernard (Spa) | 0:15:51 |
| 1935 | Maes, Romain (Bel) | Morelli, Ambrogio (Bel) | 0:17:52 |
| 1969 | Merckx, Eddy (Bel) | Pingeon, Roger (Bel) | 0:17:54 |
| 1938 | Bartali, Gino (Ita) | Vervaecke, Félicien [(Ita) | 0:18:27 |
| 1921 | Scieur, Léon (Bel) | Heusghem, Hector (Bel) | 0:18:46 |
| 1951 | Koblet, Hugo (Zwi) | Geminiani, Raphaël (Zwi) | 0:22:00 |
| 1932 | Leducq, André (Fra) | Stoepel, Kurt (Fra) | 0:24:03 |
| 1948 | Bartali, Gino (Ita) | Schotte, Briek (Ita) | 0:26:16 |
| 1936 | Maes, Sylvère (Bel) | Magne, Antonin (Bel) | 0:26:55 |
| 1934 | Magne, Antonin (Fra) | Martano, Giuseppe (Fra) | 0:27:31 |
| 1952 | Coppi, Fausto (Ita) | Ockers, Stan (Ita) | 0:28:27 |
| 1939 | Maes, Sylvère (Bel) | Vietto, René (Bel) | 0:30:38 |
| 1923 | Pélissier, Henri (Fra) | Bottecchia, Ottavio (Fra) | 0:30:41 |
| 1929 | Dewaele, Maurice (Bel) | Pancera, Giuseppe (Bel) | 0:32:07 |
| 1924 | Bottecchia, Ottavio (Ita) | Frantz, Nicolas (Ita) | 0:35:36 |
| 1922 | Lambot, Firmin (Bel) | Alavoine, Jean (Bel) | 0:41:15 |
| 1928 | Frantz, Nicolas (Lux) | Leducq, André (Lux) | 0:50:07 |
| 1925 | Bottecchia, Ottavio (Ita) | Buysse, Lucien (Ita) | 0:54:20 |
| 1920 | Thys, Philippe (Bel) | Heusghem, Hector (Bel) | 0:57:21 |
| 1926 | Buysse, Lucien (Bel) | Frantz, Nicolas (Bel) | 1:22:25 |
| 1919 | Lambot, Firmin (Bel) | Alavoine, Jean (Bel) | 1:42:54 |
| 1927 | Frantz, Nicolas (Lux) | Dewaele, Maurice (Lux) | 1:48:21 |
| 1904 | Cornet, Henri (Fra) | Dortignacq, Jean-Baptiste (Fra) | 2:16:14 |
| 1903 | Garin, Maurice (Fra) | Pothier, Lucien I (Fra) | 2:49:45 |
© 2007 - 2012 Wvandemosselaar, gepubliceerd in Geschiedenis (Sport) op .
Het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van Wvandemosselaar is vermenigvuldiging van dit artikel verboden. Meer informatie…
Thor Hushovd: De beer van Grimstad Thor Hushovd is een Noorse wegwielrenner. Hij is tot nu toe de enige Noorse wielrenner…
Edvald Boasson Hagen; Noors multitalent Edvald Boasson Hagen is een Noorse wielrenner die wordt beschouwd als één van de…
Tourheld: Philippe Thys Als er een ranglijst wordt gemaakt van de beste Belgische wielrenners aller tijden, dan zal ieder…
Tourheld: Lucien Petit-Breton De Fransman Lucien Petit-Breton was de eerste renner die erin slaagde om twee maal de Tour…
Gerelateerde artikelen
Tourheld: Francois Faber, de Grote Vriendelijke Reus De Luxemburger François Faber (1887-1915) won de Tour de France in 1…Thor Hushovd: De beer van Grimstad Thor Hushovd is een Noorse wegwielrenner. Hij is tot nu toe de enige Noorse wielrenner…
Edvald Boasson Hagen; Noors multitalent Edvald Boasson Hagen is een Noorse wielrenner die wordt beschouwd als één van de…
Tourheld: Philippe Thys Als er een ranglijst wordt gemaakt van de beste Belgische wielrenners aller tijden, dan zal ieder…
Tourheld: Lucien Petit-Breton De Fransman Lucien Petit-Breton was de eerste renner die erin slaagde om twee maal de Tour…
Reageer op het artikel "De Tour de France - Leuke Weetjes"
Ad Nijhuis, 18-07-2011 00:11
Er schijnt één (1) departement te zijn in Frankrijk waar de tour nog nooit geweest is. Weet u welk departement dat is.
Vriendelijke groet, Ad Nijhuis
Reactie infoteur, 25-10-2011
Dat zou Corsica moeten zijn!