EK allround schaatsen 2009: 9, 10 en 11 januari 2009
Tussen 9 en 11 januari 2009 worden de Europese Kampioenschappen schaatsen gereden in Thialf te Heerenveen. Titelverdedigers, de Europees kampioenen van 2008, zijn de Nederlanders Sven Kramer bij de mannen en Ireen Wüst bij de vrouwen.Europees Kampioenschappen in 2008: einduitslag
mannen- Sven Kramer (Ned)
- Håvard Bøkko (Noo)
- Enrico Fabris (Ita)
- Wouter Olde Heuvel (Ned)
- Ivan Skobrev (Rus)
- Ben Jongejan (Ned)
- Tobias Schneider (Dui)
- Ted-Jan Bloemen (Ned)
- Jevgeny Lalenkov (Rus)
- Sverre Haugli (Noo)
- Henrik Christiansen (Noo)
- Robert Lehmann (Dui)
vrouwen
- Ireen Wüst (Ned)
- Paulien van Deutekom (Ned)
- Martina Sábliková (Tsj)
- Claudia Pechstein (Dui)
- Daniela Anschütz (Dui)
- Marrit Leenstra (Ned)
- Renate Groenewold (Ned)
- Katarzyn Wójcicka (Pol)
- Katrin Mattscherodt (Dui)
- Jekaterina Lobysjeva (Rus)
- Lucille Opitz (Dui)
- Galina Lichatsjova (Rus)
Loting eerste dag
500 m. heren
- Alexis Contin FRA
- Jan Caflisch SUI - Marco Weber GER
- Vitaly Mikhailov BLR - Johan Röjler SWE
- Marco Cignini ITA - Øystein Grødum NOR
- Sverre Haugli NOR - Milan Sáblik CZE
- Asier Peña Iturria ESP - Kris Schildermans BEL
- Marian C. Ion ROU - Carl Verheijen NED
- Szabolcs Szollosi HUN - Slawomir Chmura POL
- Koen Verweij NED - Tobias Schneider GER
- Philip Brojaka GBR - Andrey Burlyayev RUS
- Wouter Olde Heuvel - Matteo Anesi ITA
- Jarmo Valtonen FIN - Joel Eriksson SWE
- Enrico Fabris ITA - Lars Kvaalen NOR
- Robert Lehmann GER - Yevgeny Lalenkov RUS
- Håvard Bøkko NOR - Ivan Skobrev RUS
- Sven Kramer NED - Konrad Niedzwiedzki POL
5000 m. heren
- Marco Cignini ITA
- Philip Brojaka GBR - Vitaly Mikhailov BLR
- Joel Eriksson SWE - Alexis Contin FRA
- Szabolcs Szollosi HUN - Asier Peña Iturria ESP
- Konrad Niedzwiedzki POL - Marian C. Ion ROU
- Johan Röjler SWE - Milan Sáblik CZE
- Matteo Anesi ITA - Jarmo Valtonen FIN
- Lars Kvaalen NOR - Jan Caflisch SU
- Andrey Burlyayev RUS - Tobias Schneider GER
- Slawomir Chmura POL - Koen Verweij NED
- Marco Weber GER - Yevgeny Lalenkov RUS
- Robert Lehmann GER - Kris Schildermans BEL
- Håvard Bøkko NOR - Enrico Fabris ITA
- Sven Kramer NED - Sverre Haugli NOR
- Wouter Olde Heuvel NED - Øystein Grødum NOR
- Carl Verheijen NED - Ivan Skobrev RUS
Loting tweede dag
500 m. dames
- Anna Rokita AUT - Yelena Myagkikh UKR
- Stephanie Beckert GER - Marita Johansson SWE
- Cathrine Grage DEN - Lucille Opitz GER
- Maren Haugli NOR - Ágota Tóth HUN
- Luiza Zlotkowska POL - Daniela Oltean ROU
- Mari Hemmer NOR - Daniela Dumitru ROU
- Renate Groenewold NED - Yekaterina Abramova RUS
- Yuliya Yasenok BLR - Karolina Erbanova CZE
- Emma Andersson SWE - Martina Sábliková CZE
- Hege Bøkko NOR - Katarzyna Wójcicka POL
- Paulien van Deutekom NED - Daniela Anschütz-Thoms GER
- Yekaterina Shikhova RUS - Alla Shabanova RUS
- Elma de Vries NED - Claudia Pechstein GER
- Ireen Wüst NED - Anna Badayeva BLR
1500 m. heren
- Jarmo Valtonen FIN
- Koen Verweij NED - Enrico Fabris ITA
- Asier Peña Iturria ESP - Szabolcs Szollosi HUN
- Philip Brojaka GBR - Jan Caflisch SUI
- Kris Schildermans BEL - Marian C. Ion ROU
- Øystein Grødum NOR - Milan Sáblik CZE
- Slawomir Chmura POL - Vitaly Mikhailov BLR
- Andrey Burlyayev RUS - Marco Cignini ITA
- Matteo Anesi ITA - Marco Weber GER
- Johan Röjler SWE - Alexis Contin FRA
- Joel Eriksson SWE - Lars Kvaalen NOR
- Konrad Niedzwiedzki POL - Yevgeny Lalenkov RUS
- Sverre Haugli NOR - Tobias Schneider GER
- Robert Lehmann GER - Carl Verheijen NED
- Håvard Bøkko NOR - Ivan Skobrev RUS
- Sven Kramer NED - Wouter Olde Heuvel NED
3000 m. dames
- Karolina Erbanova CZE - Hege Bøkko NOR
- Yuliya Yasenok BLR - Cathrine Grage DEN
- Emma Andersson SWE - Luiza Zlotkowska POL
- Anna Badayeva BLR - Marita Johansson SWE
- Ágota Tóth HUN - Daniela Dumitru ROU
- Yekaterina Abramova RUS - Yelena Myagkikh UKR
- Maren Haugli NOR - Katarzyna Wójcicka POL
- Anna Rokita AUT - Alla Shabanova RUS
- Lucille Opitz GER - Yekaterina Shikhova RUS
- Daniela Oltean ROU - Mari Hemmer NOR
- Paulien van Deutekom NED - Daniela Anschütz-Thoms GER
- Ireen Wüst NED - Claudia Pechstein GER
- Stephanie Beckert GER - Martina Sábliková CZE
- Elma de Vries NED - Renate Groenewold NED
Loting derde dag
1500 m. dames
- Cathrine Grage DEN Yekaterina Shikhova RUS
- Anna Badayeva BLR - Ágota Tóth HUN
- Daniela Oltean ROU - Emma Andersson SWE
- Yelena Myagkikh UKR - Marita Johansson SWE
- Daniela Dumitru ROU - Yuliya Yasenok BLR
- Stephanie Beckert GER - Karolina Erbanova CZE
- Luiza Zlotkowska POL - Mari Hemmer NOR
- Yekaterina Abramova RUS - Hege Bøkko NOR
- Maren Haugli NOR - Anna Rokita AUT
- Katarzyna Wójcicka POL - Lucille Opitz GER
- Alla Shabanova RUS - Elma de Vries NED
- Renate Groenewold NED - Ireen Wüst NED
- Paulien van Deutekom NED - Martina Sábliková CZE
- Claudia Pechstein GER - Daniela Anschütz-Thoms GER
10.000 m. heren
- Koen Verweij NED - Øystein Grødum NOR
- Tobias Schneider GER - Konrad Niedzwiedzki POL
- Sverre Haugli NOR - Carl Verheijen NED
- Robert Lehmann GER - Yevgeny Lalenkov RUS
- Wouter Olde Heuvel NED - Ivan Skobrev RUS
- Sven Kramer NED - Håvard Bøkko NOR
5000 m. dames
- Lucille Opitz GER - Anna Rokita AUT
- Stephanie Beckert GER - Maren Haugli NOR
- Katarzyna Wójcicka POL- Elma de Vries NED
- Renate Groenewold NED - Ireen Wüst NED
- Paulien van Deutekom NED - Martina Sábliková CZE
- Claudia Pechstein GER - Daniela Anschütz-Thoms GER
Uitslagen
mannen| plaats | 500 meter | 1500 meter | 5.000 meter | 10.000 meter | puntentotaal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yevgeny Lalenkov RUS 36.20 | Sven Kramer NED 1:46.53 | Sven Kramer NED 6:15.76 | Sven Kramer NED 13:00.16 | Sven Kramer NED 148.564 |
| 2 | Konrad Niedzwiedzki POL 36.25 | Yevgeny Lalenkov RUS 1:46.62 | Håvard Bøkko NOR 6:18.51 | Håvard Bøkko NOR 13:09.23 | Håvard Bøkko NOR 150.495 |
| 3 | Robert Lehmann GER 36.34 | Enrico Fabris ITA 1:46.68 | Wouter Olde Heuvel NED 6:21.84 | Carl Verheijen NED 13:18.11 | Wouter Olde Heuvel NED 150.629 |
| 4 | Joel Eriksson SWE 36.45 | Wouter Olde Heuvel NED 1:47.44 | Sverre Haugli NOR 6:25.11 | Wouter Olde Heuvel NED 13:18.25 | Ivan Skobrev RUS 151.684 |
| 5 | Sven Kramer NED 36.47 | Håvard Bøkko NOR 1:47.47 | Carl Verheijen NED 6:25.52 | Ivan Skobrev RUS 13:19.85 | Carl Verheijen NED 152.460 |
| 6 | Enrico Fabris ITA 36.55 | Ivan Skobrev RUS 1:47.97 | Koen Verweij NED 6:29.91 | Øystein Grødum NOR 13:26.84 | Robert Lehmann GER 153.304 |
| 7 | Ivan Skobrev RUS 36.68 | Koen Verweij NED 1:48.24 | Ivan Skobrev RUS 6:30.22 | Sverre Haugli NOR 13:28.79 | Sverre Haugli NOR 153.586 |
| 8 | Wouter Olde Heuvel NED 36.72 | Konrad Niedzwiedzki POL 1:48.27 | Øystein Grødum NOR 6:32.56 | Koen Verweij NED 13:35.07 | Tobias Schneider GER 153.812 |
| 9 | Lars Kvaalen NOR 36.79 | Robert Lehmann GER 1:48.28 | Slawomir Chmura POL 6:34.08 | Tobias Schneider GER 13:35.70 | Konrad Niedzwiedzki POL 155.181 |
| 10 | Matteo Anesi ITA 36.94 | Carl Verheijen NED 1:48.88 | Tobias Schneider GER 6:35.17 | Robert Lehmann GER 13:44.84 | Yevgeny Lalenkov RUS 156.302 |
| 11 | Philip Brojaka GBR 37.06 | Tobias Schneider GER 1:49.26 | Robert Lehmann GER 6:36.29 | Konrad Niedzwiedzki POL 14:07.05 | Øystein Grødum NOR 157.314 |
| 12 | Tobias Schneider GER 37.09 | Alexis Contin FRA 1:49.45 | Alexis Contin FRA 6:38.74 | Yevgeny Lalenkov RUS 14:35.33 | Koen Verweij NED 182.774 |
| 13 | Jarmo Valtonen FIN 37.12 | Joel Eriksson SWE 1:49.50 | Johan Röjler SWE 6:39.93 | ||
| 14 | Andrey Burlyayev RUS 37.35 | Matteo Anesi ITA 1:49.86 | Marco Weber GER 6:40.35 | ||
| 15 | Håvard Bøkko NOR 37.36 | Sverre Haugli NOR 1:50.00 | Kris Schildermans BEL 6:43.48 | ||
| 16 | Johan Röjler SWE 37.41 | Johan Röjler SWE 1:50.14 | Lars Kvaalen NOR 6:44.87 | ||
| 17 | Vitaly Mikhailov BLR 37.46 | Andrey Burlyayev RUS 1:50.55 | Konrad Niedzwiedzki POL 6:44.89 | ||
| 18 | Marco Cignini ITA 37.63 | Marco Cignini ITA 1:50.69 | Joel Eriksson SWE 6:47.50 | ||
| 19 | Carl Verheijen NED 37.71 | Philip Brojaka GBR 1:52.25 | Matteo Anesi ITA 6:47.70 | ||
| 20 | Alexis Contin FRA 37.81 | Marco Weber GER 1:52.30 | Yevgeny Lalenkov RUS 6:47.96 | ||
| 21 | Sverre Haugli NOR 37.97 | Vitaly Mikhailov BLR1:52.40 | Andrey Burlyayev RUS 6:49.09 | ||
| 22 | Milan Sáblik CZE 38.19 | Øystein Grødum NOR 1:53.51 | Marco Cignini ITA 6:49.95 | ||
| 23 | Marco Weber GER 38.21 | Milan Sáblik CZE 1:53.53 | Milan Sáblik CZE 6:53.08 | ||
| 24 | Marian C. Ion ROU 38.95 | Slawomir Chmura POL 1:53.89 | Marian C. Ion ROU 6:53.54 | ||
| 25 | Slawomir Chmura POL 39.24 | Jarmo Valtonen FIN 1:54.41 & Marian C. Ion ROU 1:54.41 | Vitaly Mikhailov BLR 6:55.54 | ||
| 26 | Kris Schildermans BEL 39.80 | Jan Caflisch SUI 7:07.21 | |||
| 27 | Øystein Grødum NOR 39.88 | Asier Peña Iturria ESP 2:00.20 & Szabolcs Szollosi HUN 2:00.20 | Asier Peña Iturria ESP 7:17.54 | ||
| 28 | Jan Caflisch SUI 40.31 | Philip Brojaka GBR 7:23.55 | |||
| 29 | Szabolcs Szollosi HUN 40.42 | Jan Caflisch SUI 2:00.27 | Szabolcs Szollosi HUN 7:24.00 | ||
| 30 | Asier Peña Iturria ESP 40.99 | ||||
| 31 | Koen Verweij NED 1:06.95 | Kris Schildermans BEL DQ & Lars Kvaalen NOR DQ | Jarmo Valtonen FIN DQ & Enrico Fabris ITA DQ | ||
| Wereldrecords | Jeremy Wotherspoon (CAN) 34,03 sec. | Denny Morrison 1.42,01 | Sven Kramer (NED) 6.03,32 min. | Sven Kramer (NED)12.41,69 min. | Shani Davis (VS)145,742 punten |
| Europese records | Dimitri Lobkov (RUS) 34,51 sec. | Erben Wennemars (NED) 1.42,32 min. | Sven Kramer (NED) 6.03,32 min. | Sven Kramer (NED) 12.41,69 min. | Sven Kramer (NED) 147,716 punten |
| Nederlandse records | Gerard van Velde (NED) 34,59 sec. | Erben Wennemars (NED) 1.42,32 min. | Sven Kramer (NED) 6.03,32 min. | Sven Kramer (NED)12.41,69 min. | Sven Kramer (NED) 147,716 |
vrouwen
| plaats | 500 meter | 1500 meter | 3.000 meter | 5.000 meter | puntentotaal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alla Shabanova RUS 39.58 | Daniela Anschütz-Thoms GER 1:57.21 | Claudia Pechstein GER 4:04.41 | Martina Sábliková CZE 6:53.19 | Claudia Pechstein GER 162.014 |
| 2 | Claudia Pechstein GER 39.74 | Claudia Pechstein GER 1:57.72 | Daniela Anschütz-Thoms GER 4:04.97 | Claudia Pechstein GER 7:02.99 | Daniela Anschütz -Thoms GER 162.307 |
| 3 | Daniela Anschütz-Thoms GER 40.00 | Paulien van Deutekom NED 1:58.12 | Paulien van Deutekom NED 4:05.24 | Daniela Anschütz-Thoms GER 7:04.09 | Martina Sábliková CZE 162.815 |
| 4 | Paulien van Deutekom NED 40.04 | Ireen Wüst NED 1:58.28 | Martina Sábliková CZE 4:05.34 | Renate Groenewold NED 7:04.29 | Paulien van Deutekom NED 163.119 |
| 5 | Yekaterina Abramova RUS 40.18 | Renate Groenewold NED 1:58.66 | Renate Groenewold NED 4:07.52 | Ireen Wüst NED 7:05.33 | Renate Groenewold NED 163.965 |
| 6 | Ireen Wüst NED 40.19 | Martina Sábliková CZE 1:59.12 | Stephanie Beckert GER 4:10.08 | Stephanie Beckert GER 7:06.98 | Ireen Wüst NED 164.042 |
| 7 | Hege Bøkko NOR 40.42 | Alla Shabanova RUS 1:59.81 | Ireen Wüst NED 4:11.36 | Paulien van Deutekom NED 7:08.33 | Elma de Vries NED 166.454 |
| 8 | Elma de Vries NED 40.46 | Katarzyna Wójcicka POL 2:00.69 | Maren Haugli NOR 4:12.20 | Maren Haugli NOR 7:13.05 | Katarzyna Wójcicka POL 167.163 |
| 9 | Anna Badayeva BLR 40.61 | Elma de Vries NED 2:00.97 | Katarzyna Wójcicka POL 4:12.92 | Elma de Vries NED 7:14.35 | Maren Haugli NOR 167.184 |
| 10 | Renate Groenewold NED 40.73 | Maren Haugli NOR 2:01.28 | Elma de Vries NED 4:13.42 | Anna Rokita AUT 7:18.77 | Anna Rokita AUT 168.463 |
| 11 | Katarzyna Wójcicka POL 40.88 | Anna Rokita AUT 2:02.33 | Lucille Opitz GER 4:13.78 | Katarzyna Wójcicka POL 7:19.00 | Lucille Opitz GER 168.853 |
| 12 | Martina Sábliková CZE 40.90 | Karolina Erbanova CZE 2:02.36 | Anna Rokita AUT 4:14.64 | Lucille Opitz GER 7:26.27 | Stephanie Beckert GER 169.594 |
| 13 | Lucille Opitz GER 41.09 | Hege Bøkko NOR 2:02.43 | Alla Shabanova RUS 4:17.12 | ||
| 14 | Karolina Erbanova CZE 41.12 | Lucille Opitz GER 2:02.52 | Luiza Zlotkowska POL 4:21.12 | ||
| 15 | Yuliya Yasenok BLR 41.26 | Yekaterina Abramova RUS 2:02.63 | Mari Hemmer NOR 4:21.53 | ||
| 16 | Luiza Zlotkowska POL 41.27 | Luiza Zlotkowska POL 2:02.82 | Yekaterina Shikhova RUS 4:23.23 | ||
| 17 | Anna Rokita AUT 41.37 | Yekaterina Shikhova RUS 2:03.00 | Hege Bøkko NOR 4:25.29 | ||
| 18 | Maren Haugli NOR 41.42 | Mari Hemmer NOR 2:03.09 | Yekaterina Abramova RUS 4:26.10 | ||
| 19 | Daniela Dumitru ROU 41.66 | Marita Johansson SWE 2:04.08 | Karolina Erbanova CZE 4:26.64 | ||
| 20 | Mari Hemmer NOR 41.69 | Stephanie Beckert GER 2:04.79 | Marita Johansson SWE 4:28.19 | ||
| 21 | Yelena Myagkikh UKR 41.85 | Daniela Dumitru ROU 2:07.02 | Cathrine Grage DEN 4:28.38 | ||
| 22 | Emma Andersson SWE 42.34 | Yuliya Yasenok BLR 2:07.49 | Daniela Dumitru ROU 4:30.34 | ||
| 23 | Daniela Oltean ROU 42.69 | Daniela Oltean ROU 2:07.61 | Daniela Oltean ROU 4:30.67 | ||
| 24 | Marita Johansson SWE 43.06 | Yelena Myagkikh UKR 2:07.67 | Yelena Myagkikh UKR 4:33.15 | ||
| 25 | Ágota Tóth HUN 43.09 | Emma Andersson SWE 2:08.33 | Yuliya Yasenok BLR 4:34.86 | ||
| 26 | Stephanie Beckert GER 43.62 | Anna Badayeva BLR 2:08.61 | Emma Andersson SWE 4:38.30 | ||
| 27 | Cathrine Grage DEN 45.04 | Cathrine Grage DEN 2:11.16 | Ágota Tóth HUN 4:39.75 | ||
| 28 | Yekaterina Shikhova RUS DQ | Ágota Tóth HUN 2:15.17 | Anna Badayeva BLR 4:50.19 | ||
| Wereldrecords | Jenny Wolf (DUI) 37,02 sec. | Cindy Classen (CAN) 1.51,79 min. | Cindy Klassen (CAN) 3.53,34 min. | Martina Sáblíková (TSJ) 6.45,61 min. | Cindy Classen (CAN) 154,580 punten |
| Europese records | Jenny Wolf (DUI) 37,02 sec. | Ireen Wüst (NED) 1.52,38 min. | Sábliková (TSJ) 3.55,83 min. | Martina Sáblíková (TSJ) 6.45,61 min. | |
| Nederlandse records | Andrea Nuyt (NED) 37,54 sec. | Ireen Wüst (NED) 1.52,38 min. | Renate Groenewold (NED) 3.55,98 min. | Gretha Smit (NED) 6.49,22 min. | Ireen Wüst (NED) 158,662 punten |
Meer over schaatsen is te lezen in mijn special Het schaatsseizoen (2008-2009) - uitslagen langebaan.
© 2008 - 2012 Flew, gepubliceerd in Kampioenschappen (Sport) op .
Het auteursrecht van dit artikel en antwoorden op reacties ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
World Cup schaatsen - einduitslag (2007-2008) De World Cup schaatsen voor het seizoen 2007-2008 zitten erop. De Nederland…
Sven Kramer; een portret Sven Kramer, nog maar 20 jaren jong en het meest veelbelovende mannelijke schaatstalent dat Ned…
Puntentotaal bij Schaatsen: zo wordt het berekend Bij het hardrijden op de schaats wordt vaak een klassement opgemaakt om…
WK Allround 2010 schaatsen: programma en Nederlandse deename Met de Olympische Winterspelen net achter de rug, staat het…
Gerelateerde artikelen
Programma schaatsen Winterspelen 2010: data en tijden Tijdens de Olympische Winterspelen 2010 gaat de Nederlandse aandach…World Cup schaatsen - einduitslag (2007-2008) De World Cup schaatsen voor het seizoen 2007-2008 zitten erop. De Nederland…
Sven Kramer; een portret Sven Kramer, nog maar 20 jaren jong en het meest veelbelovende mannelijke schaatstalent dat Ned…
Puntentotaal bij Schaatsen: zo wordt het berekend Bij het hardrijden op de schaats wordt vaak een klassement opgemaakt om…
WK Allround 2010 schaatsen: programma en Nederlandse deename Met de Olympische Winterspelen net achter de rug, staat het…
Bronnen en referenties
- Wikipedia
- Teletekst
Reageer op het artikel "EK allround schaatsen 2009: 9, 10 en 11 januari 2009"
Reactie
Ronald, 09-01-2009 10:54 #1
Waarom staat het wereldrecord m.b.t. het puntentotaal niet op naam van Sven Kramer aangezien hij meer punten heeft behaald dan Shani Davis (147, 716 punten vs 145, 742) of klopt het aantal punten wellicht niet?
Reactie infoteur, 09-01-2009
Hallo Ronald,
Het wereldrecord punten staat niet op naam van Sven Kramer omdat het niet gaat om het behalen van een zo hoog mogenlijk puntenaantal, maar een zo laag mogelijk. De tijden worden namelijk bij elkaar opgeteld, hoe sneller je rijdt, hoe lager je punten.