
WK sprint schaatsen 2009: 17 en 18 januari 2009
Op 17 en 18 januari 2009 worden de wereldkampioenschappen sprint verreden op de ijsbaan Krylatskoje te Moskou. Titelverdedigers zijn bij de mannen Lee Kyou-Hyuk en bij de vrouwen Jenny Wolf.
WK sprint schaatsen 2008: einduitslag
mannen- Lee Kyou-Hyuk (KOR)
- Jeremy Wotherspoon (CAN)
- Joon Mun (KOR)
- Simon Kuipers (NED)
- Keiichiro Nagashima (JPN)
- Mika Poutala (FIN)
- Denny Morrison (CAN)
- Jacques de Koning (NED)
- Lars Elgersma (NED)
- Kang-Seok Lee (KOR)
vrouwen
- Jenny Wolf (GER)
- Anni Friesinger (GER)
- Annette Gerritsen (NED)
- Chiara Simionato (ITA)
- Marianne Timmer (NED)
- Ireen Wüst (NED)
- Shannon Rempel (CAN)
- Shuang Zhang (CHN)
- Heike Hartmann (GER)
- Sang-Hwa Lee (KOR)
Loting eerste dag
500 m. mannen- Maciej Ustynowicz POL
- Daniel Friberg SWE - Jose Ignacio Fazio ARG
- Vladimir Sherstyuk KAZ - Christoffer Fagerli Rukke NOR
- Joel Eriksson SWE - Philip Brojaka GBR
- Takaharu Nakajima JPN - Samuel Schwarz GER
- Yevgeny Lalenkov RUS - Nico Ihle GER
- Ki-Ho Lee KOR - Erben Wennemars NED
- Konrad Niedzwiedzki POL - Håvard Bokko NOR
- Stefan Groothuis NED - Tadashi Obara JPN
- Mika Poutala FIN -Kang-Seok Lee KOR
- Denny Morrison CAN - Shani Davis USA
- Mark Tuitert NED - Simon Kuipers NED
- Keiichiro Nagashima JPN - Dmitry Lobkov RUS
- Jamie Gregg CAN - Kyle Parrott CAN
- Kyou-Hyuk Lee KOR - Fengtong Yu CHN
- Tucker Fredricks USA - Pekka Koskela FIN
500 m. vrouwen
- Anni Friesinger GER - Yelena Myagkikh UKR
- Jee-Min An KOR - Hege Bokko NOR
- Heike Hartmann GER - Jennifer Rodriguez USA
- Natasja Bruintjes NED - Paulina Wallin SWE
- Tamara Oudenaarden CAN - Kerry Dankers CAN
- Shihomi Shinya JPN - Laurine van Riessen NED
- Tomomi Okazaki JPN - Yekaterina Malysheva RUS
- Peiyu Jin CHN - Bo-Ra Lee KOR
- Monique Angermüller GER - Shannon Rempel CAN
- Heather Richardson USA - Yekaterina Lobysheva RUS
- Annette Gerritsen NED -Yuliya Nemaya RUS
- Beixing Wang CHN - Sang-Hwa Lee KOR
- Jing Yu CHN - Sayuri Yoshii JPN
- Margot Boer NED - Jenny Wolf GER
1000 m. mannen
- Philip Brojaka GBR
- Vladimir Sherstyuk KAZ - Maciej Ustynowicz POL
- Daniel Friberg SWE - Nico Ihle GER
- Takaharu Nakajima JPN -Jose Ignacio Fazio ARG
- Fengtong Y CHN - Samuel Schwarz GER
- Konrad Niedzwiedzki POL - Ki-Ho Lee KOR
- Joel Eriksson SWE - Tucker Fredricks USA
- Tadashi Obara JPN - Kang-Seok Lee KOR
- Simon Kuipers NED - Keiichiro Nagashima JPN
- Mark Tuitert NED - Erben Wennemars NED
- Håvard Bokko NOR - Christoffer Fagerli Rukke NOR
- Mika Poutala FIN - Dmitry Lobkov RUS
- Stefan Groothuis NED - Kyle Parrott CAN
- Yevgeny Lalenkov RUS - Shani Davis USA
- Jamie Gregg CAN - Kyou-Hyuk Lee KOR
- Pekka Koskela FIN - Denny Morrison CAN
1000 m. vrouwen
- Paulina Wallin SWE - Anni Friesinger GER
- Jee-Min An KOR - Hege Bokko NOR
- Sang-Hwa Lee KOR - Heike Hartmann GER
- Tomomi Okazaki JPN - Yuliya Nemaya RUS
- Tamara Oudenaarden CAN - Bo-Ra Lee KOR
- Yelena Myagkikh UKR - Kerry Dankers CAN
- Natasja Bruintjes NED - Yekaterina Malysheva RUS
- Monique Angermüller GER - Jenny Wolf GER
- Shihomi Shinya JPN - Peiyu Jin CHN
- Yekaterina Lobysheva RUS - Margot Boer NED
- Jing Yu CHN -Jennifer Rodriguez USA
- Heather Richardson USA - Laurine van Riessen NED
- Shannon Rempel CAN - Sayuri Yoshii JPN
- Beixing Wang CHN - Annette Gerritsen NED
Loting tweede dag
500 m. mannen- Maciej Ustynowicz POL
- Vladimir Sherstyuk KAZ
- Jose Ignacio Fazio ARG - Daniel Friberg SWE
- Philip Brojaka GBR - Stefan Groothuis NED
- Nico Ihle GER - Joel Eriksson SWE
- Samuel Schwarz GER - Takaharu Nakajima JPN
- Håvard Bokko NOR - Yevgeny Lalenkov RUS
- Christoffer Fagerli Rukke NOR - Konrad Niedzwiedzki POL
- Fengtong Yu CHN - Ki-Ho Lee KOR
- Kyle Parrott CAN - Jamie Gregg CAN
- Tadashi Obara JPN - Denny Morrison CAN
- Kang-Seok Lee KOR - Mika Poutala FIN
- Dmitry Lobkov RUS - Tucker Fredricks USA
- Pekka Koskela FIN - Mark Tuitert NED
- Shani Davis USA - Keiichiro Nagashima JPN
- Simon Kuipers NED - Kyou-Hyuk Lee KOR
500 m. vrouwen
- Yelena Myagkikh UKR - Annette Gerritsen NED
- Paulina Wallin SWE - Tamara Oudenaarden CAN
- Kerry Dankers CAN - Jee-Min An KOR
- Hege Bokko NOR - Heather Richardson USA
- Yekaterina Malysheva RUS - Heike Hartmann GER
- Jennifer Rodriguez USA - Natasja Bruintjes NED
- Bo-Ra Lee KOR - Tomomi Okazaki JPN
- Shannon Rempel CAN - Monique Angermüller GER
- Yekaterina Lobysheva RUS - Shihomi Shinya JPN
- Yuliya Nemaya RUS - Anni Friesinger GER
- Sang-Hwa Lee KOR - Peiyu Jin CHN
- Sayuri Yoshii JPN - Margot Boer NED
- Laurine van Riessen NED - Jing Yu CHN
- Jenny Wolf GER - Beixing Wang CHN
1000 m. mannen
- Samuel Schwarz GER - Stefan Groothuis NED
- Nico Ihle GER - Håvard Bokko NOR
- Christoffer Fagerli Rukke NOR - Takaharu Nakajima JPN
- Kyle Parrott CAN - Yevgeny Lalenkov RUS
- Ki-Ho Lee KOR - Konrad Niedzwiedzki POL
- Denny Morrison CAN - Mark Tuitert NED
- Tucker Fredricks USA - Jamie Gregg CAN
- Dmitry Lobkov RUS - Fengtong Yu CHN
- Kang-Seok Lee KOR - Tadashi Obara JPN
- Shani Davis USA - Mika Poutala FIN
- Kyou-Hyuk Lee KOR - Pekka Koskela FIN
- Keiichiro Nagashima JPN - Simon Kuipers NED
1000 m. vrouwen
- Hege Bokko NOR - Tamara Oudenaarden CAN
- Heike Hartmann GER - Jee-Min An KOR
- Jennifer Rodriguez USA - Heather Richardson USA
- Yekaterina Malysheva RUS - Yekaterina Lobysheva RUS
- Bo-Ra Lee KOR - Shannon Rempel CAN
- Laurine van Riessen NED - Natasja Bruintjes NED
- Yuliya Nemaya RUS - Monique Angermüller GER
- Anni Friesinger GER - Tomomi Okazaki JPN
- Sayuri Yoshii JPN - Shihomi Shinya JPN
- Peiyu Jin CHN - Sang-Hwa Lee KOR
- Margot Boer NED - Jing Yu CHN
- Jenny Wolf GER - Beixing Wang CHN
| plaats | 500 meter 1st heat | 500 meter 2de heat |
|---|---|---|
| 1 | Kyou-Hyuk Lee KOR 34.96 | Keiichiro Nagashima JPN 34.91 |
| 2 | Keiichiro Nagashima JPN 35.01 | Fengtong Yu CHN 34.94 |
| 3 | Fengtong Yu CHN 35.08 | Mika Poutala FIN 35.14 |
| 4 | Tucker Fredricks USA 35.10 | Pekka Koskela FIN 35.15 |
| 5 | Pekka Koskela FIN 35.27 | Kyou-Hyuk Lee KOR 35.16 |
| 6 | Simon KUIPERS NED 35.44 | Shani Davis USA 35.18 |
| 7 | Dmitry Lobkov RUS 35.46 | Tadashi Obara JPN 35.27 |
| 8 | Kang-Seok Lee KOR 35.47 | Kang-Seok Lee KOR 35.31 |
| 9 | Ki-Ho Lee KOR 35.58 | Jamie Gregg CAN 35.40 |
| 10 | Shani Davis USA 35.63 | Dmitry Lobkov RUS 35.53 |
| 11 | Mika Poutala FIN 35.67 & Jamie Gregg CAN 35.67 | Tucker Fredricks USA 35.54 |
| 12 | Stefan Groothuis NED 35.59 | |
| 13 | Mark Tuitert NED 35.69 | Ki-Ho Lee KOR 35.60 |
| 14 | Takaharu Nakajima JPN 35.82 | Denny Morrison CAN 35.71 |
| 15 | Tadashi Obara JPN 35.85 | Kyle Parrott CAN 35.73 |
| 16 | Kyle Parrott CAN 35.89 | Simon Kuipers NED 35.77 |
| 17 | Denny Morrison CAN 36.02 | Mark Tuitert NED 35.94 |
| 18 | Nico Ihle GER 36.12 | Nico Ihle GER 36.01 |
| 19 | Konrad Niedzwiedzki POL 36.24 | Konrad Niedzwiedzki POL 36.17 |
| 20 | Maciej Ustynowicz POL 36.27 & Christoffer Fagerli Rukke NOR 36.27 | Yevgeny Lalenkov RUS 36.18 |
| 21 | Takaharu Nakajima JPN 36.27 | |
| 22 | Yevgeny Lalenkov RUS 36.39 | Maciej Ustynowicz POL 36.27 |
| 23 | Samuel Schwarz GER 36.51 | Christoffer Fagerli Rukke NOR 36.37 |
| 24 | Håvard Bokko NOR 36.58 | Håvard Bokko NOR 36.49 |
| 25 | Joel Eriksson SWE 36.74 | Philip Brojaka GBR 36.66 |
| 26 | Philip Brojaka GBR 36.79 | Daniel Friberg SWE 36.72 |
| 27 | Vladimir Sherstyuk KAZ 36.99 | Vladimir Sherstyuk KAZ 36.91 |
| 28 | Daniel Friberg SWE 37.00 | Samuel Schwarz GER 37.49 |
| 29 | Jose Ignacio Fazio ARG 37.61 | Jose Ignacio Fazio ARG 37.86 |
| 30 | Stefan Groothuis NED 38.06 | |
| 31 | Erben Wennemars NED DNF | |
| Wereldrecord | Jeremy Wotherspoon (KOR) 34,03 sec. | |
| Europees record | Dimitri Lobkov (RUS) 34,59 sec. | |
| Nederlands record | Gerard van Velde (NED) 34,59 sec. |
| plaats | 1000 meter 1st heat | 1000 meter 2de heat |
|---|---|---|
| 1 | Shani Davis USA 1:08.84 | Shani Davis USA 1:08.66 |
| 2 | Simon Kuipers NED 1:08.93 | Denny Morrison CAN 1:08.77 |
| 3 | Stefan Groothuis NED 1:09.32 | Yevgeny Lalenkov RUS 1:09.52 |
| 4 | Keiichiro Nagashima JPN 1:09.41 | Simon Kuipers NED 1:09.55 |
| 5 | Kyou-Hyuk Lee KOR 1:09.47 | Stefan Groothuis NED 1:09.70 |
| 6 | Mark Tuitert NED 1:09.80 | Pekka Koskela FIN 1:09.80 |
| 7 | Denny Morrison CAN 1:10.02 | Tadashi Obara JPN 1:09.94 |
| 8 | Håvard Bokko NOR 1:10.14 | Keiichiro Nagashima JPN 1:10.19 |
| 9 | Yevgeny Lalenkov RUS 1:10.26 | Mark Tuitert NED 1:10.21 |
| 10 | Konrad Niedzwiedzki POL 1:10.37 | Dmitry Lobkov RUS 1:10.30 |
| 11 | Pekka Koskela FIN 1:10.52 | Konrad Niedzwiedzki POL 1:10.32 |
| 12 | Dmitry Lobov RUS 1:10.57 | Kyle Parrott CAN 1:10.39 |
| 13 | Christoffer Fagerli Rukke NOR 1:10.60 | Håvard Bokko NOR 1:10.41 |
| 14 | Tadashi Obara JPN 1:10.65 | Mika Poutala FIN 1:10.42 |
| 15 | Mika Poutala FIN 1:10.70 | Fengtong Yu CHN 1:10.82 |
| 16 | Kyle Parrott CAN 1:10.80 | Christoffer Fagerli Rukke NOR 1:10.83 |
| 17 | Kang-Seok Lee KOR 1:10.88 | Samuel Schwarz GER 1:11.06 |
| 18 | Jamie Gregg CAN 1:10.89 | Tucker Fredricks USA 1:11.07 |
| 19 | Samuel Schwarz GER 1:10.97 | Nico Ihle GER 1:11.16 |
| 20 | Joel Eriksson SWE 1:11.11 | Ki-Ho Lee KOR 1:11.18 |
| 21 | Ki-Ho Lee KOR 1:11.23 | Jamie Gregg CAN 1:11.30 |
| 22 | Tucker Fredricks USA 1:11.37 | Kang-Seok Lee KOR 1:11.34 |
| 23 | Daniel Friberg SWE 1:11.57 | Takaharu Nakajima JPN 1:15.08 |
| 24 | Takaharu Nakajima JPN 1:11.59 | Kyou-Hyuk Lee KOR DNF |
| 25 | Nico Ihle GER 1:12.00 | |
| 26 | Philip Brojaka GBR 1:12.33 | |
| 27 | Fengtong Yu CHN 1:12.88 | |
| 28 | Vladimir Sherstyuk KAZ 1:13.43 | |
| 29 | Jose Ignacio Fazio ARG 1:14.28 | |
| 30 | Maciej Ustynowicz POL DQ | |
| Wereldrecord | Pekka Koskela (FIN) 1.07,00 min. | |
| Europees record | Pekka Koskela (FIN) 1.07,00 min. | |
| Nederlands record | Gerard van Velde (NED) 1.07,18 min. |
eindklassement
| plaats | naam | totaal punten |
|---|---|---|
| 1 | Shani DAVIS | 139.560 |
| 2 | Keiichiro NAGASHIMA | 139.720 |
| 3 | Simon KUIPERS | 140.450 |
| 4 | Pekka KOSKELA | 140.580 |
| 5 | Denny MORRISON | 141.125 |
| 6 | Mika POUTALA | 141.370 |
| 7 | Tadashi OBARA | 141.415 |
| 8 | Dmitry LOBKOV | 141.425 |
| 9 | Mark TUITERT | 141.635 |
| 10 | Tucker FREDRICKS | 141.860 |
| 11 | Fengtong YU | 141.870 |
| 12 | Kang-Seok LEE | 141.890 |
| 13 | Jamie GREGG | 142.165 |
| 14 | Kyle PARROTT | 142.215 |
| 15 | Ki-Ho LEE | 142.385 |
| 16 | Yevgeny LALENKOV | 142.460 |
| 17 | Konrad NIEDZWIEDZKI | 142.755 |
| 18 | Stefan GROOTHUIS | 143.160 |
| 19 | Håvard BØKKO | 143.345 |
| 20 | Christoffer Fagerli RUKKE | 143.355 |
| 21 | Nico IHLE | 143.710 |
| 22 | Samuel SCHWARZ | 145.015 |
| 23 | Takaharu NAKAJIMA | 145.425 |
| 24 | Kyou-Hyuk LEE | DNF |
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| Wereldrecord | Jeremy Wotherspoon (CAN) | 137,230 punten |
| Nederlands record | Erben Wennemars (NED) | 137,310 punten |
vrouwen
| plaats | 500 meter 1st heat | 500 meter 2de heat |
|---|---|---|
| 1 | Jenny Wolf GER 38.00 | Jenny Wolf GER 37.86 |
| 2 | Beixing Wang CHN 38.10 | Beixing Wang CHN 37.91 |
| 3 | Sang-Hwa Lee KOR 38.33 | Sang-Hwa Lee KOR 38.38 |
| 4 | Jing Yu CHN 38.42 | Jing Yu CHN 38.40 |
| 5 | Yuliya Nemaya RUS 38.55 | Annette Gerritsen NED 38.49 |
| 6 | Peiyu Jin CHN 38.57 | Yuliya Nemaya RUS 38.65 |
| 7 | Shihomi Shinya JPN 38.71 | Peiyu Jin CHN 38.68 |
| 8 | Margot Boer NED 38.86 | Sayuri Yoshii JPN 38.79 |
| 9 | Laurine van Riessen NED 38.95 & Tomomi Okazaki JPN 38.95 | Margot Boer NED 38.83 |
| 10 | Shihomi Shinya JPN 38.89 & Tomomi Okazaki JPN 38.89 | |
| 11 | Bo-Ra Lee KOR 39.04 | |
| 12 | Anni Friesinger GER 39.08 & Sayuri Yoshii JPN 39.08 | Monique Angermüller GER 39.01 |
| 13 | Natasja Bruintjes NED 39.04 | |
| 14 | Monique Angermüller GER 39.17 | Bo-Ra Lee KOR 39.11 |
| 15 | Yekaterina Malysheva RUS 39.23 | Yekaterina Malysheva RUS 39.12 |
| 16 | Natasja Bruintjes NED 39.33 | Heather Richardson USA 39.25 |
| 17 | Shannon Rempel CAN 39.41 | Anni Friesinger GER 39.34 |
| 18 | Yekaterina Lobysheva RUS 39.45 | Shannon Rempel CAN 39.36 |
| 19 | Heather Richardson USA 39.60 | Jennifer Rodriguez USA 39.54 |
| 20 | Heike Hartmann GER 39.62 | Jee-Min An KOR 39.71 |
| 21 | Jennifer Rodriguez USA 39.69 | Laurine van Riessen NED 39.71 |
| 22 | Jee-Min An KOR 39.88 | Heike Hartmann GER 39.73 |
| 23 | Tamara Oudenaarden CAN 40.24 | Tamara Oudenaarden CAN 39.80 |
| 24 | Kerry Dankers CAN 40.36 | Yekaterina Lobysheva RUS 39.97 |
| 25 | Hege Bokko NOR 40.43 | Kerry Dankers CAN 40.17 |
| 26 | Paulina Wallin SWE 40.93 | Paulina Wallin SWE 40.20 |
| 27 | Yelena Myagkikh UKR 42.14 | Hege Bokko NOR 40.68 |
| 28 | Annette Gerritsen NED DSQ | Yelena Myagkikh UKR 41.84 |
| Nederlands record | Andrea Nuyt (NED) 37,54 sec. |
| plaats | 1000 meter 1st heat | 1000 meter 2de heat |
|---|---|---|
| 1 | Margot Boer NED 1:16.29 | Anni FRIESINGER GER 1:16.01 |
| 2 | Anni Friesinger GER 1:16.48 | Beixing Wang CHN 1:16.40 |
| 3 | Beixing Wang CHN 1:16.53 | Margot Boer NED 1:16.66 |
| 4 | Annette Gerritsen NED 1:16.82 | Jing Yu CHN 1:16.77 |
| 5 | Laurine van Riessen NED 1:16.95 | Laurine van Riessen NED 1:16.81 |
| 6 | Sayuri Yoshii JPN 1:17.05 | Sayuri Yoshii JPN 1:16.83 |
| 7 | Jing Yu CHN 1:17.07 | Shannon Rempel CAN 1:17.03 |
| 8 | Peiyu Jin CHN 1:17.31 | Jennifer Rodriguez USA 1:17.27 |
| 9 | Shihomi Shinya JPN 1:17.47 | Peiyu Jin CHN 1:17.37 |
| 10 | Jenny Wolf GER 1:17.58 | Jenny Wolf GER 1:17.52 |
| 11 | Monique Angermüller GER 1:17.74 | Natasja Bruintjes NED 1:17.53 |
| 12 | Natasja Bruintjes NED 1:17.78 | Shihomi Shinya JPN 1:17.63 |
| 13 | Yekaterina Lobysheva RUS 1:17.83 | Monique Angermüller GER 1:17.80 |
| 14 | Jennifer Rodriguez USA 1:17.91 | Yekaterina Malysheva RUS 1:18.14 |
| 15 | Shannon Rempel CAN 1:18.06 | Bo-Ra Lee KOR 1:18.26 |
| 16 | Tomomi Okazaki JPN 1:18.41 | Heather Richarson USA 1:18.29 |
| 17 | Sang-Hwa Lee KOR 1:18.68 | Sang-Hwa Lee KOR 1:18.35 |
| 18 | Heike Hartmann GER 1:18.91 | Yekaterina Lobysheva RUS 1:18.38 |
| 19 | Bo-Ra Lee KOR 1:18.96 | Tomomi Okazaki JPN 1:18.50 |
| 20 | Yekaterina Malysheva RUS 1:19.10 | Hege Bokko NOR 1:19.04 |
| 21 | Heather Richardson USA 1:19.20 | Yuliya Namaya RUS 1:19.11 |
| 22 | Yuliya Nemaya RUS 1:19.62 | Heike Hartmann GER 1:19.23 |
| 23 | Hege Bokko NOR 1:20.22 | Jee-Min An KOR 1:19.62 |
| 24 | Jee-Min An KOR 1:20.61 | Tamara Oudenaarden CAN 1:20.75 |
| 25 | Tamara Oudenaarden CAN 1:20.84 | |
| 26 | Kerry Dankers CAN 1:21.01 | |
| 27 | Yelena Myagkikh UKR 1:22.13 | |
| 28 | Paulina Wallin SWE 1:23.76 | |
| Wereldrecord | Cindy Classen (CAN) 1.13,11 min. | |
| Europees record | Ireen Wüst (NED) 1.13,83 min. | |
| Nederlands record | Ireen Wüst (NED) 1.13,83 min. |
eindklassement
| plaats | naam | totaal punten |
|---|---|---|
| 1 | Beixing WANG | 152.475 |
| 2 | Jenny WOLF | 153.410 |
| 3 | Jing YU | 153.740 |
| 4 | Margot BOER | 154.165 |
| 5 | Peiyu JIN | Peiyu JIN |
| 6 | Anni FRIESINGER | 154.665 |
| 7 | Sayuri YOSHII | 154.810 |
| 8 | Shihomi SHINYA | 155.150 |
| 9 | Sang-Hwa LEE | 155.225 |
| 10 | Laurine van RIESSEN | 155.540 |
| 11 | Monique ANGERMÜLLER | 155.950 |
| 12 | Natasja BRUINTJES | 156.025 |
| 13 | Tomomi OKAZAKI | 156.295 |
| 14 | Shannon REMPEL | 156.315 |
| 15 | Yuliya NEMAYA | 156.565 |
| 16 | Bo-Ra LEE | 156.760 |
| 17 | Jennifer RODRIGUEZ | 156.820 |
| 18 | Yekaterina MALYSHEVA | 156.970 |
| 19 | Yekaterina LOBYSHEVA | 157.525 |
| 20 | Heather RICHARDSON | 157.595 |
| 21 | Heike HARTMANN | 158.420 |
| 22 | Jee-Min AN | 159.705 |
| 23 | Hege BØKKO | 160.740 |
| 24 | Tamara OUDENAARDEN | 160.835 |
| Wereldrecord | Monique Garbrecht (DUI)/ Cindy Classen (CAN) | 149,305 punten |
| Nederlands record | Marianne Timmer (NED) | 151,950 punten |
Meer over schaatsen is te lezen in mijn special Het schaatsseizoen (2008-2009) - uitslagen langebaan. © 2008 - 2010 Flew, gepubliceerd in Kampioenschappen (Sport) op 24-02-2008, laatst gewijzigd op 18-01-2009. Het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van Flew is vermenigvuldiging van dit artikel verboden. Meer...
Verwante artikelen
- Winterspelen 2010: Shorttrack schaatsen - alle uitslagen: Tijdens de Olympische Winterspelen 2010 worden door de dames en heren shorttrack schaatswedstrijden gehouden. Het gaat om de volgende afstanden: 500…
- World cup schaatsen: Erfurt: 6-7 maart 2010: We zijn er even tussenuit geweest wat betreft wereldbekerwedstrijden, de Olympische spelen, de piek voor elke schaatser, zijn inmiddels geweest en toch moet er no…
- Winterspelen 2010: medaillespiegel van alle sporten: Tijdens de Olympische Winterspelen 2010 in Vancouver zijn 86 gouden medailles te verdelen bij 15 verschillende takken van sport: alpineskiën, biatlon, bob…
- Programma schaatsen Winterspelen 2010: data en tijden: Tijdens de Olympische Winterspelen 2010 gaat de Nederlandse aandacht natuurlijk vooral uit naar de prestaties van de Nederlandse schaatsers. In verband…
- World Cup schaatsen Inzell 2007-2008: 16 en 17 februari 2008: Op 16 en 17 februari 2008 werd de één na laatste World Cup wedstrijd schaatsen verreden. De wedstrijd stond geheel in het teken van de sprint. Da…
Bronnen en/of referenties
- Wikipedia
- Teletekst

Reageer op het artikel "WK sprint schaatsen 2009: 17 en 18 januari 2009"

Er zijn nog geen reacties geplaatst op dit artikel.

