NK allround schaatsen 2008: 27 en 28 december 2008
De NK allround schaatsen voor mannen en vrouwen 2009 worden gehouden in Heerenveen op 27 en 28 december 2008. Titelverdediger bij de mannen is Sven Kramer en bij de vrouwen Ireen Wüst.NK allround schaatsen 2008: einduitslag
mannen- Sven Kramer
- Wouter Olde Heuvel
- Ben Jongejan
- Ted-Jan Bloemen
- Koen Verweij
- Tim Roelofsen
- Carl Verheijen
- Jan Blokhuijsen
- Bjarne Rykkje
- Boris Kusmirak
- Bob de Jong
- Berden de Vries
vrouwen
- Ireen Wüst
- Renate Groenewold
- Paulien van Deutekom
- Marrit Leenstra
- Diane Valkenburg
- Jorien Voorhuis
- Wieteke Cramer
- Lisette van der Geest
- Tessa van Dijk
- Ingeborg Kroon
Loting eerste dag
500 m. dames- Annouk van der Weijden - Rixt Meijer
- Yvonne Nauta - Moniek Kleinsman
- Marije Joling - Janneke Ensing
- Roxanne van Hemert - Jorien Voorhuis
- Cindy Vergeer - Maren van Spronsen
- Linda de Vries - Linda Bouwens
- Wieteke Cramer - Diane Valkenburg
- Sanne Delfgou - Elma de Vries
- Renate Groenewold - Paulien van Deutekom
- Marit Dekker - Marrit Leenstra
- Ireen Wüst - Lisette van der Geest
500 m. heren
- Bob de Jong - Carl Verheijen
- Frank Vreugenhil - Boris Kusmirak
- Robbert de Rijk - Tom Schuil
- Joost Kool - Pim Cazemier
- Demian Roelofs - Elwin Hulsink
- Michael Katee - Renz Rotteveel
- Rienk Nauta - Ted-Jan Bloemen
- Ben Jongejan - Wouter Olde Heuvel
- Rhian Ket - Erben Wennemars
- Berden de Vries - Tim Roelofsen
- Jan Blokhuijsen - Koen Verweij
- Tom Prinsen - Sven Kramer
3000 m. dames
- Linda de Vries - Marije Joling
- Maren van Spronsen - Roxanne van Hemert
- Rixt Meijer - Marit Dekker
- Sanne Delfgou - Moniek Kleinsman
- Wieteke Cramer - Cindy Vergeer
- Linda Bouwens - Annouk van der Weijden
- Yvonne Nauta - Janneke Ensing
- Marrit Leenstra - Elma de Vries
- Diane Valkenburg - Paulien van Deutekom
- Jorien Voorhuis - Lisette van der Geest
- Ireen Wüst - Renate Groenewold
5000 m. heren
- Elwin Hulsink - Demian Roelofs
- Berden de Vries - Rienk Nauta
- Robbert de Rijk - Rhian Ket
- Pim Cazemier - Michael Katee
- Tom Prinsen - Boris Kusmirak
- Renz Rotteveel - Tom Schuit
- Tim Roelofsen - Jan Blokhuijsen
- Frank Vreugdenhil - Ben Jongejan
- Joost Kool - Carl Verheijen
- Sven Kramer - Wouter Olde Heuvel
- Bob de Jong - Koen Verweij
- Erben Wennemars - Ted Jan Bloemen
Loting tweede dag
1500 m. dames- Linda de Vries
- Marit Dekker - Roxanne van Hemert
- Sanne Delfgou - Cindy Vergeer
- Rixt Meijer - Marije Joling
- Linda Bouwens - Maren van Spronsen
- Moniek Kleinsman - Janneke Ensing
- Wieteke Cramer - Yvonne Nauta
- Lisette van der Geest - Annouk van der Weijden
- Paulien van Deutekom - Jorien Voorhuis
- Renate Groenewold - Elma de Vries
- Ireen Wüst - Marrit Leenstra
1500 m. heren
- Robbert de Rijk
- Rienk Nauta - Boris Kusmirak
- Tom Schuit - Elwin Hulsink
- Demian Roelofs - Tim Roelofsen
- Berden de Vries - Joost Kool
- Michael Katee - Rhian Ket
- Bob de Jong - Pim Cazemier
- Tom Prinsen - Frank Vreugdenhil
- Jan Blokhuijsen - Renz Rotteveel
- Ben Jongejan - Carl Verheijen
- Erben Wennemars - Koen Verweij
- Sven Kramer - Wouter Olde Heuvel
5000 m. dames
- Yvonne Nauta - Wieteke Cramer
- Lisette vd Geest - Annouk vd Weijden
- Paulien v. Deutekom - Jorien Voorhuis
- Elma de Vries - Marrit Leenstra
- Renate Groenewold - Ireen Wüst
10000 m. heren
- Frank Vreugdenhil - Boris Kusmirak
- Bob de Jong - Renz Rotteveel
- Jan Blokhuijsen - Michael Katee
- Carl Verheijen - Ben Jongejan
- Koen Verweij - Erben Wennemars
- Sven Kramer - Wouter Olde Heuvel
Uitslagen
mannen| plaats | 500 meter | 1500 meter | 5.000 meter | 10.000 meter | eindklassement |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erben Wennemars 35.82 | Sven Kramer 1:47.34 | Sven Kramer 6:16.77 | Sven Kramer 13:04.21 | Sven Kramer 149.397 |
| 2 | Rhian Ket 36.65 | Rhian Ket 1:47.99 | Wouter Olde Heuvel 6:23.77 | Bob de Jong 13:11.25 | Wouter Olde Heuvel 152.356 |
| 3 | Sven Kramer 36.73 | Erben Wennemars 1:48.00 | Bob de Jong 6:24.25 | Carl Verheijen 13:27.47 | Carl Verheijen153.340 |
| 4 | Berden de Vries 36.92 | Koen Verweij 1:48.59 | Carl Verheijen 6:25.87 | Wouter Olde Heuvel 13:27.78 | Koen Verweij153.358 |
| 5 | Jan Blokhuijsen 36.93 | Wouter Olde Heuvel 1:48.69 | Ben Jongejan 6:31.43 | Koen Verweij 13:34.46 | Erben Wennemars153.520 |
| 6 | Tim Roelofsen 36.97 | Ben Jongejan 1:48.78 | Koen Verweij 6:33.09 | Ben Jongejan 13:40.33 | Ben Jongejan 153.769 |
| 7 | Koen Verweij 37.13 | Carl Verheijen 1:49.41 | Renz Rotteveel 6:34.60 | Boris Kusmirak 13:50.90 | Bob de Jong 154.197 |
| 8 | Demian Roelofs 37.14 | Renz Rotteveel 1:49.47 | Frank Vreugdenhil 6:35.30 | Erben Wennemars 13:54.14 | Jan Blokhuijsen 155.306 |
| 9 | Michael Katee 37.18 | Michael Kaatee 1:49.68 | Boris Kusmirak 6:37.64 | Jan Blokhuijsen 13:56.43 | Frank Vreugdenhil 155.992 |
| 10 | Tom Prinsen 37.31 | Berden de Vries 1:49.78 | Jan Blokhuijsen 6:37.95 | Frank Vreugdenhil 13:59.38 | Boris Kusmirak 156.782 |
| 11 | Ben Jongejan 37.35 | Elwin Hulsink 1:49.84 | Tom Prinsen 6:38.69 | Michael Kaatee 14:17.18 | Michael Kaatee 157.181 |
| 12 | Wouter Olde Heuvel 37.36 | Tim Roelofsen 1:49.86 | Joost Kool 6:39.60 | Renz Rotteveel DQ | Renz Rotteveel 113.620 |
| 13 | Pim Cazemier 37.57 | Frank Vreugdenhil 1:50.11 | Pim Cazemier 6:39.74 | Rhian Ket 113.818 | |
| 14 | Robbert de Rijk 37.58 | Jan Blokhuijsen 1:50.28 | Erben Wennemars 6:39.93 | Pim Cazemier 114.444 | |
| 15 | Rienk Nauta 37.59 | Tom Schuit 1:50.30 | Tom Schuit 6:41.88 | Berden de Vries 114.468 | |
| 16 | Elwin Hulsink 37.62 | Boris Kusmirak 1:50.50 | Ted-Jan Bloemen 6:43.53 | Tim Roelofsen 114.641 | |
| 17 | Renz Rotteveel 37.67 | Pim Cazemier 1:50.70 | Michael Kaatee 6:45.82 | Tom Schuit 114.904 | |
| 18 | Frank Vreugdenhil 37.79 | Demian Roelofs 1:51.29 | Elwin Hulsink 6:46.96 | Elwin Hulsink 114.929 | |
| 19 | Carl Verheijen 37.91 | Bob de Jong I 1:51.48 | Rienk Nauta 6:47.85 | Demian Roelofs 115.112 | |
| 20 | Joost Kool 37.92 | Robbert de Rijk 1:51.54 | Demian Roelofs 6:48.76 | Joost Kool 115.350 | |
| 21 | Tom Schuit 37.95 | Rienk Nauta 1:52.06 | Robbert de Rijk 6:49.47 | Robbert de Rijk 115.707 | |
| 22 | Ted-Jan Bloemen 38.35 | Joost Kool 1:52.41 | Berden de Vries 6:49.55 | Rienk Nauta 115.728 | |
| 23 | Boris Kusmirak 38.64 | Tom Prinsen DQ | Tim Roelofsen 6:50.51 | Tom Prinsen 78.703 | |
| 24 | Bob de Jong 39.05 | Rhian Ket 6:51.72 | |||
| Wereldrecords | Whotherspoon (CAN) 34,03 sec. | Denny Morrison 1.42,01 | Sven Kramer (NED) 6.03,32 min. | Sven Kramer (NED)12.41,69 min. | Shani Davis (VS)145,742 punten |
| Europese records | Dimitri Lobkov (RUS) 34,51 sec. | Erben Wennemars (NED) 1.42,32 min. | Sven Kramer (NED) 6.03,32 min. | Sven Kramer (NED) 12.41,69 min. | Sven Kramer (NED) 147,934 |
| Nederlandse records | Gerard van Velde (NED) 34,59 sec. | Erben Wennemars (NED) 1.42,32 min. | Sven Kramer (NED) 6.03,32 min. | Sven Kramer (NED)12.41,69 min. | Sven Kramer (NED) 147,934 |
vrouwen
| plaats | 500 meter | 1500 meter | 3.000 meter | 5.000 meter | eindklassement |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ireen Wüst 40.05 | Ireen Wüst 1:59.23 | Renate Groenewold 4:06.92 | Ireen Wüst 7:12.08 | Ireen Wüst 164.614 |
| 2 | Marrit Leenstra 40.07 | Elma de Vries 1:59.48 | Paulien van Deutekom 4:09.51 | Jorien Voorhuis 7:12.71 | Elma de Vries 165.437 |
| 3 | Jorien Voorhuis 40.35 | Renate Groenewold 1:59.61 | Ireen Wüst 4:09.68 | Paulien van Deutekom 7:12.77 | Paulien van Deutekom 165.668 |
| 4 | Elma de Vries 40.41 | Marrit Leenstra 2:00.11 | Elma de Vries 4:10.04 | Elma de Vries 7:15.28 | Jorien Voorhuis 166.005 |
| 5 | Paulien van Deutekom 40.51 | Paulien van Deutekom 2:00.89 | Marrit Leenstra 4:11.15 | Lisette vd Geest 7:19.08 | Marrit Leenstra 166.972 |
| 6 | Renate Groenewold 40.81 | Jorien Voorhuis 2:01.31 | Jorien Voorhuis 4:11.69 | Annouk vd Weijden 7:26.42 | Lisette vd Geest 167.627 |
| 7 | Wieteke Cramer 40.83 | Lisette vd Geest 2:01.46 | Diane Valkenburg 4:13.82 | Marrit Leenstra 7:30.08 | Wieteke Cramer 169.547 |
| 8 | Marit Dekker 40.84 | Maren van Spronsen 2:01.85 | Lisette vd Geest 4:14.24 | Wieteke Cramer 7:30.34 | Annouk vd Weijden 169.635 |
| 9 | Lisette vd Geest 40.86 | Yvonne Nauta 2:01.90 | Annouk vd Weijden 4:16.62 | Yvonne Nauta 7:31.28 | Yvonne Nauta 169.859 |
| 10 | Roxanne van Hemert 40.89 | Wieteke Cramer 2:01.92 | Yvonne Nauta 4:16.79 | Renate Groenewold DQ | Renate Groenewold 121.833 |
| 11 | Sanne Delfgou 40.96 | Roxanne van Hemert 2:02.01 | Moniek Kleinsman 4:17.27 | Janneke Ensing 125.191 | |
| 12 | Diane Valkenburg 41.08 | Linda Bouwens 2:02.63 | Janneke Ensing 4:17.33 | Maren van Spronsen 125.404 | |
| 13 | Maren van Spronsen 41.09 | Marije Joling 2:02.88 | Wieteke Cramer 4:18.26 | Linda Bouwens 125.471 | |
| 14 | Annouk vd Weijden 41.10 | Janneke Ensing 2:03.01 | Linda Bouwens 4:18.63 | Moniek Kleinsman 125.551 | |
| 15 | Moniek Kleinsman 41.29 | Linda de Vries 2:03.09 | Rixt Meijer 4:21.47 | Roxanne van Hemert 126.056 | |
| 16 | Yvonne Nauta 41.30(2) | Annouk vd Weijden 2:03.37 | Maren van Spronsen 4:22.19 | Marije Joling 126.173 | |
| 17 | Janneke Ensing 41.30(3) | Moniek Kleinsman 2:04.15 | Cindy Vergeer 4:23.16 | Rixt Meijer 126.554 | |
| 18 | Marije Joling 41.30(5) | Rixt Meijer 2:04.43 | Marije Joling 4:23.48 | Cindy Vergeer 126.880 | |
| 19 | Cindy Vergeer 41.45 | Cindy Vergeer 2:04.71 | Linda de Vries 4:25.34 | Linda de Vries 126.923 | |
| 20 | Linda Bouwens 41.49 | Marit Dekker 2:07.69 | Sanne Delfgou 4:25.62 | Marit Dekker 127.913 | |
| 21 | Rixt Meijer 41.50 | Roxanne van Hemert 4:26.98 | |||
| 22 | Linda de Vries 41.67 | Marit Dekker 4:27.06 | |||
| Wereldrecords | Jenny Wolf (DUI) 37,02 sec. | Cindy Classen (CAN) 1.51,79 min. | Cindy Classen (CAN) 3.53,34 min. | Martina Sáblíková (TSJ) 6.45,61 min. | 154,580 |
| Europese records | Jenny Wolf (DUI) 37,02 sec. | Ireen Wüst (NED) 1.52,38 min. | Sábliková (TSJ) 3.55,83 min. | Martina Sáblíková (TSJ) 6.45,61 min. | |
| Nederlandse records | Andrea Nuyt (NED) 37,54 sec. | Ireen Wüst (NED) 1.52,38 min. | Renate Groenewold (NED) 3.55,98 min. | Gretha Smit (NED) 6.49,22 min. | Ireen Wüst (NED) 158,662 |
Meer over schaatsen is te lezen in mijn special Het schaatsseizoen (2008-2009) - uitslagen langebaan.
© 2008 - 2012 Flew, gepubliceerd in Kampioenschappen (Sport) op .
Het auteursrecht van dit artikel en antwoorden op reacties ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Sven Kramer; een portret Sven Kramer, nog maar 20 jaren jong en het meest veelbelovende mannelijke schaatstalent dat Ned…
Programma Ireen Wüst 2011-2012: WK afstanden 22-25/3/2012 Programma Ireen Wüst seizoen 2011-2012. In het komende sei…
Ireen Wüst; een portret Ireen Wüst; geboren in Goirle op 1 april 1986; is een Nederlandse schaatsster die het hoogte…
Programma schaatsen Winterspelen 2010: data en tijden Tijdens de Olympische Winterspelen 2010 gaat de Nederlandse aandach…
Gerelateerde artikelen
World Cup schaatsen - einduitslag (2007-2008) De World Cup schaatsen voor het seizoen 2007-2008 zitten erop. De Nederland…Sven Kramer; een portret Sven Kramer, nog maar 20 jaren jong en het meest veelbelovende mannelijke schaatstalent dat Ned…
Programma Ireen Wüst 2011-2012: WK afstanden 22-25/3/2012 Programma Ireen Wüst seizoen 2011-2012. In het komende sei…
Ireen Wüst; een portret Ireen Wüst; geboren in Goirle op 1 april 1986; is een Nederlandse schaatsster die het hoogte…
Programma schaatsen Winterspelen 2010: data en tijden Tijdens de Olympische Winterspelen 2010 gaat de Nederlandse aandach…
Bronnen en referenties
- Wikipedia
- Teletekst