World Cup schaatsen Nagano 2008-2009: 13-14 december 2008
Nagano is de vijfde wereldbeker (World Cup) wedstrijd schaatsen van dit seizoen. De wedstrijd wordt op 13 en 14 december 2008 afgewerkt. Bij de mannen zijn de winnaars: Yuya Oikawa (100), Keiichiro Nagashima (1e 500), Kyou-Hyuk Lee (2e 500) en Shani Davis (2x 1000). Bij de vrouwen werd er gewonnen door: Jenny Wolf (100 en 1e 500), Jing Yu (2e 500), Jennifer Rodriguez (1e 1000) en Christine Nesbitt (2e 1000).World Cup (wereldbeker) Nagano
Na Changchun is Nagano de tweede en laatste stop in Azië. Wederom zijn de sprinters aan de beurt. Evenals in Chanchun komen hier ook de 100 meter, 500 meter en 1000 meter aan de orde.Stand World Cup vóór aanvang van de wedstrijden in Nagano
Leiders in het klassement zijn:- 500 meter heren: Fengtong Yu 446 punten
- 1000 meter heren: Shani Davis 330 punten
- 500 meter vrouwen: Jenny Wolf 580 punten
- 1000 meter vrouwen: Kristina Groves 310 punten
Nederlandse deelname
vrouwen| 500 meter | 1000 meter |
|---|---|
| Annette Gerritsen | Laurine van Riessen |
| Margot Boer | Annette Gerritsen |
| Marianne Timmer | Margot Boer |
| Thijsje Oenema | Sanne Delfgou |
| Laurine van Riessen | Marianne Timmer |
mannen
| 500 meter | 1000 meter |
|---|---|
| Jan Smeekens | Stefan Groothuis |
| Simon Kuipers | Simon Kuipers |
| Stefan Groothuis | Mark Tuitert |
| Mark Tuitert | Sjoerd de Vries |
| Remco olde Heuvel |
Loting eerste dag: 500 meter en 1000 meter mannen; 500 meter en 1000 meter vrouwen
mannen 500 meter- Jamie GREGG CAN - Fangyi LIU CHN
- Pasi KOSKELA FIN - Muncef OUARDI CAN
- Ki-Ho LEE KOR - Tadashi OBARA JPN
- Tae-Bum MO KOR - Shani DAVIS USA
- Tucker FREDRICKS USA - Jan SMEEKENS NED
- Zhongqi ZHANG CHN - Yuya OIKAWA JPN
- Pekka KOSKELA FIN - Kang-Seok LEE KOR
- Kyou-Hyuk LEE KOR - Joji KATO JPN
- Mika POUTALA FIN - Dmitry LOBKOV RUS
- Fengtong YU CHN - Keiichiro NAGASHIMA JPN
mannen 1000 meter
- Joon MUN KOR - Kyle PARROTT CAN
- Frank STEINER GER - Tadashi OBARA JPN
- Remco OLDE HEUVEL NED - Philippe RIOPEL CAN
- Aleksandr LEBEDEV RUS - Muncef OUARDI CAN
- Samuel SCHWARZ GER - Sjoerd de VRIES NED
- Francois Olivier ROBERGE CAN - Mika POUTALA FIN
- Keiichiro NAGASHIMA JPN - Dmitry LOBKOV RUS
- Pekka KOSKELA FIN - Jong-Woo LEE KOR
- Denny MORRISON CAN - Tae-Bum MO KOR
- Shani DAVIS USA - Kyou-Hyuk LEE KOR
vrouwen 500 meter
- Jing YU CHN - Peiyu JIN CHN
- Yukari WATANABE JPN - Christine NESBITT
- Elli OCHOWICZ USA - Monique ANGERMÜLLER
- Hui REN CHN - Nao KODAIRA JPN
- Shannon REMPEL CAN - Yekaterina MALYSHEVA RUS
- Marianne TIMMER NED - Yuliya NEMAYA RUS
- Aihua XING CHN - Bo-Ra LEE KOR
- Tomomi OKAZAKI JPN - Sayuri OSUGA JPN
- Margot BOER NED - Sayuri YOSHII JPN
- Jenny WOLF GER - Sang-Hwa LEE KOR
vrouwen 1000 meter
- Peiyu JIN CHN - Nao KODAIRA JPN
- Margot BOER NED - Elli OCHOWICZ USA
- Marianne TIMMER NED - Jing YU CHN
- Heike HARTMANN GER - Bo-Ra LEE KOR
- Jennifer RODRIGUEZ USA - Yekaterina MALYSHEVA RUS
- Sayuri YOSHII JPN - Sang-Hwa LEE KOR
- Hui REN CHN - Tomomi OKAZAKI JPN
- Yekaterina LOBYSHEVA RUS - Shihomi SHINYA JPN
- Christine NESBITT CAN - Monique ANGERMÜLLER GER
- Kristina GROVES CAN - Shannon REMPEL CAN
Loting tweede dag: 500 meter en 1000 meter mannen; 500 meter en 1000 meter vrouwen
mannen 500 meter- Dmitry LOBKOV RUS - Pasi KOSKELA FIN
- Yuya OIKAWA JPN - Ki-Ho LEE KOR
- Fangyi LIU CHN - Tucker FREDRICKS USA
- Muncef OUARDI CAN - Jamie GREGG CAN
- Jan SMEEKENS NED - Tae-Bum MO KOR
- Shani DAVIS USA - Zhongqi ZHANG CHN
- Tadashi OBARA JPN - Mika POUTALA FIN
- Kang-Seok LEE KOR - Kyou-Hyuk LEE KOR
- Joji KATO JPN - Pekka KOSKELA FIN
- Keiichiro NAGASHIMA JPN - Fengtong YU CHN
mannen 1000 meter
- Joon MUN KOR
- Kyle PARROTT CAN - Aleksandr LEBEDEV RUS
- Philippe RIOPEL CAN - Samuel SCHWARZ GER
- Muncef OUARDI CAN - Frank STEINER GER
- Mika POUTALA FIN - Pekka KOSKELA FIN
- Sjoerd de VRIES NED - Remco OLDE HEUVEL NED
- Tadashi OBARA JPN - Francois Olivier ROBERGE CAN
- Jong-Woo LEE KOR - Keiichiro NAGASHIMA JPN
- Tae-Bum MO KOR - Denny MORRISON CAN
- Kyou-Hyuk LEE KOR - Shani DAVIS USA
vrouwen 500 meter
- Bo-Ra LEE KOR - Marianne TIMMER NED
- Nao KODAIRA JPN - Yukari WATANABE JPN
- Christine NESBITT CAN - Tomomi OKAZAKI JPN
- Yuliya NEMAYA RUS - Shannon REMPEL CAN
- Monique ANGERMÜLLER GER - Elli OCHOWICZ USA
- Sayuri OSUGA JPN - Margot BOER NED
- Yekaterina MALYSHEVA RUS - Aihua XING CHN
- Peiyu JIN CHN - Hui REN CHN
- Sayuri YOSHII JPN - Jing YU CHN
- Sang-Hwa LEE KOR - Jenny WOLF GER
vrouwen 1000 meter
- Nao KODAIRA JPN - Heike HARTMANN GER
- Tomomi OKAZAKI JPN - Marianne TIMMER NED
- Bo-Ra LEE KOR - Margot BOER NED
- Elli OCHOWICZ USA - Hui REN CHN
- Shihomi SHINYA JPN - Peiyu JIN CHN
- Sang-Hwa LEE KOR Sayuri YOSHII JPN
- Monique ANGERMÜLLER GER - Kristina GROVES CAN
- Jing YU CHN - Christine NESBITT CAN
- Shannon REMPEL CAN Jennifer RODRIGUEZ USA
Uitslagen World Cup Nagano (13-14 december 2008)
mannen| Plaats | 500 meter 1ste heat | klassement | 500 meter 2de heat | klassement |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Keiichiro NAGASHIMA JPN 34.81 | Fengtong YU CHN 526 | Kyou-Hyuk LEE KOR 34.92 | Fengtong YU CHN 606 |
| 2 | Fengton YU CHN 34.91 | Keiichiro NAGASHIMA JPN 487 | Fengtong YU CHN 34.95 | Keiichiro NAGASHIMA JPN 547 |
| 3 | Joji KATO JPN 35.06(6) | Joji KATO JPN 375 | Joji KATO JPN 34.96 | Kyou-Hyuk LEE KOR 461 |
| 4 | Pekka KOSKELA FIN 35.06(7) | Mika POUTALA FIN 370 | Keiichiro NAGASHIMA JPN 35.00 | Joji KATO JPN 445 |
| 5 | Kyou-Hyuk LEE KOR 35.15 | Kyou-Hyuk LEE KOR 361 | Kang-Seok LEE KOR 35.24 | Mika POUTALA FIN 415 |
| 6 | Kang-Seok LEE KOR 35.18 | Pekka KOSKELA FIN 355 | Mika POUTALA FIN 35.36 | Dmitry LOBKOV RUS 361 |
| 7 | Mika POUTALA FIN 35.43 | Dmitry LOBKOV RUS 321 | Dmitry LOBKOV RUS 35.42 | Pekka KOSKELA FIN 360 |
| 8 | Tadashi OBARA JPN 35.45(0) | Kang-Seok LEE KOR 233 | Tadashi OBARA JPN 35.49 | Kang-Seok LEE KOR 283 |
| 9 | Zhongqi ZHANG CHN 35.45(3) | Zhongqi ZHANG CHN 208 | Yuya OIKAWA JPN 35.52 | Zhongqi ZHANG CHN 224 |
| 10 | Tae-Bum MO KOR 35.65 | Tucker FREDRICKS USA 183 | Tae-Bum MO KOR 35.57 | Yuya OIKAWA JPN 211 |
| 11 | Jamie GREGG CAN 35.71 | Yuya OIKAWA JPN 179 | Tucker FREDRICKS USA 35.67(3) | Tucker FREDRICKS USA 207 |
| 12 | Tucker FREDRICKS USA 35.72 | Simon KUIPERS NED 146 | Jamie GREGG CAN 35.67(9) | Tae-Bum MO KOR 166 |
| 13 | Shani DAVIS USA 35.73 | Jan SMEEKENS NED 145 | Ki-Ho LEE KOR 35.70 | Jan SMEEKENS NED 159 |
| 14 | Jan SMEEKENS NED 35.81 | Tae-Bum MO KOR 138 | Zhongqi ZHANG CHN 35.72 | Simon KUIPERS NED 146 |
| 15 | Muncef OUARDI CAN 35.92 | Shani DAVIS USA 108 | Jan SMEEKENS NED 35.85 | Tadashi OBARA JPN 139 |
| 16 | Ki-Ho LEE KOR 36.37 | Mark TUITERT NED 104 | Shani DAVIS USA 35.91 | Shani DAVIS USA 120 |
| 17 | Pasi KOSKELA FIN 36.42 | Tadashi OBARA JPN 103 | Muncef OUARDI CAN 36.24 | Ki-Ho LEE KOR 116 |
| 18 | Fangyi LIU CHN 36.91 | Ki-Ho LEE KOR 98 | Fangyi LIU CHN 36.33 | Mark TUITERT NED 104 |
| 19 | Yuya OIKAWA JPN 36.97 | Stefan GROOTHUIS NED 85 | Pasi KOSKELA FIN 36.82 | Jamie GREGG CAN 101 |
| 20 | Dmitry LOBKOV RUS DQ | Weijiang AN CHN 80 | Pekka KOSKELA FIN 1:07.41 | Stefan GROOTHUIS NED 85 |
| wereldrecord | Jeremy Wotherspoon (CAN) | |||
| tijden | 34,03 sec. |
| Plaats | 1000 meter 1ste heat | klassement | 1000 meter 2de heat | klassement |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shani DAVIS USA 1:09.21 | Shani DAVIS USA 430 | Shani DAVIS USA 1:08.92 | Shani DAVIS USA 530 |
| 2 | Denny MORRISON CAN 1:09.40 | Stefan GROOTHUIS NED 295 | Kyou-Hyuk LEE KOR 1:09.16 | Kyou-Hyuk LEE KOR 342 |
| 3 | Kyou-Hyuk LEE KOR 1:09.43 | Simon KUIPERS NED 280 | Denny MORRISON CAN 1:09.23 | Denny MORRISON CAN 320 |
| 4 | Keiichiro NAGASHIMA JPN 1:09.74 | Kyou-Hyuk LEE KOR 262 | Jong-Woo LEE KOR 1:10.13 | Stefan GROOTHUIS NED 295 |
| 5 | Francois Olivier ROBERGE CAN 1:10.33 | Denny MORRISON CAN 250 | Tae-Bum MO KOR 1:10.25 | Simon KUIPERS NED 280 |
| 6 | Remco OLDE HEUVEL NED 1:10.35 | Tae-Bum MO KOR 178 | Pekka KOSKELA FIN 1:10.31 | Tae-Bum MO KOR 228 |
| 7 | Tae-Bum MO KOR 1:10.37 | Keiichiro NAGASHIMA JPN 166 | Remco OLDE HEUVEL NED 1:10.33 | Jong-Woo LEE KOR 213 |
| 8 | Jong-Woo LEE KOR 1:10.50 | Mark TUITERT NED 166 | Keiichiro NAGASHIMA JPN 1:10.43 | Keiichiro NAGASHIMA JPN 202 |
| 9 | Tadashi OBARA JPN 1:10.58 | Pekka KOSKELA FIN 154 | Tadashi OBARA JPN 1:10.53 | Pekka KOSKELA FIN 199 |
| 10 | Sjoerd de VRIES NED 1:10.60 | Jong-Woo LEE KOR 153 | Mika POUTALA FIN 1:10.89 | Mark TUITERT NED 166 |
| 11 | Pekka KOSKELA FIN 1:10.63 | Francois Olivier ROBERGE CAN 145 | Samuel SCHWARZ GER 1:10.94 | Francois Olivier ROBERGE CAN 153 |
| 12 | Mika POUTALA FIN 1:11.06 | Dmitry LOBKOV RUS 101 | Aleksandr LEBEDEV RUS 1:11.10 | Mika POUTALA FIN 127 |
| 13 | Frank STEINER GER 1:11.27 | Mika POUTALA FIN 99 | Kyle PARROTT CAN 1:11.35 | Remco OLDE HEUVEL NED 119 |
| 14 | Samuel SCHWARZ GER 1:11.29 | Erben WENNEMARS NED 96 | Frank STEINER GER 1:11.36 | Samuel SCHWARZ GER 102 |
| 15 | Muncef OUARDI CAN 1:11.42 | Remco OLDE HEUVEL NED 79 | Muncef OUARDI CAN 1:11.67(6) | Dmitry LOBKOV RUS 101 |
| 16 | Aleksandr LEBEDEV RUS 1:11.47 | Sjoerd de VRIES NED 78 | Philippe RIOPEL CAN 1:11.67(8) | Erben WENNEMARS NED 96 |
| 17 | Philippe RIOPEL CAN 1:11.61 | Samuel SCHWARZ GER 78 | Sjoerd de VRIES NED 1:11.80 | Tadashi OBARA JPN 94 |
| 18 | Joon MUN KOR 1:11.69 | Yevgeny LALENKOV RUS 70 | Francois Olivier ROBERGE CAN 1:11.86 | Sjoerd de VRIES NED 88 |
| 19 | Kyle PARROTT CAN 1:12.14 | Tadashi OBARA JPN 62 | Joon MUN KOR 1:15.39 | Aleksandr LEBEDEV RUS 71 |
| 20 | Dmitry LOBKOV RUS 1:12.50 | Frank STEINER GER 51 | Yevgeny LALENKOV RUS 70 | |
| wereldrecord | Pekka Koskela (FIN) | |||
| tijden | 1.07,00 min. |
| Plaats | 100 meter | klassement |
|---|---|---|
| 1 | Yuya OIKAWA JPN | Yuya OIKAWA JPN 200 |
| 2 | Fengtong YU CHN | Fengtong YU CHN 150 |
| 3 | Kang-Seok LEE KOR | Kang-Seok LEE KOR 150 |
| 4 | Mika POUTALA FIN | Mika POUTALA FIN 110 |
| 5 | Jamie GREGG CAN | Zhongqi ZHANG CHN 105 |
| 6 | Zhongqi ZHANG CHN | Jamie GREGG CAN 86 |
| 7 | Tadashi OBARA JPN | Keiichiro NAGASHIMA JPN 64 |
| 8 | Keiichiro NAGASHIMA JPN | Tadashi OBARA JPN 61 |
| 9 | Joji KATO JPN | Yaolin ZHANG CHN 59 |
| 10 | Pekka KOSKELA FIN | Joji KATO JPN 50 |
| 11 | Kyou-Hyuk LEE KOR | Muncef OUARDI CAN 48 |
| 12 | Tucker FREDRICKS USA | Kyou-Hyuk LEE KOR 48 |
| 13 | Dmitry LOBKOV RUS | Minghao NAN CHN 42 |
| 14 | Jan SMEEKENS NED | Jan SMEEKENS NED 30 |
| 15 | Yaolin ZHANG CHN | Pekka KOSKELA FIN 28 |
| 16 | Tae-Bum MO KOR | Tae-Bum MO KOR 24 |
| 17 | Minghao NAN CHN | Tucker FREDRICKS USA 21 |
| 18 | Muncef OUARDI CAN | Dmitry LOBKOV RUS 18 |
| 19 | Mike BLUMEL USA | Hiroyasu SHIMIZU JPN 16 |
| 20 | Pasi KOSKELA FINSimon KUIPERS NED 12 | |
| wereldrecord | Yuja Oikawa (JAP) | |
| tijden | 9.40 sec. |
vrouwen
| Plaats | 500 meter 1ste heat | klassement | 500 meter 2de heat | klassement |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenny WOLF GER 37.71 | Jenny WOLF GER 680 | Jing YU CHN 38.63 | Jenny WOLF GER 685 |
| 2 | Sang-Hwa LEE KOR 38.39 | Sang-Hwa LEE KOR 510 | Sang-Hwa LEE KOR 38.72 | Sang-Hwa LEE KOR 590 |
| 3 | Sayuri YOSHII JPN 38.66 | Annette GERRITSEN NED 370 | Aihua XING CHN 38.78 | Annette GERRITSEN NED 370 |
| 4 | Peiyu JIN CHN 38.72 | Beixing WANG CHN 340 | Margot BOER NED 38.81 | Margot BOER NED 370 |
| 5 | Jing YU CHN 38.81 | Sayuri YOSHII JPN 311 | Tomomi OKAZAKI JPN 38.86 | Sayuri YOSHII JPN 356 |
| 6 | Yekaterina MALYSHEVA RUS 38.96 | Margot BOER NED 310 | Sayuri YOSHII JPN 38.89 | Beixing WANG CHN 340 |
| 7 | Sayuri OSUGA JPN 38.99 | Sayuri OSUGA JPN 230 | Yekaterina MALYSHEVA RUS 39.01 | Tomomi OKAZAKI JPN 277 |
| 8 | Hui REN CHN 39.02 | Tomomi OKAZAKI JPN 227 | Sayuri OSUGA JPN 39.02 | Aihua XING CHN 268 |
| 9 | Aihua XING CHN 39.09 | Aihua XING CHN 198 | Yuliya NEMAYA RUS 39.05 | Sayuri OSUGA JPN 266 |
| 10 | Monique ANGERMÜLLER GER 39.17 | Yekaterina MALYSHEVA RUS 175 | Bo-Ra LEE KOR 39.12(3) | Yekaterina MALYSHEVA RUS 215 |
| 11 | Margot BOER NED 39.19 | Bo-Ra LEE KOR 166 | Peiyu JIN CHN 39.12(5) | Jing YU CHN 200 |
| 12 | Yuliya NEMAYA RUS 39.24 | Hui REN CHN 164 | Marianne TIMMER NED 39.14 | Bo-Ra LEE KOR 194 |
| 13 | Christine NESBITT CAN 39.25 | Yuliya NEMAYA RUS 158 | Hui REN CHN 39.15 | Yuliya NEMAYA RUS 190 |
| 14 | Elli OCHOWICZ USA 39.31 | Shannon REMPEL CAN 146 | Christine NESBITT CAN 39.29 | Hui REN CHN 182 |
| 15 | Shannon REMPEL CAN 39.35 | Marianne TIMMER NED 140 | Monique ANGERMÜLLER GER 39.32 | Marianne TIMMER NED 161 |
| 16 | Tomomi OKAZAKI JPN 39.39 | Nao KODAIRA JPN 108 | Nao KODAIRA JPN 39.35 | Shannon REMPEL CAN 156 |
| 17 | Yukari WATANABE JPN 39.52 | Monique ANGERMÜLLER GER 108 | Shannon REMPEL CAN 39.42 | Peiyu JIN CHN 122 |
| 18 | Nao KODAIRA JPN 39.74 | Jing YU CHN 100 | Yukari WATANABE JPN 39.71 | Monique ANGERMÜLLER GER 122 |
| 19 | Bo-Ra LEE KOR 1:22.40 | Elli OCHOWICZ USA 99 | Elli OCHOWICZ USA 39.76 | Nao KODAIRA JPN 120 |
| 20 | Marianne TIMMER NED DNS | Peiyu JIN CHN 98 | Jenny WOLF GER 59.34 | Elli OCHOWICZ USA 105 |
| wereldrecord | Jenny Wolf (DUI) | |||
| tijden | 37,02 sec. |
| Plaats | 1000 meter 1ste heat | klassement | 1000 meter 2de heat | klassement |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jennifer RODRIGUEZ USA 1:16.34 | Kristina GROVES CAN 380 | Christine NESBITT CAN 1:16.38 | Kristina GROVES CAN 430 |
| 2 | Christine NESBITT CAN 1:16.39 | Shannon REMPEL CAN 316 | Jing YU CHN 1:17.37 | Christine NESBITT CAN 380 |
| 3 | Kristina GROVES CAN 1:16.62 | Laurine van RIESSEN NED 300 | Peiyu JIN CHN 1:17.60 | Shannon REMPEL CAN 361 |
| 4 | Sayuri YOSHII JPN 1:17.27 | Christine NESBITT CAN 280 | Jennifer RODRIGUEZ USA 1:17.62 | Laurine van RIESSEN NED 300 |
| 5 | Shannon REMPEL CAN 1:17.29 | Monique ANGERMÜLLER GER 219 | Kristina GROVES CAN 1:17.67 | Monique ANGERMÜLLER GER 259 |
| 6 | Yekaterina MALYSHEVA RUS 1:17.53 | Yekaterina LOBYSHEVA RUS 194 | Shannon REMPEL CAN 1:17.68 | Jennifer RODRIGUEZ USA 220 |
| 7 | Jing YU CHN 1:17.55(3) | Jennifer RODRIGUEZ USA 160 | Monique ANGERMÜLLER GER 1:17.89 | Yekaterina LOBYSHEVA RUS 194 |
| 8 | Yekaterina LOBYSHEVA RUS 1:17.55(8) | Annette GERRITSEN NED 159 | Sayuri YOSHII JPN 1:18.02 | Sayuri YOSHII JPN 178 |
| 9 | Peiyu JIN CHN 1:17.58 | Sayuri YOSHII JPN 142 | Margot BOER NED 1:18.08 | Jing YU CHN 160 |
| 10 | Monique ANGERMÜLLER GER 1:17.83 | Brittany SCHUSSLER CAN 132 | Sang-Hwa LEE KOR 1:18.29 | Annette GERRITSEN NED 159 |
| 11 | Hui REN CHN 1:17.98 | Beixing WANG CHN 110 | Shihomi SHINYA JPN 1:18.42 | Peiyu JIN CHN 140 |
| 12 | Margot BOER NED 1:18.25 | Hui REN CHN 108 | Tomomi OKAZAKI JPN 1:18.46 | Brittany SCHUSSLER CAN 132 |
| 13 | Sang-Hwa LEE KOR 1:18.36 | Yekaterina MALYSHEVA RUS 101 | Hui REN CHN 1:18.65 | Hui REN CHN 126 |
| 14 | Shihomi SHINYA JPN 1:18.62 | Shihomi SHINYA JPN 100 | Nao KODAIRA JPN 1:19.15 | Shihomi SHINYA JPN 124 |
| 15 | Elli OCHOWICZ USA 1:18.77 | Tomomi OKAZAKI JPN 92 | Marianne TIMMER NED 1:19.23 | Sang-Hwa LEE KOR 119 |
| 16 | Bo-Ra LEE KOR 1:19.14(4) | Sang-Hwa LEE KOR 91 | Bo-Ra LEE KOR 1:19.43 | Tomomi OKAZAKI JPN 113 |
| 17 | Tomomi OKAZAKI JPN 1:19.14(7) | Jing YU CHN 80 | Heike HARTMANN GER 1:19.84 | Beixing WANG CHN 110 |
| 18 | Marianne TIMMER NED 1:19.21 | Peiyu JIN CHN 70 | Elli OCHOWICZ USA DNS | Yekaterina MALYSHEVA RUS 101 |
| 19 | Heike HARTMANN GER 1:19.58 | Margot BOER NED 61 | Margot BOER NED 93 | |
| 20 | Nao KODAIRA JPN DNS | Bo-Ra LEE KOR 58 | Bo-Ra LEE KOR 70 | |
| wereldrecord | Cindy Klassen (CAN) | |||
| tijden | 1.13,11 min. |
| Plaats | 100 meter | klassement |
|---|---|---|
| 1 | Jenny WOLF GER | Jenny WOLF GER 200 |
| 2 | Aihua XING CHN | Aihua XING CHN 160 |
| 3 | Sayuri OSUGA JPN | Sayuri OSUGA JPN 115 |
| 4 | Thijsje OENEMA NED | Sang-Hwa LEE KOR 102 |
| 5 | Peiyu JIN CHN | Thijsje OENEMA NED 96 |
| 6 | Jennifer PLATE GER | Jennifer PLATE GER 77 |
| 7 | Hui REN CHN | Jing YU CHN 74 |
| 8 | Gabriele HIRSCHBICHLER GER | Shihomi SHINYA JPN 60 |
| 9 | Sang-Hwa LEE KOR | Peiyu JIN CHN 60 |
| 10 | Tomomi OKAZAKI JPN | Shuang ZHANG CHN 58 |
| 11 | Jing YU CHN | Tomomi OKAZAKI JPN 52 |
| 12 | Sayuri YOSHII JPN | Hui REN CHN 46 |
| 13 | Shuang ZHANG CHN | Sayuri YOSHII JPN 37 |
| 14 | Yukari WATANABE JPNYukari WATANABE JPN 37 | |
| 15 | Monique ANGERMÜLLER GER | Gabriele HIRSCHBICHLER GER 36 |
| 16 | Christine NESBITT CAN | Annette GERRITSEN NED 28 |
| 17 | Margot BOER NED | Margot BOER NED 26 |
| 18 | Anzhelika KOTYUGA BLR | Monique ANGERMÜLLER GER 26 |
| 19 | Bo-Ra LEE KOR | Marianne TIMMER NED 18 |
| 20 | Anna BADAYEVA BLR | Bo-Ra LEE KOR 14 |
| wereldrecord | Jenny Wolf | |
| tijden | 10,20 sec. |
Meer over schaatsen is te lezen in mijn special Het schaatsseizoen (2008-2009) - uitslagen langebaan.
© 2008 - 2012 Flew, gepubliceerd in Kampioenschappen (Sport) op .
Het auteursrecht van dit artikel en antwoorden op reacties ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
World Cup schaatsen - einduitslag (2007-2008) De World Cup schaatsen voor het seizoen 2007-2008 zitten erop. De Nederland…
World Cup schaatsen Erfurt 2007-2008: 15 en 16 december 2007 Op 15 en 16 december 2007 stond de World Cup helemaal in het…
World Cup schaatsen Heerenveen 2007-2008:7,8,9 december 2007 Op 7, 8 en 9 december 2007 werd voor de eerste maal dit seiz…
World Cup schaatsen Kolomna 2007-2008: 1 en 2 december 2007 Op 1 en 2 december 2007 keerden de schaatsers vanuit Noord-Am…
Gerelateerde artikelen
World Cup schaatsen Inzell 2007-2008: 16 en 17 februari 2008 Op 16 en 17 februari 2008 werd de één na laatste World Cup w…World Cup schaatsen - einduitslag (2007-2008) De World Cup schaatsen voor het seizoen 2007-2008 zitten erop. De Nederland…
World Cup schaatsen Erfurt 2007-2008: 15 en 16 december 2007 Op 15 en 16 december 2007 stond de World Cup helemaal in het…
World Cup schaatsen Heerenveen 2007-2008:7,8,9 december 2007 Op 7, 8 en 9 december 2007 werd voor de eerste maal dit seiz…
World Cup schaatsen Kolomna 2007-2008: 1 en 2 december 2007 Op 1 en 2 december 2007 keerden de schaatsers vanuit Noord-Am…