Winterspelen 2010: 1000 meter heren - Shani Davis
De 1000 meter heren is zoals verwacht gewonnen door de Amerikaan Shani Davis. Opnieuw schaatste de Zuid-Koreaan Tae Bum Mo erg goed en werd tweede. Chad Hedrick werd verrassend derde. Er was geen eremetaal voor de Nederlanders: Stefan Groothuis (4), Mark Tuitert (5), Simon Kuipers (6) en Jan Bos (12).Wanneer begint de 1000 meter mannen? Om 01.00 uur Nederlandse tijd
De 1000 meter voor mannen begint om 16.00 uur in Vancouver. Dit impliceert dat de wedstrijd om 01.00 uur Nederlandse tijd begint.Favorieten op de 1000 meter mannen
Bij de mannen zijn heel wat favorieten voor de 1000 meter. Uiteraard zijn daar Shani Davis en de Nederlanders: Groothuis, Kuipers en Tuitert.Nederlandse deelname op de 1000 meter
- Stefan Groothuis
- Simon Kuipers
- Mark Tuitert
- Jan Bos
Opvallende prestaties uit het verleden
De 1000 meter staat pas sinds 1976 op het programma. De eerste winnaar was Peter Mueller uit de VS, de latere succesvolle coach van Nederland. Nederland heeft het pas tijdens de laatste drie Olympische Spelen goed gedaan. Er was goud voor Ids Postma en Gerard van der Velde. Jan Bos won twee keer zilver. Erben Wennemars haalde in 2006 brons. Niemand haalde meer dan één keer goud. Opvallend was de prestatie van Eric Heiden. De overwinning op de 1000 meter vormde onderdeel van de totaal vijf gouden medailles die hij in 1980 wist te winnen.Loting 1000 meter mannen
| Rit | schaatser | schaatser |
|---|---|---|
| 1 | HAGA Ryohei (Jap) | KUZIN Denis (Kaz) |
| 2 | WANG Nan (Chi) | SUGIMORI Teruhiro (Jap) |
| 3 | LARSEN Mikael Flygind (Noo) | ROBERGE Francois-Olivier (Can) |
| 4 | OBARA Tadashi (Jap) | NIEMINEN Tuomas (Fin) |
| 5 | RUKKE Christoffer Fagerli (Noo) | NIEDZWIEDZKI Konrad (Pol) |
| 6 | KRECH Roman (Kaz) | IORIATTI Ermanno (Ita) |
| 7 | NAGASHIMA Keiichiro (Jap) | LOBKOV Dmitry (Rus) |
| 8 | ANESI Matteo (Ita) | LEBEDEV Aleksandr (Rus) |
| 9 | BOKKO Havard (Noo) | LEE Ki-Ho (ZKo) |
| 10 | SCHWARZ Samuel (Dui) | USTYNOWICZ Maciej (Pol) |
| 11 | WOTHERSPOON Jeremy (Can) | YESIN Aleksey (Rus) |
| 12 | GROOTHUIS Stefan (Ned) | PEARSON Nick (VS) |
| 13 | LALENKOV Yevgeny (Rus) | KUIPERS Simon (Ned) |
| 14 | MARSICANO Trevor (VS) | BOS Jan (Ned) |
| 15 | PARROTT Kyle (Can) | IHLE Nico (Dui) |
| 16 | HEDRICK Chad (VS) | MO Tae-Bum (ZKo) |
| 17 | POUTALA Mika (Fin) | LEE Kyou-Hyuk (ZKo) |
| 18 | TUITERT Mark (Ned) | MORRISON Denny (Can) |
| 19 | MUN Joon (ZKo) | DAVIS Shani (VS) |
Uitslagen 1000 meter mannen
| plaats | naam schaatsers | tijd |
|---|---|---|
| 1 | DAVIS Shani (VS) | 1:08.94 |
| 2 | Tae-Bum (ZKo) | 1:09.12 |
| 3 | HEDRICK Chad (VS) | 1:09.32 |
| 4 | GROOTHUIS Stefan (Ned) | 1:09.45 |
| 5 | TUITERT Mark (Ned) | 1:09.48 |
| 6 | KUIPERS Simon (Ned) | 1:09.65 |
| 7 | PEARSON Nick (VS) | 1:09.79 |
| 8 | POUTALA Mika (Fin) | 1:09.85 |
| 9 | LEE Kyou-Hyuk (ZKo) | 1:09.92 |
| 10 | MARSICANO Trevor (VS) | 1:10.11 |
| 11 | LALENKOV Yevgeny (Rus) | 1:10.14 |
| 12 | BOS Jan (Ned) | 1:10.29 |
| 13 | MORRISON Denny (Can) | 1:10.30 |
| 14 | WOTHERSPOON Jeremy (Can) | 1:10.35 |
| 15 | LARSEN Mikael Flygind (Noo) | 1:10.38 |
| 16 | SCHWARZ Samuel (Dui) | 1:10.45 |
| 17 | OBARA Tadashi (Jap) | 1:10.51 |
| 18 | MUN Joon (ZKo) | 1:10.68 |
| 19 | BOKKO Havard (Noo) | 1:10.73 |
| 20 | ROBERGE Francois-Olivier (Can) | 1:10.75 |
| 21 | LOBKOV Dmitry (Rus) | 1:10.795 RS |
| 22 | YESIN Aleksey (Rus) | 1:10.797 |
| 23 | KUZIN Denis (Kaz) | 1:10.88 |
| 24 | PARROTT Kyle (Can) | 1:10.89 |
| 25 | IHLE Nico (Dui) | 1:11.04 |
| 26 | SUGIMORI Teruhiro (Jap) | 1:11.13 |
| 27 | NIEDZWIEDZKI Konrad (Pol) | 1:11.24 |
| 28 | KRECH Roman (Kaz) | 1:11.27 |
| 29 | HAGA Ryohei (Jap) | 1:11.46 |
| 30 | ANESI Matteo (Ita) | 1:11.51 |
| 31 | WANG Nan (Chi) | 1:11.82 |
| 32 | USTYNOWICZ Maciej (Pol) | 1:12.10 |
| 33 | IORIATTI Ermanno (Ita) | 1:12.15 |
| 34 | NIEMINEN Tuomas (Fin) | 1:12.26 |
| 35 | RUKKE Christoffer Fagerli (Noo) | 1:12.31 |
| 36 | LEE Ki-Ho (ZKo) | 1:12.33 |
| 37 | NAGASHIMA Keiichiro (Jap) | 1:12.71 RS |
| 38 | LEBEDEV Aleksandr (Rus) | 1:12.78 |
Olympische titels tot op heden
| jaar | schaatser | tijd |
|---|---|---|
| 2006 | Shani Davis (USA) | 1.08.89 |
| 2002 | Gerard van Velde (NED) | 1.07,18 |
| 1998 | Ids Postma (NED) | 1.10.64 |
| 1994 | Dan Jansen (USA) | 1.12.43 |
| 1992 | Olaf Zinke (GER) | 1.14.85 |
| 1988 | Nikolaj Goeljajev (URS) | 1.13,03 |
| 1984 | Gaétan Boucher (CAN) | 1.15.80 |
| 1980 | Eric Heiden (USA) | 1.15.18 |
| 1976 | Peter Mueller (USA) | 1.19.32 |
Wie gaat volgens u de 1000 meter gaat winnen? Geef uw mening!
Wie maken volgens u kans op de Olympische titel voor de 1000 meter? Wordt het een Nederlandse aangelegenheid of gaat Davis roet in het eten gooien.Geef uw mening weer onderaan het artikel in het reactieblokje!
Meer informatie vindt u in onze special De Olympische Winterspelen 2010 schaatsen/medaillespiegel.
© 2009 - 2012 Etsel, gepubliceerd in Kampioenschappen (Sport) op .
Het auteursrecht van dit artikel en antwoorden op reacties ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Programma schaatsen Winterspelen 2010: data en tijden Tijdens de Olympische Winterspelen 2010 gaat de Nederlandse aandach…
WK afstanden schaatsen 2011: 10 -13 maart 2011 Nadat we in 2009/2010 geen WK afstanden hadden in verband met de Olympisch…
Essent ISU World Cup finale 2010 / De Wereldbeker schaatsen Van 12 tot en met 14 maart wordt de Essent ISU World Cup fina…
World Cup schaatsen Inzell 2007-2008: 16 en 17 februari 2008 Op 16 en 17 februari 2008 werd de één na laatste World Cup w…
Gerelateerde artikelen
Shani Davis: regerend olympisch kampioen op de 1000 meter Shani Davis is een Amerikaanse allroundschaatser die bovendien…Programma schaatsen Winterspelen 2010: data en tijden Tijdens de Olympische Winterspelen 2010 gaat de Nederlandse aandach…
WK afstanden schaatsen 2011: 10 -13 maart 2011 Nadat we in 2009/2010 geen WK afstanden hadden in verband met de Olympisch…
Essent ISU World Cup finale 2010 / De Wereldbeker schaatsen Van 12 tot en met 14 maart wordt de Essent ISU World Cup fina…
World Cup schaatsen Inzell 2007-2008: 16 en 17 februari 2008 Op 16 en 17 februari 2008 werd de één na laatste World Cup w…