Winterspelen 2010: 1000 meter vrouwen - Christine Nesbitt
De 1000 meter voor vrouwen is gewonnen door Christine Nesbitt. Zij bleef de Nederlandse Annette Gerritsen 0.02 seconde voor. Brons was er voor de Nederlandse Laurine van Riessen. Ireen Wüst bleef steken op de 8ste plek en Margot Boer werd zesde.Wanneer begint de 1000 meter vrouwen? Om 22.00 uur Nederlandse tijd
De 1000 meter voor vrouwen begint in Vancouver om 13.00 uur. Dit betekent dat de wedstrijd om 22.00 Nederlandse tijd aanvangt.Favorieten bij de vrouwen op de 1000 meter
Op de 1000 meter lijken de Nederlandse en Canadese dames favoriet voor de Olympische titel. De Nederlandse dames zullen echter alles uit de kast moeten halen om de sterke Canadese vrouwen voor te blijven.Nederlandse deelname op de 1000 meter
- Margot Boer
- Laurine van Riessen
- Annette Gerritsen
- Ireen Wüst
Opvallende prestaties uit het verleden
Nederland heeft 3 maal goud behaalt op de 1000 meter voor de vrouwen. Carry Geijssen won 1 keer goud; Marianne Timmer betrad 2 keer het hoogste podium. Verder was er geen Nederlands succes. Opvallend zijn verder de prestaties van Bonnie Blair die ook twee maal goud won.Loting 1000 meter dames
| Rit | schaatser | schaatser |
|---|---|---|
| 1 | BRADFORD Rebekah (VS) | AYDOVA Yekaterina (Kaz) |
| 2 | KO Hyon-Suk (NKo) | BOKKO Hege (Noo) |
| 3 | WOLF Jenny (Dui) | ERBANOVA Karolina (Tsj) |
| 4 | MUIR Sophie (Aus) | SIMIONATO Chiara (Ita) |
| 5 | KIM You-Lim (ZKo) | OKAZAKI Tomomi (Jap) |
| 6 | REMPEL Shannon (Can) | TAKAGI Miho (Jap) |
| 7 | SHIKHOVA Yekaterina (Rus) | YU Jing (Chi) |
| 8 | MALYSHEVA Yekaterina (Rus) | REN Hui (Chi) |
| 9 | LOBYSHEVA Yekaterina (Rus) | JIN Peiyu (Chi) |
| 10 | BACHLEDA-CURUS Katarzyna (Pol) | LEE Sang-Hwa (ZKo) |
| 11 | RODRIGUEZ Jennifer (VS) | FRIESINGER-POSTMA Anna (Dui) |
| 12 | RICHARDSON Heather (VS) | WUST Ireen (Ned) |
| 13 | FATKULINA Olga (Rus) | van RIESSEN Laurine (Ned) |
| 14 | SCHUSSLER Brittany (Can) | OCHOWICZ Elli (VS) |
| 15 | KODAIRA Nao (Jap) | WANG Beixing (Chi) |
| 16 | YOSHII Sayuri (Jap) | GERRITSEN Annette (Ned) |
| 17 | NESBITT Christine (Can) | ANGERMULLER Monique (Dui) |
| 18 | GROVES Kristina (Can) | BOER Margot (Ned) |
Uitslagen 1000 meter vrouwen
| plaats | naam schaatsers | tijd |
|---|---|---|
| 1 | NESBITT Christine (Can) | 1:16.56 |
| 2 | GERRITSEN Annette (Ned) | 1:16.58 |
| 3 | van RIESSEN Laurine (Ned) | 1:16.72 |
| 4 | GROVES Kristina (Can) | 1:16.78 |
| 5 | KODAIRA Nao (Jap) | 1:16.80 |
| 6 | BOER Margot (Ned) | 1:16.94 |
| 7 | RODRIGUEZ Jennifer (VS) | 1:17.08 |
| 8 | WUST Ireen (Ned) | 1:17.28 |
| 9 | RICHARDSON Heather (VS) | 1:17.37 |
| 10 | BOKKO Hege (Noo) | 1:17.43 |
| 11 | SHIKHOVA Yekaterina (Rus) | 1:17.46 |
| 12 | ERBANOVA Karolina (Tsj) | 1:17.53 |
| 13 | KO Hyon-Suk (NKo) | 1:17.63 |
| 14 | FRIESINGER-POSTMA Anna (Dui) | 1:17.71 |
| 15 | YOSHII Sayuri (Jap) | 1:17.81 |
| 16 | AYDOVA Yekaterina (Kaz) | 1:17.85 |
| 17 | WOLF Jenny (Dui) | 1:17.91 |
| 18 | JIN Peiyu (Chi) | 1:17.97 |
| 19 | SIMIONATO Chiara (Ita) | 1:18.02 |
| 20 | FATKULINA Olga (Rus) | 1:18.13 |
| 21 | REMPEL Shannon (Can) | 1:18.174 |
| 22 | ANGERMULLER Monique (Dui) | 1:18.179 |
| 23 | LEE Sang-Hwa (ZKo) | 1:18.24 |
| 24 | WANG Beixing (Chi) | 1:18.30 |
| 25 | SCHUSSLER Brittany (Can) | 1:18.31 |
| 26 | OCHOWICZ Elli (VS) | 1:18.33 |
| 27 | MALYSHEVA Yekaterina (Rus) | 1:18.56 |
| 28 | LOBYSHEVA Yekaterina (Rus) | 1:18.785 |
| 29 | BRADFORD Rebekah (VS) | 1:18.788 |
| 30 | MUIR Sophie (Aus) | 1:18.79 |
| 31 | BACHLEDA-CURUS Katarzyna (Pol) | 1:19.00 |
| 32 | YU Jing (Chi) | 1:19.13 |
| 33 | REN Hui (Chi) | 1:19.18 |
| 34 | OKAZAKI Tomomi (Jap) | 1:19.41 |
| 35 | TAKAGI Miho (Jap) | 1:19.53 |
| 36 | KIM You-Lim (ZKo) | niet gekwalificeerd |
Olympische titels tot op heden
| jaar | schaatser | tijd |
|---|---|---|
| 2006 | Marianne Timmer (NED) | 1.16.05 |
| 2002 | Chris Witty (USA) | 1.13.83 |
| 1998 | Marianne Timmer (NED) | 1.16.51 |
| 1994 | Bonnie Blair (USA) | 1.18.74 |
| 1992 | Bonnie Blair (USA) | 1.21.90 |
| 1988 | Christa Rothenburger (GDR) | 1.17.65 |
| 1984 | Karin Enke (GDR) | 1.21.61 |
| 1980 | Natalja Petroeseva (URS) | 1.24.10 |
| 1976 | Tatjana Averina (URS) | 1.28.43 |
| 1972 | Monika Pflug (FRG) | 1.31.40 |
| 1968 | Carry Geijssen (NED) | 1.32.6 |
| 1964 | Lidia Skoblikova (URS) | 1.33.2 |
| 1960 | Klara Goeseva (URS) | 1.34.1 |
| 1932 | Elizabeth DuBois (USA) | 2.04.0 |
Wie gaat volgens u de 1000 meter winnen? Geef uw mening!
Wie is volgens u favoriet voor de Olympische titel op de 1000 meter bij de vrouwen? Wordt het een Nederlands succes? Geef uw mening weer onderaan het artikel in het reactieblokje!Meer informatie vindt u in onze special De Olympische Winterspelen 2010 schaatsen/medaillespiegel.
© 2009 - 2012 Etsel, gepubliceerd in Kampioenschappen (Sport) op .
Het auteursrecht van dit artikel en antwoorden op reacties ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
WK afstanden schaatsen 2011: 10 -13 maart 2011 Nadat we in 2009/2010 geen WK afstanden hadden in verband met de Olympisch…
World Cup schaatsen Heerenveen 2010-2011: 4-6 maart 2011 De wereldbekerwedstrijden begonnen in Heerenveen en zullen daar…
Essent ISU World Cup finale 2010 / De Wereldbeker schaatsen Van 12 tot en met 14 maart wordt de Essent ISU World Cup fina…
Winterspelen 2010: 1500 meter vrouwen - Ireen Wüst De 1500 meter vrouwen is gewonnen door Ireen Wüst. Eindelijk dus…
Gerelateerde artikelen
Programma schaatsen Winterspelen 2010: data en tijden Tijdens de Olympische Winterspelen 2010 gaat de Nederlandse aandach…WK afstanden schaatsen 2011: 10 -13 maart 2011 Nadat we in 2009/2010 geen WK afstanden hadden in verband met de Olympisch…
World Cup schaatsen Heerenveen 2010-2011: 4-6 maart 2011 De wereldbekerwedstrijden begonnen in Heerenveen en zullen daar…
Essent ISU World Cup finale 2010 / De Wereldbeker schaatsen Van 12 tot en met 14 maart wordt de Essent ISU World Cup fina…
Winterspelen 2010: 1500 meter vrouwen - Ireen Wüst De 1500 meter vrouwen is gewonnen door Ireen Wüst. Eindelijk dus…