Winterspelen 2010: 1500 meter heren - Mark Tuitert
De 1500 meter, het koningsnummer, is gewonnen door Mark Tuitert. Hij was de enige schaatser die onder de 1.46 reed. Tweede werd de Amerikaan Davis en derde de Noor Bokko. De rest van de Nederlanders deden het minder goed. Simon Kuipers werd zevende, Sven Kramer dertiende en Stefan Groothuis zestiende.Wanneer begint de 1500 meter mannen? Om 01.15 uur Nederlandse tijd
De 1500 meter voor mannen in Vancouver begint om 16.15 uur lokale tijd. In Nederland is het dan 01.15 uur.Favorieten op de 1500 meter voor mannen
De 1500 meter is de koningsrit. Er zijn vele kanshebbers op. Van de buitenlandse schaatsers zijn dat: Fabris, Davis, Bøkko; Nederland heeft ook wat troeven: Tuitert, Kramer, Groothuis en Kuiper.Nederlandse deelname op de 1500 meter
- Simon Kuipers
- Stefan Groothuis
- Sven Kramer
- Mark Tuitert
Opvallende prestaties uit het verleden
Er was Nederlands succes van Ard en Keessie. Zij zijn de enige Nederlanders die ooit goud en zilver wisten te behalen. Rintje Ritsma behaalde zilver en brons; zilver was er voor Ids Postma en Jochem Uytdehaage; brons was er voor Hans van Helden, Falko Zandstra en Leo Visser. Twee maal goud was er voor de Noren Koss en Thunberg en de Rus Grisjvin. Het fenomeen Eric Heiden mag uiteraard niet onbenoemd blijven. De winst op de 1500 meter was 1 van de 5 gouden medailles die hij in 1980 in de wacht wist te slepen.Loting 1500 meter mannen
| Rit | schaatser | schaatser |
|---|---|---|
| 1 | LEBEDEV Aleksandr (Rus) | - |
| 2 | FRIBERG Daniel (Zwe) | HA Hong-Sun (ZKo) |
| 3 | SCHWARZ Samuel (Dui) | van der HORST Fredrik (Noo) |
| 4 | BRIAND Pascal (Fra) | LEE Jong-Woo (ZKo) |
| 5 | PARROTT Kyle (Can) | SUN Longjiang (Chi) |
| 6 | GAO Xuefeng (Chi) | DOI Shingo (Jap) |
| 7 | ROJLER Johan (Zwe) | RUKKE Christoffer Fagerli (Noo) |
| 8 | YESIN Aleksey (Rus) | KRAMER Sven (Ned) |
| 9 | HANSEN Brian (VS) | ERIKSSON Joel (Zwe) |
| 10 | SUGIMORI Teruhiro (Jap) | KUIPERS Simon (Ned) |
| 11 | BRODKA Zbigniew (Pol) | KUZIN Denis (Kaz) |
| 12 | NIEDZWIEDZKI Konrad (Pol) | LARSEN Mikael Flygind (Noo) |
| 13 | LALENKOV Yevgeny (Rus) | ANESI Matteo (Ita) |
| 14 | MARSICANO Trevor (VS) | MO Tae-Bum (ZKo) |
| 15 | FABRIS Enrico (Ita) | GIROUX Mathieu (Can) |
| 16 | SKOBREV Ivan (Rus) | MORRISON Denny (Can) |
| 17 | BOKKO Havard (Noo) | TUITERT Mark (Ned) |
| 18 | GROOTHUIS Stefan (Ned) | HEDRICK Chad (VS) |
| 19 | DAVIS Shani (VS) | MAKOWSKY Lucas (Can) |
Uitslagen 1500 meter mannen
| plaats | naam schaatsers | tijd |
|---|---|---|
| 1 | TUITERT Mark (Ned) | 1:45.57 |
| 2 | DAVIS Shani (VS) | 1:46.10 |
| 3 | BOKKO Havard (Noo) | 1:46.13 |
| 4 | SKOBREV Ivan (Rus) | 1:46.42 |
| 5 | MO Tae-Bum (ZKo) | 1:46.47 |
| 6 | HEDRICK Chad (VS) | 1:46.69 |
| 7 | KUIPERS Simon (Ned) | 1:46.76 |
| 8 | LARSEN Mikael Flygind (Noo) | 1:46.77 |
| 9 | MORRISON Denny (Can) | 1:46.93 |
| 10 | FABRIS Enrico (Ita) | 1:47.02 |
| 11 | LALENKOV Yevgeny (Rus) | 1:47.06 |
| 12 | ANESI Matteo (Ita) | 1:47.34 |
| 13 | KRAMER Sven (Ned) | 1:47.40 |
| 14 | GIROUX Mathieu (Can) | 1:47.62 |
| 15 | MARSICANO Trevor (VS) | 1:47.84 |
| 16 | GROOTHUIS Stefan (Ned) | 1:48.03 |
| 17 | NIEDZWIEDZKI Konrad (Pol) | 1:48.15 |
| 18 | HANSEN Brian (VS) | 1:48.45 |
| 19 | MAKOWSKY Lucas (Can) | 1:48.61 |
| 20 | RUKKE Christoffer Fagerli (Noo) | 1:48.62 |
| 21 | YESIN Aleksey (Rus) | 1:48.65 |
| 22 | LEE Jong-Woo (ZKo) | 1:49.00 |
| 23 | KUZIN Denis (Kaz) | 1:49.05 |
| 24 | ERIKSSON Joel (Zwe) | 1:49.08 |
| 25 | FRIBERG Daniel (Zwe) | 1:49.13 |
| 26 | SUGIMORI Teruhiro (Jap) | 1:49.19 |
| 27 | BRODKA Zbigniew (Pol) | 1:49.45 |
| 28 | ROJLER Johan (Zwe) | 1:49.50 |
| 29 | van der HORST Fredrik (Noo) | 1:49.58 |
| 30 | DOI Shingo (Jap) | 1:49.77 |
| 31 | HA Hong-Sun (ZKo) | 1:49.93 |
| 32 | SCHWARZ Samuel (Dui) | 1:50.07 |
| 33 | BRIAND Pascal (Fra) | 1:50.71 |
| 34 | GAO Xuefeng (Chi) | 1:50.78 |
| 35 | SUN Longjiang (Chi) | 1:51.30 |
| 36 | LEBEDEV Aleksandr (Rus) | 1:52.09 |
| 37 | PARROTT Kyle (Can) | 1:52.67 |
Olympische titels tot op heden
| jaar | schaatser | tijd |
|---|---|---|
| 2006 | Enrico Fabris (ITA) | 1.45.97 |
| 2002 | Derek Parra (USA) | 1.43.95 |
| 1998 | Ådne Søndrål (NOR) | 1.47.87 |
| 1994 | Johann Olav Koss (NOR) | 1.51,29 |
| 1992 | Johann Olav Koss (NOR) | 1.54.81 |
| 1988 | André Hoffmann (GDR) | 1.52.06 |
| 1984 | Gaétan Boucher (CAN) | 1.58.36 |
| 1980 | Eric Heiden (USA) | 1.55.44 |
| 1976 | Jan Egil Storholt (NOR) | 1.59.38 |
| 1972 | Ard Schenk (NED) | 2.02.96 |
| 1968 | Kees Verkerk (NED) | 2.03.4 |
| 1964 | Ants Antson (URS) | 2.10.3 |
| 1960 | Roald Aas (NOR) & Jevgeni Grisjin (URS) | 2.10.4 |
| 1956 | Jevgeni Grisjin (URS) & Joeri Michajlov (URS) | 2.08.6 |
| 1952 | Hjalmar Andersen (NOR) | 2.20.4 |
| 1948 | Sverre Farstad (NOR) | 2.17.6 |
| 1936 | Charles Mathiesen (NOR) | 2.19.2 |
| 1932 | Jack Shea (USA) | 2.57.5 |
| 1928 | Clas Thunberg (FIN) | 2.21.1 |
| 1924 | Clas Thunberg (FIN) | 2.20.8 |
Wie gaat volgens u de 1500 meter winnen? Geef uw mening!
Wie gaat er volgens u winnen? Zal Sven Kramer aan het langste eind trekken, of wordt het toch Shani Davis? Geef uw mening weer onderaan het artikel in het reactieblokje!Meer informatie vindt u in onze special De Olympische Winterspelen 2010 schaatsen/medaillespiegel.
© 2009 - 2012 Etsel, gepubliceerd in Kampioenschappen (Sport) op .
Het auteursrecht van dit artikel en antwoorden op reacties ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
World Cup schaatsen Heerenveen 2010-2011: 4-6 maart 2011 De wereldbekerwedstrijden begonnen in Heerenveen en zullen daar…
Winterspelen 2010: medaillespiegel/ Nederlands plakken Uiteraard volgen we ook in 2010 de medaillespiegel van de Wintersp…
Winterspelen 2010: 1000 meter heren - Shani Davis De 1000 meter heren is zoals verwacht gewonnen door de Amerikaan Shani…
Winterspelen 2010: ploegenachtervolging heren - Canada De ploegenachtervolging heren is gewonnen door Canada. Dit land ve…
Gerelateerde artikelen
Programma schaatsen Winterspelen 2010: data en tijden Tijdens de Olympische Winterspelen 2010 gaat de Nederlandse aandach…World Cup schaatsen Heerenveen 2010-2011: 4-6 maart 2011 De wereldbekerwedstrijden begonnen in Heerenveen en zullen daar…
Winterspelen 2010: medaillespiegel/ Nederlands plakken Uiteraard volgen we ook in 2010 de medaillespiegel van de Wintersp…
Winterspelen 2010: 1000 meter heren - Shani Davis De 1000 meter heren is zoals verwacht gewonnen door de Amerikaan Shani…
Winterspelen 2010: ploegenachtervolging heren - Canada De ploegenachtervolging heren is gewonnen door Canada. Dit land ve…
Reageer op het artikel "Winterspelen 2010: 1500 meter heren - Mark Tuitert"
Reactie
Nichtje van Sven, 20-02-2010 19:36 #1
Ja, Sven natuurlijk! :-)
Reactie infoteur, 20-02-2010
De loting is niet gunstig voor hem…