NK Atletiek 2009 en de nederlandse records
In Apeldoorn is in het valentijnsweekend van 14 en 15 februari 2009de NK atletiek gehouden. Het nieuwe Onmisportcentrum, dat sinds september 2008 geopend is, opende zijn deuren voor Neerlands beste sporters. Een bijzonder centrum omdat het als enige in Nederland een A-status heeft. Dit wil zeggen dat het geschikt is voor het houden van europese- en wereldkampioenschappen voor zowel atletiek als wielrennen.Organisatie
Nadat de voorgaande jaren het NK door de Bredase atletiekvereniging Sprint werd georganiseerd in Gent, was in 2009 de beurt aan atletiekverening AV'34 uit Apeldoorn. Ze kregen daarbij hulp van atletiekvereningen uit Deventer, Zutphen en Breda.Tijdschema, onderdelen en winnaars
Finales op zaterdag 14 februari| Tijd | Onderdeel | Vrouwen/Mannen | Nederlands Kampioen | Resultaat |
|---|---|---|---|---|
| 12.55 | Poolstokhoogspringen | V | Yvette Caldenhoven | 4.15 meter (PR) |
| 13.05 | Verspringen | V | Jolanda Keizer | 6.08 meter |
| 13.25 | Hoogspringen | M | Martijn Nuijens | 2.24 meter (PR) |
| 15.10 | Kogelstoten | V | Denise Kemkers | 17.30 meter |
| 15.50 | Hink-stap-sprong | M | Fabian Florant | 15.99 meter (PR) |
Finales op zondag 15 februari
| Tijd | Onderdeel | Vrouwen/Mannen | Nederlands Kampioen | Resultaat |
|---|---|---|---|---|
| 12.55 | Poolstokhoogspringen | M | Denis Goossens | 5.25 meter |
| 13.00 | Hink-stap-sprong | V | Wendy Visser | 11.62 meter |
| 13.25 | Hoogspringen | V | Sietske Noorman | 1.82 meter (PR) |
| 13.30 | 3000 meter | V | Nina Mathijssen | 9.51.70 minuten |
| 13.45 | 800 meter | V | Yvonne Hak | 2.04.46 minuten |
| 13.50 | 800 meter | M | Wouter de Boer | 1.49.89 minuten |
| 14.05 | 3000 meter | M | Dennis Licht | 8.16.94 minuten (PR) |
| 14.20 | 400 meter | V | Annemarie Schulte | 54.47 seconden |
| 14.35 | 400 meter | M | Obed Martis | 48.38 seconden |
| 14.50 | Verspringen | M | Sander Schutjes | 6.67 meter |
| 14.55 | Kogelstoten | M | Eric Cadee | 18.99 meter (PR) |
| 15.00 | 1500 meter | V | Marije te Raa | 4.27.38 minuten |
| 15.20 | 1500 meter | M | Bas Eefting | 3.47.95 minuten |
| 15.40 | 60 meter | V | Jamile Samuel | 7.46 seconden |
| 15.55 | 60 meter | M | Brian Mariano | 6.72 seconden |
| 16.10 | 60 meter horden | V | Femke van der Meij | 8.32 seconden |
| 16.35 | 60 meter horden | M | Gregory Sedoc | 7.60 seconden |
EK in Turijn
Er valt op het NK in Apeldoorn meer te halen dan alleen een nationale titel.Martijn Nuijens
Ook Kogelstootster Melissa Boekelman plaatste zich voor het EK. De nationale titel ging naar de al geplaatste Denise Kemkers. Boekelman werd tweede met een afstand van 17,25 meter daar waar de limiet op 17,20 meter lag.
Als derde deze dag liep Patrick van Luijk zijn limiet. Tijdens de halve finale van de 60 meter horden kwam hij tot een tijd van 6.66 seconden. Twee honderste onder de limiet.
Op de tweede dag, 15 februari, kwamen vooral atleten in actie, die al geplaatst waren, zoals Gregory Sedoc, Wouter de Boer, Marije ter Raa. Ook Denis Licht was al geplaatst, maar gek genoeg niet voor zijn winnende afstand (3000 m), maar voor de 1500 meter.
Yvonne Hak heeft zichzelf twee kansen gegeven om de EK-limiet van 2.03.80 te lopen op de 800 meter. Tijdens het NK dit weekend is het niet gelukt, een tweede kans de week na het NK.
Nationale Record
Natuurlijk hoopt de organisatie dat er Nederlandse Record worden verbroken tijdens dit evenement. Hier een lijstje met de huidige Nederlandse Records.Mannen
| Onderdeel | Record | Op naam van... | Datum |
|---|---|---|---|
| 60 meter | 6.63 sec | Miguel Janssen | 14-02-98 |
| 400 meter | 46.73 sec | Arjen Visserman | 06-03-87 |
| 800 meter | 1.45.86 min | Bram Som | 28-02-03 |
| 1500 meter | 3.37.49 min | Gert-Jan Liefers | 20-02-04 |
| 3000 meter | 7.44.34 min | Gert-Jan Liefers | 16-03-03 |
| 60 meter horden | 7.52 sec | Gregory Sedoc | 07-02-09 |
| hoogspringen | 2.31 meter | Wilbert Pennings | 09-02-02 |
| poolstokhoogspringen | 5.75 meter | Rens Blom | 15-03-03 |
| verspringen | 8.33 meter | Emiel Mellaard | 05-02-89 |
| hink-stap-sprong | 16.24 meter | Frans Maas | 27-02-88 |
| kogelstotoen | 20.89 meter | Rutger Smith | 16-02-08 |
Vrouwen
| Onderdeel | Record | Op naam van... | Datum |
|---|---|---|---|
| 60 meter | 7.00 sec | Nelli Cooman | 23-02-86 |
| 400 meter | 51.82 sec | Ester Goossens | 01-03-98 |
| 800 meter | 2.00.01 min | Ester Goossens | 15-02-01 |
| 1500 meter | 4.06.40 min | Elly van Hulst | 31-01-88 |
| 3000 meter | 8.33.82 min | Elly van Hulst | 04-03-89 |
| 60 meter horden | 7.89 | Marjan Olijslager | 05-03-89 |
| hoogspringen | 1.88 meter | Mirjan van Laar/Ella Wijnants/Karin Ruckstuhl | 11-03-78/13-02-83/02-03-07 |
| poolstokhoogspringen | 4.45 | Monique de Wilt | 15-02-03 |
| verspringen | 6.63 | Edine van Heezik | 21-02-00 |
| hink-stap-sprong | 12.90 | Karin Ruckstuhl | 12-02-00 |
| kogelstoten | 18.97 | Corrie de Bruin | 28-02-98 |
© 2009 - 2012 Ilsebo, gepubliceerd in Kampioenschappen (Sport) op .
Het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van Ilsebo is vermenigvuldiging van dit artikel verboden. Meer informatie…
Schoolvakanties in Nederland t/m 2011 In Nederland heeft niet iedereen op hetzelfde moment schoolvakantie. Het land is op…
Internationale sportevenementenkalender 2009 U vindt hierbij een gedetailleerde sportevenementenkalender voor 2009. Diver…
Guinness Book Of Records Het Guinness Book of Records is een boek dat elk jaar wordt uitgegeven. Het bevat allerlei offic…
NTC zwemmen in Amsterdam Binnen het zwemmen in Nederland wordt er steeds meer gedaan aan talentontwikkeling. Momenteel zi…
Gerelateerde artikelen
Koninginnedag 2009 programma Koninginnedag is de nationale feestdag van Nederland. Op 30 april vieren we de verjaardag va…Schoolvakanties in Nederland t/m 2011 In Nederland heeft niet iedereen op hetzelfde moment schoolvakantie. Het land is op…
Internationale sportevenementenkalender 2009 U vindt hierbij een gedetailleerde sportevenementenkalender voor 2009. Diver…
Guinness Book Of Records Het Guinness Book of Records is een boek dat elk jaar wordt uitgegeven. Het bevat allerlei offic…
NTC zwemmen in Amsterdam Binnen het zwemmen in Nederland wordt er steeds meer gedaan aan talentontwikkeling. Momenteel zi…
Reageer op het artikel "NK Atletiek 2009 en de nederlandse records"
Er zijn nog geen reacties geplaatst op dit artikel.