EK allround schaatsen 2010: 9 en 10 januari 2010
Op 9 en 10 januari vinden de Europese Kampioenschappen Allroundschaatsen weer plaats. Titelverdedigers zijn Sven Kramer bij de mannen en Claudia Pechstein bij de vrouwen.Uitslag van het EK in 2009
Mannen- Sven Kramer NED
- Håvard Bøkko NOR
- Wouter Olde Heuvel NED
- Ivan Skobrev RUS
- Carl Verheijen NED
- Robert Lehmann GER
- Sverre Haugli NOR
- Tobias Schneider GER
- Konrad Niedzwiedzki POL
- Yevgeny Lalenkov RUS
- Øystein Grødum NOR
- Koen Verweij NED
Vrouwen
- Claudia Pechstein GER
- Daniela Anschütz -Thoms GER
- Martina Sábliková CZE
- Paulien van Deutekom NED
- Renate Groenewold NED
- Ireen Wüst NED
- Elma de Vries NED
- Katarzyna Wójcicka POL
- Maren Haugli NOR
- Anna Rokita AUT
- Lucille Opitz GER
- Stephanie Beckert GER
Bijzonderheden
- Een val tijdens de 500 meter zet een streep door het klassement van Bokko, hij meldt zich af voor de 5 kilometer.
Loting eerste dag
Mannen500 meter
- Wouter Olde Heuvel NED - Jan Caflisch SUI
- Aleksandr Rumyantsev RUS - Niko Räsänen FIN
- Kris Schildermans BEL - Asier Peña Iturria ESP
- Patrick Beckert GER - Marian Christian Ion ROU
- Vitaly Mikhailov BLR - Christian Pichler AUT
- Sverre Haugli NOR - Milan Sáblik CZE
- Marco Weber GER - Denis Anisimov RUS
- Alexis Contin FRA - Johan Röjler SWE
- Jan Blokhuijsen NED - Zbigniew Bródka POL
- Enrico Fabris ITA - Robert Lehmann GER
- Haralds Silovs LAT - Fredrik van der Horst NOR
- Renz Rotteveel NED - Henrik Christiansen NOR
- Håvard Bøkko NOR - Pascal Briand FRA 36.51
- Konrad Niedzwiedzki POL - Matteo Anesi ITA
- Ivan Skobrev RUS - Daniel Friberg SWE
- Sven Kramer NED - Joel Eriksson SWE
5000 meter
- Milan Sáblik CZE - Joel Eriksson SWE
- Daniel Friberg SWE - Denis Anisimov RUS
- Christian Pichler AUT - Asier Peña Iturria ESP
- Jan Caflisch SUI - Pascal Briand FRA
- Marian Christian Ion ROU - Matteo Anesi
- Robert Lehmann GER - Niko Räsänen FIN
- Vitaly Mikhailov BLR - Kris Schildermans BEL
- Zbigniew Bródka POL - Konrad Niedzwiedzki POL
- Johan Röjler SWE - Marco Weber GER
- Renz Rotteveel NED - Wouter Olde Heuvel NED
- Aleksandr Rumyantsev RUS - Patrick Beckert GER
- Sverre Haugli NOR - Fredrik van der Horst NOR
- Enrico Fabris ITA - Henrik Christiansen NOR
- Jan Blokhuijsen NED - Håvard Bøkko NOR
- Sven Kramer NED - Alexis Contin FRA
- Ivan Skobrev RUS - Haralds Silovs LAT
Vrouwen
500 meter
- Maren Haugli NOR - Cathrine Grage DEN
- Isabell Ost GER - Svetlana Vysokova RUS
- Anna Rokita AUT - Daniela Oltean ROU
- Marita Johansson SWE - Stephanie Beckert GER
- Katrin Mattscherodt GER - Paulien van Deutekom NED
- Yelena Myagkikh UKR - Katarzyna Wozniak POL
- Jorien Voorhuis NED - Ágota Tóth HUN
- Yuliya Yasenok BLR - Diane Valkenburg NED
- Luiza Zlotkowska POL - Martina Sábliková CZE
- Karolina Erbanová CZE - Katarzyna Bachleda-Curus SWE
- Yekaterina Shikhova RUS - Hege Bøkko NOR
- Yekaterina Lobysheva RUS - Ida Njåtun NOR 40.66
- Daniela Anschütz-Thoms GER - Ireen Wüst NED
3000 meter
- Daniela Oltean ROU - Hege Bøkko NOR
- Yelena Myagkikh UKR - Ágota Tóth HUN
- Marita Johansson SWE - Karolina Erbanová CZE
- Yekaterina Lobysheva RUS - Ida Njåtun NOR
- Yekaterina Shikhova RUS - Yuliya Yasenok BLR
- Katarzyna Wozniak POL - Katarzyna Bachleda-Curus SWE
- Anna Rokita AUT - Paulien van Deutekom NED
- Svetlana Vysokova RUS - Luiza Zlotkowska POL
- Cathrine Grage DEN - Isabell Ost GER
- Stephanie Beckert GER - Martina Sábliková CZE
- Ireen Wüst NED - Diane Valkenburg NED
- Daniela Anschütz-Thoms GER - Jorien Voorhuis NED
- Katrin Mattscherodt GER - Maren Haugli NOR
Loting tweede dag
Mannen1500 meter
- Denis Anisimov RUS
- Jan Caflisch SUI - Asier Peña Iturria ESP
- Marian C. Ion ROU - Kris Schildermans BEL
- Vitaly Mikhailov BLR - Niko Räsänen FIN
- Milan Sáblik CZE - Christian Pichler AUT
- Marco Weber GER - Pascal Briand FRA
- Daniel Friberg SWE - Aleksandr Rumyantsev RUS
- Zbigniew Brodka POL - Patrick Beckert GER
- Haralds Silovs LAT - Johan Röjler SWE
- Fredrik van der Horst NOR - Sverre Haugli NOR
- Matteo Anesi ITA - Henrik Christiansen NOR
- Renz Rotteveel NED - Robert Lehmann GER
- Wouter Olde Heuvel NED - Joel Eriksson SWE
- Alexis Contin FRA - Konr.Niedzwiedzki POL
- Jan Blokhuijsen NED - Ivan Skobrev RUS
- Sven Kramer NED - Enrico Fabris ITA
10000 meter
- Sverre Haugli NOR - Henrik Christiansen NOR
- Joel Eriksson SWE - Matteo Anesi ITA
- Wouter Olde Heuvel NED - Renz Rotteveel NED
- Alexis Contin FRA - Jan Blokhuijsen NED
- Ivan Skobrev RUS - Konrad Niedzwiedzki POL
- Sven Kramer NED - Enrico Fabris ITA
Vrouwen
1500 meter
- Ágota Tóth HUN - Daniela Oltean ROU
- Marita Johansson SWE - Yelena Myagkikh UKR
- Cathrine Grage DEN - Yuliya Yasenok BLR
- Stephanie Beckert GER - Katrin Mattscherodt GER
- Svetlana Vysokova RUS - Isabell Ost GER
- Anna Rokita AUT - Ida Njåtun NOR
- Katarzyna Wozniak POL - Luiza Zlotkowska POL
- Hege Bøkko NOR - Kat. Bachleda-Curus POL
- Jorien Voorhuis NED - Maren Haugli NOR
- Paulien v. Deutekom NED - Yekaterina Shikhova RUS
- Diane Valkenburg NED - Karolina Erbanová CZE
- Yekaterina Lobysheva RUS - Dan. Anschütz-Thoms GER
- Martina Sábliková CZE - Ireen Wüst NED
5000 meter
- Paulien van Deutekom NED - Katarzyna Bachleda-Curus POL
- Stephanie Beckert GER - Maren Haugli NOR
- Diane Valkenburg NED - Jorien Voorhuis NED
- Karolina Erbanová CZE - Yekaterina Shikhova RUS
- Daniela Anschütz-Thoms GER - Yekaterina Lobysheva RUS
- Martina Sábliková CZE - Ireen Wüst NED
Uitslagen
mannen| plaats | 500 meter | 1500 meter | 5.000 meter | 10.000 meter | puntentotaal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Konrad Niedzwiedzki POL 36.07 | Enrico Fabris ITA 1:46.37 | Sven Kramer NED 6:19.78 | Sven Kramer NED 13:19.32 | Sven Kramer NED 150.227 |
| 2 | Matteo Anesi ITA 36.52 | Sven Kramer NED 1:47.05 | Enrico Fabris ITA 6:22.44 | Alexis Contin FRA 13:25.77 | Enrico Fabris ITA 150.776 |
| 3 | Daniel Friberg SWE 36.56 | Ivan Skobrev RUS 1:47.82 | Alexis Contin FRA 6:25.70 | Enrico Fabris ITA 13:28.72 | Ivan Skobrev RUS 152.178 |
| 4 | Sven Kramer NED 36.60 | Wouter Olde Heuvel NED 1:48.31 | Jan Blokhuijsen NED 6:27.95 | Jan Blokhuijsen NED 13:31.12 | Alexis Contin FRA 152.581 |
| 5 | Enrico Fabris ITA 36.64 | Konrad Niedzwiedzki POL 1:48.67 | Sverre Haugli NOR 6:28.21 | Ivan Skobrev RUS 13:33.02 | Jan Blokhuijsen NED 152.787 |
| 6 | Joel Eriksson SWE 36.65 | Joel Eriksson SWE 1:48.74 | Ivan Skobrev RUS 6:28.27 | Henrik Christiansen NOR 13:41.17 | Wouter Olde Heuvel NED 153.729 |
| 7 | Jan Blokhuijsen NED 36.66 | Henrik Christiansen NOR 1:49.25 | Henrik Christiansen NOR 6:30.40 | Wouter Olde Heuvel NED 13:45.60 | Henrik Christiansen NOR 154.324 |
| 8 | Robert Lehmann GER 36.70 | Alexis Contin FRA 1:49.27 | Wouter Olde Heuvel NED 6:32.76 | Sverre Haugli NOR 13:45.80 | Renz Rotteveel NED 154.713 |
| 9 | Ivan Skobrev RUS 36.76 | Haralds Silovs LAT 1:49.34 | Renz Rotteveel NED 6:33.89 | Renz Rotteveel NED 13:50.03 | Konrad Niedzwiedzki POL 154.813 |
| 10 | Zbigniew Bródka POL 36.86 | Matteo Anesi ITA 1:49.37 | Fredrik van der Horst NOR 6:34.50 | Konrad Niedzwiedzki POL 14:08.75 | Sverre Haugli NOR 155.011 |
| 11 | Wouter Olde Heuvel NED 37.07 | Zbigniew Bródka POL 1:49.42 | Johan Röjler SWE 6:38.15 | Joel Eriksson SWE 14:13.68 | Joel Eriksson SWE 155.457 |
| 12 | Haralds Silovs LAT 37.14 | Robert Lehmann GER 1:49.55 | Aleksandr Rumyantsev RUS 6:38.22 | Matteo Anesi ITA 14:26.47 | Matteo Anesi ITA 156.612 |
| 13 | Alexis Contin FRA 37.30 | Renz Rotteveel NED 1:49.57 | Joel Eriksson SWE 6:38.77 | ||
| 14 | Renz Rotteveel NED 37.30 | Daniel Friberg SWE 1:49.58 | Haralds Silovs LAT 6:39.26 | ||
| 15 | Johan Röjler SWE 37.32 | Johan Röjler SWE 1:49.84 | Marco Weber GER 6:40.38 | ||
| 16 | Christian Pichler AUT 37.47 | Sverre Haugli NOR 1:50.13 | Konrad Niedzwiedzki POL 6:40.83 | ||
| 17 | Fredrik van der Horst NOR 37.56 | Jan Blokhuijsen NED 1:50.33 | Robert Lehmann GER 6:40.84 | ||
| 18 | Milan Sáblik CZE 37.63 | Pascal Briand FRA 1:51.70 | Matteo Anesi ITA 6:43.13 | ||
| 19 | Vitaly Mikhailov BLR 37.66 | Milan Sáblik CZE 1:52.09 | Patrick Beckert GER 6:44.63 | ||
| 20 | Pascal Briand FRA 37.68 | Christian Pichler AUT 1:52.14 | Zbigniew Bródka POL 6:46.54 | ||
| 21 | Henrik Christiansen NOR 37.81 | Aleksandr Rumyantsev RUS 1:52.24 | Pascal Briand FRA 6:50.59 | ||
| 22 | Patrick Beckert GER 37.89 | Denis Anisimov RUS 1:52.34 | Niko Räsänen FIN 6:51.91 | ||
| 23 | Sverre Haugli NOR 38.19 | Niko Räsänen FIN 1:52.60 | Milan Sáblik CZE 6:53.64 | ||
| 24 | Niko Räsänen FIN 38.56 | Marco Weber GER 1:52.80 | Kris Schildermans BEL 6:55.08 | ||
| 25 | Marco Weber GER 38.60 | Patrick Beckert GER 1:52.86 | Vitaly Mikhailov BLR 6:56.19 | ||
| 26 | Aleksandr Rumyantsev RUS 38.74 | Vitaly Mikhailov BLR 1:54.24 | Marian Christian Ion ROU 6:56.37 | ||
| 27 | Marian Christian Ion ROU 39.15 | Marian Christian Ion ROU 1:55.75 | Christian Pichler AUT 6:58.06 | ||
| 28 | Kris Schildermans BEL 40.01 | Kris Schildermans BEL 1:56.91 | Daniel Friberg SWE 6:58.56 | ||
| 29 | Jan Caflisch SUI 40.75 | Jan Caflisch SUI 1:59.47 | Denis Anisimov RUS 7:01.05 | ||
| 30 | Asier Peña Iturria ESP 40.86 | Asier Peña Iturria ESP 1:59.92 | Jan Caflisch SUI 7:09.18 | ||
| 31 | Denis Anisimov RUS 49.70 | Asier Peña Iturria ESP 7:18.91 | |||
| 32 | Håvard Bøkko NOR 1:14.68 | ||||
| Wereldrecords | Jeremy Wotherspoon (CAN) 34,03 sec. | Denny Morrison 1.42,01 | Sven Kramer (NED) 6.03,32 min. | Sven Kramer (NED)12.41,69 min. | Shani Davis (VS)145,742 punten |
| Europese records | Dimitri Lobkov (RUS) 34,51 sec. | Erben Wennemars (NED) 1.42,32 min. | Sven Kramer (NED) 6.03,32 min. | Sven Kramer (NED) 12.41,69 min. | Sven Kramer (NED) 147,716 punten |
| Nederlandse records | Gerard van Velde (NED) 34,59 sec. | Erben Wennemars (NED) 1.42,32 min. | Sven Kramer (NED) 6.03,32 min. | Sven Kramer (NED)12.41,69 min. | Sven Kramer (NED) 147,716 |
vrouwen
| plaats | 500 meter | 1500 meter | 3.000 meter | 5.000 meter | puntentotaal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karolina Erbanová CZE 39.54 | Ireen Wüst NED 1:59.08 | Martina Sábliková CZE 4:03.09 | Martina Sábliková CZE 6:59.44 | Martina Sábliková CZE 162.825 |
| 2 | Yekaterina Shikhova RUS 39.56 | Daniela Anschütz-Thoms GER 1:59.57 | Ireen Wüst NED 4:08.40 | Stephanie Beckert GER 7:04.55 | Ireen Wüst NED 164.204 |
| 3 | Hege Bøkko NOR 39.76 | Martina Sábliková CZE 1:59.75 | Stephanie Beckert GER 4:08.76 | Daniela Anschütz-Thoms GER 7:12.02 | Daniela Anschütz-Thoms GER 165.343 |
| 4 | Ireen Wüst NED 39.77 | Yekaterina Shikhova RUS 1:59.77 | Daniela Anschütz-Thoms GER 4:09.27 | Maren Haugli NOR 7:12.81 | Yekaterina Lobysheva RUS 166.996 |
| 5 | Yekaterina Lobysheva RUS 39.81 | Karolina Erbanová CZE 2:00.05 | Maren Haugli NOR 4:09.49 | Ireen Wüst NED 7:13.41 | Maren Haugli NOR 167.088 |
| 6 | Paulien van Deutekom NED 40.43 | Yekaterina Lobysheva RUS 2:00.08 | Diane Valkenburg NED 4:11.80 | Diane Valkenburg NED 7:21.61 | Diane Valkenburg NED 167.163 |
| 7 | Martina Sábliková CZE 40.45 | Diane Valkenburg NED 2:00.80 | Jorien Voorhuis NED 4:13.69 | Jorien Voorhuis NED 7:22.43 | Jorien Voorhuis NED 167.947 |
| 8 | Ida Njåtun NOR 40.58 | Katarzyna Bachleda-Curus POL 2:00.98 | Yekaterina Lobysheva RUS 4:14.75 | Yekaterina Lobysheva RUS 7:27.02 | Yekaterina Shikhova RUS 168.522 |
| 9 | Katarzyna Bachleda-Curus POL 40.59 | Luiza Zlotkowska POL 2:01.41 | Paulien van Deutekom NED 4:15.20 | Paulien van Deutekom NED 7:30.65 | Karolina Erbanová CZE 168.542 |
| 10 | Daniela Anschütz-Thoms GER 40.74 | Maren Haugli NOR 2:01.67 | Anna Rokita AUT 4:15.89 | Katarzyna Bachleda-Curus POL 7:33.58 | Stephanie Beckert GER 168.598 |
| 11 | Diane Valkenburg NED 40.77 | Jorien Voorhuis NED 2:01.78 | Luiza Zlotkowska POL 4:16.03 | Yekaterina Shikhova RUS 7:35.83 | Katarzyna Bachleda-Curus POL 169.182 |
| 12 | Jorien Voorhuis NED 40.83 | Katarzyna Wozniak POL 2:01.87 | Katarzyna Bachleda-Curus 4:17.45 | Karolina Erbanová CZE 7:36.65 | Paulien van Deutekom NED 169.228 |
| 13 | Katarzyna Wozniak POL 40.89 | Hege Bøkko NOR 2:02.23 | Katarzyna Wozniak POL 4:17.74 | ||
| 14 | Luiza Zlotkowska POL 41.23 | Ida Njåtun NOR 2:02.24 | Katrin Mattscherodt GER 4:18.31 | ||
| 15 | Isabell Ost GER 41.32 | Anna Rokita AUT 2:02.58 | Svetlana Vysokova RUS 4:18.96 | ||
| 16 | Anna Rokita AUT 41.33 | Isabell Ost GER 2:02.63 | Cathrine Grage DEN 4:19.33 | ||
| 17 | Svetlana Vysokova RUS 41.36 | Katrin Mattscherodt GER 2:03.11 | Karolina Erbanová CZE 4:19.93 | ||
| 18 | Maren Haugli NOR 41.67 | Paulien van Deutekom NED 2:03.60 | Yekaterina Shikhova RUS 4:20.74 | ||
| 19 | Yuliya Yasenok BLR 41.87 | Stephanie Beckert GER 2:03.76 | Isabell Ost GER 4:21.07 | ||
| 20 | Katrin Mattscherodt GER 42.03 | Svetlana Vysokova RUS 2:03.92 | Hege Bøkko NOR 4:21.11 | ||
| 21 | Ágota Tóth HUN 42.23 | Cathrine Grage DEN 2:04.81 | Ida Njåtun NOR 4:21.99 | ||
| 22 | Yelena Myagkikh UKR 42.50 | Yuliya Yasenok BLR 2:06.22 | Marita Johansson SWE 4:31.1 | ||
| 23 | Marita Johansson SWE 42.75 | Marita Johansson SWE 2:06.58 | Yuliya Yasenok BLR 4:31.62 | ||
| 24 | Daniela Oltean ROU 42.92 | Yelena Myagkikh UKR 2:09.22 | Yelena Myagkikh UKR 4:35.79 | ||
| 25 | Cathrine Grage DEN 43.14 | Daniela Oltean ROU 2:11.09 | Daniela Oltean ROU 4:43.05 | ||
| 26 | Stephanie Beckert GER 43.43 | Ágota Tóth HUN 2:14.58 | Ágota Tóth HUN 4:46.73 | ||
| Wereldrecords | Jenny Wolf (DUI) 37,02 sec. | Cindy Classen (CAN) 1.51,79 min. | Cindy Classen (CAN) 3.53,34 min. | Martina Sáblíková (TSJ) 6.45,61 min. | Cindy Classen (CAN) 154,580 punten |
| Europese records | Jenny Wolf (DUI) 37,02 sec. | Ireen Wüst (NED) 1.52,38 min. | Sábliková (TSJ) 3.55,83 min. | Martina Sáblíková (TSJ) 6.45,61 min. | |
| Nederlandse records | Andrea Nuyt (NED) 37,54 sec. | Ireen Wüst (NED) 1.52,38 min. | Renate Groenewold (NED) 3.55,98 min. | Gretha Smit (NED) 6.49,22 min. | Ireen Wüst (NED) 158,662 punten |
© 2009 - 2012 Flew, gepubliceerd in Kampioenschappen (Sport) op .
Het auteursrecht van dit artikel en antwoorden op reacties ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Programma Sven Kramer 2011-2012: WK afstanden 22-25/3/2012 Programma Sven Kramer seizoen 2011-2012. Aandacht voor alle be…
Schaatsen; kalender voor het seizoen 2010/2011 12 november 2010 zal het internationale schaatsseizoen 2010-2011 geopend w…
NK schaatsen allround december 2008: opvallende feiten Op 27 en 28 december 2008 wordt in Thialf Heerenveen het Aegon NK…
Wouter Olde Heuvel; allrounder pur sang Wouter Olde Heuvel, geboren op 18 augustus 1986 te Losser, is een Nederlandse sch…
Gerelateerde artikelen
Schaatsen: EK Allround 2013, Heerenveen Het Europees Kampioenschap Allround zal in het seizoen 2012 – 2013 worden verrede…Programma Sven Kramer 2011-2012: WK afstanden 22-25/3/2012 Programma Sven Kramer seizoen 2011-2012. Aandacht voor alle be…
Schaatsen; kalender voor het seizoen 2010/2011 12 november 2010 zal het internationale schaatsseizoen 2010-2011 geopend w…
NK schaatsen allround december 2008: opvallende feiten Op 27 en 28 december 2008 wordt in Thialf Heerenveen het Aegon NK…
Wouter Olde Heuvel; allrounder pur sang Wouter Olde Heuvel, geboren op 18 augustus 1986 te Losser, is een Nederlandse sch…
Reageer op het artikel "EK allround schaatsen 2010: 9 en 10 januari 2010"
Reactie
Nel, 10-01-2010 15:11 #1
Waarom wordt sabrikova niet gediskwalificeerd?
Ze rijdt steeds door de rode streep als ze in de buitenbaan rijdt.
Erben Wennemars werd daarvoor gediskwalificeerd en nu op alle afstanden rijd Sabrikova door de rode streep
ongelooflijk.