WK sprint schaatsen 2010: 16 en 17 januari 2010
Voor het WK sprint moeten we naar Obihiro, Japan. Daar vinden op 16 en 17 januari de wedstrijden om het sprintkampioenschap plaats. De titelverdedigers zijn Shani Davis bij de mannen en Beixing Wang bij de vrouwen. Of zij hun titels daadwerkelijk gaan verdedigen is onduidelijk, veel schaatsers zijn ontevreden met de locatie in verband met de komende Olympische Spelen.Uitslag van het WK in 2009
Mannen- Shani Davis
- Keiichiro Nagashima
- Simon Kuipers
- Pekka Koskela
- Denny Morrison
- Mika Poutala
- Tadashi Obara
- Dmitry Lobkov
- Mark Tuitert
- Tucker Fredricks
- Fengtong Yu
- Kang-Seok Lee
Vrouwen
- Beixing Wang
- Jenny Wolf
- Jing Yu
- Margot Boer
- Peiyu Jin
- Anni Friesinger
- Sayuri Yoshii
- Shihomi Shinya
- Sang-Hwa Lee
- Laurine van Riessen
- Monique Angermüller
- Natasja Bruintjes
Loting eerste dag
MannenEerste 500 meter
- Jose Ignacio FAZIO ARG
- Daniel GREIG AUS - Denis KUZIN KAZ
- Jörg DALLMANN GER - Pascal BRIAND FRA
- Espen-Aarnes HVAMMEN NOR - Marius PARASCHIVOIU ROU
- Samuel SCHWARZ GER - Joey LINDSEY USA
- Parker VANCE USA - Beorn NIJENHUIS NED
- Maciej BIEGA POL - Christoffer Fagerli RUKKE NOR
- Roman KRECH KAZ - Tyler DERRAUGH CAN
- Aleksandr LEBEDEV RUS - Tadashi OBARA JPN
- Aleksey YESIN RUS - Tuomas NIEMINEN FIN
- Matthew McLEAN CAN - Dag-Erik KLEVEN NOR
- James-Clay CHOLEWINSKI USA - Lars ELGERSMA NED
- Dmitry LOBKOV RUS - Nico IHLE GER
- Vincent LABRIE CAN - Maciej USTYNOWICZ POL
- William DUTTON CAN - Ermanno IORIATTI ITA
- Pekka KOSKELA FIN - Zhongqi ZHANG CHN
- Mika POUTALA FIN - Joon MUN KOR
- Kang-Seok LEE KOR - Keiichiro NAGASHIMA JPN
- Fengtong YU CHN - Ryohei HAGA JPN
- Kyou-Hyuk LEE KOR - Ronald MULDER NED
Eerste 1000 meter
- Espen-Aarnes HVAMMEN NOR
- Jose Ignacio FAZIO ARG - Zhongqi ZHANG CHN
- Fengtong YU CHN - Marius PARASCHIVOIU ROU
- Pekka KOSKELA FIN - Maciej BIEGA POL
- Joey LINDSEY USA - Ermanno IORIATTI ITA
- Parker VANCE USA - Denis KUZIN KAZ
- Pascal BRIAND FRA - James-Clay CHOLEWINSKI USA
- Daniel GREIG AUS - Roman KRECH KAZ
- Tuomas NIEMINEN FIN - Matthew McLEAN CAN
- Jörg DALLMANN GER - Tyler DERRAUGH CAN
- Dag-Erik KLEVEN NOR - Vincent LABRIE CAN
- Kang-Seok LEE KOR - Christoffer Fagerli RUKKE NOR
- William DUTTON CAN - Tadashi OBARA JPN
- Beorn NIJENHUIS NED - Ryohei HAGA JPN
- Samuel SCHWARZ GER - Aleksey YESIN RUS
- Dmitry LOBKOV RUS - Keiichiro NAGASHIMA JPN
- Lars ELGERSMA NED - Nico IHLE GER
- Joon MUN KOR - Maciej USTYNOWICZ POL
- Ronald MULDER NED - Kyou-Hyuk LEE KOR
- Mika POUTALA FIN - Aleksandr LEBEDEV RUS
Vrouwen
Eerste 500 meter
- Jennifer Alexa CAICEDO ARG - Yelena MYAGKIKH UKR
- Daniela DUMITRU ROU - Lotte van BEEK NED
- Sophie NIJMAN NED - Ingeborg KROON NED
- Anastasia BUCSIS CAN - Chiara SIMIONATO ITA
- Heike HARTMANN GER - Tamara OUDENAARDEN CAN
- Bo-Ra LEE KOR - Sanne van der STAR NED
- Hui REN CHN - Sophie MUIR AUS
- Yekaterina MALYSHEVA RUS - Jing YU CHN
- Olga FATKULINA RUS - Judith HESSE GER
- Monique ANGERMÜLLER GER - Shuang ZHANG CHN
- Tomomi OKAZAKI JPN - Shihomi SHINYA JPN
- Jenny WOLF GER - Peiyu JIN CHN
- Sayuri YOSHII JPN - Nao KODAIRA JPN
- Yuliya NEMAYA RUS - Sang-Hwa LEE KOR
Eerste 1000 meter
- Shuang ZHANG CHN - Yelena MYAGKIKH UKR
- Jennifer Alexa CAICEDO ARG - Judith HESSE GER
- Tamara OUDENAARDEN CAN - Yuliya NEMAYA RUS
- Lotte van BEEK NED - Sanne van der STAR NED
- Anastasia BUCSIS CAN - Daniela DUMITRU ROU
- Sophie NIJMAN NED - Bo-Ra LEE KOR
- Chiara SIMIONATO ITA - Jenny WOLF GER
- Heike HARTMANN GER - Sophie MUIR AUS
- Shihomi SHINYA JPN - Jing YU CHN
- Ingeborg KROON NED - Tomomi OKAZAKI JPN
- Peiyu JIN CHN - Sayuri YOSHII JPN
- Sang-Hwa LEE KOR - Nao KODAIRA JPN
- Hui REN CHN - Olga FATKULINA RUS
- Monique ANGERMÜLLER GER - Yekaterina MALYSHEVA RUS
Loting tweede dag
MannenTweede 500 meter
- William DUTTON CAN
- Matthew McLEAN CAN
- Marius PARASCHIVOIU ROU - Jose Ignacio FAZIO ARG
- Pascal BRIAND FRA - Daniel GREIG AUS
- Denis KUZIN KAZ - Maciej BIEGA POL
- Tuomas NIEMINEN FIN - Espen-Aarnes HVAMMEN NOR
- Dag-Erik KLEVEN NOR - Vincent LABRIE CAN
- Ermanno IORIATTI ITA - Pekka KOSKELA FIN
- Tyler DERRAUGH CAN - Jörg DALLMANN GER
- Zhongqi ZHANG CHN - James-Clay CHOLEWINSKI USA
- Maciej USTYNOWICZ POL - Fengtong YU CHN
- Christoffer Fagerli RUKKE NOR - Parker VANCE USA
- Joey LINDSEY USA - Roman KRECH KAZ
- Nico IHLE GER - Aleksandr LEBEDEV RUS
- Ryohei HAGA JPN - Aleksey YESIN RUS
- Tadashi OBARA JPN - Samuel SCHWARZ GER
- Lars ELGERSMA NED - Mika POUTALA FIN
- Beorn NIJENHUIS NED - Dmitry LOBKOV RUS
- Keiichiro NAGASHIMA JPN - Kang-Seok LEE KOR
- Ronald MULDER NED - Kyou-Hyuk LEE KOR
Tweede 1000 meter
- Denis KUZIN KAZ - Jörg DALLMANN GER
- Christoffer Fagerli RUKKE NOR - Dag-Erik KLEVEN NOR
- Ermanno IORIATTI ITA - Parker VANCE USA
- Tyler DERRAUGH CAN - Fengtong YU CHN
- Aleksey YESIN RUS - Joey LINDSEY USA
- Maciej USTYNOWICZ POL - Lars ELGERSMA NED
- Nico IHLE GER - Samuel SCHWARZ GER
- Zhongqi ZHANG CHN - Beorn NIJENHUIS NED
- Ryohei HAGA JPN - Dmitry LOBKOV RUS
- Tadashi OBARA JPN - Mika POUTALA FIN
- Keiichiro NAGASHIMA JPN - Ronald MULDER NED
- Kyou-Hyuk LEE KOR - Kang-Seok LEE KOR
Vrouwen
Tweede 500 meter
- Yelena MYAGKIKH UKR - Monique ANGERMÜLLER GER
- Sophie MUIR AUS - Jennifer Alexa CAICEDO ARG
- Judith HESSE GER - Daniela DUMITRU ROU
- Ingeborg KROON NED - Anastasia BUCSIS CAN
- Chiara SIMIONATO ITA - Heike HARTMANN GER
- Shuang ZHANG CHN - Bo-Ra LEE KOR
- Tamara OUDENAARDEN CAN - Yuliya NEMAYA RUS
- Sanne van der STAR NED - Hui REN CHN
- Lotte van BEEK NED - Sophie NIJMAN NED
- Peiyu JIN CHN - Tomomi OKAZAKI JPN
- Shihomi SHINYA JPN - Olga FATKULINA RUS
- Jing YU CHN - Yekaterina MALYSHEVA RUS
- Nao KODAIRA JPN - Jenny WOLF GER
- Sang-Hwa LEE KOR - Sayuri YOSHII JPN
Tweede 1000 meter
- Daniela DUMITRU ROU - Ingeborg KROON NED
- Sophie MUIR AUS - Anastasia BUCSIS CAN
- Bo-Ra LEE KOR - Heike HARTMANN GER
- Sanne van der STAR NED - Chiara SIMIONATO ITA
- Yuliya NEMAYA RUS - Tamara OUDENAARDEN CAN
- Yekaterina MALYSHEVA RUS - Lotte van BEEK NED
- Olga FATKULINA RUS - Sophie NIJMAN NED
- Tomomi OKAZAKI JPN - Hui REN CHN
- Jing YU CHN - Shuang ZHANG CHN
- Nao KODAIRA JPN - Shihomi SHINYA JPN
- Sayuri YOSHII JPN - Peiyu JIN CHN
- Jenny WOLF GER - Sang-Hwa LEE KOR
Uitslagen
Mannen| plaats | 500 meter 1st heat | 500 meter 2de heat |
|---|---|---|
| 1 | Keiichiro NAGASHIMA JPN 35.01 | Kang-Seok LEE KOR 35.11 |
| 2 | Kang-Seok LEE KOR 35.15 | Kyou-Hyuk LEE KOR 35.17 |
| 3 | Kyou-Hyuk LEE KOR 35.22 | Keiichiro NAGASHIMA JPN 35.19 |
| 4 | Ronald MULDER NED 35.24 | Mika POUTALA FIN 35.32 |
| 5 | Mika POUTALA FIN 35.26 | Fengtong YU CHN 35.41 |
| 6 | Tadashi OBARA JPN 35.44 | Zhongqi ZHANG CHN 35.55 en Ronald MULDER NED 35.55 |
| 7 | Dmitry LOBKOV RUS 35.50 | |
| 8 | Zhongqi ZHANG CHN 35.52 | Dmitry LOBKOV RUS 35.56 |
| 9 | Parker VANCE USA 35.62 | Tadashi OBARA JPN 35.57 |
| 10 | Nico IHLE GER 35.66 | Ryohei HAGA JPN 35.61 |
| 11 | Beorn NIJENHUIS NED 35.66 | Maciej USTYNOWICZ POL 35.68 |
| 12 | Ryohei HAGA JPN 35.68 | Lars ELGERSMA NED 35.70 |
| 13 | Maciej USTYNOWICZ POL 35.71 | Beorn NIJENHUIS NED 35.74 |
| 14 | Lars ELGERSMA NED 35.75 | Samuel SCHWARZ GER 35.78 |
| 15 | Samuel SCHWARZ GER 35.75 | Joey LINDSEY USA 35.82 |
| 16 | Joey LINDSEY USA 35.79 | Nico IHLE GER 35.88 |
| 17 | Dag-Erik KLEVEN NOR 35.84 | Parker VANCE USA 35.90 |
| 18 | Joon MUN KOR 35.86 | Matthew McLEAN CAN 36.01 |
| 19 | Ermanno IORIATTI ITA 35.96 | Roman KRECH KAZ 36.04 |
| 20 | Aleksey YESIN RUS 35.97 | Aleksey YESIN RUS 36.11 |
| 21 | Tyler DERRAUGH CAN 36.05 | Aleksandr LEBEDEV RUS 36.12 |
| 22 | Fengtong YU CHN 36.07 | Vincent LABRIE CAN 36.12 |
| 23 | William DUTTON CAN 36.08 | Ermanno IORIATTI ITA 36.14 |
| 24 | Aleksandr LEBEDEV RUS 36.10 | Dag-Erik KLEVEN NOR 36.17 en Tyler DERRAUGH CAN 36.17 |
| 25 | Vincent LABRIE CAN 36.10 | |
| 26 | Roman KRECH KAZ 36.13 | Tuomas NIEMINEN FIN 36.22 |
| 27 | Pekka KOSKELA FIN 36.15 | William DUTTON CAN 36.29 |
| 28 | Christoffer Fagerli RUKKE NOR 36.29 | Maciej BIEGA POL 36.42 |
| 29 | Maciej BIEGA POL 36.39 | Espen-Aarnes HVAMMEN NOR 36.53 |
| 30 | James-Clay CHOLEWINSKI USA 36.42 | James-Clay CHOLEWINSKI USA 36.57 |
| 31 | Tuomas NIEMINEN FIN 36.48 | Jörg DALLMANN GER 36.77 |
| 32 | Espen-Aarnes HVAMMEN NOR 36.55 | Denis KUZIN KAZ 36.88 |
| 33 | Jörg DALLMANN GER 36.69 | Christoffer Fagerli RUKKE NOR 37.03 |
| 34 | Denis KUZIN KAZ 37.03 | Pascal BRIAND FRA 37.34 |
| 35 | Marius PARASCHIVOIU ROU 37.14 | Daniel GREIG AUS 37.57 |
| 36 | Daniel GREIG AUS 37.16 | Marius PARASCHIVOIU ROU 37.59 |
| 37 | Pascal BRIAND FRA 37.50 | Jose Ignacio FAZIO ARG 37.97 |
| 38 | Jose Ignacio FAZIO ARG 37.72 | Pekka KOSKELA FIN DNS |
| 39 | Matthew McLEAN CAN 1:11.21 | |
| Wereldrecord | Jeremy Wotherspoon (KOR) 34,03 sec. | |
| Europees record | Dimitri Lobkov (RUS) 34,59 sec. | |
| Nederlands record | Gerard van Velde (NED) 34,59 sec. |
| plaats | 1000 meter 1st heat | 1000 meter 2de heat |
|---|---|---|
| 1 | Kyou-Hyuk LEE KOR 1:09.44 | Kyou-Hyuk LEE KOR 1:09.60 |
| 2 | Beorn NIJENHUIS NED 1:09.73 | Lars ELGERSMA NED 1:09.73 |
| 3 | Samuel SCHWARZ GER 1:10.20 | Ronald MULDER NED 1:10.36 |
| 4 | Dmitry LOBKOV RUS 1:10.23 | Kang-Seok LEE KOR 1:10.39 |
| 5 | Ronald MULDER NED 1:10.48 | Beorn NIJENHUIS NED 1:10.56 |
| 6 | Christoffer Fagerli RUKKE NOR 1:10.62 | Dmitry LOBKOV RUS 1:10.57 |
| 7 | Lars ELGERSMA NED 1:10.81 | Tadashi OBARA JPN 1:10.64 |
| 8 | Kang-Seok LEE KOR 1:10.85 | Keiichiro NAGASHIMA JPN 1:10.73 |
| 9 | Keiichiro NAGASHIMA JPN 1:10.99 | Aleksey YESIN RUS 1:10.82 |
| 10 | Ryohei HAGA JPN 1:11.01 | Mika POUTALA FIN 1:10.84 |
| 11 | Aleksey YESIN RUS 1:11.04 en Mika POUTALA FIN 1:11.04 | Maciej USTYNOWICZ POL 1:11.06 |
| 12 | Christoffer Fagerli RUKKE NOR 1:11.14 | |
| 13 | Denis KUZIN KAZ 1:11.44 | Tyler DERRAUGH CAN 1:11.39 |
| 14 | Tadashi OBARA JPN 1:11.46 | Dag-Erik KLEVEN NOR 1:11.44 |
| 15 | Nico IHLE GER 1:11.47 | Nico IHLE GER 1:11.51 |
| 16 | Joey LINDSEY USA 1:11.59 | Joey LINDSEY USA 1:11.61 |
| 17 | Tyler DERRAUGH CAN 1:11.63 | Ermanno IORIATTI ITA 1:11.82 |
| 18 | Aleksandr LEBEDEV RUS 1:11.83 | Jörg DALLMANN GER 1:12.01 |
| 19 | Maciej USTYNOWICZ POL 1:11.95 | Denis KUZIN KAZ 1:12.03 |
| 20 | Ermanno IORIATTI ITA 1:11.97 | Zhongqi ZHANG CHN 1:12.06 |
| 21 | Jörg DALLMANN GER 1:12.06 | Ryohei HAGA JPN 1:12.13 |
| 22 | Roman KRECH KAZ 1:12.10 | Parker VANCE USA 1:12.57 |
| 23 | Matthew McLEAN CAN 1:12.13 | Fengtong YU CHN 1:12.87 |
| 24 | James-Clay CHOLEWINSKI USA 1:12.30 | Samuel SCHWARZ GER 1:13.74 |
| 25 | Zhongqi ZHANG CHN 1:12.40 | |
| 26 | Tuomas NIEMINEN FIN 1:12.41 | |
| 27 | Dag-Erik KLEVEN NOR 1:12.51 | |
| 28 | Pascal BRIAND FRA 1:12.59 | |
| 29 | Espen-Aarnes HVAMMEN NOR 1:12.72 | |
| 30 | Fengtong YU CHN 1:12.96 | |
| 31 | Maciej BIEGA POL 1:13.05 | |
| 32 | Parker VANCE USA 1:13.15 | |
| 33 | Pekka KOSKELA FIN 1:13.19 | |
| 34 | Vincent LABRIE CAN 1:13.32 | |
| 35 | Daniel GREIG AUS 1:13.66 | |
| 36 | Marius PARASCHIVOIU ROU 1:14.59 | |
| 37 | Jose Ignacio FAZIO ARG 1:15.33 | |
| 38 | Joon MUN KOR 1:17.50 | |
| 39 | Joon MUN KOR 1:17.50 | |
| Wereldrecord | Pekka Koskela (FIN) 1.07,00 min. | |
| Europees record | Pekka Koskela (FIN) 1.07,00 min. | |
| Nederlands record | Gerard van Velde (NED) 1.07,18 min. |
Top 10 eindklassement
| plaats | naam | totaal punten |
|---|---|---|
| 1 | Kyou-Hyuk LEE KOR | 139.910 |
| 2 | Kang-Seok LEE KOR | 140.880 |
| 3 | Keiichiro NAGASHIMA JPN | 141.060 |
| 4 | Ronald MULDER NED | 141.210 |
| 5 | Dmitry LOBKOV RUS | 141.460 |
| 6 | Mika POUTALA FIN | 141.520 |
| 7 | Beorn NIJENHUIS NED | 141.545 |
| 8 | Lars ELGERSMA NED | 141.720 |
| 9 | Tadashi OBARA JPN | 142.060 |
| 10 | [TDRyohei HAGA JPN ] [/TD]142.860 | |
| Wereldrecord | Jeremy Wotherspoon (CAN) | 137,230 punten |
| Nederlands record | Erben Wennemars (NED) | 137,310 punten |
Vrouwen
| plaats | 500 meter 1st heat | 500 meter 2de heat |
|---|---|---|
| 1 | Sang-Hwa LEE KOR 38.19 | Jenny WOLF GER 38.24 |
| 2 | Jenny WOLF GER 38.31 | Sang-Hwa LEE KOR 38.37 |
| 3 | Sayuri YOSHII JPN 38.74 | Shuang ZHANG CHN 38.68 |
| 4 | Nao KODAIRA JPN 38.75 | Yuliya NEMAYA RUS 38.79 |
| 5 | Jing YU CHN 38.84 | Tomomi OKAZAKI JPN 38.88 |
| 6 | Tomomi OKAZAKI JPN 38.99 | Sayuri YOSHII JPN 38.92 |
| 7 | Shihomi SHINYA JPN 39.02 en Yekaterina MALYSHEVA RUS 39.02 | Peiyu JIN CHN 38.94 |
| 8 | Nao KODAIRA JPN 39.11 | |
| 9 | Yuliya NEMAYA RUS 39.09 | Olga FATKULINA RUS 39.15 |
| 10 | Peiyu JIN CHN 39.15 | Jing YU CHN 39.18 |
| 11 | Olga FATKULINA RUS 39.20 | Shihomi SHINYA JPN 39.31 |
| 12 | Tamara OUDENAARDEN CAN 39.21 | Hui REN CHN 39.32 |
| 13 | Hui REN CHN 39.33 | Bo-Ra LEE KOR 39.35 |
| 14 | Sanne van der STAR NED 39.43 | Monique ANGERMÜLLER GER 39.46 |
| 15 | Bo-Ra LEE KOR 39.46 | Yekaterina MALYSHEVA RUS 39.49 |
| 16 | Anastasia BUCSIS CAN 39.53 | Sophie NIJMAN NED 39.66 |
| 17 | Shuang ZHANG CHN 39.54 | Sanne van der STAR NED 39.68 |
| 18 | Sophie NIJMAN NED 39.64 | Sophie MUIR AUS 39.74 |
| 19 | Judith HESSE GER 39.65 | Chiara SIMIONATO ITA 39.85 |
| 20 | Chiara SIMIONATO ITA 39.71 | Anastasia BUCSIS CAN 39.97 |
| 21 | Sophie MUIR AUS 39.78 | Lotte van BEEK NED 39.98 |
| 22 | Lotte van BEEK NED 39.80 en Heike HARTMANN GER 39.80 | Heike HARTMANN GER 40.01 |
| 23 | Ingeborg KROON NED 40.20 | |
| 24 | Ingeborg KROON NED 39.99 | Tamara OUDENAARDEN CAN 40.23 |
| 25 | Daniela DUMITRU ROU 41.18 | Daniela DUMITRU ROU 41.12 |
| 26 | Jennifer Alexa CAICEDO ARG 41.53 | Jennifer Alexa CAICEDO ARG 41.88 |
| 27 | Yelena MYAGKIKH UKR 42.49 | Yelena MYAGKIKH UKR 42.01 |
| 28 | Monique ANGERMÜLLER GER 1:17.26 | |
| Wereldrecord | Jenny Wolf(GER) 37,02 sec. | |
| Europees record | Jenny Wolf (GER) 37,02 sec. | |
| Nederlands record | Andrea Nuyt (NED) 37,54 sec. |
| plaats | 1000 meter 1st heat | 1000 meter 2de heat |
|---|---|---|
| 1 | Sayuri YOSHII JPN 1:17.26 | Sayuri YOSHII JPN 1:17.08 |
| 2 | Monique ANGERMÜLLER GER 1:17.59 | Yekaterina MALYSHEVA RUS 1:17.50 |
| 3 | Nao KODAIRA JPN 1:17.64 | Nao KODAIRA JPN 1:17.99 |
| 4 | Sang-Hwa LEE KOR 1:17.78 | Olga FATKULINA RUS 1:18.20 |
| 5 | Lotte van BEEK NED 1:17.83 | Lotte van BEEK NED 1:18.24 |
| 6 | Sophie NIJMAN NED 1:18.11 | Sang-Hwa LEE KOR 1:18.26 |
| 7 | Jenny WOLF GER 1:18.32 | Sophie NIJMAN NED 1:18.36 |
| 8 | Yekaterina MALYSHEVA RUS 1:18.32 | Jing YU CHN 1:18.38 |
| 9 | Peiyu JIN CHN 1:18.37 | Peiyu JIN CHN 1:18.54 |
| 10 | Olga FATKULINA RUS 1:18.40 | Chiara SIMIONATO ITA 1:18.55 |
| 11 | Shihomi SHINYA JPN 1:18.47 | Yuliya NEMAYA RUS 1:18.55 |
| 12 | Sanne van der STAR NED 1:18.65 | Sanne van der STAR NED 1:18.71 |
| 13 | Jing YU CHN 1:18.67 | Jenny WOLF GER 1:18.80 |
| 14 | Ingeborg KROON NED 1:18.89 | Tomomi OKAZAKI JPN 1:18.82 |
| 15 | Hui REN CHN 1:19.07 | Shihomi SHINYA JPN 1:19.02 |
| 16 | Shuang ZHANG CHN 1:19.08 | Ingeborg KROON NED 1:19.17 |
| 17 | Heike HARTMANN GER 1:19.18 | Sophie MUIR AUS 1:19.27 |
| 18 | Tomomi OKAZAKI JPN 1:19.31 | Shuang ZHANG CHN 1:19.37 |
| 19 | Chiara SIMIONATO ITA 1:19.31 | Hui REN CHN 1:19.42 |
| 20 | Tamara OUDENAARDEN CAN 1:19.42 | Tamara OUDENAARDEN CAN 1:19.60 |
| 21 | Judith HESSE GER 1:19.66 | Heike HARTMANN GER 1:19.84 |
| 22 | Sophie MUIR AUS 1:19.81 en Bo-Ra LEE KOR 1:19.81 | Bo-Ra LEE KOR 1:19.93 |
| 23 | ||
| 24 | Yuliya NEMAYA RUS 1:19.90 | Anastasia BUCSIS CAN 1:19.95 |
| 25 | Anastasia BUCSIS CAN 1:20.19 | Daniela DUMITRU ROU 1:22.56 |
| 26 | Daniela DUMITRU ROU 1:21.73 | |
| 27 | Yelena MYAGKIKH UKR 1:23.85 | |
| 28 | Jennifer Alexa CAICEDO ARG 1:24.17 | |
| Wereldrecord | Cindy Classen (CAN) 1.13,11 min. | |
| Europees record | Ireen Wüst (NED) 1.13,83 min. | |
| Nederlands record | Ireen Wüst (NED) 1.13,83 min. |
Top 10 eindklassement
| plaats | naam | totaal punten |
|---|---|---|
| 1 | Sang-Hwa LEE KOR | 154.580 |
| 2 | Sayuri YOSHII JPN | 154.830 |
| 3 | Jenny WOLF GER | 155.110 |
| 4 | Nao KODAIRA JPN | 155.675 |
| 5 | Yekaterina MALYSHEVA RUS | 156.415 |
| 6 | Peiyu JIN CHN | 156.545 |
| 7 | Jing YU CHN | 156.545 |
| 8 | Olga FATKULINA RUS | 156.650 |
| 9 | Tomomi OKAZAKI JPN | 156.935 |
| 10 | Shihomi SHINYA JPN | 157.075 |
| Wereldrecord | Monique Garbrecht (DUI)/ Cindy Classen (CAN) | 149,305 punten |
| Nederlands record | Marianne Timmer (NED) | 151,950 punten |
De Nederlandse dames eindigen op de plekken 13,14,15 en 21, waardoor er volgend jaar in Heerenveen gewoon weer 4 dames van start mogen bij het WK sprint.
© 2009 - 2012 Flew, gepubliceerd in Kampioenschappen (Sport) op .
Het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van Flew is vermenigvuldiging van dit artikel verboden. Meer informatie…
Sophie Nijman; de grote onbekende op het WK Sprint Sophie Nijman is een Nederlands schaatster, die vooral gespecialiseerd…
Lotte van Beek; aanstormend sprint talent Lotte van Beek is een Nederlandse schaatsster, die sinds het seizoen 2009/2010…
World Cup schaatsen Heerenveen 2010-2011: 4-6 maart 2011 De wereldbekerwedstrijden begonnen in Heerenveen en zullen daar…
Programma schaatsen Winterspelen 2010: data en tijden Tijdens de Olympische Winterspelen 2010 gaat de Nederlandse aandach…
Gerelateerde artikelen
Lars Elgersma; Schaatsende student Lars Elgersma is een Nederlandse schaatser die werd geboren op 23 oktober 1983 in Nieu…Sophie Nijman; de grote onbekende op het WK Sprint Sophie Nijman is een Nederlands schaatster, die vooral gespecialiseerd…
Lotte van Beek; aanstormend sprint talent Lotte van Beek is een Nederlandse schaatsster, die sinds het seizoen 2009/2010…
World Cup schaatsen Heerenveen 2010-2011: 4-6 maart 2011 De wereldbekerwedstrijden begonnen in Heerenveen en zullen daar…
Programma schaatsen Winterspelen 2010: data en tijden Tijdens de Olympische Winterspelen 2010 gaat de Nederlandse aandach…
Reageer op het artikel "WK sprint schaatsen 2010: 16 en 17 januari 2010"
Er zijn nog geen reacties geplaatst op dit artikel.
Bronnen en referenties
- ISU Results