
EK atletiek 2009 en de europese records
Op 6,7 en 8 maart worden in het Italiaanse Turijn de Europese kampioenschappen atletiek indoor gehouden. De plek van het EK is de onder de Nederlandse schaatsfans bekende (Olympic) Oval. Het stadion werd gebouwd voor de Olympische Winterspelen van 2006, waar toen de schaatswedstrijden gehouden werden.
Oval
Het stadion
Na de Olympische winterspelen van 2006 hebben de Italianen het stadion omgebouwd tot een multifunctioneel stadion. Waarin meerdere takken van sport beoefend kunnen worden, maar ook niet-sportgerelateerde evenementen worden er georganiseerd. Er kunnen 6600 mensen in het stadion.Gregory Sedoc
De Nederlanders
Een aantal Nederlanders hebben zich al geplaatst voor het EK in Turijn. Een aantal grote Nederlandse namen zoals Karin Ruckstuhl, Chiel Warners, Marcel van der Westen en Rutger Smit ontbreken door blessures. Ook Bram Som en Arnoud Okken hebben besloten om niet af te reizen naar Italie. Wel voor Nederland uitkomend zijn o.a. Gregory Sedoc, Jolanda Keizer, Eugene Martineau, Patrick van Luijk, Denise Kemkers, Melissa Boekelman, Martijn Nuijens, Wouter de Boer, Marije ter Raa en Dennis Licht.Dagprogramma’s
In onderstaande tabel staat per dag de dagplanning. Alleen de finales zijn hierin opgenomen6 maart
| Tijd | Onderdeel | Mannen/Vrouwen | Winnaar | Resultaat |
|---|---|---|---|---|
| Hele dag | Meerkamp | V | Anna Bogdanova (RUS) | 4761 punten |
| 17.00 | Kogelstoten | V | Petra Lammert (GER) | 19.66 meter |
| 18.40 | 60 m horden | V | Eline Berings (BEL) | 7.92 sec |
| 18.50 | 60 m horden | M | Ladji Doucoure (FRA) | 7.55 sec |
Op 6 maart zijn er ook twee nederlandse medailles gewonnen. Yvonne Keizer won met 4644 punten de zilveren plak op de vijfkamp. Ook was er zilver voor Gregory Sedoc. De tijd van Sedoc was diezelfde als de franse winnaar. Echter was de fransman een fractie eerder over de lijn.
7 maart
| Tijd | Onderdeel | Mannen/Vrouwen | Winnaar | Resultaat |
|---|---|---|---|---|
| 15.00 | Hoogspringen | M | Ivan Ukhov (RUS) | 2.32m |
| 15.05 | Hink-stap-sprong | M | Fabrizio Donato (ITA) | 17.59m |
| 15.15 | Poolstokhoogspringen | V | Yuliya Golubchikova (RUS) | 4.75m |
| 16.40 | Verspringen | V | Ksenija Balta (EST) | 6.87m NR |
| 17.15 | 3000 m | M | Mo Farah (GBR) | 7.40.17min |
| 17.35 | 1500 m | V | Anna Alminova (RUS) | 4.07.76min |
| 17.45 | 400 m | V | Antonina Krivoshapka (RUS) | 51.18 sec |
| 17.55 | 400 m | M | Johan Wissman (SWE) | 45.89sec |
Op 7 maart verbreekt de brit Dwain Chambers het europese record op de 60m tijdens de kwalificaties. Hij verscherpt de tijd van Ronald Pognon uit frankrijk van 6.45sec, naar 6.42 sec.
8 maart
| Tijd | Onderdeel | Mannen/Vrouwen | Winnaar | Resultaat |
|---|---|---|---|---|
| Hele dag | Meerkamp | M | Mikk Pahapill (EST) | 6362 punten |
| 15.15 | Hink-stap-sprong | V | Anastasiya Taranova-Potapova (RUS) | 14.68 m |
| 15.20 | Kogelstoten | M | Tomasz Majewski (POL) | 21.02 m |
| 15.25 | Poolstokhoogspringen | M | Renaud Lavillenie (FRA) | 5.81 m |
| 15.40 | Hoogspringen | V | Ariane Friedrich (GER) | 2.01 m |
| 16.00 | 800 m | V | Mariya Savinova (RUS) | 1.58.10 min |
| 16.15 | 800 m | M | Yuriy Borzakovsky (RUS) | 1.48.55 min |
| 16.30 | 3000 m | V | Almitu Bekele-Degfa | 8.46.50 min |
| 16.45 | Verspringen | M | Sebastian Bayer (GER) | 8.71 m ER |
| 16.50 | 1500 m | M | Rui Silva (POR) | 3.44.38 min |
| 17.05 | 60 m | V | Yevgeniya Polyakova (RUS) | 7.18 sec |
| 17.20 | 60 m | M | Dwain Chambers (GRB) | 6.46 sec |
| 17.35 | 4x 400 m | V | Rusland | 3.29.12 min |
| 17.55 | 4x 400 m | M | Italie | 3.06.68 min |
Europese Records
Wereld- en Europees Recordhouder Yelena Isinbayeva
Mannen
| Onderdeel | Europees Record | Op naam van... | Land | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 60 m | 6.42 sec | Dwain Chambers | GBR | 07-03-09 |
| 400 m | 45.05 sec | Thomas Schönlebe | GER | 05-02-88 |
| 800 m | 1.42.67 min | Wilson Kipketer | DEN | 09-03-97 |
| 1500 m | 3.33.32 min | Andres Diaz | ESP | 24-02-99 |
| 3000 m | 7.32.98 min | Alberto Garcia | ESP | 22-02-03 |
| 60 m horden | 7.30 sec | Colin Jackson | GBR | 06-02-94 |
| Hoogspringen | 2.42 meter | Carlo Traenhardt | GER | 26-02-88 |
| Hink-stap-sprong | 17.83 meter | Christian Olsson | SWE | 07-03-04 |
| Poolstokhoogspringen | 6.15 meter | Sergey Bubka | UKR | 07-03-99 |
| Verspringen | 8.71 meter | Sebastian Bayer | GER | 08-03-09 |
| Kogelstoten | 22.55 meter | Ulf Timmermann | GER | 11-02-89 |
| Meerkamp | 6438 punten | Roman Sebrle | CZE | 25-02-00 |
| 4x400 m estafette | 3.03.01 min | POL | 07-03-99 |
Vrouwen
| Onderdeel | Europees Record | Op naam van... | Land | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 60 m | 6.92 sec | Irina Privalova | RUS | 11-02-93 |
| 400 m | 47.60 sec | Marita Koch | GER | 06-10-85 |
| 800 m | 1.53.28 min | Jarmila Kratochvilova | CZE | 26-07-83 |
| 1500 m | 3.52.47 min | Tatyana Kazankina | RUS | 13-08-80 |
| 3000 m | 8.21.42 min | Gabriella Szabo | ROM | 19-07-02 |
| 60 m horden | 7.68 sec | Suzanna Kallur | SWE | 10-02-08 |
| Hoogspringen | 2.09 meter | Stefka Kostadinova | BUL | 30-08-87 |
| Hink-stap-sprong | 15.50 meter | Inessa Kravets | UKR | 10-08-95 |
| Poolstokhoogspringen | 5.05 meter | Yelena Isinbayeva | RUS | 18-08-08 |
| Verspringen | 7.52 meter | Galina Cristyakova | RUS | 11-06-88 |
| Kogelstoten | 22.63 meter | Natalya Lisovskaya | RUS | 07-06-87 |
| Meerkamp | 7032 punten | Carolina Klüft | SWE | 25-08-07 |
| 4x400 m estafette | 3.15.17 min | RUS | 01-10-88 |
Klik hier voor de Nederlandse records. © 2009 - 2010 Ilsebo, gepubliceerd in Kampioenschappen (Sport) op 20-02-2009, laatst gewijzigd op 20-03-2009. Het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van Ilsebo is vermenigvuldiging van dit artikel verboden. Meer...
Verwante artikelen
- NK Atletiek 2009 en de nederlandse records: In Apeldoorn is in het valentijnsweekend van 14 en 15 februari 2009de NK atletiek gehouden. Het nieuwe Onmisportcentrum, dat sinds september 2008 geopend is, opend…
- Olympische Spelen 2008: atletiek - wedstrijden: De atletiekwedstrijden van de Olympische Spelen 2008 stonden vooral in het teken van de drie wereldrecords die de sprinter Usain Bolt heeft gelopen. Op de 100…
- Fanny Blankers-Koen games 2009: Op tweede pinsterdag (1 juni 2009) vinden in Hengelo weer de Fanny Blankers-Koen games plaats. Het evenement zal rond 15.00 beginnen. Het is de enige Grand Prix wedstrijd van…
- Atletiek, moeder der sporten!: Atletiek is een heel oude sport, een van de oudste, en de basis voor veel sporten. Alles over het hoe en waarom.
- NK allround schaatsen 2010: 6 en 7 maart 2010: Wat later in de kalender dan anders, en tegelijk met een Worldcup sprint wordt het NK allround in maart 2010 gehouden.

Reageer op het artikel "EK atletiek 2009 en de europese records"

Er zijn nog geen reacties geplaatst op dit artikel.

