Kwalificatie Wk voetbal 2010, Afrika
Ook in Afrika wordt er flink gevoetbald. Hier is namelijk ook de kwalificatie voor het WK van 2010 in Zuid-Afrika in volle gang. Het gastland Zuid-Afrika heeft zich automatisch geplaatst. Daarnaast plaatsen de groepswinnaars zich ook voor de eindronde van het toernooi. In dit artikel zijn de uitslagen, programma en stand van 2009 te vinden van de landen uit Afrika.Inhoudsopgave
Poule APoule B
Poule C
Poule D
Poule E
Kwalificatie WK 2010 andere continenten
- Special Kwalificatie WK 2010
- Gekwalificeerde landen
- Kwalificatie Afrika
- Kwalificatie Azië
- Kwalificatie Europa
- Kwalificatie Noord- en Midden Amerika
- Kwalificatie Zuid-Amerika
Eerste ronde
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 14 oktober | Madagascar | Comoros | 6-1 |
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 17 oktober | Sierra Leone | Guinea | 1-0 |
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 16 november | Djibouti | Sallandia | 1-0 |
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 17 november | Comoros | Madagascar | 0-4 |
| 17 november | Guinea | Sierra Leone | 0-0 |
Tweede ronde
| Datum | Groep | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 31 mei | 12 | Malawi | Djibouti | 8-1 |
| 31 mei | 3 | Oeganda | Niger | 1-0 |
| 31 mei | 7 | Botswana | Madagascar | 0-0 |
| 31 mei | 1 | Tanzania | Mauritius | 1-1 |
| 31 mei | 8 | Rwanda | Mauritania | 3-0 |
| 31 mei | 2 | Namibie | Kenia | 2-1 |
| 31 mei | 1 | Kameroen | Cape Verdische Eilanden | 2-0 |
| 31 mei | 11 | Togo | Zambia | 1-0 |
| 31 mei | 6 | Senegal | Algerije | 1-0 |
| Datum | Groep | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 1 juni | 9 | Burundi | Seychellen | 1-0 |
| 1 juni | 3 | Angola | Benin | 3-0 |
| 1 juni | 4 | Equatoriaal Guinee | Sierra Leone | 2-0 |
| 1 juni | 4 | Nigeria | Zuid-Afrika | 2-0 |
| 1 juni | 6 | Liberia | Gambia | 1-1 |
| 1 juni | 7 | Ivoorkust | Mozambique | 1-0 |
| 1 juni | 9 | Tunesië | Burkina Faso | 1-2 |
| 1 juni | 2 | Guinea | Zimbabwe | 0-0 |
| 1 juni | 5 | Ghana | Libië | 3-0 |
| 1 juni | 10 | Mali | Congo | 4-2 |
| 1 juni | 12 | Egypte | Republiek Congo | 2-1 |
| Datum | Groep | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 6 juni | 12 | Djibouti | Egypte | 0-4 |
| 6 juni | 6 | Algerije | Liberia | 3-0 |
| Datum | Groep | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 7 juni | 9 | Seychellen | Tunesië | 0-2 |
| 7 juni | 2 | Kenia | Guinea | 2-0 |
| 7 juni | 4 | Zuid-Afrika | Equatoriaal Guinea | 4-1 |
| 7 juni | 10 | Chad | Mali | 1-2 |
| 7 juni | 4 | Sierra Leone | Nigeria | 0-1 |
| 7 juni | 8 | Mauritania | Marokko | 1-4 |
| 7 juni | 1 | Cape Verdische Eilanden | Tanzania | 1-0 |
| 7 juni | 5 | Libië | Gabon | 1-0 |
| 7 juni | 9 | Burkina Faso | Burundi | 2-0 |
| Datum | Groep | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 8 juni | 1 | Mauritius | Kameroen | 0-3 |
| 8 juni | 7 | Madagascar | Ivoorkust | 0-0 |
| 8 juni | 11 | Swasiland | Togo | 2-1 |
| 8 juni | 2 | Zimbabwe | Namibië | 2-0 |
| 8 juni | 7 | Mozambique | Botswana | 1-2 |
| 8 juni | 10 | Congo | Sudan | 1-0 |
| 8 juni | 12 | Republiek Congo | Malawi | 1-0 |
| 8 juni | 3 | Niger | Angola | 1-2 |
| 8 juni | 5 | Benin | Oeganda | 4-1 |
| 8 juni | 5 | Lesotho | Ghana | 2-3 |
| 8 juni | 6 | Gambia | Senegal | 0-0 |
| Datum | Groep | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 13 juni | 12 | Djibouti | Republiek Congo | 0-6 |
| Datum | Groep | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 14 juni | 12 | Malawi | Egypte | 1-0 |
| 14 juni | 9 | Seychellen | Burkina Faso | 2-3 |
| 14 juni | 2 | Kenia | Zimbabwe | 2-0 |
| 14 juni | 3 | Oeganda | Angola | 3-1 |
| 14 juni | 7 | Botswana | Ivoorkust | 1-1 |
| 14 juni | 1 | Tanzania | Kameroen | 0-0 |
| 14 juni | 8 | Rwanda | Marokko | 3-1 |
| 14 juni | 2 | Namibië | Guinea | 1-2 |
| 14 juni | 5 | Gabon | Ghana | 2-0 |
| 14 juni | 10 | Chad | Congo | 2-1 |
| 14 juni | 3 | Niger | Benin | 0-2 |
| 14 juni | 4 | Sierra Leone | Zuid-Afrika | 1-0 |
| 14 juni | 10 | Sudan | Mali | 3-2 |
| 14 juni | 6 | Gambia | Algerije | 1-0 |
| Datum | Groep | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 15 juni | 1 | Mauritius | Cape Verdische Eilanden | 0-1 |
| 15 juni | 7 | Madagascar | Mozambique | 1-1 |
| 15 juni | 11 | Swasiland | Zambia | 0-0 |
| 15 juni | 5 | Lesotho | Libie | 0-1 |
| 15 juni | 9 | Burundi | Tunesië | 0-1 |
| 15 juni | 4 | Equatoriaal Guinee | Nigeria | 0-1 |
| 15 juni | 6 | Liberia | Senegal | 2-2 |
| Datum | Groep | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 20 juni | 6 | Algerije | Zambia | 1-0 |
| 20 juni | 5 | Libië | Lesotho | 4-0 |
| Datum | Groep | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 21 juni | 11 | Zambia | Swasiland | 1-0 |
| 21 juni | 4 | Zuid-Afrika | Sierra Leone | 0-0 |
| 21 juni | 1 | Kameroen | Tanzania | 2-1 |
| 21 juni | 4 | Nigeria | Equatoriaal Guinee | 2-0 |
| 21 juni | 8 | Marokko | Rwanda | 2-0 |
| 21 juni | 9 | Burkina Faso | Seychellen | 4-1 |
| 21 juni | 9 | Tunesië | Burundi | 2-1 |
| 21 juni | 6 | Senegal | Liberia | 3-1 |
| Datum | Groep | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 22 juni | 2 | Zimbabwe | Kenia | 0-0 |
| 22 juni | 7 | Mozambique | Madagascar | 3-0 |
| 22 juni | 10 | Congo | Chad | 2-0 |
| 22 juni | 12 | Republiek Congo | Djibouti | 5-1 |
| 22 juni | 3 | Benin | Niger | 2-0 |
| 22 juni | 7 | Ivoorkust | Botswana | 4-0 |
| 22 juni | 2 | Guinea | Namibië | 4-0 |
| 22 juni | 5 | Ghana | Gabon | 2-0 |
| 22 juni | 1 | Cape Verdische eilanden | Mauritius | 3-1 |
| 22 juni | 10 | Mali | Sudan | 3-0 |
| 22 juni | 12 | Egypte | Malawi | 2-0 |
| Datum | Groep | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 23 juni | 3 | Angola | Oeganda | 0-0 |
| Datum | Groep | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 28 juni | 5 | Gabon | Lesotho | 2-0 |
| Datum | Groep | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 5 september | 12 | Djibouti | Malawi | 0-3 |
| 5 september | 5 | Libië | Ghana | 1-0 |
| 5 september | 6 | Algerije | Senegal | 3-2 |
| Datum | Groep | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 6 september | 1 | Mauritius | Tanzania | 1-4 |
| 6 september | 9 | Seychellen | Burundi | 1-2 |
| 6 september | 2 | Kenia | Namibië | 1-0 |
| 6 september | 4 | Zuid-Afrika | Nigeria | 0-1 |
| 6 september | 4 | Sierra Leone | Equatoriaal Guinee | 2-1 |
| 6 september | 6 | Gambia | Liberia | 3-0 |
| 6 september | 8 | Mauritania | Rwanda | 0-1 |
| 6 september | 1 | Cape Verdische Eilanden | Kameroen | 1-2 |
| 6 september | 9 | Burkina Faso | Tunesië | 0-0 |
| 6 september | 10 | Sudan | Chad | 1-2 |
| Datum | Groep | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 7 september | 7 | Madagascar | Botswana | 1-0 |
| 7 september | 2 | Zimbabwe | Guinea | 0-0 |
| 7 september | 5 | Lesotho | Gabon | 0-2 |
| 7 september | 7 | Mozambique | Ivoorkust | 1-1 |
| 7 september | 10 | Congo | Mali | 1-0 |
| 7 september | 12 | Republiek Congo | Egypte | 0-1 |
| 7 september | 3 | Benin | Angola | 3-2 |
| 7 september | 3 | Niger | Oeganda | 3-1 |
| Datum | Groep | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 10 september | 11 | Zambia | Togo | 1-0 |
| 10 september | 10 | Chad | Sudan | 1-3 |
| Datum | Groep | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 11 oktober | 12 | Malawi | Republiek Congo | 2-1 |
| 11 oktober | 1 | Tanzania | Cape Verdische Eilanden | 3-1 |
| 11 oktober | 2 | Namibië | Zimbabwe | 4-2 |
| 11 oktober | 5 | Gabon | Libië | 1-0 |
| 11 oktober | 5 | Ghana | Lesotho | 3-0 |
| 11 oktober | 7 | Botswana | Mozambique | 0-1 |
| 11 oktober | 7 | Ivoorkust | Madagascar | 3-0 |
| 11 oktober | 1 | Kameroen | Mauritius | 5-0 |
| 11 oktober | 4 | Equatoriaal Guinee | Zuid-Afrika | 0-1 |
| 11 oktober | 4 | Nigeria | Sierra Leone | 4-1 |
| 11 oktober | 5 | Tunesië | Seychellen | 5-0 |
| 11 oktober | 5 | Togo | Swasiland | 6-0 |
| 11 oktober | 7 | Liberia | Algerije | 0-0 |
| 11 oktober | 7 | Senegal | Gambia | 1-1 |
| 11 oktober | 1 | Mali | Chad | 2-1 |
| 11 oktober | 4 | Sudan | Congo | 2-0 |
| 11 oktober | 4 | Marokko | Mauritania | 4-1 |
| Datum | Groep | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 12 oktober | 3 | Oeganda | Benin | 2-1 |
| 12 oktober | 9 | Burundi | Burkina Faso | 1-3 |
| 12 oktober | 3 | Angola | Niger | 3-1 |
| 12 oktober | 2 | Guinea | Kenia | 3-2 |
| 12 oktober | 12 | Egypte | Djibouti | 4-0 |
| Groep 1 | Gespeeld | Punten | Groep 2 | Gespeeld | Punten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kameroen Cape Verdische Eilanden Tanzania Mauritius | 6 6 6 6 | 16 9 8 1 | Guinea Kenia Zimbabwe Namibië | 6 6 6 6 | 11 10 6 6 |
| Groep 3 | Gespeeld | Punten | Groep 4 | Gespeeld | Punten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Benin Angola Oeganda Niger | 6 6 6 6 | 12 10 10 3 | Nigeria Zuid-Afrika Sierra Leone Equatoriaal Guinee | 6 6 6 6 | 18 7 7 3 |
| Groep 5 | Gespeeld | Punten | Groep 6 | Gespeeld | Punten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ghana Gabon Libië Lesotho | 6 6 6 6 | 12 12 12 0 | Algerije Gambia Senegal Liberia | 6 6 6 6 | 10 9 9 3 |
| Groep 7 | Gespeeld | Punten | Groep 8 | Gespeeld | Punten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ivoorkust Mozambique Madagascar Botswana | 6 6 6 6 | 12 8 6 5 | Marokko Rwanda Mauritania | 4 4 4 | 9 9 0 |
| Groep 9 | Gespeeld | Punten | Groep 10 | Gespeeld | Punten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Burkina Faso Tunesië Burundi Seychellen | 6 6 6 6 | 16 13 6 0 | Mali Sudan Congo Chad | 6 6 6 6 | 12 9 9 6 |
| Groep 11 | Gespeeld | Punten | Groep 12 | Gespeeld | Punten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zambia Togo Swasiland | 4 4 4 | 7 6 4 | Egypte Malawi Republiek Congo Djibouti | 6 6 6 6 | 15 12 9 0 |
Derde ronde
Groep 1| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 28 maart 2009 | Marokko | Gabon | 1-2 |
| 28 maart 2009 | Togo | Kameroen | 1-0 |
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 6 juni 2009 | Gabon | Togo | 3-0 |
| 7 juni 2009 | Marokko | Kameroen | 0-0 |
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 20 juni 2009 | Marokko | Togo | 0-0 |
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 5 september 2009 | Gabon | Kameroen | 0-2 |
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 6 september 2009 | Togo | Marokko | 1-1 |
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 9 september 2009 | Kameroen | Gabon | 2-1 |
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 10 oktober 2009 | Kameroen | Togo | 3-0 |
| 10 oktober 2009 | Gabon | Marokko | 3-1 |
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 14 november 2009 | Marokko | Kameroen | 0-2 |
| 14 november 2009 | Togo | Gabon | 1-0 |
| Land | Wedstrijden | Punten |
|---|---|---|
| Kameroen | 6 | 13 |
| Gabon | 6 | 9 |
| Togo | 6 | 8 |
| Marokko | 6 | 3 |
Groep 2
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 28 maart | Kenia | Tunesië | 1-2 |
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 29 maart | Mozambique | Nigeria | 0-0 |
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 7 juni | Tunesië | Mozambique | 2-0 |
| 7 juni | Nigeria | Kenia | 3-0 |
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 20 juni | Tunesië | Nigeria | 0-0 |
| 20 juni | Kenia | Mozambique | 2-1 |
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 6 september | Mozambique | Kenia | 1-0 |
| 6 september | Nigeria | Tunesië | 2-2 |
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 11 oktober | Nigeria | Mozambique | 1-0 |
| 11 oktober | Tunesië | Kenia | 1-0 |
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 14 november | Kenia | Nigeria | 2-3 |
| 14 november | Mozambique | Tunesië | 1-0 |
| Land | Wedstrijden | Punten |
|---|---|---|
| Nigeria | 6 | 12 |
| Tunesië | 6 | 11 |
| Mozambique | 6 | 7 |
| Kenia | 6 | 3 |
Groep 3
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 28 maart | Rwanda | Algerije | 0-0 |
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 29 maart | Egypte | Zambia | 1-1 |
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 7 juni | Algerije | Egypte | 3-1 |
| 7 juni | Zambia | Rwanda | 1-0 |
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 20 juni | Zamiba | Algerije | 0-2 |
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 5 juli | Egypte | Rwanda | 3-0 |
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 5 september | Rwanda | Egypte | 0-1 |
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 6 september | Algerije | Zambia | 1-0 |
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 10 oktober | Zambia | Egypte | 0-1 |
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 11 oktober | Algerije | Rwanda | 3-1 |
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 14 november | Rwanda | Zambia | 0-0 |
| 14 november | Egypte | Algerije | 2-0 |
| Land | Wedstrijden | Punten |
|---|---|---|
| Algerije | 6 | 13 |
| Egypte | 6 | 13 |
| Zambia | 6 | 5 |
| Rwanda | 6 | 2 |
Groep 4
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 28 maart | Soedan | Mali | 1-1 |
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 29 maart | Ghana | Benin | 1-0 |
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 7 juni | Mali | Ghana | 0-2 |
| 7 juni | Benin | Soedan | 1-0 |
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 20 juni | Soedan | Ghana | 0-2 |
| 21 juni | Mali | Benin | 3-1 |
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 6 september | Benin | Mali | 1-1 |
| 6 september | Ghana | Sudan | 2-0 |
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 11 oktober | Benin | Ghana | 1-0 |
| 11 oktober | Mali | Sudan | 1-0 |
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 14 november | Sudan | Benin | 1-2 |
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 15 november | Ghana | Mali | 2-2 |
| Land | Wedstrijden | Punten |
|---|---|---|
| Ghana | 6 | 13 |
| Benin | 6 | 10 |
| Mali | 6 | 9 |
| Sudan | 6 | 1 |
Groep 5
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 28 maart | Burkina Faso | Guinee | 4-2 |
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 29 maart | Ivoorkust | Malawi | 5-0 |
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 7 juni | Guinee | Ivoorkust | 1-2 |
| 7 juni | Malawi | Burkina Faso | 1-0 |
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 20 juni | Burkina Faso | Ivoorkust | 2-3 |
| 21 juni | Guinee | Malawi | 2-1 |
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 5 september | Malawi | Guinea | 2-1 |
| 5 september | Ivoorkust | Burkina Faso | 5-0 |
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 10 oktober | Malawi | Ivoorkust | 1-1 |
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 11 oktober | Guinea | Burkina Faso | 1-2 |
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 14 november | Burkina Faso | Malawi | 1-0 |
| 14 november | Ivoorkust | Guinea | 3-0 |
| Land | Wedstrijden | Punten |
|---|---|---|
| Ivoorkust | 6 | 16 |
| Burkina Faso | 6 | 12 |
| Malawi | 6 | 4 |
| Guinea | 6 | 3 |
© 2010 - 2012 Arjen90, gepubliceerd in Kampioenschappen (Sport) op .
Het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van Arjen90 is vermenigvuldiging van dit artikel verboden. Meer informatie…
WK voetbal 2010 Zuid-Afrika, programma en uitslagen 11 Juni 2010 zal het Wereldkampioenschap voetbal te Zuid-Afrika van s…
Kwalificatie WK voetbal 2010, Noord- en Midden Amerika In de kwalificatie voor het WK van Zuid-Afrika in 2010 zijn ze in…
Kwalificatie WK voetbal Zuid Afrika; de play offs Het WK voetbal wordt in 2010 gehouden in Zuid Afrika. Via diverse voorr…
WK voetbal 2010 Zuid-Afrika, geplaatste landen De eerste landen hebben zich al geplaatst voor de eindronde van het wereld…
Gerelateerde artikelen
Kwalificatie WK voetbal 2010, Zuid-Amerika Het WK van Zuid-Afrika komt steeds dichterbij. In elk werelddeel wordt gestred…WK voetbal 2010 Zuid-Afrika, programma en uitslagen 11 Juni 2010 zal het Wereldkampioenschap voetbal te Zuid-Afrika van s…
Kwalificatie WK voetbal 2010, Noord- en Midden Amerika In de kwalificatie voor het WK van Zuid-Afrika in 2010 zijn ze in…
Kwalificatie WK voetbal Zuid Afrika; de play offs Het WK voetbal wordt in 2010 gehouden in Zuid Afrika. Via diverse voorr…
WK voetbal 2010 Zuid-Afrika, geplaatste landen De eerste landen hebben zich al geplaatst voor de eindronde van het wereld…
Reageer op het artikel "Kwalificatie Wk voetbal 2010, Afrika"
Souf, 02-04-2009 18:59
Marokko heeft een zeldzame nederlaag moeten slikken in eigen casablanca stadion,sinds 1981 is er niet verloren thuis,daar is nu een eind aan gekomen.Plus puntje voor marokko is dat topscorder mounir elhamdoui zijn eerste interlands gaol maakt,waar elhamadi de hele wedstrijd op de bank zat:-p