World cup schaatsen: Heerenveen: 13-14-15 november
In het weekend van 13 tot en met 15 november strijkt het internationale schaatsgezelschap neer in Heerenveen. Alle world cup afstanden zullen hier in dit weekend verreden worden.In het kort
Deze wereldbekerwedstrijd begon helaas met de zware val die door Marianne Timmer gemaakt werd. Marianne Timmer is behoorlijk geblesseerd geraakt en zal minstens zes weken rust moeten houden. Dit was ook de wereldbekerwedstrijd waarin Ronald Mulder iedereen verbaasde door derde te worden op de 500 meter en waarin Jan Smeekens op de tweede 500 meter zilver won. Annette Gerritsen liet zien dat zij steeds dichter bij met name Beixing Wang komt en Wolf was uiteraard weer oppermachtig. Datzelfde gold voor Shani Davis, die de 1000 en 1500 wist te winnen en ook nog goud pakte bij de ploegenachtervolging. Veel zieken dit keer; Carl Verheijen, Sven Kramer én Erben Wennemars zijn niet fit, waardoor Remco Oldeheuvel, Koen Verweij en Jan Blokhuijsen voor Nederland van start mochten bij de ploegenachtervolging. Zij werden gedeeld eerste met het team van Amerika.Loting eerste dag
MannenEerste 500 meter
- Fengtong Yu CHN - Jamie Gregg CAN
- Shani Davis USA - Brent Aussprung USA
- Yuya Oikawa JPN - Stefan Groothuis NED
- Ronald Mulder NED - Akio Ota JPN
- Joji Kato JPN - Ki-Ho Lee KOR
- Pekka Koskela FIN - Jan Smeekens NED
- Joon Mun KOR - Zhongqi Zhang CHN
- Mika Poutala FIN - Ryohei Haga JPN
- Tucker Fredricks USA - Keiichiro Nagashima JPN
- Kang-Seok Lee KOR - Kyou-Hyuk Lee KOR
1500 meter
- Tae-Bum Mo KOR - Aleksey Yesin RUS
- Matteo Anesi ITA - Mathieu Giroux CAN
- Lucas Makowsky CAN - Remco Olde Heuvel NED
- Enrico Fabris ITA - Denis Kuzin KAZ
- Joon Mun KOR - Konr.Niedzwiedzki POL
- M. Flygind-Larsen NOR - Chad Hedrick USA
- Rhian Ket NED - Ivan Skobrev RUS
- Mark Tuitert NED - Yevgeny Lalenkov RUS
- Denny Morrison CAN - Stefan Groothuis NED
- Shani Davis USA - Håvard Bøkko NOR
Vrouwen
Eerste 500 meter
- Sayuri Osuga JPN - Yekaterina Malysheva RUS
- Shihomi Shinya JPN - Monique Angermüller GER
- Sayuri Yoshii JPN - Elli Ochowicz USA
- Heather Richardson USA - Heike Hartmann GER
- Christine Nesbitt CAN - Tomomi Okazaki JPN
- Marianne Timmer NED - Jing Yu CHN
- Yuliya Nemaya RUS - Shuang Zhang CHN
- Margot Boer NED - Sang-Hwa Lee KOR
- Annette Gerritsen NED - Nao Kodaira JPN
- Jenny Wolf GER - Beixing Wang CHN
3 kilometer
- Hiromi Otsu JPN - Nancy Swider-Pelz jr USA
- Ju-Youn Lee KOR - Kat. Bachleda-Curus POL Ju-Youn Lee 15
- Renate Groenewold NED - Eriko Ishino JPN
- Moniek Kleinsman NED - Seon-Yeong Noh KOR
- Cath. Raney-Norman USA - Ireen Wüst NED
- Cindy Klassen CAN - Shiho Ishizawa JPN
- Clara Hughes CAN - Maren Haugli NOR
- Kristina Groves CAN - Brittany Schussler CAN
- Stephanie Beckert GER - Dan. Anschütz-Thoms GER
- Martina Sábliková CZE - Masako Hozumi JPN
Loting tweede dag
MannenTweede 500 meter
- Kyou-Hyuk LEE KOR
- Pekka KOSKELA FIN - Brent AUSSPRUNG USA
- Joji KATO JPN - Jamie GREGG CAN
- Fangyi LIU CHN - Ki-Ho LEE KOR
- Fengtong YU CHN - Ryohei HAGA JPN
- Shani DAVIS USA - Stefan GROOTHUIS NED
- Yuya OIKAWA JPN - Akio OTA JPN
- Joon MUN KOR - Zhongqi ZHANG CHN
- Mika POUTALA FIN - Jan SMEEKENS NED
- Ronald MULDER NED - Kang-Seok LEE KOR
- Tucker FREDRICKS USA - Keiichiro NAGASHIMA JPN
5 kilometer
- Robert LEHMANN GER - Sverre HAUGLI NOR
- Patrick BECKERT GER - Seung-Hoon LEE KOR
- Johan RÖJLER SWE - Mathieu GIROUX CAN
- Shane DOBBIN NZL - Marco WEBER GER
- Lucas MAKOWSKY CAN - Hiroki HIRAKO JPN
- Chad HEDRICK USA - Alexis CONTIN FRA
- Shani DAVIS USA - Enrico FABRIS ITA
- Ivan SKOBREV RUS - Koen VERWEIJ NED
- Bob de JONG NED - Wouter OLDE HEUVEL NED
- Sven KRAMER NED - Håvard BØKKO NOR
Dit is een aangepaste loting. Carl Verheijen en de Noor Gravem hebben zich afgemeld, waardoor de loting aangepast moest worden.
Vrouwen
Tweede 500 meter
- Yekaterina MALYSHEVA RUS
- Heather RICHARDSON USA
- Peiyu JIN CHN - Shihomi SHINYA JPN
- Heike HARTMANN GER - Hui REN CHN
- Tomomi OKAZAKI JPN - Yuliya NEMAYA RUS
- Elli OCHOWICZ USA - Christine NESBITT CAN
- Sayuri OSUGA JPN - Sayuri YOSHII JPN
- Nao KODAIRA JPN - Margot BOER NED
- Sang-Hwa LEE KOR - Annette GERRITSEN NED
- Beixing WANG CHN - Jenny WOLF GER
1500 meter
- Hege BØKKO NOR - Galina LIKHACHOVA RUS
- Masako HOZUMI JPN - Ju-Youn LEE KOR
- Yekaterina SHIKHOVA RUS - Maki TABATA JPN
- Katarzyna BACHLEDA-CURUS POL - Seon-Yeong NOH KOR
- Jennifer RODRIGUEZ USA - Ireen WÜST NED
- Cindy KLASSEN CAN - Nao KODAIRA JPN
- Anni FRIESINGER-POSTMA GER - Daniela ANSCHÜTZ THOMS GER
- Margot BOER NED - Diane VALKENBURG NED
- Brittany SCHUSSLER CAN - Kristina GROVES CAN
- Christine NESBITT CAN - Martina SÁBLIKOVÁ CZE
Loting derde dag
Mannen1000 meter
- Simon KUIPERS NED - Kyle PARROTT CAN
- Trevor MARSICANO USA - Nico IHLE GER
- Dmitry LOBKOV RUS - Samuel SCHWARZ GER
- Christoffer Fagerli RUKKE NOR - Nick PEARSON USA
- Kyou-Hyuk LEE KOR - Lars ELGERSMA NED
- Mika POUTALA FIN - Håvard BØKKO NOR
- Tae-Bum MO KOR - Jan BOS NED
- Chad HEDRICK USA - Denny MORRISON CAN
- Joon MUN KOR - Mark TUITERT NED
- Shani DAVIS USA - Yevgeny LALENKOV RUS
Ploegenachtervolging
- Kazakhstan
- China - France
- China - Czech Republic
- Poland - Russia
- Germany - Japan
- Norway - Canada
- USA - Italy
- Netherlands - Sweden
1000 meter
- Natasja BRUINTJES NED - Peiyu JIN CHN
- Tomomi OKAZAKI JPN - Maki TABATA JPN
- Anni FRIESINGER-POSTMA GER - Yekaterina MALYSHEVA RUS
- Kristina GROVES CAN - Maria LAMB USA
- Cindy KLASSEN CAN - Sang-Hwa LEE KOR
- Ireen WÜST NED - Jennifer RODRIGUEZ USA
- Beixing WANG CHN - Sayuri YOSHII JPN
- Annette GERRITSEN NED - Heather RICHARDSON USA
- Margot BOER NED - Brittany SCHUSSLER CAN
- Christine NESBITT CAN - Nao KODAIRA JPN
Ploegenachtervolging
- Norway
- China - Korea
- Czech Republic - Poland
- Germany - USA
- Japan - Russia
- Canada - Netherlands
Uitslagen mannen
| plaats | 1ste 500 meter | 2de 500 meter | top 5 klassement na 1ste 500 meter | top 5 klassement na 2de 500 meter |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Keiichiro NAGASHIMA JPN 34.98 | Joji KATO JPN 34.98 | Kang-Seok LEE KOR 240 | Kang-Seok LEE KOR 310 |
| 2 | Tucker FREDRICKS USA 35.00 | Jan SMEEKENS NED 35.02 | Keiichiro NAGASHIMA JPN 215 | Keiichiro NAGASHIMA JPN 251 |
| 3 | Ronald MULDER NED 35.07 | Kang-Seok LEE KOR 35.13 | Tucker FREDRICKS USA 196 | Tucker FREDRICKS USA 246 |
| 4 | Kang-Seok LEE KOR 35.10 | Mika POUTALA FIN 35.15 | Mika POUTALA FIN 155 | Mika POUTALA FIN 215 |
| 5 | Jan SMEEKENS NED 35.17 | Tucker FREDRICKS USA 35.24 | Kyou-Hyuk LEE KOR 150 | Jan SMEEKENS NED 194 |
| 6 | Mika POUTALA FIN 35.18 | Ronald MULDER NED 35.25 | ||
| 7 | Joon MUN KOR 35.20 | Jamie GREGG CAN 35.27 | ||
| 8 | Yuya OIKAWA JPN 35.22 | Keiichiro NAGASHIMA JPN 35.29 | ||
| 9 | Zhongqi ZHANG CHN 35.25 | Yuya OIKAWA JPN 35.30 | ||
| 10 | Shani DAVIS USA 35.28 | Zhongqi ZHANG CHN 35.33 | ||
| 11 | Akio OTA JPN 35.43 | Shani DAVIS USA 35.36 | ||
| 12 | Stefan GROOTHUIS NED 35.43 | Kyou-Hyuk LEE KOR 35.39 | ||
| 13 | Ryohei HAGA JPN 35.44 | Joon MUN KOR 35.40 | ||
| 14 | Fengtong YU CHN 35.45 | Fengtong YU CHN 35.40 | ||
| 15 | Ki-Ho LEE KOR 35.49 | Akio OTA JPN 35.41 | ||
| 16 | Jamie GREGG CAN 35.53 | Ki-Ho LEE KOR 35.45 | ||
| 17 | Joji KATO JPN 35.55 | Fangyi LIU CHN 35.68 | ||
| 18 | Pekka KOSKELA FIN 35.62 | Stefan GROOTHUIS NED 35.70 | ||
| 19 | Brent AUSSPRUNG USA 36.06 | Pekka KOSKELA FIN 35.80 | ||
| 20 | Ryohei HAGA JPN 35.83 | |||
| 21 | Brent AUSSPRUNG USA 52.92 | |||
| wereldrecord | Jeremy Wotherspoon (USA) 34,03 |
| plaats | 1000 meter | Top 5 klassement |
|---|---|---|
| 1 | Shani DAVIS USA 1:08.48 | Shani DAVIS USA 200 |
| 2 | Simon KUIPERS NED 1:09.06 | Mark TUITERT NED 120 |
| 3 | Tae-Bum MO KOR 1:09.11 | Joon MUN KOR 115 |
| 4 | Jan BOS NED 1:09.19 en Mark TUITERT NED 1:09.19 | Tae-Bum MO KOR 110 |
| 5 | Jan BOS NED 96 | |
| 6 | Joon MUN KOR 1:09.21 | |
| 7 | Lars ELGERSMA NED 1:09.30 | |
| 8 | Chad HEDRICK USA 1:09.54 | |
| 9 | Mika POUTALA FIN 1:09.59 | |
| 10 | Kyou-Hyuk LEE KOR 1:09.69 | |
| 11 | Kyle PARROTT CAN 1:09.76 | |
| 12 | Denny MORRISON CAN 1:09.81 | |
| 13 | Trevor MARSICANO USA 1:09.92 | |
| 14 | Håvard BØKKO NOR 1:10.08 | |
| 15 | Samuel SCHWARZ GER 1:10.12 | |
| 16 | Nick PEARSON USA 1:10.16 | |
| 17 | Yevgeny LALENKOV RUS 1:10.18 | |
| 18 | Christoffer Fagerli RUKKE NOR 1:10.33 | |
| 19 | Dmitry LOBKOV RUS 1:10.35 | |
| 20 | Nico IHLE GER 1:11.00 | |
| wereldrecord | Shani Davis (USA) 1.06,42 |
| plaats | 1500 meter | Top 5 klassement |
|---|---|---|
| 1 | Shani DAVIS USA 1:44.48 | Shani DAVIS USA 200 |
| 2 | Håvard BØKKO NOR 1:45.57 | Håvard BØKKO NOR 160 |
| 3 | Stefan GROOTHUIS NED 1:45.74 | Stefan GROOTHUIS NED 130 |
| 4 | Mark TUITERT NED 1:45.83 | Mark TUITERT NED 110 |
| 5 | Rhian KET NED 1:46.08 | Denny MORRISON CAN 98 |
| 6 | Ivan SKOBREV RUS 1:46.26 | |
| 7 | Remco OLDE HEUVEL NED 1:46.34 | |
| 8 | Lucas MAKOWSKY CAN 1:46.42 | |
| 9 | Enrico FABRIS ITA 1:46.60 | |
| 10 | Denny MORRISON CAN 1:47.68 | |
| 11 | Mathieu GIROUX CAN 1:47.73 | |
| 12 | Mikael FLYGIND-LARSEN NOR 1:47.91 | |
| 13 | Yevgeny LALENKOV RUS 1:47.92 | |
| 14 | Matteo ANESI ITA 1:48.14 | |
| 15 | Denis KUZIN KAZ 1:48.35 | |
| 16 | Konrad NIEDZWIEDZKI POL 1:48.48 | |
| 17 | Aleksey YESIN RUS 1:48.88 | |
| 18 | Tae-Bum MO KOR 1:48.95 | |
| 19 | Joon MUN KOR 1:52.88 | |
| 20 | Chad HEDRICK USA DQ | |
| wereldrecord | Shani Davis (USA) 1.41,80 |
| plaats | 5000 meter | Top 5 klassement |
|---|---|---|
| 1 | Sven KRAMER NED 6:16.29 | Sven KRAMER NED 200 |
| 2 | Bob de JONG NED 6:16.38 | Bob de JONG NED 150 |
| 3 | Håvard BØKKO NOR 6:17.10 | Håvard BØKKO NOR 150 |
| 4 | Ivan SKOBREV RUS 6:22.76 | Ivan SKOBREV RUS 105 |
| 5 | Wouter OLDE HEUVEL NED 6:23.01 | Wouter OLDE HEUVEL NED 100 |
| 6 | Chad HEDRICK USA 6:23.35 | |
| 7 | Shani DAVIS USA 6:24.38 | |
| 8 | Seung-Hoon LEE KOR 6:25.03 | |
| 9 | Alexis CONTIN FRA 6:25.70 | |
| 10 | Enrico FABRIS ITA 6:27.85 | |
| 11 | Koen VERWEIJ NED 6:29.38 | |
| 12 | Sverre HAUGLI NOR 6:30.32 | |
| 13 | Shane DOBBIN NZL 6:30.90 | |
| 14 | Marco WEBER GER 6:31.97 | |
| 15 | Johan RÖJLER SWE 6:32.02 | |
| 16 | Mathieu GIROUX CAN 6:32.58 | |
| 17 | Lucas MAKOWSKY CAN 6:33.05 | |
| 18 | Patrick BECKERT GER 6:33.31 | |
| 19 | Robert LEHMANN GER 6:35.41 | |
| 20 | Hiroki HIRAKO JPN 6:47.05 | |
| wereldrecord | Sven Kramer (NED) 6.03,32 |
| plaats | Ploegenachtervolging | Top 5 klassement |
|---|---|---|
| 1 | USA USA 3:43.94 en Netherlands NED 3:43.94 | USA USA 100 en Netherlands NED 100 |
| 2 | ||
| 3 | Italy ITA 3:45.62 | Italy ITA 70 |
| 4 | Norway NOR 3:45.74 | Norway NOR 60 |
| 5 | Sweden SWE 3:45.97 | Sweden SWE 50 |
| 6 | Japan JPN 3:46.81 | |
| 7 | Poland POL 3:47.22 | |
| 8 | Canada CAN 3:47.62 | |
| 9 | Russia RUS 3:49.30 | |
| 10 | Germany GER 3:49.77 | |
| 11 | Korea KOR 3:49.94 | |
| 12 | France FRA 3:52.93 | |
| 13 | China CHN 3:54.03 | |
| 14 | Kazakhstan KAZ 3:57.26 | |
| 15 | Czech Republic CZE 3:57.54 | |
| wereldrecord | Nederland (Kramer, Verheijen, Wennemars) 3.37,80 |
Uitslagen vrouwen
| plaats | 1ste 500 meter | 2de 500 meter | top 5 klassement na 1ste 500 meter | top 5 klassement na 2de 500 meter |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenny WOLF GER 37.92 | Jenny WOLF GER 37.83 | Jenny WOLF GER 280 | Jenny WOLF GER 380 |
| 2 | Beixing WANG CHN 38.19 | Beixing WANG CHN 38.07 | Beixing WANG CHN 260 | Beixing WANG CHN 340 |
| 3 | Annette GERRITSEN NED 38.23 | Annette GERRITSEN NED 38.18 | Annette GERRITSEN NED 200 | Annette GERRITSEN NED 270 |
| 4 | Sang-Hwa LEE KOR 38.42 | Sang-Hwa LEE KOR 38.23 | Nao KODAIRA JPN 160 | Sang-Hwa LEE KOR 215 |
| 5 | Nao KODAIRA JPN 38.50 | Margot BOER NED 38.32 | Sang-Hwa LEE KOR 155 | Margot BOER NED 205 |
| 6 | Margot BOER NED 38.58 | Yuliya NEMAYA RUS 38.38 | ||
| 7 | Sayuri YOSHII JPN 38.58 | Sayuri YOSHII JPN 38.40 | ||
| 8 | Christine NESBITT CAN 38.87 | Nao KODAIRA JPN 38.40|||
| 9 | Yuliya NEMAYA RUS 38.87 | Peiyu JIN CHN 38.49 | ||
| 10 | Sayuri OSUGA JPN 38.88 | Sayuri OSUGA JPN 38.86 | ||
| 11 | Elli OCHOWICZ USA 38.89 | Shihomi SHINYA JPN 39.04 | ||
| 12 | Tomomi OKAZAKI JPN 39.11 | Hui REN CHN 39.05 | ||
| 13 | Shihomi SHINYA JPN 39.12 | Elli OCHOWICZ USA 39.06 | ||
| 14 | Heather RICHARDSON USA 39.19 | Christine NESBITT CAN 39.10 | ||
| 15 | Yekaterina MALYSHEVA RUS 39.24 | Heather RICHARDSON USA 39.17 | ||
| 16 | Heike HARTMANN GER 39.31 | Tomomi OKAZAKI JPN 39.18 | ||
| 17 | Marianne TIMMER NED DNF | Yekaterina MALYSHEVA RUS 39.37 | ||
| 18 | Jing YU CHN DQ (DNF) | Heike HARTMANN GER 39.50 | ||
| 19 | Shuang ZHANG CHN DQ (DNF) | |||
| wereldrecord | Jenny Wolf (GER) 37,02 |
| plaats | 1000 meter | Top 5 klassement |
|---|---|---|
| 1 | Christine NESBITT CAN 1:15.47 | Christine NESBITT CAN 200 |
| 2 | Annette GERRITSEN NED 1:16.03 | Annette GERRITSEN NED 125 |
| 3 | Natasja BRUINTJES NED 1:16.08 | Margot BOER NED 120 |
| 4 | Margot BOER NED 1:16.26 | Nao KODAIRA JPN 108 |
| 5 | Ireen WÜST NED 1:16.57 | Ireen WÜST NED 75 |
| 6 | Kristina GROVES CAN 1:16.62 | |
| 7 | Anni FRIESINGER-POSTMA GER 1:17.19 | |
| 8 | Beixing WANG CHN 1:17.20 | |
| 9 | Peiyu JIN CHN 1:17.36 | |
| 10 | Nao KODAIRA JPN 1:17.60 | |
| 11 | Elli OCHOWICZ USA 1:17.68 | |
| 12 | Heather RICHARDSON USA 1:17.76 | |
| 13 | Jennifer RODRIGUEZ USA 1:17.79 | |
| 14 | Sayuri YOSHII JPN 1:17.82 | |
| 15 | Brittany SCHUSSLER CAN 1:17.98 | |
| 16 | Sang-Hwa LEE KOR 1:18.22 | |
| 17 | Yekaterina MALYSHEVA RUS 1:18.28 | |
| 18 | Cindy KLASSEN CAN 1:18.49 | |
| 19 | Maki TABATA JPN 1:19.15 | |
| 20 | Tomomi OKAZAKI JPN 1:20.37 | |
| wereldrecord | Cindy Klassen (CAN) 1.13,11 |
| plaats | 1500 meter | Top 5 klassement |
|---|---|---|
| 1 | Ireen WÜST NED 1:56.69 | |
| 2 | Christine NESBITT CAN 1:56.74 | |
| 3 | Kristina GROVES CAN 1:57.05 | |
| 4 | Daniela ANSCHÜTZ THOMS GER 1:57.80 | |
| 5 | Anni FRIESINGER-POSTMA GER 1:57.82 | |
| 6 | Diane VALKENBURG NED 1:58.03 | |
| 7 | Yekaterina SHIKHOVA RUS 1:58.30 | |
| 8 | Margot BOER NED 1:58.72 | |
| 9 | Jennifer RODRIGUEZ USA 1:59.03 | |
| 10 | Katarzyna BACHLEDA-CURUS (WOJCICKA) POL 1:59.25 | |
| 11 | Cindy KLASSEN CAN 1:59.32 | |
| 12 | Brittany SCHUSSLER CAN 1:59.34 | |
| 13 | Seon-Yeong NOH KOR 1:59.38 | |
| 14 | Maki TABATA JPN 1:59.42 | |
| 15 | Ju-Youn LEE KOR 1:59.63 | |
| 16 | Nao KODAIRA JPN 1:59.73 | |
| 17 | Martina SÁBLIKOVÁ CZE 2:00.01 | |
| 18 | Masako HOZUMI JPN 2:00.32 | |
| 19 | Hege BØKKO NOR 2:00.74 | |
| 20 | Galina LIKHACHOVA RUS 2:01.95 | |
| wereldrecord | Cindy Klassen (CAN) 1.51,79 |
| plaats | 3000 meter | Top 5 klassement |
|---|---|---|
| 1 | Stephanie BECKERT GER 4:05.29 | Martina SÁBLIKOVÁ CZE 180 |
| 2 | Martina SÁBLIKOVÁ CZE 4:05.68 | Stephanie BECKERT GER 170 |
| 3 | Daniela ANSCHÜTZ THOMS GER 4:05.73 | Daniela ANSCHÜTZ THOMS GER 130 |
| 4 | Kristina GROVES CAN 4:06.76 | Masako HOZUMI JPN 112 |
| 5 | Clara HUGHES CAN 4:08.88 | Kristina GROVES CAN 110 |
| 6 | Ireen WÜST NED 4:09.34 | |
| 7 | Brittany SCHUSSLER CAN 4:09.36 | |
| 8 | Maren HAUGLI NOR 4:10.03 | |
| 9 | Masako HOZUMI JPN 4:10.7 | |
| 10 | Shiho ISHIZAWA JPN 4:10.81 | |
| 11 | Ju-Youn LEE KOR 4:10.88 | |
| 12 | Moniek KLEINSMAN NED 4:11.34 | |
| 13 | Cindy KLASSEN CAN 4:11.36 | |
| 14 | Renate GROENEWOLD NED 4:11.87 | |
| 15 | Catherine RANEY NORMAN USA 4:12.50 | |
| 16 | Nancy SWIDER-PELTZ Jr. USA 4:12.57 | |
| 17 | Eriko ISHINO JPN 4:12.73 | |
| 18 | Hiromi OTSU JPN 4:13.07 | |
| 19 | Seon-Yeong NOH KOR 4:14.13 | |
| 20 | Katarzyna BACHLEDA-CURUS (WOJCICKA) POL DNF | |
| wereldrecord | Cindy Klassen (CAN) 3.53,34 |
| plaats | Ploegenachtervolging | Top 5 klassement |
|---|---|---|
| 1 | Canada CAN 3:00.39 | Canada CAN 100 |
| 2 | Netherlands NED 3:02.12 | Netherlands NED 80 |
| 3 | Russia RUS 3:02.40 | Russia RUS 70 |
| 4 | Japan JPN 3:02.96 | Japan JPN 60 |
| 5 | Germany GER 3:03.43 | Germany GER 50 |
| 6 | USA USA 3:04.56 | |
| 7 | Korea KOR 3:05.34 | |
| 8 | China CHN 3:06.10 | |
| 9 | Poland POL 3:06.55 | |
| 10 | Czech Republic CZE 3:06.60 | |
| 11 | Norway NOR 3:08.41 | |
| wereldrecord | Duitsland (Anschütz, Friesinger, Pechstein) 2.56,04 |
© 2009 - 2012 Flew, gepubliceerd in Kampioenschappen (Sport) op .
Het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van Flew is vermenigvuldiging van dit artikel verboden. Meer informatie…
World Cup schaatsen - einduitslag (2007-2008) De World Cup schaatsen voor het seizoen 2007-2008 zitten erop. De Nederland…
Essent ISU World Cup finale 2010 / De Wereldbeker schaatsen Van 12 tot en met 14 maart wordt de Essent ISU World Cup fina…
World Cup schaatsen Heerenveen 2007-2008:7,8,9 december 2007 Op 7, 8 en 9 december 2007 werd voor de eerste maal dit seiz…
World Cup schaatsen Heerenveen 2007-2008:22-24 februari 2008 Op 22, 23 en 24 februari 2008 vond de finale plaats van de W…
Gerelateerde artikelen
NK schaatsen allround december 2008: opvallende feiten Op 27 en 28 december 2008 wordt in Thialf Heerenveen het Aegon NK…World Cup schaatsen - einduitslag (2007-2008) De World Cup schaatsen voor het seizoen 2007-2008 zitten erop. De Nederland…
Essent ISU World Cup finale 2010 / De Wereldbeker schaatsen Van 12 tot en met 14 maart wordt de Essent ISU World Cup fina…
World Cup schaatsen Heerenveen 2007-2008:7,8,9 december 2007 Op 7, 8 en 9 december 2007 werd voor de eerste maal dit seiz…
World Cup schaatsen Heerenveen 2007-2008:22-24 februari 2008 Op 22, 23 en 24 februari 2008 vond de finale plaats van de W…
Reageer op het artikel "World cup schaatsen: Heerenveen: 13-14-15 november"
Er zijn nog geen reacties geplaatst op dit artikel.