World cup schaatsen: Calgary: 4-5-6 december 2009
Voor de wereldbekerwedstrijden in December gaan we over de grote plas. Van 4 tot en met 6 December vinden de wedstrijden over alle afstanden plaats in Calgary, daarna vertrekken de schaatsers naar Salt Lake City.Bijzonderheden
- Op vrijdag 4 december verbrak Ronald Mulder tijdens de 500 meter eindelijk het Nederlandse record van zijn trainer Gerard van Velde. Voor een filmpje van zijn race: Nederlands record
- Martina Sablikova wordt voor de tweede keer dit seizoen op de 3 kilometer verslagen door de jonge Stephanie Beckert.
- Ivan Skrobrev rijdt weer verrassend goed, hij blijft Bob de Jong voor op de 5 kilometer (niet in een rechtstreeks duel) en pakt de tweede plaats achter Sven Kramer.
- Elma de Vries verrast op de 1500 meter, het brons is voor haar, achter Kristina Groves en Christine Nesbitt.
Loting eerste dag
MannenEerste 500 meter
- Fangyi LIU CHN - Tae-Bum MO KOR
- Jamie GREGG CAN - Kyle PARROTT (TURGEON) CAN
- Akio OTA JPN - Ki-Ho LEE KOR
- Shani DAVIS USA - Pekka KOSKELA FIN
- Ryohei HAGA JPN - Yuya OIKAWA JPN
- Joon MUN KOR - Zhongqi ZHANG CHN
- Kyou-Hyuk LEE KOR - Ronald MULDER NED
- Jan SMEEKENS NED - Joji KATO JPN
- Tucker FREDRICKS USA - Mika POUTALA FIN
- Kang-Seok LEE KOR - Keiichiro NAGASHIMA JPN
1500 meter
- Kjeld NUIS NED - Alexis CONTIN FRA
- Denis KUZIN KAZ - Brian HANSEN USA
- Konrad NIEDZWIEDZKI POL - Matteo ANESI ITA
- Yevgeny LALENKOV RUS - Trevor MARSICANO USA
- Mathieu GIROUX CAN - Mikael FLYGIND-LARSEN NOR
- Denny MORRISON CAN - Chad HEDRICK USA
- Rhian KET NED - Enrico FABRIS ITA
- Lucas MAKOWSKY CAN - Ivan SKOBREV RUS
- Mark TUITERT NED - Stefan GROOTHUIS NED
- Shani DAVIS USA - Håvard BØKKO NOR
Vrouwen
Eerste 500 meter
- Peiyu JIN CHN - Thijsje OENEMA NED
- Aihua XING CHN - Heike HARTMANN GER
- Elli OCHOWICZ USA - Jing YU CHN
- Heather RICHARDSON USA - Shihomi SHINYA JPN
- Sayuri OSUGA JPN - Shuang ZHANG CHN
- Christine NESBITT CAN - Tomomi OKAZAKI JPN
- Yuliya NEMAYA RUS - Sayuri YOSHII JPN
- Margot BOER NED - Nao KODAIRA JPN
- Annette GERRITSEN NED - Sang-Hwa LEE KOR
- Jenny WOLF GER - Beixing WANG CHN
3 kilometer
- Katrin MATTSCHERODT GER - Jorien VOORHUIS NED
- Ju-Youn LEE KOR - Diane VALKENBURG NED
- Nancy SWIDER-PELTZ Jr. USA - Jilleanne ROOKARD USA
- Renate GROENEWOLD NED - Cindy KLASSEN CAN
- Catherine RANEY NORMAN USA - Moniek KLEINSMAN NED
- Brittany SCHUSSLER CAN - Ireen WÜST NED
- Maren HAUGLI NOR - Shiho ISHIZAWA JPN
- Clara HUGHES CAN - Masako HOZUMI JPN
- Daniela ANSCHÜTZ THOMS GER - Kristina GROVES CAN
- Martina SÁBLIKOVÁ CZE - Stephanie BECKERT GER
Loting tweede dag
MannenTweede 500 meter
- Ki-Ho LEE KOR - Fangyi LIU CHN
- Zhongqi ZHANG CHN - Akio OTA JPN
- Pekka KOSKELA FIN - Shani DAVIS USA
- Kyle PARROTT (TURGEON) CAN - Jan SMEEKENS NED
- Tae-Bum MO KOR - Ryohei HAGA JPN
- Keiichiro NAGASHIMA JPN - Kang-Seok LEE KOR
- Ronald MULDER NED - Tucker FREDRICKS USA
- Yuya OIKAWA JPN - Mike IRELAND CAN
- Joji KATO JPN - Joon MUN KOR
- Mika POUTALA FIN - Kyou-Hyuk LEE KOR
5 kilometer
- Øystein GRØDUM NOR - Reidar BORGERSEN NOR
- Hiroki HIRAKO JPN - Shane DOBBIN NZL
- Mathieu GIROUX CAN - Henrik CHRISTIANSEN NOR
- Alexis CONTIN FRA - Seung-Hoon LEE KOR
- Johan RÖJLER SWE - Lucas MAKOWSKY CAN
- Chad HEDRICK USA - Marco WEBER GER
- Enrico FABRIS ITA - Shani DAVIS USA
- Wouter OLDE HEUVEL NED - Carl VERHEIJEN NED
- Håvard BØKKO NOR - Ivan SKOBREV RUS
- Sven KRAMER NED - Bob de JONG NED
Vrouwen
Tweede 500 meter
- Hui REN CHN - Heather RICHARDSON USA
- Heike HARTMANN GER - Elli OCHOWICZ USA
- Shihomi SHINYA JPN - Sayuri OSUGA JPN
- Tomomi OKAZAKI JPN - Christine NESBITT CAN
- Sayuri YOSHII JPN - Laurine van RIESSEN NED
- Shuang ZHANG CHN - Peiyu JIN CHN
- Thijsje OENEMA NED - Annette GERRITSEN NED
- Nao KODAIRA JPN - Yuliya NEMAYA RUS
- Sang-Hwa LEE KOR - Margot BOER NED
- Beixing WANG CHN - Jenny WOLF GER
1500 meter
- Marrit LEENSTRA NED - Yekaterina LOBYSHEVA RUS
- Catherine RANEY NORMAN USA - Shannon REMPEL CAN
- Cindy KLASSEN CAN - Elma de VRIES NED
- Yekaterina SHIKHOVA RUS - Jennifer RODRIGUEZ USA
- Alla SHABANOVA RUS - Maki TABATA JPN
- Brittany SCHUSSLER CAN - Anni FRIESINGER-POSTMA GER
- Margot BOER NED - Katarzyna BACHLEDA-CURUS (WOJCICKA) POL
- Daniela ANSCHÜTZ THOMS GER - Diane VALKENBURG NED
- Christine NESBITT CAN - Martina SÁBLIKOVÁ CZE
- Kristina GROVES CAN - Ireen WÜST NED
Loting derde dag
Mannen1000 meter
- Jamie GREGG CAN - Nico IHLE GER
- Dmitry LOBKOV RUS - Mikael FLYGIND-LARSEN NOR
- Stefan GROOTHUIS NED - Kyle PARROTT (TURGEON) CAN
- Samuel SCHWARZ GER - Christoffer Fagerli RUKKE NOR
- Trevor MARSICANO USA - Nick PEARSON USA
- Mika POUTALA FIN - Kyou-Hyuk LEE KOR
- Simon KUIPERS NED - Denny MORRISON CAN
- Jan BOS NED - Chad HEDRICK USA
- Joon MUN KOR - Tae-Bum MO KOR
- Shani DAVIS USA - Mark TUITERT NED
Ploegenachtervolging
Romania
Czech Republic - Kazakhstan
China - Korea
Germany - Russia
Canada - Poland
Japan - Sweden
Norway - Italy
Netherlands - USA
Vrouwen
1000 meter
- Katarzyna BACHLEDA-CURUS (WOJCICKA) POL - Hege BØKKO NOR
- Sang-Hwa LEE KOR - Laurine van RIESSEN NED
- Monique ANGERMÜLLER GER - Peiyu JIN CHN
- Elli OCHOWICZ USA - Jennifer RODRIGUEZ USA
- Anni FRIESINGER-POSTMA GER - Sayuri YOSHII JPN
- Kristina GROVES CAN - Heather RICHARDSON USA
- Beixing WANG CHN - Brittany SCHUSSLER CAN
- Ireen WÜST NED - Natasja BRUINTJES NED
- Margot BOER NED - Nao KODAIRA JPN
- Christine NESBITT CAN - Annette GERRITSEN NED
Ploegenachtervolging
- Kazakhstan
- Poland - Norway
- Korea - China
- Germany - USA
- Russia - Japan
- Canada - Netherlands
Uitslagen mannen
| plaats | 1ste 500 meter | 2de 500 meter | top 5 klassement na 1ste 500 meter | top 5 klassement na 2de 500 meter |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mika POUTALA FIN 34.38 | Kyou-Hyuk LEE KOR 34.28 | Kang-Seok LEE KOR 338 | Mika POUTALA FIN 395 |
| 2 | Joji KATO JPN 34.45 | Mika POUTALA FIN 34.38 | Mika POUTALA FIN 315 | Kang-Seok LEE KOR 383 |
| 3 | Jamie GREGG CAN 34.45 | Tucker FREDRICKS USA 34.50 | Keiichiro NAGASHIMA JPN 291 | Tucker FREDRICKS USA 348 |
| 4 | Yuya OIKAWA JPN 34.47 | Joji KATO JPN 34.52 | Tucker FREDRICKS USA 278 | Kyou-Hyuk LEE KOR 321 |
| 5 | Kyou-Hyuk LEE KOR 34.50 | Tae-Bum MO KOR 34.52 | Joji KATO JPN 253 | Joji KATO JPN 313 |
| 6 | Ronald MULDER NED 34.52 | Kang-Seok LEE KOR 34.56 | ||
| 7 | Keiichiro NAGASHIMA JPN 34.55 | Yuya OIKAWA JPN 34.71 | ||
| 8 | Joon MUN KOR 34.59 | Ronald MULDER NED 34.77 | ||
| 9 | Tucker FREDRICKS USA 34.65 | Jan SMEEKENS NED 34.78 | ||
| 10 | Kang-Seok LEE KOR 34.66 | Zhongqi ZHANG CHN 34.78 | ||
| 11 | Ryohei HAGA JPN 34.67 | Joon MUN KOR 34.92 | ||
| 12 | Tae-Bum MO KOR 34.77 | Keiichiro NAGASHIMA JPN 34.98 | ||
| 13 | Kyle PARROTT (TURGEON) CAN 34.83 | Mike IRELAND CAN 35.02 | ||
| 14 | Jan SMEEKENS NED 34.85 | Shani DAVIS USA 35.03 | ||
| 15 | Shani DAVIS USA 34.89 | Ryohei HAGA JPN 35.05 | ||
| 16 | Pekka KOSKELA FIN 34.95 | Kyle PARROTT (TURGEON) CAN 35.06 | ||
| 17 | Akio OTA JPN 34.97 | Akio OTA JPN 35.45 | ||
| 18 | Zhongqi ZHANG CHN 34.98 | Fangyi LIU CHN 35.72 | ||
| 19 | Fangyi LIU CHN 35.57 | Pekka KOSKELA FIN DNF | ||
| 20 | Ki-Ho LEE KOR DQ | Ki-Ho LEE KOR DQ | ||
| wereldrecord | Jeremy Wotherspoon (USA) 34,03 |
| plaats | 1000 meter | Top 5 klassement |
|---|---|---|
| 1 | Shani DAVIS USA 1:06.91 | Shani DAVIS USA 300 |
| 2 | Kyou-Hyuk LEE KOR 1:07.61 | Mark TUITERT NED 170 |
| 3 | Denny MORRISON CAN 1:07.77 | Tae-Bum MO KOR 155 |
| 4 | Stefan GROOTHUIS NED 1:07.79 | Joon MUN KOR 143 |
| 5 | Mark TUITERT NED 1:07.84 | Denny MORRISON CAN 136 |
| 6 | Tae-Bum MO KOR 1:08.03 | |
| 7 | Trevor MARSICANO USA 1:08.06 | |
| 8 | Simon KUIPERS NED 1:08.09 | |
| 9 | Mika POUTALA FIN 1:08.19 | |
| 10 | Joon MUN KOR 1:08.20 | |
| 11 | Jamie GREGG CAN 1:08.33 | |
| 12 | Chad HEDRICK USA 1:08.35 | |
| 13 | Kyle PARROTT (TURGEON) CAN 1:08.48 | |
| 14 | Jan BOS NED 1:08.50 | |
| 15 | Nick PEARSON USA 1:08.97 | |
| 16 | Samuel SCHWARZ GER 1:09.17 | |
| 17 | Mikael FLYGIND-LARSEN NOR 1:09.26 | |
| 18 | Nico IHLE GER 1:09.26 | |
| 19 | Christoffer Fagerli RUKKE NOR 1:09.78 | |
| 20 | Dmitry LOBKOV RUS 1:09.82 | |
| wereldrecord | Shani Davis (USA) 1.06,42 |
| plaats | 1500 meter | Top 5 klassement |
|---|---|---|
| 1 | Chad HEDRICK USA 1:42.14 | Shani DAVIS USA 380 |
| 2 | Shani DAVIS USA 1:42.19 | Håvard BØKKO NOR 290 |
| 3 | Denny MORRISON CAN 1:42.74 | Mark TUITERT NED 200 |
| 4 | Håvard BØKKO NOR 1:43.28 | Stefan GROOTHUIS NED 190 |
| 5 | Stefan GROOTHUIS NED 1:43.48 | Chad HEDRICK USA 188 |
| 6 | Mark TUITERT NED 1:43.65 | |
| 7 | Trevor MARSICANO USA 1:43.92 | |
| 8 | Ivan SKOBREV RUS 1:44.05 | |
| 9 | Rhian KET NED 1:44.06 | |
| 10 | Lucas MAKOWSKY CAN 1:44.09 | |
| 11 | Yevgeny LALENKOV RUS 1:44.16 | |
| 12 | Konrad NIEDZWIEDZKI POL 1:44.25 | |
| 13 | Kjeld NUIS NED 1:44.43 | |
| 14 | Brian HANSEN USA 1:44.52 | |
| 15 | Mathieu GIROUX CAN 1:44.64 | |
| 16 | Matteo ANESI ITA 1:44.71 | |
| 17 | Alexis CONTIN FRA 1:44.73 | |
| 18 | Mikael FLYGIND-LARSEN NOR 1:44.86 | |
| 19 | Denis KUZIN KAZ 1:46.00 | |
| 20 | Enrico FABRIS ITA 1:46.15 | |
| wereldrecord | Shani Davis (USA) 1.41,80 |
| plaats | 5000 meter | Top 5 klassement |
|---|---|---|
| 1 | Sven KRAMER NED 6:11.11 | Sven KRAMER NED 400 |
| 2 | Ivan SKOBREV RUS 6:13.19 | Bob de JONG NED 300 |
| 3 | Bob de JONG NED 6:13.80 | Ivan SKOBREV RUS 255 |
| 4 | Carl VERHEIJEN NED 6:15.26 | Håvard BØKKO NOR 255 |
| 5 | Seung-Hoon LEE KOR 6:16.75 | Wouter OLDE HEUVEL NED 176 |
| 6 | Håvard BØKKO NOR 6:17.50 | |
| 7 | Alexis CONTIN FRA 6:20.15 | |
| 8 | Wouter OLDE HEUVEL NED 6:20.47 | |
| 9 | Henrik CHRISTIANSEN NOR 6:20.91 | |
| 10 | Shane DOBBIN NZL 6:20.97 | |
| 11 | Shani DAVIS USA 6:21.53 | |
| 12 | Chad HEDRICK USA 6:22.62 | |
| 13 | Enrico FABRIS ITA 6:22.92 | |
| 14 | Johan RÖJLER SWE 6:23.63 | |
| 15 | Hiroki HIRAKO JPN 6:23.73 | |
| 16 | Marco WEBER GER 6:24.48 | |
| 17 | Lucas MAKOWSKY CAN 6:24.72 | |
| 18 | Øystein GRØDUM NOR 6:26.17 | |
| 19 | Mathieu GIROUX CAN 6:31.80 | |
| 20 | Reidar BORGERSEN NOR 6:37.53 | |
| wereldrecord | Sven Kramer (NED) 6.03,32 |
| plaats | Ploegenachtervolging | Top 5 klassement |
|---|---|---|
| 1 | Nederland | Nederland 200 |
| 2 | Canada | Amerika 140 |
| 3 | Noorwegen | Noorwegen 130 |
| 4 | Japan | Canada 116 |
| 5 | Zweden | Japan 105 |
| 6 | Rusland | |
| 7 | Amerika | |
| 8 | Duitsland | |
| 9 | Polen | |
| 10 | Italië | |
| 11 | China | |
| 12 | Kazachstan | |
| 13 | Tsjechië | |
| 14 | Roemenië | |
| 15 | Korea | |
| wereldrecord | Nederland (Kramer, Verheijen, Wennemars) 3.37,80 |
Uitslagen vrouwen
| plaats | 1ste 500 meter | 2de 500 meter | top 5 klassement na 1ste 500 meter | top 5 klassement na 2de 500 meter |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenny WOLF GER 37.33 | Jenny WOLF GER 37.21 | Jenny WOLF GER 480 | Jenny WOLF GER 580 |
| 2 | Sang-Hwa LEE KOR 37.34 | Beixing WANG CHN 37.60 | Beixing WANG CHN 420 | Beixing WANG CHN 500 |
| 3 | Beixing WANG CHN 37.34 | Sang-Hwa LEE KOR 37.64 | Annette GERRITSEN NED 310 | Sang-Hwa LEE KOR 365 |
| 4 | Margot BOER NED 37.64 | Nao KODAIRA JPN 37.96 | Sang-Hwa LEE KOR 295 | Annette GERRITSEN NED 355 |
| 5 | Yuliya NEMAYA RUS 37.66 | Margot BOER NED 37.97 | Margot BOER NED 265 | Margot BOER NED 315 |
| 6 | Nao KODAIRA JPN 37.80 | Annette GERRITSEN NED 37.98 | ||
| 7 | Annette GERRITSEN NED 37.85 | Shuang ZHANG CHN 38.09 | ||
| 8 | Peiyu JIN CHN 38.00 | Yuliya NEMAYA RUS 38.13 | ||
| 9 | Shuang ZHANG CHN 38.04 en Thijsje OENEMA NED 38.04 | Thijsje OENEMA NED 38.19 | ||
| 10 | Laurine van RIESSEN NED 38.22 | |||
| 11 | Sayuri YOSHII JPN 38.13 | Sayuri YOSHII JPN 38.22 | ||
| 12 | Aihua XING CHN 38.20 en Tomomi OKAZAKI JPN 38.20 | Christine NESBITT CAN 38.32 | ||
| 13 | Sayuri OSUGA JPN 38.33 | |||
| 14 | Shihomi SHINYA JPN 38.32 | Tomomi OKAZAKI JPN 38.36 | ||
| 15 | Christine NESBITT CAN 38.35 | Hui REN CHN 38.38 | ||
| 16 | Sayuri OSUGA JPN 38.36 | Peiyu JIN CHN 38.39 | ||
| 17 | Elli OCHOWICZ USA 38.40 | Elli OCHOWICZ USA 38.60 | ||
| 18 | Heather RICHARDSON USA 38.55 | Heather RICHARDSON USA 38.62 | ||
| 19 | Heike HARTMANN GER 38.62 | Shihomi SHINYA JPN 38.88 | ||
| 20 | Jing YU CHN 39.00 | Heike HARTMANN GER 38.93 | ||
| wereldrecord | Jenny Wolf (GER) 37,02 |
| plaats | 1000 meter | Top 5 klassement |
|---|---|---|
| 1 | Christine NESBITT CAN 1:14.03 | Christine NESBITT CAN 300 |
| 2 | Annette GERRITSEN NED 1:14.48 | Annette GERRITSEN NED 2 |
| 3 | Monique ANGERMÜLLER GER 1:14.68 | Margot BOER NED 165 |
| 4 | Kristina GROVES CAN 1:14.83 | Nao KODAIRA JPN 132 |
| 5 | Sayuri YOSHII JPN 1:14.99 | Kristina GROVES CAN 121 |
| 6 | Margot BOER NED 1:15.03 | |
| 7 | Jennifer RODRIGUEZ USA 1:15.04 | |
| 8 | Laurine van RIESSEN NED 1:15.13 | |
| 9 | Beixing WANG CHN 1:15.28 | |
| 10 | Nao KODAIRA JPN 1:15.33 | |
| 11 | Elli OCHOWICZ USA 1:15.43 | |
| 12 | Heather RICHARDSON USA 1:15.83 | |
| 13 | Sang-Hwa LEE KOR 1:15.99 | |
| 14 | Peiyu JIN CHN 1:16.03 | |
| 15 | Katarzyna BACHLEDA-CURUS (WOJCICKA) POL 1:16.05 | |
| 16 | Ireen WÜST NED 1:16.10 | |
| 17 | Natasja BRUINTJES NED 1:16.23 | |
| 18 | Brittany SCHUSSLER CAN 1:16.29 | |
| 19 | Hege BØKKO NOR 1:16.90 | |
| wereldrecord | Cindy Klassen (CAN) 1.13,11 |
| plaats | 1500 meter | Top 5 klassement |
|---|---|---|
| 1 | Kristina GROVES CAN 1:54.35 | Kristina GROVES CAN 330 |
| 2 | Christine NESBITT CAN 1:54.43 | Christine NESBITT CAN 260 |
| 3 | Elma de VRIES NED 1:54.55 | Ireen WÜST NED 225 |
| 4 | Brittany SCHUSSLER CAN 1:54.85 | Martina SÁBLIKOVÁ CZE 192 |
| 5 | Katarzyna BACHLEDA-CURUS (WOJCICKA) POL 1:54.97 | Daniela ANSCHÜTZ THOMS GER 184 |
| 6 | Anni FRIESINGER-POSTMA GER 1:55.10 | |
| 7 | Jennifer RODRIGUEZ USA 1:55.10 | |
| 8 | Yekaterina SHIKHOVA RUS 1:55.26 | |
| 9 | Martina SÁBLIKOVÁ CZE 1:55.44 | |
| 10 | Daniela ANSCHÜTZ THOMS GER 1:55.51 | |
| 11 | Cindy KLASSEN CAN 1:55.82 | |
| 12 | Ireen WÜST NED 1:56.10 | |
| 13 | Maki TABATA JPN 1:56.26 | |
| 14 | Shannon REMPEL CAN 1:56.31 | |
| 15 | Laurine van RIESSEN NED 1:56.39 | |
| 16 | Diane VALKENBURG NED 1:57.08 | |
| 17 | Marrit LEENSTRA NED 1:57.57 | |
| 18 | Yekaterina LOBYSHEVA RUS 1:57.83 | |
| 19 | Alla SHABANOVA RUS 1:58.85 | |
| 20 | Catherine RANEY NORMAN USA 2:00.47 | |
| wereldrecord | Cindy Klassen (CAN) 1.51,79 |
| plaats | 3000 meter | Top 5 klassement |
|---|---|---|
| 1 | Stephanie BECKERT GER 3:56.80 | Martina SÁBLIKOVÁ CZE 360 |
| 2 | Martina SÁBLIKOVÁ CZE 3:56.83 | Stephanie BECKERT GER 350 |
| 3 | Daniela ANSCHÜTZ THOMS GER 3:58.07 | Daniela ANSCHÜTZ THOMS GER 270 |
| 4 | Kristina GROVES CAN 3:58.11 | Kristina GROVES CAN 220 |
| 5 | Maren HAUGLI NOR 4:02.07 | Masako HOZUMI JPN 182 |
| 6 | Ireen WÜST NED 4:02.83 | |
| 7 | Masako HOZUMI JPN 4:03.03 | |
| 8 | Brittany SCHUSSLER CAN 4:03.22 | |
| 9 | Cindy KLASSEN CAN 4:03.48 | |
| 10 | Jilleanne ROOKARD USA 4:03.70 | |
| 11 | Clara HUGHES CAN 4:03.70 | |
| 12 | Catherine RANEY NORMAN USA 4:04.20 | |
| 13 | Katrin MATTSCHERODT GER 4:04.75 | |
| 14 | Diane VALKENBURG NED 4:04.98 | |
| 15 | Jorien VOORHUIS NED 4:04.99 | |
| 16 | Nancy SWIDER-PELTZ Jr. USA 4:06.04 | |
| 17 | Shiho ISHIZAWA JPN 4:06.47 | |
| 18 | Renate GROENEWOLD NED 4:07.55 | |
| 19 | Ju-Youn LEE KOR 4:10.90 | |
| 20 | Moniek KLEINSMAN NED 4:11.45 | |
| wereldrecord | Cindy Klassen (CAN) 3.53,34 |
| plaats | Ploegenachtervolging | Top 5 klassement |
|---|---|---|
| 1 | Canada | Canada 200 |
| 2 | Japan | Japan 140 |
| 3 | Duitsland | Rusland 130 |
| 4 | Rusland | Nederland 125 |
| 5 | Korea | Duitsland 120 |
| 6 | Nederland | |
| 7 | China | |
| 8 | Polen | |
| 9 | Amerika | |
| 10 | Kazachstan | |
| 11 | Noorwegen | |
| wereldrecord | Duitsland (Anschütz, Friesinger, Pechstein) 2.56,04 |
© 2009 - 2012 Flew, gepubliceerd in Kampioenschappen (Sport) op .
Het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van Flew is vermenigvuldiging van dit artikel verboden. Meer informatie…
Essent ISU World Cup finale 2010 / De Wereldbeker schaatsen Van 12 tot en met 14 maart wordt de Essent ISU World Cup fina…
Schaatsen; kalender voor het seizoen 2010/2011 12 november 2010 zal het internationale schaatsseizoen 2010-2011 geopend w…
World Cup schaatsen - einduitslag (2007-2008) De World Cup schaatsen voor het seizoen 2007-2008 zitten erop. De Nederland…
World Cup schaatsen Calgary 2007-2008:16,17,18 november 2007 Op 16, 17 en 18 november 2007 werden in Calgary de World Cup…
Gerelateerde artikelen
World Cup schaatsen Kolomna 2007-2008: 1 en 2 december 2007 Op 1 en 2 december 2007 keerden de schaatsers vanuit Noord-Am…Essent ISU World Cup finale 2010 / De Wereldbeker schaatsen Van 12 tot en met 14 maart wordt de Essent ISU World Cup fina…
Schaatsen; kalender voor het seizoen 2010/2011 12 november 2010 zal het internationale schaatsseizoen 2010-2011 geopend w…
World Cup schaatsen - einduitslag (2007-2008) De World Cup schaatsen voor het seizoen 2007-2008 zitten erop. De Nederland…
World Cup schaatsen Calgary 2007-2008:16,17,18 november 2007 Op 16, 17 en 18 november 2007 werden in Calgary de World Cup…
Reageer op het artikel "World cup schaatsen: Calgary: 4-5-6 december 2009"
Er zijn nog geen reacties geplaatst op dit artikel.