World cup schaatsen: Salt lake city: 11-12-13 december 2009
De laatste wedstrijden om de world cup in het jaar 2009 zullen plaatsvinden in Salt Lake City. Wederom zullen hier alle afstanden verreden worden.Bijzonderheden
- Jenny Wolf rijdt een wereldrecord, ze scherpt het record op de 500 meter aan tot 37.00.
- In het Nederlandse kamp bevinden zich bijzonder veel zieken. Minstens 14 schaatsers zijn niet in orde. Onder de zieken bevinden zich onder andere Renate Groenewold, Remco Oldeheuvel en Ronald Mulder.
- Shani Davis rijdt ook een wereldrecord, hij zet het werelrecord op de 1500 meter op 1.41.04
- Erben Wennemars reed de derde tijd op de 1500 meter, hij werd echter gediskwalificeerd.
- Bob de Jong rijdt op de 5 kilometer een mooi persoonlijk record en laat hiermee zien dat hij zich nog steeds kan verbeteren.
Loting eerste dag
MannenEerste 500 meter
- Mike IRELAND CAN - Fangyi LIU CHN
- Kyle PARROTT (TURGEON) CAN - Ki-Ho LEE KOR
- Fengtong YU CHN - Akio OTA JPN
- Shani DAVIS USA - Tae-Bum MO KOR
- Ryohei HAGA JPN - Jamie GREGG CAN
- Joon MUN KOR - Zhongqi ZHANG CHN
- Ronald MULDER NED - Yuya OIKAWA JPN
- Joji KATO JPN - Keiichiro NAGASHIMA JPN
- Tucker FREDRICKS USA - Kyou-Hyuk LEE KOR
- Mika POUTALA FIN - Kang-Seok LEE KOR
1500 meter
- Joel ERIKSSON SWE - Sven KRAMER NED
- Kjeld NUIS NED - Aleksey YESIN RUS
- Brian HANSEN USA - Tae-Bum MO KOR
- Mikael FLYGIND-LARSEN NOR - Matteo ANESI ITA
- Mathieu GIROUX CAN - Konrad NIEDZWIEDZKI POL
- Remco OLDE HEUVEL NED - Yevgeny LALENKOV RUS
- Enrico FABRIS ITA - Trevor MARSICANO USA
- Lucas MAKOWSKY CAN - Ivan SKOBREV RUS
- Chad HEDRICK USA - Denny MORRISON CAN
- Shani DAVIS USA - Håvard BØKKO NOR
Vrouwen
Eerste 500 meter
- Yekaterina MALYSHEVA RUS - Judith HESSE GER
- Laurine van RIESSEN NED - Heike HARTMANN GER
- Heather RICHARDSON USA - Aihua XING CHN
- Shihomi SHINYA JPN - Elli OCHOWICZ USA
- Thijsje OENEMA NED - Sayuri OSUGA JPN
- Tomomi OKAZAKI JPN - Peiyu JIN CHN
- Shuang ZHANG CHN - Christine NESBITT CAN
- Yuliya NEMAYA RUS - Sayuri YOSHII JPN
- Sang-Hwa LEE KOR - Nao KODAIRA JPN
- Jenny WOLF GER - Beixing WANG CHN
3 kilometer
- Eri NATORI JPN - Claudia PECHSTEIN GER
- Hiromi OTSU JPN - Fei WANG CHN
- Renate GROENEWOLD NED - Nancy SWIDER-PELTZ Jr. USA
- Jilleanne ROOKARD USA - Moniek KLEINSMAN NED
- Catherine RANEY NORMAN USA - Cindy KLASSEN CAN
- Ireen WÜST NED - Shiho ISHIZAWA JPN
- Maren HAUGLI NOR - Brittany SCHUSSLER CAN
- Masako HOZUMI JPN - Clara HUGHES CAN
- Daniela ANSCHÜTZ THOMS GER - Kristina GROVES CAN
- Martina SÁBLIKOVÁ CZE - Stephanie BECKERT GER
Loting tweede dag
Mannentweede 500 meter
- Fangyi LIU CHN
- Jeremy WOTHERSPOON CAN - Ki-Ho LEE KOR
- Ronald MULDER NED - Zhongqi ZHANG CHN
- Ryohei HAGA JPN - Dmitry LOBKOV RUS
- Mike IRELAND CAN - Akio OTA JPN
- Fengtong YU CHN - Jamie GREGG CAN
- Shani DAVIS USA - Joji KATO JPN
- Kyle PARROTT (TURGEON) CAN - Tae-Bum MO KOR
- Keiichiro NAGASHIMA JPN - Tucker FREDRICKS USA
- Kang-Seok LEE KOR - Mika POUTALA FIN
- Kyou-Hyuk LEE KOR - Yuya OIKAWA JPN
5 kilometer
- Patrick BECKERT GER - Slawomir CHMURA POL
- Øystein GRØDUM NOR - Sverre HAUGLI NOR
- Mathieu GIROUX CAN - Jan BLOKHUIJSEN NED
- Shane DOBBIN NZL - Hiroki HIRAKO JPN
- Johan RÖJLER SWE - Lucas MAKOWSKY CAN
- Chad HEDRICK USA - Henrik CHRISTIANSEN NOR
- Seung-Hoon LEE KOR - Alexis CONTIN FRA
- Enrico FABRIS ITA - Shani DAVIS USA
- Håvard BØKKO NOR - Carl VERHEIJEN NED
- Bob de JONG NED - Ivan SKOBREV RUS
Vrouwen
tweede 500 meter
- Yuliya NEMAYA RUS
- Heike HARTMANN GER - Laurine van RIESSEN NED
- Judith HESSE GER - Shihomi SHINYA JPN
- Sayuri OSUGA JPN - Yekaterina MALYSHEVA RUS
- Olga FATKULINA RUS - Shuang ZHANG CHN
- Christine NESBITT CAN - Heather RICHARDSON USA
- Aihua XING CHN - Tomomi OKAZAKI JPN
- Sayuri YOSHII JPN - Thijsje OENEMA NED
- Elli OCHOWICZ USA - Sang-Hwa LEE KOR
- Beixing WANG CHN - Jenny WOLF GER
1500 meter
- Monique ANGERMÜLLER GER - Catherine RANEY NORMAN USA
- Seon-Yeong NOH KOR - Jilleanne ROOKARD USA
- Nao KODAIRA JPN - Masako HOZUMI JPN
- Maki TABATA JPN - Karolina ERBANOVA CZE
- Alla SHABANOVA RUS - Cindy KLASSEN CAN
- Elma de VRIES NED - Yekaterina SHIKHOVA RUS
- Diane VALKENBURG NED - Jennifer RODRIGUEZ USA
- Brittany SCHUSSLER CAN - Katarzyna BACHLEDA-CURUS (WOJCICKA) POL
- Ireen WÜST NED - Martina SÁBLIKOVÁ CZE
- Kristina GROVES CAN - Christine NESBITT CAN
Loting derde dag
Mannen1000 meter
- Keiichiro NAGASHIMA JPN - Jeremy WOTHERSPOON CAN
- Beorn NIJENHUIS NED - Mikael FLYGIND-LARSEN NOR
- Samuel SCHWARZ GER - Christoffer Fagerli RUKKE NOR
- Kyle PARROTT (TURGEON) CAN - Håvard BØKKO NOR
- Nick PEARSON USA - Jamie GREGG CAN
- Trevor MARSICANO USA - Lars ELGERSMA NED
- Mika POUTALA FIN - Yevgeny LALENKOV RUS
- Jan BOS NED - Chad HEDRICK USA
- Denny MORRISON CAN - Kyou-Hyuk LEE KOR
- Shani DAVIS USA - Tae-Bum MO KOR
Ploegenachtervolging
- Czech Republic - Romania
- Korea - Kazakhstan
- Poland - Germany
- Italy - Russia
- Japan - Sweden
- Norway - Canada
- Netherlands - USA
Vrouwen
1000 meter
- Hui REN CHN - Shannon REMPEL CAN
- Olga FATKULINA RUS - Cindy KLASSEN CAN
- Yekaterina MALYSHEVA RUS - Katarzyna BACHLEDA-CURUS (WOJCICKA) POL
- Peiyu JIN CHN - Sang-Hwa LEE KOR
- Laurine van RIESSEN NED - Anni FRIESINGER-POSTMA GER
- Heather RICHARDSON USA - Elli OCHOWICZ USA
- Jennifer RODRIGUEZ USA - Natasja BRUINTJES NED
- Beixing WANG CHN - Sayuri YOSHII JPN
- Kristina GROVES CAN - Monique ANGERMÜLLER GER
- Christine NESBITT CAN - Nao KODAIRA JPN
Ploegenachtervolging
- Poland - Kazakhstan
- USA - China
- Germany - Korea
- Russia - Netherlands
- Canada - Japan
Uitslagen mannen
| plaats | 1ste 500 meter | 2de 500 meter | top 5 klassement na 1ste 500 meter | top 5 klassement na 2de 500 meter |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyou-Hyuk LEE KOR 34.26 | Kyou-Hyuk LEE KOR 34.26 | Mika POUTALA FIN 465 | Kang-Seok LEE KOR 523 |
| 2 | Yuya OIKAWA JPN 34.27 | Kang-Seok LEE KOR 34.28 | Kang-Seok LEE KOR 443 | Kyou-Hyuk LEE KOR 521 |
| 3 | Mika POUTALA FIN 34.31 | Tucker FREDRICKS USA 34.35 | Kyou-Hyuk LEE KOR 421 | Mika POUTALA FIN 501 |
| 4 | Kang-Seok LEE KOR 34.42 | Jamie GREGG CAN 34.36 | Tucker FREDRICKS USA 398 | Tucker FREDRICKS USA 468 |
| 5 | Tucker FREDRICKS USA 34.43 | Keiichiro NAGASHIMA JPN 34.38 | Keiichiro NAGASHIMA JPN 357 | Keiichiro NAGASHIMA JPN 407 |
| 6 | Keiichiro NAGASHIMA JPN 34.45 | Yuya OIKAWA JPN 34.48 | ||
| 7 | Tae-Bum MO KOR 34.48 | Fengtong YU CHN 34.50 | ||
| 8 | Joji KATO JPN 34.54 | Mika POUTALA FIN 34.52 | ||
| 9 | Jamie GREGG CAN 34.56 | Tae-Bum MO KOR 34.56 | ||
| 10 | Akio OTA JPN 34.75 | Ronald MULDER NED 34.60 | ||
| 11 | Kyle PARROTT (TURGEON) CAN 34.75 | Joji KATO JPN 34.63 | ||
| 12 | Shani DAVIS USA 34.85 | Mike IRELAND CAN 34.73 | ||
| 13 | Fengtong YU CHN 34.87 | Kyle PARROTT (TURGEON) CAN 34.75 | ||
| 14 | Mike IRELAND CAN 34.89 | Akio OTA JPN 34.86 | ||
| 15 | Zhongqi ZHANG CHN 34.93 | Zhongqi ZHANG CHN 34.93 | ||
| 16 | Ryohei HAGA JPN 34.97 | Ryohei HAGA JPN 34.98 | ||
| 17 | Ki-Ho LEE KOR 35.04 | Shani DAVIS USA 35.00 | ||
| 18 | Fangyi LIU CHN 35.23 | Fangyi LIU CHN 35.24 | ||
| 19 | Joon MUN KOR 35.73 | Ki-Ho LEE KOR 35.27 | ||
| 20 | Jeremy WOTHERSPOON CAN 45.95 | |||
| 21 | Dmitry LOBKOV RUS 1:01.73 | |||
| wereldrecord | Jeremy Wotherspoon (USA) 34,03 |
| plaats | 1000 meter | Top 5 klassement |
|---|---|---|
| 1 | Shani DAVIS USA 1:06.67 | Shani DAVIS USA 400 |
| 2 | Kyou-Hyuk LEE KOR 1:07.07 | Tae-Bum MO KOR 215 |
| 3 | Mika POUTALA FIN 1:07.24 | Kyou-Hyuk LEE KOR 212 |
| 4 | Tae-Bum MO KOR 1:07.26 | Mark TUITERT NED 170 |
| 5 | Chad HEDRICK USA 1:07.33 | Mika POUTALA FIN 162 |
| 6 | Jeremy WOTHERSPOON CAN 1:07.77 | |
| 7 | Nico IHLE GER 1:07.87 | |
| 8 | Lars ELGERSMA NED 1:07.87 | |
| 9 | Jamie GREGG CAN 1:08.05 | |
| 10 | Nick PEARSON USA 1:08.05 | |
| 11 | Kyle PARROTT (TURGEON) CAN 1:08.07 | |
| 12 | Denny MORRISON CAN 1:08.24 | |
| 13 | Trevor MARSICANO USA 1:08.33 | |
| 14 | Håvard BØKKO NOR 1:08.42 | |
| 15 | Beorn NIJENHUIS NED 1:08.61 | |
| 16 | Jan BOS NED 1:08.67 | |
| 17 | Keiichiro NAGASHIMA JPN 1:08.70 | |
| 18 | Mikael FLYGIND-LARSEN NOR 1:08.87 | |
| 19 | Dmitry LOBKOV RUS 1:09.17 | |
| 20 | Christoffer Fagerli RUKKE NOR 1:10.06 | |
| wereldrecord | Shani Davis (USA) 1.06,42 |
| plaats | 1500 meter | Top 5 klassement |
|---|---|---|
| 1 | Shani DAVIS USA 1:41.04 | |
| 2 | Chad HEDRICK USA 1:42.19 | |
| 3 | Tae-Bum MO KOR 1:42.85 | |
| 4 | Håvard BØKKO NOR 1:42.89 | |
| 5 | Denny MORRISON CAN 1:43.18 | |
| 6 | Enrico FABRIS ITA 1:43.48 | |
| 7 | Ivan SKOBREV RUS 1:43.49 | |
| 8 | Lucas MAKOWSKY CAN 1:43.53 | |
| 9 | Sven KRAMER NED 1:43.54 | |
| 10 | Konrad NIEDZWIEDZKI POL 1:43.71 | |
| 11 | Matteo ANESI ITA 1:43.83 | |
| 12 | Trevor MARSICANO USA 1:43.88 | |
| 13 | Joel ERIKSSON SWE 1:43.90 | |
| 14 | Yevgeny LALENKOV RUS 1:43.99 | |
| 15 | Mikael FLYGIND-LARSEN NOR 1:44.41 | |
| 16 | Brian HANSEN USA 1:44.45 | |
| 17 | Aleksey YESIN RUS 1:44.96 | |
| 18 | Mathieu GIROUX CAN 1:45.31 | |
| 19 | Kjeld NUIS NED 1:46.24 | |
| 20 | Erben WENNEMARS NED DQ | |
| wereldrecord | Shani Davis (USA) 1.41,80 |
| plaats | 5000 meter | Top 5 klassement |
|---|---|---|
| 1 | Enrico FABRIS ITA 6:06.06 | Sven KRAMER NED 400 |
| 2 | Bob de JONG NED 6:08.76 | Bob de JONG NED 380 |
| 3 | Ivan SKOBREV RUS 6:10.58 | Ivan SKOBREV RUS 325 |
| 4 | Carl VERHEIJEN NED 6:12.50 | Håvard BØKKO NOR 305 |
| 5 | Håvard BØKKO NOR 6:13.25 | Carl VERHEIJEN NED 230 |
| 6 | Chad HEDRICK USA 6:13.51 | |
| 7 | Seung-Hoon LEE KOR 6:14.67 | |
| 8 | Henrik CHRISTIANSEN NOR 6:15.41 | |
| 9 | Shani DAVIS USA 6:15.64 | |
| 10 | Alexis CONTIN FRA 6:15.74 | |
| 11 | Shane DOBBIN NZL 6:17.78 | |
| 12 | Sverre HAUGLI NOR 6:18.59 | |
| 13 | Johan RÖJLER SWE 6:19.11 | |
| 14 | Patrick BECKERT GER 6:19.82 | |
| 15 | Hiroki HIRAKO JPN 6:22.02 | |
| 16 | Slawomir CHMURA POL 6:23.99 | |
| 17 | Øystein GRØDUM NOR 6:24.51 | |
| 18 | Mathieu GIROUX CAN 6:24.51 | |
| 19 | Aleksandr RUMYANTSEV RUS 6:25.52 | |
| 20 | Lucas MAKOWSKY CAN 6:29.18 | |
| wereldrecord | Sven Kramer (NED) 6.03,32 |
| plaats | Ploegenachtervolging | Top 5 klassement |
|---|---|---|
| 1 | Noorwegen | Nederland 260 |
| 2 | Italië | Noorwegen 230 |
| 3 | Canada | Canada 186 |
| 4 | Nederland | Amerika 180 |
| 5 | Japan | Italië 178 |
| 6 | Korea | |
| 7 | Amerika | |
| 8 | Zweden | |
| 9 | Rusland | |
| 10 | Duitsland | |
| 11 | Kazachstan | |
| 12 | Polen | |
| 13 | Roemenië | |
| wereldrecord | Nederland (Kramer, Verheijen, Wennemars) 3.37,80 |
Uitslagen vrouwen
| plaats | 1ste 500 meter | 2de 500 meter | top 5 klassement na 1ste 500 meter | top 5 klassement na 2de 500 meter |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenny WOLF GER 37.00 | Beixing WANG CHN 37.02 | Jenny WOLF GER 680 | Jenny WOLF GER 760 |
| 2 | Beixing WANG CHN 37.14 | Jenny WOLF GER 37.17 | Beixing WANG CHN 580 | Beixing WANG CHN 680 |
| 3 | Sang-Hwa LEE KOR 37.24 | Sang-Hwa LEE KOR 37.24 | Sang-Hwa LEE KOR 435 | Sang-Hwa LEE KOR 505 |
| 4 | Nao KODAIRA JPN 37.50 | Sayuri YOSHII JPN 37.86 | Nao KODAIRA JPN 361 | Nao KODAIRA JPN 361 |
| 5 | Thijsje OENEMA NED 37.73 | Laurine van RIESSEN NED 37.88 | Annette GERRITSEN NED 355 | Annette GERRITSEN NED 355 |
| 6 | Elli OCHOWICZ USA 37.74 | Shihomi SHINYA JPN 38.00 | ||
| 7 | Sayuri YOSHII JPN 37.75 | Yuliya NEMAYA RUS 38.04 | ||
| 8 | Tomomi OKAZAKI JPN 37.83 | Shuang ZHANG CHN 38.05 | ||
| 9 | Heather RICHARDSON USA 37.95 | Elli OCHOWICZ USA 38.06 | ||
| 10 | Aihua XING CHN 37.99 | Aihua XING CHN 38.09 | ||
| 11 | Shuang ZHANG CHN 38.05 | Thijsje OENEMA NED 38.12 | ||
| 12 | Yekaterina MALYSHEVA RUS 38.11 | Judith HESSE GER 38.15 | ||
| 13 | Christine NESBITT CAN 38.12 | Heather RICHARDSON USA 38.15 | ||
| 14 | Peiyu JIN CHN 38.14 | Christine NESBITT CAN 38.17 | ||
| 15 | Shihomi SHINYA JPN 38.14 | Yekaterina MALYSHEVA RUS 38.25 | ||
| 16 | Sayuri OSUGA JPN 38.18 | Olga FATKULINA RUS 38.25 | ||
| 17 | Judith HESSE GER 38.29 | Xiaomei SHENG CHN 38.25 | ||
| 18 | Laurine van RIESSEN NED 38.36 | Sayuri OSUGA JPN 38.29 | ||
| 19 | Yuliya NEMAYA RUS 38.40 | Tomomi OKAZAKI JPN 38.32 | ||
| 20 | Heike HARTMANN GER 38.89 | Heike HARTMANN GER 38.62 | ||
| wereldrecord | Jenny Wolf (GER) 37,00 |
| plaats | 1000 meter | Top 5 klassement |
|---|---|---|
| 1 | Christine NESBITT CAN 1:13.36 | Christine NESBITT CAN 400 |
| 2 | Beixing WANG CHN 1:14.01 | Annette GERRITSEN NED 205 |
| 3 | Nao KODAIRA JPN 1:14.17 | Nao KODAIRA JPN 202 |
| 4 | Monique ANGERMÜLLER GER 1:14.21 | Beixing WANG CHN 180 |
| 5 | Laurine van RIESSEN NED 1:14.30 | Monique ANGERMÜLLER GER 170 |
| 6 | Olga FATKULINA RUS 1:14.50 | |
| 7 | Kristina GROVES CAN 1:14.54 | |
| 8 | Sayuri YOSHII JPN 1:14.55 | |
| 9 | Heather RICHARDSON USA 1:14.57 | |
| 10 | Jennifer RODRIGUEZ USA 1:14.59 | |
| 11 | Anni FRIESINGER-POSTMA GER 1:14.90 | |
| 12 | Natasja BRUINTJES NED 1:14.92 | |
| 13 | Elli OCHOWICZ USA 1:14.97 | |
| 14 | Hui REN CHN 1:15.04 | |
| 15 | Yekaterina MALYSHEVA RUS 1:15.14 | |
| 16 | Sang-Hwa LEE KOR 1:15.26 | |
| 17 | Katarzyna BACHLEDA-CURUS (WOJCICKA) POL 1:15.39 | |
| 18 | Peiyu JIN CHN 1:15.50 | |
| 19 | Cindy KLASSEN CAN 1:15.60 | |
| 20 | Shannon REMPEL CAN 1:15.63 | |
| wereldrecord | Cindy Klassen (CAN) 1.13,11 |
| plaats | 1500 meter | Top 5 klassement |
|---|---|---|
| 1 | Christine NESBITT CAN 1:52.76 | Kristina GROVES CAN 410 |
| 2 | Kristina GROVES CAN 1:53.32 | Christine NESBITT CAN 360 |
| 3 | Jennifer RODRIGUEZ USA 1:54.19 | Ireen WÜST NED 257 |
| 4 | Maki TABATA JPN 1:54.28 | Martina SÁBLIKOVÁ CZE 228 |
| 5 | Monique ANGERMÜLLER GER 1:54.51 | Brittany SCHUSSLER CAN 191 |
| 6 | Yekaterina SHIKHOVA RUS 1:54.78 | |
| 7 | Brittany SCHUSSLER CAN 1:54.86 | |
| 8 | Martina SÁBLIKOVÁ CZE 1:55.20 | |
| 9 | Ireen WÜST NED 1:55.38 | |
| 10 | Katarzyna BACHLEDA-CURUS (WOJCICKA) POL 1:55.56 | |
| 11 | Masako HOZUMI JPN 1:56.01 | |
| 12 | Nao KODAIRA JPN 1:56.10 | |
| 13 | Cindy KLASSEN CAN 1:56.10 | |
| 14 | Seon-Yeong NOH KOR 1:56.38 | |
| 15 | Elma de VRIES NED 1:56.41 | |
| 16 | Jilleanne ROOKARD USA 1:56.79 | |
| 17 | Feifei DONG CHN 1:56.90 | |
| 18 | Alla SHABANOVA RUS 1:57.44 | |
| 19 | Catherine RANEY NORMAN USA 1:57.44 | |
| 20 | Karolina ERBANOVA CZE 1:57.91 | |
| wereldrecord | Cindy Klassen (CAN) 1.51,79 |
| plaats | 3000 meter | Top 5 klassement |
|---|---|---|
| 1 | Martina SÁBLIKOVÁ CZE 3:56.29 | Martina SÁBLIKOVÁ CZE 460 |
| 2 | Stephanie BECKERT GER 3:57.78 | Stephanie BECKERT GER 430 |
| 3 | Kristina GROVES CAN 3:58.67 | Daniela ANSCHÜTZ THOMS GER 315 |
| 4 | Ireen WÜST NED 4:01.00 | Kristina GROVES CAN 290 |
| 5 | Maren HAUGLI NOR 4:01.19 | Masako HOZUMI JPN 222 |
| 6 | Daniela ANSCHÜTZ THOMS GER 4:01.20 | |
| 7 | Masako HOZUMI JPN 4:01.87 | |
| 8 | Clara HUGHES CAN 4:02.14 | |
| 9 | Brittany SCHUSSLER CAN 4:03.17 | |
| 10 | Katrin MATTSCHERODT GER 4:03.89 | |
| 11 | Shiho ISHIZAWA JPN 4:04.15 | |
| 12 | Cindy KLASSEN CAN 4:04.30 | |
| 13 | Claudia PECHSTEIN GER 4:04.59 | |
| 14 | Jilleanne ROOKARD USA 4:05.05 | |
| 15 | Catherine RANEY NORMAN USA 4:05.26 | |
| 16 | Ju-Youn LEE KOR 4:05.91 | |
| 17 | Moniek KLEINSMAN NED 4:05.97 | |
| 18 | Nancy SWIDER-PELTZ Jr. USA 4:06.25 | |
| 19 | Hiromi OTSU JPN 4:07.28 | |
| 20 | Eri NATORI JPN 4:10.03 | |
| wereldrecord | Cindy Klassen (CAN) 3.53,34 |
| plaats | Ploegenachtervolging | Top 5 klassement |
|---|---|---|
| 1 | Rusland | Canada 280 |
| 2 | Canada | Rusland 230 |
| 3 | Duitsland | Japan 190 |
| 4 | Nederland | Duitsland 190 |
| 5 | Japan | Nederland 185 |
| 6 | Korea | |
| 7 | Amerika | |
| 8 | Polen | |
| 9 | China | |
| 10 | Kazachstan | |
| wereldrecord | Duitsland (Anschütz, Friesinger, Pechstein) 2.56,04 |
© 2009 - 2012 Flew, gepubliceerd in Kampioenschappen (Sport) op .
Het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van Flew is vermenigvuldiging van dit artikel verboden. Meer informatie…
World Cup schaatsen Kolomna 2007-2008: 1 en 2 december 2007 Op 1 en 2 december 2007 keerden de schaatsers vanuit Noord-Am…
Derek Parra: van inlineskating naar langebaanschaatsen Derek Parra is een Amerikaanse oud-langebaanschaatser die Olympisc…
Trevor Marsicano: groot talent op de langebaan Trevor Marsicano, de Amerikaanse jongen die begon als ijshockeyer en short…
World Cup schaatsen Salt Lake 2007-2008: 9-11 november 2007 Op 9, 10 en 11 november 2007 werden in Salt Lake City de eers…
Gerelateerde artikelen
Alle schaatsrecords op een rijtje Het schaatsseizoen is in volle gang. Even opfrissen: wat zijn de wereldrecords schaatse…World Cup schaatsen Kolomna 2007-2008: 1 en 2 december 2007 Op 1 en 2 december 2007 keerden de schaatsers vanuit Noord-Am…
Derek Parra: van inlineskating naar langebaanschaatsen Derek Parra is een Amerikaanse oud-langebaanschaatser die Olympisc…
Trevor Marsicano: groot talent op de langebaan Trevor Marsicano, de Amerikaanse jongen die begon als ijshockeyer en short…
World Cup schaatsen Salt Lake 2007-2008: 9-11 november 2007 Op 9, 10 en 11 november 2007 werden in Salt Lake City de eers…
Reageer op het artikel "World cup schaatsen: Salt lake city: 11-12-13 december 2009"
Er zijn nog geen reacties geplaatst op dit artikel.