World cup schaatsen: Erfurt: 6-7 maart 2010
We zijn er even tussenuit geweest wat betreft wereldbekerwedstrijden, de Olympische spelen, de piek voor elke schaatser, zijn inmiddels geweest en toch moet er nog gereden worden. In Erfurt gaat het om de sprintafstanden, er worden twee 500 meters en twee 1000 meters gereden.Loting eerste dag
Manneneerste 500 meter
- Simon KUIPERS NED - Mark TUITERT NED
- Ermanno IORIATTI ITA - Jeremy WOTHERSPOON CAN
- Nico IHLE GER - Brent AUSSPRUNG USA
- Vincent LABRIE CAN - Stefan GROOTHUIS NED
- Maciej USTYNOWICZ POL - Dmitry LOBKOV RUS
- Akio OHTA JPN - Kyle PARROTT (TURGEON) CAN
- Ryohei HAGA JPN - Shani DAVIS USA
- Jan SMEEKENS NED - Jamie GREGG CAN
- Yuya OIKAWA JPN - Ronald MULDER NED
- Mika POUTALA FIN - Tucker FREDRICKS USA
eerste 1000 meter
- Ryohei HAGA JPN - Aleksey YESIN RUS
- Dmitry LOBKOV RUS - Matteo ANESI ITA
- Christoffer Fagerli RUKKE NOR - Maciej USTYNOWICZ POL
- Samuel SCHWARZ GER - Mikael FLYGIND-LARSEN NOR
- Nico IHLE GER - Jeremy WOTHERSPOON CAN
- Jamie GREGG CAN - Kyle PARROTT (TURGEON) CAN
- Yevgeny LALENKOV RUS - Stefan GROOTHUIS NED
- Simon KUIPERS NED - Lars ELGERSMA NED
- Mika POUTALA FIN - Denny MORRISON CAN
- Shani DAVIS USA - Mark TUITERT NED
Vrouwen
eerste 500 meter
- Natasja BRUINTJES NED - Lauren CHOLEWINSKI USA
- Olga FATKULINA RUS - Shannon REMPEL CAN
- Judith HESSE GER - Monique ANGERMÜLLER GER
- Heike HARTMANN GER - Svetlana KAYKAN RUS
- Laurine van RIESSEN NED - Yekaterina MALYSHEVA RUS
- Shihomi SHINYA JPN - Heather RICHARDSON USA
- Elli OCHOWICZ USA - Tomomi OKAZAKI JPN
- Thijsje OENEMA NED - Christine NESBITT CAN
- Margot BOER NED - Sayuri YOSHII JPN
- Jenny WOLF GER - Annette GERRITSEN NED
eerste 1000 meter
- Heike HARTMANN GER - Shihomi SHINYA JPN
- Tomomi OKAZAKI JPN - Chiara SIMIONATO ITA
- Shannon REMPEL CAN - Yekaterina LOBYSHEVA RUS
- Katarzyna BACHLEDA-CURUS (WOJCICKA) POL - Yekaterina SHIKHOVA RUS
- Olga FATKULINA RUS - Yekaterina MALYSHEVA RUS
- Natasja BRUINTJES NED - Elli OCHOWICZ USA
- Jennifer RODRIGUEZ USA - Heather RICHARDSON USA
- Sayuri YOSHII JPN - Laurine van RIESSEN NED
- Monique ANGERMÜLLER GER - Margot BOER NED
- Christine NESBITT CAN - Annette GERRITSEN NED
Loting tweede dag
Mannentweede 500 meter
- Samuel SCHWARZ GER - Vincent LABRIE CAN
- Brent AUSSPRUNG USA - Maciej USTYNOWICZ POL
- Kyle PARROTT (TURGEON) CAN - Ermanno IORIATTI ITA
- Stefan GROOTHUIS NED - Nico IHLE GER
- Mark TUITERT NED - Simon KUIPERS NED
- Jeremy WOTHERSPOON CAN - Akio OHTA JPN
- Jamie GREGG CAN - Ryohei HAGA JPN
- Dmitry LOBKOV RUS - Mika POUTALA FIN
- Tucker FREDRICKS USA - Yuya OIKAWA JPN
- Ronald MULDER NED - Jan SMEEKENS NED
tweede 1000 meter
- Rhian KET NED
- Maciej USTYNOWICZ POL - Christoffer Fagerli RUKKE NOR
- Kyle PARROTT (TURGEON) CAN - Ryohei HAGA JPN
- Matteo ANESI ITA - Mika POUTALA FIN
- Aleksey YESIN RUS - Nico IHLE GER
- Mikael FLYGIND-LARSEN NOR - Jamie GREGG CAN
- Jeremy WOTHERSPOON CAN - Dmitry LOBKOV RUS
- Denny MORRISON CAN - Samuel SCHWARZ GER
- Lars ELGERSMA NED - Yevgeny LALENKOV RUS
- Stefan GROOTHUIS NED - Simon KUIPERS NED
- Mark TUITERT NED - Shani DAVIS USA
Vrouwen
tweede 500 meter
- Denise ROTH GER - Anna RINGSRED USA
- Daniela DUMITRU ROU - Katarzyna BACHLEDA-CURUS POL
- Gabriele HIRSCHBICHLER GER - Tamara OUDENAARDEN CAN
- Anastasia BUCSIS CAN - Chiara SIMIONATO ITA
- Rebekah BRADFORD USA - Lauren CHOLEWINSKI USA
- Heike HARTMANN GER - Shannon REMPEL CAN
- Elli OCHOWICZ USA - Yekaterina MALYSHEVA RUS
- Judith HESSE GER - Tomomi OKAZAKI JPN
- Olga FATKULINA RUS - Thijsje OENEMA NED
- Laurine van RIESSEN NED - Yekaterina LOBYSHEVA RUS
- Shihomi SHINYA JPN - Svetlana KAYKAN RUS
- Sayuri YOSHII JPN - Heather RICHARDSON USA
- Annette GERRITSEN NED - Margot BOER NED
- Natasja BRUINTJES NED - Jenny WOLF GER
tweede 1000 meter
- Anna RINGSRED USA - Denise ROTH GER
- Tamara OUDENAARDEN CAN - Daniela DUMITRU ROU
- Anastasia BUCSIS CAN - Kelly GUNTHER USA
- Svetlana KAYKAN RUS - Sophie NIJMAN NED
- Tomomi OKAZAKI JPN - Annette GERRITSEN NED
- Gabriele HIRSCHBICHLER GER - Christine NESBITT CAN
- Rebekah BRADFORD USA - Chiara SIMIONATO ITA
- Shannon REMPEL CAN - Yekaterina SHIKHOVA RUS
- Olga FATKULINA RUS - Yekaterina LOBYSHEVA RUS
- Katarzyna BACHLEDA-CURUS POL - Heather RICHARDSON USA
- Sayuri YOSHII JPN - Laurine van RIESSEN NED
- Jennifer RODRIGUEZ USA - Margot BOER NED
- Natasja BRUINTJES NED - Monique ANGERMÜLLER GER
Uitslagen mannen
| plaats | 1ste 500 meter | 2de 500 meter | top 5 klassement na 1ste 500 meter | top 5 klassement na 2de 500 meter |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan SMEEKENS NED 34.97 | Jan SMEEKENS NED 35.20 | Mika POUTALA FIN 551 | |
| 2 | Yuya OIKAWA JPN 35.10 | Yuya OIKAWA JPN 35.21 | Tucker FREDRICKS USA 528 | |
| 3 | Ronald MULDER NED 35.25 | Mika POUTALA FIN 35.22 en Dmitry LOBKOV RUS 35.22 | Kang-Seok LEE KOR 523 | |
| 4 | Tucker FREDRICKS USA 35.38 | Kyou-Hyuk LEE KOR 521 | ||
| 5 | Mika POUTALA FIN 35.41 | Tucker FREDRICKS USA 35.34 | Yuya OIKAWA JPN 408 | |
| 6 | Ryohei HAGA JPN 35.48 | Akio OHTA JPN 35.37 | ||
| 7 | Dmitry LOBKOV RUS 35.55 | Simon KUIPERS NED 35.50 | ||
| 8 | Akio OHTA JPN 35.57 | Stefan GROOTHUIS NED 35.53 | ||
| 9 | Jamie GREGG CAN 35.58 | Ryohei HAGA JPN 35.54 | ||
| 10 | Simon KUIPERS NED 35.62 | Ermanno IORIATTI ITA 35.68 | ||
| 11 | Jeremy WOTHERSPOON CAN 35.63 | Jamie GREGG CAN 35.71 | ||
| 12 | Nico IHLE GER 35.73 | Nico IHLE GER 35.75 | ||
| 13 | Mark TUITERT NED 35.73 | Samuel SCHWARZ GER 35.82 | ||
| 14 | Stefan GROOTHUIS NED 35.78 | Mark TUITERT NED 35.88 | ||
| 15 | Kyle PARROTT (TURGEON) CAN 35.89 | Kyle PARROTT (TURGEON) CAN 35.99 | ||
| 16 | Ermanno IORIATTI ITA 35.92 | Maciej USTYNOWICZ POL 36.09 | ||
| 17 | Maciej USTYNOWICZ POL 36.05 | Brent AUSSPRUNG USA 36.23 | ||
| 18 | Brent AUSSPRUNG USA 36.09 | Vincent LABRIE CAN 36.48 | ||
| 19 | Vincent LABRIE CAN 36.11 | Ronald MULDER NED 1:20.47 | ||
| 20 | Shani DAVIS USA 36.17 | |||
| wereldrecord | Jeremy Wotherspoon (CAN) 34,03 |
| plaats | 1ste 1000 meter | 2de 1000 meter | top 5 klassement na 1ste 1000 meter | top 5 klassement na 2de 1000 meter |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shani DAVIS USA 1:09.29 | Shani DAVIS USA 1:09.25 | Shani DAVIS USA 600 | |
| 2 | Mark TUITERT NED 1:09.43 | Stefan GROOTHUIS NED 1:09.50 | Mark TUITERT NED 320 | |
| 3 | Stefan GROOTHUIS NED 1:09.48 | Mark TUITERT NED 1:09.64 | Denny MORRISON CAN 247 | |
| 4 | Simon KUIPERS NED 1:09.58 | Yevgeny LALENKOV RUS 1:09.66 | Stefan GROOTHUIS NED 235 | |
| 5 | Lars ELGERSMA NED 1:09.75 | Denny MORRISON CAN 1:09.75 | Simon KUIPERS NED 216 | |
| 6 | Yevgeny LALENKOV RUS 1:09.91 | Lars ELGERSMA NED 1:10.03 | ||
| 7 | Denny MORRISON CAN 1:10.14 | Simon KUIPERS NED 1:10.09 | ||
| 8 | Jeremy WOTHERSPOON CAN 1:10.23 | Mikael FLYGIND-LARSEN NOR 1:10.30 | ||
| 9 | Mikael FLYGIND-LARSEN NOR 1:10.33 | Samuel SCHWARZ GER 1:10.30 | ||
| 10 | Samuel SCHWARZ GER 1:10.34 | Dmitry LOBKOV RUS 1:10.36 | ||
| 11 | Aleksey YESIN RUS 1:10.67 | Aleksey YESIN RUS 1:10.48 | ||
| 12 | Matteo ANESI ITA 1:10.69 | Mika POUTALA FIN 1:10.88 | ||
| 13 | Dmitry LOBKOV RUS 1:10.70 | Matteo ANESI ITA 1:11.06 | ||
| 14 | Jamie GREGG CAN 1:11.06 | Jamie GREGG CAN 1:11.26 | ||
| 15 | Kyle PARROTT (TURGEON) CAN 1:11.25 | Christoffer Fagerli RUKKE NOR 1:11.30 | ||
| 16 | Nico IHLE GER 1:11.29 | Rhian KET NED 1:11.33 | ||
| 17 | Mika POUTALA FIN 1:11.33 | Nico IHLE GER 1:11.55 | ||
| 18 | Ryohei HAGA JPN 1:12.26 | Ryohei HAGA JPN 1:11.69 | ||
| 19 | Christoffer Fagerli RUKKE NOR 1:31.02 | Maciej USTYNOWICZ POL 1:13.70 | ||
| 20 | Maciej USTYNOWICZ POL DQ | Kyle PARROTT (TURGEON) CAN DNS | ||
| wereldrecord | Shani Davis (USA) 1.06,42 |
Uitslagen vrouwen
| plaats | 1ste 500 meter | 2de 500 meter | top 5 klassement na 1ste 500 meter | top 5 klassement na 2de 500 meter |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenny WOLF GER 38.08 | Jenny WOLF GER 38.10 | Jenny WOLF GER 860 | Jenny WOLF GER 960 |
| 2 | Margot BOER NED 38.49 | Margot BOER NED 38.41 | Beixing WANG CHN 680 | Beixing WANG CHN 680 |
| 3 | Heather RICHARDSON USA 38.93 | Thijsje OENEMA NED 38.80 | Sang-Hwa LEE KOR 505 | Sang-Hwa LEE KOR 505 |
| 4 | Natasja BRUINTJES NED 38.94 | Natasja BRUINTJES NED 38.91 | Annette GERRITSEN NED 400 | Margot BOER NED 475 |
| 5 | Monique ANGERMÜLLER GER 38.95 | Yekaterina LOBYSHEVA RUS 38.92 | Margot BOER NED 395 | Annette GERRITSEN NED 400 |
| 6 | Annette GERRITSEN NED 38.96 | Elli OCHOWICZ USA 38.98 | ||
| 7 | Sayuri YOSHII JPN 39.04 | Laurine van RIESSEN NED 39.06 | ||
| 8 | Svetlana KAYKAN RUS 39.12 | Sayuri YOSHII JPN 39.09 | ||
| 9 | Thijsje OENEMA NED 39.17 | Heather RICHARDSON USA 39.10 | ||
| 10 | Shihomi SHINYA JPN 39.18 | Yekaterina MALYSHEVA RUS 39.15 | ||
| 11 | Laurine van RIESSEN NED 39.25 | Tomomi OKAZAKI JPN 39.19 | ||
| 12 | Tomomi OKAZAKI JPN 39.29 | Svetlana KAYKAN RUS 39.23 | ||
| 13 | Yekaterina MALYSHEVA RUS 39.29 | Shihomi SHINYA JPN 39.29 | ||
| 14 | Olga FATKULINA RUS 39.41 | Olga FATKULINA RUS 39.33 | ||
| 15 | Shannon REMPEL CAN 39.53 | Chiara SIMIONATO ITA 39.38 | ||
| 16 | Judith HESSE GER 39.67 | Rebekah BRADFORD USA 39.40 | ||
| 17 | Elli OCHOWICZ USA 39.69 | Judith HESSE GER 39.42 | ||
| 18 | Lauren CHOLEWINSKI USA 40.05 | Shannon REMPEL CAN 39.47 | ||
| 19 | Heike HARTMANN GER 40.50 | Anastasia BUCSIS CAN 39.63 | ||
| 20 | Lauren CHOLEWINSKI USA 39.65 | |||
| 21 | Tamara OUDENAARDEN CAN 39.97 | |||
| 22 | Gabriele HIRSCHBICHLER GER 39.98 | |||
| 23 | Heike HARTMANN GER 40.22 | |||
| 24 | Katarzyna BACHLEDA-CURUS POL 40.55 | |||
| 25 | Denise ROTH GER 40.69 | |||
| 26 | Anna RINGSRED USA 40.78 | |||
| 27 | Daniela DUMITRU ROU 40.98 | |||
| wereldrecord | Jenny Wolf (GER) 37,02 |
| plaats | 1ste 1000 meter | 2de 1000 meter | top 5 klassement na 1ste 1000 meter | top 5 klassement na 2de 1000 meter |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Monique ANGERMÜLLER GER 1:16.36 | Yekaterina SHIKHOVA RUS 1:16.93 | Christine NESBITT CAN 432 | |
| 2 | Margot BOER NED 1:16.48 | Laurine van RIESSEN NED 1:17.18 | Monique ANGERMÜLLER GER 315 | |
| 3 | Natasja BRUINTJES NED 1:16.59 | Natasja BRUINTJES NED 1:17.29 | Margot BOER NED 305 | |
| 4 | Katarzyna BACHLEDA-CURUS (WOJCICKA) POL 1:17.15 | Margot BOER NED 1:17.47 | Laurine van RIESSEN NED 243 | |
| 5 | Laurine van RIESSEN NED 1:17.15 | Yekaterina LOBYSHEVA RUS 1:17.56 | Natasja BRUINTJES NED 241 | |
| 6 | Heather RICHARDSON USA 1:17.29 | Monique ANGERMÜLLER GER 1:17.88 | ||
| 7 | Yekaterina LOBYSHEVA RUS 1:17.34 | Heather RICHARDSON USA 1:17.95 | ||
| 8 | Yekaterina SHIKHOVA RUS 1:17.34 | Sayuri YOSHII JPN 1:18.00 | ||
| 9 | Jennifer RODRIGUEZ USA 1:17.41 | Christine NESBITT CAN 1:18.07 | ||
| 10 | Sayuri YOSHII JPN 1:17.67 | Rebekah BRADFORD USA 1:18.3 | ||
| 11 | Yekaterina MALYSHEVA RUS 1:17.15 | Chiara SIMIONATO ITA 1:18.57 | ||
| 12 | Olga FATKULINA RUS 1:18.51 | Shannon REMPEL CAN 1:18.62 | ||
| 13 | Shannon REMPEL CAN 1:18.90 | Olga FATKULINA RUS 1:18.86 | ||
| 14 | Chiara SIMIONATO ITA 1:19.35 | Katarzyna BACHLEDA-CURUS POL 1:19.40 | ||
| 15 | Gabriele HIRSCHBICHLER GER 1:19.51 | Tomomi OKAZAKI JPN 1:19.41 | ||
| 16 | Tomomi OKAZAKI JPN 1:19.67 | Sophie NIJMAN NED 1:19.58 | ||
| 17 | Shihomi SHINYA JPN 1:19.80 | Anastasia BUCSIS CAN 1:19.59 | ||
| 18 | Svetlana KAYKAN RUS 1:19.60 | |||
| 19 | Tamara OUDENAARDEN CAN 1:19.67 | |||
| 20 | Gabriele HIRSCHBICHLER GER 1:19.68 | |||
| 21 | Anna RINGSRED USA 1:20.16 | |||
| 22 | Kelly GUNTHER USA 1:20.80 | |||
| 23 | Daniela DUMITRU ROU 1:21.82 | |||
| 24 | Denise ROTH GER 1:22.05 | |||
| 25 | Jennifer RODRIGUEZ USA DNF | |||
| wereldrecord | Cindy Klassen (CAN) 1.13,11 |
© 2009 - 2012 Flew, gepubliceerd in Kampioenschappen (Sport) op .
Het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van Flew is vermenigvuldiging van dit artikel verboden. Meer informatie…
World Cup schaatsen Erfurt 2007-2008: 15 en 16 december 2007 Op 15 en 16 december 2007 stond de World Cup helemaal in het…
World Cup schaatsen Kolomna 2007-2008: 1 en 2 december 2007 Op 1 en 2 december 2007 keerden de schaatsers vanuit Noord-Am…
Sophie Nijman; de grote onbekende op het WK Sprint Sophie Nijman is een Nederlands schaatster, die vooral gespecialiseerd…
World Cup schaatsen Inzell 2007-2008: 16 en 17 februari 2008 Op 16 en 17 februari 2008 werd de één na laatste World Cup w…
Gerelateerde artikelen
Essent ISU World Cup finale 2010 / De Wereldbeker schaatsen Van 12 tot en met 14 maart wordt de Essent ISU World Cup fina…World Cup schaatsen Erfurt 2007-2008: 15 en 16 december 2007 Op 15 en 16 december 2007 stond de World Cup helemaal in het…
World Cup schaatsen Kolomna 2007-2008: 1 en 2 december 2007 Op 1 en 2 december 2007 keerden de schaatsers vanuit Noord-Am…
Sophie Nijman; de grote onbekende op het WK Sprint Sophie Nijman is een Nederlands schaatster, die vooral gespecialiseerd…
World Cup schaatsen Inzell 2007-2008: 16 en 17 februari 2008 Op 16 en 17 februari 2008 werd de één na laatste World Cup w…
Reageer op het artikel "World cup schaatsen: Erfurt: 6-7 maart 2010"
Er zijn nog geen reacties geplaatst op dit artikel.