World cup schaatsen: Heerenveen: 12-13-14 maart 2010
De wereldbekerfinale vindt plaats in Thialf. Tijdens deze finale zijn er extra punten te verdienen en wordt dus uiteindelijk het eindklassement opgemaakt.Loting eerste dag
Manneneerste 500 m
- Espen Aarnes Hvammen NOR
- Pekka Koskela FIN - Samuel Schwarz GER
- Maciej Ustynowicz POL - Nico Ihle GER
- Dmitry Lobkov RUS - Kyle Parrott (Turgeon) CAN
- Ryohei Haga JPN - Akio Ohta JPN
- Ronald Mulder NED - Jamie Gregg CAN
- Yuya Oikawa JPN - Jan Smeekens NED
- Mika Poutala FIN - Tucker Fredricks USA
1500 m
- Joel Eriksson SWE - Robert Lehmann GER
- Denis Kuzin KAZ - Aleksey Yesin RUS
- Matteo Anesi ITA - Kjeld Nuis NED
- Mathieu Giroux CAN - Mikael Flygind-Larsen NOR
- Yevgeny Lalenkov RUS - Remco Olde Heuvel NED
- Trevor Marsicano USA - Konrad Niedzwiedzki POL
- Enrico Fabris ITA - Rhian Ket NED
- Lucas Makowsky CAN - Stefan Groothuis NED
- Denny Morrison CAN - Mark Tuitert NED
- Shani Davis USA - Håvard Bøkko NOR
Vrouwen
eerste 500 m
- Peiyu Jin CHN - Heike Hartmann GER
- Aihua Xing CHN - Svetlana Kaykan RUS
- Natasja Bruintjes NED - Yekaterina Malysheva RUS
- Shihomi Shinya JPN - Laurine van Riessen NED
- Elli Ochowicz USA - Tomomi Okazaki JPN
- Thijsje Oenema NED - Heather Richardson USA
- Sayuri Yoshii JPN - Yuliya Nemaya RUS
- Annette Gerritsen NED - Nao Kodaira JPN
- Jenny Wolf GER - Margot Boer NED
3000 m
- Cathrine Grage DEN - Eri Natori JPN
- Elma de Vries NED - Diane Valkenburg NED
- Nancy Swider-Peltz jr USA - Renate Groenewold NED
- Katrin Mattscherodt GER - Moniek Kleinsman NED
- Cindy Klassen CAN - Jilleanne Rookard USA
- Brittany Schussler CAN - Shiho Ishizawa JPN
- Masako Hozumi JPN - Maren Haugli NOR
- Daniela Anschütz-Thoms GER - Kristina Groves CAN
- Martina Sábliková CZE - Stephanie Beckert GER
Loting tweede dag
Mannentweede 500 m
- Pekka Koskela FIN
- Kyle Parrott (Turgeon) CAN - Espen Aarnes Hvammen NOR
- Samuel Schwarz GER - Yuya Oikawa JPN
- Nico Ihle GER - Maciej Ustynowicz POL
- Jamie Gregg CAN - Mika Poutala FIN
- Akio Ohta JPN - Ryohei Haga JPN
- Tucker Fredricks USA - Dmitry Lobkov RUS
- Jan Smeekens NED - Ronald Mulder NED
5000 m
- Slawomir Chmura POL
- Jan Blokhuijsen NED - Patrick Beckert GER
- Mathieu Giroux CAN - Øystein Grødum NOR
- Hiroki Hirako JPN - Sverre Haugli NOR
- Marco Weber GER - Lucas Makowsky CAN
- Henrik Christiansen NOR - Shane Dobbin NZL
- Enrico Fabris ITA - Wouter Olde Heuvel NED
- Håvard Bøkko NOR - Carl Verheijen NED
- Bob de Jong NED - Ivan Skobrev RUS
Vrouwen
tweede 500 m
- Monique Angermüller GER
- Heike Hartmann GER - Elli Ochowicz USA
- Yekaterina Malysheva RUS - Peiyu Jin CHN
- Yuliya Nemaya RUS - Sayuri Yoshii JPN
- Tomomi Okazaki JPN - Aihua Xing CHN
- Svetlana Kaykan RUS - Shihomi Shinya JPN
- Laurine van Riessen NED - Thijsje Oenema NED
- Heather Richardson USA - Natasja Bruintjes NED
- Nao Kodaira JPN - Annette Gerritsen NED
- Margot Boer NED - Jenny Wolf GER
1500 m
- Jilleanne Rookard USA - Laurine van Riessen NED
- Masako Hozumi JPN - Annette Gerritsen NED
- Alla Shabanova RUS - Nao Kodaira JPN
- Margot Boer NED - Cindy Klassen CAN 1:51.79
- Anni Friesinger-Postma GER - Elma de Vries NED
- Yekaterina Shikhova RUS - Maki Tabata JPN
- Katarzyna Bachleda-Curus POL - Diane Valkenburg NED
- Daniela Anschütz-Thoms GER - Jennifer Rodriguez USA
- Martina Sábliková CZE - Brittany Schussler CAN
- Kristina Groves CAN - Christine Nesbitt CAN
Loting derde dag
Mannen1000 m
- Rhian KET NED
- Matteo ANESI ITA - Frank STEINER GER
- Dmitry LOBKOV RUS - Aleksey YESIN RUS
- Nico IHLE GER - Kyle PARROTT (TURGEON) CAN
- Samuel SCHWARZ GER - Trevor MARSICANO USA
- Mikael FLYGIND-LARSEN NOR - Jamie GREGG CAN
- Mika POUTALA FIN - Lars ELGERSMA NED
- Simon KUIPERS NED - Yevgeny LALENKOV RUS
- Denny MORRISON CAN - Stefan GROOTHUIS NED
- Shani DAVIS USA - Mark TUITERT NED
Ploegenachtervolging
- Canada - Amerika
- Nederland - Noorwegen
Vrouwen
1000 m
- Rebekah BRADFORD USA
- Elli OCHOWICZ USA - Shannon REMPEL CAN
- Katarzyna BACHLEDA-CURUS POL - Ireen WÜST NED
- Olga FATKULINA RUS - Yekaterina LOBYSHEVA RUS
- Kristina GROVES CAN - Jennifer RODRIGUEZ USA
- Sayuri YOSHII JPN - Yekaterina SHIKHOVA RUS
- Nao KODAIRA JPN - Heather RICHARDSON USA
- Natasja BRUINTJES NED - Annette GERRITSEN NED
- Margot BOER NED - Laurine van RIESSEN NED
- Christine NESBITT CAN - Monique ANGERMÜLLER GER
Ploegenachtervolging
- Japan - Duitsland
- Canada - Rusland
Uitslagen mannen
| plaats | 1ste 500 meter | 2de 500 meter | top 5 klassement na 1ste 500 meter | top 5 eindklassement |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan SMEEKENS NED 34.99 | Jan SMEEKENS NED 35.05 | Tucker FREDRICKS USA 698 | |
| 2 | Tucker FREDRICKS USA 35.01 | Ronald MULDER NED 35.19 | Mika POUTALA FIN 657 | |
| 3 | Ronald MULDER NED 35.24 | Akio OHTA JPN 35.35 | Jan SMEEKENS NED 592 | |
| 4 | Dmitry LOBKOV RUS 35.25 | Tucker FREDRICKS USA 35.44 | Kang-Seok LEE KOR 523 | |
| 5 | Ryohei HAGA JPN 35.28 | Yuya OIKAWA JPN 35.45 | Kyou-Hyuk LEE KOR 521 | |
| 6 | Akio OHTA JPN 35.39 | Mika POUTALA FIN 35.46 | ||
| 7 | Jamie GREGG CAN 35.43 | Nico IHLE GER 35.63 | ||
| 8 | Mika POUTALA FIN 35.49 | Dmitry LOBKOV RUS 35.65 | ||
| 9 | Maciej USTYNOWICZ POL 35.66 | Jamie GREGG CAN 35.76 | ||
| 10 | Nico IHLE GER 35.73 | Samuel SCHWARZ GER 35.78 | ||
| 11 | Yuya OIKAWA JPN 35.73 | Ryohei HAGA JPN 35.78 | ||
| 12 | Samuel SCHWARZ GER 35.84 | Espen-Aarnes HVAMMEN NOR 35.83 | ||
| 13 | Espen-Aarnes HVAMMEN NOR 35.93 | Pekka KOSKELA FIN 36.23 | ||
| 14 | Kyle PARROTT (TURGEON) CAN 36.18 | Kyle PARROTT (TURGEON) CAN 36.70 | ||
| 15 | Pekka KOSKELA FIN 36.35 | Maciej USTYNOWICZ POL 36.73 | ||
| wereldrecord | Jeremy Wotherspoon (USA) 34,03 |
| plaats | 1000 meter | Top 5 eindklassement |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| wereldrecord | Shani Davis (USA) 1.06,42 |
| plaats | 1500 meter | Top 5 eindklassement |
|---|---|---|
| 1 | Shani DAVIS USA 1:45.20 | Shani DAVIS USA 630 |
| 2 | Denny MORRISON CAN 1:46.12 | Håvard BØKKO NOR 395 |
| 3 | Kjeld NUIS NED 1:46.61 | Denny MORRISON CAN 338 |
| 4 | Mark TUITERT NED 1:46.67 | Mark TUITERT NED 290 |
| 5 | Stefan GROOTHUIS NED 1:46.85 | Chad HEDRICK USA 268 |
| 6 | Håvard BØKKO NOR 1:46.86 | |
| 7 | Denis KUZIN KAZ 1:47.17 | |
| 8 | Trevor MARSICANO USA 1:47.31 | |
| 9 | Lucas MAKOWSKY CAN 1:47.35 | |
| 10 | Rhian KET NED 1:47.50 | |
| 11 | Remco OLDE HEUVEL NED 1:47.58 | |
| 12 | Mikael FLYGIND-LARSEN NOR 1:47.63 | |
| 13 | Yevgeny LALENKOV RUS 1:48.07 | |
| 14 | Aleksey YESIN RUS 1:48.69 | |
| 15 | Mathieu GIROUX CAN 1:48.89 | |
| 16 | Konrad NIEDZWIEDZKI POL 1:49.13 | |
| 17 | Matteo ANESI ITA 1:50.02 | |
| 18 | Robert LEHMANN GER 1:51.05 | |
| wereldrecord | Shani Davis (USA) 1.41,80 |
| plaats | 5000 meter | Top 5 eindklassement |
|---|---|---|
| 1 | Håvard Bøkko NOR 6:20.52 | Håvard BØKKO NOR 455 |
| 2 | Sverre Haugli NOR 6:21.49 | Ivan SKOBREV RUS 430 |
| 3 | Ivan Skobrev RUS 6:23.24 | Bob de JONG NED 416 |
| 4 | Jan Blokhuijsen NED 6:26.24 | Sven KRAMER NED 400 |
| 5 | Wouter Olde Heuvel NED 6:26.66 | Carl VERHEIJEN NED 258 |
| 6 | Henrik Christiansen NOR 6:28.45 | |
| 7 | Øystein Grødum NOR 6:29.35 | |
| 8 | Bob de Jong NED 6:29.45 | |
| 9 | Enrico Fabris ITA 6:32.33 | |
| 10 | Carl Verheijen NED 6:33.14 | |
| 11 | Shane Dobbin NZL 6:33.85 | |
| 12 | Slawomir Chmura POL 6:34.31 | |
| 13 | Lucas Makowsky CAN 6:35.93 | |
| 14 | Marco Weber GER 6:38.46 | |
| 15 | Hiroki Hirako JPN 6:38.72 | |
| 16 | Patrick Beckert GER 6:42.89 | |
| wereldrecord | Sven Kramer (NED) 6.03,32 |
| plaats | Ploegenachtervolging | Top 5 eindklassement |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| wereldrecord | Nederland (Kramer, Verheijen, Wennemars) 3.37,80 |
Uitslagen vrouwen
| plaats | 1ste 500 meter | 2de 500 meter | top 5 klassement na 1ste 500 meter | top 5 eindklassement |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenny WOLF GER 38.18 | Jenny WOLF GER 37.96 | Jenny WOLF GER 1110 | Jenny WOLF GER 1260 |
| 2 | Margot BOER NED 38.22 | Annette GERRITSEN NED 38.32 | Beixing WANG CHN 680 | Margot BOER NED 700 |
| 3 | Annette GERRITSEN NED 38.67 | Margot BOER NED 38.41 | Margot BOER NED 595 | Beixing WANG CHN 680 |
| 4 | Nao KODAIRA JPN 38.78 | Laurine van RIESSEN NED 38.67 | Annette GERRITSEN NED 505 | Annette GERRITSEN NED 625 |
| 5 | Heather RICHARDSON USA 38.90 | Peiyu JIN CHN 38.73 | Sang-Hwa LEE KOR 505 | Sang-Hwa LEE KOR 505 |
| 6 | Natasja BRUINTJES NED 38.92 | Thijsje OENEMA NED 38.79 | ||
| 7 | Laurine van RIESSEN NED 38.94 | Nao KODAIRA JPN 38.81 | ||
| 8 | Thijsje OENEMA NED 39.03 | Heather RICHARDSON USA 38.82 | ||
| 9 | Svetlana KAYKAN RUS 39.13 | Tomomi OKAZAKI JPN 38.97 | ||
| 10 | Shihomi SHINYA JPN 39.16 | Aihua XING CHN 39.00 | ||
| 11 | Tomomi OKAZAKI JPN 39.21 | Elli OCHOWICZ USA 39.07 | ||
| 12 | Aihua XING CHN 39.22 | Yuliya NEMAYA RUS 39.10 | ||
| 13 | Sayuri YOSHII JPN 39.24 | Natasja BRUINTJES NED 39.15 | ||
| 14 | Peiyu JIN CHN 39.26 | Shihomi SHINYA JPN 39.25 | ||
| 15 | Yuliya NEMAYA RUS 39.28 | Monique ANGERMÜLLER GER 39.26 | ||
| 16 | Yekaterina MALYSHEVA RUS 39.44 | Yekaterina MALYSHEVA RUS 39.28 | ||
| 17 | Elli OCHOWICZ USA 39.46 | Svetlana KAYKAN RUS 39.40 | ||
| 18 | Heike HARTMANN GER 39.90 | Sayuri YOSHII JPN 39.67 | ||
| 19 | Heike HARTMANN GER 40.20 | |||
| wereldrecord | Jenny Wolf (GER) 37,02 |
| plaats | 1000 meter | Top 5 eindklassement |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| wereldrecord | Cindy Klassen (CAN) 1.13,11 |
| plaats | 1500 meter | Top 5 eindklassement |
|---|---|---|
| 1 | Kristina GROVES CAN 1:58.15 | Kristina GROVES CAN 560 |
| 2 | Martina SÁBLIKOVÁ CZE 1:58.27 | Christine NESBITT CAN 374 |
| 3 | Brittany SCHUSSLER CAN 1:58.60 | Martina SÁBLIKOVÁ CZE 348 |
| 4 | Diane VALKENBURG NED 1:58.61 | Brittany SCHUSSLER CAN 296 |
| 5 | Daniela ANSCHÜTZ THOMS GER 1:58.90 | Daniela ANSCHÜTZ THOMS GER 259 |
| 6 | Yekaterina SHIKHOVA RUS 1:58.90 | |
| 7 | Margot BOER NED 1:59.05 | |
| 8 | Katarzyna BACHLEDA-CURUS POL 1:59.14 | |
| 9 | Anni FRIESINGER-POSTMA GER 1:59.35 | |
| 10 | Laurine van RIESSEN NED 1:59.56 | |
| 11 | Annette GERRITSEN NED 1:59.58 | |
| 12 | Maki TABATA JPN 2:00.01 | |
| 13 | Jennifer RODRIGUEZ USA 2:00.03 | |
| 14 | Cindy KLASSEN CAN 2:00.20 | |
| 15 | Christine NESBITT CAN 2:00.66 | |
| 16 | Nao KODAIRA JPN 2:00.76 | |
| 17 | Jilleanne ROOKARD USA 2:01.20 | |
| 18 | Alla SHABANOVA RUS 2:01.96 | |
| 19 | Masako HOZUMI JPN 2:02.03 | |
| 20 | Elma de VRIES NED 2:04.29 | |
| wereldrecord | Cindy Klassen (CAN) 1.51,79 |
| plaats | 3000 meter | Top 5 eindklassement |
|---|---|---|
| 1 | Martina SÁBLIKOVÁ CZE 4:06.25 | Martina SÁBLIKOVÁ CZE 610 |
| 2 | Daniela ANSCHÜTZ THOMS GER 4:06.54 | Stephanie BECKERT GER 535 |
| 3 | Stephanie BECKERT GER 4:07.57 | Daniela ANSCHÜTZ THOMS GER 435 |
| 4 | Kristina GROVES CAN 4:08.17 | Kristina GROVES CAN 380 |
| 5 | Renate GROENEWOLD NED 4:09.74 | Masako HOZUMI JPN 258 |
| 6 | Diane VALKENBURG NED 4:10.15 | |
| 7 | Maren HAUGLI NOR 4:11.00 | |
| 8 | Masako HOZUMI JPN 4:12.38 | |
| 9 | Jilleanne ROOKARD USA 4:13.14 | |
| 10 | Brittany SCHUSSLER CAN 4:13.51 | |
| 11 | Katrin MATTSCHERODT GER 4:13.85 | |
| 12 | Nancy SWIDER-PELTZ Jr. USA 4:14.07 | |
| 13 | Cindy KLASSEN CAN 4:15.65 | |
| 14 | Elma de VRIES NED 4:15.96 | |
| 15 | Moniek KLEINSMAN NED 4:16.54 | |
| 16 | Eri NATORI JPN 4:16.71 | |
| 17 | Shiho ISHIZAWA JPN 4:19.50 | |
| 18 | Cathrine GRAGE DEN 4:21.17 | |
| wereldrecord | Cindy Klassen (CAN) 3.53,34 |
| plaats | Ploegenachtervolging | Top 5 eindklassement |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| wereldrecord | Duitsland (Anschütz, Friesinger, Pechstein) 2.56,04 |
© 2009 - 2012 Flew, gepubliceerd in Kampioenschappen (Sport) op .
Het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van Flew is vermenigvuldiging van dit artikel verboden. Meer informatie…
Essent ISU World Cup finale 2010 / De Wereldbeker schaatsen Van 12 tot en met 14 maart wordt de Essent ISU World Cup fina…
World Cup schaatsen Heerenveen 2007-2008:7,8,9 december 2007 Op 7, 8 en 9 december 2007 werd voor de eerste maal dit seiz…
World Cup schaatsen - einduitslag (2007-2008) De World Cup schaatsen voor het seizoen 2007-2008 zitten erop. De Nederland…
World Cup schaatsen Heerenveen 2007-2008:22-24 februari 2008 Op 22, 23 en 24 februari 2008 vond de finale plaats van de W…
Gerelateerde artikelen
Schaatsen; kalender voor het seizoen 2010/2011 12 november 2010 zal het internationale schaatsseizoen 2010-2011 geopend w…Essent ISU World Cup finale 2010 / De Wereldbeker schaatsen Van 12 tot en met 14 maart wordt de Essent ISU World Cup fina…
World Cup schaatsen Heerenveen 2007-2008:7,8,9 december 2007 Op 7, 8 en 9 december 2007 werd voor de eerste maal dit seiz…
World Cup schaatsen - einduitslag (2007-2008) De World Cup schaatsen voor het seizoen 2007-2008 zitten erop. De Nederland…
World Cup schaatsen Heerenveen 2007-2008:22-24 februari 2008 Op 22, 23 en 24 februari 2008 vond de finale plaats van de W…
Reageer op het artikel "World cup schaatsen: Heerenveen: 12-13-14 maart 2010"
Er zijn nog geen reacties geplaatst op dit artikel.