NK sprint schaatsen 2010: 9 en 10 januari 2010
Op 9 en 10 januari in 2010 worden de Nederlandse Kampioenschappen sprint verreden. Op het moment van publiceren van dit artikel is nog niet bekend op welke baan deze kampioenschappen verreden zullen worden.Kampioenen 2009
Stefan Groothuis werd in 2009 Nederlands kampioen sprint bij de mannen. Hij werd 2e en 4e op de 500 meter en won beide 1000 meters, dit was voldoende voor de titel. Bij de vrouwen werd Margot Boer kampioen, nadat Annette Gerritsen door diskwalificatie was uitgeschakeld voor het klassement. Margot Boer werd 1e en 2e op de 500 meter, op de 1000 meter werd ze 3e en 2e. Zullen Groothuis en Boer hun titels gaan prolongeren of gaat Gerritsen op jacht naar de titel bij de vrouwen?Loting eerste dag
Manneneerste 500 meter
- Remco olde Heuvel - Rhian Ket
- Bram Smallenbroek - Jesper van Veen
- Berden de Vries - Rens Boekhoff
- Huub van der Wart - Demian Roelofs
- Hein Otterspeer - Sietse Heslinga
- Kjeld Nuis - Tim Salomons
- Maarten Hitman - Jesper Hospes
- Pim Schipper - Freddy Wennemars
- Michael Poot - Beorn Nijenhuis
- Stefan Groothuis - Michel Mulder
- Mark Tuitert - Jan Smeekens
- Sjoerd de Vries - Simon Kuipers
eerste 1000 meter
- Bram Smallenbroek - Demian Roelofs
- Jesper Hospes - Huub van der Wart
- Jesper van Veen - Rens Boekhoff
- Freddy Wennemars - Maarten Hitman
- Michael Poot - Jan Smeekens
- Berden de Vries - Pim Schipper
- Michel Mulder - Sietse Heslinga
- Hein Otterspeer - Tim Salomons
- Beorn Nijenhuis - Simon Kuipers
- Stefan Groothuis - Remco olde Heuvel
- Sjoerd de Vries - Mark Tuitert
- Kjeld Nuis - Rhian Ket
Vrouwen
eerste 500 meter
- Linda de Vries - Sanne Delfgou
- Floor van den Brandt - Jorien Kranenborg
- Roxanne van Hemert - Maren van Spronsen
- Janine Smit - Brecht Kramer
- Tosca Hilbrands - Marrit Leenstra
- Thijsje Oenema - Margot Boer
- Anice Das - Sanne van der Star
- Frederika Buwalda - Lotte van Beek
- Annette Gerritsen - Laurine van Riessen
eerste 1000 meter
- Sanne Delfgou - Sanne van der Star
- Anice Das - Frederika Buwalda
- Floor van den Brandt - Brecht Kramer
- Tosca Hilbrands - Maren van Spronsen
- Jorien Kranenborg - Linda de Vries
- Annette Gerritsen - Thijsje Oenema
- Laurine van Riessen - Margot Boer
- Marrit Leenstra - Roxanne van Hemert
- Lotte van Beek - Janine Smit
Loting tweede dag
Mannentweede 500 meter
- Jesper van Veen - Maarten Hitman
- Demian Roelofs - Bram Smallenbroek
- Freddy Wennemars - Hein Otterspeer
- Jesper Hospes - Huub van der Wart
- Tim Salomons - Berden de Vries
- Rens Boekhoff - Michael Poot
- Rhian Ket - Sjoerd de Vries
- Sietse Heslinga - Pim Schipper
- Michel Mulder - Kjeld Nuis
- Jan Smeekens - Mark Tuitert
- Beorn Nijenhuis - Stefan Groothuis
Vrouwen
tweede 500 meter
- Sanne Delfgou
- Jorien Kranenborg - Tosca Hilbrands
- Brecht Kramer - Floor van den Brandt
- Maren van Spronsen - Linda de Vries
- Marrit Leenstra - Anice Das
- Lotte van Beek - Janine Smit
- Sanne van der Star - Roxanne van Hemert
- Laurine van Riessen - Frederika Buwalda
- Margot Boer - Annette Gerritsen
Uitslagen mannen
| plaats | 1ste 500 meter | 2de 500 meter |
|---|---|---|
| 1 | Jan Smeekens 36.15 | Jan Smeekens 36.01 |
| 2 | Stefan Groothuis 36.22 | Stefan Groothuis 36.32 |
| 3 | Michel Mulder 36.50 | Sietse Heslinga 36.53 |
| 4 | Simon Kuipers 36.50 | Kjeld Nuis 36.54 |
| 5 | Beorn Nijenhuis 36.56 | Mark Tuitert 36.58 |
| 6 | Mark Tuitert 36.62 | Michael Poot 36.61 |
| 7 | Sietse Heslinga 36.63 | Sjoerd de Vries 36.63 |
| 8 | Pim Schipper 36.66 | Michel Mulder 36.65 |
| 9 | Michael Poot 36.74 | Beorn Nijenhuis 36.67 |
| 10 | Remco olde Heuvel 36.76 | Pim Schipper 36.70 |
| 11 | Kjeld Nuis 36.81 | Jesper Hospes 36.74 |
| 12 | Jesper Hospes 37.10 | Berden de Vries 37.11 |
| 13 | Rens Boekhoff 37.11 | Rhian Ket 37.16 |
| 14 | Sjoerd de Vries 37.12 | Tim Salomons 37.17 |
| 15 | Rhian Ket 37.19 | Rens Boekhoff 37.17 |
| 16 | Huub van der Wart 37.20 | Hein Otterspeer 37.18 |
| 17 | Hein Otterspeer 37.23 | Freddy Wennemars 37.19 |
| 18 | Berden de Vries 37.39 | Huub van der Wart 37.19 |
| 19 | Tim Salomons 37.42 | Bram Smallenbroek 37.34 |
| 20 | Freddy Wennemars 37.51 | Maarten Hitman 37.47 |
| 21 | Demian Roelofs 37.62 | Demian Roelofs 37.66 |
| 22 | Maarten Hitman 37.65 | Jesper van Veen 37.79 |
| 23 | Bram Smallenbroek 37.70 | |
| 24 | Jesper van Veen 37.82 | |
| wereldrecord | Jeremy Wotherspoon (USA) 34,03 |
| plaats | 1ste 1000 meter | 2de 1000 meter |
|---|---|---|
| 1 | Stefan Groothuis 1:10.93 | Stefan Groothuis 1:10.75 |
| 2 | Beorn Nijenhuis 1:11.90 | Mark Tuitert 1:11.28 |
| 3 | Mark Tuitert 1:12.02 | Beorn Nijenhuis 1:11.48 |
| 4 | Kjeld Nuis 1:12.54 | Kjeld Nuis 1:11.79 |
| 5 | Sietse Heslinga 1:12.91 | Pim Schipper 1:12.50 |
| 6 | Michel Mulder 1:13.14 | Sjoerd de Vries 1:12.63 |
| 7 | Rhian Ket 1:13.27 | Sietse Heslinga 1:12.83 |
| 8 | Jan Smeekens 1:13.29 | Michel Mulder 1:12.84 |
| 9 | Sjoerd de Vries 1:13.50 | Tim Salomons 1:12.97 |
| 10 | Pim Schipper 1:13.54 | Jan Smeekens 1:13.18 |
| 11 | Berden de Vries 1:13.58 | Rens Boekhoff 1:13.42 |
| 12 | Tim Salomons 1:13.68 | Michael Poot 1:13.48 |
| 13 | Simon Kuipers 1:13.68 | Berden de Vries 1:13.71 |
| 14 | Rens Boekhoff 1:13.96 | Freddy Wennemars 1:14.16 |
| 15 | Bram Smallenbroek 1:14.48 | Huub van der Wart 1:14.17 |
| 16 | Michael Poot 1:14.61 | Demian Roelofs 1:14.24 |
| 17 | Huub van der Wart 1:14.84 | Rhian Ket 1:14.40 |
| 18 | Freddy Wennemars 1:14.86 | Bram Smallenbroek 1:14.42 |
| 19 | Hein Otterspeer 1:14.86 | Maarten Hitman 1:14.52 |
| 20 | Maarten Hitman 1:14.89 | Hein Otterspeer 1:14.68 |
| 21 | Demian Roelofs 1:15.04 | Jesper Hospes 1:15.10 |
| 22 | Jesper Hospes 1:15.21 | Jesper van Veen 1:16.07 |
| 23 | Jesper van Veen 1:16.57 | |
| 24 | Remco olde Heuvel Niet gestart | |
| wereldrecord | Shani Davis (USA) 1.06,42 |
Top 5 eindklassement
- Stefan Groothuis
- Mark Tuitert
- Beorn Nijenhuis
- Jan Smeekens
- Kjeld Nuis
Uitslagen vrouwen
| plaats | 1ste 500 meter | 2de 500 meter |
|---|---|---|
| 1 | Annette Gerritsen 39.49 | Margot Boer 39.43 |
| 2 | Margot Boer 39.65 | Annette Gerritsen 39.49 |
| 3 | Thijsje Oenema 39.93 | Laurine van Riessen 39.81 |
| 4 | Laurine van Riessen 39.95 | Sanne van der Star 40.81 |
| 5 | Sanne van der Star 40.66 | Lotte van Beek 40.85 |
| 6 | Frederika Buwalda 41.20 | Janine Smit 40.88 |
| 7 | Janine Smit 41.25 | Frederika Buwalda 41.15 |
| 8 | Floor van den Brandt 41.26 | Floor van den Brandt 41.25 |
| 9 | Lotte van Beek 41.30 en Marrit Leenstra 41.30 | Maren van Spronsen 41.49 |
| 10 | Roxanne van Hemert 41.52 | |
| 11 | Brecht Kramer 41.33 | Linda de Vries 41.78 |
| 12 | Roxanne van Hemert 41.38 | Jorien Kranenborg 41.79 |
| 13 | Anice Das 41.43 | Marrit Leenstra 41.82 |
| 14 | Maren van Spronsen 41.53 | Brecht Kramer 42.25 |
| 15 | Tosca Hilbrands 41.57 | Sanne Delfgou 42.38 |
| 16 | Jorien Kranenborg 41.59 | Anice Das DQ |
| 17 | Linda de Vries 42.04 | Tosca Hilbrands WDR |
| 18 | Sanne Delfgou 42.61 | |
| wereldrecord | Jenny Wolf (GER) 37,02 |
| plaats | 1ste 1000 meter | 2de 1000 meter |
|---|---|---|
| 1 | Annette Gerritsen 1:19.61 | Margot Boer 1:19.18 |
| 2 | Laurine van Riessen 1:20.47 | Laurine van Riessen 1:19.34 |
| 3 | Margot Boer 1:20.58 | Annette Gerritsen 1:19.69 |
| 4 | Lotte van Beek 1:21.80 | Lotte van Beek 1:20.22 |
| 5 | Roxanne van Hemert 1:21.95 | Roxanne van Hemert 1:21.02 |
| 6 | Linda de Vries 1:22.05 | Sanne van der Star 1:21.25 |
| 7 | Sanne van der Star 1:22.11 | Janine Smit 1:21.41 |
| 8 | Marrit Leenstra 1:22.13 | Linda de Vries 1:21.53 |
| 9 | Thijsje Oenema 1:22.19 | Maren van Spronsen 1:22.20 |
| 10 | Frederika Buwalda 1:22.25 | Frederika Buwalda 1:22.42 |
| 11 | Janine Smit 1:22.75 | Floor van den Brandt 1:22.69 |
| 12 | Anice Das 1:22.85 | Marrit Leenstra 1:22.82 |
| 13 | Maren van Spronsen 1:23.10 | Sanne Delfgou 1:23.46 |
| 14 | Tosca Hilbrands 1:23.59 | Jorien Kranenborg 1:24.34 |
| 15 | Floor van den Brandt 1:23.84 | Brecht Kramer 1:24.68 |
| 16 | Brecht Kramer 1:24.21 | |
| 17 | Jorien Kranenborg 1:24.46 | |
| 18 | Sanne Delfgou 1:24.63 | |
| wereldrecord | Cindy Klassen (CAN) 1.13,11 |
Top 5 eindklassement
- Annette Gerritsen
- Margot Boer
- Laurine van Riessen
- Sanne van der Star
- Lotte van Beek
© 2009 - 2012 Flew, gepubliceerd in Kampioenschappen (Sport) op .
Het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van Flew is vermenigvuldiging van dit artikel verboden. Meer informatie…
Jan Smeekens; de 'Jappanner uit Salland' Jan Smeekens is een Nederlands langebaanschaatser, die voornamelijk is gespecial…
Margot Boer; Nederlands sprintster voor de toekomst Margot Boer is een Nederlandse schaatster die gespecialiseerd is in d…
Jan Bos: eerste Nederlandse wereldkampioen sprint Jan Bos is een langebaanschaatser die zich heeft gespecialiseerd in de…
Ronald Mulder; revalatie van 2010 alsnog naar Spelen Ronald Mulder is een Nederlandse schaatser, die in 2010 doorbrak in…
Gerelateerde artikelen
Schaatsen: NK Sprint 2012, Heerenveen De Nederlandse Kampioenschappen Sprint 2012 in het schaatsen zullen op 29 en 30 dec…Jan Smeekens; de 'Jappanner uit Salland' Jan Smeekens is een Nederlands langebaanschaatser, die voornamelijk is gespecial…
Margot Boer; Nederlands sprintster voor de toekomst Margot Boer is een Nederlandse schaatster die gespecialiseerd is in d…
Jan Bos: eerste Nederlandse wereldkampioen sprint Jan Bos is een langebaanschaatser die zich heeft gespecialiseerd in de…
Ronald Mulder; revalatie van 2010 alsnog naar Spelen Ronald Mulder is een Nederlandse schaatser, die in 2010 doorbrak in…
Reageer op het artikel "NK sprint schaatsen 2010: 9 en 10 januari 2010"
Er zijn nog geen reacties geplaatst op dit artikel.