NK allround schaatsen 2010: 6 en 7 maart 2010
Wat later in de kalender dan anders, en tegelijk met een Worldcup sprint wordt het NK allround in maart 2010 gehouden.Kampioenen 2008
Kampioen van 2008 was bij de mannen Sven Kramer, zoals iedereen wel verwacht had. Bij de vrouwen werd Ireen Wüst kampioen. Sven Kramer won alle afstanden behalve de 500 meter. Ireen Wüst won alle afstanden behalve de 3000 meter.Loting eerste dag
Mannen500 m
- Ralph de Haan - Bob de Jong
- Tom Schuit - Boris Kusmirak
- Bart van den Berg - Arjen vd Kieft
- Mark Ooijevaar - Marco Bos
- Robbert de Rijk - Ted-Jan Bloemen
- Adriaan van Velde - Bernd Zweden
- Ben Jongejan - Renz Rotteveel
- Michael Heemskerk - Joep Pennartz
- Tim Roelofsen - Remco Olde Heuvel
- Wouter Olde Heuvel - Rienk Nauta
- Rigard van Klooster - Bart van Wanrooy
- Bram Smallenbroek - Koen Verweij
5000 m
Bernd Zweden - Joep Pennartz
Adriaan van Velde - Michael Heemskerk
Bart van Wanrooy - Bram Smallenbroek
Rienk Nauta - Remco Olde Heuvel
Bart van den Berg - Marco Bos
Boris Kusmirak - Robbert de Rijk
Ralph de Haan - Rigard van Klooster
Tom Schuit - Mark Ooijevaar
Koen Verweij - Ben Jongejan
Ted-Jan Bloemen - Arjen vd Kieft
Renz Rotteveel - Tim Roelofsen
Wouter Olde Heuvel - Bob de Jong
Vrouwen
500 m
- Michelle Bodijn - Cindy Vergeer
- Manon Kamminga - Lisanne Soemanta
- Charlotte Bakker - Carlijn Achtereekte
- Janneke Ensing - Jorieke vd Geest
- Moniek Kleinsman - Linda Bouwens
- Jorien Voorhuis - Rixt Meijer
- Yvonne Nauta - Marije Joling
- Anice Das - Linda de Vries
- Maren van Spronsen - Ingeborg Kroon
- Elma de Vries - Brecht Kramer
- Rosa Pater - Marrit Leenstra
3000 m
- Rosa Pater - Brecht Kramer
- Maren van Spronsen - Michelle Bodijn
- Jorieke vd Geest - Charlotte Bakker
- Marije Joling - Cindy Vergeer
- Manon Kamminga - Ingeborg Kroon
- Carlijn Achtereekte - Lisanne Soemanta
- Anice Das - Rixt Meijer
- Moniek Kleinsman - Elma de Vries
- Jorien Voorhuis - Marrit Leenstra
- Janneke Ensing - Yvonne Nauta
- Linda Bouwens - Linda de Vries
Loting tweede dag
Mannen1500 m
- Bernd Zweden - Tom Schuit
- Joep Pennartz - Bart van Wanrooy
- Mark Ooijevaar - Marco Bos
- Rienk Nauta - Adriaan van Velde
- Rigard van Klooster - Boris Kusmirak
- Arjen vd Kieft - Bram Smallenbroek
- Ralph de Haan - Michael Heemskerk
- Bart vd Berg - Bob de Jong
- Remco Olde Heuvel - Renz Rotteveel
- Ben Jongejan - Robbert de Rijk
- Tim Roelofsen - Koen Verweij
- Ted-Jan Bloemen - Wouter Olde Heuvel
10000 m
- Arjen vd Kieft - Bob de Jong
- Mark Ooijevaar - Ralph de Haan
- Renz Rotteveel - Bart vd Berg
- Ben Jongejan - Robbert de Rijk
- Tim Roelofsen - Koen Verweij
- Ted-Jan Bloemen - Wouter Olde Heuvel
Vrouwen
1500 m
- Brecht Kramer - Michelle Bodijn
- Charlotte Bakker - Lisanne Soemanta
- Rosa Pater - Carlijn Achtereekte
- Anice Das - Maren van Spronsen
- Rixt Meijer - Manon Kamminga
- Cindy Vergeer - Jorieke vd Geest
- Linda de Vries - Moniek Kleinsman
- Janneke Ensing - Linda Bouwens
- Yvonne Nauta - Marije Joling
- Marrit Leenstra - Ingeborg Kroon
- Jorien Voorhuis - Elma de Vries
5000 m
- Janneke Ensing - Yvonne Nauta
- Linda de Vries - Cindy Vergeer
- Marije Joling - Linda Bouwens
- Marrit Leenstra - Ingeborg Kroon
- Jorien Voorhuis - Elma de Vries
Uitslagen
mannen| plaats | 500 meter | 1500 meter | 5.000 meter | 10.000 meter | top 5 eindklassement |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Remco Olde Heuvel 35.97 | Remco Olde Heuvel 1:48.11 | Ted-Jan Bloemen 6:25.23 | Ted-Jan Bloemen 13:21.18 | Wouter Olde Heuvel |
| 2 | Robbert de Rijk 36.89 | Wouter Olde Heuvel 1:48.58 | Arjen vd Kieft 6:26.27 | Wouter Olde Heuvel 13:24.21 | Ted-Jan Bloemen |
| 3 | Koen Verweij 36.95 | Ben Jongejan 1:48.78 | Wouter Olde Heuvel 6:27.08 | Bob de Jong 13:32.15 | Koen Verweij |
| 4 | Tim Roelofsen 37.02 | Koen Verweij 1:48.84 | Tim Roelofsen 6:28.81 | Mark Ooijevaar 13:37.73 | Tim Roelofsen |
| 5 | Bram Smallenbroek 37.04 | Tim Roelofsen 1:49.10 | Bob de Jong 6:29.92 | Koen Verweij 13:40.37 | Ben Jongejan |
| 6 | Wouter Olde Heuvel 37.08 | Ted-Jan Bloemen 1:49.60 | Koen Verweij 6:30.37 | Tim Roelofsen 13:41.03 | |
| 7 | Rienk Nauta 37.09 | Renz Rotteveel 1:49.63 | Ben Jongejan 6:33.11 | Arjen vd Kieft 13:45.85 | |
| 8 | Ted-Jan Bloemen 37.17 | Bram Smallenbroek 1:49.97 | Mark Ooijevaar 6:35.18 | Ben Jongejan 13:50.39 | |
| 9 | Ben Jongejan 37.18 | Bart vd Berg 1:50.26 | Boris Kusmirak 6:37.43 | Renz Rotteveel 13:52.34 | |
| 10 | Michael Heemskerk 37.24 | Robbert de Rijk 1:50.43 | Ralph de Haan 6:38.67 | Robbert de Rijk 14:00.49 | |
| 11 | Bart vd Berg 37.41 | Boris Kusmirak 1:50.70 | Renz Rotteveel 6:39.31 | Ralph de Haan 14:05.06 | |
| 12 | Renz Rotteveel 37.44 | Michael Heemskerk 1:50.96 | Robbert de Rijk 6:39.41 | Bart vd Berg 14:06.38 | |
| 13 | Joep Pennartz 37.53 | Ralph de Haan 1:51.10 | Bart vd Berg 6:41.05 | ||
| 14 | Adriaan van Velde 37.54 | Joep Pennartz 1:51.23 | Tom Schuit 6:45.81 | ||
| 15 | Rigard van Klooster 37.58 | Rigard van Klooster 1:51.76 | Rigard van Klooster 6:47.47 | ||
| 16 | Bernd Zweden 37.62 | Bob de Jong 1:51.79 | Marco Bos 6:48.83 | ||
| 17 | Bart van Wanrooy 37.68 | Rienk Nauta 1:52.13 | Michael Heemskerk 6:49.14 | ||
| 18 | Ralph de Haan 38.20 | Arjen vd Kieft 1:52.71 | Adriaan van Velde 6:51.52 | ||
| 19 | Marco Bos 38.46 | Marco Bos 1:53.06 | Bram Smallenbroek 6:52.36 | ||
| 20 | Boris Kusmirak 38.63 | Bart van Wanrooy 1:53.11 | Remco Olde Heuvel 6:53.44 | ||
| 21 | Bob de Jong 38.94 | Adriaan van Velde 1:53.26 | Rienk Nauta 6:55.44 | ||
| 22 | Mark Ooijevaar 39.47 | Bernd Zweden 1:53.34 | Bart van Wanrooy 6:58.56 | ||
| 23 | Arjen vd Kieft 39.54 | Mark Ooijevaar 1:53.41 | Joep Pennartz 6:58.90 | ||
| 24 | Tom Schuit DQ | Tom Schuit NS | Bernd Zweden 7:03.56 | ||
| Wereldrecords | Wotherspoon (CAN) 34,03 sec. | Shani Davis1:41.80 | Sven Kramer (NED) 6.03,32 min. | Sven Kramer (NED)12.41,69 min. | Shani Davis (VS)145,742 punten |
| Europese records | Dimitri Lobkov (RUS) 34,51 sec. | Erben Wennemars (NED) 1.42,32 min. | Sven Kramer (NED) 6.03,32 min. | Sven Kramer (NED) 12.41,69 min. | Sven Kramer (NED) 147,934 |
| Nederlandse records | Gerard van Velde (NED) 34,59 sec. | Erben Wennemars (NED) 1.42,32 min. | Sven Kramer (NED) 6.03,32 min. | Sven Kramer (NED)12.41,69 min. | Sven Kramer (NED) 147,934 |
vrouwen
| plaats | 500 meter | 1500 meter | 3.000 meter | 5.000 meter | top 5 eindklassement |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ingeborg Kroon 40.16 | Marrit Leenstra 2:01.55 | Jorien Voorhuis 4:12.69 | Elma de Vries 7:20.55 | Elma de Vries |
| 2 | Rosa Pater 40.19 | Elma de Vries 2:01.56 | Elma de Vries 4:15.34 | Jorien Voorhuis 7:20.61 | Jorien Voorhuis |
| 3 | Anice Das 40.27 | Jorien Voorhuis 2:01.92 | Janneke Ensing 4:15.39 | Marije Joling 7:28.71 | Marrit Leenstra |
| 4 | Elma de Vries 40.28 | Linda de Vries 2:02.28 | Marrit Leenstra 4:16.57 | Janneke Ensing 7:29.84 | Marije Joling |
| 5 | Marrit Leenstra 40.55 | Maren van Spronsen 2:02.69 | Yvonne Nauta 4:17.07 | Yvonne Nauta 7:31.47 | Janneke Ensing |
| 6 | Maren van Spronsen 40.65 | Marije Joling 2:02.96 | Marije Joling 4:17.71 | Linda Bouwens 7:34.84 | |
| 7 | Jorien Voorhuis 40.66 | Janneke Ensing 2:03.29 | Linda Bouwens 4:18.81 | Linda de Vries 7:37.93 | |
| 8 | Brecht Kramer 40.68 | Anice Das 2:03.30 | Moniek Kleinsman 4:19.38 | Marrit Leenstra 7:38.35 | |
| 9 | Linda de Vries 40.81 | Linda Bouwens 2:03.30 | Linda de Vries 4:19.89 | Cindy Vergeer 7:40.24 | |
| 10 | Marije Joling 40.89 | Ingeborg Kroon 2:03.38 | Ingeborg Kroon 4:20.88 | Ingeborg Kroon 7:44.30 | |
| 11 | Linda Bouwens 40.91 | Jorieke vd Geest 2:03.93 | Manon Kamminga 4:21.33 | ||
| 12 | Yvonne Nauta 40.97 | Yvonne Nauta 2:04.03 | Cindy Vergeer 4:21.34 | ||
| 13 | Cindy Vergeer 40.99 | Cindy Vergeer 2:04.52 | Jorieke vd Geest 4:22.02 | ||
| 14 | Jorieke vd Geest 41.14 | Cindy Vergeer 2:04.52 | Rixt Meijer 4:22.32 | ||
| 15 | Moniek Kleinsman 41.22 | Manon Kamminga 2:05.02 | Carlijn Achtereekte 4:24.19 | ||
| 16 | Rixt Meijer 41.23 | Moniek Kleinsman 2:05.22 | Lisanne Soemanta 4:24.48 | ||
| 17 | Janneke Ensing 41.30 | Rixt Meijer 2:05.73 | Michelle Bodijn 4:25.36 | ||
| 18 | Manon Kamminga 41.46 | Rosa Pater 2:05.83 | Charlotte Bakker 4:25.79 | ||
| 19 | Charlotte Bakker 41.53 | Lisanne Soemanta 2:05.84 | Maren van Spronsen 4:29.44 | ||
| 20 | Carlijn Achtereekte 41.79 | Carlijn Achtereekte 2:06.26 | Anice Das 4:29.79 | ||
| 21 | Lisanne Soemanta 42.00 | Brecht Kramer 2:06.74 | Rosa Pater 4:33.55 | ||
| 22 | Michelle Bodijn 42.74 | Michelle Bodijn 2:07.10 | Brecht Kramer 4:35.59 | ||
| Wereldrecords | Jenny Wolf (DUI) 37,02 sec. | Cindy Classen (CAN) 1.51,79 min. | Cindy Classen (CAN) 3.53,34 min. | Martina Sáblíková (TSJ) 6.45,61 min. | 154,580 |
| Europese records | Jenny Wolf (DUI) 37,02 sec. | Ireen Wüst (NED) 1.52,38 min. | Sábliková (TSJ) 3.55,83 min. | Martina Sáblíková (TSJ) 6.45,61 min. | |
| Nederlandse records | Andrea Nuyt (NED) 37,54 sec. | Ireen Wüst (NED) 1.52,38 min. | Renate Groenewold (NED) 3.55,98 min. | Gretha Smit (NED) 6.49,22 min. | Ireen Wüst (NED) 158,662 |
© 2009 - 2012 Flew, gepubliceerd in Kampioenschappen (Sport) op .
Het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van Flew is vermenigvuldiging van dit artikel verboden. Meer informatie…
NK schaatsen allround december 2008: opvallende feiten Op 27 en 28 december 2008 wordt in Thialf Heerenveen het Aegon NK…
NK Allround schaatsen 2010: programma en deelnemers Op 6 en 7 maart 2010 wordt het Aegon NK Allround 2010 gehouden in het…
WK allround schaatsen 2008: 9 en 10 februari 2008 Op 9 en 10 februari 2008 werden de wereldkampioenschappen schaatsen all…
Håvard Bøkko, de eeuwige tweede? Schaatser Håvard Bøkko werd geboren op 2 januari 1987 in het Noorse Hønefos…
Gerelateerde artikelen
WK Allround 2010 schaatsen: programma en Nederlandse deename Met de Olympische Winterspelen net achter de rug, staat het…NK schaatsen allround december 2008: opvallende feiten Op 27 en 28 december 2008 wordt in Thialf Heerenveen het Aegon NK…
NK Allround schaatsen 2010: programma en deelnemers Op 6 en 7 maart 2010 wordt het Aegon NK Allround 2010 gehouden in het…
WK allround schaatsen 2008: 9 en 10 februari 2008 Op 9 en 10 februari 2008 werden de wereldkampioenschappen schaatsen all…
Håvard Bøkko, de eeuwige tweede? Schaatser Håvard Bøkko werd geboren op 2 januari 1987 in het Noorse Hønefos…
Reageer op het artikel "NK allround schaatsen 2010: 6 en 7 maart 2010"
Er zijn nog geen reacties geplaatst op dit artikel.