
Volledig programma, incl schaatsen, Olympische Spelen 2010
Olympische winterspelen. Schaatsen, skispringen, biathlon, alpine skien, rodelen, skeleton, short track schaatsen, free style skien, ijshockey, Nordische combinatie, kunstschaatsen, langlaufen, snowboard, curling, bobslee op de Nederlandse televisie. In dit overzicht staan alle soorten wintersport van Vancouver vermeld met begintijden.( Nederlandse tijd.) De schaatswedstrijden met de Nederlandse schaatsers hebben een blauw vak in dit volledig programmaoverzicht van de Olympische Spelen 2010.
Canada heeft voor de derde keer De Olympische spelen binnengehaald. De andere twee waren de Olympische Zomerspelen 1976 in Montréal en de Olympische Winterspelen 1988 in Calgary, waar Yvonne van Gennip voor Nederland zo succesvol was. Iedereen is benieuwd of Sven Kramer ook gouden medailles zal halen.Wat kan Ireen Wüst? Voor de schaatskalender van het hele seizoen en de schaatsploegen klik hier:schaatsploegen, schaatskalender& top tien Adelskalender. De Nederlandse medailles zullen vooral bij het schaatsen worden gewonnen, maar misschien kunnen de shorttrack schaatsers of de snowboarders nog voor verrassingen zorgen.Nicolien Sauerbreij moet daarbij als een kandidaat voor een medaille worden gezien. En de bobsleeers? Na de openingsceremonie van 12 februari barst het sportgeweld los en zit een groot gedeelte van Nederland weer tot in de kleine uurtjes voor de tv. Hier volgt het volledige wedstrijdschema van de Olympische Winterspelen van Vancouver 2010. Het schaatsprogramma van alle schaatsafstanden is in een blauw vak weergegeven.
| 12 februari 2010 | sportonderdeel | Nederlandse tijd | locatie |
|---|---|---|---|
| Skispringen | Mannen individueel, eerste sprongsessie | 19:00 - 20:00 uur | Whistler Olympic Park |
| 13 februari 2010 | |||
| Skispringen | Heren individueel - Finales | 18:45 uur - 20:30 uur | Whistler Olympic Park |
| Alpine Skien | Afdaling Heren | 20:45 uur - 22:15 uur | Whistler Creekside |
| Schaatsen | 5000 m Heren | 21:00 uur - 23:30 uur | Richmond Olympic Oval |
| Biathlon | 7.5 km Sprint Dames | 22:00 uur - 23:30 uur | Whistler Olympic Park |
| IJshockey | Dames - Poulewedstrijden | 23:00 uur - 1:30 uur | UBC Thunderbird Arena |
| Freestyle Skien | Moguls Dames - kwalificaties | 1:30 uur - 2:30 uur | Cypress Mountain |
| Rodelen | Heren solo - kwalificaties | 2:00 uur - 6:00 uur | The Whistler Sliding Centre |
| Short Track - Schaatsen | 1500 m Heren | 2:00 uur - 4:45 uur | Pacific Coliseum |
| Short Track - Schaatsen | 500 m Dames | 2:00 uur - 4:45 uur | Pacific Coliseum |
| Short Track - Schaatsen | 3000 m Dames | 2:00 uur - 4:45 uur | Pacific Coliseum |
| IJshockey | Dames - Poulewedstrijden | 2:00 uur - 4:30 uur | Canada Hockey Place |
| Freestyle Skien | Ladies' Moguls - Finale | 4:30 uur - 5:30 uur | Cypress Mountain |
| 14 februari 2010 | |||
| Alpine Skien | Super Combinatie Dames | 19:00 uur - 20:30 uur | Whistler Creekside |
| Nordische Combinatie | Heren - Kwalificatie | 19:00 uur - 20:45 uur | Whistler Olympic Park |
| Biathlon | 10 km Sprint Heren | 20:15 uur - 21:45 uur | Whistler Olympic Park |
| IJshockey | IJshockey Dames | 21:00 uur - 23:30 uur | UBC Thunderbird Arena |
| Alpine Skien | Super Combinatie Dames | 22:00 uur - 23:00 uur | Whistler Creekside |
| Schaatsen | 3000 m Dames | 22:00 uur - 00:00 uur | Richmond Olympic Oval |
| Rodelen | Mannen Solo - Finale | 22:00 uur - 2:00 uur | The Whistler Sliding Centre |
| Nordische Combinatie | 10 km individueel Heren | 22:30 uur - 23:15 uur | Whistler Olympic Park |
| Freestyle Skien | Moguls Heren - Kwalificaties | 0:30 uur - 1:30 uur | Cypress Mountain |
| Kunstschaatsen | Korte Kuhr Paren | 22:30 uur - 1:45 uur | Locatie: Pacific Coliseum |
| 15 februari 2010 | |||
| Langlaufen | 10 km Dames | 19:00 uur - 20:30 uur | Whistler Olympic Park |
| Snowboard | Snowboard Cross Mannen | 19:30 uur - 21:45 uur | Cypress Mountain |
| Langlaufen | 15 km Mannen | 21:30 uur - 23:00 uur | Whistler Olympic Park |
| Schaatsen | 500 m Heren | 00.30 uur -03 :00 uur | Richmond Olympic Oval |
| Snowboard | Snowboard Cross Heren | 23:00 uur - 0:00 uur | Cypress Mountain |
| IJshockey | Dames - poulewedstrijden | 23:30 uur - 2:00 uur | UBC Thunderbird Arena |
| kunstschaatsen | Paren, Vrije kuhr | 2:00 uur - 4:00 uur | Pacific Coliseum |
| Rodelen | Dames | 2:00 uur - 4:30 uur | The Whistler Sliding Centre |
| IJshockey | Dames - poulewedstrijden | 2:00 uur - 4:30 uur | UBC Thunderbird Arena |
| 16 februari 2010 | |||
| Curling | Heren | 18:00 uur - 21:00 uur | Vancouver Olympic Centre |
| Alpine Skien | Combinatie Heren, eerste doorgang | 19:00 uur - 20:30 uur | Whistler Creekside |
| Snowboard | Snowboard Cross Dames, eerste doorgang | 19:00 uur - 20:40 uur | Cypress Mountain |
| Biathlon | 10 km Achtervolging dames | 19:30 uur - 20:30 uur | Whistler Olympic Park |
| Snowboard | Snowboard Cross Dames, Finale | 21:15 uur - 21:45 uur | Cypress Mountain |
| IJshockey | Heren, poulewedstrijden | 21:00 uur - 23:30 uur | Canada Hockey Place |
| Biathlon | 12.5 km Achtervolging Heren | 21:45 uur - 22:45 uur | Whistler Olympic Park |
| Schaatsen | 500 m Dames | 22:00 uur - 00:30 uur | Richmond Olympic Oval |
| Rodelen | Dames individueel | 22:00 uur - 1:30 uur | The Whistler Sliding Centre |
| Alpine Skien | Combinatie Heren, finale | 22:30 uur - 23:30 uur | Whistler Creekside |
| Curling | Dames | 23:00 uur - 2:00 uur | Vancouver Olympic Centre |
| IJshockey | Dames, Poulewedstrijden | 23:30 uur - 2:00 uur | UBC Thunderbird Arena |
| Kunstschaatsen | Korte Kuhr Heren | 2:15 uur - 5:45 uur | Pacific Coliseum |
| IJshockey | Heren, Poulewedstrijden | 1:30 uur - 7:00 uur | Canada Hockey Place |
| Curling | Heren | 4:00 uur - 7:00 uur | Vancouver Olympic Centre |
| 17 februari 2010 | |||
| Curling | Dames, kwalificatie | 18:00 uur - 21:00 uur | Vancouver Olympic Centre |
| Langlaufen | 1.5km Sprint Dames | 19:15 uur - 20:00 uur | Whistler Olympic Park |
| Langlaufen | 1.5km Sprint Heren | 19:15 uur - 20:00 uur | Whistler Olympic Park |
| Alpine Skien | Afdaling Dames | 20:00 uur - 21:45 uur | Whistler Creekside |
| IJshockey | Mannen - Poulewedstrijden | 21:00 uur - 23:30 uur | Canada Hockey Place |
| Langlaufen | Dames Individuele sprint | 21:30 uur - 23:00 uur | Whistler Olympic Park |
| Langlaufen | Dames Individuele Sprint - Finale | 2:30 uur - 23:00 uur | Whistler Olympic Park |
| Schaatsen | 1000 meter, Heren | 01.00 uur - 02:30 uur | Richmond Olympic Oval |
| Snowboard | Halfpipe Heren, Kwalificatie | 22:05 uur - 00:45 uur | Cypress Mountain |
| Curling | Heren | 23:00 uur - 2:00 uur | Vancouver Olympic Centre |
| IJshockey | Dames | 23:30 uur - 2:00 uur | UBC Thunderbird Arena |
| IJshockey | Heren | 1:30 uur - 4:00 uur | Canada Hockey Place |
| Rodelen | Paren, Finale | 2:00 uur - 4:30 uur | The Whistler Sliding Centre |
| Short Track Schaatsen | 500 m, dames | 2:00 uur - 4:15 uur | Pacific Coliseum |
| Short Track Schaatsen | 1000 m heren | 2:00 uur - 4:15 uur | Pacific Coliseum |
| Short Track Schaatsen | 5000 m Achtervolging heren | 2:00 uur - 4:15 uur | Pacific Coliseum |
| Snowboard | Halfpipe | 2:15 uur - 3:15 uur | Cypress Mountain |
| Curling | Dames | 4:00 uur - 7:00 uur | Vancouver Olympic Centre |
| IJshockey | Dames | 4:00 uur - 6:30 uur | UBC Thunderbird Arena |
| Snowboard | Halfpipe Heren | 4:15 uur - 5:15 uur | Cypress Mountain |
| IJshockey | Heren | 6:00 uur - 8:30 uur | Canada Hockey Place |
| 18 februari 2010 | |||
| Curling | Heren | 18:00 am - 21:00 uur | Vancouver Olympic Centre |
| Biathlon | 15 km Individueel Dames | 19:00 - 20:45 | Whistler Olympic Park |
| IJshockey | Heren | 21:00 uur - 23:30 uur | Canada Hockey Place |
| Snowboard | Halfpipe Dames | 21:45 uur - 23:05 uur | Cypress Mountain |
| Biathlon | 20 KM Individuele start, Heren | 22:00 uur - 00:00 uur | Whistler Olympic Park |
| Schaatsen | 1000 meter dames | 22:00 uur - 23:30 uur | Richmond Olympic Oval |
| Curling | Dames | 23:00 uur - 2:00 uur | Vancouver Olympic Centre |
| IJshockey | Dames | 23:30 uur - 2:00 uur | UBC Thunderbird Arena |
| Skeleton | Heren | 1:00 uur - 6:00 uur | The Whistler Sliding Centre |
| Skeleton | Dames | 1:00 uur - 6:00 uur | The Whistler Sliding Centre |
| Snowboard | Halfpipe Dames | 1:00 uur - 2:00 uur | Cypress Mountain |
| IJshockey | Heren | 1:30 uur - 5:00 uur | Canada Hockey Place |
| Kunstschaatsen | Vrije kuhr, heren | 1:45 uur - 4:45 uur | Pacific Coliseum |
| Snowboard | Halfpipe dames, finale | 3:00 uur - 4:00 uur | Cypress Mountain |
| Curling | Heren | 3:00 uur - 7:00 uur | Vancouver Olympic Centre |
| IJshockey | Dames | 4:00 uur - 6:30 uur | UBC Thunderbird Arena |
| IJshockey | Heren | 6:00 uur - 8:30 uur | Canada Hockey Place |
| 19 februari 2010 | |||
| Curling | Dames | 18:00 UUR - 21:00 uur | Vancouver Olympic Centre |
| Skispringen | Heren, kwalificatie | 19:00 uur - 20:00 uur | Whistler Olympic Park |
| Alpine Skien | Super G, heren | 20:30 uur - 22:00 uur | Whistler Creekside |
| IJshockey | Heren | 21:00 uur - 23:30 uur | Canada Hockey Place |
| Langlaufen | 15 km Achtervolging dames | 22:00 uur - 23:00 uur | Whistler Olympic Park |
| Curling | Heren | 23:00 uur - 2:00 uur | Vancouver Olympic Centre |
| Skeleton | Heren, Finale | 0:45 uur - 3:30 uur | The Whistler Sliding Centre |
| Skeleton | Dames, Finale | 0:45 uur - 3:30 uur | The Whistler Sliding Centre |
| IJshockey | Heren | 1:30 uur - 4:00 uur | Canada Hockey Place |
| Kunstschaatsen | IJsdansen | 2:15 uur - 5:15 uur | Pacific Coliseum |
| Curling | Dames | 4:00 uur - 7:00 uur | Vancouver Olympic Centre |
| IJshockey | Heren | 6:00 uur - 8:30 uur | Canada Hockey Place |
| 20 februari 2010 | |||
| Curling | Heren | 18:00 uur - 21:00 uur | Vancouver Olympic Centre |
| Alpine Skien | Super G dames | 19:00 uur - 20:45 uur | Whistler Creekside |
| Freestyle Skien | Dames Aerials | 19:00 uur - 20:30 uur | Cypress Mountain |
| Skispringen | Heren - Finale | 20:30 uur - 22:15 uur | Whistler Olympic Park |
| IJshockey | Heren | 21:00 uur - 23:30 uur | Canada Hockey Place |
| Schaatsen | 1500 m Heren | 01:10 uur - 3:15 uur | Richmond Olympic Oval |
| Langlaufen | 30 km Achtervolging (15+15) Heren | 22:30 uur - 00:00 uur | Whistler Olympic Park |
| Curling | Dames | 23:00 uur - 2:00 uur | Vancouver Olympic Centre |
| IJshockey | Dames | 23:30 uur - 2:00 uur | UBC Thunderbird Arena |
| IJshockey | Heren | 1:30 uur - 4:00 uur | Canada Hockey Place |
| Bobslee | Twee mans bob, kwalificatie | 2:00 uur - 4:30 uur | The Whistler Sliding Centre |
| Short Track Schaatsen | 1500 m Dames | 2:45 uur - 5:30 uur | Pacific Coliseum |
| Short Track Schaatsen | 1000 m Heren | 2:45 uur - 5:30 uur | Pacific Coliseum |
| Curling | Heren | 4:00 uur - 5:00 uur | Vancouver Olympic Centre |
| IJshockey | Dames | 4:00 uur - 6:30 uur | UBC Thunderbird Arena |
| IJshockey | Heren | 6:00 uur - 8:30 uur | Canada Hockey Place |
| 21 februari 2010 | |||
| Curling | Dames | 18:00 uu - 21:00 uur | Vancouver Olympic Centre |
| Freestyle Skien | Skicross Heren, kwalificaties | 18:15 uur - 19:45 uur | Cypress Mountain |
| Alpine Skien | Reuzenslalom, Heren | 19:00 uur - 20:45 uur | Whistler Creekside |
| Biathlon | 15 km massastart, Heren | 19:45 uur - 20:45 uur | Whistler Olympic Park |
| IJshockey | Heren | 21:00 uur - 23:30 uur | Canada Hockey Place |
| Freestyle Skien | Skicross heren, Finale | 21:15 uur - 22:30 uur | Cypress Mountain |
| Biathlon | 12,5 km massastart, dames | 22:00 uur - 23:00 uur | Whistler Olympic Park |
| Schaatsen | 1500 m dames | 00:00 uur - 02.00 uur | Richmond Olympic Oval |
| Alpine Skien | Reuzenslalom heren, finale | 22:30 uur - 23:45 uur | Whistler Creekside |
| Bobslee | Tweemansbob | 21:30 uur - 00:45 uur | The Whistler Sliding Centre |
| Curling | Heren | 23:00 uur - 2:00 uur | Vancouver Olympic Centre |
| Kunstschaatsen | IJsdansen | 1:15 uur - 4:45 uur | Pacific Coliseum |
| IJshockey | Heren | 1:30 uur - 4:00 uur | Canada Hockey Place |
| Curling | Dames | 4:00 uur - 7:00 uur | Vancouver Olympic Centre |
| IJshockey | Heren | 6:00 uur - 8:30 uur | Canada Hockey Place |
| 22 februari 2010 | |||
| Curling | Heren | 18:00 uur - 12:00 uur | Vancouver Olympic Centre |
| Skispringen | Heren | 19:00 uur - 20:00 uur | Whistler Olympic Park |
| Langlaufen | Team sprint, dames | 19:45 uur - 21:15 uur | Whistler Olympic Park |
| Langlaufen | Team sprint, heren | 19:45 uur - 21:15 uur | Whistler Olympic Park |
| IJshockey | Dames | 21:00 uur - 23:30 uur | Canada Hockey Place |
| Langlaufen | Teamsprint dames, finale | 22:00 uur - 22:45 uur | Whistler Olympic Park |
| Langlaufen | Teamsprint heren, finale | 22:00 uur - 22:45 uur | Whistler Olympic Park |
| Curling | Dames | 23:00 uur - 2:00 uur | Vancouver Olympic Centre |
| IJshockey | Dames | 23:00 uur - 1:30 uur | UBC Thunderbird Arena |
| Kunstschaatsen | IJsdansen, vrije dans | 1:45 uur - 6:00 uur | Pacific Coliseum |
| IJshockey | Dames | 2:00 uur - 4:30 uur | Canada Hockey Place |
| Freestyle Skien | Aerials Heren | 3:00 uur - 4:30 uur | Cypress Mountain |
| Curling | Heren | 4:00 uur - 7:00 uur | Vancouver Olympic Centre |
| IJshockey | dames | 4:00 uur - 6:30 uur | UBC Thunderbird Arena |
| 23 februari 2010 | |||
| Curling | Dames | 18:00 uur - 12:00 uur | Vancouver Olympic Centre |
| Freestyle Skien | Skicross dames | 19:00 uur - 20:30 uur | Cypress Mountain |
| Noordse combinatie | Skispringen, landenteam, heren | 19:00 uur - 20:00 uur | Whistler Olympic Park |
| Schaatsen | 10.000 meter heren | 20:00 uur - 22:45 uur | Richmond Olympic Oval |
| Biathlon | Estafette 4x6 Km, dames | 20:30 - 21:45 uur | Whistler Olympic Park |
| IJshockey | Heren | 21:00 uur - 23:30 uur | Canada Hockey Place |
| Freestyle Skien | Skicross dames, finale | 22:00 uur - 23:15 uur | Cypress Mountain |
| Noordse combinatie | Langlaufen estafette, heren | 22:00 uur - 23:15 uur | Whistler Olympic Park |
| Curling | Heren | 23:00 uur - 2:00 uur | Vancouver Olympic Centre |
| Kunstschaatsen | Korte kuhr, dames | 1:30 uur - 3:00 uur | Pacific Coliseum |
| IJshockey | Heren | 1:30 uur - 4:00 uur | Canada Hockey Place |
| Bobslee | Dames | 2:00 uur - 4:00 uur | The Whistler Sliding Centre |
| Curling | Dames | 4:00 uur - 7:00 uur | Vancouver Olympic Centre |
| IJshockey | Heren | 4:00 uur - 6:30 uur | UBC Thunderbird Arena |
| IJshockey | Heren | 6:00 uur- 8:30 uur | Canada Hockey Place |
| 24 februari 2010 | |||
| Curling | Heren | 18:00 - 21:00 uur | Vancouver Olympic Centre |
| Curling | Dames | 18:00 uur - 21:00 uur | Vancouver Olympic Centre |
| Alpine skien | Reuzenslalom dames | 19:00 uur - 20:45 uur | Whistler Creekside |
| Langlaufen | Estafette 4x10 km, heren | 20:15 am - 22:00 uur | Whistler Olympic Park |
| IJshockey | Heren | 21:00 uur - 23:30 uur | Canada Hockey Place |
| Schaatsen | 5000 meter dames | 22:00 uur - 23:45 uur | Richmond Olympic Oval |
| Alpine skien | Reuzenslalom Dames, finale | 22:15 uur - 23:30 uur | Whistler Creekside |
| Curling | Heren | 23:00 uur - 2:00 uur | Vancouver Olympic Centre |
| Curling | Dames | 23:00 uur - 2:00 uur | Vancouver Olympic Centre |
| IJshockey | Heren | 1:30 uur - 4:00 uur | Canada Hockey Place |
| Bobslee | Dames, finale | 2:00 uur - 4:00 uur | The Whistler Sliding Centre |
| Short Track Schaatsen | 3000 meter estafette, dames | 2:00 uur - 4:45 uur | Pacific Coliseum |
| Short Track Schaatsen | 1000 meter dames | 2:00 uur - 3:45 uur | Pacific Coliseum |
| Short Track Schaatsen | 500 meter heren | 2:00 uur - 3:45 uur | Pacific Coliseum |
| Curling | Dames | 4:00 uur - 7:00 uur | Vancouver Olympic Centre |
| Curling | Heren | 4:00 uur - 7:00 uur | Vancouver Olympic Centre |
| IJshockey | Heren | 4:00 uur - 6:30 uur | Vancouver Olympic Centre |
| Freestyle Skien | Aerials Dames | 4:15 uur - 5:15 uur | Cypress Mountain |
| IJshockey | Heren | 6:00 uur - 8:30 uur | Canada Hockey Place |
| 25 februari 2010 | |||
| Curling | Dames | 18:00 uur - 21:00 uur | Vancouver Olympic Centre |
| Noordse combinatie | Skispringen heren | 19:00 uur - 11:00 | Whistler Olympic Park |
| Langlaufen | 4x5 km Relay Dames | 20:00 uur - 21:15 uur | Whistler Olympic Park |
| IJshockey | Dames | 20:00 uur - 22:30 uur | Canada Hockey Place |
| Noordse combinatie | Langlaufen (10 km), Heren | 22:00 uur - 22:45 uur | Whistler Olympic Park |
| Curling | Heren | 23:00 uur - 2:00 uur | Vancouver Olympic Centre |
| IJshockey | Dames - Finales | 00:30 uur - 3:00 uur | Canada Hockey Place |
| Kunstschaatsen | Vrije kuhr, dames - finale | 2:00 uur - 6:00 uur | Pacific Coliseum |
| Freestyle Skien | Aerials Heren - finale | 3:00 uur - 4:00 uur | Cypress Mountain |
| 26 februari 2010 | |||
| Curling | Dames | 18:00 uur - 21:00 uur | Vancouver Olympic Centre |
| Alpine Skien | Salom Dames, eerste doorgang | 19:00 uur - 20:45 uur | Whistler Creekside |
| Snowboard | Paralel Reuzenslalom, Dames, eerste doorgang | 19:30 uur - 20:30 uur | Cypress Mountain |
| Biathlon | 4x7,5 km estafette Heren, finale | 20:30 uur - 21:45 uur | Whistler Olympic Park |
| IJshockey | Heren | 21:00 uur - 23:30 uur | Canada Hockey Place |
| Schaatsen | Teamachtervolging, Dames | 21:30 uur - 23:30 uur | Richmond Olympic Oval |
| Schaatsen | Teamachtervolging, Heren | 21:30 uur - 23:30 uur | Richmond Olympic Oval |
| Alpine Skien | Slalom, Dames, 2e doorgang | 22:00 uur - 23:15 uur | Whistler Creekside |
| Bobslee | Viermansbob, kwalificatie | 22:00 uur - 00:45 uur | The Whistler Sliding Centre |
| Snowboard | Paralel Reuzenslalom, Dames | 22:00 uur - 23:30 uur | Cypress Mountain |
| Curling | Dames | 00:00 uur - 3:00 uur | Vancouver Olympic Centre |
| Short Track Schaatsen | Short Track Schaatsen | 3:00 uur - 5:15 uur | Pacific Coliseum |
| Short Track Schaatsen | 500 meter heren | 3:00 uur - 5:15 uur | Pacific Coliseum |
| Short Track Schaatsen | 5000 meter estafette heren | 3:00 uur - 5:15 uur | Pacific Coliseum |
| IJshockey | Heren | 3:30 uur - 6:00 uur | Canada Hockey Place |
| 27 februari 2010 | |||
| Curling | Heren | 18:00 uur - 21:00 uur | Vancouver Olympic Centre |
| Alpine Skien | Slalom heren,eerste doorgang | 19:00 uur - 20:45 uur | Whistler Creekside |
| Snowboard | Parallel Reuzenslalom, Heren, kwalificatie | 19:00 uur - 23:00 uur | Cypress Mountain |
| Langlaufen | 30 km, Massa start Dames | 20:45 uur - 22:30 uur | Whistler Olympic Park |
| Snowboard | Parallel Reuzenslalom, Heren, finale | 21:15 uur - 22:45 uur | Cypress Mountain |
| Schaatsen | Teamachtervolging Dames, Finale | 21:30 uur - 23:30 uur | Richmond Olympic Oval |
| Schaatsen | Teamachtervolging Heren, Finale | 21:30 uur - 23:30 uur | Richmond Olympic Oval |
| Bobslee | Viermansbob - Finale | 22:00 uur - 00:15 uur | The Whistler Sliding Centre |
| Alpine Skien | Slalom, Heren, 2e doorgang | 22:30 uur - 23:30 uur | Whistler Creekside |
| Curling | Heren, finales | 00:00 uur - 3:00 uur | Vancouver Olympic Centre |
| Kunstschaatsen | Galavoorstelling | 1:30 uur - 4:00 uur | Pacific Coliseum |
| IJshockey | Heren | 4:00 uur - 6:30 uur | Canada Hockey Place |
| 28 februari 2010 | |||
| Langlaufen | 50 km Massa start, heren | 18:30 uur - 21:00 uur | Whistler Olympic Park |
| IJshockey | Finales | 21:15 uur - 23:45 uur | Canada Hockey Place |
ZIE OOK BOOGO:boogo olympische spelen
Verwante artikelen
- Programma schaatsen Winterspelen 2010: data en tijden: Tijdens de Olympische Winterspelen 2010 gaat de Nederlandse aandacht natuurlijk vooral uit naar de prestaties van de Nederlandse schaatsers. In verband…
- WK Allround 2010 schaatsen: programma en Nederlandse deename: Met de Olympische Winterspelen net achter de rug, staat het volgende toernooi voor de deur: het Essent ISU WK Allround schaatsen 2010. Van 19 tot…
- Olympische Spelen 2014 in Sotsji: De Olympische Winterspelen in 2014 zullen plaatsvinden van 7 tot en met 23 februari 2014 in Sotsji, Rusland. Het is de eerste keer dat de Winterspelen gehouden worden in Rus…
- Bart Veldkamp: de schaatsbelg: Bart Veldkamp, ook wel bekend als de schaatsbelg, is een schaatser van Nederlandse afkomst die in 1996 besloot om voor België te schaatsen. Tegenwoordig is hij op televisie te…
- Olympische medailles Vancouver: zwaar en groot: Olympische medaillewinnaars in Vancouver moeten over sterke nekspieren beschikken. De medailles van de Olympische Spelen 2010 zijn namelijk de zwaarste ooit. Z…

Reageer op het artikel "Volledig programma, incl schaatsen, Olympische Spelen 2010"

Kom op jongens, een beetje reken mag ook wel het is daar 9uur vroeger dus de dagen staan voor CANADA maar de tijden bij ons als je de tijd 9uur eerder rekent komt het allemaal op 1dag (vooral tegen Everhardus en Q). Echt jammer dat kemkers ging wijzen zeg
met de ploegen achtervolging had hij best naar de binnenbaan mogen wijzen voor de grap
ben benieuwd of we nog een medaille halen volgens mij helemaal niet.
Mooi en duidelijk.
Door S.D. op 22-02-2010Heel duidelijk schema. Ideaal. Nu Sven nog een gouden halen met de 10 km zou helemaal tof zijn.
Door E.l op 22-02-2010Ik vind dit programma over zicht DUIDELIJK de tijden kloppen tot nu toe nog wel hoor
LANGLEVE KRAMER,TUITERT & WUST!
Zit niet zo te zeuren. je ziet toch zelf ook wel dat die tijden dan in de nacht erna zijn. Kom op jongens, het heeft te maken met het tijdsverschil en mochten jullie het irritant vinden Everhardus en Q, zorg dan zelf voor betere informatie....
Door Q op 20-02-2010ONDUIDELIJK. Als je op 20.02.2010 om 01.10 gaat schaatsen dan schaats je vrijdagavond, na twaalven en niet zondagmorgen, volgens mij! Volgens mij wordt de 1500 m H op 21.02.2010 gereden om 01.10 uur.
Door Everhardus op 19-02-2010Graag data duidelijk. Als het 00.00 uur is volgt de volgende dag.Weet wel dat we met een tijdsverschil te maken hebben maar kan misschien in een 2e kolom worden opgenomen.Als ik Schaatsen 1500 m Heren 01:10 uur - 3:15 uur op 20-2-2010 ga kijken kan ik dat niet op de nederlandse tv zien.Begrijpt u dit?
Door Ferassie op 13-02-2010Ik kan niet wachten op het schaatsen, alle ogen zijn op Sven gericht, maar vlak Bob de jong niet uit en ook op de 1000 en 1500 zijn er andere Nederlandse kanshebbers. Maar wie er ook wint, de Nederlanders gaan het hem weer flikken.
Hup Holland HUP
Ziet er netjes uit,kan bijna niet meer wachten heb er echt zin .Lekker voor de buis en uit je dak gaan bij goud heerlijk.
ps:zijn alle schaatstijden wel kloppend?, want op andere sites en in de radiobode staan op sommige dagen andere tijden vermeld
Reactie infoteur op 10-02-2010:Tijden zijn inmiddels aangepast, zie ik.
Guido
Kan haast niet wachten op dit evenement
hopende op goede Nederlandse resultaten
maar verwacht zeker prachtige sport momenten te zien
Hoelaat vindt op 12 februari nu eigenlijk de opening plaats van de Olympische Winterspelen 2010?

