WK wielrennen op de weg 2010 in Melbourne: uitslagen
Het wk wielrennen 2010 vindt plaats in Melbourne, Australië: 29 september - 3 oktober 2010. Er zijn 6 wedstrijden: 2 wedstrijden voor de belofte, dames en elite. De twee wedstrijden bestaan uit een tijdrit en een wegwedstrijd.
WK wielrennen 2010 Melbourne, Australië
selectie dames
- weg: Marianne Vos, Kirsten Wild, Annemiek van Vleuten, Adrie Visser, Loes Gunnewijk, Regina Bruins, Chantal Blaak, Noortje Tabak
- tijdrit: Marianne Vos (zegt af), Regina Bruins
selectie beloften
- weg: Tom Dumoulin, Pim Ligthart, Coen Vermeltfoort, Ronan van Zandbeek, Tom Jelte Slagter en Boy van Poppel
- tijdrit: Martijn Keizer, Tom Dumoulin
selectie elite
- weg: Lars Boom, Karsten Kroon, Sebastian Langeveld, Niki Terpstra, Koos Moerenhout, Jos van Emden, Koen de Kort, Steven Kruijswijk en Laurens ten Dam
- tijdrit: Koos Moerenhout en Jos van Emden
Artikel indeling - interne links
Uitslag tijdrit belofte
| plaats | renner | tijd |
| 1 | Taylor Phinney (VS) | 42:50:29 |
| 2 | Luke Durbridge (Aus) | 00:02 |
| 3 | Marcel Kittel (Dui) | 00:24 |
| 4 | Nelson Oliveira (Por) | 00:28 |
| 5 | Rohan Dennis (Aus) | 00:47 |
| 6 | Matteo Mammini (Ita) | 00:50 |
| 7 | Tom Dumoulin (Ned) | 01:07 |
| 8 | Jesús Herrada (Spa) | 01:18 |
| 9 | Andrei Krasilnikau | 01:36 |
| 10 | Geoffrey Soupe (Fra) | 01:38 |
| 11 | Johan Le Bon (Fra) | 01:40 |
| 12 | Jakub Novak | 01:52 |
| 13 | Gianluca Leonardi (Ita) | 02:04 |
| 14 | Arthur Vanoverberghe (Bel) | 02:14 |
| 15 | Andrew Talansky (VS) | 02:22 |
| 16 | Benjamin King (VS) | 02:23 |
| 17 | Jimmi Sørensen (Den) | 02:28 |
| 18 | Blaz Jarc | 02:30 |
| 19 | Javier Gomez (Col) | 02:34 |
| 20 | Nikita Novikov (Rus) | 02:36 |
| 27 | Martijn Keizer | 03:09 |
Uitslag tijdrit dames
| plaats | renner | tijd |
| 1 | Emma Pooley (GBr) | 00:32:48 |
| 2 | Judith Arndt (Dui) | 00:15 |
| 3 | Linda Villumsen | 00:16 |
| 4 | Amber Neben (VS) | 00:38 |
| 5 | Jeannie Longo-ciprelli (Fra) | 00:44 |
| 6 | Evelyn Stevens (VS) | 01:00 |
| 7 | Tara Whitten (Can) | 01:06 |
| 8 | Shara Gillow | 01:13 |
| 9 | Emilia Fahlin (Zwe) | 01:22 |
| 10 | Tatiana Guderzo (Ita) | 01:26 |
| 11 | Emma Johansson (Zwe) | 01:34 |
| 12 | Noemi Cantele (Ita) | 01:41 |
| 13 | Patricia Schwager (Zwi) | 01:51 |
| 14 | Charlotte Becker (Dui) | 01:54 |
| 15 | Anne Samplonius (Can) | 01:55 |
| 16 | Melissa Holt | 02:05 |
| 17 | Tatiana Antoshina (Rus) | 02:16 |
| 18 | Vicki Whitelaw | 02:19 |
| 19 | Alexis Rhodes | 02:24 |
| 20 | Olga Zabelinskaya (Rus) | 02:30 |
| 21 | Regina Bruins (Ned) | 03:00 |
Uitslag tijdrit elite
| plaats | renner | tijd |
| 1 | Fabian Cancellara (Zwi) | 00:58:09 |
| 2 | David Millar (GBr) | 01:03 |
| 3 | Tony Martin (Dui) | 01:12 |
| 4 | Ritchie Porte (Aus) | 01:19 |
| 5 | Michael Rogers (Aus) | 02:25 |
| 6 | Koos Moerenhout (Ned) | 02:41 |
| 7 | Luis Leon Sanchez (Spa) | 02:44 |
| 8 | David Zabriskie (VS) | 02:51 |
| 9 | Maciej Bodnar (Pol) | 03:01 |
| 10 | Gustav Erik Larsson (Zwe) | z.t. |
| 11 | Bert Grabsch (Dui) | 03:06 |
| 12 | Ignatas Konovalovas | 03:07 |
| 13 | Vladimir Gusev (Rus) | 03:27 |
| 14 | Carlos Oyarzun | 03:31 |
| 15 | Nicolas Vogondy (Fra) | 03:39 |
| 16 | Andriy Grivko (Oek) | 03:41 |
| 17 | José Ivan Gutierrez Palacios (Spa) | 03:43 |
| 18 | Alex Rasmussen (Den) | 03:45 |
| 19 | Sylvain Chavanel | 04:00 |
| 20 | Janez Brajkovic | 04:04 |
| 36 | Jos Van Emden | 05:48 |
Uitslag weg dames
| plaats | renner | tijd |
| 1 | Georgina Bronzini (Ita) | 03:32:01 |
| 2 | Marianne Vos (Ned) | z.t. |
| 3 | Emma Johansson (Zwe) | z.t. |
| 4 | Nicole Cooke (GBr) | z.t. |
| 5 | Judith Arndt (Dui) | 0:01 |
| 6 | Grace Verbeke (Bel) | 0:03 |
| 7 | Trixi Worrack (Dui) | z.t. |
| 8 | Rasa Leleivite (Lit) | z.t. |
| 9 | Elizabeth Armitstaed (GBr) | z.t. |
| 10 | Carla Swart (ZAf) | z.t. |
| 11 | Catherine Cheatley | z.t. |
| 12 | Jeannie Longo-ciprelli (Fra) | z.t. |
| 13 | Olga Zabelinskaya (Rus) | z.t. |
| 14 | Andrea Graus (Oos) | z.t. |
| 15 | Tara Whitten (Can) | z.t. |
| 16 | Sharon Laws (GBr) | z.t. |
| 17 | Amber Neben (VS) | z.t. |
| 18 | Edwige Pitel (Fra) | z.t. |
| 19 | Linda Villumsen | z.t. |
| 20 | Emma Pooley (GBr) | z.t. |
| 25 | Annemiek Van Vleuten (Ned) | 01:42 |
| 27 | Regina Bruins (Ned) | z.t. |
| 31 | Loes Gunnewijk (Ned) | z.t. |
| 32 | Noortje Tabak (Ned) | z.t. |
Uitslag weg belofte
| plaats | renner | tijd |
| 1 | Michael Matthews (Aus) | 04:01:23 |
| 2 | John Degenkolb (Dui) | z.t. |
| 3 | Taylor Phinney (VS) | z.t. |
| 4 | Guillaume Boivin (Can) | z.t. |
| 5 | Arnaud Demare (Fra) | z.t. |
| 6 | Sonny Colbrelli (Ita) | z.t. |
| 7 | Laurens De Vreese (Bel) | z.t. |
| 8 | Sebastian Lander (Den) | z.t. |
| 9 | Juan Jose Lobato Del Valle (Spa) | z.t. |
| 10 | Vyacheslav Kuznetsov (Rus) | z.t. |
| 11 | Luke Rowe (GBr) | z.t. |
| 12 | Siarhei Papok | z.t. |
| 13 | Blaz Jarc | z.t. |
| 14 | Ramunas Navardauskas | z.t. |
| 15 | Stefano Agostini (Ita) | z.t. |
| 16 | David Boily (Can) | z.t. |
| 17 | Sylwester Janiszewski (Pol) | z.t. |
| 18 | Mikel Landa Meana (Spa) | z.t. |
| 19 | Yonathan Monsalve (Ven) | z.t. |
| 35 | Tom Jelte Slagter (Ned) | |
| 71 | Ronan Van Zandbeek (Ned) | |
| 79 | Boy Van Poppel (Ned) | |
| 80 | Tom Dumoulin (Ned) | |
Uitslag weg elite
| plaats | renner | tijd |
| 1 | Thor Hushovd (Noo) | 06:21:49 |
| 2 | Matti Breschel (Den) | z.t. |
| 3 | Allan Davis | z.t. |
| 4 | Filippo Pozzato (Ita) | z.t. |
| 5 | Greg Van Avermaet (Bel) | z.t. |
| 6 | Oscar Gomez Freire (Spa) | z.t. |
| 7 | Alexandr Kolobnev (Rus) | z.t. |
| 8 | Assan Bazayev (Kaz) | z.t. |
| 9 | Yukiya Arashiro (Jap) | z.t. |
| 10 | Romain Feillu (Fra) | z.t. |
| 11 | Grega Bole | z.t. |
| 12 | Dmitriy Fofonov (Kaz) | z.t. |
| 13 | Koos Moerenhout (Ned) | z.t. |
| 14 | Fabian Wegmann (Dui) | z.t. |
| 15 | Andre Cardoso (Por) | z.t. |
| 16 | Frank Schleck (Lux) | z.t. |
| 17 | Cadel Evans (Aus) | z.t. |
| 18 | Philippe Gilbert (Bel) | z.t. |
| 19 | Niki Terpstra | 00:07 |
| 20 | Bjorn Leukemans (Bel) | z.t. |
| 41 | Lars Boom | 07:22 |
| 42 | Wout Poels | z.t. |
| 47 | Karsten Kroon | z.t. |
| 62 | Koen De Kort | 13:53 |
| 91 | Steven Kruijswijk | z.t. |
| 92 | Sebastian Langeveld | z.t. |
Hieronder vindt u de uitslag van het wk wielrennen 2009
Artikel indeling - interne links
Wedstrijden
- tijdrit belofte: 33,2 km
- tijdrit dames: 26,8 km
- tijdrit elite: 49,8 km
- weg dames: 124,2 km
- weg belofte: 179,4 km
- weg elite: 262,2 km
Nederlandse deelname belofte
tijdrit
- Steven Kruijswijk
- Dennis van Winden
weg
- Martijn Keizer
- Michel Kreder
- Steven Kruijswijk
- Ramon Sinkeldam
- Dennis van Winden
Nederlandse deelname dames
tijdrit
- Regina Bruins
- Ellen van Dijk
- Kirsten Wild
weg
- Chantal Blaak
- Andrea Bosman
- Martine Bras
- Irene van den Broek
- Regina Bruins
- Loes Gunnewijk
- Marianne Vos
Nederlandse deelname elite
tijdrit
- Koos Moerenhout
- Lars Boom
weg
- Robert Gesink (Rabobank)
- Karsten Kroon (Team Saxo Bank)
- Koos Moerenhout (Rabobank)
- Lars Boom (Rabobank)
- Johnny Hoogerland (Vacansoleil)
- Sebastian Langeveld
Uitslag tijdrit belofte
| plaats | renners | ploeg | tijd |
| 1 | Jack Bobridge (Aus) | ASI | 00u40'44'' |
| 2 | Nelson Oliveira (Por) | | op 0'18'' |
| 3 | Patrick Gretsch (Dui) | TET | op 0'27'' |
| 4 | Marcel Kittel (Dui) | TET | op 0'34'' |
| 5 | Adriano Malori (Ita) | | op 0'36'' |
| 6 | Alfredo Balloni (Ita) | | op 0'39'' |
| 7 | Alex Dowsett (GBr) | | op 0'43'' |
| 8 | Blaz Jarc (Slo) | ADR | op 0'59'' |
| 9 | Rasmus Christian Quaade (Den) | BWC | op 1'06'' |
| 10 | David Veilleux (Can) | KBM | op 1'11'' |
| 11 | DENNIS VAN WINDEN (NED) | RB3 | op 1'19'' |
| 12 | STEVEN KRUIJSWIJK (NED) | RB3 | op 1'21'' |
| 13 | Tejay Van Garderen (VS) | RB3 | op 1'24'' |
| 14 | Andrei Krasilnikau (WRu) | | op 1'31'' |
| 15 | Nicolas Boisson (Fra) | | op 1'35'' |
| 16 | Dmitry Sokolov (Rus) | | op 1'36'' |
| 17 | Travis Meyer (Aus) | ASI | op 1'41'' |
| 18 | Manuele Boaro (Ita) | | op 1'42'' |
| 19 | Jaroslaw Marycz (Pol) | | op 1'43'' |
| 20 | Peter Stetina (VS) | | z.t. |
Uitslag tijdrit dames
| plaats | renners | ploeg | tijd |
| 1 | Kirsten Armstrong (VS) | | 35.26 |
| 2 | Noemi Cantele | | op 55 sec. |
| 3 | Linda Villumsen (Den) | | op 58 sec. |
| 4 | Judith Arndt (Dui) | | op 1.24 min. |
| 5 | Christiane Söder (Oos) | | op 1.28 min. |
| 6 | Amber Neben (VS) | | op 1.29 min. |
| 7 | Tatjana Antosjina (Rus) | | op 1.31 min. |
| 8 | Tara Whitten (Can) | | op 1.33 min. |
| 9 | Karin Thürig (Zwi) | | op 1.38 min. |
| 10 | Jeannie Longo (Fra) | | op 1.48 min. |
| 11 | Emma Pooley (GBr) | | op 1.57 min. |
| 12 | Trixie Worrack (Dui) | | op 2.02 min. |
| 13 | Alexis Rhodes (Aus) | | op 2.07 min. |
| 14 | Jessica Phillips (VS) | | op 2.11 min. |
| 15 | REGINA BRUINS (NED) | | op 2.14 min. |
| 16 | Diane Ziliute (Lit) | | op 2.27 min. |
| 17 | Trine Schmidt (Den) | | op 2.28 min. |
| 18 | Tatiana Guderzo (Ita) | | op 2.34 min. |
| 19 | Julie Beveridge (Can) | | op 2.35 min. |
| 20 | ELLEN VAN DIJK (NED) | | op 2.44 min. |
Uitslag tijdrit elite
| plaats | renners | ploeg | tijd |
| 1 | Fabian Cancellara (Zwi) | SAX | 00u57'55'' |
| 2 | Gustav Erik Larsson (Zwe) | SAX | op 1'27'' |
| 3 | Tony Martin (Dui) | TCO | op 2'30'' |
| 4 | Tom Zirbel (VS) | PHB | op 2'47'' |
| 5 | Marco Pinotti (Ita) | TCO | op 3'03'' |
| 6 | Janez Brajkovic (Slo) | AST | op 3'09'' |
| 7 | KOOS MOERENHOUT (NED) | RAB | op 3'12'' |
| 8 | Alexandre Vinokourov (Kaz) | AST | op 3'21'' |
| 9 | Ignatas Konovalovas (Lit) | CTT | op 3'34'' |
| 10 | Bert Grabsch (Dui) | TCO | op 3'38'' |
| 11 | David McCann (Ier) | | op 3'41'' |
| 12 | Jean Christophe Peraud (Fra) | | op 3'44'' |
| 13 | Lars Ytting Bak (Den) | SAX | op 4'08'' |
| 14 | Dominique Cornu (Bel) | QST | op 4'10'' |
| 15 | Svein Tuft (Can) | GRM | op 4'24'' |
| 16 | LARS BOOM (NED) | RAB | op 4'25'' |
| 17 | Artem Ovechkin (Rus) | LOK | op 4'28'' |
| 18 | Christopher Froome (GBr) | BAR | op 4'35'' |
| 19 | Frantisek Rabon (Tsj) | TCO | op 4'40'' |
| 20 | Sebastian Lang (Dui) | SIL | op 4'41'' |
Uitslag weg dames
| plaats | renners | ploeg | tijd |
| 1 | Titiana Guderzo (Ita) | | 3.33,25 |
| 2 | MARIANNE VOS (NED) | | op 19 sec. |
| 3 | Noemi Cantele (Ita) | | z.t. |
| 4 | Kirstin Armstrong (VS) | | z.t. |
| 5 | Diane Ziliute (Lit) | | op 1.07 min. |
| 6 | Judith Arndt (Dui) | | z.t. |
| 7 | Erinne Willock (Can) | | z.t. |
| 8 | Nicole Brändli (Zwi) | | z.t. |
| 9 | Grace Verbeke (Bel) | | z.t. |
| 10 | Catherine Cheatley (Aus) | | z.t. |
| 11 | Emma Johansson (Zwe) | | z.t. |
| 12 | Ruth Corset (Aus) | | z.t. |
| 13 | Edita Pucinskaite (Col) | | z.t. |
| 14 | Emma Pooley (GBr) | | z.t. |
| 15 | Evelyn Stevens (VS) | | z.t. |
| 16 | Linda Villumsen (Den) | | op 3.02 min. |
| 17 | Paulina Brzezna (Pol) | | op 3.41 min. |
| 18 | Mara Abbott (VS) | | op 4.51 min. |
| 19 | Claudia Haüsler (Dui) | | op 5.51 min. |
| 20 | Ana Garcia (Spa) | | op 5.54 min. |
Uitslag weg belofte
| plaats | renners | ploeg | tijd |
| 1 | Romain Sicard (Fra) | ORB | 04u41'53'' |
| 2 | Carlos Betancour (Col) | | op 0'27'' |
| 3 | Egor Silin (Rus) | | z.t. |
| 4 | Peter Kennaugh (GBr) | | op 0'49'' |
| 5 | Jérôme Baugnies (Bel) | JOS | op 0'54'' |
| 6 | Marko Kump (Slo) | ADR | z.t. |
| 7 | Yevgeni Nepomnyachsniy (Kaz) | | z.t. |
| 8 | Cayetano José Sarmiento Tunarrosa (Col) | | z.t. |
| 9 | Matthias Brändle (Oos) | ELK | op 1'00'' |
| 10 | Damiano Caruso (Ita) | | op 1'33'' |
| 11 | Alexandre Geniez (Fra) | | op 1'38'' |
| 12 | Christer Rake (Noo) | SPA | z.t. |
| 13 | Nicolas Jonathan Castroviejo (Spa) | ORB | op 1'40'' |
| 14 | Sander Maasing (Est) | | z.t. |
| 15 | Nicolas Schnyder (Zwi) | | z.t. |
| 16 | Arnaud Courteille (Fra) | FDJ | z.t. |
| 17 | Nicolas Edet (Fra) | | z.t. |
| 18 | Adrian Honkisz (Pol) | SPL | z.t. |
| 19 | Peter Stetina (VS) | | z.t. |
| 20 | Dominik Nerz (Dui) | CTM | z.t. |
Uitslag weg elite
| plaats | renners | ploeg | tijd |
| 1 | Cadel Evans (Aus) | SIL | 06u56'22'' |
| 2 | Alexandr Kolobnev (Rus) | SAX | op 0'27'' |
| 3 | Joaquím Rodriguez Oliver (Spa) | GCE | z.t. |
| 4 | Samuel Sánchez Gonzalez (Spa) | EUS | op 0'30'' |
| 5 | Fabian Cancellara (Zwi) | SAX | z.t. |
| 6 | Philippe Gilbert (Bel) | SIL | op 0'51'' |
| 7 | Matti Breschel (Den) | SAX | z.t. |
| 8 | Damiano Cunego (Ita) | LAM | z.t. |
| 9 | Alejandro Valverde Belmonte (Spa) | GCE | z.t. |
| 10 | Simon Gerrans (Aus) | CTT | op 1'47'' |
| 11 | Fabian Wegmann (Dui) | MRM | z.t. |
| 12 | Kurt-Asle Arvesen (Noo) | SAX | z.t. |
| 13 | Chris Anker Sørensen (Den) | SAX | op 1'59'' |
| 14 | JOHNNY HOOGERLAND (NED) | VAC | op 2'02'' |
| 15 | Oscar Freire Gomez (Spa) | RAB | z.t. |
| 16 | Ivan Basso (Ita) | LIQ | z.t. |
| 17 | André Fernando S. Cardoso Martins (Por) | PRT | op 2'44'' |
| 18 | Michael Barry (Can) | TCO | z.t. |
| 19 | Sergueï Ivanov (Rus) | KAT | z.t. |
| 20 | KARSTEN KROON (NED) | SAX | op 2'50'' |
Reageer op het artikel "WK wielrennen op de weg 2010 in Melbourne: uitslagen"