NK junioren zwemmen kortebaan en langebaan 2009
Naast de NK zwemmen voor senioren en jeugd zwemmers zijn er ook 2 junioren kampioenschappen. De kampioenschappen op de 25m baan vinden plaats in januari van elk jaar. De kampioenschappen op de 50m baan vinden plaats in juni van elk jaar. Op elk nummer zwemmen zwemmers van de zelfde jaargang om het kampioenschap. Junioren kampioenschappenVan 30 januari tot en met 1 februari 2009 vinden in Dordrecht de kortebaan kampioenschappen plaats.
Van 19 tot en met 21 juni 2009 vinden in Amsterdam de langebaan kampioenschappen plaats.
Op elke dag zijn er 2 sessies. Elke sessie bevat 2 nummers voor de meisjes en 2 nummers voor de jongens. De middagsessie is omgekeerd op het gebied van meisjes en jongens. Als de jongens bijvoorbeeld de 50m vrijeslag en de 200m rugslag s ochtends zwemmen, zwemmen de meisjes deze nummers s middags. Elke sessie wordt afgesloten met een estafette. De meisjes zwemmen deze s ochtends en de jongens s middags.
Het programma van de NJK kortebaan is gelijk aan het programma van de NJK langebaan.
Jongens
deelnemende jaargangen- Junioren 1 = 1996
- Junioren 2 = 1995
- Junioren 3 = 1994
- Junioren 4 = 1993
KR = kampioenschapsrecord
50m vrijeslag
| Kortebaan | |||
|---|---|---|---|
| Categorie KR | Zwemmer | Vereniging | Tijd |
| junioren 1 26.31 | Yamiko Steenhoek | ZOB66 | 27.08 |
| junioren 2 25.12 | Daniel van der Deen | Borger | 25.38 |
| junioren 3 24.37 | Jelle Derksen | DWK | 24.22 KR |
| junioren 4 23.97 | Dion Dreesens | Noord-Limburg (SG) | 24.40 |
| Langebaan | |||
| Categorie KR | Zwemmer | Vereniging | Tijd |
| junioren 1 27.02 | Twan Boot | AZ&PC | 26.66 KR |
| junioren 2 25.36 | John Smit | Poseidon56 | 26.14 |
| junioren 3 24.95 | Jelle Derksen | DWK | 24.93 KR |
| junioren 4 24.62 | Dion Dreesens | Noord-Limburg (SG) | 24.27 KR |
100m vrijeslag
| Kortebaan | |||
|---|---|---|---|
| Categorie KR | Zwemmer | Vereniging | Tijd |
| junioren 1 57.16 | Niels Kemperink | OZ&PC | 59.96 |
| junioren 2 54.25 | Daniel van der Deen | Borger | 55.93 |
| junioren 3 53.28 | Jelle Derksen | DWK | 52.95 KR |
| junioren 4 51.03 | Dion Dreesens | Noord-Limburg (SG) | 52.90 |
| Langebaan | |||
| Categorie KR | Zwemmer | Vereniging | Tijd |
| junioren 1 58.22 | Twan Boot | AZ&PC | 59.52 |
| junioren 2 54.84 | Jakub Foytl | DES | 56.18 |
| junioren 3 54.13 | Jelle Derksen | DWK | 55.01 |
| junioren 4 51.83 | Dion Dreesens | Noord-Limburg (SG) | 52.80 |
200m vrijeslag
| Kortebaan | |||
|---|---|---|---|
| Categorie KR | Zwemmer | Vereniging | Tijd |
| junioren 1 2.06.93 | Niels Kemperink | OZ&PC | 2.10.80 |
| junioren 2 2.00.33 | Jakub Foytl | DES | 2.03.26 |
| junioren 3 1.55.82 | Ensger Kotterink | E.ON-NZA | 1.57.06 |
| junioren 4 1.52.08 | Dion Dreesens | Noord-Limburg (SG) | 1.53.56 |
| Langebaan | |||
| Categorie KR | Zwemmer | Vereniging | Tijd |
| junioren 1 2.08.23 | Niels Kemperink | OZ&PC | 2.11.55 |
| junioren 2 2.02.64 | Jakub Foytl | DES | 2.03.29 |
| junioren 3 1.58.85 | Lester Snackers | ZC Valkenburg | 2.02.07 |
| junioren 4 1.53.94 | Dion Dreesens | Noord-Limburg (SG) | 1.53.74 KR |
400m vrijeslag
| Kortebaan | |||
|---|---|---|---|
| Categorie KR | Zwemmer | Vereniging | Tijd |
| junioren 1 4.32.74 | Niels Kemperink | OZ&PC | 4.42.16 |
| junioren 2 4.18.15 | Damon Peperkamp | De Dinkel | 4.25.00 |
| junioren 3 4.04.89 | Lester Snackers | ZC Valkenburg | 4.12.16 |
| junioren 4 3.56.23 | Dion Dreesens | Noord-Limburg (SG) | 4.01.11 |
| Langebaan | |||
| Categorie KR | Zwemmer | Vereniging | Tijd |
| junioren 1 4.32.70 | Mike van Herk | Eiffel Swimmers PSV | 4.38.20 |
| junioren 2 4.20.14 | Ruben Tol | Ed-Vo | 4.28.64 |
| junioren 3 4.12.72 | Lester Snackers | ZC Valkenburg | 4.18.31 |
| junioren 4 4.03.98 | Dion Dreesens | Noord-Limburg (SG) | 4.02.12 KR |
1500m vrijeslag
| Kortebaan | |||
|---|---|---|---|
| Categorie KR | Zwemmer | Vereniging | Tijd |
| junioren 1 18.26.66 | Niels Kemperink | OZ&PC | 18.39.35 |
| junioren 2 17.29.86 | Damon Peperkamp | De Dinkel | 17.22.40 KR |
| junioren 3 16.21.53 | Lester Snackers | ZC Valkenburg | 16.36.27 |
| junioren 4 16.02.52 | Nils Mollema | Oceanus | 16.34.36 |
| Langebaan | |||
| Categorie KR | Zwemmer | Vereniging | Tijd |
| junioren 1 18.00.48 | Niels Kemperink | OZ&PC | 18.58.60 |
| junioren 2 17.15.36 | Damon Peperkamp | De Dinkel | 17.56.18 |
| junioren 3 16.40.81 | Willem Kees Roos | Orca | 17.29.80 |
| junioren 4 16.23.70 | Niek Pereboom | WVZ | 16.56.43 |
100m rugslag
| Kortebaan | |||
|---|---|---|---|
| Categorie KR | Zwemmer | Vereniging | Tijd |
| junioren 1 1.05.81 | Niels Kemperink | OZ&PC | 1.05.50 KR |
| junioren 2 1.01.11 | Daniel van der Deen | Borger | 1.02.00 |
| junioren 3 58.96 | Marciano Lynch | WVZ | 1.00.70 |
| junioren 4 57.87 | Timo Dinkelberg | Vlaardingen | 59.04 |
| Langebaan | |||
| Categorie KR | Zwemmer | Vereniging | Tijd |
| junioren 1 1.05.12 | Niels Kemperink | OZ&PC | 1.06.80 |
| junioren 2 1.02.08 | Milan Grünewald | TriVia | 1.04.48 |
| junioren 3 1.00.90 | Bob Dalmeijer | Luctor et Emergo | 1.01.89 |
| junioren 4 59.62 | Ruben Dekker | De Dolfijn | 1.01.87 |
200m rugslag
| Kortebaan | |||
|---|---|---|---|
| Categorie KR | Zwemmer | Vereniging | Tijd |
| junioren 1 2.19.17 | Niels Kemperink | OZ&PC | 2.23.14 |
| junioren 2 2.13.09 | Daniel van der Deen | Borger | 2.15.50 |
| junioren 3 2.07.30 | Ensger Kotterink | E.ON-NZA | 2.11.17 |
| junioren 4 2.03.44 | Timo Dinkelberg | Vlaardingen | 2.08.49 |
| Langebaan | |||
| Categorie KR | Zwemmer | Vereniging | Tijd |
| junioren 1 2.21.80 | Niels Kemperink | OZ&PC | 2.24.31 |
| junioren 2 2.14.31 | Milan Grünewald | TriVia | 2.21.48 |
| junioren 3 2.09.70 | Willem Kees Roos | Orca | 2.15.10 |
| junioren 4 2.08.58 | Sven Kardol | Nuenen | 2.14.44 |
100m schoolslag
| Kortebaan | |||
|---|---|---|---|
| Categorie KR | Zwemmer | Vereniging | Tijd |
| junioren 1 1.11.84 | Niels Kemperink | OZ&PC | 1.19.23 |
| junioren 2 1.09.30 | Kevin Wolters | Borger | 1.10.47 |
| junioren 3 1.07.14 | Jelle Derksen | DWK | 1.06.41 KR |
| junioren 4 1.05.47 | Simon Edenburg | Luctor et Emergo | 1.05.47 KR |
| Langebaan | |||
| Categorie KR | Zwemmer | Vereniging | Tijd |
| junioren 1 1.14.19 | Bjorn Scherbeijn | Scheldestroom | 1.16.66 |
| junioren 2 1.10.45 | Kevin Wolters | Hellas-Glana | 1.11.08 |
| junioren 3 1.07.78 | Jelle Derksen | DWK | 1.09.68 |
| junioren 4 1.06.55 | Gavin van der Werf | HZ&PC Heerenveen | 1.07.07 |
200m schoolslag
| Kortebaan | |||
|---|---|---|---|
| Categorie KR | Zwemmer | Vereniging | Tijd |
| junioren 1 2.37.91 | Niels Kemperink | OZ&PC | 2.48.68 |
| junioren 2 2.33.07 | Kevin Wolters | Hellas-Glana | 2.32.12 KR |
| junioren 3 2.26.68 | Jelle Derksen | DWK | 2.24.17 KR |
| junioren 4 2.21.82 | Simon Edenburg | Luctor et Emergo | 2.23.25 |
| Langebaan | |||
| Categorie KR | Zwemmer | Vereniging | Tijd |
| junioren 1 2.39.32 | Yannick Vijver | ZV Hoorn | 2.46.77 |
| junioren 2 2.31.76 | Kevin Wolters | Hellas-Glana | 2.34.52 |
| junioren 3 2.25.85 | Marcel van Essen | Octopus | 2.33.04 |
| junioren 4 2.24.07 | Jens Bakker | E.ON-NZA | 2.23.70 KR |
100m vlinderslag
| Kortebaan | |||
|---|---|---|---|
| Categorie KR | Zwemmer | Vereniging | Tijd |
| junioren 1 1.04.75 | Niels Kemperink | OZ&PC | 1.08.26 |
| junioren 2 1.00.77 | John Smit | Poseidon56 | 1.03.65 |
| junioren 3 57.64 | Ensger Kotterink | E.ON-NZA | 58.69 |
| junioren 4 56.88 | Sven Kardol | Nuenen | 57.97 |
| Langebaan | |||
| Categorie KR | Zwemmer | Vereniging | Tijd |
| junioren 1 1.04.39 | Niels Kemperink | OZ&PC | 1.09.16 |
| junioren 2 1.00.26 | Jonathan Rozema | DZ&PC | 1.03.01 |
| junioren 3 58.63 | Ensger Kotterink | WVZ | 59.96 |
| junioren 4 56.36 | Roy Smeenge | TriVia | 57.81 |
200m vlinderslag
| Kortebaan | |||
|---|---|---|---|
| Categorie KR | Zwemmer | Vereniging | Tijd |
| junioren 1 2.26.37 | Stef van Zitteren | Eiffel Swimmers PSV | 2.37.55 |
| junioren 2 2.20.45 | Lars Schoffelmeer | Numansdorp | 2.26.19 |
| junioren 3 2.10.95 | Ensger Kotterink | E.ON-NZA | 2.14.13 |
| junioren 4 2.08.13 | Sven Kardol | Nuenen | 2.10.76 |
| Langebaan | |||
| Categorie KR | Zwemmer | Vereniging | Tijd |
| junioren 1 2.28.82 | Niels Kemperink | OZ&PC | 2.39.32 |
| junioren 2 2.16.72 | Lars Schoffelmeer | Numansdorp | 2.23.53 |
| junioren 3 2.14.43 | Niels van Basten Batenburg | Hellas-Glana | 2.18.49 |
| junioren 4 2.09.10 | Roy Smeenge | TriVia | 2.10.71 |
200m wisselslag
| Kortebaan | |||
|---|---|---|---|
| Categorie KR | Zwemmer | Vereniging | Tijd |
| junioren 1 2.24.52 | Niels Kemperink | OZ&PC | 2.28.89 |
| junioren 2 2.16.33 | Daniel van der Deen | Borger | 2.19.03 |
| junioren 3 2.11.44 | Ensger Kotterink | E.ON-NZA | 2.11.12 KR |
| junioren 4 2.08.05 | Philippe Rivard | WVZ | 2.09.25 |
| Langebaan | |||
| Categorie KR | Zwemmer | Vereniging | Tijd |
| junioren 1 2.24.96 | Niels Kemperink | OZ&PC | 2.27.48 |
| junioren 2 2.17.68 | Lucas Greven | ZC Valkenburg | 2.21.69 |
| junioren 3 2.13.58 | Jelle Derksen | DWK | 2.17.21 |
| junioren 4 2.10.87 | Jens Bakker | E.ON-NZA | 2.09.86 KR |
400m wisselslag
| Kortebaan | |||
|---|---|---|---|
| Categorie KR | Zwemmer | Vereniging | Tijd |
| junioren 1 5.00.13 | Niels Kemperink | OZ&PC | 5.15.54 |
| junioren 2 4.49.23 | Lucas Greven | Borger | 5.05.53 |
| junioren 3 4.36.66 | Jeffrey Thijssen | Zeester-Meerval | 4.55.53 |
| junioren 4 4.35.16 | Philippe Rivard | WVZ | 4.36.51 |
| Langebaan | |||
| Categorie KR | Zwemmer | Vereniging | Tijd |
| junioren 1 5.06.83 | Niels Kemperink | OZ&PC | 5.17.19 |
| junioren 2 4.50.70 | Lucas Greven | ZC Valkenburg | 5.02.42 |
| junioren 3 4.45.64 | Jorrick Druyven | DAW-FINENZO | 5.03.95 |
| junioren 4 4.39.74 | Jens Bakker | E.ON-NZA | 4.40.62 |
4x100m vrijeslag
| Kortebaan | |||
|---|---|---|---|
| Categorie KR | Vereniging | Zwemmers | Tijd |
| junioren 1,2,3,4 3.41.48 | WVZ | Kotterink, Lynch, van Mil, Rivard | 3.35.92 KR, NR jun |
| Langebaan | |||
| Categorie KR | Vereniging | Zwemmers | Tijd |
| junioren 1,2,3,4 3.43.92 | WVZ | Rivard, Pereboom, van Mil, Lynch | 3.42.89 KR |
4x200m vrijeslag
| Kortebaan | |||
|---|---|---|---|
| Categorie KR | Vereniging | Zwemmers | Tijd |
| junioren 1,2,3,4 8.06.52 | WVZ | Lynch, Pereboom, Nass, Rivard | 8.00.71 KR, NR jun |
| Langebaan | |||
| Categorie KR | Vereniging | Zwemmers | Tijd |
| junioren 1,2,3,4 8.18.80 | WVZ | Rivard, Pereboom, van Mil, Lynch | 8.13.65 KR |
4x100m wisselslag
| Kortebaan | |||
|---|---|---|---|
| Categorie KR | Vereniging | Zwemmers | Tijd |
| junioren 1,2,3,4 4.02.53 | WVZ | Lynch, Rivard, Kotterink, van Mil | 4.04.05 |
| Langebaan | |||
| Categorie KR | Vereniging | Zwemmers | Tijd |
| junioren 1,2,3,4 4.05.66 | Luctor et Emergo | Dalmeijer, Edenburg, Corré, Uijl | 4.09.75 |
Meisjes
deelnemende jaargangen- Junioren 1 = 1997
- Junioren 2 = 1996
- Junioren 3 = 1995
KR = kampioenschapsrecord
50m vrijeslag
| Kortebaan | |||
|---|---|---|---|
| Categorie KR | Zwemster | Vereniging | Tijd |
| junioren 2 27.74 | Celine Hoogendijk | Vlaardingen | 27.42 KR |
| junioren 3 26.54 | Macy Oortwijn | DWK | 27.01 |
| Langebaan | |||
| Categorie KR | Zwemster | Vereniging | Tijd |
| junioren 2 28.29 | Celine Hoogendijk | Vlaardingen | 27.70 KR |
| junioren 3 27.29 | Femke Leenstra | Orca | 26.98 KR |
100m vrijeslag
| Kortebaan | |||
|---|---|---|---|
| Categorie KR | Zwemster | Vereniging | Tijd |
| junioren 1 1.02.94 | Marre Zandringa | Orca | 1.02.67 KR |
| junioren 2 1.00.13 | Esmee Vermeulen | E.ON-NZA | 59.75 KR |
| junioren 3 58.29 | Jovanna Koens | Eiffel Swimmers PSV | 59.26 |
| Langebaan | |||
| Categorie KR | Zwemster | Vereniging | Tijd |
| junioren 1 1.02.12 | Marre Zandringa | Orca | 1.02.64 |
| junioren 2 1.00.44 | Esmee Vermeulen | E.ON-NZA | 59.62 KR |
| junioren 3 59.66 | Femke Leenstra | Orca | 58.09 KR |
200m vrijeslag
| Kortebaan | |||
|---|---|---|---|
| Categorie KR | Zwemster | Vereniging | Tijd |
| junioren 1 2.19.45 | Marre Zandringa | Orca | 2.18.49 KR |
| junioren 2 2.11.53 | Esmee Vermeulen | E.ON-NZA | 2.07.42 KR, NR 13 jaar |
| junioren 3 2.07.58 | Rachelle Visser | AZ&PC | 2.08.11 |
| Langebaan | |||
| Categorie KR | Zwemster | Vereniging | Tijd |
| junioren 1 2.18.18 | Marre Zandringa | Orca | 2.19.64 |
| junioren 2 2.12.08 | Esmee Vermeulen | E.ON-NZA | 2.08.02 KR, NR 13 jaar |
| junioren 3 2.08.13 | Femke Leenstra | Orca | 2.09.24 |
400m vrijeslag
| Kortebaan | |||
|---|---|---|---|
| Categorie KR | Zwemster | Vereniging | Tijd |
| junioren 1 4.54.96 | Lisanne van Avezaath | TriVia | 4.59.86 |
| junioren 2 4.36.32 | Esmee Vermeulen | E.ON-NZA | 4.28.29 KR |
| junioren 3 4.29.46 | Rachelle Visser | AZ&PC | 4.32.03 |
| Langebaan | |||
| Categorie KR | Zwemster | Vereniging | Tijd |
| junioren 1 4.56.11 | Maxime van de Heuvel | Oceanus | 4.59.82 |
| junioren 2 4.38.36 | Esmee Vermeulen | E.ON-NZA | 4.29.87 KR |
| junioren 3 4.28.80 | Shireen Post & Rachelle Visser | AZ&PC & AZ&PC | 4.38.99 |
800m vrijeslag
| Kortebaan | |||
|---|---|---|---|
| Categorie KR | Zwemster | Vereniging | Tijd |
| junioren 1 10.13.56 | Lindy Nijhuis | OZ&PC | 10.20.17 |
| junioren 2 9.38.04 | Esmee Vermeulen | E.ON-NZA | 9.09.43 KR, NR 12 jaar |
| junioren 3 9.16.97 | Rachelle Visser | AZ&PC | 9.19.18 |
| Langebaan | |||
| Categorie KR | Zwemster | Vereniging | Tijd |
| junioren 1 10.01.65 | Denise Schulpen | Aquarijn | 10.34.17 |
| junioren 2 9.31.35 | Esmee Vermeulen | E.ON-NZA | 9.17.78 KR, NR 13 jaar |
| junioren 3 9.18.69 | Rachelle Visser | AZ&PC | 9.36.83 |
100m rugslag
| Kortebaan | |||
|---|---|---|---|
| Categorie KR | Zwemster | Vereniging | Tijd |
| junioren 1 1.10.12 | Denise Schulpen | Aquarijn | 1.11.87 |
| junioren 2 1.08.09 | Esmée Bos | DWK | 1.05.98 KR, NR 13 jaar |
| junioren 3 1.05.63 | Monique van der Struik | Stadskanaal | 1.05.44 KR |
| Langebaan | |||
| Categorie KR | Zwemster | Vereniging | Tijd |
| junioren 1 1.13.35 | Maaike van Veen | Dedemsvaart-AC | 1.12.43 KR |
| junioren 2 1.09.37 | Maaike de Waard | De Zeehond73 | 1.07.58 KR |
| junioren 3 1.07.83 | Monique van der Struik | Stadskanaal | 1.07.66 |
200m rugslag
| Kortebaan | |||
|---|---|---|---|
| Categorie KR | Zwemster | Vereniging | Tijd |
| junioren 1 2.33.68 | Maaike van Veen | Dedemsvaart-AC | 2.35.00 |
| junioren 2 2.26.72 | Esmée Bos | DWK | 2.19.85 KR, NR 13 jaar |
| junioren 3 2.21.99 | Monique van der Struik | Stadskanaal | 2.22.91 |
| Langebaan | |||
| Categorie KR | Zwemster | Vereniging | Tijd |
| junioren 1 2.34.69 | Maaike van Veen | Dedemsvaart-AC | 2.34.01 KR |
| junioren 2 2.29.78 | Esmee Vermeulen | E.ON-NZA | 2.24.35 KR |
| junioren 3 2.24.54 | Annemarie Worst | Octopus | 2.23.48 KR |
100m schoolslag
| Kortebaan | |||
|---|---|---|---|
| Categorie KR | Zwemster | Vereniging | Tijd |
| junioren 1 1.19.94 | Lisanne van Avezaath | TriVia | 1.19.33 KR |
| junioren 2 1.15.86 | Kristel Hormann | De Spatters | 1.17.33 |
| junioren 3 1.14.30 | Lin he Yu | Poseidon56 | 1.16.79 |
| Langebaan | |||
| Categorie KR | Zwemster | Vereniging | Tijd |
| junioren 1 1.17.91 | Lisanne van Avezaath | TriVia | 1.18.38 |
| junioren 2 1.17.03 | Renate Hemmes | Bubble | 1.19.11 |
| junioren 3 1.16.05 | Lin he Yu | Poseidon56 | 1.18.43 |
200m schoolslag
| Kortebaan | |||
|---|---|---|---|
| Categorie KR | Zwemster | Vereniging | Tijd |
| junioren 1 2.55.92 | Lisanne van Avezaath | TriVia | 2.46.19 KR |
| junioren 2 2.43.85 | Esmée Bos | DWK | 2.48.06 |
| junioren 3 2.40.32 | Lin he Yu | Poseidon56 | 2.46.68 |
| Langebaan | |||
| Categorie KR | Zwemster | Vereniging | Tijd |
| junioren 1 2.51.79 | Lisanne van Avezaath | TriVia | 2.46.99 KR, NR 12 jaar |
| junioren 2 2.45.63 | Amber Ruig | Zaanstad (SG) | 2.52.11 |
| junioren 3 2.46.83 | Helena La | ZV Hoorn | 2.50.63 |
100m vlinderslag
| Kortebaan | |||
|---|---|---|---|
| Categorie KR | Zwemster | Vereniging | Tijd |
| junioren 1 1.10.60 | Marre Zandringa | Orca | 1.10.86 |
| junioren 2 1.06.40 | Maaike de Waard | De Zeehond73 | 1.08.17 |
| junioren 3 1.03.67 | Macy Oortwijn | DWK | 1.05.98 |
| Langebaan | |||
| Categorie KR | Zwemster | Vereniging | Tijd |
| junioren 1 1.11.13 | Marre Zandringa | Orca | 1.10.72 KR |
| junioren 2 1.05.93 | Femke Remmits | One Team Swimming | 1.07.78 |
| junioren 3 1.03.96 | Femke Leenstra | Orca | 1.05.74 |
200m vlinderslag
| Kortebaan | |||
|---|---|---|---|
| Categorie KR | Zwemster | Vereniging | Tijd |
| junioren 2 2.33.12 | Lisanne Jente | Brunssum | 2.34.97 |
| junioren 3 2.25.58 | Macy Oortwijn | DWK | 2.28.16 |
| Langebaan | |||
| Categorie KR | Zwemster | Vereniging | Tijd |
| junioren 2 2.30.50 | Femke Remmits | One Team Swimming | 2.33.95 |
| junioren 3 2.28.13 | Rachelle Visser | AZ&PC | 2.33.69 |
200m wisselslag
| Kortebaan | |||
|---|---|---|---|
| Categorie KR | Zwemster | Vereniging | Tijd |
| junioren 1 2.37.07 | Marre Zandringa | Orca | 2.35.88 KR |
| junioren 2 2.30.20 | Esmee Vermeulen | E.ON-NZA | 2.27.92 KR |
| junioren 3 2.25.85 | Macy Oortwijn | DWK | 2.28.56 |
| Langebaan | |||
| Categorie KR | Zwemster | Vereniging | Tijd |
| junioren 1 2.38.64 | Lisanne van Avezaath | TriVia | 2.36.03 KR |
| junioren 2 2.30.83 | Esmee Vermeulen | E.ON-NZA | 2.29.73 KR |
| junioren 3 2.27.54 | Rachelle Visser | AZ&PC | 2.27.31 KR |
400m wisselslag
| Kortebaan | |||
|---|---|---|---|
| Categorie KR | Zwemster | Vereniging | Tijd |
| junioren 2 5.15.80 | Emsée Bos | DWK | 5.20.44 |
| junioren 3 5.06.07 | Rachelle Visser | AZ&PC | 5.20.31 |
| Langebaan | |||
| Categorie KR | Zwemster | Vereniging | Tijd |
| junioren 2 5.22.55 | Esmée Bos | DWK | 5.26.88 |
| junioren 3 5.16.31 | Rachelle Visser | AZ&PC | 5.18.19 |
4x100m vrijeslag
| Kortebaan | |||
|---|---|---|---|
| Categorie KR | Vereniging | Zwemsters | Tijd |
| junioren 1,2,3 4.05.64 | TriVia | Frieman, Hulsing, van Beusekom, Dik | 4.06.72 |
| Langebaan | |||
| Categorie KR | Vereniging | Zwemsters | Tijd |
| junioren 1,2,3 4.09.42 | TriVia | van Beusekom, Hulsing, Frieman, Dik | 4.03.01 KR, NR jun |
4x200m vrijeslag
| Kortebaan | |||
|---|---|---|---|
| Categorie KR | Vereniging | Zwemsters | Tijd |
| junioren 1,2,3 9.05.65 | AZ&PC | Post, de Vries, Dybiona, Visser | 9.09.60 |
| Langebaan | |||
| Categorie KR | Vereniging | Zwemsters | Tijd |
| junioren 1,2,3 9.11.33 | TriVia | van Beusekom, Hulsing, Frieman, Dik | 9.04.13 KR, NR jun |
4x100m wisselslag
| Kortebaan | |||
|---|---|---|---|
| Categorie KR | Vereniging | Zwemsters | Tijd |
| junioren 1,2,3 4.31.61 | TriVia | Dik, van Avezaath, van Beusekom, Frieman | 4.38.91 |
| Langebaan | |||
| Categorie KR | Vereniging | Zwemsters | Tijd |
| junioren 1,2,3 4.41.96 | DWK | Bos, Friskes, Oortwijn, Taribuka | 4.47.62 |
© 2009 - 2012 Swimkim, gepubliceerd in Kampioenschappen (Sport) op .
Het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van Swimkim is vermenigvuldiging van dit artikel verboden. Meer informatie…
NTC zwemmen in Amsterdam Binnen het zwemmen in Nederland wordt er steeds meer gedaan aan talentontwikkeling. Momenteel zi…
NTC zwemmen in Eindhoven Binnen het zwemmen in Nederland wordt er steeds meer gedaan aan talentontwikkeling. Momenteel zi…
Trevor Marsicano: groot talent op de langebaan Trevor Marsicano, de Amerikaanse jongen die begon als ijshockeyer en short…
Ingeborg Kroon; allroundster en sprintster van de toekomst Ingeborg Kroon is een Nederlands schaatster die is gespecialis…
Gerelateerde artikelen
NK junioren zwemmen kortebaan en langebaan 2010 Naast de NK zwemmen voor senioren en jeugd zwemmers zijn er ook 2 juniore…NTC zwemmen in Amsterdam Binnen het zwemmen in Nederland wordt er steeds meer gedaan aan talentontwikkeling. Momenteel zi…
NTC zwemmen in Eindhoven Binnen het zwemmen in Nederland wordt er steeds meer gedaan aan talentontwikkeling. Momenteel zi…
Trevor Marsicano: groot talent op de langebaan Trevor Marsicano, de Amerikaanse jongen die begon als ijshockeyer en short…
Ingeborg Kroon; allroundster en sprintster van de toekomst Ingeborg Kroon is een Nederlands schaatster die is gespecialis…
Reageer op het artikel "NK junioren zwemmen kortebaan en langebaan 2009"
Er zijn nog geen reacties geplaatst op dit artikel.