NK estafette zwemmen junioren uitslagen 2009
Op zondag 27 september 2009 worden in Eindhoven in het Pieter van den Hoogenband zwemstadion de Nederlandse Estafette Kampioenschappen gehouden. 's Ochtends zwemmen de minioren en junioren om hun kampioenschap. Tijdens deze wedstrijd zwemmen 5 leeftijdscategorieën om hun kampioenschap.Jaargangen welke gerechtigd zijn om uit te komen in deze categorie:
- Jongens minioren 6 en later: geboren in 1998, 1999 en 2000
- Jongens junioren 2 en later: geboren in 1996, 1997 en 1998
- Jongens junioren 4 en later: geboren in 1994, 1995, 1996, 1997 en 1998
- Meisjes junioren 1 en later: geboren in 1998, 1999 en 2000
- Meisjes junioren 3 en later: geboren in 1996, 1997 en 1998
Elke categorie zwemt 3 of 4 estafette-afstanden. De tijden van de estafettes worden omgezet in punten. Hierbij geldt dat elke seconde 1 punt is (1 minuut = 60 seconden = 60 punten). Van elk team word van elke estafette de tijden bij elkaar opgeteld en daarna omgezet in punten. De vereniging met het laagste puntentotaal wint uiteindelijk het kampioenschap.
Jongens minioren 6 en later
4x50m schoolslag| Plaats | Vereniging | Zwemmers | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | De Dinkel | Kortman, Keupink, van der Velde, Laarhuis | 2.54.66 |
| 2 | Stadskanaal | Boelens, Stoetman, van Nieff, Liefheid | 2.56.42 |
| 3 | DAW-FINENZO | van der Velden, van Erkelens, Blanken, Dekker | 2.58.12 |
4x50m wisselslag
| Plaats | Vereniging | Zwemmers | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | De Dinkel | Laarhuis, van der Velde, Kortman, Klos | 2.29.08 |
| 2 | DAW-FINENZO | Haneveld, Dekker, Blanken, van der Velden | 2.33.77 |
| 3 | Oceanus | Griffioen, Skotadis, Kirillova, Sommeling | 2.35.23 |
4x50m vrijeslag
| Plaats | Vereniging | Zwemmers | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | De Dinkel | Kortman, van der Velde, Klos, Laarhuis | 2.08.73 |
| 2 | Oceanus | Skotadis, Weening, Kirillova, Sommeling | 2.11.35 |
| 3 | Eiffel Swimmers PSV | Smits, Vievermanns, van Lint, Manuel | 2.19.92 |
Totaaluitslag jongens minioren 6 en later
| Plaats | Vereniging | Zwemmers | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | De Dinkel | Mart Kortman, Björn van der Velde, Django Klos, Tom Laarhuis, Jurre Keupink | 452,47 |
| 2 | Oceanus | Jorgos Skotadis, Dennis Weening, Sander Kirillova, Bart Sommeling, Ruben Griffioen | 464,81 |
| 3 | Eiffel Swimmers PSV | Marcoen Smits, Joko Vievermanns, Timo van Lint, Thomas Manuel, Bernard D’hert, Stijn Simons | 478,57 |
Jongens junioren 2 en later
4x100m schoolslag| Plaats | Vereniging | Zwemmers | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Eiffel Swimmers PSV | Pijnenburg, van Mierlo, van Zitteren, van Herk | 5.33.73 |
| 2 | De Dinkel | Klos, Laarhuis, Boersma, Beukers | 5.39.59 |
| 3 | AZ&PC | Boot, van Kleef, Buijs, Bartels | 5.41.97 |
4x100m wisselslag
| Plaats | Vereniging | Zwemmers | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Eiffel Swimmers PSV | van Herk, Pijnenburg, Smits, van Zitteren | 4.50.06 |
| 2 | De Dinkel | Hendriksen, Beukers, Peperkamp, Klos | 4.52.17 |
| 3 | AZ&PC | Boot, van Kleef, Buijs, Bartels | 4.59.18 |
4x100m vrijeslag
| Plaats | Vereniging | Zwemmers | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Eiffel Swimmers PSV | van Herk, Smits, van Zitteren, Pijnenburg | 4.15.95 |
| 2 | De Dinkel | Boersma, Heijdens, Peperkamp, Klos | 4.17.41 |
| 3 | Deltasteur | Schutte, Kors, Doldersum, Ceuninck van Capelle | 4.25.29 |
4x100m rugslag
| Plaats | Vereniging | Zwemmers | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | De Dinkel | Hendriksen, Boersma, Laarhuis, Klos | 4.53.66 |
| 2 | Eiffel Swimmers PSV | van Herk, van Zitteren, Smits, Pijnenburg | 5.00.29 |
| 3 | De Berkelduikers | Tjoonk, Nijland, Tholen, van Middelkoop | 5.16.42 |
Totaaluitslag jongens junioren 2 en later
| Plaats | Vereniging | Zwemmers | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | Eiffel Swimmers PSV | Mike van Herk, Pepijn Smits, Stef van Zitteren, Stan Pijnenburg, Floris van Mierlo | 1180,03 |
| 2 | De Dinkel | Karst Boersma, Rik Heijdens, Lorenzo Peperkamp, Yoran Klos, Luuk Hendriksen, Tom Laarhuis, Fedde Beukers | 1182,83 |
| 3 | AZ&PC | Twan Boot, André van Kleef, Martijn Bartels, Daniël Buijs | 1229,94 |
Jongens junioren 4 en later
4x100m wisselslag| Plaats | Vereniging | Zwemmers | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Hellas-Glana | Tummers, Wolters, N. van Basten Batenburg, P. van Basten Batenburg | 4.05.25 |
| 2 | ZC Valkenburg | Peltzer, Greven, Snackers, Theunissen | 4.12.47 |
| 3 | DWK | Doest, Bouw, Derksen, van Ginkel | 4.14.48 |
4x100m vrijeslag
| Plaats | Vereniging | Zwemmers | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | ZC Valkenburg | Theunissen, van Noorden, Snackers, Peltzer | 3.44.32 |
| 2 | DWK | Derksen, Doest, Bouw, van Ginkel | 3.46.11 |
| 3 | Hellas-Glana | P. van Basten Batenburg, Klinkers, Tummers, N. van Basten Batenburg | 3.46.24 |
4x100m rugslag
| Plaats | Vereniging | Zwemmers | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | ZC Valkenburg | Greven, Theunissen, Snackers, Peltzer | 4.22.11 |
| 2 | Stadskanaal | Hilbolling, van der Wolde, Barkhuis, Kobesen | 4.25.75 |
| 3 | DWK | van Ginkel, van der Meer, Doest, Derksen | 4.25.81 |
4x100m schoolslag
| Plaats | Vereniging | Zwemmers | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | DWK | Bouw, van der Meer, van Ginkel, Derksen | 4.37.14 |
| 2 | ZC Valkenburg | Theunissen, Snackers, Peltzer, Greven | 4.49.54 |
| 3 | Stadskanaal | Kobesen, Barkhuis, Hilbolling, van der Wolde | 4.58.09 |
Totaaluitslag jongens
| Plaats | Vereniging | Zwemmers | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | DWK | Jacco Doest, Michiel Bouw, Jelle Derksen, Ivar van Ginkel, Jacko van der Meer | 1023,54 |
| 2 | ZC Valkenburg | Jelle Peltzer, Lucas Greven, Lester Snackers, Mart Theunissen, Arthur van Noorden | 1028,44 |
| 3 | Hellas-Glana | Stan Tummers, Kevin Wolters, Niels van Basten Batenburg, Pim van Basten Batenburg, Ruben Klinkers, Kenny Sieben | 1041,95 |
Meisjes junioren 1 en later
4x50m schoolslag| Plaats | Vereniging | Zwemmers | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | TriVia | Hoving, Dijkhuis, Schoonbeek, Tienstra | 2.48.58 |
| 2 | Eiffel Swimmers PSV | Wasser, ten Kate, Brouwers, Schoones | 2.50.71 |
| 3 | MNC Dordrecht | Busch, van Heeringen, de Wit, Sleeking | 2.51.39 |
4x50m wisselslag
| Plaats | Vereniging | Zwemmers | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | MNC Dordrecht | Advocaat, Busch, de Wit, Sleeking | 2.23.94 |
| 2 | TriVia | Dijkhuis, Hoving, Tienstra, Schoonbeek | 2.27.19 |
| 3 | De Dinkel | Stegge, Tijink, Aarninkhof, Jacobs | 2.28.77 |
4x50m vrijeslag
| Plaats | Vereniging | Zwemmers | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | MNC Dordrecht | Sleeking, Busch, de Wit, Advocaat | 2.06.82 |
| 2 | De Dinkel | Jacobs, Aarninkhof, Stegge, Tijink | 2.10.74 |
| 3 | TriVia | Dijkhuis, Hoving, Schoonbeek, Tienstra | 2.11.50 |
Totaaluitslag meisjes
| Plaats | Vereniging | Zwemmers | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | MNC Dordrecht | Kim Busch, Marjan van Heeringen, Lilly de Wit, Brigitte Sleeking, Sanne Advocaat | 442,15 |
| 2 | TriVia | Willemein Hoving, Bernice Dijkhuis, Marlinde Schoonbeek, Marieke Tienstra | 447,27 |
| 3 | De Dinkel | Apolonia Jacobs, Laurie Aarninkhof, Laura Stegge, Elles Tijink | 454,60 |
Meisjes junioren 3 en later
4x100m schoolslag| Plaats | Vereniging | Zwemmers | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | WZ&PC Purmerend | Ruig, Brouwers, Veerman, Rooker | 5.20.58 |
| 2 | DWK | Friskes, van de Kraats, Taribuka, Bos | 5.25.12 |
| 3 | Stadskanaal | van Avezaath, Buirs, van Nieff, Stoetman | 5.32.73 |
4x100m wisselslag
| Plaats | Vereniging | Zwemmers | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | WZ&PC Purmerend | Brouwers, Ruig, Rooker, Veerman | 4.38.43 |
| 2 | DWK | Bos, Friskes, Broekhuizen, Taribuka | 4.38.72 |
| 3 | Stadskanaal | Zuidema, van Avezaath, Stoetman, van der A | 4.48.05 |
4x100m vrijeslag
| Plaats | Vereniging | Zwemmers | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | WZ&PC Purmerend | Veerman, Brouwers, Ruig, Rooker | 4.09.53 |
| 2 | WVZ | van Es, van den Eng, Rivard, Klees | 4.19.38 |
| 3 | DAW-FINENZO | de Boer, Visscher, van der Zee, Zwarthoed | 4.21.26 |
4x100m rugslag
| Plaats | Vereniging | Zwemmers | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | DWK | Friskes, Broekhuizen, Taribuka, Bos | 4.58.41 |
| 2 | WVZ | Rivard, van den Eng, van Es, Klees | 5.00.98 |
| 3 | Stadskanaal | van Avezaath, Stoetman, Kuik, Zuidema | 5.03.85 |
Totaaluitslag meisjes
| Plaats | Vereniging | Zwemmers | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | WZ&PC Purmerend | Amber Ruig, Julia Brouwers, Rosa Veerman, Janine Rooker | 1149,96 |
| 2 | DWK | Manon Friskes, Anoeska van de Kraats, Marissa Taribuka, Esmée Bos, Aniek Broekhuizen | 1168,92 |
| 3 | Stadskanaal | Lisanne van Avezaath, Laura Buirs, Ellen van Nieff, Adája Stoetman, Naomi Zuidema, Laura van der A, Bente Kuik, Astrid Smit | 1185,97 |
© 2009 - 2012 Swimkim, gepubliceerd in Kampioenschappen (Sport) op .
Het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van Swimkim is vermenigvuldiging van dit artikel verboden. Meer informatie…
NK junioren zwemmen kortebaan en langebaan 2009 Naast de NK zwemmen voor senioren en jeugd zwemmers zijn er ook 2 juniore…
Favorieten WK zwemmen 2009: uitslagen Phelps, Veldhuis e.a Tijdens het wk zwemmen 2009 in Rome zullen weer heel wat recor…
NK estafette zwemmen junioren uitslagen 2010 Op zondag 26 september 2010 worden in Drachten in zwembad 'de Welle' de Nede…
NK junioren zwemmen kortebaan en langebaan 2010 Naast de NK zwemmen voor senioren en jeugd zwemmers zijn er ook 2 juniore…
Gerelateerde artikelen
NK junioren zwemmen kortebaan en langebaan 2011 Naast de NK zwemmen voor senioren en jeugd zwemmers zijn er ook 2 juniore…NK junioren zwemmen kortebaan en langebaan 2009 Naast de NK zwemmen voor senioren en jeugd zwemmers zijn er ook 2 juniore…
Favorieten WK zwemmen 2009: uitslagen Phelps, Veldhuis e.a Tijdens het wk zwemmen 2009 in Rome zullen weer heel wat recor…
NK estafette zwemmen junioren uitslagen 2010 Op zondag 26 september 2010 worden in Drachten in zwembad 'de Welle' de Nede…
NK junioren zwemmen kortebaan en langebaan 2010 Naast de NK zwemmen voor senioren en jeugd zwemmers zijn er ook 2 juniore…
Reageer op het artikel "NK estafette zwemmen junioren uitslagen 2009"
Er zijn nog geen reacties geplaatst op dit artikel.