Wereldkampioenschap turnen 2009
Van 13 tot en met 18 oktober vinden in London de WK turnen plaats. Nederland neemt hier ook deel aan. Onderdelen waarop de medailles verdeeld worden zijn de meerkamp en de toestelfinales. Dit jaar is er geen landen-finale. Deelnemende heren:- Jeffrey Wammes – meerkamp
- Epke Zonderland – brug en rek
- Bart Deurloo – meerkamp
- Anthony van Assche – voltige en ringen
- Herre Zonderland – vloer en sprong
Deelnemende dames:
- Mayra Kroonen: meerkamp
- Joy Goedkoop: meerkamp
- Sanne Wevers: vloer, balk
- Fieke Willems: sprong, rekstok
Dinsdag 13 oktober
Heren kwalificatie| Plaats | Turner | Score | Q |
|---|---|---|---|
| 1 | Kohei Uchimura - Japan | 90.925 | Q |
| 2 | Maxim Devyatovskiy - Rusland | 89.350 | Q |
| 3 | Timothy McNeill - USA | 88.775 | Q |
| 4 | Daniel Keatings - Groot-Brittannië | 88.400 | Q |
| 5 | Jonathan Horton - USA | 88.000 | Q |
| 6 | Mykola Kuksenkov - Oekraïne | 87.750 | Q |
| 7 | Alexander Shatilov - Israël | 87.425 | Q |
| 8 | Yury Ryazanov - Rusland | 86.950 | Q |
| 9 | Kristian Thomas - Groot-Brittannië | 86.800 | Q |
| 10 | Kazuhito Tanaka - Japan | 86.650 | Q |
| 11 | Jeffrey Wammes - Nederland | 86.300 | Q |
| 12 | Luis Rivera - Puerto Rico | 86.050 | Q |
| 13 | Enrico Pozzo - Italië | 85.925 | Q |
| 14 | Manuel Almeida Campos - Portugal | 85.600 | Q |
| 15 | Roman Gisi - Zwitserland | 85.475 | Q |
| 16 | Luis Vargas Velazquez - Puerto Rico | 85.075 | Q |
| 17 | Jorge Hugo Giraldo Lopez - Colombia | 85.000 | Q |
| 18 | Didier Yamit Lugo Sichaca - Colombia | 84.975 | Q |
| 19 | Marcel Nguyen - Duitsland | 84.900 | Q |
| 20 | Benoit Caranobe - Frankrijk | 84.550 | Q |
| 21 | Sergio Munoz - Spanje | 84.475 | Q |
| 22 | Nicolas Boeschenstein - Zwitserland | 84.425 | Q |
| 23 | Federico Molinari - Argentinië | 83.600 | Q |
| 24 | Sergio Sasaki Junior - Brazilië | 83.125 | Q |
| 25 | Artsiom Bykau - Wit-Rusland | 83.125 | res |
| 26 | Ildar Valeiev - Kazachstan | 83.000 | res |
| 27 | Bart Deurloo - Nederland | 83.000 | res |
| 28 | Fernando Fuentes Petro - Venezuela | 82.850 | res |
Woensdag 14 oktober
Dames kwalificatie| Plaats | Turnster | Score | Q |
|---|---|---|---|
| 1 | Rebecca Bross - USA | 57.400 | Q |
| 2 | Ana Prorgras - Roemenië | 57.300 | Q |
| 3 | Lauren Mitchell - Australië | 56.675 | Q |
| 4 | Linlin Deng - China | 56.350 | Q |
| 5 | Bridget Sloan - USA | 56.075 | Q |
| 6 | Ekaterina Kurbatova - Rusland | 55.950 | Q |
| 7 | Koko Tsurumi - Japan | 55.925 | Q |
| 8 | Yilin Yang - China | 55.925 | Q |
| 9 | Ariella Kaeslin - Zwitserland | 55.450 | Q |
| 10 | Ksenia Semenova - Rusland | 54.900 | Q |
| 11 | Ana Maria Izurieta - Spanje | 54.750 | Q |
| 12 | Youna Dufournet - Frankrijk | 54.375 | Q |
| 13 | Anamaria Tamirjan - Roemenië | 54.250 | Q |
| 14 | Elsa Garcia Rodriguez Blancas - Mexico | 54.225 | Q |
| 15 | Pauline Morel - Frankrijk | 54.200 | Q |
| 16 | Kim Bui - Duitsland | 54.175 | Q |
| 17 | Paola Galante - Italië | 54.150 | Q |
| 18 | Brittany Rogers - Canada | 54.050 | Q |
| 19 | Rebecca Wing - Groot-Brittannië | 53.875 | Q |
| 20 | Rebecca Downie - Groot-Brittannië | 53.775 | Q |
| 21 | Miki Uemura - Japan | 53.325 | Q |
| 22 | Un Hyang Kim - Noord-Korea | 53.125 | Q |
| 23 | Bruna Kuroiwa Yamamoto Leal - Brazilië | 52.850 | Q |
| 24 | Veronica Wagner - Zweden | 52.750 | Q |
| 25 | Mayra Kroonen - Nederland | 52.650 | res |
| 26 | Yana Demyanchuk - Oekraïne | 52.525 | res |
| 27 | Elisabeth Seitz - Duitsland | 52.225 | res |
| 28 | Charlotte Wagner - Canada | 51.975 | res |
Donderdag 15 oktober
Jeffrey Wammes heeft zich voor de meerkampfinale afgemeld. Hij kreeg steeds meer last van zijn rug. Hij wil zich nu helemaal richten op de sprongfinale van zondag.Heren All-round finale, beste 24 deelnemers uit de voorrondes, maximaal 2 deelnemers per land
| Plaats | Turner | vloer | voltige | ringen | sprong | brug | rek | punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kohei Uchimura - Japan | 15.625 | 14.900 | 15.225 | 16.050 | 14.725 | 14.975 | 91.500 |
| 2 | Daniel Keatings - Groot-Brittannië | 14.250 | 15.500 | 14.200 | 15.450 | 15.050 | 14.475 | 88.925 |
| 3 | Yury Ryazanov - Rusland | 14.825 | 13.400 | 14.825 | 15.925 | 14.925 | 14.500 | 88.400 |
| 4 | Kazuhito Tanaka - Japan | 14.650 | 13.200 | 15.075 | 15.400 | 15.075 | 14.900 | 88.300 |
| 5 | Maxim Devyatovskiy - Rusland | 15.000 | 13.425 | 15.075 | 14.875 | 14.550 | 14.550 | 87.475 |
| 6 | Kristian Thomas - Groot-Brittannië | 15.000 | 13.600 | 14.575 | 15.800 | 13.975 | 14.400 | 87.350 |
| 7 | Timothy McNeill - USA | 14.500 | 15.000 | 14.325 | 15.300 | 14.200 | 13.825 | 87.150 |
| 8 | Benoit Caranobe - Frankrijk | 14.025 | 14.150 | 14.750 | 16.025 | 13.000 | 14.225 | 86.175 |
| 9 | Mykola Kuksenkov - Oekraïne | 15.050 | 14.600 | 14.400 | 14.400 | 14.200 | 13.475 | 86.125 |
| 10 | Enrico Pozzo - Italië | 14.750 | 13.625 | 14.025 | 15.350 | 14.075 | 14.275 | 86.100 |
| 11 | Alexander Shatilov – Israël | 15.225 | 14.075 | 14.225 | 15.350 | 14.350 | 12.600 | 85.825 |
| 12 | Marcel Nguyen - Duitsland | 15.075 | 13.425 | 14.525 | 15.325 | 13.200 | 14.225 | 85.775 |
| 13 | Jorge Hugo Giraldo Lopez - Colombia | 13.250 | 13.350 | 14.125 | 15.225 | 14.975 | 14.150 | 85.075 |
| 13 | Roman Gisi - Zwitserland | 14.225 | 13.875 | 14.175 | 15.125 | 13.525 | 14.150 | 85.075 |
| 15 | Manuela Almeida Campos - Portugal | 14.875 | 12.850 | 14.075 | 14.550 | 14.550 | 14.000 | 84.900 |
| 16 | Nicolas Boeschenstein - Zwitserland | 14.425 | 11.775 | 14.250 | 15.600 | 14.625 | 14.100 | 84.775 |
| 17 | Jonathan Horton - USA | 13.775 | 11.100 | 14.900 | 15.750 | 15.125 | 13.650 | 84.300 |
| 18 | Ildar Valeiev - Kazachstan | 13.525 | 13.225 | 14.725 | 15.250 | 13.900 | 13.575 | 84.200 |
| 19 | Sergio Sasaki Junior - Brazilië | 13.925 | 13.800 | 14.000 | 15.275 | 13.500 | 13.650 | 84.150 |
| 19 | Sergio Munoz - Spanje | 14.675 | 11.750 | 14.625 | 15.975 | 13.100 | 14.025 | 84.150 |
| 21 | Luis Rivera – Puerto Rico | 13.500 | 14.075 | 14.800 | 15.325 | 13.425 | 12.925 | 84.050 |
| 22 | Artsiom Bykau - Wit-Rusland | 13.525 | 13.125 | 14.200 | 15.225 | 13.425 | 13.450 | 82.950 |
| 23 | Luis Vargas Velazquez – Puerto Rico | 14.000 | 10.900 | 13.350 | 15.100 | 14.725 | 14.125 | 82.200 |
| 24 | Federico Molinari - Argentinië | 14.050 | 13.225 | 14.300 | 14.175 | 12.575 | 13.475 | 81.800 |
Vrijdag 16 oktober
Mayra Kroonen mag na een afmelding alsnog deelnemen aan de finale.Dames All-round finale, beste 24 deelnemers uit de voorrondes, maximaal 2 deelneemsters per land
| Plaats | Turnster | sprong | rekstok | balk | vloer | punten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bridget Sloan - USA | 14.825 | 14.800 | 14.000 | 14.200 | 57.825 |
| 2 | Rebecca Bross -USA | 14.525 | 15.075 | 15.300 | 12.875 | 57.775 |
| 3 | Koko Tsurumi - Japan | 13.600 | 15.050 | 14.800 | 13.725 | 57.175 |
| 4 | Lauren Mitchell - Australië | 14.400 | 13.625 | 15.100 | 14.025 | 57.150 |
| 5 | Youna Dufournet - Frankrijk | 14.300 | 14.600 | 14.450 | 13.300 | 56.650 |
| 6 | Yilin Yang - China | 14.700 | 13.950 | 14.225 | 13.700 | 56.575 |
| 7 | Ana Porgras - Roemenië | 13.675 | 14.675 | 14.125 | 14.025 | 56.500 |
| 8 | Ariella Kaeslin - Zwitserland | 15.125 | 13.875 | 13.500 | 13.425 | 55.925 |
| 9 | Anamaria Tamirjan – Roemenië | 14.275 | 13.625 | 14.125 | 13.600 | 55.625 |
| 10 | Ekaterina Kurbatova - Rusland | 14.625 | 14.700 | 12.850 | 13.300 | 55.475 |
| 11 | Linlin Deng - China | 14.225 | 13.900 | 13.500 | 13.600 | 55.225 |
| 12 | Elsa Garcia Rodriguez Blancas - Mexico | 13.975 | 14.175 | 13.400 | 13.325 | 54.875 |
| 13 | Ksenia Semenova - Rusland | 13.400 | 13.250 | 14.225 | 13.650 | 54.525 |
| 14 | Bruna Kuroiwa Yamamoto Leal - Brazilië | 14.050 | 13.500 | 13.250 | 13.275 | 54.075 |
| 15 | Pauline Morel - Frankrijk | 13.725 | 13.900 | 13.175 | 13.050 | 53.850 |
| 16 | Rebecca Downie - Groot-Brittannië | 14.500 | 13.600 | 12.150 | 13.525 | 53.775 |
| 17 | Un Hyang Kim - Noord-Korea | 13.400 | 13.075 | 14.550 | 12.600 | 53.625 |
| 18 | Rebecca Wing - Groot-Brittannië | 13.950 | 13.300 | 13.600 | 12.550 | 53.400 |
| 19 | Brittany Rogers - Canada | 13.900 | 13.650 | 12.600 | 12.925 | 53.075 |
| 20 | Paola Galante - Italië | 13.200 | 13.025 | 13.625 | 13.175 | 53.025 |
| 21 | Veronica Wagner - Zweden | 13.725 | 12.075 | 13.850 | 12.800 | 52.450 |
| 22 | Miki Uemura - Japan | 13.325 | 12.800 | 12.200 | 12.750 | 51.075 |
| 23 | Kim Bui - Duitsland | 13.550 | 11.575 | 13.100 | 12.250 | 50.475 |
| 24 | Mayra Kroonen – Nederland | 13.100 | 11.525 | 12.075 | 13.200 | 49.900 |
Zaterdag 17 oktober
Heren:- Vloer, beste 8 uit voorrondes, maximaal 2 per land
- Voltige, beste 8 uit voorrondes, maximaal 2 per land
- Ringen, beste 8 uit voorrondes, maximaal 2 per land
- Sprong, beste 8 uit voorrondes, maximaal 2 per land
- Rekstok met ongelijke liggers, beste 8 uit voorrondes, maximaal 2 per land
Heren vloer
| plaats | Turner | kwalificatie | finale |
|---|---|---|---|
| 1 | Marian Dragulescu - Roemenië | 15.725 | 15.700 |
| 2 | Kai Zou - China | 15.675 | 15.675 |
| 3 | Alexander Shatilov - Israël | 15.475 | 15.575 |
| 4 | Kohei Uchimura - Japan | 15.775 | 15.475 |
| 5 | Makoto Okiguchi - Japan | 15.425 | 15.425 |
| 6 | Matthias Fahrig - Duitsland | 15.525 | 15.400 |
| 7 | Enrique T. Gonzalez Sepulveda - Chili | 15.575 | 15.225 |
| 8 | Steven Legendre - USA | 15.475 | 14.950 |
Heren voltige
| plaats | Turner | kwalificatie | finale |
|---|---|---|---|
| 1 | Hongtao Zhang - China | 16.275 | 16.200 |
| 2 | Krisztian Berki - Hongarije | 16.100 | 16.075 |
| 3 | Prashanth Sellathurai - Australië | 15.575 | 15.400 |
| 4 | Cyril Tommasone - Frankrijk | 15.450 | 15.225 |
| 5 | Timothy McNeill - USA | 15.350 | 15.150 |
| 6 | Flavius Koczi - Roemenië | 15.625 | 14.975 |
| 7 | Robert Seligman - Kroatië | 15.350 | 14.750 |
| 8 | Louis Smith – Groot-Brittannië | 15.900 | 14.450 |
Heren ringen
| plaats | Turner | kwalificatie | finale |
|---|---|---|---|
| 1 | Mingyong Yan - China | 15.900 | 15.675 |
| 2 | Iordan Iovtchev - Bulgarije | 15.600 | 15.575 |
| 3 | Oleksandr Vorobiov - Oekraïne | 15.550 | 15.550 |
| 4 | Arthur Nabarrete Zanetti - Brazilië | 15.250 | 15.325 |
| 4 | George Robert Stanescu - Roemenië | 15.450 | 15.325 |
| 6 | Matteo Morandi - Italië | 15.450 | 15.300 |
| 7 | Samir Ait Said - Frankrijk | 15.350 | 15.250 |
| 8 | Danny Pinheiro-Rodrigues - Frankrijk | 15.625 | 14.750 |
Dames sprong
| plaats | Turnster | kwalificatie | sprong 1 | sprong 2 | finale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kayla Williams - USA | 14.812 | 15.200 | 14.975 | 15.087 |
| 2 | Ariella Kaeslin - Zwitserland | 14.325 | 15.075 | 13.975 | 14.525 |
| 3 | Youna Dufournet - Frankrijk | 14.212 | 14.275 | 14.625 | 14.450 |
| 4 | Ekaterina Kurbatova - Rusland | 14.225 | 14.725 | 13.950 | 14.337 |
| 5 | Un Jong Hong - Noord-Korea | 14.787 | 14.425 | 14.100 | 14.262 |
| 6 | Anna Myzdrikova - Rusland | 14.450 | 14.275 | 14.175 | 14.225 |
| 7 | Brittany Rogers - Canada | 13.975 | 14.425 | 13.975 | 14.200 |
| 8 | Elsa Garcia Rodriguez Blancas - Mexico | 13.862 | 14.000 | 12.575 | 13.287 |
Dames rekstok
| plaats | Turnster | kwalificatie | finale |
|---|---|---|---|
| 1 | Kexin He - China | 15.975 | 16.000 |
| 2 | Koko Tsurumi - Japan | 14.775 | 14.875 |
| 3 | Rebecca Bross - USA | 15.050 | 14.675 |
| 3 | Ana Progras - Roemenië | 14.575 | 14.675 |
| 5 | Yong Hwa Cha - Noord-Korea | 15.025 | 14.650 |
| 6 | Bridget Sloan - USA | 14.600 | 14.600 |
| 7 | Larrissa Miller - Australië | 14.650 | 14.575 |
| 8 | Serena Licchetta - Italië | 14.200 | 11.950 |
Zondag 18 oktober
Heren:- Sprong, beste 8 uit voorrondes, maximaal 2 per land
- Brug met gelijke liggers, beste 8 uit voorrondes, maximaal 2 per land
- Rekstok, beste 8 uit voorrondes, maximaal 2 per land
- Balk, beste 8 uit voorrondes, maximaal 2 per land
- Vloer, beste 8 uit voorrondes, maximaal 2 per land
Heren sprong
| plaats | Turner | kwalificatie | sprong 1 | sprong 2 | finale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marian Dragulescu - Roemenië | 16.362 | 16.550 | 16.600 | 16.575 |
| 2 | Flavius Koczi - Roemenië | 16.275 | 16.375 | 16.300 | 16.337 |
| 3 | Anton Golotsutskov - Rusland | 16.412 | 16.375 | 16.200 | 16.287 |
| 4 | Matthias Fahrig - Duitsland | 16.012 | 15.825 | 15.875 | 15.850 |
| 5 | Thomas Bouhail - Frankrijk | 16.312 | 15.250 | 16.300 | 15.775 |
| 6 | Isaac Botella Perez - Spanje | 16.112 | 15.800 | 15.500 | 15.650 |
| 6 | Se Gwang Ri - Noord-Korea | 16.262 | 15.575 | 15.725 | 15.650 |
| 8 | Jeffrey Wammes - Nederland | 15.987 | 15.950 | 14.900 | 15.425 |
Heren brug met gelijke liggers
| plaats | Turner | kwalificatie | finale |
|---|---|---|---|
| 1 | Guanyin Wang - China | 15.800 | 15.975 |
| 2 | Zhe Feng - China | 15.950 | 15.775 |
| 3 | Kazuhito Tanaka - Japan | 15.600 | 15.500 |
| 4 | Vasileios Tsolakidis - Griekenland | 15.375 | 15.350 |
| 5 | Pam Phuoc Hung - Vietnam | 15.125 | 14.475 |
| 6 | Epke Zonderland - Nederland | 15.175 | 15.125 |
| 7 | Won Chul Yoo - Zuid-Korea | 15.300 | 15.300 |
| 8 | Adam Kierzkowski - Polen | 15.375 | 14.325 |
Heren rekstok
| plaats | Turner | kwalificatie | finale |
|---|---|---|---|
| 1 | Kai Zou - China | 15.600 | 16.150 |
| 2 | Epke Zonderland - Nederland | 15.300 | 15.825 |
| 3 | Igor Cassina - Italië | 15.500 | 15.625 |
| 4 | Danell Leyva - USA | 15.450 | 15.600 |
| 5 | Aljaz Pegan - Slovenië | 15.475 | 15.500 |
| 6 | Kohei Uchimura - Japan | 15.250 | 15.175 |
| 7 | Aliaksandr Tsarevich - Wit-Rusland | 15.100 | 14.375 |
| 8 | Jonathan Horton - USA | 15.325 | 13.250 |
Dames balk
| plaats | Turnster | kwalificatie | finale |
|---|---|---|---|
| 1 | Linlin Deng - China | 14.450 | 15.000 |
| 2 | Lauren Mitchell - Australië | 14.400 | 14.875 |
| 3 | Ivana Hong - USA | 14.400 | 14.550 |
| 4 | Un Hyang Kim - Noord-Korea | 14.775 | 14.450 |
| 5 | Elisabetta Preziosa - Italië | 14.275 | 14.200 |
| 6 | Koko Tsurumi - Japan | 14.375 | 14.100 |
| 7 | Ana Porgras - Roemenië | 14.850 | 13.425 |
| 8 | Yilin Yang - China | 14.375 | 13.125 |
Dames vloer
| plaats | Turnster | kwalificatie | finale |
|---|---|---|---|
| 1 | Elizabeth Tweddle - Groot-Brittannië | 14.075 | 14.650 |
| 2 | Lauren Mitchell - Australië | 14.050 | 14.550 |
| 3 | Lu Sui - China | 14.275 | 14.300 |
| 4 | Anna Myzdrikova - Rusland | 14.500 | 14.275 |
| 5 | Rebecca Bross - USA | 13.950 | 14.125 |
| 5 | Ana Porgras - Roemenië | 14.175 | 14.125 |
| 7 | Linlin Deng - China | 14.000 | 13.875 |
| 8 | Jessica Gil Ortiz - Colombia | 14.050 | 2.975 |
© 2009 - 2012 Swimkim, gepubliceerd in Kampioenschappen (Sport) op .
Het auteursrecht van dit artikel en antwoorden op reacties ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Yuri van Gelder Yuri van Gelder wordt ook wel de Lord of the Rings genoemd. Hij is een bekende Nederlandse turner Hij is…
WK voetbal 2009 onder 20 jaar: standen en uitslagen Het FIFA wereldkampioenschap voetbal voor spelers tot 21 jaar wordt i…
Schaatsen: WK Allround 2012 in Moskou, uitslagen, deelnemers Twee jaar voor de Olympische Winterspelen van 2014 in het Ru…
Favorieten WK zwemmen 2009: uitslagen Phelps, Veldhuis e.a Tijdens het wk zwemmen 2009 in Rome zullen weer heel wat recor…
Gerelateerde artikelen
WK waterpolo Rome 19 juli - 2 augustus 2009 - uitslagen In de periode 17 juli en 2 augustus 2009 vond het WK waterpolo pl…Yuri van Gelder Yuri van Gelder wordt ook wel de Lord of the Rings genoemd. Hij is een bekende Nederlandse turner Hij is…
WK voetbal 2009 onder 20 jaar: standen en uitslagen Het FIFA wereldkampioenschap voetbal voor spelers tot 21 jaar wordt i…
Schaatsen: WK Allround 2012 in Moskou, uitslagen, deelnemers Twee jaar voor de Olympische Winterspelen van 2014 in het Ru…
Favorieten WK zwemmen 2009: uitslagen Phelps, Veldhuis e.a Tijdens het wk zwemmen 2009 in Rome zullen weer heel wat recor…