Lakeside 2010 - Uitslagen darttoernooi
Het Lakeside darttoernooi wordt gespeeld van 2 tot en met 10 januari in de Lakeside Country Club te Frimley Green, Surrey. Het Lakeside World Professional Darts Championship zal in 2010 voor de 33e keer worden gehouden. Ted Hankey zal zijn titel bij de mannen verdedigen en Francis Hoenselaar bij de vrouwen. Het toernooi wordt in Nederland uitgezonden door SBS 6. De uitslagen worden dagelijks bijgehouden.Lakeside World Professional Darts Championship 2010
Dit kampioenschap darten blijft ongekend populair in Nederland, ondanks dat topspelers als Raymond van Barneveld, Jelle Klaassen en Co Stompé zich hebben aangesloten bij een andere Dartsbond, de PDC, en dus niet meer van de partij zijn op Lakeside. De Nederlanders zijn in 2010 nog steeds goed vertegenwoordigd op de Lakeside , met 3 gekwalificeerde spelers bij de mannen en 1 speelster bij de vrouwen. Bij de mannen maken Willy van de Wiel, Mareno Michels en Joey ten Berge goede kans het ver te schoppen in het Lakeside toernooi. Bij de vrouwen zal Francis Hoenselaar haar titel van 2009 verdedigen.Voor een volledig overzicht van WK dartuitslagen - edities 2010 en 2011:
Prijzengeld Lakeside Darts Championship
Het totale prijzengeld voor dit toernooi is £320.000.Mannen
- Winnaar: £95.000
- Verliezer: £30.000
- Halve finalist: £11.000 (2x)
- Kwartfinalist: £6.000 (4x)
- Tweede Ronde: £4.250 (8x)
- Eerste Ronde: £3.000 (16x)
Vrouwen
- Winnaar: £6.000
- Verliezer: £2.000
- Halve finalist: £1.000 (2x)
- Kwartfinalist: £500 (4x)
Mannen en vrouwen
- Negendarter: £52.000
- Hoogste uitgooi: £3.000
Deelnemers mannen 32 gekwalificeerde spelers | |
|---|---|
| Top 16 spelers | Anders gekwalificeerd |
| 1. Tony O'Shea | 1. Willy van de Wiel |
| 2. Scott Waites | 2. Stephen Bunting |
| 3. Martin Adams | 3. Brian Woods |
| 4. Darryl Fitton | 4. Mareno Michels |
| 5. Ted Hankey | 5. Robert Wagner |
| 6. Ross Montgomery | 6. Daryl Gurney |
| 7. Dave Prins | 7. Gary Robson |
| 8. Alain Norris | 8. Martin Phillips |
| 9. Joey ten Berge | 9. Paul Hanvidge |
| 10. Martin Atkins | 10. Dave Chisnall |
| 11. Steve West | 11. Gary Thompson |
| 12.John Walton | 12. Martin McCloskey |
| 13.Mark Barilli | 13. Robbie Green |
| 14.Scott Mitchell | 14. Tony West |
| 15.John Henderson | 15. Paul Carter |
| 16.Ian White | 16. Anthony Fleet |
Deelnemers vrouwen - 8 gekwalificeerde speelsters | ||
|---|---|---|
| Top 4 speelsters | Anders gekwalificeerd | Standby |
| 1. Julie Gore | 1. Francis Hoenselaar | Frances Lawson |
| 2. Trina Gulliver | 2. Linda Ithurralde | |
| 3. Irina Armstrong | 3. Deta Hedman | |
| 4. Karen Lawman | 4. Rhian Edwards | |
Speelschema Mannen
| 2-4 januari | 5-6 januari | 7-8 januari | 9 januari | 10 januari |
|---|---|---|---|---|
| 1e ronde-5 sets | 2e ronde-7 sets | Kwart finale-9 sets | Halve finale-11 sets | Finale-13 sets |
| 16.Ian White - 0 | ||||
| Stephen Bunting - 3 | ||||
| 1. Tony O'Shea - 3 | ||||
| Robbie Green - 2 | ||||
| 9. Joey ten Berge - 2 | ||||
| Brian Woods - 3 | ||||
| 8. Alain Norris - 2 | ||||
| Robert Wagner - 3 | ||||
| 12.John Walton - 2 | S. Bunting - 0 | |||
| Willy van de Wiel - 3 | Tony O'Shea(01) - 4 | |||
| 5. Ted Hankey - 3 | B. Woods - 3 | |||
| Gary Robson - 0 | R. Wagner - 4 | |||
| 13.Mark Barilli - 1 | W.v.d. Wiel - 1 | T. O'Shea(01) - 5 | ||
| Tony West - 3 | T. Hankey(05) - 4 | R. Wagner - 1 | ||
| 4. Darryl Fitton - 1 | T. West - 2 | T. Hankey(05) - 4 | T. O'Shea(01) - 3 | |
| Dave Chisnall - 3 | D. Chisnall - 4 | D. Chisnall - 5 | D. Chisnall - 6 | D. Chisnall - 5 |
| 15.John Henderson - 3 | J. Henderson(15) - 1 | S. Waites(02) - 4 | M. Phillips - 4 | M. Adams(03) - 7 |
| Mareno Michels - 1 | S. Waites(02) - 4 | M. Phillips - 5 | M. Adams(03) - 6 | |
| 2. Scott Waites - 3 | P. Carter - 2 | G. Thompson - 2 | ||
| Paul Hanvidge - 0 | M. Phillips - 4 | M. Adams(03) - 5 | ||
| 10. Martin Atkins - 1 | M. McCloskey - 1 | |||
| Paul Carter - 3 | G. Thompson - 4 | |||
| 7. Dave Prins - 0 | D. Gurney - 1 | |||
| Martin Phillips - 3 | M. Adams(03) - 4 | |||
| 11. Steve West - 2 | ||||
| Martin McCloskey - 3 | ||||
| 6. Ross Montgomery - 2 | ||||
| Gary Thompson - 3 | ||||
| 14.Scott Mitchell - 2 | ||||
| Daryl Gurney - 3 | ||||
| 3. Martin Adams - 3 | ||||
| Anthony Fleet - 0 |
Speelschema Vrouwen
| 2-3 januari | 7 januari | 8 januari |
|---|---|---|
| kwart finale | halve finale | Finale |
| 4. Karen Lawman - 2 | ||
| Linda Ithurralde - 0 | ||
| 1. Julie Gore - 0 | K. Lawman - 0 | |
| Rhian Edwards - 2 | R. Edwards - 2 | R. Edwards - 0 |
| 3. Irina Armstrong - 0 | D. Hedman - 0 | T. Gulliver(02) - 2 |
| Deta Hedman - 2 | T. Gulliver(02) - 2 | |
| 2. Trina Gulliver - 2 | ||
| Francis Hoenselaar - 0 |
Gerelateerde artikelen
Lakeside 2011 - Uitslagen darttoernooi Het Lakeside darttoernooi wordt gespeeld van 1 tot en met 9 januari in de Lakeside…Lakeside Darts World Championship De Lakeside (voorheen de Embassy) is hét darttoernooi. Het vindt elk jaar plaats in The…
PDC Darts: Raymond van Barneveld, rivaal van Phil Taylor Raymond van Barneveld, onze in 1967 geboren landgenoot, is een g…
Lakeside Darts World Championship 2008: resultaten De jaarlijkse wereldkampioenschappen darts worden traditiegewijs in La…
Ladbrokes 2010 - Uitslagen PDC WK darttoernooi De beste dartspelers ter wereld zullen van 18 december 2009 tot en met 3 j…
Reageer op het artikel "Lakeside 2010 - Uitslagen darttoernooi"
Christine, 11-01-2010 10:07
Darten is een populaire sport in Nederland, belachelijk dat er op de Ned zenders geen enkele aandacht voor is, Christine.
Sabine, 06-01-2010 13:52
Op Eurosport worden wel wedstrijden live uitgezonden. Weet niet of dat ze dat allemaal zijn, maar wel veel in ieder geval. ;D !
W. Zeeman, 04-01-2010 17:27
Het is jammer dat sbs6 niets meer uitzend en dan doel ik op normale tijden, en de lakeside is toch zeker iets waar veel kijkcijfers voor te halen valt. Hierbij geeft het wel te kennen dat darten weer ondergewardeerd word. Jammer...
Nautisc1, 04-01-2010 12:58
Rina,
Het klopt dat SBS6 voor wat betreft de darttoernooien ( ladbrokes en lakeside ) alleen samenvattingen uitzendt. Erg jammer voor het dartliefhebbende publiek in Nederland. Gezien het aantal deelnemende Nederlanders bij beiden toernooien krijgt het darten zo teweinig aandacht: de rechten liggen bij sport1.
Rina, 04-01-2010 11:54
Er staat hier boven dat sbs6 de Lakeside uitzend. Alleen is sbs6 dat vergeten, er wordt bij sbs meer verdient aan reclames van hijgende vrouwen en ringtones dan aan echte televisie. Ook van de PDC hebben ze maar weinig laten zien en het mooiste darttoernooi vergeet de zogenaamde sportzender maar helemaal!
Bronnen en referenties
- Wikipedia