Winterspelen 2010: medaillespiegel van alle sporten
Tijdens de Olympische Winterspelen 2010 in Vancouver zijn 86 gouden medailles te verdelen bij 15 verschillende takken van sport: alpineskiën, biatlon, bobslee, skeleton, curling, kunstschaatsen, freestyleskiën, ijshockey, langlaufen, Noordse combinatie, shorttrack schaatsen, rodelen, ski schansspringen, snowboarden en schaatsen.
Hieronder vindt u een overzicht van alle medaille winnaars op de Olympische Winterspelen 2010 Vancouver - Canada. U kunt op één van de links klikken en komt zo bij het gewenste onderdeel. Wij wensen u heel veel plezier toe tijdens de Olympische Winterspelen 2010 met hopelijk veel Nederlands eremetaal.
15 verschillende sportonderdelen op de Olympische Winterspelen 2010
Alpineskiën (10 medailles)
| discipline | goud | zilver | brons |
| afdaling (m) | DEFAGO Didier (Zwi) | SVINDAL Aksel Lund (Noo) | MILLER Bode (VS) |
| afdaling (v) | VONN Lindsey (VS) | MANCUSO Julia (VS) | GOERGL Elisabeth (Oos) |
| slalom (m) | RAZZOLI Giuliano (Ita) | KOSTELIC Ivica (Kro) | MYHRER Andre (Zwe) |
| slalom (v) | RIESCH Maria (Dui) | SCHILD Marlies (Oos) | ZAHROBSKA Sarka (Tsj) |
| reuzenslalom (m) | JANKA Carlo (Zwi) | JANSRUD Kjetil (Noo) | SVINDAL Aksel Lund (Noo) |
| reuzenslalom (v) | REBENSBURG Viktoria (Dui) | MAZE Tina (Slo) | GOERGL Elisabeth (Oos) |
| Super-g (m) | SVINDAL Aksel Lund (Noo) | MILLER Bode (VS) | WEIBRECHT Andrew (VS) |
| Super-g (v) | FISCHBACHER Andrea (Oos) | MAZE Tina (Slo) | VONN Lindsey (VS) |
| combinatie (m) | MILLER Bode (VS) | KOSTELIC Ivica (Kro) | ZURBRIGGEN Silvan (Zwi) |
| combinatie (v) | RIESCH Maria (Dui) | MANCUSO Julia (VS) | PAERSON Anja (Zwe) |
Biatlon (10 medailles)
| discipline | goud | zilver | brons |
| 10 km (m) | JAY Vincent (Fra) | SVENDSEN Emil Hegle (Noo) | FAK Jakov (Kro) |
| 7,5 km (v) | KUZMINA Anastazia (Slw) | NEUNER Magdalena (Dui) | DORIN Marie (Fra) |
| 12,5 km (m) | FERRY Bjorn (Zwe) | SUMANN Christoph (Oos) | JAY Vincent (Fra) |
| 10 km (v) | NEUNER Magdalena (Dui) | KUZMINA Anastazia (Slw) | BRUNET Marie Laure (Fra) |
| 15 km (m) | USTYUGOV Evgeny (Rus) | FOURCADE Martin (Fra) | HURAJT Pavol (Slw) |
| 12,5 km (v) | NEUNER Magdalena (Dui) | ZAITSEVA OlgaZAITSEVA Olga (Rus) | HAUSWALD Simone (Dui) |
| 20 km (m) | SVENDSEN Emil Hegle (Noo) | BJOERNDALEN Ole Einar (Noo) | NOVIKOV Sergey (WRu) |
| 15 km (v) | BERGER Tora (Noo) | KHRUSTALEVA Elena (Kaz) | DOMRACHEVA Darya (WRu) |
| 4 x 7,5 km (m) | Noorwegen | Oostenrijk | Rusland |
| 4 x 6 km (v) | Rusland | Frankrijk | Duitsland |
Bobslee (3 medailles)
| discipline | goud | zilver | brons |
| 2 mansbob (m) | GER1 LANGE Andre/KUSKE Kevin (Dui) | GER2 FLORSCHUETZ Thomas/ADJEI Richard (Dui) | RUS1 ZUBKOV Alexsandr/VOEVODA Alexey (Rus) |
| 2 mansbob (v) | CAN1 HUMPHRIES Kaillie/MOYSE Heather | CAN2 UPPERTON Helen/BROWN Shelley-Ann | USA2 PAC Erin/MEYERS Elana |
| 4 mansbob (m) | USA1 HOLCOMB Steven/MESLER Steve/TOMASEVICZ Curtis/OLSEN Justin | GER1 LANGE Andre/KUSKE Kevin/ROEDIGER Alexander/PUTZE Martin | CAN1 RUSH Lyndon/BISSETT David/BROWN Lascelles/Le BIHAN Chris |
Skeleton (2 medailles)
| discipline | goud | zilver | brons |
| 1 persoons (m) | MONTGOMERY Jon (Can) | DUKURS Martins (Let) | TRETYAKOV Alexander (Rus) |
| 1 persoons (v) | WILLIAMS Amy (GBr) | SZYMKOWIAK Kerstin (Dui) | HUBER Anja (Dui) |
Curling (2 medailles)
| discipline | goud | zilver | brons |
| mannen | Canada | Noorwegen | Zwitserland |
| vrouwen | Zweden | Canada | China |
Kunstschaatsen (4 medailles)
| discipline | goud | zilver | brons |
| mannen | LYSACEK Evan (VS) | PLUSHENKO Evgeni (Rus) | TAKAHASHI Daisuke (Jap) |
| vrouwen | KIM Yu-Na (ZKo) | ASADA Mao (Jap) | ROCHETTE Joannie (Can) |
| ijsdansen | VIRTUE Tessa / MOIR Scott (Can) | DAVIS Meryl / WHITE Charlie (VS) | DOMNINA Oksana / SHABALIN Maxim (Rus) |
| paren | SHEN Xue / ZHAO Hongbo (Chi) | PANG Qing / TONG Jian (Chi) | SAVCHENKO Aliona / SZOLKOWY Robin (Dui) |
Freestyleskiën (6 medailles)
| discipline | goud | zilver | brons |
| aerials (m) | GRISHIN Alexei (WRu) | PETERSON Jeret (VS) | LIU Zhongqing (Chi) |
| aerials (v) | LASSILA Lydia (Aus) | LI Nina (Chi) | GUO Xinxin (Chi) |
| moguls (m) | BILODEAU Alexandre (Can) | BEGG-SMITH Dale (Aus) | WILSON Bryon (VS) |
| moguls (v) | KEARNEY Hannah (VS) | HEIL Jennifer (Can) | BAHRKE Shannon (VS) |
| skicross (m) | SCHMID Michael (Zwi) | MATT Andreas (Oos) | GROENVOLD Audun (Noo) |
| skicross (v) | McIVOR Ashleigh (Can) | BERNTSEN Hedda (Noo) | JOSSERAND Marion (Fra) |
IJshockey (2 medailles)
| discipline | goud | zilver | brons |
| mannen | Canada | VS | Finland |
| vrouwen | Canada | VS | Finland |
Langlaufen (12 medailles)
| discipline | goud | zilver | brons |
| 1,5 km sprint (m) | KRIUKOV Nikita (Rus) | PANZHINSKIY Alexander (Rus) | NORTHUG Petter (Noo) |
| 1,5 km sprint (v) | BJOERGEN Marit (Noo) | KOWALCZYK Justyna (Pol) | MAJDIC Petra (Slo) |
| teamsprint (m) | Noorwegen | Duitsland | Rusland |
| teamsprint (v) | Duitsland | Zweden | Rusland |
| 15 km (m) | COLOGNA Dario (Zwi) | PILLER COTTRER Pietro (Ita) | BAUER Lukas (Tsj) |
| 10 km (v) | KALLA Charlotte (Zwe) | SMIGUN-VAEHI Kristina (Est) | BJOERGEN Marit (Noo) |
| 30 km (m) | HELLNER Marcus (Zwe) | ANGERER Tobias (Dui) | OLSSON Johan (Zwe) |
| 15 km (v) | BJOERGEN Marit (Noo) | HAAG Anna (Zwe) | KOWALCZYK Justyna (Pol) |
| 50 km (m) | NORTHUG Petter (Noo) | TEICHMANN Axel (Dui) | OLSSON Johan (Zwe) |
| 30 km (v) | KOWALCZYK Justyna (Pol) | BJOERGEN Marit (Noo) | SAARINEN Aino-Kaisa (Fin) |
| 4 x 10 km (m) | Zweden | Noorwegen | Tsjechië |
| 4 x 5 km (v) | Noorwegen | Duitsland | Finland |
Noordse combinatie (3 medailles)
| discipline | goud | zilver | brons |
| normale schans (m) | LAMY CHAPPUIS Jason (Fra) | SPILLANE Johnny (VS) | PITTIN Alessandro (Ita) |
| grote schans (m) | DEMONG Bill (VS) | SPILLANE Johnny (VS) | GRUBER Bernhard (Oos) |
| team schans (m) | Oostenrijk | VS | Duitsland |
Shorttrack schaatsen (8 medailles)
| discipline | goud | zilver | brons |
| 500 meter (m) | HAMELIN Charles (Can) | SUNG Si-Bak (ZKo) | TREMBLAY Francois-Louis (Can) |
| 500 meter (v) | WANG Meng (Chi) | ST-GELAIS Marianne (Can) | FONTANA Arianna (Ita) |
| 1000 meter (m) | LEE Jung-Su (ZKo) | LEE Ho-Suk (ZKo) | OHNO Apolo Anton (VS) |
| 1000 meter (v) | WANG Meng (Chi) | REUTTER Katherine (VS) | PARK Seung-Hi (ZKo) |
| 1500 meter (m) | LEE Jung-Su (ZKo) | OHNO Apolo Anton (VS) | CELSKI J.R. (VS) |
| 1500 meter (v) | ZHOU Yang (Chi) | LEE Eun-Byul (ZKo) | PARK Seung-Hi (ZKo) |
| 5000 meter aflossing (m) | Canada | Zuid-Korea | VS |
| 3000 meter aflossing (v) | China | Canada | VS |
Rodelen (3 medailles)
| discipline | goud | zilver | brons |
| 1 persoons (m) | LOCH Felix (Dui) | MOELLER David (Dui) | ZOEGGELER Armin (Ita) |
| 1 persoons (v) | HUEFNER Tatjana (Dui) | REITHMAYER Nina (Oos) | GEISENBERGER Natalie (Dui) |
| dubbel (open) | OOS 1 LINGER Wolfgang / LINGER Andreas (Oos) | LET 1 SICS Andris / SICS Juris (Let) | DUI 1 LEITNER Patric / RESCH Alexander (Dui) |
Ski schansspringen (3 medailles)
| discipline | goud | zilver | brons |
| normale schans (m) | AMMANN Simon (Zwi) | MALYSZ Adam (Pol) | SCHLIERENZAUER Gregor (Oos) |
| grote schans (m) | AMMANN Simon (Zwi) | MALYSZ Adam (Pol) | SCHLIERENZAUER Gregor (Oos) |
| team schans (m) | Oostenrijk | Duitsland | Noorwegen |
Snowboarden (6 medailles)
| discipline | goud | zilver | brons |
| halfpipe (m) | WHITE Shaun (VS) | PIIROINEN Peetu (Fin) | LAGO Scott (VS) |
| halfpipe (v) | BRIGHT Torah (Aus) | TETER Hannah (VS) | CLARK Kelly (VS) |
| parallel reuzenslalom (m) | ANDERSON Jasey Jay (Can) | KARL Benjamin (Oos) | BOZZETTO Mathieu (Fra) |
| parallel reuzenslalom (v) | SAUERBREIJ Nicolien (Ned) | ILYUKHINA Ekaterina (Rus) | KREINER Marion (Oos) |
| cross (m) | WESCOTT Seth (VS) | ROBERTSON Mike (Can) | RAMOIN Tony (Fra) |
| cross (v) | RICKER Maelle (Can) | ANTHONIOZ Deborah (Fra) | NOBS Olivia (Zwi) |
Schaatsen (12 medailles)
| discipline | goud | zilver | brons |
| 500 meter (m) | MO Tae-Bum (ZKo) | NAGASHIMA Keiichiro (Jap) | KATO Joji (Jap) |
| 500 meter (v) | LEE Sang-Hwa (ZKo) | WOLF Jenny (Dui) | WANG Beixing (Chi) |
| 1000 meter (m) | DAVIS Shani (VS) | MO Tae-Bum (ZKo) | HEDRICK Chad (VS) |
| 1000 meter (v) | NESBITT Christine (Can) | GERRITSEN Annette (Ned) | van RIESSEN Laurine (Ned) |
| 1500 meter (m) | TUITERT Mark (Ned) | DAVIS Shani (VS) | BOKKO Havard (Noo) |
| 1500 meter (v) | WUST Ireen (Ned) | GROVES Kristina (Can) | SABLIKOVA Martina (Tsj) |
| 5000 meter (m) | KRAMER Sven (Ned) | LEE Seung-Hoon (ZKo) | SKOBREV Ivan (Rus) |
| 3000 meter (v) | SABLIKOVA Martina (Tsj) | BECKERT Stephanie (Dui) | GROVES Kristina (Can) |
| 10000 meter (m) | LEE Seung-Hoon (ZKo) | SKOBREV Ivan (Rus) | de JONG Bob (Ned) |
| 5000 meter (v) | SABLIKOVA Martina (Tsj) | BECKERT Stephanie (Dui) | HUGHES Clara (Can) |
| ploegenachtervolging (m) | Canada | VS | Nederland |
| ploegenachtervolging (v) | Duitsland | Japan | Polen |
Meer informatie vindt u in onze special
De Olympische Winterspelen 2010 schaatsen/medaillespiegel.
Meer uitslagen vindt u in onze special:
Olympische Winterspelen 2010: uitslagen van alle sporten.
Reageer op het artikel "Winterspelen 2010: medaillespiegel van alle sporten"
Er zijn nog geen reacties geplaatst op dit artikel.