Winterspelen 2010: Biatlon - alle uitslagen
Tijdens de Olympische Winterspelen 2010 worden 10 onderdelen biatlon gehouden: Bij de mannen is dit: 10 kilometer sprint, 12,5 kilometer achtervolging, 20 kilometer individueel, 15 kilometer massastart, 4 x 7,5 kilometer estafette. Bij de vrouwen is dit: 7,5 kilometer sprint, 10 kilometer achtervolging, 15 kilometer individueel, 12,5 kilometer massastart, 4 x 6 kilometer estafette.
Interne links
Winnaars in 2006 Turijn
mannen
- 10 km sprint: Sven Fischer - Duitsland - 26:11.6
- 12,5 km achtervolging: Vincent Defrasne - Frankrijk - 35:20.2
- 20 km individueel: Michael Greis - Duitsland - 54:23.0
- 15 km massastart: Michael Greis - Duitsland - 47:20.0
- 4 x 7,5 km estafette: Gross, Rösch, Fischer, Greis - Duitsland - 1:21:51.5
vrouwen
- 7,5 km sprint: Florence Baverel-Robert - Frankrijk - 22:31.4
- 10 km achtervolging: Kati Wilhelm - Duitsland - 36:43.6
- 15 km individueel: Svetlana Ishmouratova - Rusland - 49:24.1
- 12,5 km massastart: Anna Carin Olofsson - Zweden - 40:36.5
- 4 x 6 km estafette: Bogaliy, Ishmouratova, Zajtseva, Akhatova - Rusland - 1:16:12.5
Wat is biatlon?
Biatlon is een skisport waarbij langlaufen (vrije stijl) gecombineerd wordt met geweerschieten. Op bepaalde punten moet met het geweer op een doel (50 meter afstand) geschoten worden. Het gaat om vijf schoten (liggend of staand). Wordt een doel gemist dan betekent dit tijdverlies omdat men een extra strafrondje moet skiën voordat men weer op het gewone parcours mag deelnemen. Bij de Olympische Winterspelen kent men vijf varianten: sprint, achtervolging, individueel, massastart en estafette. De sport wordt bij de mannen sinds 1960 op de Winterspelen beoefend, en bij de vrouwen sinds 1992.
10 kilometer sprint mannen - 14 februari 2010
| rang | naam | land | tijd |
| 1 | JAY Vincent | Frankrijk | 24:07.8 |
| 2 | SVENDSEN Emil Hegle | Noorwegen | 24:20.0 |
| 3 | FAK Jakov | Kroatië | 24:21.8 |
| 4 | BAUER Klemen | Slovenië | 24:25.2 |
| 5 | DERYZEMLYA Andriy | Oekraïne | 24:48.5 |
| 6 | LEGUELLEC Jean Philippe | Canada | 24:57.6 |
| 7 | HURAJT Pavol | Slowakije | 25:15.0 |
| 8 | FERRY Bjorn | Zweden | 25:20.2 |
| 9 | TEELA Jeremy | Verenigde Staten | 25:21.7 |
| 10 | TCHEREZOV Ivan | Rusland | 25:25.9 |
| 11 | EDER Simon | Oostenrijk | 25:32.2 |
| 12 | SUMANN Christoph | Oostenrijk | 25:32.7 |
| 13 | FREI Thomas | Zwitserland | 25:36.9 |
| 14 | BRICIS Ilmars | Letland | 25:41.3 |
| 15 | USTYUGOV Evgeny | Rusland | 25:47.9 |
12,5 kilometer achtervolging mannen - 16 februari 2010
| rang | naam | land | tijd |
| 1 | FERRY Bjorn | Zweden | 33:38.4 |
| 2 | SUMANN Christoph | Oostenrijk | +16.5 |
| 3 | JAY Vincent | Frankrijk | +28.2 |
| 4 | EDER Simon | Oostenrijk | +31.0 |
| 5 | GREIS Michael | Duitsland | +51.2 |
| 6 | TCHEREZOV Ivan | Rusland | +51.2 |
| 7 | BJOERNDALEN Ole Einar | Noorwegen | +51.4 |
| 8 | SVENDSEN Emil Hegle | Noorwegen | +52.0 |
| 9 | BAUER Klemen | Slovenië | +55.4 |
| 10 | SEDNEV Serguei | Oekraïne | +1:11.6 |
| 11 | LEGUELLEC Jean Philippe | Canada | +1:13.5 |
| 12 | FREI Thomas | Zwitserland | +1:18.0 |
| 13 | BIRNBACHER Andreas | Duitsland | +1:25.0 |
| 14 | LANDERTINGER Dominik | Oostenrijk | +1:28.3 |
| 15 | USTYUGOV Evgeny | Rusland | +1:29.0 |
20 kilometer individueel mannen - 18 februari 2010
| rang | naam | land | tijd |
| 1 | SVENDSEN Emil Hegle | Noorwegen | 48:22.5 |
| 2 | BJOERNDALEN Ole Einar | Noorwegen | 48:32.0 |
| 3 | NOVIKOV Sergey | Wit-Rusland | 48:32.0 |
| 4 | USTYUGOV Evgeny | Rusland | 49:11.8 |
| 5 | HURAJT Pavol | Slowakije | 49:39.0 |
| 6 | EDER Simon | Oostenrijk | 49:41.7 |
| 7 | SIKORA Tomasz | Polen | 49:43.8 |
| 8 | SUMANN Christoph | Oostenrijk | 50:04.9 |
| 9 | MESOTITSCH Daniel | Oostenrijk | 50:32.0 |
| 10 | GREIS Michael | Duitsland | 50:37.6 |
| 11 | KRUGLOV Nikolay | Rusland | 50:40.4 |
| 12 | BIRNBACHER Andreas | Duitsland | 50:43.5 |
| 13 | LEGUELLEC Jean Philippe | Canada | 50:47.1 |
| 14 | FOURCADE Martin | Frankrijk | 50:55.4 |
| 15 | TCHEREZOV Ivan | Rusland | 50:56.7 |
15 kilometer massastart mannen - 21 februari 2010
| rang | naam | land | tijd |
| 1 | USTYUGOV Evgeny | Rusland | 35:35.7 |
| 2 | FOURCADE Martin | Frankrijk | +10.5 |
| 3 | HURAJT Pavol | Slowakije | +16.6 |
| 4 | SUMANN Christoph | Oostenrijk | +25.9 |
| 5 | MESOTITSCH Daniel | Oostenrijk | +30.2 |
| 6 | TCHEREZOV Ivan | Rusland | +33.5 |
| 7 | LANDERTINGER Dominik | Oostenrijk | +34.0 |
| 8 | JAY Vincent | Frankrijk | +34.6 |
| 9 | FAK Jakov | Kroatië | +34.8 |
| 10 | GREIS Michael | Duitsland | +35.0 |
| 11 | SIKORA Tomasz | Polen | +37.4 |
| 12 | FERRY Bjorn | Zweden | +37.6 |
| 13 | SVENDSEN Emil Hegle | Noorwegen | +45.0 |
| 14 | FOURCADE Simon | Frankrijk | +52.4 |
| 15 | BIRNBACHER Andreas | Duitsland | +54.5 |
4 x 7,5 kilometer estafette mannen - 26 februari 2010
| rang | naam | land | tijd |
| 1 | | Noorwegen | 1:21:38.1 |
| 2 | | Oostenrijk | 1:22:16.7 |
| 3 | | Rusland | 1:22:16.9 |
| 4 | | Zweden | 1:23:02.0 |
| 5 | | Duitsland | 1:23:16.0 |
| 6 | | Frankrijk | 1:23:16.2 |
| 7 | | Tsjechië | 1:23:55.2 |
| 8 | | Oekraïne | 1:24:25.1 |
| 9 | | Zwitserland | 1:24:36.8 |
| 10 | | Canada | 1:24:50.7 |
| 11 | | Wit-Rusland | 1:25:47.4 |
| 12 | | Italië | 1:26:27.5 |
| 13 | | VS | 1:27:58.3 |
| 14 | | Estland | 1:28:16.5 |
| 15 | | Slowakije | 1:28:54.1 |
7,5 kilometer sprint vrouwen - 13 februari 2010
| rang | naam | land | tijd |
| 1 | KUZMINA Anastazia | Slowakije | 19:55.6 |
| 2 | NEUNER Magdalena | Duitsland | 19:57.1 |
| 3 | DORIN Marie | Frankrijk | 20:06.5 |
| 4 | BOULYGINA Anna | Rusland | 20:07.7 |
| 5 | KHRUSTALEVA Elena | Kazachstan | 20:20.4 |
| 6 | BRUNET Marie Laure | Frankrijk | 20:23.3 |
| 7 | ZAITSEVA Olga | Rusland | 20:23.4 |
| 8 | DOMRACHEVA Darya | Wit-Rusland | 20:27.4 |
| 9 | GREGORIN Teja | Slovenië | 20:29.2 |
| 10 | FLATLAND Ann Kristin Aafedt | Noorwegen | 20:29.7 |
| 11 | KHVOSTENKO Oksana | Oekraïne | 20:38.9 |
| 12 | JONSSON Helena | Zweden | 20:42.5 |
| 13 | SLEPTSOVA Svetlana | Rusland | 20:43.1 |
| 14 | TOFALVI Eva | Roemenië | 20:45.1 |
| 15 | BAILLY Sandrine | Frankrijk | 20:45.3 |
10 kilometer achtervolging vrouwen - 16 februari 2010
| rang | naam | land | tijd |
| 1 | NEUNER Magdalena | Duitsland | 30:16.0 |
| 2 | KUZMINA Anastazia | Slowakije | +12.3 |
| 3 | BRUNET Marie Laure | Frankrijk | +28.3 |
| 4 | OLOFSSON-ZIDEK Anna Carin | Zweden | +39.4 |
| 5 | BERGER Tora | Noorwegen | +51.2 |
| 6 | BOULYGINA Anna | Rusland | +52.1 |
| 7 | ZAITSEVA Olga | Rusland | +1:04.3 |
| 8 | FLATLAND Ann Kristin Aafedt | Noorwegen | +1:17.3 |
| 9 | GREGORIN Teja | Slovenië | +1:22.6 |
| 10 | HENKEL Andrea | Duitsland | +1:24.5 |
| 11 | KHRUSTALEVA Elena | Kazachstan | +1:26.1 |
| 12 | WILHELM Kati | Duitsland | +1:27.3 |
| 13 | KALINCHIK Liudmila | Wit-Rusland | +1:32.2 |
| 14 | JONSSON Helena | Zweden | +1:37.8 |
| 15 | DOMRACHEVA Darya | Wit-Rusland | +1:41.2 |
15 kilometer individueel vrouwen - 18 februari 2010
| rang | naam | land | tijd |
| 1 | BERGER Tora | Noorwegen | 40:52.8 |
| 2 | KHRUSTALEVA Elena | Kazachstan | 41:13.5 |
| 3 | DOMRACHEVA Darya | Wit-Rusland | 41:21.0 |
| 4 | WILHELM Kati | Duitsland | 41:57.3 |
| 5 | NOVAKOWSKA Weronika | Polen | 41:57.5 |
| 6 | HENKEL Andrea | Duitsland | 42:32.4 |
| 7 | CYL Agnieszka | Polen | 42:32.5 |
| 8 | KHVOSTENKO Oksana | Oekraïne | 42:38.6 |
| 9 | KALINCHIK Liudmila | Wit-Rusland | 42:39.1 |
| 10 | NEUNER Magdalena | Duitsland | 42:42.1 |
| 11 | TOFALVI Eva | Roemenië | 42:43.4 |
| 12 | BRUNET Marie Laure | Frankrijk | 42:44.4 |
| 13 | SEMERENKO Valj | Oekraïne | 42:44.5 |
| 14 | FLATLAND Ann Kristin Aafedt | Noorwegen | 43:06.4 |
| 15 | PALKA Krystyna | Polen | 43:09.6 |
12,5 kilometer massastart vrouwen - 21 februari 2010
| rang | naam | land | tijd |
| 1 | NEUNER Magdalena | Duitsland | 35:19.6 |
| 2 | ZAITSEVA Olga | Rusland | +5.5 |
| 3 | HAUSWALD Simone | Duitsland | +7.3 |
| 4 | MEDVEDTSEVA Olga | Rusland | +21.2 |
| 5 | GREGORIN Teja | Slovenië | +29.4 |
| 6 | DOMRACHEVA Darya | Wit-Rusland | +33.6 |
| 7 | BAILLY Sandrine | Frankrijk | +42.4 |
| 8 | KUZMINA Anastazia | Slowakije | +43.3 |
| 9 | HENKEL Andrea | Duitsland | +53.9 |
| 10 | JONSSON Helena | Zweden | +56.3 |
| 11 | FLATLAND Ann Kristin Aafedt | Noorwegen | +56.4 |
| 12 | PIDHRUSHNA Olena | Oekraïne | +1:03.2 |
| 13 | OLOFSSON-ZIDEK Anna Carin | Zweden | +1:03.3 |
| 14 | SLEPTSOVA Svetlana | Rusland | +1:03.7 |
| 15 | BRUNET Marie Laure | Frankrijk | +1:19.9 |
4 x 6 kilometer estafette vrouwen - 23 februari 2010
| rang | naam | land | tijd |
| 1 | | Rusland | 1:09:36.3 |
| 2 | | Frankrijk | 1:10:09.1 |
| 3 | | Duitsland | 1:10:13.4 |
| 4 | | Noorwegen | 1:10:34.1 |
| 5 | | Zweden | 1:10:47.2 |
| 6 | | Oekraïne | 1:11:08.2 |
| 7 | | Wit-Rusland | 1:11:34.0 |
| 8 | | Slovenië | 1:12:02.4 |
| 9 | | China | 1:12:16.9 |
| 10 | | Roemenië | 1:12:32.9 |
| 11 | | Italië | 1:12:54.2 |
| 12 | | Polen | 1:12:54.3 |
| 13 | | Slowakije | 1:13:15.8 |
| 14 | | Kazachstan | 1:13:42.9 |
| 15 | | Canada | 1:14:25.5 |
Meer uitslagen vindt u in onze special:
Olympische Winterspelen 2010: uitslagen van alle sporten.
Reageer op het artikel "Winterspelen 2010: Biatlon - alle uitslagen"