NK junioren zwemmen kortebaan en langebaan 2010
Naast de NK zwemmen voor senioren en jeugd zwemmers zijn er ook 2 junioren kampioenschappen. De kampioenschappen op de 25m baan vinden plaats in januari van elk jaar. De kampioenschappen op de 50m baan vinden plaats in juni van elk jaar. Op elk nummer zwemmen zwemmers van de zelfde jaargang om het kampioenschap.Junioren kampioenschappen
Van 29 tot en met 31 januari 2010 vinden in Heerenveen de kortebaan kampioenschappen plaats.Van 18 tot en met 20 juni 2010 vinden in Amsterdam de langebaan kampioenschappen plaats.
Op elke dag zijn er 2 sessies. Elke sessie bevat 2 nummers voor de meisjes en 2 nummers voor de jongens. De middagsessie is omgekeerd op het gebied van meisjes en jongens. Als de jongens bijvoorbeeld de 50m vrijeslag en de 200m rugslag ’s ochtends zwemmen, zwemmen de meisjes deze nummers ’s middags. Elke sessie wordt afgesloten met een estafette. De meisjes zwemmen deze ’s ochtends en de jongens ’s middags.
Het programma van de NJK kortebaan is gelijk aan het programma van de NJK langebaan.
- klik hier voor een totaaloverzicht van de winnaars bij de jongens.
- klik hier voor een totaaloverzicht van de winnaars bij de meisjes.
Jongens
deelnemende jaargangen- Junioren 1 = 1997
- Junioren 2 = 1996
- Junioren 3 = 1995
- Junioren 4 = 1994
KR = kampioenschapsrecord
50m vrijeslag
| Kortebaan | |||
|---|---|---|---|
| Categorie – KR | Zwemmer | Vereniging | Tijd |
| junioren 1 – 26.31 | Owen van Krimpen | Van Vliet-Barracuda | 27.09 |
| junioren 2 – 25.12 | Kyle Stolk | KNZB | 25.66 |
| junioren 3 – 24.22 | Daniel van der Deen | ZC Borger | 24.49 |
| junioren 4 – 23.97 | Jelle Derksen | DWK | 24.65 |
| Langebaan | |||
| Categorie – KR | Zwemmer | Vereniging | Tijd |
| junioren 1 – 26.66 | Tom van Elsen | De Stormvogel | 26.73 |
| junioren 2 – 25.36 | Kyle Stolk | Eiffel Swimmers PSV | 25.42 |
| junioren 3 – 24.93 | Daniël van der Deen | RTC-Drachten | 24.18 KR |
| junioren 4 – 24.27 | Jelle Derksen | AZ&PC | 25.24 |
100m vrijeslag
| Kortebaan | |||
|---|---|---|---|
| Categorie – KR | Zwemmer | Vereniging | Tijd |
| junioren 1 – 57.16 | Owen van Krimpen | Van Vliet-Barracuda | 59.95 |
| junioren 2 – 54.25 | Kyle Stolk | KNZB | 55.56 |
| junioren 3 – 52.95 | Daniel van der Deen | ZC Borger | 54.18 |
| junioren 4 – 51.03 | Willem Kees Roos | Orca | 53.72 |
| Langebaan | |||
| Categorie – KR | Zwemmer | Vereniging | Tijd |
| junioren 1 – 58.22 | Ben Schwietert | De Otters Het Gooi | 59.83 |
| junioren 2 – 54.84 | Kyle Stolk | Eiffel Swimmers PSV | 55.00 |
| junioren 3 – 54.13 | Daniël van der Deen | RTC-Drachten | 53.23 KR |
| junioren 4 – 51.83 | Jelle Derksen | AZ&PC | 54.90 |
200m vrijeslag
| Kortebaan | |||
|---|---|---|---|
| Categorie – KR | Zwemmer | Vereniging | Tijd |
| junioren 1 – 2.06.93 | Owen van Krimpen | Van Vliet-Barracuda | 2.12.21 |
| junioren 2 – 2.00.33 | Kyle Stolk | KNZB | 1.58.97 KR |
| junioren 3 – 1.55.82 | John Smit | Poseidon'56 | 2.00.75 |
| junioren 4 – 1.52.08 | Willem Kees Roos | Orca | 1.56.18 |
| Langebaan | |||
| Categorie – KR | Zwemmer | Vereniging | Tijd |
| junioren 1 – 2.08.23 | Ben Schwietert | De Otters Het Gooi | 2.13.24 |
| junioren 2 – 2.02.64 | Kyle Stolk | Eiffel Swimmers PSV | 1.59.67 KR |
| junioren 3 – 1.58.85 | Jakub Foytl | DES | 1.59.59 |
| junioren 4 – 1.53.74 | Lester Snackers | ZC Valkenburg | 1.58.20 |
400m vrijeslag
| Kortebaan | |||
|---|---|---|---|
| Categorie – KR | Zwemmer | Vereniging | Tijd |
| junioren 1 – 4.32.74 | Owen van Krimpen | Van Vliet-Barracuda | 4.40.93 |
| junioren 2 – 4.18.15 | Kyle Stolk | KNZB | 4.19.93 |
| junioren 3 – 4.04.89 | Damon Peperkamp | De Dinkel | 4.16.91 |
| junioren 4 – 3.56.23 | Lester Snackers | ZC Valkenburg | 4.07.09 |
| Langebaan | |||
| Categorie – KR | Zwemmer | Vereniging | Tijd |
| junioren 1 – 4.32.70 | Owen van Krimpen | Van Vliet-Barracuda | 4.39.74 |
| junioren 2 – 4.20.14 | Kyle Stolk | Eiffel Swimmers PSV | 4.19.08 KR |
| junioren 3 – 4.12.72 | Maarten Brzoskowski | Eiffel Swimmers PSV | 4.14.03 |
| junioren 4 – 4.02.12 | Lester Snackers | ZC Valkenburg | 4.10.48 |
1500m vrijeslag
| Kortebaan | |||
|---|---|---|---|
| Categorie – KR | Zwemmer | Vereniging | Tijd |
| junioren 1 – 18.26.66 | Casper Zwier | Luctor et Emergo | 19.44.60 |
| junioren 2 – 17.22.40 | Mike van Herk | Eiffel Swimmers PSV | 17.26.33 |
| junioren 3 – 16.21.53 | Lucas Greven | ZC Valkenburg | 16.50.77 |
| junioren 4 – 16.02.52 | Lester Snackers | ZC Valkenburg | 16.33.82 |
| Langebaan | |||
| Categorie – KR | Zwemmer | Vereniging | Tijd |
| junioren 1 – 18.00.48 | Maurice van der Ploeg | De Kikker | 19.19.71 |
| junioren 2 – 17.15.36 | Mike van Herk | Eiffel Swimmers PSV | 17.52.45 |
| junioren 3 – 16.40.81 | Maarten Brzoskowski | Eiffel Swimmers PSV | 16.53.45 |
| junioren 4 – 16.23.70 | Lester Snackers | ZC Valkenburg | 17.05.21 |
100m rugslag
| Kortebaan | |||
|---|---|---|---|
| Categorie – KR | Zwemmer | Vereniging | Tijd |
| junioren 1 – 1.05.50 | Michael Tonsbeek | De Dolfijn | 1.08.06 |
| junioren 2 – 1.01.11 | Bjorn Scherbeijn | Scheldestroom | 1.02.96 |
| junioren 3 – 58.96 | Daniel van der Deen | ZC Borger | 1.00.20 |
| junioren 4 – 57.87 | Marciano Lynch | WVZ | 59.77 |
| Langebaan | |||
| Categorie – KR | Zwemmer | Vereniging | Tijd |
| junioren 1 – 1.05.12 | Michael Tonsbeek | De Dolfijn | 1.08.29 |
| junioren 2 – 1.02.08 | Laurent Bams | Zwemclub Eijsden | 1.04.38 |
| junioren 3 – 1.00.90 | Daniël van der Deen | RTC-Drachten | 59.99 KR, NR 15 jaar |
| junioren 4 – 59.62 | Bob Dalmeijer | Luctor et Emergo | 1.01.07 |
200m rugslag
| Kortebaan | |||
|---|---|---|---|
| Categorie – KR | Zwemmer | Vereniging | Tijd |
| junioren 1 – 2.19.17 | Max Hermans | HZPC | 2.29.57 |
| junioren 2 – 2.13.09 | Bjorn Scherbeijn | Scheldestroom | 2.17.33 |
| junioren 3 – 2.07.30 | Daniel van der Deen | ZC Borger | 2.08.09 |
| junioren 4 – 2.03.44 | Ensger Kotterink | Racing Club | 2.08.14 |
| Langebaan | |||
| Categorie – KR | Zwemmer | Vereniging | Tijd |
| junioren 1 – 2.21.80 | Ben Schwietert | De Otters Het Gooi | 2.30.38 |
| junioren 2 – 2.14.31 | Laurent Bams | Zwemclub Eijsden | 2.19.03 |
| junioren 3 – 2.09.70 | Daniël van der Deen | RTC-Drachten | 2.10.19 |
| junioren 4 – 2.08.58 | Frank van der Wolff | Zwemvereniging Hoorn | 2.14.54 |
100m schoolslag
| Kortebaan | |||
|---|---|---|---|
| Categorie – KR | Zwemmer | Vereniging | Tijd |
| junioren 1 – 1.11.84 | Jeroen Voltman | ESCA Zwemmen | 1.13.33 |
| junioren 2 – 1.09.30 | Bjorn Scherbeijn | Scheldestroom | 1.10.01 |
| junioren 3 – 1.06.41 | Kevin Wolters | Hellas-Glana | 1.07.38 |
| junioren 4 – 1.05.47 | Max Spiering | Vlaardingen | 1.07.22 |
| Langebaan | |||
| Categorie – KR | Zwemmer | Vereniging | Tijd |
| junioren 1 – 1.14.19 | Jeroen Voltman | ESCA Zwemmen | 1.15.82 |
| junioren 2 – 1.10.45 | Bjorn Scherbeijn | Scheldestroom | 1.11.85 |
| junioren 3 – 1.07.78 | Kevin Wolters | Hellas-Glana | 1.09.45 |
| junioren 4 – 1.06.55 | Marijn van Zundert | MNC Dordrecht | 1.06.72 |
200m schoolslag
| Kortebaan | |||
|---|---|---|---|
| Categorie – KR | Zwemmer | Vereniging | Tijd |
| junioren 1 – 2.37.91 | Jeroen Voltman | ESCA Zwemmen | 2.42.74 |
| junioren 2 – 2.32.12 | Bjorn Scherbeijn | Scheldestroom | 2.29.19 KR |
| junioren 3 – 2.24.17 | Kevin Wolters | Hellas-Glana | 2.25.26 |
| junioren 4 – 2.21.82 | Max Spiering | Vlaardingen | 2.28.12 |
| Langebaan | |||
| Categorie – KR | Zwemmer | Vereniging | Tijd |
| junioren 1 – 2.39.32 | Ivar de Jong | De Dolfijn | 2.45.17 |
| junioren 2 – 2.31.76 | Bjorn Scherbeijn | Scheldestroom | 2.35.29 |
| junioren 3 – 2.25.85 | Kevin Wolters | Hellas-Glana | 2.29.13 |
| junioren 4 – 2.23.70 | Michiel Bouw | DWK | 2.31.90 |
100m vlinderslag
| Kortebaan | |||
|---|---|---|---|
| Categorie – KR | Zwemmer | Vereniging | Tijd |
| junioren 1 – 1.04.75 | Owen van Krimpen | Van Vliet-Barracuda | 1.05.09 |
| junioren 2 – 1.00.77 | Kyle Stolk | KNZB | 1.01.43 |
| junioren 3 – 57.64 | Daniel van der Deen | ZC Borger | 1.00.11 |
| junioren 4 – 56.88 | Ensger Kotterink | Racing Club | 57.77 |
| Langebaan | |||
| Categorie – KR | Zwemmer | Vereniging | Tijd |
| junioren 1 – 1.04.39 | Owen van Krimpen | Van Vliet-Barracuda | 1.05.02 |
| junioren 2 – 1.00.26 | Kyle Stolk | Eiffel Swimmers PSV | 1.00.82 |
| junioren 3 – 58.63 | Jonathan Rozema | DZ&PC | 1.01.54 |
| junioren 4 – 56.36 | Ensger Kotterink | Racing Club | 58.46 |
200m vlinderslag
| Kortebaan | |||
|---|---|---|---|
| Categorie – KR | Zwemmer | Vereniging | Tijd |
| junioren 1 – 2.26.37 | Owen van Krimpen | Van Vliet-Barracuda | 2.28.29 |
| junioren 2 – 2.20.45 | Kyle Stolk | KNZB | 2.20.43 |
| junioren 3 – 2.10.95 | Lars Schoffelmeer | Numansdorp | 2.17.57 |
| junioren 4 – 2.08.13 | Ensger Kotterink | Racing Club | 2.10.47 |
| Langebaan | |||
| Categorie – KR | Zwemmer | Vereniging | Tijd |
| junioren 1 – 2.28.82 | Max Hermans | HZPC | 2.39.66 |
| junioren 2 – 2.16.72 | Kyle Stolk | Eiffel Swimmers PSV | 2.20.47 |
| junioren 3 – 2.14.43 | Titouan Mourait | Eiffel Swimmers PSV | 2.15.40 |
| junioren 4 – 2.09.10 | Date vd Zaag | Eiffel Swimmers PSV | 2.14.36 |
200m wisselslag
| Kortebaan | |||
|---|---|---|---|
| Categorie – KR | Zwemmer | Vereniging | Tijd |
| junioren 1 – 2.24.52 | Owen van Krimpen | Van Vliet-Barracuda | 2.28.20 |
| junioren 2 – 2.16.33 | Bjorn Scherbeijn | Scheldestroom | 2.16.27 KR |
| junioren 3 – 2.11.12 | Daniel van der Deen | ZC Borger | 2.13.69 |
| junioren 4 – 2.08.05 | Ensger Kotterink | Racing Club | 2.08.47 |
| Langebaan | |||
| Categorie – KR | Zwemmer | Vereniging | Tijd |
| junioren 1 – 2.24.96 | Max Hermans | HZPC | 2.30.40 |
| junioren 2 – 2.17.68 | Kyle Stolk | Eiffel Swimmers PSV | 2.17.40 |
| junioren 3 – 2.13.58 | Daniël van der Deen | RTC-Drachten | 2.12.21 KR |
| junioren 4 – 2.09.86 | Ensger Kotterink | Racing Club | 2.13.10 |
400m wisselslag
| Kortebaan | |||
|---|---|---|---|
| Categorie – KR | Zwemmer | Vereniging | Tijd |
| junioren 1 – 5.00.13 | Owen van Krimpen | Van Vliet-Barracuda | 5.17.35 |
| junioren 2 – 4.49.23 | Mike van Herk | Eiffel Swimmers PSV | 4.59.92 |
| junioren 3 – 4.36.66 | Lucas Greven | ZC Valkenburg | 4.44.90 |
| junioren 4 – 4.35.16 | Ensger Kotterink | Racing Club | 4.39.76 |
| Langebaan | |||
| Categorie – KR | Zwemmer | Vereniging | Tijd |
| junioren 1 – 5.06.83 | Max Hermans | HZPC | 5.22.94 |
| junioren 2 – 4.50.70 | Laurent Bams | Zwemclub Eijsden | 4.58.05 |
| junioren 3 – 4.45.64 | Lucas Greven | ZC Valkenburg | 4.49.36 |
| junioren 4 – 4.39.74 | Date vd Zaag | Eiffel Swimmers PSV | 4.47.04 |
4x100m vrijeslag
| Kortebaan | |||
|---|---|---|---|
| Categorie – KR | Vereniging | Zwemmers | Tijd |
| junioren – 3.35.92 | Hellas-Glana | Tummers, Klinkers, P van BB, N van BB | 3.40.23 |
| Langebaan | |||
| Categorie – KR | Vereniging | Zwemmers | Tijd |
| junioren – 3.42.89 | Hellas-Glana | Tummers, P van BB, Klinkers, N van BB | 3.41.69 KR+NRjun |
4x200m vrijeslag
| Kortebaan | |||
|---|---|---|---|
| Categorie – KR | Vereniging | Zwemmers | Tijd |
| junioren – 8.00.71 | ZC Valkenburg | Theunissen, Greven, Peltzer, Snackers | 8.05.97 |
| Langebaan | |||
| Categorie – KR | Vereniging | Zwemmers | Tijd |
| junioren – 8.13.65 | Eiffel Swimmers PSV | van Herk, Brzoskowski, Stolk, vd Zaag | 8.07.77 KR |
4x100m wisselslag
| Kortebaan | |||
|---|---|---|---|
| Categorie – KR | Vereniging | Zwemmers | Tijd |
| junioren – 4.02.53 | Hellas-Glana | Tummers, Wolters, N van BB, P van BB | 4.05.14 |
| Langebaan | |||
| Categorie – KR | Vereniging | Zwemmers | Tijd |
| junioren – 4.05.66 | Hellas-Glana | Tummers, Wolters, N van BB, P van BB | 4.08.41 |
Meisjes
deelnemende jaargangen- Junioren 1 = 1998
- Junioren 2 = 1997
- Junioren 3 = 1996
KR = kampioenschapsrecord
50m vrijeslag
| Kortebaan | |||
|---|---|---|---|
| Categorie – KR | Zwemster | Vereniging | Tijd |
| junioren 2 – 27.42 | Lisanne van Avezaath | RTC-Drachten | 28.17 |
| junioren 3 – 26.54 | Esmee Vermeulen | E.ON-NZA | 26.66 |
| Langebaan | |||
| Categorie – KR | Zwemster | Vereniging | Tijd |
| junioren 2 – 27.70 | Amy de Langen | De Fuut | 28.26 |
| junioren 3 – 26.98 | Esmee Vermeulen | E.ON-NZA | 26.73 KR |
100m vrijeslag
| Kortebaan | |||
|---|---|---|---|
| Categorie – KR | Zwemster | Vereniging | Tijd |
| junioren 1 – 1.02.67 | Daphne de Wildt | Aqua-Novio'94 | 1.03.82 |
| junioren 2 – 59.75 | Lisanne van Avezaath | RTC-Drachten | 1.01.65 |
| junioren 3 – 58.29 | Esmee Vermeulen | E.ON-NZA | 57.23 KR, NR jun |
| Langebaan | |||
| Categorie – KR | Zwemster | Vereniging | Tijd |
| junioren 1 – 1.02.12 | Aniek Bloemendaal | DWV | 1.03.58 |
| junioren 2 – 59.62 | Amy de Langen | De Fuut | 1.00.80 |
| junioren 3 – 58.09 | Esmee Vermeulen | E.ON-NZA | 57.83 NR jun+ NR 14 jaar+ KR |
200m vrijeslag
| Kortebaan | |||
|---|---|---|---|
| Categorie – KR | Zwemster | Vereniging | Tijd |
| junioren 1 – 2.18.49 | Daphne de Wildt | Aqua-Novio'94 | 2.17.83 KR |
| junioren 2 – 2.07.42 | Marre Zandringa | Orca | 2.12.24 |
| junioren 3 – 2.07.58 | Esmee Vermeulen | E.ON-NZA | 2.04.23 KR |
| Langebaan | |||
| Categorie – KR | Zwemster | Vereniging | Tijd |
| junioren 1 – 2.19.64 | Daphne de Wildt | Aqua-Novio'94 | 2.17.53 KR |
| junioren 2 – 2.08.02 | Amy de Langen | De Fuut | 2.13.16 |
| junioren 3 – 2.08.13 | Esmee Vermeulen | E.ON-NZA | 2.05.59 KR |
400m vrijeslag
| Kortebaan | |||
|---|---|---|---|
| Categorie – KR | Zwemster | Vereniging | Tijd |
| junioren 1 – 4.54.96 | Janina Beckers | Eurode KZC | 4.51.04 KR |
| junioren 2 – 4.28.29 | Lindy Nijhuis | OZ&PC | 4.42.85 |
| junioren 3 – 4.29.46 | Esmee Vermeulen | E.ON-NZA | 4.20.31 KR |
| Langebaan | |||
| Categorie – KR | Zwemster | Vereniging | Tijd |
| junioren 1 – 4.56.11 | Janina Beckers | Eurode KZC | 4.52.83 KR |
| junioren 2 – 4.29.87 | Amy de Langen | De Fuut | 4.42.45 |
| junioren 3 – 4.28.80 | Esmee Vermeulen | E.ON-NZA | 4.21.18 KR |
800m vrijeslag
| Kortebaan | |||
|---|---|---|---|
| Categorie – KR | Zwemster | Vereniging | Tijd |
| junioren 1 – 10.13.56 | Janina Beckers | Eurode Kerkrade | 10.05.89 KR |
| junioren 2 – 9.09.43 | Lindy Nijhuis | OZ&PC | 9.52.57 |
| junioren 3 – 9.16.97 | Esmee Vermeulen | E.ON-NZA | 8.48.83* KR |
| Langebaan | |||
| Categorie – KR | Zwemster | Vereniging | Tijd |
| junioren 1 – 10.01.65 | Janina Beckers | Eurode KZC | 9.48.43 KR |
| junioren 2 – 9.17.78 | Manon Friskes | DWK | 9.49.55 |
| junioren 3 – 9.18.69 | Esmee Vermeulen | E.ON-NZA | 9.11.81 KR |
100m rugslag
| Kortebaan | |||
|---|---|---|---|
| Categorie – KR | Zwemster | Vereniging | Tijd |
| junioren 1 – 1.10.12 | Chelsea Merfol | De Rijn | 1.09.76 KR |
| junioren 2 – 1.05.98 | Maaike van Veen | Dedemsvaart-AC | 1.09.25 |
| junioren 3 – 1.05.44 | Maaike de Waard | De Zeehond'73 | 1.02.91 KR, NR jun |
| Langebaan | |||
| Categorie – KR | Zwemster | Vereniging | Tijd |
| junioren 1 – 1.12.43 | Chelsea Merfol | De Rijn | 1.09.73 KR, NR 12 jaar |
| junioren 2 – 1.07.58 | Maaike van Veen | Dedemsvaart-AC | 1.09.40 |
| junioren 3 – 1.07.66 | Maaike de Waard | De Zeehond'73 | 1.05.03 KR |
200m rugslag
| Kortebaan | |||
|---|---|---|---|
| Categorie – KR | Zwemster | Vereniging | Tijd |
| junioren 1 – 2.33.68 | Chelsea Merfol | De Rijn | 2.30.04 KR |
| junioren 2 – 2.19.85 | Maaike van Veen | Dedemsvaart-AC | 2.27.06 |
| junioren 3 – 2.21.99 | Maaike de Waard | De Zeehond'73 | 2.16.16 KR, NR jun |
| Langebaan | |||
| Categorie – KR | Zwemster | Vereniging | Tijd |
| junioren 1 – 2.34.01 | Chelsea Merfol | De Rijn | 2.30.61 KR |
| junioren 2 – 2.24.35 | Maaike van Veen | Dedemsvaart-AC | 2.28.86 |
| junioren 3 – 2.23.48 | Esmée Bos | DWK | 2.19.13 KR |
100m schoolslag
| Kortebaan | |||
|---|---|---|---|
| Categorie – KR | Zwemster | Vereniging | Tijd |
| junioren 1 – 1.19.33 | Elise van Manen | De Columbiaan | 1.21.55 |
| junioren 2 – 1.15.86 | Lisanne van Avezaath | RTC-Drachten | 1.18.65 |
| junioren 3 – 1.14.30 | Esmée Bos | DWK | 1.14.90 |
| Langebaan | |||
| Categorie – KR | Zwemster | Vereniging | Tijd |
| junioren 1 – 1.17.91 | Kim Busch | MNC Dordrecht | 1.21.00 |
| junioren 2 – 1.17.03 | Lisanne van Avezaath | RTC-Drachten | 1.19.82 |
| junioren 3 – 1.16.05 | Irene Teufer | De Dolfijn | 1.15.17 KR |
200m schoolslag
| Kortebaan | |||
|---|---|---|---|
| Categorie – KR | Zwemster | Vereniging | Tijd |
| junioren 1 – 2.46.19 | Kim Busch | MNC Dordrecht | 2.54.26 |
| junioren 2 – 2.43.85 | Lisanne van Avezaath | RTC-Drachten | 2.45.34 |
| junioren 3 – 2.40.32 | Kristel Hormann | De Spatters | 2.42.15 |
| Langebaan | |||
| Categorie – KR | Zwemster | Vereniging | Tijd |
| junioren 1 – 2.46.99 | Kim Busch | MNC Dordrecht | 2.55.03 |
| junioren 2 – 2.45.63 | Lisanne van Avezaath | RTC-Drachten | 2.52.22 |
| junioren 3 – 2.46.83 | Amber Ruig | WZ&PC Purmerend | 2.46.44 KR |
100m vlinderslag
| Kortebaan | |||
|---|---|---|---|
| Categorie – KR | Zwemster | Vereniging | Tijd |
| junioren 1 – 1.10.60 | Carmen van de Rijt | ZC Valkenburg | 1.11.78 |
| junioren 2 – 1.06.40 | Maaike van Veen | Dedemsvaart-AC | 1.10.17 |
| junioren 3 – 1.03.67 | Maaike de Waard | De Zeehond'73 | 1.05.38 |
| Langebaan | |||
| Categorie – KR | Zwemster | Vereniging | Tijd |
| junioren 1 – 1.10.72 | Kim Busch | MNC Dordrecht | 1.12.68 |
| junioren 2 – 1.05.93 | Shannon Mommersteeg | Aquarijn | 1.09.77 |
| junioren 3 – 1.03.96 | Maaike de Waard | De Zeehond'73 | 1.06.00 |
200m vlinderslag
| Kortebaan | |||
|---|---|---|---|
| Categorie – KR | Zwemster | Vereniging | Tijd |
| junioren 2 – 2.33.12 | Lisanne van Avezaath | RTC-Drachten | 2.41.99 |
| junioren 3 – 2.25.58 | Adája Stoetman | Stadskanaal | 2.26.24 |
| Langebaan | |||
| Categorie – KR | Zwemster | Vereniging | Tijd |
| junioren 2 – 2.30.50 | Wendy Bex | Hellas-Glana | 2.37.84 |
| junioren 3 – 2.28.13 | Adája Stoetman | Stadskanaal | 2.32.07 |
200m wisselslag
| Kortebaan | |||
|---|---|---|---|
| Categorie – KR | Zwemster | Vereniging | Tijd |
| junioren 1 – 2.35.88 | Daphne de Wildt | Aqua-Novio'94 | 2.35.03 KR |
| junioren 2 – 2.27.92 | Maaike van Veen | Dedemsvaart-AC | 2.30.55 |
| junioren 3 – 2.25.85 | Esmee Vermeulen | E.ON-NZA | 2.22.86 KR |
| Langebaan | |||
| Categorie – KR | Zwemster | Vereniging | Tijd |
| junioren 1 – 2.36.03 | Tessa Vermeulen | De Dolfijn | 2.34.62 KR |
| junioren 2 – 2.29.73 | Maaike van Veen | Dedemsvaart-AC | 2.32.35 |
| junioren 3 – 2.27.31 | Esmée Bos | DWK | 2.24.36 KR |
400m wisselslag
| Kortebaan | |||
|---|---|---|---|
| Categorie – KR | Zwemster | Vereniging | Tijd |
| junioren 2 – 5.15.80 | Marre Zandringa | Orca | 5.22.44 |
| junioren 3 – 5.06.07 | Esmée Bos | DWK | 5.04.09 KR |
| Langebaan | |||
| Categorie – KR | Zwemster | Vereniging | Tijd |
| junioren 2 – 5.22.55 | Maaike van Veen | Dedemsvaart-AC | 5.26.19 |
| junioren 3 – 5.16.31 | Esmée Bos | DWK | 5.09.19 KR |
4x100m vrijeslag
| Kortebaan | |||
|---|---|---|---|
| Categorie – KR | Vereniging | Zwemsters | Tijd |
| junioren – 4.05.64 | DWK | Taribuka, Friskes, Broekhuizen, Bos | 4.04.81 KR |
| Langebaan | |||
| Categorie – KR | Vereniging | Zwemsters | Tijd |
| junioren – 4.03.01 | DWK | Taribuka, Friskes, Broekhuizen, Bos | 4.04.87 |
4x200m vrijeslag
| Kortebaan | |||
|---|---|---|---|
| Categorie – KR | Vereniging | Zwemsters | Tijd |
| junioren – 9.05.65 | WZ&PC Purmerend | Veerman, Ruig, Brouwers, Rooker | 9.01.25 KR |
| Langebaan | |||
| Categorie – KR | Vereniging | Zwemsters | Tijd |
| junioren – 9.04.13 | Orca | Verkaik, Hacke, Zandringa, van Ruiten | 9.07.83 |
4x100m wisselslag
| Kortebaan | |||
|---|---|---|---|
| Categorie – KR | Vereniging | Zwemsters | Tijd |
| junioren – 4.31.61 | DWK | Bos, Friskes, Broekhuizen, Taribuka | 4.31.92 |
| Langebaan | |||
| Categorie – KR | Vereniging | Zwemsters | Tijd |
| junioren – 4.41.96 | DWK | Bos, Friskes, de Rooi, Taribuka | 4.39.65 KR+NRjun |
Totaaloverzicht individuele nummers jongens
| Nummer | junioren 1 | junioren 2 | junioren 3 | junioren 4 |
|---|---|---|---|---|
| 50 vrij - kb | Owen van Krimpen | Kyle Stolk | Daniel van der Deen | Jelle Derksen |
| lb | Tom van Elsen | Kyle Stolk | Daniël vd Deen (KR) | Jelle Derksen |
| 100 vrij | Owen van Krimpen | Kyle Stolk | Daniel van der Deen | Willem Kees Roos |
| lb | Ben Schwietert | Kyle Stolk | Daniël van der Deen | Jelle Derksen |
| 200 vrij - kb | Owen van Krimpen | Kyle Stolk (KR) | John Smit | Willem Kees Roos |
| lb | Ben Schwietert | Kyle Stolk (KR) | Jakub Foytl | Lester Snackers |
| 400 vrij - kb | Owen van Krimpen | Kyle Stolk | Damon Peperkamp | Lester Snackers |
| lb | Owen van Krimpen | Kyle Stolk | Maarten Brzoskowski | Lester Snackers |
| 1500 vrij - kb | Casper Zwier | Mike van Herk | Lucas Greven | Lester Snackers |
| lb | Maurice van der Ploeg | Mike van Herk | Maarten Brzoskowski | Lester Snackers |
| 100 rug | Michael Tonsbeek | Bjorn Scherbeijn | Daniel van der Deen | Marciano Lynch |
| lb | Michael Tonsbeek | Laurent Bams | Daniël van der Deen | Bob Dalmeijer |
| 200 rug - kb | Max Hermans | Bjorn Scherbeijn | Daniel van der Deen | Ensger Kotterink |
| lb | Ben Schwietert | Laurent Bams | Daniël van der Deen | Frank van der Wolff |
| 100 school | Jeroen Voltman | Bjorn Scherbeijn | Kevin Wolters | Max Spiering |
| lb | Jeroen Voltman | Bjorn Scherbeijn | Kevin Wolters | Marijn van Zundert |
| 200 school | Jeroen Voltman | Bjorn Scherbeijn (KR) | Kevin Wolters | Max Spiering |
| lb | Ivar de Jong | Bjorn Scherbeijn | Kevin Wolters | Michiel Bouw |
| 100 vlinder - kb | Owen van Krimpen | Kyle Stolk | Daniel van der Deen | Ensger Kotterink |
| lb | Owen van Krimpen | Kyle Stolk | Jonathan Rozema | Ensger Kotterink |
| 200 vlinder | Owen van Krimpen | Kyle Stolk | Lars Schoffelmeer | Ensger Kotterink |
| lb | Max Hermans | Kyle Stolk | Titouan Mourait | Date vd Zaag |
| 200 wissel - kb | Owen van Krimpen | Bjorn Scherbeijn (KR) | Daniel van der Deen | Ensger Kotterink |
| lb | Max Hermans | Kyle Stolk | Daniël vd Deen (KR) | Ensger Kotterink |
| 400 wissel | Owen van Krimpen | Mike van Herk | Lucas Greven | Ensger Kotterink |
| lb | Max Hermans | Laurent Bams | Lucas Greven | Date vd Zaag |
| winnaar speedoklassement | ||||
| winnaar langebaan | Ben Schwietert | Kyle Stolk | Daniël van der Deen | Date vd Zaag |
Totaaloverzicht individuele nummers meisjes
| Nummer | junioren 1 | junioren 2 | junioren 3 |
|---|---|---|---|
| 50 vrij - kb | wordt niet gezwommen | Lisanne van Avezaath | Esmee Vermeulen |
| lb | wordt niet gezwommen | Amy de Langen | Esmee Vermeulen (KR) |
| 100 vrij | Daphne de Wildt | Lisanne van Avezaath | Esmee Vermeulen (KR+NRjun) |
| lb | Aniek Bloemendaal | Amy de Langen | Esmee Vermeulen (KR+NRjun/14) |
| 200 vrij | Daphne de Wildt (KR) | Marre Zandringa | Esmee Vermeulen (KR) |
| lb | Daphne de Wildt (KR) | Amy de Langen | Esmee Vermeulen (KR) |
| 400 vrij - kb | Janina Beckers (KR) | Lindy Nijhuis | Esmee Vermeulen (KR) |
| lb | Janina Beckers (KR) | Amy de Langen | Esmee Vermeulen (KR) |
| 800 vrij - kb | Janina Beckers (KR) | Lindy Nijhuis | Esmee Vermeulen (KR+NRjun) |
