Winterspelen 2010: Bobslee - alle uitslagen
Tijdens de Olympische Winterspelen 2010 worden bij de discipline bobslee drie onderdelen afgewerkt: tweemansbob mannen; viermansbob mannen; en tweemansbob vrouwen. Elk onderdeel kent 4 manches (eerste run, tweede run, derde run, vierde run) waarvan twee op één dag worden verreden. De wedstrijden vinden op 20, 21, 23, 24, 26 en 27 februari 2010.Interne links
- Tweemansbob mannen 1ste en 2de run - 20 februari 2010 / 3de en 4de run - 21 februari 2010
- Tweemansbob vrouwen 1ste en 2de run - 23 februari 2010 / 3de en 4de run - 24 februari 2010
- Viermansbob mannen 1ste en 2de run - 26 februari 2010 / 3de en 4de run - 27 februari 2010
Winnaars in 2006 Turijn
- Tweemansbob mannen: André Lange / Kevin Kuske -Duitsland - 55.28 - 55.73 - 56.01 - 56.36 - 3.43.38
- Tweemansbob vrouwen: Sandra Kiriasis / Anja Schneiderheinze - Duitsland - 57.16 - 57.77 - 57.34 - 57.71 - 3.49.98
- Viermansbob mannen: Lange / Kuske / Hoppe / Putze - Duitsland - 55.20 - 55.30 - 54.80 - 55.12- 3.40.42
Wat is bobsleeën?
Bobslee wordt op een bochtig ijsparcours afgelegd. Er bestaat een tweemansbob met een maximale lengte van 2,70 meter en een maximale breedte van 0,67 meter. De slee heeft een gewicht van maximaal 390 kg. In de tweemansbob zitten een remmer en een aanduwer. Daarnaast bestaat een viermansbob met een maximale lengte van 3,85 meter en een maximale breedte van 0,67 meter. De slee heeft een gewicht van maximaal 635 kg. In de viermansbob zitten een remmer en drie aanduwers. Op de eerste vijftig meter van het parcours wordt hardlopend snelheid gemaakt. De afstand wordt gemiddeld met 6 seconde afgelegd. Het is logisch dat degene die snel starten het eerste beneden zijn, hoewel het erg belangrijk is om goed te sturen en dat bij soms snelheden van 140 km/uur. Het gaat dus om techniek en snelheid in deze sport. Ook moeten de bobs zeer gestroomlijnd zijn en moeten de deelnemers gestroomlijnd in de bob zitten om zo weinig mogelijk weerstand te ondervinden.Tweemansbob mannen 1ste en 2de run - 20 februari 2010 / 3de en 4de run - 21 februari 2010
| rang | naam | land | totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | GER1 LANGE Andre/KUSKE Kevin | Duitsland | 3:26.65 |
| 2 | GER2 FLORSCHUETZ Thomas/ADJEI Richard | Duitsland | 3:26.87 |
| 3 | RUS1 ZUBKOV Alexsandr/VOEDZAAM Alexey | Rusland | 3:27.51 |
| 4 | SUI1 RUEEGG Ivo/GRAND Cedric | Zwitserland | 3:27.85 |
| 5 | CAN2 LUEDERS Pierre/LUMSDEN Jesse | Canada | 3:27.87 |
| 6 | USA1 HOLCOMB Steven/TOMASEVICZ Curtis | VS | 3:27.94 |
| 7 | RUS2 ABRAMOVICH Dmitry/PRUDNIKOV Sergey | Rusland | 3:28.46 |
| 8 | LAT1 MASKALANS Edgars/DREISKENS Daumants | Letland | 3:29.08 |
| 9 | GER3 ANGERER Karl/BERMBACH Gregor | Duitsland | 3:29.29 |
| 10 | USA2 NAPIER John/LANGTON Steven | VS | 3:29.40 |
| 11 | ROU1 ISTRATE Nicolae/CRACIUN Florin Cezar | Roemenië | 3:29.43 |
| 12 | USA3 KOHN Mike/CUNNINGHAM Nick | VS | 3:29.78 |
| 13 | CZE1 DANILEVIC Ivo/STOKLASKA Jan | Tsjechië | 3:30.28 |
| 14 | NED1 van CALKER Edwin/JANSMA Sybren | Nederland | 3:30.45 |
| 15 | CAN1 RUSH Lyndon/BISSETT David | Canada | 3:30.46 |
Tweemansbob vrouwen 1ste en 2de run - 23 februari 2010 / 3de en 4de run - 24 februari 2010
| rang | naam | land | totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | CAN1 HUMPHRIES Kaillie/MOYSE Heather | Canada | 3:32.28 |
| 2 | CAN2 UPPERTON Helen/BROWN Shelley-Ann | Canada | 3:33.13 |
| 3 | USA2 PAC Erin/MEYERS Elana | VS | 3:33.40 |
| 4 | GER1 KIRIASIS Sandra/SENKEL Christin | Duitsland | 3:33.81 |
| 5 | USA3 SCHAAF Bree/AZEVEDO Emily | VS | 3:34.05 |
| 6 | USA1 ROHBOCK Shauna/RZEPKA Michelle | VS | 3:34.06 |
| 7 | GER3 SCHRAMM Claudia/TISCHER Janine | Duitsland | 3:34.68 |
| 8 | NED1 KAMPHUIS Esme/VEENSTRA Tine | Nederland | 3:35.14 |
| 9 | RUS1 SKULKINA Anastasia/DORONINA Elena | Rusland | 3:35.93 |
| 10 | SUI2 MEYER Fabienne/SCHENK Hanne | Zwitserland | 3:36.13 |
| 11 | GBR2 WALKER Paula/THOMAS Kelly | Groot Brittannië | 3:36.18 |
| 12 | SUI1 HAFNER Sabina/ SPAHNI Caroline | Zwitserland | 3:36.84 |
| 13 | ITA1 GILLARDUZZI Jessica/CURIONE Laura | Italië | 3:37.03 |
| 14 | BEL1 WILLEMSEN Elfje/WILLEMARCK Eva | België | 3:37.48 |
| 15 | ROU1 RADENOVIC Carmen/SAVIN Alina Vera | Roemenië | 3:38.27 |
Viermansbob mannen 1ste en 2de run - 26 februari 2010 / 3de en 4de run - 27 februari 2010
| rang | naam | land | totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | USA1 HOLCOMB Steven/MESLER Steve/TOMASEVICZ Curtis/OLSEN Justin | VS | 3:24.46 |
| 2 | GER1 LANGE Andre/KUSKE Kevin/ROEDIGER Alexander/PUTZE Martin | Duitsland | 3:24.84 |
| 3 | CAN1 RUSH Lyndon/BISSETT David/BROWN Lascelles/Le BIHAN Chris | Canada | 3:24.85 |
| 4 | GER2 FLORSCHUETZ Thomas/LISTNER Ronny/BARUCHA Andreas/ADJEI Richard | Duitsland | 3:25.58 |
| 5 | CAN2 LUEDERS Pierre/KRIPPS Justin/WRIGHT Neville/LUMSDEN Jesse | Canada | 3:25.60 |
| 6 | SUI1 RUEEGG Ivo/LAMPARTER Thomas/GRAND Cedric/HEFTI Beat | Zwitserland | 3:25.71 |
| 7 | GER3 ANGERER Karl/BREDAU Andreas/MANN Alex/BERMBACH Gregor | Duitsland | 3:26.06 |
| 8 | RUS3 POPOV Evgeny/KIREEV Alexey/MOISEYCHENKOV Denis/YURKOV Andrey | Rusland | 3:26.13 |
| 9 | ITA1 BERTAZZO Simone/SANTARSIERO Danilo/ROMANINI Samuele/TURRI Mirko | Italië | 3:26.25 |
| 10 | RUS1 ABRAMOVICH Dmitry/ORESHNIKOV Roman/PRUDNIKOV Sergey/STEPUSHKIN Dmitry | Rusland | 3:26.25 |
| 11 | LAT1 MASKALANS Edgars/ARHIPOVS Mihails/BROKS Raivis/TULUBJEVS Pavels | Letland | 3:26.65 |
| 12 | CZE1 DANILEVIC Ivo/KOBIAN Jan/STOKLASKA Jan/SUCHY Dominik | Tsjechië | 3:26.98 |
| 13 | USA3 KOHN Mike/CUNNINGHAM Nick/MORIARTY Jamie/SCHUFFENHAUER Bill | VS | 3:27.32 |
| 14 | POL1 KUPCZYK Dawid/ZBLEWSKI Michal/MROZ Pawel/NIEWIARA Marcin Piotr | Polen | 3:28.53 |
| 15 | ROU1 ISTRATE Nicolae/DOVALCIUC Ioan Danut/ANDREI Ionut/CRACIUN Florin Cezar | Roemenië | 3:28.89 |
Meer uitslagen vindt u in onze special: Olympische Winterspelen 2010: uitslagen van alle sporten.
© 2010 - 2012 Etsel, gepubliceerd in Kampioenschappen (Sport) op .
Het auteursrecht van dit artikel en antwoorden op reacties ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Winterspelen 2010: Rodelen - alle uitslagen Tijdens de Olympische Winterspelen 2010 zijn er drie medailles te verdelen bi…
Programma schaatsen Winterspelen 2010: data en tijden Tijdens de Olympische Winterspelen 2010 gaat de Nederlandse aandach…
Volledig programma, incl schaatsen, Olympische Spelen 2010 Olympische winterspelen. Schaatsen, skispringen, biathlon, alp…
Winterspelen 2010: IJshockey - alle uitslagen IJshockey maakt onderdeel uit van de Olympische Winterspelen 2010 in Vancou…
Gerelateerde artikelen
Winterspelen 2010: Skeleton - alle uitslagen Tijdens de Olympische Winterspelen 2010 worden op 18 en 19 februari 2010 ske…Winterspelen 2010: Rodelen - alle uitslagen Tijdens de Olympische Winterspelen 2010 zijn er drie medailles te verdelen bi…
Programma schaatsen Winterspelen 2010: data en tijden Tijdens de Olympische Winterspelen 2010 gaat de Nederlandse aandach…
Volledig programma, incl schaatsen, Olympische Spelen 2010 Olympische winterspelen. Schaatsen, skispringen, biathlon, alp…
Winterspelen 2010: IJshockey - alle uitslagen IJshockey maakt onderdeel uit van de Olympische Winterspelen 2010 in Vancou…