Winterspelen 2010: Curling - alle uitslagen
Tijdens de Olympische Winterspelen 2010 zullen 10 mannen en 10 vrouwen teams strijden om het goud. Bij de mannen doen mee: Canada, Groot-Brittannië, Duitsland, Verenigde Staten, Noorwegen, Zwitserland, Frankrijk,Denemarken, China, Zweden. Bij de vrouwen doen mee: Canada, China, Denemarken, Zweden, Zwitserland, Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Rusland, Duitsland, Japan.Interne links
Winnaars Olympische Spelen 2006 Turijn
- mannen: Canada
- vrouwen: Zweden
Wat is curling?
Curling wordt gespeeld met zware granietstenen (ongeveer 20 kg) die over het ijs glijden. Er spelen twee ploegen (landen) met ieder vier spelers tegen elkaar. De granietstenen worden met een handvat vastgehouden en vervolgens vooruit geduwd over een ijsbaan van 42,5 meter lengte. De wedstrijd bestaat uit 10 ends. Elk team heeft acht stenen waarbij elke speler er twee gooit. Doel is om de stenen midden in het huis (de dolly) te krijgen (rode en blauwe cirkels, die verder geen betekenis hebben, aan het einde van de baan) die dichter bij elkaar liggen dan die van de tegenstander. Elke steen die dichter bij de dolly ligt dan de steen van de tegenpartij krijgt een punt. Zo worden op het eind alle punten bij elkaar opgeteld. Met een draaiende beweging kan men de stenen gebogen laten lopen. Elk team heeft ook een bezem die men gebruikt om voor de steen uit de baan schoon te vegen en zo de loop van de steen te beïnvloeden en te verlengen. Er bestaat geen gelijkspel. Is na 10 ends de stand gelijk dan wordt nog een extra end gespeeld.Wedstrijden mannen groepsfase
| datum | land | land | uitslag |
|---|---|---|---|
| 16 februari 2010 | Groot Brittannië | Zweden | 4-6 |
| Noorwegen | Canada | 6-7 | |
| Verenigde Staten | Duitsland | 5-7 | |
| Zwitserland | Denemarken | 6-5 | |
| Canada | Duitsland | 9-4 | |
| China | Frankrijk | 5-6 | |
| Verenigde Staten | Noorwegen | 5-6 |
| datum | land | land | uitslag |
|---|---|---|---|
| 17 februari 2010 | Groot Brittannië | Frankrijk | 9-4 |
| Verenigde Staten | Zwitserland | 6-7 | |
| Denemarken | China | 1-8 | |
| Duitsland | Zweden | 3-6 |
| datum | land | land | uitslag |
|---|---|---|---|
| 18 februari 2010 | Denemarken | Verenigde Staten | 7-6 |
| Duitsland | Noorwegen | 4-7 | |
| Canada | Zweden | 7-3 | |
| Groot Brittannië | Zwitserland | 3-4 | |
| Zweden | China | 6-5 | |
| Groot Brittannië | Denemarken | 9-6 | |
| Noorwegen | Zwitserland | 7-4 | |
| Frankrijk | Canada | 5-12 |
| datum | land | land | uitslag |
|---|---|---|---|
| 19 februari 2010 | Duitsland | Zwitserland | 7-6 |
| Denemarken | Canada | 3-10 | |
| Frankrijk | Verenigde Staten | 3-4 | |
| Noorwegen | China | 7-5 |
| datum | land | land | uitslag |
|---|---|---|---|
| 20 februari 2010 | Noorwegen | Denemarken | 6-3 |
| Frankrijk | Duitsland | 4-9 | |
| China | Groot Brittannië | 4-9 | |
| Zweden | Verenigde Staten | 7-8 | |
| Zwitserland | China | ||
| Zweden | Frankrijk | ||
| Canada | Groot Brittannië |
| datum | land | land | uitslag |
|---|---|---|---|
| 21 februari 2010 | Verenigde Staten | Groot Brittannië | 2-4 |
| Noorwegen | Zweden | 7-8 | |
| Zwitserland | Canada | 4-6 | |
| Denemarken | Duitsland | 9-5 |
| datum | land | land | uitslag |
|---|---|---|---|
| 22 februari 2010 | Frankrijk | Noorwegen | 2-9 |
| Canada | Verenigde Staten | 7-2 | |
| Duitsland | China | 7-6 | |
| Zwitserland | Zweden | 7-3 | |
| Duitsland | Groot Brittannië | 2-8 | |
| Frankrijk | Denemarken | 6-5 | |
| China | Verenigde Staten | 11-5 |
| datum | land | land | uitslag |
|---|---|---|---|
| 23 februari 2010 | China | Canada | 3-10 |
| Zweden | Denemarken | 7-6 | |
| Groot-Brittannië | Noorwegen | 5-9 | |
| Zwitserland | Frankrijk | 6-2 |
stand
- Canada 9-0*
- Noorwegen 7-2*
- Zwitserland 6-3*
- Zweden 5-4
- Groot-Brittannië 5-4
- Duitsland 4-5
- Frankrijk 3-6
- China 2-7
- Denemarken 2-7
- Verenigde Staten 2-7
Tie-breaker
- Zweden - Groot Brittannië 7-6
halve finale
- Canada - Zweden 6-3
- Noorwegen - Zwitserland 7-5
Om derde plek
- Zwitserland - Zweden 5-4
Finale
- Canada - Noorwegen 6-3
Wedstrijden vrouwen groepsfase
| datum | land | land | uitslag |
|---|---|---|---|
| 16 februari 2010 | Verenigde Staten | Japan | 7-9 |
| Denemarken | Zweden | 5-6 | |
| Duitsland | Rusland | 9-5 | |
| Canada | Zwitserland | 5-4 |
| datum | land | land | uitslag |
|---|---|---|---|
| 17 februari 2010 | China | Groot Brittannië | 4-5 |
| Duitsland | Verenigde Staten | 6-5 | |
| Zwitserland | Zweden | 7-8 | |
| Japan | Canada | 6-7 | |
| Rusland | Denemarken | 7-3 | |
| Groot Brittannië | Zweden | 4-6 | |
| China | Zwitserland | 8-6 |
| datum | land | land | uitslag |
|---|---|---|---|
| 18 februari 2010 | Canada | Duitsland | 6-5 |
| China | Japan | 9-5 | |
| Rusland | Groot Brittannië | 3-10 | |
| Denemarken | VS | 7-6 |
| datum | land | land | uitslag |
|---|---|---|---|
| 19 februari 2010 | Duitsland | Groot Brittannië | 4-7 |
| Rusland | Verenigde Staten | 4-6 | |
| China | Denemarken | 11-1 | |
| Denemarken | Canada | 4-5 | |
| Zweden | China | 6-4 | |
| Groot Brittannië | Japan | 4-11 | |
| Zwitserland | Rusland | 8-5 |
| datum | land | land | uitslag |
|---|---|---|---|
| 20 februari 2010 | Zweden | Rusland | 1-10 |
| VS | Groot Brittannië | 6-5 | |
| Denemarken | Zwitserland | 7-8 | |
| Duitsland | China | 7-9 |
| datum | land | land | uitslag |
|---|---|---|---|
| 21 februari 2010 | Groot Brittannië | Zwitserland | 6-10 |
| Duitsland | Denemarken | 5-6 | |
| Canada | VS | 9-2 | |
| Rusland | Japan | 9-12 | |
| China | Canada | 6-5 | |
| Japan | Duitsland | 6-7 | |
| VS | Zweden | 3-9 |
| datum | land | land | uitslag |
|---|---|---|---|
| 22 februari 2010 | Rusland | China | 7-4 |
| Japan | Zwitserland | 4-10 | |
| Zweden | Canada | 2-6 | |
| Groot Brittannië | Denemarken | 8-9 |
| datum | land | land | uitslag |
|---|---|---|---|
| 23 februari 2010 | Japan | Zweden | 6-10 |
| Zwitserland | Duitsland | 4-2 | |
| VS | China | 5-6 | |
| Canada | Groot Brittannië | 6-5 | |
| Zwitserland | VS | 10-3 | |
| Canada | Rusland | 7-3 | |
| Japan | Denemarken | 5-7 | |
| Zweden | Duitsland | 8-7 |
stand
- Canada 8-1*
- Zweden 7-2*
- China 6-3*
- Zwitserland 6-3*
- Denemarken 4-5
- Duitsland 3-6
- Groot-Brittannië 3-6
- Japan 3-6
- Rusland 3-6
- Verenigde Staten 2-7
halve finale
- China - Zweden 4-9
- Canada - Zwitserland 6-5
om de derde plek
- China - Zwitserland 12-6
om de eerste plek
- Canada - Zweden 6-7
Meer uitslagen vindt u in onze special: Olympische Winterspelen 2010: uitslagen van alle sporten.
© 2010 - 2012 Etsel, gepubliceerd in Kampioenschappen (Sport) op .
Het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van Etsel is vermenigvuldiging van dit artikel verboden. Meer informatie…
Curling, poetsen op het ijs Curling is een olympische sport waarbij het de bedoeling is een schijf over het ijs te schuiv…
Winterspelen 2010: medaillespiegel/ Nederlands plakken Uiteraard volgen we ook in 2010 de medaillespiegel van de Wintersp…
Programma schaatsen Winterspelen 2010: data en tijden Tijdens de Olympische Winterspelen 2010 gaat de Nederlandse aandach…
Winterspelen 2010: Freestyleskiën - alle uitslagen Freestyleskiën is de meest spectaculaire sport tijdens de Olympis…
Gerelateerde artikelen
Winterspelen 2010: Skeleton - alle uitslagen Tijdens de Olympische Winterspelen 2010 worden op 18 en 19 februari 2010 ske…Curling, poetsen op het ijs Curling is een olympische sport waarbij het de bedoeling is een schijf over het ijs te schuiv…
Winterspelen 2010: medaillespiegel/ Nederlands plakken Uiteraard volgen we ook in 2010 de medaillespiegel van de Wintersp…
Programma schaatsen Winterspelen 2010: data en tijden Tijdens de Olympische Winterspelen 2010 gaat de Nederlandse aandach…
Winterspelen 2010: Freestyleskiën - alle uitslagen Freestyleskiën is de meest spectaculaire sport tijdens de Olympis…
Reageer op het artikel "Winterspelen 2010: Curling - alle uitslagen"
Er zijn nog geen reacties geplaatst op dit artikel.