Winterspelen 2010: Rodelen - alle uitslagen
Tijdens de Olympische Winterspelen 2010 zijn er drie medailles te verdelen bij het rodelen: mannen, vrouwen en dubbel. De mannen en vrouwen leggen vier manches af (eerste, tweede, derde en vierde run). Bij het dubbel worden twee manches afgelegd (eerste run en tweede run).Interne links
- mannen individueel 1ste en 2de run - 13 februari 2010 / 3de en 4de run - 14 februari 2010
- vrouwen individueel 1ste en 2de run - 15 februari 2010 / 3de en 4de run - 16 februari 2010
- dubbel 1ste en 2de run - 17 februari 2010
Winnaars roddelen Olympische Winterspelen 2006 Turijn
- mannen: Armin Zöggele -Italië - 51.718 - 51.414 - 51.430 - 51.526 - 3.26.088
- vrouwen: Sylke Otto - Duitsland - 47.041 - 46.820 - 46.902 - 47.216 - 3.07.979
- dubbel: Andreas Linger / Wolfgang Linger - Oostenrijk - 47.028 - 47.469 - 1.34.497
Wat is rodelen?
Rodelen is het tegenovergestelde van skeleton. Bij skeleton lig je met je buik op een sleetje; bij roddelen lig je op je rug met de voeten naar voren. Bij de Olympische Winterspelen daalt men van een kunstijsbaan af (bij andere wedstrijden wordt soms ook op natuurijsbanen afgedaald). Er zijn bij de spelen drie disciplines: mannen individueel, vrouwen individueel en de dubbel. Er is geen landenwedstrijd, zoals bij andere wedstrijden nog wel eens het geval is.mannen individueel 1ste en 2de run - 13 februari 2010 / 3de en 4de run - 14 februari 2010
| rang | naam | land | totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | LOCH Felix | Duitsland | 3:13.085 |
| 2 | MOELLER David | Duitsland | 3:13.764 |
| 3 | ZOEGGELER Armin | Italië | 3:14.375 |
| 4 | DEMTSCHENKO Albert | Rusland | 3:14.405 |
| 5 | LANGENHAN Andi | Duitsland | 3:14.629 |
| 6 | PFISTER Daniel | Oostenrijk | 3:14.726 |
| 7 | EDNEY Samuel | Canada | 3:14.840 |
| 8 | BENSHOOF Tony | Verenigde Staten | 3:15.128 |
| 9 | KINDL Wolfgang | Oostenrijk | 3:15.215 |
| 10 | PFISTER Manuel | Oostenrijk | 3:15.269 |
| 11 | RUBENIS Martins | Letland | 3:15.668 |
| 12 | KNEIB Viktor | Rusland | 3:15.732 |
| 13 | MAZDZER Chris | Verenigde Staten | 3:15.813 |
| 14 | CHRISTIE Jeff | Canada | 3:15.823 |
| 15 | WALDEN Bengt | Verenigde Staten | 3:15.984 |
vrouwen individueel 1ste en 2de run - 15 februari 2010 / 3de en 4de run - 16 februari 2010
| rang | naam | land | totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | HUEFNER Tatjana | Duitsland | 2:46.524 |
| 2 | REITHMAYER Nina | Oostenrijk | 2:47.014 |
| 3 | GEISENBERGER Natalie | Duitsland | 2:47.101 |
| 4 | IVANOVA Tatiana | Rusland | 2:47.181 |
| 5 | WISCHNEWSKI Anke | Duitsland | 2:47.253 |
| 6 | RODIONOVA Alexandra | Rusland | 2:47.456 |
| 7 | KOCHER Martina | Zwitserland | 2:47.575 |
| 8 | STASZULONEK Ewelina | Polen | 2:47.621 |
| 9 | TIRUMA Maija | Letland | 2:47.654 |
| 10 | KHOREVA Natalia | Rusland | 2:47.984 |
| 11 | YAKUSHENKO Nataliia | Oekraïne | 2:48.086 |
| 12 | HALDER Veronika | Oostenrijk | 2:48.117 |
| 13 | ORLOVA Anna | Letland | 2:48.305 |
| 14 | SABOLOVA Veronika | Slowakije | 2:48.542 |
| 15 | LAUSCHER Regan | Canada | 2:49.021 |
dubbel 1ste en 2de run - 17 februari 2010
| rang | naam | land | totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | AUT1 LINGER Wolfgang/LINGER Andreas | Oostenrijk | 1:22.705 |
| 2 | LAT1 SICS Andris/SICS Juris | Letland | 1:22.969 |
| 3 | GER1 LEITNER Patric/RESCH Alexander | Duitsland | 1:23.040 |
| 4 | ITA2 OBERSTOLZ Christian/GRUBER Patrick | Italië | 1:23.112 |
| 5 | GER2 FLORSCHUETZ Andre/WUSTLICH Torsten | Duitsland | 1:23.190 |
| 6 | USA1 JOYE Dan/NICCUM Christian | VS | 1:23.291 |
| 7 | CAN1 MOFFAT Chris/MOFFAT Mike | Canada | 1:23.398 |
| 8 | AUT2 SCHIEGL Markus/SCHIEGL Tobias | Oostenrijk | 1:23.528 |
| 9 | ITA1 HASELRIEDER Oswald/PLANKENSTEINER Gerhard | Italië | 1:23.649 |
| 10 | RUS1 MACHNUTIN Vladimir/JUZHAKOV Vladislav | Rusland | 1:23.746 |
| 11 | SVK1 HARNIS Jan/REGEC Branislav | Slowakije | 1:23.942 |
| 12 | LAT2 GUDRAMOVICS Oskars/KALNINS Peteris | Letland | 1:23.995 |
| 13 | USA2 GRIMMETTE Mark/MARTIN Brian | VS | 1:24.005 |
| 14 | RUS2 KUZMICH Michail/MIKHEEV Stanislav | Rusland | 1:24.155 |
| 15 | CAN2 SNITH Justin/WALKER Tristan | Canada | 1:24.220 |
Meer uitslagen vindt u in onze special: Olympische Winterspelen 2010: uitslagen van alle sporten.
© 2010 - 2012 Etsel, gepubliceerd in Kampioenschappen (Sport) op .
Het auteursrecht van dit artikel en antwoorden op reacties ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Programma schaatsen Winterspelen 2010: data en tijden Tijdens de Olympische Winterspelen 2010 gaat de Nederlandse aandach…
Programma badminton OS 2012: data - tijden - uitslagen Programma badminton Olympische Spelen 2012. De wedstrijden badmint…
Winterspelen 2010: Snowboarden - alle uitslagen Tijdens de Olympische Winterspelen 2010 worden bij het snowboarden drie o…
Winterspelen 2010: Noordse combinatie - alle uitslagen Noordse combinatie is één van de skisporten tijdens de Olympische…
Gerelateerde artikelen
Winterspelen 2010: Skeleton - alle uitslagen Tijdens de Olympische Winterspelen 2010 worden op 18 en 19 februari 2010 ske…Programma schaatsen Winterspelen 2010: data en tijden Tijdens de Olympische Winterspelen 2010 gaat de Nederlandse aandach…
Programma badminton OS 2012: data - tijden - uitslagen Programma badminton Olympische Spelen 2012. De wedstrijden badmint…
Winterspelen 2010: Snowboarden - alle uitslagen Tijdens de Olympische Winterspelen 2010 worden bij het snowboarden drie o…
Winterspelen 2010: Noordse combinatie - alle uitslagen Noordse combinatie is één van de skisporten tijdens de Olympische…