Winterspelen 2010: Kunstrijden (schaatsen) - alle uitslagen
Tijdens de Olympische Winterspelen 2010 zijn bij het kunstrijden op de schaats vier medailles te verdelen: bij de mannen, bij de vrouwen; bij de paren en het ijsdansen. Mannen, vrouwen en paren leggen de korte en lange (vrije) kür af. Bij het ijsdansen gaat het om de verplichte, originele en lange (vrije) kür.Interne links
- Mannen korte en lange (vrije) kür 16 februari 2010 en 18 februari 2010
- Vrouwen korte en lange (vrije) kür 23 februari 2010 en 25 februari 2010
- Paren korte en lange (vrije) kür 14 februari 2010 en 15 februari 2010
- IJsdansen verplichte, originele, lange (vrije) kür 19, 21 en 22 februari 2010
Winnaars kunstrijden Olympische Spelen 2006 Turijn
- mannen: Jevgeni Ploesjenko - Rusland - 90.66 - 167.67 - 258.33
- vrouwen: Shizuka Arakawa - Japan - 66.02 - 125.32 - 191.34
- paren: Tatjana Totmjanina / Maksim Marinin - Rusland - 68.64 - 135.84 - 204.48
- ijsdansen: Tatjana Navka / Roman Kostomarov - Rusland - 38.20 - 61.07 - 101.37 - 200.64
Wat is kunstrijden op de schaats?
Kunstrijden op de schaats, of kunstschaatsen zoals sommigen het noemen, is een artistieke schaatssport waarbij rotaties, sprongen (pirouetten), en sierlijke bewegingen worden gemaakt. Een serie van deze bewegingen wordt een kür genoemd. Er bestaan verschillende soorten küren. Bij mannen, vrouwen en paren gaat het om de korte (maximaal 2.40 minuut) en lange (vrije) kür (maximaal 4 minuten bij de dames en 4,5 minuut bij de heren). Bij het ijsdansen is sprake van een verplichte, originele en lange (vrije) kür. De kür wordt op muziek afgelegd en beoordeeld door een jury. De jury kijkt naar: bekwaamheid; overgangen, verbindend voetwerk, bewegingen; presentatie, uitvoering; choreografie en compositie; interpretatie van de muziek. Bij het ijsdansen gaat het om de volgende beoordeling: bekwaamheid; presentatie, uitvoering; interpretatie; timing.Mannen korte en lange (vrije) kür 16 februari 2010 en 18 februari 2010
| rang | naam | land | korte kür | lange kür | totaal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LYSACEK Evan | VS | 90.30 | 167.37 | 257.67 |
| 2 | PLUSHENKO Evgeni | Rusland | 90.85 | 165.51 | 256.36 |
| 3 | TAKAHASHI Daisuke | Japan | 90.25 | 156.98 | 247.23 |
| 4 | LAMBIEL Stephane | Zwitserland | 84.63 | 162.09 | 246.72 |
| 5 | CHAN Patrick | Canada | 81.12 | 160.30 | 241.42 |
| 6 | WEIR Johnny | VS | 82.10 | 156.77 | 238.87 |
| 7 | ODA Nobunari | Japan | 84.85 | 153.69 | 238.54 |
| 8 | KOZUKA Takahiko | Japan | 79.59 | 151.60 | 231.19 |
| 9 | ABBOTT Jeremy | VS | 69.40 | 149.56 | 218.96 |
| 10 | BREZINA Michal | Tsjechië | 78.80 | 137.93 | 216.73 |
| 11 | TEN Denis | Kazachstan | 76.24 | 135.01 | 211.25 |
| 12 | AMODIO Florent | Frankrijk | 75.35 | 134.95 | 210.30 |
| 13 | BORODULIN Artem | Rusland | 72.24 | 137.92 | 210.16 |
| 14 | FERNANDEZ Javier | Spanje | 68.69 | 137.99 | 206.68 |
| 15 | SCHULTHEISS Adrian | Zweden | 63.13 | 137.31 | 200.44 |
Vrouwen korte en lange (vrije) kür 23 februari 2010 en 25 februari 2010
| rang | naam | land | korte kür | lange kür | totaal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KIM Yu-Na | Zuid-Korea | 78.50 | 150.06 | 228.56 |
| 2 | ASADA Mao | Japan | 73.78 | 131.72 | 205.50 |
| 3 | ROCHETTE Joannie | Canada | 71.36 | 131.28 | 202.64 |
| 4 | NAGASU Mirai | VS | 63.76 | 126.39 | 190.15 |
| 5 | ANDO Miki | Japan | 64.76 | 124.10 | 188.86 |
| 6 | LEPISTO Laura | Finland | 61.36 | 126.61 | 187.97 |
| 7 | FLATT Rachael | VS | 64.64 | 117.85 | 182.49 |
| 8 | SUZUKI Akiko | Japan | 61.02 | 120.42 | 181.44 |
| 9 | LEONOVA Alena | Rusland | 62.14 | 110.32 | 172.46 |
| 10 | MAKAROVA Ksenia | Rusland | 59.22 | 112.69 | 171.91 |
| 11 | KORPI Kiira | Finland | 52.96 | 108.61 | 161.57 |
| 12 | PHANEUF Cynthia | Canada | 57.16 | 99.46 | 156.62 |
| 13 | KWAK Min-Jung | Zuid-Korea | 53.16 | 102.37 | 155.53 |
| 14 | GEDEVANISHVILI Elene | Georgië | 61.92 | 93.32 | 155.24 |
| 15 | MEIER Sarah | Zwitserland | 56.70 | 96.11 | 152.81 |
Paren korte en lange (vrije) kür 14 februari 2010 en 15 februari 2010
| rang | naam | land | korte kür | lange kür | totaal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHEN Xue / ZHAO Hongbo | China | 76.66 | 139.91 | 216.57 |
| 2 | PANG Qing / TONG Jian | China | 71.50 | 141.81 | 213.31 |
| 3 | SAVCHENKO Aliona / SZOLKOWY Robin | Duitsland | 75.96 | 134.64 | 210.60 |
| 4 | KAVAGUTI Yuko / SMIRNOV Alexander | Rusland | 74.16 | 120.61 | 194.77 |
| 5 | ZHANG Dan / ZHANG Hao | China | 71.28 | 123.06 | 194.34 |
| 6 | DUBE Jessica / DAVISON Bryce | Canada | 65.36 | 121.75 | 187.11 |
| 7 | MUKHORTOVA Maria / TRANKOV Maxim | Rusland | 63.44 | 122.35 | 185.79 |
| 8 | VOLOSOZHAR Tatiana / MOROZOV Stanislav | Oekraïne | 62.14 | 119.64 | 181.78 |
| 9 | LANGLOIS Anabelle / HAY Cody | Canada | 64.20 | 115.77 | 179.97 |
| 10 | EVORA Amanda / LADWIG Mark | Verenigde Staten | 57.86 | 114.06 | 171.92 |
| 11 | BAZAROVA Vera / LARIONOV Yuri | Rusland | 56.54 | 106.96 | 163.50 |
| 12 | DELLA MONICA Nicole / KOCON Yannick | Italië | 56.82 | 104.78 | 161.60 |
| 13 | DENNEY Caydee / BARRETT Jeremy | Verenigde Staten | 53.26 | 105.07 | 158.33 |
| 14 | JAMES Vanessa / BONHEUR Yannick | Frankrijk | 51.16 | 93.94 | 145.10 |
| 15 | MORAND Anais / DORSAZ Antoine | Zwitserland | 55.34 | 89.08 | 144.42 |
IJsdansen verplichte, originele, lange (vrije) kür 19, 21 en 22 februari 2010
| rang | naam | land | totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | VIRTUE Tessa / MOIR Scott | Canada | 221.57 |
| 2 | DAVIS Meryl / WHITE Charlie | VS | 215.74 |
| 3 | DOMNINA Oksana / SHABALIN Maxim | Rusland | 207.64 |
| 4 | BELBIN Tanith / AGOSTO Benjamin | VS | 203.07 |
| 5 | FAIELLA Federica / SCALI Massimo | Italië | 199.17 |
| 6 | DELOBEL Isabelle / SCHOENFELDER Olivier | Frankrijk | 193.73 |
| 7 | PECHALAT Nathalie / BOURZAT Fabian | Frankrijk | 190.49 |
| 8 | KERR Sinead / KERR John | Groot Brittannië | 186.01 |
| 9 | KHOKHLOVA Jana / NOVITSKI Sergei | Rusland | 185.86 |
| 10 | ZARETSKY Alexandra / ZARETSKY Roman | Israël | 180.26 |
| 11 | SAMUELSON Emily / BATES Evan | VS | 174.30 |
| 12 | CAPPELLINI Anna / LANOTTE Luca | Italië | 167.32 |
| 13 | HOFFMANN Nora / ZAVOZIN Maxim | Hongarije | 167.23 |
| 14 | CRONE Vanessa / POIRIER Paul | Canada | 164.60 |
| 15 | BOBROVA Ekaterina / SOLOVIEV Dmitri | Rusland | 163.35 |
Meer uitslagen vindt u in onze special: Olympische Winterspelen 2010: uitslagen van alle sporten.
© 2010 - 2012 Etsel, gepubliceerd in Kampioenschappen (Sport) op .
Het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van Etsel is vermenigvuldiging van dit artikel verboden. Meer informatie…
Volledig programma, incl schaatsen, Olympische Spelen 2010 Olympische winterspelen. Schaatsen, skispringen, biathlon, alp…
Winterspelen 2010: medaillespiegel/ Nederlands plakken Uiteraard volgen we ook in 2010 de medaillespiegel van de Wintersp…
EK kunstschaatsen 2010 Van 19 tot en met 23 januari 2010 vinden in Tallinn (Estland) de Europese Kampioenschappen kunstsc…
Winterspelen 2010: Skeleton - alle uitslagen Tijdens de Olympische Winterspelen 2010 worden op 18 en 19 februari 2010 ske…
Gerelateerde artikelen
Programma schaatsen Winterspelen 2010: data en tijden Tijdens de Olympische Winterspelen 2010 gaat de Nederlandse aandach…Volledig programma, incl schaatsen, Olympische Spelen 2010 Olympische winterspelen. Schaatsen, skispringen, biathlon, alp…
Winterspelen 2010: medaillespiegel/ Nederlands plakken Uiteraard volgen we ook in 2010 de medaillespiegel van de Wintersp…
EK kunstschaatsen 2010 Van 19 tot en met 23 januari 2010 vinden in Tallinn (Estland) de Europese Kampioenschappen kunstsc…
Winterspelen 2010: Skeleton - alle uitslagen Tijdens de Olympische Winterspelen 2010 worden op 18 en 19 februari 2010 ske…
Reageer op het artikel "Winterspelen 2010: Kunstrijden (schaatsen) - alle uitslagen"
Er zijn nog geen reacties geplaatst op dit artikel.