Winterspelen 2010: Shorttrack schaatsen - alle uitslagen
Tijdens de Olympische Winterspelen 2010 worden door de dames en heren shorttrack schaatswedstrijden gehouden. Het gaat om de volgende afstanden: 500 meter mannen en vrouwen; 1000 meter mannen en vrouwen, 1500 meter mannen en vrouwen; 3000 meter vrouwen estafette; 5000 meter mannen estafette.Interne links
- 500 meter mannen - 24 en 26 februari 2010
- 1000 meter mannen - 27 en 20 februari 2010
- 1500 meter mannen - 13 februari 2010
- 5000 meter mannen estafette - 17 en 26 februari 2010
- 500 meter vrouwen - 13 en 17 februari 2010
- 1000 meter vrouwen - 24 en 26 februari 2010
- 1500 meter vrouwen - 20 februari 2010
- 3000 meter vrouwen estafette - 13 en 24 februari 2010
Winnaars shortrack Olympische Winterspelen 2006 Turijn
mannen- 500 meter mannen: Apolo Anton Ohno - Verenigde Staten - 42.377
- 1000 meter mannen: Ahn Hyun-soo - Zuid-Korea - 1:26.739
- 1500 meter mannen: Ahn Hyun-soo - Zuid-Korea KOR - 2:24.558
- 5000 meter mannen estafette: Ahn Hyun-soo, Lee, Seo, Song - Zuid-Korea - 6:43.376
vrouwen
- 500 meter vrouwen: Wang Meng - China - 44.345
- 1000 meter vrouwen: Jin Sun-yu - Zuid-Korea - 1.32.859
- 1500 meter vrouwen: Jin Sun-yu - Zuid-Korea - 2.23.494
- 3000 meter vrouwen estafette: Byun, Choi, Jeon, Jin Sun-yu - Zuid-Korea - 4:17.040
Wat is shorttrack schaatsen?
Shorttrack schaatsen is een vorm van lange baan schaatsen op een ovale baan die 111,12 meter lang is. De ijsbaan ligt op een ijshockeybaan. Het gaat bij shorttrack niet om de tijd. Vier tot zes rijders strijden tegen elkaar om de eerste plaats. Het gaat hierbij om snelheid, techniek, tactiek, acceleratievermogen en behendigheid. De afstanden zijn 500 meter mannen en vrouwen (4,5 ronde); 1000 meter mannen en vrouwen (9 ronden); 1500 meter mannen en vrouwen (13,5 ronden); 3000 meter dames estafette; 5000 meter heren estafette. Omdat de rijders dicht op elkaar rijden kunnen er allerlei overtredingen gemaakt worden: opzettelijk blokkeren of hinderen; afwijken van de lijn; een gedeelte van de baan afsnijden; optillen van de schaats (komt veel voor bij de finish); en hulp tijdens de race.500 meter mannen - 24 en 26 februari 2010
| rang | naam | land | tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | HAMELIN Charles | Canada | 40.770 |
| 2 | SUNG Si-Bak | Zuid-Korea | 40.821 |
| 3 | TREMBLAY Francois-Louis | Canada | 41.326 |
| 4 | KWAK Yoon-Gy | Zuid-Korea | 41.620 |
| 5 | HEUNG Tyson | Duitsland | 41.455 |
| 6 | ELEY Jon | Groot Brittannië | 41.504 |
| 7 | LEE Ho-Suk | Zuid-Korea | 41.269 |
| 8 | OHNO Apolo Anton | VS | 41.460 Disqualified |
| 9 | JEAN Olivier | Canada | 41.275 Disqualified |
| 10 | HAN Jialiang | China | 41.443 |
| 11 | CHO Simon | VS | 41.211 |
| 12 | SILOVS Haralds | Letland | 41.673 |
| 13 | FAUCONNET Thibaut | Frankrijk | 41.730 |
| 14 | YOSHIZAWA Jumpei | Japan | 41.906 |
| 15 | GYSEL Pieter | België | 41.980 |
1000 meter mannen - 27 en 20 februari 2010
| rang | naam | land | tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | LEE Jung-Su | Zuid-Korea | 1:23.747 |
| 2 | LEE Ho-Suk | Zuid-Korea | 1:23.801 |
| 3 | OHNO Apolo Anton | VS | 1:24.128 |
| 4 | HAMELIN Charles | Canada | 1:24.329 |
| 5 | HAMELIN Francois | Canada | 1:25.037 |
| 6 | HAN Jialiang | China | 1:25.462 |
| 7 | SUNG Si-Bak | Zuid-Korea | 1:24.245 Disqualified |
| 8 | CELSKI J.R. | VS | 1:24.621 Disqualified |
| 9 | CONFORTOLA Yuri | Italië | 1:24.788 |
| 10 | LIANG Wenhao | China | 1:25.060 |
| 11 | KNEGT Sjinkie | Nederland | 1:25.449 |
| 12 | BEAN Nicolas | Italië | 1:25.827 |
| 13 | HEUNG Tyson | Duitsland | 1:25.938 |
| 14 | SILOVS Haralds | Letland | 1:25.951 |
| 15 | FAUCONNET Thibaut | Frankrijk | 1:26.213 |
1500 meter mannen - 13 februari 2010
| rang | naam | land | beste tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | LEE Jung-Su | Zuid-Korea | 2:10.949 |
| 2 | OHNO Apolo Anton | Verenigde Staten | 2:11.072 |
| 3 | CELSKI J.R. | Verenigde Staten | 2:12.460 |
| 4 | JEAN Olivier | Canada | 2:14.279 |
| 5 | SUNG Si-Bak | Zuid-Korea | 2:13.585 |
| 6 | LIANG Wenhao | China | 2:15.453 |
| 7 | HAMELIN Charles | Canada | 2:11.225 |
| 8 | RODIGARI Nicola | Italië | 2:11.402 |
| 9 | GYSEL Pieter | België | 2:16.249 |
| 10 | SILOVS Haralds | Letland | 2:14.009 |
| 11 | PRAUS Sebastian | Duitsland | 2:16.240 |
| 12 | LEE Ho-Suk | Zuid-Korea | 2:14.324 Disqualified |
| 13 | CONFORTOLA Yuri | Italië | 2:13.645 Disqualified |
| 14 | KNEGT Sjinkie | Nederland | 2:13.870 |
| 15 | LIU Xianwei | China | 2:14.354 |
5000 meter mannen estafette - 17 en 26 februari 2010
| rang | naam | land | tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Canada | 6:43.610 | |
| 2 | Zuid-Korea | 6:43.845 | |
| 3 | VS | 6:44.498 | |
| 4 | China | 6:43.601 | |
| 5 | Frankrijk | 6:51.071 | |
| 6 | Groot Brittannië | 6:50.045 | |
| 7 | Duitsland | 6:47.289 | |
| 8 | Italië | Gediskwalificeerd |
500 meter vrouwen - 13 en 17 februari 2010
| rang | naam | land | tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | WANG Meng | China | 42.985 |
| 2 | ST-GELAIS Marianne | Canada | 43.241 |
| 3 | FONTANA Arianna | Italië | 43.804 |
| 4 | GREGG Jessica | Canada | 43.854 |
| 5 | ZHOU Yang | China | 43.992 |
| 6 | ROBERGE Kalyna | Canada | 43.633 |
| 7 | REUTTER Katherine | VS | 43.834 |
| 8 | LEE Eun-Byul | Zuid-Korea | 44.000 |
| 9 | RADANOVA Evgenia | Bulgarije | 44.047 |
| 10 | CHO Ha-Ri | Zuid-Korea | 44.306 |
| 11 | CHRISTIE Elise | Groot Brittannië | 44.374 |
| 12 | NOVOTNA Katerina | Tsjechië | 44.438 |
| 13 | DUDEK Alyson | VS | 44.560 |
| 14 | PIERRON Veronique | Frankrijk | 45.218 |
| 15 | PARK Seung-Hi | Zuid-Korea | 44.221 gediskwalificeerd |
1000 meter vrouwen - 24 en 26 februari 2010
| rang | naam | land | tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | WANG Meng | China | 1:29.213 |
| 2 | REUTTER Katherine | VS | 1:29.324 |
| 3 | PARK Seung-Hi | Zuid-Korea | 1:29.165 |
| 4 | CHO Ha-Ri | Zuid-Korea | 1:30.543 |
| 5 | ROBERGE Kalyna | Canada | 1:30.736 |
| 6 | GREGG Jessica | Canada | 1:30.207 |
| 7 | BORODULINA Tatiana | China | 1:29.663 |
| 8 | ZHOU Yang | Australië | 1:29.049 Disqualified |
| 9 | HEIDUM Bernadett | Hongarije | 1:30.313 |
| 10 | SUN Linlin | China | 1:30.589 |
| 11 | van DOORN Annita | Nederland | 1:31.516 |
| 12 | FONTANA Arianna | Italië | 1:32.472 |
| 13 | BOUVIER Stephanie | Frankrijk | 1:30.420 |
| 14 | BZURA Paula | Polen | 1:31.338 |
| 15 | OZAWA Mika | Japan | 1:32.183 |
1500 meter vrouwen - 20 februari 2010
| rang | naam | land | tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | ZHOU Yang | China | 2:16.993 |
| 2 | LEE Eun-Byul | Zuid-Korea | 2:17.849 |
| 3 | PARK Seung-Hi | Zuid-Korea | 2:17.927 |
| 4 | REUTTER Katherine | VS | 2:18.396 |
| 5 | CHO Ha-Ri | Zuid-Korea | 2:18.831 |
| 6 | HUSZAR Erika | Hongarije | 2:19.251 |
| 7 | RADANOVA Evgenia | Bulgarije | 2:19.411 |
| 8 | VICENT Tania | Canada | 2:23.035 |
| 9 | FONTANA Arianna | Italië | 2:21.522 |
| 10 | SUN Linlin | China | 2:24.031 |
| 11 | BORODULINA Tatiana | Australië | 2:21.617 |
| 12 | SADAKANE Hiroko | Japan | 2:24.901 |
| 13 | ROBERGE Kalyna | Canada | 2:23.619 |
| 14 | MALTAIS Valerie | Canada | 2:23.722 |
| 15 | BAVER Allison | VS | 2:25.053 |
3000 meter vrouwen estafette - 13 en 24 februari 2010
| rang | naam | land | tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | China | 4:06.610 | |
| 2 | Canada | 4:09.137 | |
| 3 | VS | 4:14.081 | |
| 4 | Nederland | 4:16.120 | |
| 5 | Hongarije | 4:17.487 | |
| 6 | Italië | 4:18.559 | |
| 7 | Japan | 4:13.752 | |
| 8 | Zuid-Korea | gediskwalificeerd |
Meer uitslagen vindt u in onze special: Olympische Winterspelen 2010: uitslagen van alle sporten.
© 2010 - 2012 Etsel, gepubliceerd in Kampioenschappen (Sport) op .
Het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van Etsel is vermenigvuldiging van dit artikel verboden. Meer informatie…
Winterspelen 2010: medaillespiegel/ Nederlands plakken Uiteraard volgen we ook in 2010 de medaillespiegel van de Wintersp…
Schaatsen tijdens de Winterspelen van 1964 in Innsbruck Feiten en weetjes over de Olympische Winterspelen van 1964, gehou…
Volledig programma, incl schaatsen, Olympische Spelen 2010 Olympische winterspelen. Schaatsen, skispringen, biathlon, alp…
WK afstanden schaatsen 2011: 10 -13 maart 2011 Nadat we in 2009/2010 geen WK afstanden hadden in verband met de Olympisch…
Gerelateerde artikelen
Programma schaatsen Winterspelen 2010: data en tijden Tijdens de Olympische Winterspelen 2010 gaat de Nederlandse aandach…Winterspelen 2010: medaillespiegel/ Nederlands plakken Uiteraard volgen we ook in 2010 de medaillespiegel van de Wintersp…
Schaatsen tijdens de Winterspelen van 1964 in Innsbruck Feiten en weetjes over de Olympische Winterspelen van 1964, gehou…
Volledig programma, incl schaatsen, Olympische Spelen 2010 Olympische winterspelen. Schaatsen, skispringen, biathlon, alp…
WK afstanden schaatsen 2011: 10 -13 maart 2011 Nadat we in 2009/2010 geen WK afstanden hadden in verband met de Olympisch…
Reageer op het artikel "Winterspelen 2010: Shorttrack schaatsen - alle uitslagen"
Er zijn nog geen reacties geplaatst op dit artikel.