Winterspelen 2010: Langlaufen (Cross country)-alle uitslagen
Tijdens de Olympische Winterspelen 2010 worden bij het langlaufen 12 onderdelen afgewerkt voor vrouwen en mannen te samen. Het gaat om de volgende sporten: 1,5 kilometer sprint (mannen en vrouwen); team sprint (mannen en vrouwen); 15 kilometer mannen, 10 kilometer vrouwen; 30 kilometer mannen, 15 kilometer vrouwen; 50 kilometer mannen, 30 kilometer vrouwen; 4 x 10 kilometer mannen, 4 x 5 kilometer vrouwen.
Interne links
Winnaars langlaufen Olympische Spelen 2006 Turijn
- 1,5 kilometer mannen: Björn Lind - Zweden - 2.26.5
- 15 kilometer mannen: Andrus Veerpalu - Estland EST - 38.01.3
- 30 kilometer mannen: Eugeni Dementiev - Rusland - 1:17.00.8
- 50 kilometer mannen: Giorgio Di Centa - Italië - 2.06.11.8
- team sprint mannen: Thobias Fredriksson / Björn Lind - Zweden - 17:02.9
- 4 x 10 kilometer mannen: Valbusa, Di Centa, Piller Cottrer, Zorzi - Italië - 1:43:45.7
- 1,5 kilometer vrouwen: Chandra Crawford - Canada - 2.12.3
- 10 kilometer vrouwen: Kristina Šmigun - Estland EST - 27.51.4
- 15 kilometer vrouwen: Kristina Šmigun - Estland EST - 42.48.7
- 30 kilometer vrouwen: Kateřina Neumannová - Tsjechië - 54.51.5
- team sprint vrouwen: Anna Dahlberg / Lina Andersson - Zweden - 16:36.9
- 4 x 5 kilometer vrouwen: Baranova, Kurkina, Tchepalova, Medvedeva - Rusland - 54:47.7
Wat is langlaufen?
Langlaufen is een skisport waarbij door lopen en glijden op latten wordt voortbewogen. Er zijn verschillende stijlen: klassieke stijl (men zet zich af met de ski ondersteund door stokken); vrije stijl (schaatstechniek met zijwaartse afzet met of zonder stokken). Er zijn verschillende routes (loipes): 1,5 kilometer sprint mannen en vrouwen; team sprint vrije stijl; 15 kilometer vrije stijl mannen; 10 kilometer vrije stijl vrouwen; 30 kilometer achtervolging mannen; 15 kilometer achtervolging vrouwen; 50 kilometer massastart mannen klassiek; 30 kilometer massastart vrouwen klassiek; 4 x10 kilometer estafette mannen; 4 x 5 kilometer estafette vrouwen.
1,5 kilometer sprint mannen - 17 februari 2010
| rang | naam | land | tijd |
| 1 | KRIUKOV Nikita | Rusland | 3:36.3 |
| 2 | PANZHINSKIY Alexander | Rusland | +0.0 |
| 3 | NORTHUG Petter | Noorwegen | +9.2 |
| 4 | HATTESTAD Ola Vigen | Noorwegen | +13.7 |
| 5 | POLTARANIN Alexey | Kazachstand | +18.1 |
| 6 | PETTERSEN Oeystein | Noorwegen | +1:19.9 |
| 7 | JOENSSON Emil | Zweden | - |
| 8 | DEVJATIAROV Mickail Jun. | Rusland | - |
| 9 | KJOELSTAD Johan | Noorwegen | - |
| 10 | LASSILA Kalle | Finland | - |
| 11 | PETERSON Teodor | Zweden | - |
| 12 | JAUHOJAERVI Sami | Finland | - |
| 13 | CHEBOTKO Nikolay | Kazachstan | - |
| 14 | KUMMEL Peeter | Estland | - |
| 15 | KUHN Stefan | Canada | - |
team sprint mannen - 22 februari 2010
| rang | naam | land | tijd |
| 1 | | Noorwegen | 19:01.0(0.0) |
| 2 | | Duitsland | 19:02.3(+1.3) |
| 3 | | Rusland | 19:02.5(+1.5) |
| 4 | | Canada | 19:07.3(+6.3) |
| 5 | | Kazachstan | 19:07.5(+6.5) |
| 6 | | Tsjechië | 19:13.8(+12.8) |
| 7 | | Frankrijk | 19:18.7(+17.7) |
| 8 | | Italië | 19:21.1(+20.1) |
| 9 | | VS | 19:21.6(+20.6) |
| 10 | | Finland | 19:50.8(+49.8) |
15 kilometer vrije stijl mannen - 15 februari 2010
| rang | naam | land | tijd |
| 1 | COLOGNA Dario | Zwitserland | 33:36.3 |
| 2 | PILLER COTTRER Pietro | Italië | 34:00.9 |
| 3 | BAUER Lukas | Tsjechië | 34:12.0 |
| 4 | HELLNER Marcus | Zweden | 34:13.5 |
| 5 | VITTOZ Vincent | Frankrijk | 34:16.2 |
| 6 | MANIFICAT Maurice | Frankrijk | 34:27.4 |
| 7 | ANGERER Tobias | Duitsland | 34:28.5 |
| 8 | BABIKOV Ivan | Canada | 34:30.0 |
| 9 | VYLEGZHANIN Maxim | Rusland | 34:31.6 |
| 10 | DI CENTA Giorgio | Italië | 34:36.2 |
| 11 | OLSSON Johan | Zweden | 34:39.3 |
| 12 | LIVERS Toni | Zwitserland | 34:43.3 |
| 13 | NOUSIAINEN Ville | Finland | 34:45.5 |
| 14 | POLTARANIN Alexey | Kazachstan | 34:50.5 |
| 15 | FISCHER Remo | Zwitserland | 34:51.1 |
30 kilometer achtervolging mannen - 20 februari 2010
| rang | naam | land | tijd |
| 1 | HELLNER Marcus | Zweden | 1:15:11.4 |
| 2 | ANGERER Tobias | Duitsland | 1:15:13.5 |
| 3 | OLSSON Johan | Zweden | 1:15:14.2 |
| 4 | LEGKOV Alexander | Rusland | 1:15:15.4 |
| 5 | BABIKOV Ivan | Canada | 1:15:20.5 |
| 6 | FILBRICH Jens | Duitsland | 1:15:25.0 |
| 7 | BAUER Lukas | Tsjechië | 1:15:25.2 |
| 8 | GREY George | Canada | 1:15:32.0 |
| 9 | HARVEY Alex | Canada | 1:15:43.0 |
| 10 | SOEDERGREN Anders | Zweden | 1:15:47.0 |
| 11 | NORTHUG Petter | Noorwegen | 1:15:53.1 |
| 12 | DI CENTA Giorgio | Italië | 1:16:05.1 |
| 13 | COLOGNA Dario | Zwitserland | 1:16:12.2 |
| 14 | PILLER COTTRER Pietro | Italië | 1:16:19.9 |
| 15 | VITTOZ Vincent | Frankrijk | 1:16:23.4 |
50 kilometer massastart mannen - 28 februari 2010
| rang | naam | land | tijd |
| 1 | NORTHUG Petter | Noorwegen | 2:05:35.5 |
| 2 | TEICHMANN Axel | Duitsland | 2:05:35.8 |
| 3 | OLSSON Johan | Zweden | 2:05:36.5 |
| 4 | ANGERER Tobias | Duitsland | 2:05:37.0 |
| 5 | KERSHAW Devon | Canada | 2:05:37.1 |
| 6 | VEERPALU Andrus | Estland | 2:05:41.6 |
| 7 | RICHARDSSON Daniel | Zweden | 2:05:45.2 |
| 8 | VYLEGZHANIN Maxim | Rusland | 2:05:46.4 |
| 9 | SOEDERGREN Anders | Zweden | 2:05:47.1 |
| 10 | COLOGNA Dario | Zwitserland | 2:05:47.5 |
| 11 | DI CENTA Giorgio | Italië | 2:05:49.0 |
| 12 | BAUER Lukas | Tsjechië | 2:05:49.4 |
| 13 | VITTOZ Vincent | Frankrijk | 2:05:49.6 |
| 14 | LEGKOV Alexander | Rusland | 2:05:53.3 |
| 15 | JOHNSRUD SUNDBY Martin | Noorwegen | 2:05:57.7 |
4 x 10 kilometer estafette mannen - 24 februari 2010
| rang | naam | land | tijd |
| 1 | | Zweden | 1:45:05.4 |
| 2 | | Noorwegen | 1:45:21.3 |
| 3 | | Tsjechië | 1:45:21.9 |
| 4 | | Frankrijk | 1:45:26.3 |
| 5 | | Finland | 1:45:30.3 |
| 6 | | Duitsland | 1:45:49.4 |
| 7 | | Canada | 1:47:03.2 |
| 8 | | Rusland | 1:47:04.7 |
| 9 | | Italië | 1:47:16.6 |
| 10 | | Zwitserland | 1:47:57.2 |
| 11 | | Kazachstan | 1:49:49.1 |
| 12 | | Slowakije | 1:49:52.0 |
| 13 | | VS | 1:51:27.7 |
| 14 | | Estland | 1:51:41.2 |
| 15 | | - | |
1,5 kilometer sprint vrouwen - 17 februari 2010
| rang | naam | land | tijd |
| 1 | BJOERGEN Marit | Noorwegen | 3:39.2 |
| 2 | KOWALCZYK Justyna | Polen | +1.1 |
| 3 | MAJDIC Petra | Slovenië | +1.8 |
| 4 | OLSSON Anna | Zweden | +2.5 |
| 5 | GENUIN Magda | Italië | +9.9 |
| 6 | BRUN-LIE Celine | Noorwegen | +12.3 |
| 7 | JACOBSEN Astrid Uhrenholdt | Noorwegen | - |
| 8 | RANDALL Kikkan | VS | - |
| 9 | KUITUNEN Virpi | Finland | - |
| 10 | PAJALA Magdalena | Zweden | - |
| 11 | SMUTNA Katerina | Oostenrijk | - |
| 12 | KOROSTELEVA Natalia | Rusland | - |
| 13 | SAARINEN Aino-Kaisa | Finland | - |
| 14 | ZELLER Katrin | Duitsland | - |
| 15 | INGEMARSDOTTER Ida | Zweden | - |
team sprint vrouwen - 22 februari 2010
| rang | naam | land | tijd |
| 1 | | Duitsland | 18:03.7(0.0) |
| 2 | | Zweden | 18:04.3(+0.6) |
| 3 | | Rusland | 18:07.7(+4.0) |
| 4 | | Italië | 18:14.2(+10.5) |
| 5 | | Noorwegen | 18:32.8(+29.1) |
| 6 | | VS | 18:51.6(+47.9) |
| 7 | | Canada | 18:51.8(+48.1) |
| 8 | | Finland | 18:56.6(+52.9) |
| 9 | | Polen | 18:59.1(+55.4) |
| 10 | | Frankrijk | 19:04.2(+1:00.5) |
10 kilometer vrije stijl vrouwen - 15 februari 2010
| rang | naam | land | tijd |
| 1 | KALLA Charlotte | Zweden | 24:58.4 |
| 2 | SMIGUN-VAEHI Kristina | Estland | 25:05.0 |
| 3 | BJOERGEN Marit | Noorwegen | 25:14.3 |
| 4 | HAAG Anna | Zweden | 25:19.3 |
| 5 | KOWALCZYK Justyna | Polen | 25:20.1 |
| 6 | ROPONEN Riitta-Liisa | Finland | 25:24.3 |
| 7 | MEDVEDEVA Evgenia | Rusland | 25:26.5 |
| 8 | STEIRA Kristin Stoermer | Noorwegen | 25:50.5 |
| 9 | SHEVCHENKO Valentina | Oekraïne | 25:51.1 |
| 10 | MALAHOVA-SHISHKINA Svetlana | Kazachstan | 25:53.9 |
| 11 | FOLLIS Arianna | Italië | 25:54.1 |
| 12 | SACHENBACHER-STEHLE Evi | Duitsland | 25:57.7 |
| 13 | SAVIALOVA Olga | Rusland | 25:57.7 |
| 14 | RUPIL Silvia | Italië | 25:58.5 |
| 15 | SAARINEN Aino-Kaisa | Finland | 25:59.5 |
15 kilometer achtervolging vrouwen - 19 februari 2010
| rang | naam | land | tijd |
| 1 | BJOERGEN Marit | Noorwegen | 39:58.1 |
| 2 | HAAG Anna | Zweden | 40:07.0 |
| 3 | KOWALCZYK Justyna | Polen | 40:07.4 |
| 4 | STEIRA Kristin Stoermer | Noorwegen | 40:07.5 |
| 5 | SAARINEN Aino-Kaisa | Finland | 40:40.6 |
| 6 | JOHAUG Therese | Noorwegen | 40:50.0 |
| 7 | LONGA Marianna | Italië | 41:02.2 |
| 8 | KALLA Charlotte | Zweden | 41:18.5 |
| 9 | FOLLIS Arianna | Italië | 41:21.6 |
| 10 | RENNER Sara | Canada | 41:37.9 |
| 11 | SACHENBACHER-STEHLE Evi | Duitsland | 41:37.9 |
| 12 | SAVIALOVA Olga | Rusland | 41:38.3 |
| 13 | KHAZOVA Irina | Rusland | 41:56.1 |
| 14 | SHEVCHENKO Valentina | Oekraïne | 41:58.7 |
| 15 | ROPONEN Riitta-Liisa | Finland | 42:00.2 |
30 kilometer massastart vrouwen - 27 februari 2010
| rang | naam | land | tijd |
| 1 | KOWALCZYK Justyna | Polen | 1:30:33.7 |
| 2 | BJOERGEN Marit | Noorwegen | 1:30:34.0 |
| 3 | SAARINEN Aino-Kaisa | Finland | 1:31:38.7 |
| 4 | SACHENBACHER-STEHLE Evi | Duitsland | 1:31:52.9 |
| 5 | ISHIDA Masako | Japan | 1:31:56.5 |
| 6 | KALLA Charlotte | Zweden | 1:31:57.6 |
| 7 | JOHAUG Therese | Noorwegen | 1:32:01.3 |
| 8 | STEIRA Kristin Stoermer | Noorwegen | 1:32:04.4 |
| 9 | OLSSON Anna | Zweden | 1:33:00.3 |
| 10 | LAURENT PHILIPPOT Karine | Frankrijk | 1:33:11.4 |
| 11 | MAREK Kornelia | Polen | 1:33:15.4 |
| 12 | LONGA Marianna | Italië | 1:33:19.9 |
| 13 | SARASOJA Riikka | Finland | 1:33:33.2 |
| 14 | KUITUNEN Virpi | Finland | 1:33:36.7 |
| 15 | CUINET Aurore | Frankrijk | 1:33:58.3 |
4 x 5 kilometer estafette vrouwen - 25 februari 2010
| rang | naam | land | tijd |
| 1 | | Noorwegen | 55:19.5 |
| 2 | | Duitsland | 55:44.1 |
| 3 | | Finland | 55:49.9 |
| 4 | | Italië | 56:04.9 |
| 5 | | Zweden | 56:18.9 |
| 6 | | Polen | 56:29.4 |
| 7 | | Frankrijk | 56:30.6 |
| 8 | | Rusland | 57:00.9 |
| 9 | | Japan | 57:40.4 |
| 10 | | Kazachstan | 58:23.3 |
| 11 | | Wit-Rusland | 58:28.4 |
| 12 | | VS | 58:57.5 |
| 13 | | Tsjechië | 59:11.2 |
| 14 | | Oekraïne | 59:25.7 |
| 15 | | Slovenië | 59:47.5 |
Meer uitslagen vindt u in onze special:
Olympische Winterspelen 2010: uitslagen van alle sporten.
Reageer op het artikel "Winterspelen 2010: Langlaufen (Cross country)-alle uitslagen"