Schaatsen; WK Sprint 2010
Het Wereldkampioenschap sprint (schaatsen) van 2010 worden op 16 en 17 januari gehouden in Obihiro, Japan. Op beide dagen worden door zowel de mannen als de vrouwen de 500 en de 1.000 meter gereden, waarna na 4 afstanden het puntenklassement uitmaakt welke rijder zich wereldkampioenschap kan kronen.Afmeldingen vooraf
Al vroeg in het seizoen maakte Shani Davis bekend af te zien van deelname aan het WK Sprint, om zich volledig op de Olympische Spelen van Vancouver te kunnen richten. Hij gaf aan dat met name de reisafstand hem dwars zat. Een week voor aanvang van het toernooi melde ook bij de vrouwen een van de favorieten zich af; de Duitse schaatster Ani Friesinger (winnaar in 2007) was ziek en eveneens aan met het oog op de Spelen geen risico te willen nemen.Nederlandse Deelnemers
Evenals enkele van de buitenlandse topfavorieten, laten ook veel Nederlandse toppers het WK Sprint dit jaar voorbij gaan, om zich voor te bereiden op de Olympische Spelen van Vancouver. Zo is de gehele top-3 van het NK Sprint bij de vrouwen op trainingskamp in het Italiaanse Collalbo; Annette Gerritsen, Margot Boer en Laurine van Riessen. Daardoor krijgen nu Sophie Nijman, Lotte van Beek en Ingeborg Kroon de kans. Als nummer 4 van het NK wist Sanne van der Star zich een week voor tijd als laatste te plaatsen voor het WK.Bij de heren zijn de nummers 1 en 2 van het NK Sprint om dezelfde reden afwezig; Stefan Groothuis en Mark Tuitert. Beorn Nijenhuis wist zich als laatste te plaatsen via het NK, eerder waren Ronald Mulder en Lars Elgersma al verzekerd van deelname.
Nederlanders op WK Sprint 2010 heren
- Ronald Mulder
- Lars Elgersma
- Beorn Nijenhuis
Nederlanders op WK Sprint 2010 heren
- Sophie Nijman
- Lotte van Beek
- Ingeborg Kroon
- Sanne van der Star
Verslag heren
Bij de heren werd het toernooi voor de derde keer gewonnen door de Zui-Koreaan Kyou-hyuk Lee, die dit weekend oppermachtig bleek. Hij bleef zijn landgenoot Kang-seok Lee in het klassement bijna een seconde (naar 500 meter gerekend) voor. De Nederlandse debutant Ronald Mulder reed een puik kampioenschap, waarin hij net naast het podium kwam op het eindklassement, hij werd 4e achter de Japanner Nagashima.Verslag dames
Ook bij de dames werd de weredtitel uitgereikt aan een Zuid-Koreaanse; Sang-hwa Lee. Ze bleef de Japanse Yoshii en de Duitse Jenny Wolf omgerekend naar de 500 meter 0.17 seconde voor, waarmee ze de eerste Zuid-Koreaanse vrouw is die het toernooi wint.De Nederlandse dames presteerden naar hun kunnen goed; Sophie Nijman eindigde met een 14e plaatst als hoogste Nederlandse, net voor Sanne van der Star en de nog maar 18-jarige juniore Lotte van Beek, die indruk maakte met 2 5e plaatsen op de 1.000 meters. Ingeborg Kroon eindigde als 21, maar door de 3 plaatsen bij de eertste 16 van de Nederlandse ploeg, behoudt Nederland ook komend seizoen de 4 plaatsen op het WK Sprint.
Uitslagen zaterdag
HerenVerslag heren zaterdag
Na de eerste dag van het WK Sprint lijkt Kyou-hyuk Lee op weg naar de hoogste plaats van het podium. De Zuid-Koreaan kwam op de 500 meter in 35.22 als 3e over de streep en liet slechtst 2 tiende toe op de winnaar, Keiichiro Nagahima. Tweede werd de andere Koreaanse Lee, Kang-seok. Nederlander Ronald Mulder werd knap 4e, in 35.24. Beorn Nijenhuis en Lars Elgersma gaven meer toe, zij werden 10e en 14e.
Op de 1.000 meter sloeg Kyou-hyuk Lee toe, door liefst een seconde van het bestande baanrecord af te rijden; 1.09.44. Beorn Nijenhuis reed eveneens een goede 1.000 meter en werd 2e. Dankzij een 5e plaats op deze afstand voor Ronald Mulder, bezet de WK-debutant de 2e plaats in het klassement na de eerste dag. De achterstand op leider Kyou-hyuk Lee is echter al 0.54 seconde op de 500 meter. De concurrentie volgt Mulder op korte afstand, zo staat Beorn Nijenhuis 4e op 0.59 achterstand op Lee. Elgersma staat op de 9e plaats, met 1.22 achterstand.
500 meter
| Rang | Naam | Land | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Nagashima, Keiichiro | Jap | 35.01 |
| 2 | Lee, Kang-Seok | Kor | 35.15 |
| 3 | Lee, Kyou-Hyuk | Kor | 35.22 |
| 4 | Mulder, Ronald | NED | 35.24 |
| 5 | Poutala, Mika | Fin | 35.44 |
| 10 | Nijenhuis, Beorn | NED | 35.66 |
| 14 | Elgersma, Lars | NED | 35.75 |
1.000 meter
| Rang | Naam | Land | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Lee, Kyou-Hyuk | Kor | 1.09.44 |
| 2 | Nijenhuis, Beorn | NED | 1.09.73 |
| 3 | Schwarz, Samuel | Dui | 1.10.20 |
| 4 | Lobkov, Dmitry | Rus | 1.10.23 |
| 5 | Mulder, Ronald | NED | 1.10.48 |
| 7 | Elgersma, Lars | NED | 1.10.81 |
Klassement Heren na zaterdag
| Rang | Naam | Land | Achterstand (op 500m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Lee, Kyou-Hyuk | Kor | 69.940 |
| 2 | Mulder, Ronald | NED | +0.54 |
| 3 | Nagashima, Keiichiro | Jap | +0.57 |
| 4 | Nijenhuis, Beorn | NED | +0.59 |
| 5 | Lee, Kang-Seok | Kor | +0.64 |
| 9 | Elgersma, Lars | NED | +1.22 |
Vrouwen
500 meter
| Rang | Naam | Land | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Lee, Sang-Hwa | Kor | 38.19 |
| 2 | Wolf, Jenny | Dui | 38.31 |
| 3 | Yoshii, Sayuri | Jap | 38.74 |
| 4 | Kodaira, Nao | Jap | 38.75 |
| 5 | Yu, Jing | Chi | 38.84 |
| 14 | Van der Star, Sanne | NED | 39.43 |
| 18 | Nijman, Sophie | NED | 39.64 |
| 22 | Van Beek, Lotte | NED | 39.80 |
| 24 | Kroon, Ingeborg | NED | 39.99 |
1.000 meter
| Rang | Naam | Land | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Yoshii, Sayuri | Jap | 1.17.26 |
| 2 | Angermüller, Monique | Dui | 1.17.59 |
| 3 | Kodaira, Nao | Jap | 1.17.78 |
| 4 | Lee, Sang-Hwa | Kor | 1.17.78 |
| 5 | Van Beek, Lotte | NED | 1.17.83 |
| 6 | Nijman, Sophie | NED | 1.18.11 |
| 12 | Van der Star, Sanne | NED | 1.18.65 |
| 14 | Kroon, Ingeborg | NED | 1.18.89 |
Klassement dames na zaterag
| Rang | Naam | Land | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Lee, Sang-Hwa | Kor | 77.080 pnt |
| 2 | Yoshii, Sayuri | Jap | +0.29 |
| 3 | Wolf, Jenny | Dui | +0.39 |
| 4 | Kodaira, Nao | Jap | +0.49 |
| 5 | Yu, Jing | Chi | +1.10 |
| 11 | Nijman, Sophie | NED | +1.62 |
| 12 | Van Beek, Lotte | NED | +1.64 |
| 13 | Van der Star, Sanne | NED | +1.68 |
| 21 | Kroon, Ingeborg | NED | +2.36 |
Uitslagen zondag
Heren500 meter
| Rang | Naam | Land | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Lee, Kang-seok | Zko | 35.11 |
| 2 | Lee, Kyou-hyuk | Zko | 35.17 |
| 3 | Nagashima | Jap | 35.19 |
| 4 | Poutala, Mika | Fin | 35.32 |
| 5 | Fengtong, Yu | Chi | 35.41 |
| 6 | Mulder,Ronald | NED | 35.55 |
| 12 | Elgersma, Lars | NED | 35.70 |
| 13 | Nijenhuis, Beorn | NED | 35.74 |
1.000 meter
| Rang | Naam | Land | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Lee, Kyou-hyuk | Zko | 1.09.60 |
| 2 | Elgersma, Lars | NED | 1.09.73 |
| 3 | Mulder, Ronald | NED | 1.10.36 |
| 4 | Lee, Kang-seok | Zko | 1.10.39 |
| 5 | Nijenhuis, Beorn | NED | 1.10.56 |
Vrouwen
500 meter
| Rang | Naam | Land | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Wolf, Jenny | Dui | 38.24 |
| 2 | Lee, Sang-hwa | Zko | 38.37 |
| 3 | Zhang, Shuang | Chi | 38.68 |
| 4 | Nemaja, Joelija | Rus | 38.79 |
| 5 | Okazaki, Tomomi | Jap | 38.88 |
| 16 | Nijman, Sophie | NED | 39.66 |
| 17 | Van der Star, Sanne | NED | 39.68 |
| 21 | Van Beek, Lotte | NED | 39.98 |
| 23 | Kroon, Ingeborg | NED | 40.20 |
1.000 meter
| Rang | Naam | Land | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Yoshii | Jap | 1.17.08 |
| 2 | Malysjeva, Jekaterina | Rus | 1.17.50 |
| 3 | Kodaira, Nao | Jap | 1.18.00 |
| 4 | Fatkoelina, Olga | Rus | 1.18.20 |
| 5 | Van Beek, Lotte | NED | 1.18.24 |
| 7 | Nijman, Sophie | NED | 1.18.37 |
| 12 | Van der Star, Sanne | NED | 1.18.71 |
| 16 | Kroon, Ingeborg | NED | 1.19.17 |
Eindklassement
Heren| Rang | Naam | Land | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | Lee, Kyou-hyuk | Zko | 139.910 |
| 2 | Lee, Kang-seok | Zko | 140.880 |
| 3 | Nagashima, Keiichiro | Jap | 141.060 |
| 4 | Mulder, Ronald | NED | 141.210 |
| 5 | Lobkov, Dmitri | Rus | 141.460 |
| 6 | Poutala, Mika | Fin | 141.520 |
| 7 | Nijenhuis, Beorn | NED | 141.545 |
| 8 | Elgersma, Lars | NED | 141.720 |
| 9 | Obara, Tadashi | Jap | 142.060 |
| 10 | Haga, Ryohei | Jap | 142.860 |
Vrouwen
| Rang | Naam | Land | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | Lee, Sang-hwa | Zko | 154.600 |
| 2 | Yoshii, Sayuri | Jap | 154.830 |
| 3 | Wolf, Jenny | Dui | 155.110 |
| 4 | Kodaira, Nao | Jap | 155.680 |
| 5 | Malysjeva, Jekaterina | Rus | 156.416 |
| 6 | Jing, Yu | Chi | 156.545 |
| 14 | Nijman, Sophie | NED | 157.540 |
| 15 | Van der Star, Sanne | NED | 157.790 |
| 16 | Van Beek, Lotte | NED | 157.815 |
| 21 | Kroon, Ingeborg | NED | 159.220 |
© 2010 - 2012 Appelflap, gepubliceerd in Kampioenschappen (Sport) op .
Het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van Appelflap is vermenigvuldiging van dit artikel verboden. Meer informatie…
Lars Elgersma; Schaatsende student Lars Elgersma is een Nederlandse schaatser die werd geboren op 23 oktober 1983 in Nieu…
Sanne van der Star; weer terug van zware blessure Sanne Martha van der Star, geboren op 21 februari 1986 te Rijpwetering…
Ronald Mulder; revalatie van 2010 alsnog naar Spelen Ronald Mulder is een Nederlandse schaatser, die in 2010 doorbrak in…
Winterspelen in Canada hebben niet de snelste ijsbaan In 1988 was Canada al de gastheer van alle wereldsporters tijdens d…
Gerelateerde artikelen
Volledig programma, incl schaatsen, Olympische Spelen 2010 Olympische winterspelen. Schaatsen, skispringen, biathlon, alp…Lars Elgersma; Schaatsende student Lars Elgersma is een Nederlandse schaatser die werd geboren op 23 oktober 1983 in Nieu…
Sanne van der Star; weer terug van zware blessure Sanne Martha van der Star, geboren op 21 februari 1986 te Rijpwetering…
Ronald Mulder; revalatie van 2010 alsnog naar Spelen Ronald Mulder is een Nederlandse schaatser, die in 2010 doorbrak in…
Winterspelen in Canada hebben niet de snelste ijsbaan In 1988 was Canada al de gastheer van alle wereldsporters tijdens d…
Reageer op het artikel "Schaatsen; WK Sprint 2010"
Er zijn nog geen reacties geplaatst op dit artikel.