EK kunstschaatsen 2010
Van 19 tot en met 23 januari 2010 vinden in Tallinn (Estland) de Europese Kampioenschappen kunstschaatsen plaats. Deze Europese Kampioenschappen bestaan uit 4 onderdelen.- Dames: zij schaatsen een korte en lange (vrije) kür
- Heren: zij schaatsen een korte en lange (vrije) kür
- Paarrijden: zij schaatsen een korte en lange (vrije) kür
- Ijsdansen: zij schaatsen een verplichte dans, een originele dans en een lange (vrije) kür
Programma Europese Kampioenschappen:
- Dinsdag 19 januari 2010
- Ijsdansen verplichte dans: Tango Romantica
- Paren korte kür
- Woensdag 20 januari 2010
- Heren korte kür
- Paren lange/vrije kür
- Donderdag 21 januari 2010
- Ijsdansen originele dans: Folk/Country Dance
- Heren lange/vrije kür
- Vrijdag 22 januari 2010
- Dames korte kür
- Ijsdansen lange/vrije kür
- Zaterdag 23 januari 2010
- Dames lange/vrije kür
Nederlandse deelnemers:
- Heren:
- Boyito Mulder
- Dames:
- Manouk Gijsman
Uitslagen dames
Dames schaatsen als eerste de korte kür. Deze kür bevat verplichte, vastgestelde elementen. De dans mag maximaal 2 minuten en 40 seconden duren. De lange/vrije kür mag maximaal 4 minuten duren. Hoe moeilijker/foutlozer de dans is, hoe meer punten er gehaald kunnen worden.| Plaats | Rijdster | Land | Korte kür | Lange kür | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carolina Kostner | ITA | 65.80 (1) | 107.66 (1) | 173.46 |
| 2 | Laura Lepistö | FIN | 62.96 (3) | 103.41 (3) | 166.37 |
| 3 | Elene Gedevanishvili | GEO | 60.82 (4) | 103.72 (3) | 164.54 |
| 4 | Kiira Korpi | FIN | 64.26 (2) | 99.42 (5) | 163.68 |
| 5 | Sarah Meier | SUI | 54.86 (8) | 102.58 (4) | 157.44 |
| 6 | Julia Sebestyen | HUN | 57.44 (6) | 99.33 (6) | 156.77 |
| 7 | Alena Leonova | RUS | 58.26 (5) | 95.31 (7) | 153.57 |
| 8 | Valentina Marchei | ITA | 66.34 (7) | 94.12 (8) | 149.46 |
| 9 | Ksenia Makarova | RUS | 54.06 (9) | 92.79 (9) | 146.85 |
| 10 | Elena Glebova | EST | 50.10 (13) | 88.83 (10) | 138.93 |
| 11 | Viktoria Helgesson | SWE | 50.86 (12) | 86.24 (12) | 137.10 |
| 12 | Tugba Karademir | TUR | 53.88 (10) | 82.54 (13) | 136.42 |
| 13 | Oksana Gozeva | RUS | 47.26 (14) | 88.13 (11) | 135.39 |
| 14 | Jenna McCorkell | GBR | 53.80 (11) | 74.26 (17) | 128.06 |
| 15 | Ivana Reitmayerova | SVK | 47.06 (15) | 78.25 (14) | 125.31 |
| 16 | Sarah Hecken | GER | 46.34 (16) | 75.45 (16) | 121.79 |
| 17 | Sonia Lafuente | ESP | 45.26 (17) | 75.89 (15) | 121.15 |
| 18 | Natalia Popova | UKR | 44.30 (20) | 69.05 (18) | 113.35 |
| 19 | Teodora Postic | SLO | 44.46 (19) | 68.89 (19) | 13.35 |
| WD | Susanna Pöykiö | FIN | 44.68 (18) | WD | WD |
| 28 | Manouk Gijsman | NED | 34.96 (28) | --- | 34.96 |
Uitslagen heren
Heren schaatsen als eerste de korte kür. Deze kür bevat verplichte, vastgestelde elementen. De dans mag maximaal 2 minuten en 40 seconden duren. De lange/vrije kür mag maximaal 4,5 minuut duren. Hoe moeilijker/foutlozer de dans is, hoe meer punten er gehaald kunnen worden.| Plaats | Rijder | Land | Korte kür | Lange kür | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evgeny Plushenko | RUS | 91.30 (1) | 164.09 (1) | 255.39 |
| 2 | Stephane Lambiel | SUI | 77.75 (5) | 160.79 (2) | 238.54 |
| 3 | Brian Joubert | FRA | 88.55 (2) | 147.90 (3) | 236.45 |
| 4 | Michal Brezina | CZE | 79.60 (4) | 145.14 (5) | 224.74 |
| 5 | Samuel Contesti | ITA | 75.90 (7) | 145.43 (4) | 221.33 |
| 6 | Yannick Ponsero | FRA | 82.40 (3) | 137.12 (7) | 219.52 |
| 7 | Alban Preaubert | FRA | 76.37 (6) | 131.24 (9) | 207.61 |
| 8 | Javier Fernandez | ESP | 66.50 (13) | 138.33 (6) | 204.83 |
| 9 | Stefan Lindemann | GER | 70.19 (9) | 133.76 (8) | 203.95 |
| 10 | Tomas Verner | CZE | 72.75 (8) | 130.43 (10) | 203.18 |
| 11 | Kevin van der Perren | BEL | 67.72 (11) | 127.76 (11) | 195.48 |
| 12 | Adrian Schultheiss | SWE | 66.55 (12) | 122.24 (13) | 188.79 |
| 13 | Anton Kovalevski | UKR | 65.20 (14) | 121.64 (14) | 186.84 |
| 14 | Sergei Voronov | RUS | 60.27 (17) | 125.11 (12) | 185.38 |
| 15 | Kristoffer Berntsson | SWE | 69.20 (10) | 113.90 (17) | 183.10 |
| 16 | Paolo Bacchini | ITA | 60.90 (16) | 120.52 (15) | 181.42 |
| 17 | Viktor Pfeifer | AUT | 63.42 (15) | 114.99 (16) | 178.41 |
| 18 | Gregor Urbas | SLO | 56.90 (20) | 106.94 (18) | 163.84 |
| 19 | Zoltan Kelemen | ROU | 59.40 (18) | 101.70 (20) | 161.10 |
| 20 | Jorik Hendrickx | BEL | 58.70 (19) | 102.36 (19) | 161.06 |
| 32 | Boyito Mulder | NED | 36.38 (32) | --- | 36.38 |
Uitslagen paarrijden
Paren bij het paarrijden rijden ook als eerste de korte kür. Deze kür bevat verplichte, vastgestelde elementen. De dans mag maximaal 2 minuten en 40 seconden duren. Een belangrijk punt waarop beoordeeld wordt is de synchronisatie. Bij dit onderdeel van het kunstschaatsen worden vaak geworpen sprongen getoond. Hierbij werpt de man zijn partner weg. De beste 16 paren rijden ook de lange (vrije) kür.| Plaats | Paar | Land | Korte kür | Lange kür | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuko Kavaguti/Alexander Smirnov | RUS | 73.92 (2) | 139.23 (1) | 213.15 |
| 2 | Aliona Savchenko/Robin Szolkowy | GER | 74.12 (1) | 137.60 (2) | 211.72 |
| 3 | Maria Mukhortova/Maxim Trankov | RUS | 73.54 (3) | 128.49 (3) | 202.03 |
| 4 | Tatiana Volosozhar/Stanislav Morozov | UKR | 67.60 (4) | 120.23 (4) | 187.83 |
| 5 | Vera Bazarova/Yuri Larionov | RUS | 55.84 (5) | 104.00 (6) | 159.84 |
| 6 | Nicole Della Monica/Yannick Kocon | ITA | 52.64 (6) | 104.16 (5) | 156.80 |
| 7 | Vanessa James/Yannick Bonheur | FRA | 52.04 (7) | 99.24 (7) | 151.28 |
| 8 | Anais Morand/Antoine Dorsaz | SUI | 47.88 (11) | 97.07 (8) | 144.95 |
| 9 | Maylin Hausch/Daniel Wende | GER | 50.66 (9) | 92.10 (9) | 142.76 |
| 10 | Adeline Canac/Maximin Coia | FRA | 51.24 (8) | 88.49 (11) | 139.73 |
| 11 | Stacey Kemp/David King | GBR | 45.26 (13) | 92.03 (10) | 137.29 |
| 12 | Erica Risseeuw/Robert Paxton | GBR | 43.50 (14) | 86.59 (12) | 130.09 |
| 13 | Maria Sergejeva/Ilja Glebov | EST | 47.60 (12) | 81.86 (13) | 129.46 |
| 14 | Joanna Sulej/Mateusz Chruscinski | POL | 48.38 (10) | 76.41 (15) | 124.79 |
| 15 | Jessica Crenshaw/Chad Tsagris | GRE | 36.60 (16) | 78.99 (14) | 115.59 |
| 16 | Nina Ivanova/Filip Zalevski | BUL | 38.56 (15) | 67.75 (16) | 106.31 |
| 17 | Lubov Bakirova/Mikalai Kamianchuk | BLR | 36.18 (17) | --- | 36.18 |
| 18 | Danielle Montalbano/Evgeni Krasnopolski | ISR | 30.90 (18) | --- | 30.90 |
| 19 | Gabriela Cermanova/Martin Hanulak | SVK | 30.04 (19) | --- | 30.04 |
| 20 | Victoria Hecht/Christopher Trefil | HUN | 29.34 (19) | --- | 29.34 |
Uitslagen ijsdansen
Deze paren schaatsen 3 dansen. Ze beginnen met een verplichte dans. Voor dit EK is dit: Tango Romantica. Daarna schaatsen ze de originele dans. Dit is: Folk/Country Dance. Als laatste staat de lange/vrije kür op het programma.Bij het ijsdansen is de artisticiteit van groter belang dan bij het paarrijden.
| Plaats | Paar | Land | Verplichte dans | Originele dans | Lange kür | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oksana Domnina/Maxim Shabalin | RUS | 42.78 (1) | 61.49 (2) | 94.98 (2) | 199.25 |
| 2 | Federica Faiella/Massimo Scali | ITA | 37.47 (3) | 61.68 (1) | 96.71 (1) | 195.86 |
| 3 | Jana Khokhlova/Sergei Novitski | RUS | 37.87 (2) | 58.59 (4) | 93.21 (3) | 189.67 |
| 4 | Nathalie Pechalat/Fabian Bourzat | FRA | 36.36 (5) | 60.08 (3) | 92.07 (4) | 188.51 |
| 5 | Sinead Kerr/John Kerr | GBR | 36.76 (4) | 57.05 (5) | 90.24 (5) | 184.05 |
| 6 | Anna Cappellini/Luca Lanotte | ITA | 35.93 (6) | 52.83 (9) | 87.34 (6) | 176.10 |
| 7 | Alexandra Zaretsky/Roman Zaretsky | ISR | 34.63 (7) | 55.92 (6) | 84.36 (9) | 174.91 |
| 8 | Anna Zadorozhniuk/Sergei Verbillo | UKR | 32.60 (9) | 54.30 (7) | 84.38 (8) | 171.28 |
| 9 | Ekaterina Bobrova/Dmitri Soloviev | RUS | 33.33 (8) | 53.03 (8) | 84.90 (7) | 171.26 |
| 10 | Nora Hoffmann/Maxim Zavozin | HUN | 31.53 (11) | 50.02 (11) | 81.66 (10) | 163.21 |
| 11 | Alla Beknazarova/Vladimir Zuev | UKR | 32.15 (10) | 51.22 (10) | 79.45 (12) | 162.82 |
| 12 | Pernelle Carron/Lloyd Jones | FRA | 29.96 (12) | 49.85 (12) | 79.71 (11) | 159.52 |
| 13 | Caitlin Mallory/Kristjan Rand | EST | 29.16 (15) | 47.33 (15) | 79.44 (13) | 155.93 |
| 14 | Zoe Blanc/Pierre-Loup Bouquet | FRA | 27.82 (17) | 48.80 (13) | 70.94 (14) | 147.36 |
| 15 | Christina Beier/William Beier | GER | 29.41 (13) | 48.45 (14) | 69.50 (16) | 147.36 |
| 16 | Penny Coomes/Nicholas Buckland | GBR | 28.63 (16) | 46.98 (16) | 70.30 (15) | 145.91 |
| 17 | Kira Geil/Dmitri Matsjuk | AUT | 29.16 (14) | 42.57 (19) | --- | 71.73 |
| 18 | Kamila Hajkova/David Vincour | CZE | 25.88 (18) | 45.33 (17) | --- | 71.21 |
| 19 | Allison Reed/Otar Japaridze | GEO | 22.59 (22) | 43.69 (18) | --- | 66.28 |
| 20 | Nikola Visnova/Lukas Csolley | SVK | 22.61 (21) | 41.96 (20) | --- | 64.57 |
| 21 | Katelyn Good/Nikolaj Sorensen | DEN | 22.84 (20) | 40.29 (21) | --- | 63.13 |
| 22 | Federica Testa/Christopher Mior | ITA | 23.31 (19) | 38.57 (24) | --- | 61.88 |
| 23 | Nikki Georgiadis/Graham Hockley | GRE | 21.18 (24) | 38.80 (23) | --- | 59.98 |
| 24 | Oksana Klimova/Sasha Palomäki | FIN | 20.99 (25) | 38.86 (22) | --- | 59.85 |
| 25 | Ramona Elsener/Florian Roost | SUI | 21.84 (23) | 37.44 (25) | --- | 59.28 |
| 26 | Lesia Valadzenkava/Vitali Vakunov | BLR | 17.08 (26) | 33.03 (26) | --- | 50.11 |
© 2010 - 2012 Swimkim, gepubliceerd in Kampioenschappen (Sport) op .
Het auteursrecht van dit artikel en antwoorden op reacties ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Schoolvakanties 2010 Schoolvakantie van 2010. Voor ouders die graag willen weten wanneer hun kroost vakantie heeft in 201…
WK kunstschaatsen 2010 Van 22 tot en met 28 maart 2010 vinden in Turijn (Italië) de Wereldkampioenschappen kunstschaatsen…
KNVB beker 2010-2011, loting, programma en uitslagen De KNVB beker is de cup waar Eredivisieclubs, 1e divisieclubs, maar…
Nationale feestdagen in Nederland 2012-2013 Nederland telt jaarlijks tien nationale feestdagen waarop er niet gewerkt mag…
Gerelateerde artikelen
Volledig programma, incl schaatsen, Olympische Spelen 2010 Olympische winterspelen. Schaatsen, skispringen, biathlon, alp…Schoolvakanties 2010 Schoolvakantie van 2010. Voor ouders die graag willen weten wanneer hun kroost vakantie heeft in 201…
WK kunstschaatsen 2010 Van 22 tot en met 28 maart 2010 vinden in Turijn (Italië) de Wereldkampioenschappen kunstschaatsen…
KNVB beker 2010-2011, loting, programma en uitslagen De KNVB beker is de cup waar Eredivisieclubs, 1e divisieclubs, maar…
Nationale feestdagen in Nederland 2012-2013 Nederland telt jaarlijks tien nationale feestdagen waarop er niet gewerkt mag…
Reageer op het artikel "EK kunstschaatsen 2010"
Reactie
Annelies, 23-01-2010 11:12 #1
L.S., is het mogelijk om via uw site erachter te komen op welke muziek Kiira Korpi haar korte kur schaatste?
Reactie infoteur, 29-01-2010
Kiira Korpi schaatste haar korte kur op de muziek:
Caravan van Ikuko Kawai