EK allround schaatsen 2011: 7 - 9 januari 2011
De Europese kampioenschappen voor het allroundschaatsen vinden in 2011 plaats in Collalbo. De titelverdedigers zijn Sven Kramer, die echter niet deelneemt aan het EK Allround wegens een blessure en Martina Sábliková.Uitslag van het EK in 2011
Mannen- Sven Kramer
- Enrico Fabris
- Ivan Skobrev
- Alexis Contin
- Jan Blokhuijsen
- Wouter Olde Heuvel
- Henrik Christiansen
- Renz Rotteveel
- Konrad Niedzwiedzki
- Sverre Haugli
- Joel Eriksson
- Matteo Anesi
Vrouwen
- Martina Sábliková
- Ireen Wüst
- Daniela Anschütz-Thoms
- Yekaterina Lobysheva
- Maren Haugli
- Diane Valkenburg
- Jorien Voorhuis
- Yekaterina Shikhova
- Karolina Erbanová
- Stephanie Beckert
- Katarzyna Bachleda-Curus
- Paulien van Deutekom
Loting eerste dag
Mannen500 meter
- Marian Cristian ION ROU
- Haralds SILOVS LAT - Roger SCHNEIDER SUI
- Roland CIESLAK POL - Benjamin MACÉ FRA
- Marco CIGNINI ITA - Christian PICHLER AUT
- Henrik CHRISTIANSEN NOR - Bart SWINGS BEL
- Alexis CONTIN FRA - Daniel FRIBERG SWE
- Niko RÄSÄNEN FIN - Luca STEFANI ITA
- Enrico FABRIS ITA - Tobias SCHNEIDER GER
- Milan SÁBLIK CZE - Renz ROTTEVEEL NED
- Sverre LUNDE PEDERSEN NOR - Robert LEHMANN GER
- Pavel BAYNOV RUS - Zbigniew BRODKA POL
- Joel ERIKSSON SWE - Wouter OLDE HEUVEL NED
- Koen VERWEIJ NED - Håvard BØKKO NOR
- Vitaly MIKHAILOV BLR - Ivan SKOBREV RUS
- Jan BLOKHUIJSEN NED - Konrad NIEDZWIEDZKI POL
5000 meter
- Vitaly MIKHAILOV BLR
- Roland CIESLAK POL - Niko RÄSÄNEN FIN
- Marian Cristian ION ROU - Daniel FRIBERG SWE
- Zbigniew BRODKA POL - Christian PICHLER AUT
- Milan SÁBLIK CZE - Konrad NIEDZWIEDZKI POL
- Marco CIGNINI ITA - Luca STEFANI ITA
- Benjamin MACÉ FRA - Bart SWINGS BEL
- Joel ERIKSSON SWE - Haralds SILOVS LAT
- Roger SCHNEIDER SUI - Robert LEHMANN GER
- Sverre LUNDE PEDERSEN NOR - Henrik CHRISTIANSEN NOR
- Tobias SCHNEIDER GER - Pavel BAYNOV RUS
- Renz ROTTEVEEL NED - Ivan SKOBREV RUS
- Enrico FABRIS ITA - Håvard BØKKO NOR
- Jan BLOKHUIJSEN NED - Alexis CONTIN FRA
- Koen VERWEIJ NED - Wouter OLDE HEUVEL NED
Loting tweede dag
Mannen1500 meter
- Marco CIGNINI ITA - Benjamin MACÉ FRA
- Milan SÁBLIK CZE - Bart SWINGS BEL
- Vitaly MIKHAILOV BLR - Tobias SCHNEIDER GER
- Zbigniew BRODKA POL - Roland CIESLAK POL
- Joel ERIKSSON SWE - Luca STEFANI ITA
- Haralds SILOVS LAT - Henrik CHRISTIANSEN NOR
- Pavel BAYNOV RUS - Robert LEHMANN GER
- Enrico FABRIS ITA - Alexis CONTIN FRA
- Renz ROTTEVEEL NED - Konrad NIEDZWIEDZKI POL
- Wouter OLDE HEUVEL NED - Sverre LUNDE PEDERSEN NOR
- Ivan SKOBREV RUS - Håvard BØKKO NOR
- Jan BLOKHUIJSEN NED - Koen VERWEIJ NED
Vrouwen
500 meter
- Isabell OST GER
- Karolina DOMANSKA-KSYT POL - Bente KRAUS GER
- Mari HEMMER NOR - Cathrine GRAGE DEN
- Anna ROKITA AUT - A'gota TOTH HUN
- Jennifer BAY GER - Tatyana MIKHAILOVA BLR
- Natalia CZERWONKA POL - Luiza ZLOTKOWSKA POL
- Jorien VOORHUIS NED - Katerina NOVOTNÁ CZE
- Martina SÁBLIKOVÁ CZE - Hege BØKKO NOR
- Yekaterina SHIKHOVA RUS - Yekaterina LOBYSHEVA RUS
- Ireen WÜST NED - Yuliya SKOKOVA RUS
- Marrit LEENSTRA NED - Ida NJÅTUN NOR
- Diane VALKENBURG NED - Karolina ERBANOVÁ CZE
3000 meter
- Karolina DOMANSKA-KSYT POL
- Hege BØKKO NOR - A'gota TOTH HUN
- Tatyana MIKHAILOVA BLR - Karolina ERBANOVÁ CZE
- Mari HEMMER NOR - Katerina NOVOTNÁ CZE
- Yekaterina SHIKHOVA RUS - Bente KRAUS GER
- Isabell OST GER - Anna ROKITA AUT
- Yekaterina LOBYSHEVA RUS - Natalia CZERWONKA POL
- Yuliya SKOKOVA RUS - Cathrine GRAGE DEN
- Ida NJÅTUN NOR - Martina SÁBLIKOVÁ CZE
- Jorien VOORHUIS NED - Marrit LEENSTRA NED
- Diane VALKENBURG NED - Jennifer BAY GER
- Luiza ZLOTKOWSKA POL - Ireen WÜST NED
Loting derde dag
Mannen10.000 meter
- Henrik CHRISTIANSEN NOR - Enrico FABRIS ITA
- Renz ROTTEVEEL NED - Alexis CONTIN FRA
- Pavel BAYNOV RUS - Konrad NIEDZWIEDZKI POL
- Håvard BØKKO NOR - Sverre LUNDE PEDERSEN NOR
- Wouter OLDE HEUVEL NED - Jan BLOKHUIJSEN NED
- Ivan SKOBREV RUS - Koen VERWEIJ NED
Vrouwen
1500 meter
- Yekaterina SHIKHOVA RUS
- A'gota TOTH HUN - Cathrine GRAGE DEN
- Katerina NOVOTNÁ CZE - Tatyana MIKHAILOVA BLR
- Karolina DOMANSKA-KSYT POL - Bente KRAUS GER
- Jennifer BAY GER - Isabell OST GER
- Anna ROKITA AUT - Natalia CZERWONKA POL
- Yuliya SKOKOVA RUS - Hege BØKKO NOR
- Mari HEMMER NOR - Luiza ZLOTKOWSKA POL
- Karolina ERBANOVÁ CZE - Ida NJÅTUN NOR
- Yekaterina LOBYSHEVA RUS - Diane VALKENBURG NED
- Marrit LEENSTRA NED - Jorien VOORHUIS NED
- Martina SÁBLIKOVÁ CZE - Ireen WÜST NED
5000 meter
- Mari HEMMER NOR - Anna ROKITA AUT
- Ida NJÅTUN NOR - Luiza ZLOTKOWSKA POL
- Yuliya SKOKOVA RUS - Karolina ERBANOVÁ CZE
- Jorien VOORHUIS NED - Yekaterina LOBYSHEVA RUS
- Marrit LEENSTRA NED - Diane VALKENBURG NED
- Martina SÁBLIKOVÁ CZE - Ireen WÜST NED
Uitslagen
Mannen| plaats | 500 meter | 1500 meter | 5.000 meter | 10.000 meter | puntentotaal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Konrad NIEDZWIEDZKI POL 36.04 | Håvard BØKKO NOR 1:52.12 | Ivan SKOBREV RUS 6:30.01 | Ivan SKOBREV RUS 13:39.80 | Ivan SKOBREV RUS 154.167 |
| 2 | Jan BLOKHUIJSEN NED 36.33 | Ivan SKOBREV RUS 1:52.52 | Koen VERWEIJ NED 6:30.49 | Wouter OLDE HEUVEL NED 13:40.18 | Jan BLOKHUIJSEN NED 154.273 |
| 3 | Koen VERWEIJ NED 36.56 | Wouter OLDE HEUVEL NED 1:52.72 | Wouter OLDE HEUVEL NED 6:31.14 | Jan BLOKHUIJSEN NED 13:41.44 | Koen VERWEIJ NED 154.688 |
| 4 | Håvard BØKKO NOR 36.65 | Zbigniew BRODKA POL 1:52.89 | Jan BLOKHUIJSEN NED 6:32.21 | Koen VERWEIJ NED 13:47.79 | Wouter OLDE HEUVEL NED 154.816 |
| 5 | Ivan SKOBREV RUS 36.67 | Jan BLOKHUIJSEN NED 1:52.95 | Håvard BØKKO NOR 6:32.70 | Håvard BØKKO NOR 13:51. | Håvard BØKKO NOR 154.851 |
| 6 | Pavel BAYNOV RUS 36.96 | Koen VERWEIJ NED 1:53.07 | Renz ROTTEVEEL NED 6:37.51 | Sverre LUNDE PEDERSEN NOR 14:16.16 | Sverre LUNDE PEDERSEN NOR 157.740 |
| 7 | Joel ERIKSSON SWE 36.98 | Pavel BAYNOV RUS 1:53.76 | Sverre LUNDE PEDERSEN NOR 6:38.12 | Alexis CONTIN FRA 14:16.62 | Alexis CONTIN FRA 158.495 |
| 8 | Zbigniew BRODKA POL 37.05 | Sverre LUNDE PEDERSEN NOR 1:53.85 | Alexis CONTIN FRA 6:39.08 | Henrik CHRISTIANSEN NOR 14:17.24 | Konrad NIEDZWIEDZKI POL 159.064 |
| 9 | Wouter OLDE HEUVEL NED 37.12 | Alexis CONTIN FRA 1:53.99 | Henrik CHRISTIANSEN NOR 6:41.21 | Pavel BAYNOV RUS 14:25.72 | Pavel BAYNOV RUS 159.140 |
| 10 | Sverre LUNDE PEDERSEN NOR 37.17 | Bart SWINGS BEL 1:53.99 | Enrico FABRIS ITA 6:43.06 | Konrad NIEDZWIEDZKI POL 14:30.75 | Henrik CHRISTIANSEN NOR 159.389 |
| 11 | Enrico FABRIS ITA 37.23 | Benjamin MACÉ FRA 1:54.05 | Luca STEFANI ITA 6:47.71 | Renz ROTTEVEEL NED 14:33.83 | Renz ROTTEVEEL NED 159.445 |
| 12 | Robert LEHMANN GER 37.28 | Konrad NIEDZWIEDZKI POL 1:54.06 | Bart SWINGS BEL 6:48.09 | Enrico FABRIS ITA DNS | Enrico FABRIS ITA |
| 13 | Renz ROTTEVEEL NED 37.37 | Joel ERIKSSON SWE 1:54.14 | Robert LEHMANN GER 6:48.57 | ||
| 14 | Haralds SILOVS LAT 37.38 | Henrik CHRISTIANSEN NOR 1:54.62 | Haralds SILOVS LAT 6:48.64 | ||
| 15 | Vitaly MIKHAILOV BLR 37.43 | Tobias SCHNEIDER GER 1:54.68 | Pavel BAYNOV RUS 6:49.74 | ||
| 16 | Milan SÁBLIK CZE 37.75 | Enrico FABRIS ITA 1:54.69 | Roland CIESLAK POL 6:51.85 | ||
| 17 | Daniel FRIBERG SWE 37.76 | Roland CIESLAK POL & Luca STEFANI ITA 1:54.83 | Konrad NIEDZWIEDZKI POL 6:54.67 | ||
| 18 | Alexis CONTIN FRA 37.76 | Marco CIGNINI ITA 6:55.04 | |||
| 19 | Luca STEFANI ITA 37.79 | Vitaly MIKHAILOV BLR 1:54.88 | Joel ERIKSSON SWE 6:55.11 | ||
| 20 | Tobias SCHNEIDER GER 37.81 | Haralds SILOVS LAT 1:55.03 | Zbigniew BRODKA POL 6:56.02 | ||
| 21 | Roland CIESLAK POL 38.02 | Robert LEHMANN GER 1:55.18 | Tobias SCHNEIDER GER 6:57.58 | ||
| 22 | Henrik CHRISTIANSEN NOR 38.20 | Milan SÁBLIK CZE 1:55.30 | Roger SCHNEIDER SUI 6:57.60 | ||
| 23 | Marco CIGNINI ITA 38.45 | Renz ROTTEVEEL NED 1:55.90 | Milan SÁBLIK CZE 6:58.24 | ||
| 24 | Benjamin MACÉ FRA 38.46 | Marco CIGNINI ITA 1:56.96 | Benjamin MACÉ FRA 6:59.31 | ||
| 25 | Niko RÄSÄNEN FIN 38.92 | Vitaly MIKHAILOV BLR 7:00.63 | |||
| 26 | Bart SWINGS BEL 38.97 | Marian Cristian ION ROU 7:01.23 | |||
| 27 | Roger SCHNEIDER SUI 39.32 | Christian PICHLER AUT 7:02.42 | |||
| 28 | Christian PICHLER AUT 39.36 | Daniel FRIBERG SWE 7:13.82 | |||
| 29 | Marian Cristian ION ROU 39.59 | Niko RÄSÄNEN FIN 7:24.57 | |||
| Wereldrecords | Jeremy Wotherspoon (CAN) 34,03 sec. | Denny Morrison 1.42,01 | Sven Kramer (NED) 6.03,32 min. | Sven Kramer (NED)12.41,69 min. | Shani Davis (VS)145,742 punten |
| Europese records | Dimitri Lobkov (RUS) 34,51 sec. | Erben Wennemars (NED) 1.42,32 min. | Sven Kramer (NED) 6.03,32 min. | Sven Kramer (NED) 12.41,69 min. | Sven Kramer (NED) 147,716 punten |
| Nederlandse records | Ronald Mulder (NED) 34,52 sec. | Erben Wennemars (NED) 1.42,32 min. | Sven Kramer (NED) 6.03,32 min. | Sven Kramer (NED)12.41,69 min. | Sven Kramer (NED) 147,716 |
Vrouwen
| plaats | 500 meter | 1500 meter | 3.000 meter | 5.000 meter | puntentotaal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karolina ERBANOVÁ CZE 39.29 | Ireen WÜST NED 1:59.61 | Martina SÁBLIKOVÁ CZE 4:11.36 | Martina SÁBLIKOVÁ CZE 7:07.78 | Martina SÁBLIKOVÁ CZE 165.104 |
| 2 | Marrit LEENSTRA NED 39.98 | Martina SÁBLIKOVÁ CZE 2:00.37 | Ireen WÜST NED 4:13.40 | Ireen WÜST NED 7:18.70 | Ireen WÜST NED 166.463 |
| 3 | Yekaterina LOBYSHEVA RUS 40.13 | Marrit LEENSTRA NED 2:00.95 | Marrit LEENSTRA NED 4:17.66 | Diane VALKENBURG NED 7:24.69 | Marrit LEENSTRA NED 168.045 |
| 4 | Yuliya SKOKOVA RUS 40.27 | Diane VALKENBURG NED 2:01.49 | Diane VALKENBURG NED 4:19.51 | Mari HEMMER NOR 7:26.62 | Diane VALKENBURG NED 169.266 |
| 5 | Martina SÁBLIKOVÁ CZE 40.31 | Jorien VOORHUIS NED 2:02.04 | Mari HEMMER NOR 4:20.95 | Anna ROKITA AUT 7:27.40 | Jorien VOORHUIS NED 169.594 |
| 6 | Ireen WÜST NED 40.49 | Yekaterina LOBYSHEVA RUS 2:02.70 | Jorien VOORHUIS NED 4:21.04 | Marrit LEENSTRA NED 7:28.06 | Yekaterina LOBYSHEVA RUS 170.687 |
| 7 | Jorien VOORHUIS NED & Hege BØKKO NOR 40.56 | Karolina ERBANOVÁ CZE 2:03.88 | Anna ROKITA AUT 4:23.21 | Jorien VOORHUIS NED 7:28.48 | Mari HEMMER NOR 171.816 |
| 8 | Yuliya SKOKOVA RUS 2:04.05 | Yekaterina LOBYSHEVA RUS 4:24.08 | Luiza ZLOTKOWSKA POL 7:31.49 | Ida NJÅTUN NOR 172.151 | |
| 9 | Ida NJÅTUN NOR 40.75 | Yekaterina SHIKHOVA RUS 2:04.40 | Jennifer BAY GER 4:24.15 | Ida NJÅTUN NOR 7:35.37 | Luiza ZLOTKOWSKA POL 172.350 |
| 10 | Diane VALKENBURG NED 41.05 | Hege BØKKO NOR 2:04.85 | Ida NJÅTUN NOR 4:24.29 | Yekaterina LOBYSHEVA RUS 7:36.44 | Karolina ERBANOVÁ CZE 173.476 |
| 11 | Natalia CZERWONKA POL 41.15 | Luiza ZLOTKOWSKA POL 2:05.43 | Isabell OST GER 4:24.98 | Yuliya SKOKOVA RUS 7:53.77 | Anna ROKITA AUT 173.861 |
| 12 | Luiza ZLOTKOWSKA POL 41.20 | Ida NJÅTUN NOR 2:05.45 | Luiza ZLOTKOWSKA POL 4:25.15 | Karolina ERBANOVÁ CZE 7:56.37 | Yuliya SKOKOVA RUS 174.237 |
| 13 | Karolina DOMANSKA-KSYT POL 41.52 | Isabell OST GER 2:05.58 | Cathrine GRAGE DEN 4:28.66 | ||
| 14 | Mari HEMMER NOR 41.71 | Mari HEMMER NOR 2:05.86 | Natalia CZERWONKA POL 4:29.46 | ||
| 15 | Anna ROKITA AUT 41.98 | Karolina DOMANSKA-KSYT POL 2:06.90 | Bente KRAUS GER 4:29.49 | ||
| 16 | Tatyana MIKHAILOVA BLR 41.98 | Jennifer BAY GER 2:07.01 | Yekaterina SHIKHOVA RUS 4:29.59 | ||
| 17 | Jennifer BAY GER 42.08 | Katerina NOVOTNÁ CZE 2:09.00 | Hege BØKKO NOR 4:30.13 | ||
| 18 | Isabell OST GER 42.16 | Bente KRAUS GER 2:09.10 | Yuliya SKOKOVA RUS 4:31.44 | ||
| 19 | A'gota TOTH HUN 42.25 | Anna ROKITA AUT 2:09.82 | Karolina ERBANOVÁ CZE 4:31.54 | ||
| 20 | Katerina NOVOTNÁ CZE 42.27 | Natalia CZERWONKA POL 2:10.04 | Karolina DOMANSKA-KSYT POL 4:32.93 | ||
| 21 | Bente KRAUS GER 43.20 | Tatyana MIKHAILOVA BLR 2:10.17 | Katerina NOVOTNÁ CZE 4:36.09 | ||
| 22 | Cathrine GRAGE DEN 44.55 | Cathrine GRAGE DEN 2:12.30 | Tatyana MIKHAILOVA BLR 4:38.82 | ||
| 23 | Yekaterina SHIKHOVA RUS 1:02.73 | A'gota TOTH HUN 2:15.28 | A'gota TOTH HUN 4:43.83 | ||
| Wereldrecords | Jenny Wolf (DUI) 37,02 sec. | Cindy Classen (CAN) 1.51,79 min. | Cindy Classen (CAN) 3.53,34 min. | Martina Sáblíková (TSJ) 6.45,61 min. | Cindy Classen (CAN) 154,580 punten |
| Europese records | Jenny Wolf (DUI) 37,02 sec. | Ireen Wüst (NED) 1.52,38 min. | Sábliková (TSJ) 3.55,83 min. | Martina Sáblíková (TSJ) 6.45,61 min. | |
| Nederlandse records | Andrea Nuyt (NED) 37,54 sec. | Ireen Wüst (NED) 1.52,38 min. | Renate Groenewold (NED) 3.55,98 min. | Gretha Smit (NED) 6.49,22 min. | Ireen Wüst (NED) 158,662 punten |
© 2010 - 2012 Flew, gepubliceerd in Kampioenschappen (Sport) op .
Het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van Flew is vermenigvuldiging van dit artikel verboden. Meer informatie…
Schaatsen: EK Allround 2012, deelnemers, uitslagen en loting Het Europese kampioenschap schaatsen allround wordt gehouden…
WK allround schaatsen 2008: 9 en 10 februari 2008 Op 9 en 10 februari 2008 werden de wereldkampioenschappen schaatsen all…
Sven Kramer; een portret Sven Kramer, nog maar 20 jaren jong en het meest veelbelovende mannelijke schaatstalent dat Ned…
WK Allround 2010 schaatsen: programma en Nederlandse deename Met de Olympische Winterspelen net achter de rug, staat het…
Gerelateerde artikelen
Schaatsen; kalender voor het seizoen 2010/2011 12 november 2010 zal het internationale schaatsseizoen 2010-2011 geopend w…Schaatsen: EK Allround 2012, deelnemers, uitslagen en loting Het Europese kampioenschap schaatsen allround wordt gehouden…
WK allround schaatsen 2008: 9 en 10 februari 2008 Op 9 en 10 februari 2008 werden de wereldkampioenschappen schaatsen all…
Sven Kramer; een portret Sven Kramer, nog maar 20 jaren jong en het meest veelbelovende mannelijke schaatstalent dat Ned…
WK Allround 2010 schaatsen: programma en Nederlandse deename Met de Olympische Winterspelen net achter de rug, staat het…
Reageer op het artikel "EK allround schaatsen 2011: 7 - 9 januari 2011"
Er zijn nog geen reacties geplaatst op dit artikel.
Bronnen en referenties
- Isuresults