WK allround schaatsen 2011: 12 en 13 februari 2011
Het WK Allround zal in 2011 plaatsvinden van 12 tot en met 13 februari in Calgary, Canada. De titelverdedigers zijn Sven Kramer en Martina Sablikova, die allebei ook in 2009 al wereldkampioen allround waren. Sven Kramer had dit jaar voor de vijfde keer wereldkampioen kunnen worden, maar komt niet in actie.Uitslag van het WK in 2010
Mannen- Sven Kramer
- Jonathan Kuck
- Håvard Bøkko
- Ted-Jan Bloemen
- Jan Blokhuijsen
- Trevor Marsicano
- Wouter Olde Heuvel
- Sverre Haugli
- Lucas Makowsky
- Konrad Niedzwiedzki
- Matteo Anesi
- Shane Dobbin
Vrouwen
- Martina Sablikova
- Kristina Groves
- Ireen Wüst
- Daniela Anschütz-Thoms
- Jilleanne Rookard
- Jorien Voorhuis
- Diane Valkenburg
- Yekaterina Shikhova
- Brittany Schussler
- Maren Haugli
- Cindy Klassen
- Stephanie Beckert
Tijdschema
Op de eerste dag worden de 500 meters, de 3000 meter en de 5000 meter verreden. Op de tweede dag de 1500 meters, de 5000 meter en de 10.000 meter. De wedstrijden vangen aan om 12.30 lokale tijd, dat is in Nederland 20.30.Loting eerste dag
Mannen500 meter
- Luca STEFANI ITA - Shota NAKAMURA JPN
- Alexis CONTIN FRA - Robert LEHMANN GER
- Shane DOBBIN NZL - Jan SZYMANSKI POL
- Dmitry BABENKO KAZ - Henrik CHRISTIANSEN NOR
- Jonathan KUCK USA - Wouter OLDE HEUVEL NED
- Pavel BAYNOV RUS - Mathieu GIROUX CAN
- Ivan SKOBREV RUS - Justin WARSYLEWICZ CAN
- Renz ROTTEVEEL NED - Sverre LUNDE PEDERSEN NOR
- Brian HANSEN USA - Lucas MAKOWSKY CAN
- Koen VERWEIJ NED - Shani DAVIS USA
- Jan BLOKHUIJSEN NED - Konrad NIEDZWIEDZKI POL
- Håvard BØKKO NOR - Joel ERIKSSON SWE
5000 meter
- Sverre LUNDE PEDERSEN NOR - Luca STEFANI ITA
- Pavel BAYNOV RUS - Joel ERIKSSON SWE
- Robert LEHMANN GER - Konrad NIEDZWIEDZKI POL
- Shota NAKAMURA JPN - Henrik CHRISTIANSEN NOR
- Lucas MAKOWSKY CAN - Justin WARSYLEWICZ CAN
- Shani DAVIS USA - Dmitry BABENKO KAZ
- Koen VERWEIJ NED - Mathieu GIROUX CAN
- Jan SZYMANSKI POL - Brian HANSEN USA
- Jonathan KUCK USA - Alexis CONTIN FRA
- Wouter OLDE HEUVEL NED - Shane DOBBIN NZL
- Håvard BØKKO NOR - Renz ROTTEVEEL NED
- Ivan SKOBREV RUS - Jan BLOKHUIJSEN NED
Vrouwen
500 meter
- Isabell OST GER - Stephanie BECKERT GER
- Mari HEMMER NOR - Masako HOZUMI JPN
- Maria LAMB USA - Anna ROKITA AUT
- Luiza ZLOTKOWSKA POL - Eriko ISHINO JPN
- Diane VALKENBURG NED - Ida NJÅTUN NOR
- Jorien VOORHUIS NED - Hege BØKKO NOR
- Cindy KLASSEN CAN - Martina SÁBLIKOVÁ CZE
- Ayaka KIKUCHI JPN - Ivanie BLONDIN CAN
- Ireen WÜST NED - Yekaterina LOBYSHEVA RUS
- Karolina ERBANOVÁ CZE - Yekaterina SHIKHOVA RUS
- Christine NESBITT CAN - Marrit LEENSTRA NED
- Jilleanne ROOKARD USA - Brittany SCHUSSLER CAN
3000 meter
- Hege BØKKO NOR - Ayaka KIKUCHI JPN
- Karolina ERBANOVÁ CZE - Maria LAMB USA
- Anna ROKITA AUT - Yekaterina SHIKHOVA RUS
- Mari HEMMER NOR - Isabell OST GER
- Marrit LEENSTRA NED - Yekaterina LOBYSHEVA RUS
- Jorien VOORHUIS NED - Luiza ZLOTKOWSKA POL
- Diane VALKENBURG NED - Masako HOZUMI JPN
- Ida NJÅTUN NOR - Ivanie BLONDIN CAN
- Martina SÁBLIKOVÁ CZE - Stephanie BECKERT GER
- Ireen WÜST NED - Jilleanne ROOKARD USA
- Cindy KLASSEN CAN - Eriko ISHINO JPN
- Brittany SCHUSSLER CAN - Christine NESBITT CAN
Loting tweede dag
Mannen1500 meter
- Shota NAKAMURA JPN - Robert LEHMANN GER
- Justin WARSYLEWICZ CAN - Jan SZYMANSKI POL
- Luca STEFANI ITA - Pavel BAYNOV RUS
- Mathieu GIROUX CAN - Joel ERIKSSON SWE
- Henrik CHRISTIANSEN NOR - Dmitry BABENKO KAZ
- Konrad NIEDZWIEDZKI POL - Shane DOBBIN NZL
- Renz ROTTEVEEL NED - Sverre LUNDE PEDERSEN NOR
- Alexis CONTIN FRA - Lucas MAKOWSKY CAN
- Jonathan KUCK USA - Wouter OLDE HEUVEL NED
- Brian HANSEN USA - Shani DAVIS USA
- Jan BLOKHUIJSEN NED - Håvard BØKKO NOR
- Koen VERWEIJ NED - Ivan SKOBREV RUS
10.000 meter
- Renz ROTTEVEEL NED - Lucas MAKOWSKY CAN
- Shane DOBBIN NZL - Wouter OLDE HEUVEL NED
- Alexis CONTIN FRA - Jonathan KUCK USA
- Brian HANSEN USA - Shani DAVIS USA
- Håvard BØKKO NOR - Jan BLOKHUIJSEN NED
- Ivan SKOBREV RUS - Koen VERWEIJ NED
Vrouwen
1500 meter
- Anna ROKITA AUT - Maria LAMB USA
- Stephanie BECKERT GER - Ayaka KIKUCHI JPN
- Isabell OST GER - Mari HEMMER NOR
- Yekaterina SHIKHOVA RUS - Ivanie BLONDIN CAN
- Hege BØKKO NOR - Luiza ZLOTKOWSKA POL
- Masako HOZUMI JPN - Karolina ERBANOVÁ CZE
- Ida NJÅTUN NOR - Eriko ISHINO JPN
- Brittany SCHUSSLER CAN - Yekaterina LOBYSHEVA RUS
- Jorien VOORHUIS NED - Jilleanne ROOKARD USA
- Cindy KLASSEN CAN - Diane VALKENBURG NED
- Martina SÁBLIKOVÁ CZE - Marrit LEENSTRA NED
- Ireen WÜST NED - Christine NESBITT CAN
5000 meter
- Masako HOZUMI JPN - Eriko ISHINO JPN
- Stephanie BECKERT GER - Diane VALKENBURG NED
- Jilleanne ROOKARD USA - Jorien VOORHUIS NED
- Cindy KLASSEN CAN - Marrit LEENSTRA NED
- Christine NESBITT CAN - Brittany SCHUSSLER CAN
- Martina SÁBLIKOVÁ CZE - Ireen WÜST NED
Uitslagen
Mannen| plaats | 500 meter | 1500 meter | 5.000 meter | 10.000 meter | puntentotaal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shani DAVIS USA 35.08 | Ivan SKOBREV RUS 1:42.94 | Ivan SKOBREV RUS 6:10.99 | Håvard BØKKO NOR 12:53.89 | Ivan SKOBREV RUS 146.230 |
| 2 | Brian HANSEN USA 35.33 | Jonathan KUCK USA 1:43.12 | Koen VERWEIJ NED 6:12.20 | Ivan SKOBREV RUS 12:58.36 | Håvard BØKKO NOR 146.408 |
| 3 | Konrad NIEDZWIEDZKI POL 35.35 | Brian HANSEN USA 1:43.35 | Håvard BØKKO NOR 6:12.98 | Jan BLOKHUIJSEN NED 13:00.04 | Jan BLOKHUIJSEN NED 146.603 |
| 4 | Jan BLOKHUIJSEN NED 35.59 | Shani DAVIS USA 1:43.45 | Jan BLOKHUIJSEN NED 6:14.18 | Shane DOBBIN NZL 13:06.17 | Koen VERWEIJ NED 146.948 |
| 5 | Koen VERWEIJ NED 35.64 | Håvard BØKKO NOR 1:43.55 | Shane DOBBIN NZL 6:15.69 | Koen VERWEIJ NED 13:08.97 | Jonathan KUCK USA 147.693 |
| 6 | Lucas MAKOWSKY CAN 35.76 | Jan BLOKHUIJSEN NED 1:43.78 | Wouter OLDE HEUVEL NED 6:17.45 | Jonathan KUCK USA 13:11.24 | Brian HANSEN USA 147.899 |
| 7 | Ivan SKOBREV RUS & Håvard BØKKO NOR 35.90 | Koen VERWEIJ NED 1:43.92 | Alexis CONTIN FRA 6:17.72 | Wouter OLDE HEUVEL NED 13:17.75 | Shani DAVIS USA 147.900 |
| 8 | Wouter OLDE HEUVEL NED 1:44.24 | Jonathan KUCK USA 6:17.88 | Shani DAVIS USA 13:19.59 | Wouter OLDE HEUVEL NED 148.788 | |
| 9 | Jonathan KUCK USA 35.97 | Mathieu GIROUX CAN 1:44.30 | Brian HANSEN USA 6:19.14 | Brian HANSEN USA 13:24.11 | Shane DOBBIN NZL 150.003 |
| 10 | Joel ERIKSSON SWE 36.08 | Lucas MAKOWSKY CAN 1:44.74 | Renz ROTTEVEEL NED 6:20.25 | Renz ROTTEVEEL NED 13:33.94 | Renz ROTTEVEEL NED 150.325 |
| 11 | Mathieu GIROUX CAN 36.27 | Konrad NIEDZWIEDZKI POL 1:45.26 | Henrik CHRISTIANSEN NOR 6:20.74 | Alexis CONTIN FRA 13:36.91 | Alexis CONTIN FRA 150.380 |
| 12 | Wouter OLDE HEUVEL NED 36.41 | Alexis CONTIN FRA 1:45.31 | Sverre LUNDE PEDERSEN NOR 6:22.83 | Lucas MAKOWSKY CAN 13:53.71 | Lucas MAKOWSKY CAN 151.031 |
| 13 | Renz ROTTEVEEL NED 36.49 | Renz ROTTEVEEL NED 1:45.34 | Dmitry BABENKO KAZ 6:22.96 | ||
| 14 | Pavel BAYNOV RUS 36.55 | Sverre LUNDE PEDERSEN NOR 1:45.48 | Shani DAVIS USA 6:23.58 | ||
| 15 | Sverre LUNDE PEDERSEN NOR 36.56 | Joel ERIKSSON SWE 1:45.96 | Lucas MAKOWSKY CAN 6:26.73 | ||
| 16 | Justin WARSYLEWICZ CAN 36.60 | Dmitry BABENKO KAZ 1:46.30 | Robert LEHMANN GER 6:29.72 | ||
| 17 | Alexis CONTIN FRA 36.66 | Robert LEHMANN GER 1:46.57 | Luca STEFANI ITA 6:33.23 | ||
| 18 | Luca STEFANI ITA 36.72 | Shane DOBBIN NZL 1:46.61 | Mathieu GIROUX CAN 6:34.29 | ||
| 19 | Jan SZYMANSKI POL 36.91 | Henrik CHRISTIANSEN NOR 1:46.68 | Jan SZYMANSKI POL 6:34.72 | ||
| 20 | Dmitry BABENKO KAZ 37.16 | Jan SZYMANSKI POL 1:46.89 | Konrad NIEDZWIEDZKI POL 6:35.08 | ||
| 21 | Henrik CHRISTIANSEN NOR 37.19 | Pavel BAYNOV RUS 1:46.98 | Pavel BAYNOV RUS 6:35.66 | ||
| 22 | Shota NAKAMURA JPN 37.42 | Justin WARSYLEWICZ CAN 1:47.79 | Shota NAKAMURA JPN 6:36.77 | ||
| 23 | Shane DOBBIN NZL 37.59 | Shota NAKAMURA JPN 1:48.05 | Justin WARSYLEWICZ CAN 6:37.54 | ||
| 24 | Robert LEHMANN GER DQ | Luca STEFANI ITA 1:48.77 | Joel ERIKSSON SWE 6:38.38 | ||
| Wereldrecords | Jeremy Wotherspoon (CAN) 34,03 sec. | Shani Davis (USA) 1.41,04 min | Sven Kramer (NED) 6.03,32 min. | Sven Kramer (NED)12.41,69 min. | Shani Davis (VS)145,742 punten |
| Europese records | Dimitri Lobkov (RUS) 34,51 sec. | Erben Wennemars (NED) 1.42,32 min. | Sven Kramer (NED) 6.03,32 min. | Sven Kramer (NED) 12.41,69 min. | Sven Kramer (NED) 147,716 punten |
| Nederlandse records | Ronald Mulder (NED) 34,52 sec. | Erben Wennemars (NED) 1.42,32 min. | Sven Kramer (NED) 6.03,32 min. | Sven Kramer (NED)12.41,69 min. | Sven Kramer (NED) 147,716 |
Vrouwen
| plaats | 500 meter | 1500 meter | 3.000 meter | 5.000 meter | puntentotaal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christine NESBITT CAN 37.72 | Ireen WÜST NED 1:52.59 | Martina SÁBLIKOVÁ CZE 3:55.55 | Stephanie BECKERT GER 6:49.51 | Ireen WÜST NED 157.313 |
| 2 | Karolina ERBANOVÁ CZE 38.22 | Christine NESBITT CAN 1:53.22 | Ireen WÜST NED 3:58.01 | Ireen WÜST NED 6:55.85 | Christine NESBITT CAN 158.939 |
| 3 | Ireen WÜST NED & Marrit LEENSTRA NED 38.53 | Marrit LEENSTRA NED 1:53.88 | Stephanie BECKERT GER 4:00.77 | Masako HOZUMI JPN 6:56.35 | Martina SÁBLIKOVÁ CZE 159.288 |
| 4 | Cindy KLASSEN CAN 1:54.88 | Diane VALKENBURG NED 4:02.44 | Jilleanne ROOKARD USA 6:58.40 | Marrit LEENSTRA NED 159.620 | |
| 5 | Yekaterina LOBYSHEVA RUS 38.69 | Brittany SCHUSSLER CAN 1:54.91 | Masako HOZUMI JPN 4:02.52 | Jorien VOORHUIS NED 6:59.23 | Cindy KLASSEN CAN 159.922 |
| 6 | Hege BØKKO NOR 39.05 | Jorien VOORHUIS NED 1:55.20 | Cindy KLASSEN CAN 4:02.55 | Cindy KLASSEN CAN 6:59.54 | Jorien VOORHUIS NED 160.221 |
| 7 | Jorien VOORHUIS NED 39.16 | Diane VALKENBURG NED 1:55.54 | Marrit LEENSTRA NED 4:02.74 | Martina SÁBLIKOVÁ CZE 7:00.04 | Jilleanne ROOKARD USA 160.654 |
| 8 | Jilleanne ROOKARD USA 39.22 | Martina SÁBLIKOVÁ CZE 1:55.61 | Christine NESBITT CAN 4:03.44 | Eriko ISHINO JPN 7:00.84 | Diane VALKENBURG NED 160.809 |
| 9 | Brittany SCHUSSLER CAN 39.24 | Ida NJÅTUN NOR 1:56.25 | Eriko ISHINO JPN 4:03.59 | Diane VALKENBURG NED 7:04.10 | Brittany SCHUSSLER CAN 160.953 |
| 10 | Cindy KLASSEN CAN 39.25 | Karolina ERBANOVÁ CZE 1:56.37 | Jilleanne ROOKARD USA 4:04.15 | Marrit LEENSTRA NED 7:06.74 | Eriko ISHINO JPN 161.842 |
| 11 | Ida NJÅTUN NOR 39.36 | Yekaterina SHIKHOVA RUS 1:56.55 | Brittany SCHUSSLER CAN 4:04.23 | Brittany SCHUSSLER CAN 7:07.05 | Masako HOZUMI JPN 162.035 |
| 12 | Yekaterina SHIKHOVA RUS 39.41 | Eriko ISHINO JPN 1:56.64 | Jorien VOORHUIS NED 4:04.43 | Christine NESBITT CAN 7:09.06 | Stephanie BECKERT GER 162.569 |
| 13 | Diane VALKENBURG NED 39.48 | Jilleanne ROOKARD USA 1:56.71 | Ida NJÅTUN NOR 4:06.46 | ||
| 14 | Martina SÁBLIKOVÁ CZE 39.49 | Isabell OST GER 1:56.72 | Isabell OST GER 4:07.51 | ||
| 15 | Luiza ZLOTKOWSKA POL 39.96 | Yekaterina LOBYSHEVA RUS 1:57.02 | Luiza ZLOTKOWSKA POL 4:07.58 | ||
| 16 | Ivanie BLONDIN CAN 40.05 | Masako HOZUMI JPN 1:57.72 | Ivanie BLONDIN CAN 4:07.86 | ||
| 17 | Ayaka KIKUCHI JPN 40.17 | Hege BØKKO NOR 1:57.91 | Yekaterina LOBYSHEVA RUS 4:08.12 | ||
| 18 | Eriko ISHINO JPN 40.28 | Luiza ZLOTKOWSKA POL & Mari HEMMER NOR 1:58.29 | Mari HEMMER NOR 4:09.40 | ||
| 19 | Isabell OST GER 40.45 | Yekaterina SHIKHOVA RUS 4:11.55 | |||
| 20 | Mari HEMMER NOR 40.51 | Stephanie BECKERT GER 1:58.53 | Ayaka KIKUCHI JPN 4:11.86 | ||
| 21 | Anna ROKITA AUT 40.73 | Ivanie BLONDIN CAN 1:59.02 | Hege BØKKO NOR 4:12.81 | ||
| 22 | Masako HOZUMI JPN 40.74 | Ayaka KIKUCHI JPN 1:59.57 | Anna ROKITA AUT 4:13.03 | ||
| 23 | Maria LAMB USA 41.00 | Anna ROKITA AUT 2:01.54 | Maria LAMB USA 4:16.64 | ||
| 24 | Stephanie BECKERT GER 41.98 | Maria LAMB USA 2:03.72 | Karolina ERBANOVÁ CZE 4:17.73 | ||
| Wereldrecords | Jenny Wolf (DUI) 37,00 sec. | Cindy Classen (CAN) 1.51,79 min. | Cindy Classen (CAN) 3.53,34 min. | Martina Sáblíková (TSJ) 6.45,61 min. | Cindy Classen (CAN) 154,580 punten |
| Europese records | Jenny Wolf (DUI) 37,00 sec. | Ireen Wüst (NED) 1.52,38 min. | Sábliková (TSJ) 3.55,83 min. | Martina Sáblíková (TSJ) 6.45,61 min. | |
| Nederlandse records | Andrea Nuyt (NED) 37,54 sec. | Ireen Wüst (NED) 1.52,38 min. | Renate Groenewold (NED) 3.55,98 min. | Gretha Smit (NED) 6.49,22 min. | Ireen Wüst (NED) 158,662 punten |
© 2010 - 2012 Flew, gepubliceerd in Kampioenschappen (Sport) op .
Het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van Flew is vermenigvuldiging van dit artikel verboden. Meer informatie…
Wouter Olde Heuvel; allrounder pur sang Wouter Olde Heuvel, geboren op 18 augustus 1986 te Losser, is een Nederlandse sch…
Tonny de Jong: als eerste goed op de klapschaats Tonny de Jong was de eerste vrouwelijke schaatser die goed overweg kon m…
Schaatsen; kalender voor het seizoen 2010/2011 12 november 2010 zal het internationale schaatsseizoen 2010-2011 geopend w…
Ivan Skobrev; outsider voor Olympische medaille in Vancouver Ivan Skobrev, geboren op 8 februari 1983 te Vologda, is een…
Gerelateerde artikelen
Roberto Sighel: vijf Olympische Spelen Roberto Sighel is een Italiaanse oud-langebaanschaatser. Hij heeft maar liefst aan…Wouter Olde Heuvel; allrounder pur sang Wouter Olde Heuvel, geboren op 18 augustus 1986 te Losser, is een Nederlandse sch…
Tonny de Jong: als eerste goed op de klapschaats Tonny de Jong was de eerste vrouwelijke schaatser die goed overweg kon m…
Schaatsen; kalender voor het seizoen 2010/2011 12 november 2010 zal het internationale schaatsseizoen 2010-2011 geopend w…
Ivan Skobrev; outsider voor Olympische medaille in Vancouver Ivan Skobrev, geboren op 8 februari 1983 te Vologda, is een…
Reageer op het artikel "WK allround schaatsen 2011: 12 en 13 februari 2011"
Er zijn nog geen reacties geplaatst op dit artikel.
Bronnen en referenties
- Isuresults