WK kunstschaatsen 2010
Van 22 tot en met 28 maart 2010 vinden in Turijn (Italië) de Wereldkampioenschappen kunstschaatsen plaats. Voor Nederland doet de 17-jarige Manouk Gijsman mee. Zij behaald als 24ste de finale bij de dames. Deze Wereldkampioenschappen bestaan uit 4 onderdelen.- Dames: zij schaatsen een korte en lange (vrije) kür
- Heren: zij schaatsen een korte en lange (vrije) kür
- Paarrijden: zij schaatsen een korte en lange (vrije) kür
- Ijsdansen: zij schaatsen een verplichte dans, een originele dans en een lange (vrije) kür
Programma Wereldkampioenschappen:
- Dinsdag 23 maart 2010:
- Ijsdansen verplichte dans: Golden Waltz
- Paren korte kür
- Woensdag 24 maart 2010:
- Heren korte kür
- Paren lange/vrije kür
- Donderdag 25 maart 2010:
- Ijsdansen originele dans: Folk/Country Dance
- Heren lange/vrije kür
- Vrijdag 26 maart 2010:
- Dames korte kür
- Ijsdansen lange/vrije kür
- Zaterdag 27 maart 2010:
- Dames lange/vrije kür
Uitslagen dames
Dames schaatsen als eerste de korte kür. Deze kür bevat verplichte, vastgestelde elementen. De dans mag maximaal 2 minuten en 40 seconden duren. De lange/vrije kür mag maximaal 4 minuten duren. Hoe moeilijker/foutlozer de dans is, hoe meer punten er gehaald kunnen worden.| Plaats | Rijdster | Land | Korte kür | Lange kür | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mao Asada | JPN | 68.08 (2) | 129.50 (2) | 197.58 |
| 2 | Yu-Na Kim | KOR | 60.30 (7) | 130.49 (1) | 190.79 |
| 3 | Laura Lepisto | FIN | 64.30 (3) | 114.32 (6) | 178.62 |
| 4 | Miki Ando | JPN | 55.78 (11) | 122.04 (3) | 177.82 |
| 5 | Cynthia Phaneuf | CAN | 59.50 (8) | 118.04 (4) | 177.54 |
| 6 | Carolina Kostner | ITA | 62.20 (4) | 115.11 (5) | 177.31 |
| 7 | Mirai Nagasu | USA | 70.40 (1) | 105.08 (11) | 175.48 |
| 8 | Ksenia Makarova | RUS | 62.06 (5) | 107.58 (8) | 169.64 |
| 9 | Rachael Flatt | USA | 60.88 (6) | 106.56 (9) | 167.44 |
| 10 | Viktoria Helgesson | SWE | 56.32 (9) | 105.47 (10) | 161.79 |
| 11 | Akiko Suzuki | JPN | 48.36 (20) | 111.68 (7) | 160.04 |
| 12 | Sarah Hecken | GER | 55.20 (13) | 98.74 (13) | 153.94 |
| 13 | Alena Leonova | RUS | 54.36 (14) | 98.50 (14) | 152.86 |
| 14 | Jenna McCorkell | GBR | 52.12 (15) | 98.78 (12) | 150.90 |
| 15 | Julia Sebestyen | HUN | 56.10 (10) | 91.56 (15) | 147.66 |
| 16 | Yan Liu | CHN | 49.96 (18) | 91.33 (16) | 141.29 |
| 17 | Cheltzie Lee | AUS | 51.36 (17) | 86.42 (17) | 137.78 |
| 18 | Elene Gedevanishvili | GEO | 55.26 (12) | 82.07 (21) | 137.33 |
| 19 | Kiira Korpi | FIN | 51.72 (16) | 82.77 (20) | 134.49 |
| 20 | Sonia Lafuente | ESP | 47.72 (21) | 85.59 (18) | 133.31 |
| 21 | Elena Glebova | EST | 47.72 (22) | 85.13 (19) | 132.85 |
| 22 | Min-Jung Kwak | KOR | 47.46 (23) | 73.02 (22) | 120.47 |
| 23 | Anastasia Gimazetdinova | UZB | 49.10 (19) | 64.79 (23) | 113.89 |
| 24 | Manouk Gijsman | NED | 47.44 (24) | 64.50 (24) | 111.94 |
Uitslagen heren
Heren schaatsen als eerste de korte kür. Deze kür bevat verplichte, vastgestelde elementen. De dans mag maximaal 2 minuten en 40 seconden duren. De lange/vrije kür mag maximaal 4,5 minuut duren. Hoe moeilijker/foutlozer de dans is, hoe meer punten er gehaald kunnen worden.| Plaats | Rijder | Land | Korte kür | Lange kür | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daisuku Takahashi | JPN | 89.30 (1) | 168.40 (1) | 257.70 |
| 2 | Patrick Chan | CAN | 87.80 (2) | 159.42 (2) | 247.22 |
| 3 | Brian Joubert | FRA | 87.70 (3) | 154.04 (4) | 241.74 |
| 4 | Michal Brezina | CZE | 81.75 (5) | 154.31 (3) | 236.06 |
| 5 | Jeremey Abbott | USA | 81.05 (6) | 151.05 (6) | 232.10 |
| 6 | Adam Rippon | USA | 80.11 (7) | 151.36 (5) | 231.47 |
| 7 | Samuel Contesti | ITA | 78.40 (8) | 140.26 (11) | 218.66 |
| 8 | Kevin van der Perren | BEL | 73.55 (10) | 144.88 (9) | 218.43 |
| 9 | Adrian Schultheiss | SWE | 72.35 (12) | 145.91 (7) | 218.26 |
| 10 | Takahiko Kozuka | JPN | 84.20 (4) | 132.53 (12) | 216.73 |
| 11 | Kevin Reynolds | CAN | 71.20 (14) | 145.38 (8) | 216.58 |
| 12 | Javier Fernandez | ESP | 71.65 (13) | 144.01 (10) | 215.66 |
| 13 | Denis Ten | KAZ | 77.40 (9) | 125.06 (15) | 202.46 |
| 14 | Sergei Voronov | RUS | 73.42 (11) | 127.18 (14) | 200.60 |
| 15 | Florent Amodio | FRA | 68.31 (15) | 128.94 (13) | 197.25 |
| 16 | Anton Kovalevski | UKR | 68.31 (16) | 118.43 (19) | 186.03 |
| 17 | Jinlin Guan | CHN | 59.45 (19) | 123.23 (16) | 182.68 |
| 18 | Ryan Bradley | USA | 56.10 (21) | 123.14 (17) | 179.24 |
| 19 | Alexandr Kazakov | BLR | 54.24 (24) | 121.33 (18) | 175.57 |
| 20 | Viktor Pfeifer | AUT | 59.95 (17) | 110.84 (21) | 170.79 |
| 21 | Abzal Rakimgaliev | KAZ | 54.60 (22) | 111.60 (20) | 166.20 |
| 22 | Jamal Othman | SUI | 57.35 (20) | 99.06 (22) | 156.41 |
| 23 | Min-Seok Kim | KOR | 59.80 (18) | 89.51 (24) | 149.31 |
| 24 | Ari-Pekka Nurmenkari | FIN | 54.45 (23) | 93.89 (23) | 148.34 |
Uitslagen paarrijden
Paren bij het paarrijden rijden ook als eerste de korte kür. Deze kür bevat verplichte, vastgestelde elementen. De dans mag maximaal 2 minuten en 40 seconden duren. Een belangrijk punt waarop beoordeeld wordt is de synchronisatie. Bij dit onderdeel van het kunstschaatsen worden vaak geworpen sprongen getoond. Hierbij werpt de man zijn partner weg. De beste 16 paren rijden ook de lange (vrije) kür.| Plaats | Paar | Land | Korte kür | Lange kür | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Qing Pang/Jian Tong | CHN | 75.28 (1) | 136.11 (1) | 211.39 |
| 2 | Aliona Savchenko/Robin Szolkowy | GER | 69.52 (3) | 135.22 (2) | 204.74 |
| 3 | Yuko Kavaguti/Alexander Smirnov | RUS | 73.12 (2) | 130.67 (3) | 203.79 |
| 4 | Maria Mukhortova/Maxim Trankov | RUS | 69.48 (4) | 127.91 (4) | 197.39 |
| 5 | Dan Zhang/Hao Zhang | CHN | 69.20 (5) | 126.58 (5) | 195.78 |
| 6 | Jessica Dube/Bryce Davison | CAN | 59.36 (8) | 117.71 (6) | 177.07 |
| 7 | Caydee Denney/Jeremy Barrett | USA | 60.52 (6) | 111.95 (8) | 172.47 |
| 8 | Vera Bazarova/Yuri Larionov | RUS | 59.78 (7) | 112.26 (7) | 172.04 |
| 9 | Amanda Evora/Mark Ladwig | USA | 57.74 (9) | 108.22 (9) | 165.96 |
| 10 | Annabelle Langlois/Cody Hay | CAN | 54.40 (12) | 100.32 (10) | 154.72 |
| 11 | Stefania Berton/Ondrej Hotarek | ITA | 54.58 (11) | 95.20 (11) | 149.78 |
| 12 | Vanessa James/Yannick Bonheur | FRA | 55.60 (10) | 90.98 (13) | 146.58 |
| 13 | Anais Morand/Antoine Dorsaz | SUI | 53.70 (13) | 90.76 (14) | 144.46 |
| 14 | Maylin Hausch/Daniel Wende | GER | 49.74 (14) | 93.24 (12) | 142.98 |
| 15 | Joanna Sulej/Mateusz Chruscinski | POL | 48.14 (15) | 90.12 (15) | 138.26 |
| 16 | Stacey Kemp/David King | GBR | 45.14 (16) | 87.73 (16) | 132.87 |
Uitslagen ijsdansen
Deze paren schaatsen 3 dansen. Ze beginnen met een verplichte dans. Voor dit WK is dit: Golden Waltz. Daarna schaatsen ze de originele dans. Dit is: Folk/Country Dance. Als laatste staat de lange/vrije kür op het programma.Bij het ijsdansen is de artisticiteit van groter belang dan bij het paarrijden.
| Plaats | Paar | Land | Verplichte dans | Originele dans | Lange kür | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tessa Virtue/Scott Moir | CAN | 44.13 (1) | 70.27 (1) | 110.03 (2) | 224.43 |
| 2 | Meryl Davis/Charlie White | USA | 43.25 (2) | 69.29 (2) | 110.49 (1) | 223.03 |
| 3 | Federica Faiella/Massimo Scali | ITA | 40.85 (3) | 59.16 (3) | 97.84 (4) | 197.85 |
| 4 | Nathalie Pechalat/Fabian Bourzat | FRA | 37.75 (4) | 58.55 (4) | 98.09 (3) | 194.39 |
| 5 | Sinead Kerr/John Kerr | GBR | 37.56 (6) | 58.23 (5) | 93.32 (5) | 189.11 |
| 6 | Alexandra Zaretsky/Roman Zaretsky | ISR | 33.79 (8) | 56.13 (6) | 91.34 (6) | 181.26 |
| 7 | Vanessa Crone/Paul Poirier | CAN | 33.32 (9) | 55.76 (7) | 91.22 (7) | 180.30 |
| 8 | Ekaterina Bobrova/Dmitri Soloviev | RUS | 32.43 (11) | 55.04 (8) | 89.76 (8) | 177.23 |
| 9 | Emily Samuelson/Evan Bates | USA | 32.61 (10) | 52.79 (10) | 83.37 (10) | 168.77 |
| 10 | Nora Hoffmann/Maxim Zavozin | HUN | 31.47 (13) | 51.91 (11) | 83.52 (9) | 166.90 |
| 11 | Anna Cappellini/Luca Lanotte | ITA | 34.05 (7) | 51.40 (12) | 79.07 (14) | 164.52 |
| 12 | Pernelle Carron/Lloyd Jones | FRA | 30.55 (15) | 50.52 (13) | 80.79 (12) | 161.86 |
| 13 | Ekaterina Rubleva/Ivan Shefer | RUS | 30.53 (16) | 48.77 (16) | 81.90 (11) | 161.20 |
| 14 | Kimberly Navarro/Brent Bommentre | USA | 31.36 (14) | 50.33 (15) | 77.99 (15) | 159.68 |
| 15 | Cathy Reed/Chris Reed | JPN | 24.78 (23) | 50.41 (14) | 79.74 (13) | 154.93 |
| 16 | Lucie Mysliveckova/Matej Novak | CZE | 26.95 (18) | 46.07 (17) | 74.91 (17) | 147.93 |
| 17 | Caitlin Mallory/Kristjan Rand | EST | 26.62 (20) | 43.77 (21) | 77.00 (16) | 147.39 |
| 18 | Xiaoyang Yu/Chen Wang | CHN | 28.42 (17) | 44.59 (19) | 69.79 (19) | 142.80 |
| 19 | Kira Geil/Dmitri Matsjuk | AUT | 26.69 (19) | 44.88 (18) | 70.92 (18) | 142.49 |
| wd | Jana Khokhlova/Sergei Novitski | RUS | 37.70 (5) | 54.28 (9) | wd | wd |
© 2010 - 2012 Swimkim, gepubliceerd in Kampioenschappen (Sport) op .
Het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van Swimkim is vermenigvuldiging van dit artikel verboden. Meer informatie…
Volledig programma, incl schaatsen, Olympische Spelen 2010 Olympische winterspelen. Schaatsen, skispringen, biathlon, alp…
Sjabbat tijden voor het Joodse jaar 5772 (2011-2012) Wanneer begint en eindigt de sjabbat? In dit artikel aandacht voor d…
Schoolvakanties 2010 Schoolvakantie van 2010. Voor ouders die graag willen weten wanneer hun kroost vakantie heeft in 201…
KNVB beker 2010-2011, loting, programma en uitslagen De KNVB beker is de cup waar Eredivisieclubs, 1e divisieclubs, maar…
Gerelateerde artikelen
EK kunstschaatsen 2010 Van 19 tot en met 23 januari 2010 vinden in Tallinn (Estland) de Europese Kampioenschappen kunstsc…Volledig programma, incl schaatsen, Olympische Spelen 2010 Olympische winterspelen. Schaatsen, skispringen, biathlon, alp…
Sjabbat tijden voor het Joodse jaar 5772 (2011-2012) Wanneer begint en eindigt de sjabbat? In dit artikel aandacht voor d…
Schoolvakanties 2010 Schoolvakantie van 2010. Voor ouders die graag willen weten wanneer hun kroost vakantie heeft in 201…
KNVB beker 2010-2011, loting, programma en uitslagen De KNVB beker is de cup waar Eredivisieclubs, 1e divisieclubs, maar…
Reageer op het artikel "WK kunstschaatsen 2010"
Margriet, 30-03-2010 10:02
Fijn dat ik bij op jullie site zo'n mooi overzicht kan vinden van de uitslagen van het wk kunstrijden 2010. Er staat wel een onjuistheid in. Bij de uitslagen ijsdansen zou moeten staan dat de verplichte dans de Golden Waltz is en de originele dans is Folk/Country.