WK sprint schaatsen 2011: 22 en 23 januari 2011
Op 22 en 23 januari 2011 vinden in Thialf, in Heerenveen de WK sprint plaats. Na een ietwat gemankeerd WK sprint in 2010, door de Olympische Spelen, zullen dit jaar weer alle topsprinters aan de start staan om uit te maken wie de beste sprinter is.Uitslag WK in 2010
Mannen- Kyou-Hyuk LEE
- Kang-Seok LEE
- Keiichiro NAGASHIMA
- Ronald MULDER
- Dmitry LOBKOV
- Mika POUTALA
- Beorn NIJENHUIS
- Lars ELGERSMA
- Tadashi OBARA
- Ryohei HAGA
Vrouwen
- Sang-Hwa LEE
- Sayuri YOSHII
- Jenny WOLF
- Nao KODAIRA
- Yekaterina MALYSHEVA
- Peiyu JIN
- Jing YU
- Olga FATKULINA
- Tomomi OKAZAKI
- Shihomi SHINYA
Loting eerste dag
MannenEerste 500 meter
- Denis Kuzin KAZ
- Pascal Briand FRA - Haralds Silovs LAT
- Vitaly Mikhailov BLR - Minghao Nan CHN
- Joel Eriksson SWE - Daniel Greig AUS
- Takaharu Nakajima JPN - Marius Paraschivoiu ROU
- Matteo Anesi ITA - Philip Brojaka GBR
- Konrad Niedzwiedzki POL - Even Johansen NOR
- Denny Ihle GER - Artur Was POL
- Christoffer F. Rukke NOR - Håvard Bøkko NOR
- Sergey Chadayev RUS - Yuji Kamijo JPN
- Yaolin Zhang CHN - Aleksey Yesin RUS
- Ermanno Ioriatti ITA - Nan Wang CHN
- Kjeld Nuis NED - Roman Krech KAZ
- Mika Poutala FIN - Samuel Schwarz GER (27)
- Joon Mun KOR - Jan Bos NED (35)
- Tae-Bum Mo KOR - Ryohei Haga JAP
- Stefan Groothuis NED - Shani Davis USA
- Denny Morrison CAN - Dmitry Lobkov RUS
- Nico Ihle GER - Kyou-Hyuk Lee KOR
- Joey Lindsay USA - Akio Ota JPN
- Jan Smeekens NED - Jamie Gregg CAN
- Tucker Fredricks USA - Pekka Koskela FIN
Eerste 1000 meter
- Yaolin Zhang CHN
- Marius Paraschivoiu ROU - Minghao Nan CHN
- Akio Ota JPN - Pascal Briand FRA
- Vitaly Mikhailov BLR - Philip Brojaka GBR
- Denny Ihle GER - Daniel Greig AUS
- Takaharu Nakajima JPN - Artur Was POL
- Joon Mun KOR - Joel Eriksson SWE
- Nan Wang CHN - Sergey Chadayev RUS
- Christoffer F. Rukke NOR - Ermanno Ioriatti ITA
- Haralds Silovs LAT - Yuji Kamijo JPN
- Roman Krech KAZ - Matteo Anesi ITA
- Mika Poutala FIN - Even Johansen NOR
- Kjeld Nuis NED - Konrad Niedzwiedzki POL
- Ryohei Haga JPN - Håvard Bøkko NOR
- Pekka Koskela FIN - Denis Kuzin KAZ
- Aleksey Yesin RUS - Tae-Bum Mo KOR
- Jan Smeekens NED - Tucker Fredricks USA
- Joey Lindsay USA - Dmitry Lobkov RUS
- Stefan Groothuis NED - Denny Morrison CAN
- Jamie Gregg CAN - Nico Ihle GER
- Shani Davis USA - Kyou-Hyuk Lee KOR
- Jan Bos NED - Samuel Schwarz GER
Vrouwen
Eerste 500 meter
- Hege Bøkko NOR
- Hyun-Yung Kim KOR - Yvonne Daldossi ITA
- Yuki Matsuda JPN - Alla Shabanova RUS
- Anna Badayeva BLR - Yekaterina Aydova KAZ
- Ireen Wüst NED - Chiara Simionato ITA
- Yekaterina Shikhova RUS - Miho Takagi JPN
- Gabriele Hirschbichler GER - Yekaterina Lobysheva RUS
- Bo-Ra Lee KOR - Judith Hesse GER
- Hong Zhang CHN - Olga Fatkulina RUS
- Shuai Qi CHN - Maki Tsuji JPN
- Dan Li CHN - Peiyu Jin CHN
- Christine Nesbitt CAN - Shannon Rempel CAN
- Heather Richardson USA - Laurine van Riessen NED
- Margot Boer NED - Nao Kodaira JPN
- Jenny Wolf GER - Annette Gerritsen NED
Eerste 1000 meter
- Anna Badayeva BLR
- Dan Li CHN - Shuai Qi CHN
- Alla Shabanova RUS - Yvonne Daldossi ITA
- Peiyu Jin CHN - Olga Fatkulina RUS
- Bo-Ra Lee KOR - Yuki Matsuda JPN
- Hyun-Yung Kim KOR - Chiara Simionato ITA
- Hong Zhang CHN - Yekaterina Aydova KAZ
- Jenny Wolf GER - Gabriele Hirschbichler GER
- Yekaterina Shikhova RUS - Maki Tsuji JPN
- Yekaterina Lobysheva RUS - Judith Hesse GER
- Hege Bøkko NOR - Miho Takagi JPN
- Margot Boer NED - Christine Nesbitt CAN
- Laurine van Riessen NED - Nao Kodaira JPN
- Heather Richardson USA - Annette Gerritsen NED
- Shannon Rempel CAN - Ireen Wüst NED
Loting tweede dag
MannenTweede 500 meter
- Even JOHANSEN NOR - Vitaly MIKHAILOV BLR
- Marius PARASCHIVOIU ROU - Matteo ANESI ITA
- Philip BROJAKA GBR - Denny IHLE GER
- Artur WAS POL - Denis KUZIN KAZ
- Haralds SILOVS LAT - Joel ERIKSSON SWE
- Nan WANG CHN - Sergey CHADAYEV RUS
- Yuji KAMIJO JPN - Ermanno IORIATTI ITA
- Samuel SCHWARZ GER - Konrad NIEDZWIEDZKI POL
- Håvard BØKKO NOR - Mika POUTALA FIN
- Roman KRECH KAZ - Takaharu NAKAJIMA JPN
- Akio OTA JPN - Tucker FREDRICKS USA
- Pekka KOSKELA FIN - Christoffer Fagerli RUKKE NOR
- Daniel GREIG AUS - Joey LINDSEY USA
- Ryohei HAGA JPN - Jan SMEEKENS NED
- Jan BOS NED - Denny MORRISON CAN
- Dmitry LOBKOV RUS - Joon MUN KOR
- Aleksey YESIN RUS - Nico IHLE GER
- Jamie GREGG CAN - Kjeld NUIS NED
- Shani DAVIS USA - Tae-Bum MO KOR
- Kyou-Hyuk LEE KOR - Stefan GROOTHUIS NED
Tweede 1000 meter
- Joel ERIKSSON SWE - Christoffer Fagerli RUKKE NOR
- Denis KUZIN KAZ - Pekka KOSKELA FIN
- Håvard BØKKO NOR - Jan BOS NED
- Konrad NIEDZWIEDZKI POL - Akio OTA JPN
- Ermanno IORIATTI ITA - Aleksey YESIN RUS
- Daniel GREIG AUS - Ryohei HAGA JPN
- Denny MORRISON CAN - Jan SMEEKENS NED
- Tucker FREDRICKS USA - Joon MUN KOR
- Dmitry LOBKOV RUS - Kjeld NUIS NED
- Nico IHLE GER -Jamie GREGG CAN
- Tae-Bum MO KOR - Stefan GROOTHUIS NED
- Kyou-Hyuk LEE KOR - Shani DAVIS USA
Vrouwen
Tweede 500 meter
- Anna BADAYEVA BLR
- Yvonne DALLDOSSI ITA - Dan LI CHN
- Alla SHABANOVA RUS - Yuki MATSUDA JPN
- Olga FATKULINA RUS - Hyun-Yung KIM KOR
- Miho TAKAGI JPN - Shuai QI CHN
- Chiara SIMIONATO ITA - Hege BØKKO NOR
- Yekaterina LOBYSHEVA RUS - Gabriele HIRSCHBICHLER GER
- Yekaterina AYDOVA KAZ - Bo-Ra LEE KOR
- Peiyu JIN CHN - Yekaterina SHIKHOVA RUS
- Shannon REMPEL CAN - Hong ZHANG CHN
- Judith HESSE GER - Ireen WÜST NED
- Maki TSUJI JPN - Heather RICHARDSON USA
- Laurine van RIESSEN NED - Margot BOER NED
- Nao KODAIRA JPN - Jenny WOLF GER
- Annette GERRITSEN NED - Christine NESBITT CAN
Tweede 1000 meter
- Gabriele HIRSCHBICHLER GER - Hege BØKKO NOR
- Shuai QI CHN - Alla SHABANOVA RUS
- Miho TAKAGI JPN - Yekaterina SHIKHOVA RUS
- Chiara SIMIONATO ITA - Yekaterina LOBYSHEVA RUS
- Olga FATKULINA RUS - Bo-Ra LEE KOR
- Yekaterina AYDOVA KAZ - Shannon REMPEL CAN
- Judith HESSE GER - Peiyu JIN CHN
- Maki TSUJI JPN - Hong ZHANG CHN
- Ireen WÜST NED - Laurine van RIESSEN NED
- Nao KODAIRA JPN - Heather RICHARDSON USA
- Annette GERRITSEN NED - Margot BOER NED
- Christine NESBITT CAN - Jenny WOLF GER
Uitslagen
Mannen| plaats | 500 meter 1st heat | 500 meter 2de heat | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyou-Hyuk LEE KOR 34.92 | Kyou-Hyuk LEE KOR 34.77 | |||
| 2 | Tae-Bum MO KOR 35.19 | Jan SMEEKENS NED 34.99 | |||
| 3 | Stefan GROOTHUIS NED 35.21 | Tae-Bum MO KOR 35.01 | |||
| 4 | Shani DAVIS USA 35.25 | Akio OTA JPN 35.03 | |||
| 5 | Ryohei HAGA JPN 35.27 | Jamie GREGG CAN 35.10 | |||
| 6 | Nico IHLE GER 35.35 | Tucker FREDRICKS USA 35.11 | |||
| 7 | Joon MUN KOR 35.42 | Pekka KOSKELA FIN 35.32 | |||
| 8 | Kjeld NUIS NED 35.48 | Joon MUN KOR 35.39 | |||
| 9 | Dmitry LOBKOV RUS 35.51 | Shani DAVIS USA 35.40 | |||
| 10 | Mika POUTALA FIN 35.52 | Ryohei HAGA JPN 35.42 | |||
| 11 | Jamie GREGG CAN 35.53 | Dmitry LOBKOV RUS 35.46 | |||
| 12 | Akio OTA JPN 35.55 | Stefan GROOTHUIS NED & Ermanno IORIATTI ITA 35.56 | |||
| 13 | Tucker FREDRICKS USA 35.58 | [/TR | 14 | Jan BOS NED & Jan SMEEKENS NED 35.71 | Roman KRECH KAZ 35.60 |
| 15 | Nico IHLE GER 35.61 | ||||
| 16 | Aleksey YESIN RUS 35.74 | Joey LINDSEY USA 35.67 | |||
| 17 | Yuji KAMIJO JPN 35.78 | Kjeld NUIS NED 35.68 | |||
| 18 | Roman KRECH KAZ 35.79 | Daniel GREIG AUS 35.71 | |||
| 19 | Joey LINDSEY USA & Denny IHLE GER 35.80 | Aleksey YESIN RUS & Yuji KAMIJO JPN 35.73 | |||
| 20 | |||||
| 21 | Ermanno IORIATTI ITA 35.81 | Jan BOS NED 35.84 | |||
| 22 | Takaharu NAKAJIMA JPN 35.87 | Denny MORRISON CAN 35.86 | |||
| 23 | Pekka KOSKELA FIN 35.92 | Takaharu NAKAJIMA JPN 35.96 | |||
| 24 | Sergey CHADAYEV RUS 35.96 | Nan WANG CHN 36.02 | |||
| 25 | Denny MORRISON CAN 35.97 | Sergey CHADAYEV RUS 36.03 | |||
| 26 | Daniel GREIG AUS 35.99 | Christoffer Fagerli RUKKE NOR 36.09 | |||
| 27 | Konrad NIEDZWIEDZKI POL 36.02 | Samuel SCHWARZ GER 36.20 | |||
| 28 | Nan WANG CHN 36.08 | Håvard BØKKO NOR 36.21 | |||
| 29 | Samuel SCHWARZ GER 36.12 | Denis KUZIN KAZ 36.26 | |||
| 30 | Christoffer Fagerli RUKKE NOR 36.20 | Denny IHLE GER 36.29 | |||
| 31 | Artur WAS POL 36.39 | Konrad NIEDZWIEDZKI POL 36.31 | |||
| 32 | Joel ERIKSSON SWE 36.46 | Even JOHANSEN NOR 36.41 | |||
| 33 | Håvard BØKKO NOR 36.50 | Artur WAS POL 36.48 | |||
| 34 | Denis KUZIN KAZ 36.62 | Joel ERIKSSON SWE 36.69 | |||
| 35 | Matteo ANESI ITA 36.64 | Haralds SILOVS LAT 36.76 | |||
| 36 | Minghao NAN CHN 36.91 | Marius PARASCHIVOIU ROU 36.80 | |||
| 37 | Yaolin ZHANG CHN 36.93 | Matteo ANESI ITA 36.97 | |||
| 38 | Philip BROJAKA GBR 37.04 | Philip BROJAKA GBR 37.24 | |||
| 39 | Haralds SILOVS LAT 37.10 | Vitaly MIKHAILOV BLR 37.62 | |||
| 40 | Marius PARASCHIVOIU ROU 37.38 | Mika POUTALA FIN 47.07 | |||
| 41 | Vitaly MIKHAILOV BLR 37.39 | ||||
| 42 | Pascal BRIAND FRA 38.06 | ||||
| 43 | Even JOHANSEN NOR 1:08.83 | ||||
| Wereldrecord | Jeremy Wotherspoon (KOR) 34,03 sec. | ||||
| Europees record | Dimitri Lobkov (RUS) 34,59 sec. | ||||
| Nederlands record | Ronald Mulder (NED) 34,52 sec. |
Mannen
| plaats | 1000 meter 1st heat | 1000 meter 2de heat |
|---|---|---|
| 1 | Stefan GROOTHUIS NED 1:08.97 | Shani DAVIS USA 1:08.76 |
| 2 | Shani DAVIS USA 1:09.14 | Stefan GROOTHUIS NED 1:08.82 |
| 3 | Tae-Bum MO KOR 1:09.38 | Tae-Bum MO KOR 1:08.95 |
| 4 | Kyou-Hyuk LEE KOR 1:09.65 | Kjeld NUIS NED 1:09.09 |
| 5 | Kjeld NUIS NED & Denny MORRISON CAN 1:09.88 | Denny MORRISON CAN 1:09.14 |
| 6 | Kyou-Hyuk LEE KOR 1:09.48 | |
| 7 | Jamie GREGG CAN 1:10.05 | Jan BOS NED 1:09.80 |
| 8 | Aleksey YESIN RUS 1:10.06 | Jamie GREGG CAN 1:09.99 |
| 9 | Nico IHLE GER 1:10.37 | Aleksey YESIN RUS 1:10.07 |
| 10 | Christoffer Fagerli RUKKE NOR 1:10.46 | Håvard BØKKO NOR 1:10.17 |
| 11 | Jan BOS NED 1:10.49 | Denis KUZIN KAZ 1:10.32 |
| 12 | Daniel GREIG AUS 1:10.58 | Christoffer Fagerli RUKKE NOR 1:10.57 |
| 13 | Dmitry LOBKOV RUS 1:10.59 | Joon MUN KOR 1:10.70 |
| 14 | Joon MUN KOR 1:10.64 | Dmitry LOBKOV RUS 1:10.76 |
| 15 | Håvard BØKKO NOR 1:10.80 | Jan SMEEKENS NED 1:10.81 |
| 16 | Denis KUZIN KAZ 1:10.90 | Nico IHLE GER 1:10.83 |
| 17 | Joel ERIKSSON SWE 1:11.03 | Joel ERIKSSON SWE 1:11.01 |
| 18 | Konrad NIEDZWIEDZKI POL 1:11.10 | Ermanno IORIATTI ITA 1:11.28 |
| 19 | Pekka KOSKELA FIN 1:11.12 | Konrad NIEDZWIEDZKI POL 1:11.30 |
| 20 | Joey LINDSEY USA 1:11. | Pekka KOSKELA FIN 1:11.38 |
| 21 | Takaharu NAKAJIMA JPN 1:11.30 | Daniel GREIG AUS 1:11.39 |
| 22 | Jan SMEEKENS NED 1:11.31 | Tucker FREDRICKS USA 1:11.92 |
| 23 | Ryohei HAGA JPN 1:11.41 | Akio OTA JPN 1:12.15 |
| 24 | Sergey CHADAYEV RUS 1:11.50 | Ryohei HAGA JPN 1:12.27 |
| 25 | Samuel SCHWARZ GER 1:11.56 | |
| 26 | Ermanno IORIATTI ITA 1:11.62 | |
| 27 | Roman KRECH KAZ 1:11.68 | |
| 28 | Even JOHANSEN NOR 1:11.73 | |
| 29 | Tucker FREDRICKS USA 1:11. | |
| 30 | Haralds SILOVS LAT 1:12.00 | |
| 31 | Mika POUTALA FIN & Matteo ANESI ITA 1:12.06 | |
| 32 | ||
| 33 | Akio OTA JPN 1:12.13 | |
| 34 | Denny IHLE GER 1:12.76 | |
| 35 | Vitaly MIKHAILOV BLR 1:12. | |
| 36 | Yuji KAMIJO JPN 1:12.96 | |
| 37 | Nan WANG CHN 1:13. | |
| Artur WAS POL 1:13.74 | ||
| 39 | Philip BROJAKA GBR 1:13. | |
| 40 | Marius PARASCHIVOIU ROU 1:14.27 | |
| 41 | Pascal BRIAND FRA 1:14.34 | |
| Wereldrecord | Shani Davis (USA) 1.06,42 min. | |
| Europees record | Pekka Koskela (FIN) 1.07,00 min. | |
| Nederlands record | Beorn Nijenhuis (NED) 1.07,07 min. |
Top 10 eindklassement
| plaats | naam | totaal punten |
|---|---|---|
| 1 | Kyou-Hyuk LEE KOR | 139.255 |
| 2 | Tae-Bum MO KOR | 139.365 |
| 3 | Shani DAVIS USA | 139.600 |
| 4 | Stefan GROOTHUIS NED | 139.665 |
| 5 | Kjeld NUIS NED | 140.645 |
| 6 | Jamie GREGG CAN | 140.650 |
| 7 | Denny MORRISON CAN | 141.340 |
| 8 | Joon MUN KOR | 141.480 |
| 9 | Aleksey YESIN RUS | 141.535 |
| 10 | Nico IHLE GER | 141.560 |
| Wereldrecord | Jeremy Wotherspoon (CAN) | 137,230 punten |
| Nederlands record | Erben Wennemars (NED) | 137,310 punten |
Vrouwen
| plaats | 500 meter 1st heat | 500 meter 2de heat |
|---|---|---|
| 1 | Jenny WOLF GER 38.21 | Jenny WOLF GER 38.33 |
| 2 | Nao KODAIRA JPN & Margot BOER NED 38.28 | Margot BOER NED 38.44 |
| 3 | Christine NESBITT CAN 38.45 | |
| 4 | Heather RICHARDSON USA 38.51 | Heather RICHARDSON USA 38.46 |
| 5 | Annette GERRITSEN NED 38.53 | Annette GERRITSEN NED 38.47 |
| 6 | Christine NESBITT CAN 38.57 | Laurine van RIESSEN NED 38.62 |
| 7 | Maki TSUJI JPN 38.78 | Peiyu JIN CHN 38.79 |
| 8 | Hong ZHANG CHN 38.86 | Nao KODAIRA JPN 38.80 |
| 9 | Laurine van RIESSEN NED 38.93 | Maki TSUJI JPN 38.89 |
| 10 | Judith HESSE GER 38.93 | Hong ZHANG CHN 38.93 |
| 11 | Peiyu JIN CHN 38.94 | Bo-Ra LEE KOR 38.94 |
| 12 | Shuai QI CHN 39.00 | Judith HESSE GER 39.02 |
| 13 | Ireen WÜST NED 39.08 | Shannon REMPEL CAN 39.11 |
| 14 | Shannon REMPEL CAN 39.12 | Yekaterina AYDOVA KAZ 39.17 |
| 15 | Bo-Ra LEE KOR 39.14 | Shuai QI CHN 39.18 |
| 16 | Chiara SIMIONATO ITA 39.26 | Ireen WÜST NED 39.21 |
| 17 | Yekaterina LOBYSHEVA RUS 39.35 | Olga FATKULINA RUS 39.38 |
| 18 | Olga FATKULINA RUS 39.38 | Yekaterina LOBYSHEVA RUS 39.44 |
| 19 | Yekaterina AYDOVA KAZ 39.40 | Dan LI CHN 39.55 |
| 20 | Dan LI CHN 39.54 | Yekaterina SHIKHOVA RUS 39.59 |
| 21 | Miho TAKAGI JPN 39.61 | Chiara SIMIONATO ITA 39.65 |
| 22 | Alla SHABANOVA RUS 39.78 | Miho TAKAGI JPN & Alla SHABANOVA RUS 39.68 |
| 23 | Gabriele HIRSCHBICHLER GER 39.79 | |
| 24 | Yekaterina SHIKHOVA RUS 39.84 | Gabriele HIRSCHBICHLER GER 39.72 |
| 25 | Hege BØKKO NOR 40.07 | Hyun-Yung KIM KOR 40.00 |
| 26 | Yvonne DALLDOSSI ITA 40.14 | Yvonne DALLDOSSI ITA 40.17 |
| 27 | Anna BADAYEVA BLR 40.28 | Hege BØKKO NOR 40.28 |
| 28 | Yuki MATSUDA JPN 40.51 | Anna BADAYEVA BLR 40.43 |
| 29 | Hyun-Yung KIM KOR 40.58 | Yuki MATSUDA JPN 40.72 |
| Wereldrecord | Jenny Wolf(GER) 37,00 sec. | |
| Europees record | Jenny Wolf (GER) 37,00 sec. | |
| Nederlands record | Andrea Nuyt (NED) 37,54 sec. |
| plaats | 1000 meter 1st heat | 1000 meter 2de heat |
|---|---|---|
| 1 | Christine NESBITT CAN 1:15.01 | Christine NESBITT CAN 1:15.39 |
| 2 | Ireen WÜST NED 1:16.49 | Ireen WÜST NED 1:15.93 |
| 3 | Annette GERRITSEN NED 1:16.89 | Laurine van RIESSEN NED 1:16.61 |
| 4 | Laurine van RIESSEN NED 1:17.23 | Heather RICHARDSON USA 1:16.67 |
| 5 | Jenny WOLF GER 1:17.36 | Margot BOER NED & Annette GERRITSEN NED 1:17.14 |
| 6 | Nao KODAIRA JPN 1:17.40 | |
| 7 | Heather RICHARDSON USA 1:17.46 | Yekaterina AYDOVA KAZ 1:17.17 |
| 8 | Margot BOER NED 1:17.47 | Nao KODAIRA JPN 1:17.25 |
| 9 | Yekaterina SHIKHOVA RUS 1:17.56 | Yekaterina LOBYSHEVA RUS 1:17.72 |
| 10 | Hong ZHANG CHN 1:17.96 | Shannon REMPEL CAN 1:17.81 |
| 11 | Yekaterina AYDOVA KAZ 1:18.13 | Judith HESSE GER 1:17.98 |
| 12 | Shannon REMPEL CAN 1:18.20 | Maki TSUJI JPN 1:18.13 |
| 13 | Yekaterina LOBYSHEVA RUS 1:18.28 | Hong ZHANG CHN 1:18.29 |
| 14 | Judith HESSE GER 1:18.33 | Gabriele HIRSCHBICHLER GER 1:18.38 |
| 15 | Miho TAKAGI JPN 1:18.39 | Chiara SIMIONATO ITA 1:18.53 |
| 16 | Hege BØKKO NOR 1:18.56 | Bo-Ra LEE KOR 1:18.75 |
| 17 | Maki TSUJI JPN 1:18.56 | Olga FATKULINA RUS 1:18.81 |
| 18 | Gabriele HIRSCHBICHLER GER 1:18.75 | Peiyu JIN CHN 1:18.82 |
| 19 | Peiyu JIN CHN 1:18.86 | Alla SHABANOVA RUS 1:18.93 |
| 20 | Chiara SIMIONATO ITA 1:19.07 | Miho TAKAGI JPN 1:18.99 |
| 21 | Alla SHABANOVA RUS 1:19.18 | Jenny WOLF GER 1:19.07 |
| 22 | Olga FATKULINA RUS 1:19.37 | Hege BØKKO NOR 1:19.20 |
| 23 | Bo-Ra LEE KOR 1:19.59 | Shuai QI CHN 1:19.59 |
| 24 | Hyun-Yung KIM KOR 1:19.83 | Yekaterina SHIKHOVA RUS DQ |
| 25 | Yuki MATSUDA JPN 1:20.17 | |
| 26 | Shuai QI CHN 1:20.92 | |
| 27 | Yvonne DALLDOSSI ITA 1:21.62 | |
| 28 | Anna BADAYEVA BLR 1:23.11 | |
| 29 | Dan LI CHN 1:23.61 | |
| Wereldrecord | Cindy Classen (CAN) 1.13,11 min. | |
| Europees record | Chiara Simionato (ITA) 1.13,47 min. | |
| Nederlands record | Ireen Wüst (NED) 1.13,83 min. |
Top 10 eindklassement
| plaats | naam | totaal punten |
|---|---|---|
| 1 | Christine NESBITT CAN | 152.220 |
| 2 | Annette GERRITSEN NED | 154.015 |
| 3 | Margot BOER NED | 154.025 |
| 4 | Heather RICHARDSON USA | 154.035 |
| 5 | Nao KODAIRA JPN | 154.405 |
| 6 | Laurine van RIESSEN NED | 154.470 |
| 7 | Ireen WÜST NED | 154.500 |
| 8 | Jenny WOLF GER | 154.755 |
| 9 | Hong ZHANG CHN | 155.915 |
| 10 | Maki TSUJI JPN | 156.015 |
| Wereldrecord | Monique Garbrecht (DUI)/ Cindy Classen (CAN) | 149,305 punten |
| Nederlands record | Marianne Timmer (NED) | 151,950 punten |
© 2010 - 2012 Flew, gepubliceerd in Kampioenschappen (Sport) op .
Het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van Flew is vermenigvuldiging van dit artikel verboden. Meer informatie…
Schaatsen; kalender voor het seizoen 2010/2011 12 november 2010 zal het internationale schaatsseizoen 2010-2011 geopend w…
Programma Ireen Wüst 2011-2012: WK allround 17-19/2/2012 Programma Ireen Wüst seizoen 2011-2012. In het komende seiz…
Schaatskalender voor het seizoen 2011/2012 In de Russische Oeral begint op 18 november in Chelyabinsk het internationale…
NK schaatsen allround december 2008: opvallende feiten Op 27 en 28 december 2008 wordt in Thialf Heerenveen het Aegon NK…
Gerelateerde artikelen
Schaatsen: NK Sprint 2012, Heerenveen De Nederlandse Kampioenschappen Sprint 2012 in het schaatsen zullen op 29 en 30 dec…Schaatsen; kalender voor het seizoen 2010/2011 12 november 2010 zal het internationale schaatsseizoen 2010-2011 geopend w…
Programma Ireen Wüst 2011-2012: WK allround 17-19/2/2012 Programma Ireen Wüst seizoen 2011-2012. In het komende seiz…
Schaatskalender voor het seizoen 2011/2012 In de Russische Oeral begint op 18 november in Chelyabinsk het internationale…
NK schaatsen allround december 2008: opvallende feiten Op 27 en 28 december 2008 wordt in Thialf Heerenveen het Aegon NK…
Reageer op het artikel "WK sprint schaatsen 2011: 22 en 23 januari 2011"
Er zijn nog geen reacties geplaatst op dit artikel.
Bronnen en referenties
- ISUresults