WK afstanden schaatsen 2011: 10 -13 maart 2011
Nadat we in 2009/2010 geen WK afstanden hadden in verband met de Olympische Spelen, is het in 2011 weer zover, het WK afstanden, dit maal in Inzell.Titelverdedigers
- 500 m: Kang-Seok Lee & Jenny Wolf
- 1000 m: Trevor Marsicano & Christine Nesbitt
- 1500 m: Shani Davis & Anni Friesinger
- 3000 m: Renate Groenewold
- 5000 m: Sven Kramer & Martina Sablikova
- 10.000 m: Sven Kramer
Renate Groenewold, Anni Friesinger en Sven Kramer zullen hun titels niet gaan verdedigen, Friesinger en Groenewold zijn gestopt met schaatsen, Kramer is herstellende van een blessure.
Loting eerste dag
Mannen1500 meter
- Shane DOBBIN NZL - Matteo ANESI ITA
- Jörg DALLMANN GER - Pavel BAYNOV RUS
- Aleksandr ZHIGIN KAZ - Robert LEHMANN GER
- Sverre LUNDE PEDERSEN NOR - Joel ERIKSSON SWE
- Zbigniew BRODKA POL - Konrad NIEDZWIEDZKI POL
- Yevgeny LALENKOV RUS - Mathieu GIROUX CAN
- Lucas MAKOWSKY CAN - Mikael FLYGIND-LARSEN NOR
- Jonathan KUCK USA - Alexis CONTIN FRA
- Mark TUITERT NED - Trevor MARSICANO USA
- Simon KUIPERS NED - Denny MORRISON CAN
- Stefan GROOTHUIS NED - Ivan SKOBREV RUS
- Shani DAVIS USA - Håvard BØKKO NOR
Vrouwen
3000 meter
- Natalia CZERWONKA POL
- Olga GRAF RUS - Ayaka KIKUCHI JPN
- Anna ROKITA AUT - Cathrine GRAGE DEN
- Mari HEMMER NOR - Ivanie BLONDIN CAN
- Luiza ZLOTKOWSKA POL - Diane VALKENBURG NED
- Ida NJÅTUN NOR - Shiho ISHIZAWA JPN
- Claudia PECHSTEIN GER - Jennifer BAY GER
- Ireen WÜST NED - Cindy KLASSEN CAN
- Eriko ISHINO JPN - Jorien VOORHUIS NED
- Jilleanne ROOKARD USA - Stephanie BECKERT GER
- Martina SÁBLIKOVÁ CZE - Brittany SCHUSSLER CAN
Loting tweede dag
Mannen1000 meter
- Ermanno IORIATTI ITA - Christoffer Fagerli RUKKE NOR
- Ryohei HAGA JPN - Espen Aarnes HVAMMEN NOR
- Yevgeny LALENKOV RUS - Daniel GREIG AUS
- Philippe RIOPEL CAN - Pekka KOSKELA FIN
- Tae-Bum MO KOR - Kjeld NUIS NED
- Trevor MARSICANO USA - Matteo ANESI ITA
- Aleksey YESIN RUS - Jamie GREGG CAN
- Dmitry LOBKOV RUS - Denis KUZIN KAZ
- Nico IHLE GER - Samuel SCHWARZ GER
- Denny MORRISON CAN - Mikael FLYGIND-LARSEN NOR
- Kyou-Hyuk LEE KOR - Shani DAVIS USA
- Simon KUIPERS NED - Stefan GROOTHUIS NED
5000 meter
- Bart SWINGS BEL - Alexej BAUMGÄRTNER GER
- Haralds SILOVS LAT - Roger SCHNEIDER SUI
- Slawomir CHMURA POL - Robert LEHMANN GER
- Joshua LOSE AUS - Trevor MARSICANO USA
- Brian HANSEN USA - Henrik CHRISTIANSEN NOR
- Lucas MAKOWSKY CAN - Shane DOBBIN NZL
- Patrick BECKERT GER - Øystein GRØDUM NOR
- Jan SZYMANSKI POL - Dmitry BABENKO KAZ
- Jan BLOKHUIJSEN NED - Seung-Hoon LEE KOR
- Alexis CONTIN FRA - Wouter OLDE HEUVEL NED
- Håvard BØKKO NOR - Jonathan KUCK USA
- Bob de JONG NED - Ivan SKOBREV RUS
Vrouwen
1500 meter
- Anna ROKITA AUT
- Natalia CZERWONKA POL - Mari HEMMER NOR
- Luiza ZLOTKOWSKA POL - Jennifer BAY GER
- Yuliya SKOKOVA RUS - Eriko ISHINO JPN
- Monique ANGERMÜLLER GER -Isabell OST GER
- Miho TAKAGI JPN - Masako HOZUMI JPN
- Diane VALKENBURG NED - Yekaterina SHIKHOVA RUS
- Yekaterina LOBYSHEVA RUS - Hege BØKKO NOR
- Jilleanne ROOKARD USA - Martina SÁBLIKOVÁ CZE
- Ida NJÅTUN NOR - Cindy KLASSEN CAN
- Ireen WÜST NED - Marrit LEENSTRA NED
- Christine NESBITT CAN - Brittany SCHUSSLER CAN
Loting derde dag
Mannen10.000 meter
- Aleksandr RUMYANTSEV RUS - Øystein GRØDUM NOR
- Moritz GEISREITER GER - Joshua LOSE AUS
- Jonathan KUCK USA - Henrik CHRISTIANSEN NOR
- Shane DOBBIN NZL - Marco WEBER GER
- Patrick BECKERT GER - Dmitry BABENKO KAZ
- Ivan SKOBREV RUS - Arjen van der KIEFT NED
- Seung-Hoon LEE KOR - Bob de JONG NED
- Bob de VRIES NED - Håvard BØKKO NOR
Vrouwen
1000 meter
- Karolina ERBANOVÁ CZE - Yevgenia DMITRIEVA RUS
- Natalia CZERWONKA POL - Rebekah BRADFORD USA
- Yekaterina SHIKHOVA RUS - Hege BØKKO NOR
- Hong ZHANG CHN - Yekaterina LOBYSHEVA RUS
- Chiara SIMIONATO ITA - Ida NJÅTUN NOR
- Yekaterina AYDOVA KAZ - Miho TAKAGI JPN
- Gabriele HIRSCHBICHLER GER - Maki TSUJI JPN
- Brittany SCHUSSLER CAN - Monique ANGERMÜLLER GER
- Marrit LEENSTRA NED - Judith HESSE GER
- Shannon REMPEL CAN - Ireen WÜST NED
- Margot BOER NED - Nao KODAIRA JPN
- Christine NESBITT CAN - Heather RICHARDSON USA
5000 meter
- Ida NJÅTUN NOR - Luiza ZLOTKOWSKA POL
- Ivanie BLONDIN CAN - Linda de VRIES NED
- Mari HEMMER NOR - Jorien VOORHUIS NED
- Kathrin MATTSCHERODT GER - Diane VALKENBURG NED
- Claudia PECHSTEIN GER - Shiho ISHIZAWA JPN
- Masako HOZUMI JPN - Cindy KLASSEN CAN
- Jilleanne ROOKARD USA - Martina SÁBLIKOVÁ CZE
- Stephanie BECKERT GER - Eriko ISHINO JPN
H]Loting vierde dag[/H]
Mannen
Eerste 500 meter
- Daniel GREIG AUS - Roman KRECH KAZ
- Muncef OUARDI CAN - Ermanno IORIATTI ITA
- Vincent LABRIE CAN - Mika POUTALA FIN
- Brian HANSEN USA - Espen Aarnes HVAMMEN NOR
- Aleksey YESIN RUS - Shani DAVIS USA
- Stefan GROOTHUIS NED - Tae-Bum MO KOR
- Pekka KOSKELA FIN - Jamie GREGG CAN
- Nico IHLE GER - Ryohei HAGA JPN
- Jacques de KONING NED - Yuya OIKAWA JPN
- Jan SMEEKENS NED - Dmitry LOBKOV RUS
- Kang-Seok LEE KOR - Tucker FREDRICKS USA
- Kyou-Hyuk LEE KOR - Joji KATO JPN
Ploegenachtervolging
- Poland - Netherlands
- Germany - Italy
- Norway - USA
- Russia - Canada
Tweede 500 meter
- Yuya OIKAWA JPN
- Espen Aarnes HVAMMEN NOR
- Ryohei HAGA JPN - Daniel GREIG AUS
- Tae-Bum MO KOR - Simon KUIPERS NED
- Shani DAVIS USA - Nico IHLE GER
- Dmitry LOBKOV RUS - Muncef OUARDI CAN
- Ermanno IORIATTI ITA - Aleksey YESIN RUS
- Tucker FREDRICKS USA - Vincent LABRIE CAN
- Jamie GREGG CAN - Jacques de KONING NED
- Joji KATO JPN - Kyou-Hyuk LEE KOR
- Mika POUTALA FIN - Jan SMEEKENS NED
Vrouwen
Eerste 500 meter
- Chiara SIMIONATO ITA
- Rebekah BRADFORD USA - Anastasia BUCSIS CAN
- Yekaterina AYDOVA KAZ - Olga FATKULINA RUS
- Monique ANGERMÜLLER GER - Lauren CHOLEWINSKI USA
- Hong ZHANG CHN - Karolina ERBANOVÁ CZE
- Yukana NISHINA JPN - Beixing WANG CHN
- Bo-Ra LEE KOR - Shannon REMPEL CAN
- Annette GERRITSEN NED - Shuai QI CHN
- Maki TSUJI JPN - Judith HESSE GER
- Laurine van RIESSEN NED - Nao KODAIRA JPN
- Heather RICHARDSON USA - Jenny WOLF GER
- Sang-Hwa LEE KOR - Margot BOER NED
Ploegenachtervolging
- USA - Canada
- Japan - Poland
- Norway - Germany
- Netherlands - Russia
Tweede 500 meter
- Shuai QI CHN - Laurine van RIESSEN NED
- Anastasia BUCSIS CAN - Bo-Ra LEE KOR
- Lauren CHOLEWINSKI USA - Rebekah BRADFORD USA
- Karolina ERBANOVÁ CZE - Chiara SIMIONATO ITA
- Shannon REMPEL CAN - Yukana NISHINA JPN
- Olga FATKULINA RUS - Yekaterina AYDOVA KAZ
- Nao KODAIRA JPN - Maki TSUJI JPN
- Margot BOER NED - Heather RICHARDSON USA
- Judith HESSE GER - Hong ZHANG CHN
- Beixing WANG CHN - Sang-Hwa LEE KOR
- Jenny WOLF GER - Annette GERRITSEN NED
Uitslagen
Mannen| plaats | 500 meter 1st heat | 500 meter 2de heat |
|---|---|---|
| 1 | Jan SMEEKENS NED 34.77 | Kyou-Hyuk LEE KOR 34.32 |
| 2 | Kyou-Hyuk LEE KOR 34.78 | Joji KATO JPN 34.52 |
| 3 | Mika POUTALA FIN 34.89 | Dmitry LOBKOV RUS 34.64 |
| 4 | Joji KATO JPN 34.90 | Jan SMEEKENS NED 34.66 |
| 5 | Jamie GREGG CAN 35.00 | Mika POUTALA FIN 34.76 |
| 6 | Jacques de KONING NED 35.05 | Tucker FREDRICKS USA 34.96 (2) |
| 7 | Tucker FREDRICKS USA 35.07 (4) | Jamie GREGG CAN 34.96 (4) |
| 8 | Ermanno IORIATTI ITA 35.07 (8) | Jacques de KONING NED 34.98 (3) |
| 9 | Dmitry LOBKOV RUS 35.12 | Shani DAVIS USA 34.98 (9) |
| 10 | Shani DAVIS USA 35.14 | Nico IHLE GER 35.07 |
| 11 | Vincent LABRIE CAN 35.16 (7) | Aleksey YESIN RUS 35.08 |
| 12 | Aleksey YESIN RUS 35.16 (8) | Ermanno IORIATTI ITA 35.09 |
| 13 | Muncef OUARDI CAN 35.24 | Tae-Bum MO KOR 35.15 |
| 14 | Nico IHLE GER 35.33 | Vincent LABRIE CAN 35.20 (1) |
| 15 | Simon KUIPERS NED 35.51 | Yuya OIKAWA JPN 35.20 (7) |
| 16 | Tae-Bum MO KOR 35.53 | Espen Aarnes HVAMMEN NOR 35.28 |
| 17 | Ryohei HAGA JPN 35.79 | Muncef OUARDI CAN 35.32 |
| 18 | Daniel GREIG AUS 35.86 | Simon KUIPERS NED 35.59 |
| 19 | Espen Aarnes HVAMMEN NOR 42.34 | Ryohei HAGA JPN 35.71 |
| 20 | Yuya OIKAWA JPN 1:19.50 | Daniel GREIG AUS 1:32.39 |
| 21 | Kang-Seok LEE KOR 1:44.09 | |
| 22 | Pekka KOSKELA FIN DNF | |
| 23 | Brian HANSEN USA DQ | |
| 24 | Roman KRECH KAZ DQ | |
| Wereldrecord | Jeremy Wotherspoon (KOR) 34,03 sec. | |
| Europees record | Dimitri Lobkov (RUS) 34,59 sec. | |
| Nederlands record | Ronald Mulder (NED) 34,52 sec. |
Top 5 eindklassement 500 meter
- Kyou-Hyuk LEE KOR
- Joji KATO JPN +0.32
- Jan SMEEKENS NED +0.33
- Mika POUTALA FIN +0.55
- Dmitry LOBKOV RUS +0.66
Jacques de Koning eindigde op een zevende plaats en Simon Kuipers, invaller voor Stefan Groothuis, eindigde op een 17e plaats.
| plaats | 1000 meter |
|---|---|
| 1 | Shani DAVIS USA 1:08.45 |
| 2 | Kjeld NUIS NED 1:08.67 |
| 3 | Stefan GROOTHUIS NED 1:08.73 |
| 4 | Kyou-Hyuk LEE KOR 1:08.91 |
| 5 | Denny MORRISON CAN 1:08.92 |
| 6 | Simon KUIPERS NED 1:09.21 |
| 7 | Pekka KOSKELA FIN 1:09.25 |
| 8 | Tae-Bum MO KOR 1:09.39 |
| 9 | Samuel SCHWARZ GER 1:09.64 |
| 10 | Philippe RIOPEL CAN 1:09.71 |
| 11 | Mikael FLYGIND-LARSEN NOR 1:09.82 |
| 12 | Trevor MARSICANO USA 1:09.90 |
| 13 | Yevgeny LALENKOV RUS 1:09.92 |
| 14 | Jamie GREGG CAN 1:09.93 |
| 15 | Espen Aarnes HVAMMEN NOR 1:09.96 |
| 16 | Denis KUZIN KAZ 1:10.01 |
| 17 | Christoffer Fagerli RUKKE NOR 1:10.20 |
| 18 | Nico IHLE GER 1:10.58 |
| 19 | Ermanno IORIATTI ITA 1:10.86 |
| 20 | Ryohei HAGA JPN 1:11.26 |
| 21 | Daniel GREIG AUS 1:11.55 |
| 22 | Matteo ANESI ITA 1:12.08 |
| 23 | Dmitry LOBKOV RUS DQ |
| 24 | Aleksey YESIN RUS DQ |
| Wereldrecord | Shani Davis (USA) 1.06,42 min |
| Europees record | Pekka Koskela (FIN) 1.07,00 min. |
| Nederlands record | Beorn Nijenhuis 1.07,07 min. |
| plaats | 1500 meter |
|---|---|
| 1 | Håvard BØKKO NOR 1:45.04 |
| 2 | Shani DAVIS USA 1:45.09 |
| 3 | Lucas MAKOWSKY CAN 1:45.22 |
| 4 | Stefan GROOTHUIS NED 1:45.51 |
| 5 | Ivan SKOBREV RUS 1:45.58 |
| 6 | Denny MORRISON CAN 1:45.66 |
| 7 | Trevor MARSICANO USA 1:45.74 |
| 8 | Mathieu GIROUX CAN 1:45.92 |
| 9 | Jonathan KUCK USA 1:46.26 |
| 10 | Alexis CONTIN FRA 1:46.47 |
| 11 | Simon KUIPERS NED 1:46.83 |
| 12 | Konrad NIEDZWIEDZKI POL 1:47.22 |
| 13 | Yevgeny LALENKOV RUS 1:47.26 |
| 14 | Aleksandr ZHIGIN KAZ 1:47.40 |
| 15 | Sverre LUNDE PEDERSEN NOR 1:47.64 |
| 16 | Robert LEHMANN GER 1:47.73 |
| 17 | Mikael FLYGIND-LARSEN NOR 1:47.89 |
| 18 | Joel ERIKSSON SWE 1:48.32 |
| 19 | Zbigniew BRODKA POL 1:48.72 |
| 20 | Pavel BAYNOV RUS 1:49.17 |
| 21 | Matteo ANESI ITA 1:50.21 |
| 22 | Shane DOBBIN NZL 1:50.58 |
| 23 | Jörg DALLMANN GER 1:50.62 |
| 24 | Mark TUITERT NED DQ |
| Wereldrecord | Shani Davis 1.41,80 |
| Europees record | Erben Wennemars (NED) 1.42,32 min. |
| Nederlands record | Erben Wennemars (NED) 1.42,32 min. |
| plaats | 5000 meter |
|---|---|
| 1 | Bob de JONG NED 6:15.41 |
| 2 | Seung-Hoon LEE KOR 6:17.45 |
| 3 | Ivan SKOBREV RUS 6:17.47 |
| 4 | Alexis CONTIN FRA 6:18.85 |
| 5 | Håvard BØKKO NOR 6:21.16 |
| 6 | Jonathan KUCK USA 6:23.84 |
| 7 | Wouter OLDE HEUVEL NED 6:24.27 |
| 8 | Shane DOBBIN NZL 6:25.85 |
| 9 | Dmitry BABENKO KAZ 6:29.35 |
| 10 | Joshua LOSE AUS 6:30.09 |
| 11 | Jan SZYMANSKI POL 6:30.15 |
| 12 | Patrick BECKERT GER 6:30.52 |
| 13 | Brian HANSEN USA 6:30.96 |
| 14 | Øystein GRØDUM NOR 6:31.22 |
| 15 | Henrik CHRISTIANSEN NOR 6:31.68 |
| 16 | Robert LEHMANN GER 6:31.92 |
| 17 | Bart SWINGS BEL 6:32.49 |
| 18 | Haralds SILOVS LAT 6:32.95 |
| 19 | Roger SCHNEIDER SUI 6:36.83 |
| 20 | Slawomir CHMURA POL 6:37.28 |
| 21 | Lucas MAKOWSKY CAN 6:37.57 |
| 22 | Luca STEFANI ITA 6:39.52 |
| 23 | Alexej BAUMGÄRTNER GER 6:41.91 |
| 24 | Jan BLOKHUIJSEN NED DQ |
| Wereldrecord | Sven Kramer (NED) 6.03,32 min. |
| Europees record | Sven Kramer (NED) 6.03,32 min. |
| Nederlands record | Sven Kramer (NED) 6.03,32 min. |
| plaats | 10000 meter |
|---|---|
| 1 | Bob de JONG NED 12:48.20 |
| 2 | Bob de VRIES NED 13:04.62 |
| 3 | Ivan SKOBREV RUS 13:08.17 |
| 4 | Seung-Hoon LEE KOR 13:08.83 |
| 5 | Shane DOBBIN NZL 13:17.56 |
| 6 | Dmitry BABENKO KAZ 13:19.59 |
| 7 | Håvard BØKKO NOR 13:22.86 |
| 8 | Marco WEBER GER 13:26.84 |
| 9 | Henrik CHRISTIANSEN NOR 13:30.94 |
| 10 | Jonathan KUCK USA 13:33.79 |
| 11 | Moritz GEISREITER GER 13:33.86 |
| 12 | Øystein GRØDUM NOR 13:39.00 |
| 13 | Joshua LOSE AUS 13:39.71 |
| 14 | Alexej BAUMGÄRTNER GER 13:40.74 |
| 15 | Aleksandr RUMYANTSEV RUS 13:44.32 |
| 16 | Arjen van der KIEFT NED DQ |
| Wereldrecord | Sven Kramer (NED) 12.41,69 min. |
| Europees record | Sven Kramer (NED) 12.41,69 min. |
| Nederlands record | Sven Kramer (NED) 12.41,69 min. |
| plaats | achtervolging |
|---|---|
| 1 | USA Shani DAVIS, Trevor MARSICANO, Jonathan KUCK 3:41.72 |
| 2 | Canada Denny MORRISON, Lucas MAKOWSKY, Mathieu GIROUX 3:41.85 |
| 3 | Netherlands Bob de VRIES , Jan BLOKHUIJSEN, Koen VERWEIJ 3:43.44 |
| 4 | Germany Marco WEBER, Tobias SCHNEIDER, Robert LEHMANN 3:45.54 |
| 5 | Norway Mikael FLYGIND-LARSEN, Håvard BØKKO, Sverre LUNDE PEDERSEN 3:45.73 |
| 6 | Russia Ivan SKOBREV, Aleksandr RUMYANTSEV, Pavel BAYNOV 3:46.02 |
| 7 | Italy Matteo ANESI, Marco CIGNINI, Ermanno IORIATTI 3:49.68 |
| 8 | Poland Konrad NIEDZWIEDZKI, Zbigniew BRODKA, Jan SZYMANSKI 3:52.24 |
| Wereldrecord | Nederland 3.37,80 min |
Vrouwen
| plaats | 500 meter 1st heat | 500 meter 2de heat |
|---|---|---|
| 1 | Jenny WOLF GER 37.98 | Jenny WOLF GER 37.95 |
| 2 | Annette GERRITSEN NED & Sang-Hwa LEE KOR 38.14 | Sang-Hwa LEE KOR 38.03 |
| 3 | Beixing WANG CHN 38.04 | |
| 4 | Beixing WANG CHN 38.35 | Judith HESSE GER 38.13 |
| 5 | Hong ZHANG CHN 38.48 | Nao KODAIRA JPN 38.27 |
| 6 | Judith HESSE GER 38.50 | Heather RICHARDSON USA 38.30 |
| 7 | Margot BOER NED 38.51 | Annette GERRITSEN NED 38.33 |
| 8 | Heather RICHARDSON USA 38.51 | Margot BOER NED 38.37 |
| 9 | Maki TSUJI JPN 38.67 | Karolina ERBANOVÁ CZE 38.49 |
| 10 | Nao KODAIRA JPN 38.68 | Maki TSUJI JPN 38.51 |
| 11 | Yekaterina AYDOVA KAZ 38.84 | Hong ZHANG CHN 38.61 |
| 12 | Olga FATKULINA RUS 38.94 | Lauren CHOLEWINSKI USA 38.69 |
| 13 | Shannon REMPEL CAN 38.95 | Shannon REMPEL CAN 38.72 |
| 14 | Karolina ERBANOVÁ CZE 38.97 | Laurine van RIESSEN NED 38.84 |
| 15 | Lauren CHOLEWINSKI USA 39.03 | Olga FATKULINA RUS 38.93 |
| 16 | Yukana NISHINA JPN 39.12 | Chiara SIMIONATO ITA 39.07 |
| 17 | Chiara SIMIONATO ITA 39.18 | Rebekah BRADFORD USA 39.08 |
| 18 | Rebekah BRADFORD USA 39.29 | Yukana NISHINA JPN 39.16 |
| 19 | Anastasia BUCSIS CAN 39.32 | Bo-Ra LEE KOR 39.20 |
| 20 | Bo-Ra LEE KOR 39.36 | Yekaterina AYDOVA KAZ 39.22 |
| 21 | Shuai QI CHN 39.36 | Anastasia BUCSIS CAN 39.24 |
| 22 | Monique ANGERMÜLLER GER 1:35.85 | Shuai QI CHN 39.43 |
| 23 | Laurine van RIESSEN NED 1:41.56 | |
| Wereldrecord | Jenny Wolf(GER) 37,02 sec. | |
| Europees record | Jenny Wolf (GER) 37,02 sec. | |
| Nederlands record | Andrea Nuyt (NED) 37,54 sec. |
Top 5 eindklassement 500 meter
- Jenny WOLF GER
- Sang-Hwa LEE KOR +0.24
- Beixing WANG CHN +0.46
- Annette GERRITSEN NED +0.54
- Judith HESSE GER +0.70
Margot Boer eindigde op een zevende plaats, Laurine van Riessen vinden we vanwege haar val op een 22e plaats terug.
| plaats | 1000 meter |
|---|---|
| 1 | Christine NESBITT CAN 1:14.84 |
| 2 | Ireen WÜST NED 1:15.42 |
| 3 | Heather RICHARDSON USA 1:15.45 |
| 4 | Marrit LEENSTRA NED 1:16.38 |
| 5 | Yekaterina SHIKHOVA RUS 1:16.56 |
| 6 | Margot BOER NED 1:16.90 |
| 7 | Hong ZHANG CHN 1:17.09 |
| 8 | Yekaterina AYDOVA KAZ 1:17.19 |
| 9 | Yekaterina LOBYSHEVA RUS 1:17.25 |
| 10 | Brittany SCHUSSLER CAN 1:17.29 |
| 11 | Hege BØKKO NOR 1:17.31 (0) |
| 12 | Ida NJÅTUN NOR 1:17.31 (7) |
| 13 | Monique ANGERMÜLLER GER 1:17.33 |
| 14 | Judith HESSE GER 1:17.35 |
| 15 | Shannon REMPEL CAN 1:17.44 |
| 16 | Nao KODAIRA JPN 1:17.61 |
| 17 | Karolina ERBANOVÁ CZE 1:17.79 |
| 18 | Miho TAKAGI JPN 1:17.86 |
| 19 | Maki TSUJI JPN 1:17.89 |
| 20 | Gabriele HIRSCHBICHLER GER 1:18.03 |
| 21 | Chiara SIMIONATO ITA 1:18.12 |
| 22 | Yevgenia DMITRIEVA RUS 1:18.23 |
| 23 | Rebekah BRADFORD USA 1:18.74 |
| 24 | Natalia CZERWONKA POL 1:18.78 |
| Wereldrecord | Cindy Classen (CAN) 1.13,11 min |
| Europees record | Ireen Wüst (NED) 1.13,83 min. |
| Nederlands record | Ireen Wüst (NED) 1.13,83 min. |
| plaats | 1500 meter |
|---|---|
| 1 | Ireen WÜST NED 1:54.80 |
| 2 | Diane VALKENBURG NED 1:56.27 |
| 3 | Jorien VOORHUIS NED 1:57.30 |
| 4 | Yekaterina SHIKHOVA RUS 1:57.78 |
| 5 | Christine NESBITT CAN 1:57.83 |
| 6 | Ida NJÅTUN NOR 1:58.52 |
| 7 | Brittany SCHUSSLER CAN 1:58.53 |
| 8 | Cindy KLASSEN CAN 1:58.77 |
| 9 | Hege BØKKO NOR 1:59.22 |
| 10 | Yekaterina LOBYSHEVA RUS 1:59.32 |
| 11 | Mari HEMMER NOR 1:59.71 |
| 12 | Miho TAKAGI JPN 1:59.73 |
| 13 | Monique ANGERMÜLLER GER 1:59.86 |
| 14 | Jilleanne ROOKARD USA 1:59.92 |
| 15 | Masako HOZUMI JPN 2:00.22 |
| 16 | Isabell OST GER 2:00.23 |
| 17 | Eriko ISHINO JPN 2:00.88 |
| 18 | Luiza ZLOTKOWSKA POL 2:01.14 |
| 19 | Jennifer BAY GER 2:01.38 |
| 20 | Natalia CZERWONKA POL 2:01.86 |
| 21 | Yuliya SKOKOVA RUS 2:01.90 |
| 22 | Anna ROKITA AUT 2:02.46 |
| Wereldrecord | Cindy Classen (CAN) 1.51,79 min |
| Europees record | Ireen Wüst (NED) 1.52,38 min. |
| Nederlands record | Ireen Wüst (NED) 1.52,38 min. |
| plaats | 3000 meter |
|---|---|
| 1 | Ireen WÜST NED 4:01.56 |
| 2 | Martina SÁBLIKOVÁ CZE 4:02.07 |
| 3 | Stephanie BECKERT GER 4:04.28 |
| 4 | Jilleanne ROOKARD USA 4:05.80 |
| 5 | Eriko ISHINO JPN 4:06.88 |
| 6 | Diane VALKENBURG NED 4:07.01 |
| 7 | Jorien VOORHUIS NED 4:08.10 |
| 8 | Claudia PECHSTEIN GER 4:08.11 |
| 9 | Cindy KLASSEN CAN 4:09.46 |
| 10 | Mari HEMMER NOR 4:09.60 |
| 11 | Ida NJÅTUN NOR 4:11.57 |
| 12 | Shiho ISHIZAWA JPN 4:12.12 |
| 13 | Brittany SCHUSSLER CAN 4:13.90 |
| 14 | Ivanie BLONDIN CAN 4:14.55 |
| 15 | Jennifer BAY GER 4:14.97 |
| 16 | Anna ROKITA AUT 4:15.63 |
| 17 | Luiza ZLOTKOWSKA POL 4:16.15 |
| 18 | Olga GRAF RUS 4:16.22 |
| 19 | Cathrine GRAGE DEN 4:18.15 |
| 20 | Ayaka KIKUCHI JPN 4:18.25 |
| 21 | Natalia CZERWONKA POL 4:23.48 |
| Wereldrecord | Cindy Classen (CAN) 3.53,34 min |
| Europees record | Sábliková (TSJ) 3.55,83 min. |
| Nederlands record | Renate Groenewold (NED) 3.55,98 min. |
| plaats | 5000 meter |
|---|---|
| 1 | Martina SÁBLIKOVÁ CZE 6:50.83 |
| 2 | Stephanie BECKERT GER 6:54.99 |
| 3 | Claudia PECHSTEIN GER 7:00.90 |
| 4 | Masako HOZUMI JPN 7:03.14 |
| 5 | Diane VALKENBURG NED 7:04.15 |
| 6 | Jilleanne ROOKARD USA 7:05.71 |
| 7 | Cindy KLASSEN CAN 7:07.52 |
| 8 | Eriko ISHINO JPN 7:10.66 |
| 9 | Jorien VOORHUIS NED 7:10.73 |
| 10 | Shiho ISHIZAWA JPN 7:11.81 |
| 11 | Linda de VRIES NED 7:14.85 |
| 12 | Luiza ZLOTKOWSKA POL 7:15.71 |
| 13 | Mari HEMMER NOR 7:16.85 |
| 14 | Kathrin MATTSCHERODT GER 7:18.01 |
| 15 | Ivanie BLONDIN CAN 7:23.96 |
| 16 | Cathrine GRAGE DEN 7:26.90 |
| Wereldrecord | Martine Sáblíková 6.45,61 min |
| Europees record | Martine Sáblíková 6.45,61 min |
| Nederlands record | Gretha Smit (NED) 6.49,22 min. |
| plaats | achtervolging |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| Wereldrecord | Duitsland 2.56,04 min |
© 2010 - 2012 Flew, gepubliceerd in Kampioenschappen (Sport) op .
Het auteursrecht van dit artikel en antwoorden op reacties ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Programma Sven Kramer 2011-2012: WK afstanden 22-25/3/2012 Programma Sven Kramer seizoen 2011-2012. Aandacht voor alle be…
WK afstanden schaatsen 2011: 1500 meter mannen Vanaf donderdag 11 maart 2011, word het WK Afstanden 2011 verreden in de M…
World Cup schaatsen Inzell 2007-2008: 16 en 17 februari 2008 Op 16 en 17 februari 2008 werd de één na laatste World Cup w…
Inzell: wederom schaatshoofdstad van de wereld? Het plaatsje Inzell ligt in Zuid-Duitsland. In Nederland is het dorpje vo…
Gerelateerde artikelen
Schaatsen; kalender voor het seizoen 2010/2011 12 november 2010 zal het internationale schaatsseizoen 2010-2011 geopend w…Programma Sven Kramer 2011-2012: WK afstanden 22-25/3/2012 Programma Sven Kramer seizoen 2011-2012. Aandacht voor alle be…
WK afstanden schaatsen 2011: 1500 meter mannen Vanaf donderdag 11 maart 2011, word het WK Afstanden 2011 verreden in de M…
World Cup schaatsen Inzell 2007-2008: 16 en 17 februari 2008 Op 16 en 17 februari 2008 werd de één na laatste World Cup w…
Inzell: wederom schaatshoofdstad van de wereld? Het plaatsje Inzell ligt in Zuid-Duitsland. In Nederland is het dorpje vo…
Bronnen en referenties
- ISUresults
Reageer op het artikel "WK afstanden schaatsen 2011: 10 -13 maart 2011"
Reactie
Theo Meijer, 10-03-2011 15:00 #1
Hoe kan het europees record op de 500 meter heren langzamer zijn dan het nederlandse record op deze afstand?