EK turnen heren senioren en junioren 2010
In Birmingham, Groot-Brittannië, vinden van 22 tot en met 25 april 2010 de Europese Kampioenschappen voor heren senioren en junioren plaats. Voor de junioren is dit ook de kwalificatie voor de Jeugd Olympische Spelen. De beste 14 jongens uit 1993 en 1994 worden hiervoor geplaatst. Nederlandse deelnameHeren senioren:
- Epke Zonderland - 16.04.1986
- Jeffrey Wammes - 24.04.1987
- Anthony van Assche - 15.03.1989
- Bart Deurloo - 23.02.1991
- Carlo van Minde - 06.01.1988
Heren junioren:
- Michel Bletterman - 14.02.1992
- Glenn Smink - 01.06.1992
- Karl Kosztka - 13.03.1994 (kwalificatie JOS)
- Justen Zuidema - 07.02.1996
- Conor Lövdahl - 23.11.1993 (kwalificatie JOS)
Programma:
Kwalificatie heren junioren, inclusief de teamwedstrijd
Kwalificitie heren senioren - teamfinale en toestelfinales
Allround finale heren junioren
Teamfinale heren senioren
Toestelfinales heren junioren (ochtend) en senioren (middag)
Junioren:
- vloer
- Voltige
- Ringen
- Sprong
- Brug met gelijke liggers
- Rek
- vloer
- Voltige
- Ringen
- Sprong
- Brug met gelijke liggers
- Rek
donderdag 22 april:
Individuele uitslag kwalificatie heren junioren:| Plaats | Turner | Land | Score | Q |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sam Oldham | GBR | 84.200 | Q |
| 2 | Max Whitlock | GBR | 84.150 | Q |
| 3 | Reiss Beckford | GBR | 83.800 | Q |
| 4 | A. Muntean | ROU | 83.750 | Q |
| 5 | Jim Zona | FRA | 82.275 | Q |
| 6 | Frank Baines | GBR | 82.175 | |
| 7 | Nestor Abad | ESP | 82.125 | Q |
| 8 | Christopher Jursch | GER | 82.000 | Q |
| 9 | Artur Davtyan | ARM | 81.675 | Q |
| 10 | Cameron MacKenzie | GBR | 81.500 | |
| 11 | Pablo Braegger | SUI | 81.300 | Q |
| 12 | Paul Meier | SUI | 81.050 | Q |
| 13 | Eddy Yusof | SUI | 80.975 | |
| 14 | Mathieu Vanacker | FRA | 80.975 | Q |
| 15 | Ludovico Edalli | ITA | 80.425 | Q |
| 16 | Marco Rizzo | SUI | 80.375 | |
| 17 | Vahan Vardanyan | ARM | 80.275 | Q |
| 18 | Daniel Weinert | GER | 80.150 | Q |
| 19 | Thomas Neuteleers | BEL | 80.075 | Q |
| 20 | Michel Bletterman | NED | 79.800 | Q |
| 21 | Levente Vagner | HUN | 79.800 | Q |
| 22 | Daan Kenis | BEL | 79.700 | Q |
| 23 | Fabian Gonzalez | ESP | 79.600 | Q |
| 24 | Brandon Prost | FRA | 79.425 | |
| 25 | Tommaso de Vecchis | ITA | 78.950 | Q |
| 26 | D. Radeanu | ROU | 78.650 | Q |
| 28 | Glenn Smink | NED | 78.150 | Q |
| 30 | G. Chatziefstathiou | GRE | 78.025 | Q |
| 31 | Ricardo Martins | POR | 77.800 | Q |
| 32 | Stian Skjerahaug | NOR | 77.600 | Q |
| 43 | Karl Kosztka | NED | 76.650 | |
| 46 | Conor Lovdahl | NED | 74.975 | |
| 24 | Justen Zuidema | NED | 73.900 |
Team uitslag heren junioren:
De beste drie resultaten per toestel tellen mee voor het teamresultaat.
| Plaats | Land | vloer | voltige | ringen | sprong | brug | rek | punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GBR | 42.675 | 42.100 | 41.850 | 45.525 | 41.625 | 40.425 | 254.200 |
| 2 | SUI | 41.250 | 39.200 | 40.250 | 45.675 | 41.450 | 40.700 | 248.525 |
| 3 | FRA | 41.125 | 38.225 | 41.025 | 45.500 | 41.000 | 38.500 | 245.375 |
| 4 | ROU | 42.150 | 37.575 | 40.025 | 45.350 | 39.975 | 39.425 | 244.500 |
| 5 | GER | 40.900 | 39.500 | 39.225 | 44.375 | 41.050 | 39.300 | 244.350 |
| 6 | BEL | 41.900 | 37.275 | 39.175 | 45.675 | 39.775 | 38.850 | 242.650 |
| 7 | ESP | 40.525 | 34.825 | 41.150 | 45.375 | 40.425 | 39.300 | 241.600 |
| 8 | ITA | 40.775 | 37.500 | 39.150 | 45.225 | 39.425 | 38.975 | 241.050 |
| 9 | NED | 39.625 | 36.150 | 38.475 | 44.275 | 39.050 | 37.700 | 235.275 |
vrijdag 23 april:
Individuele uitslag kwalificatie heren senioren:De beste 8 turners per toestel gaan naar de toestelfinale op zondag 25 april.
Dit is ook de kwalificatiewedstrijd voor de teamfinale.
| plaats | turner | land | punten |
|---|---|---|---|
| 1 | Cyril Tommasone | Franrijk | 86.850 |
| 2 | Samuel Hunter | Groot-Brittannië | 85.975 |
| 3 | Roman Kulesza | Polen | 84.875 |
| 4 | Paolo Ottavi | Italië | 84.725 |
| 5 | Fabian Leimlehner | Oostenrijk | 82.450 |
| 6 | Dimitrios Markousis | Griekenland | 82.225 |
| 7 | Helge Vammen | Denemarken | 82.225 |
| 8 | Sascha Palgen | Luxemburg | 82.000 |
| 9 | Christos Lympanovnos | Griekenland | 81.700 |
| 10 | Gustavo Palma Simoes | Portugal | 80.825 |
| 29 | Jeffrey Wammes | Nederland | 70.625 (5) |
| 60 | Bart Deurloo | Nederland | 54.500 (4) |
| 78 | Epke Zonderland | Nederland | 41.925 (3) |
| 84 | Carlo van Minde | Nederland | 40.775 (3) |
| 85 | Anthony van Assche | Nederland | 40.500 (3) |
zaterdag 24 april:
Allround finale heren junioren:| Plaats | Turner | vloer | voltige | ringen | sprong | brug | rek | punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sam Oldham - GBR | 14.450 | 13.500 | 13.525 | 15.600 | 13.675 | 13.825 | 84.575 |
| 2 | Max Whitlock - GBR | 14.00 | 14.125 | 13.725 | 15.275 | 13.800 | 13.350 | 84.275 |
| 3 | Pablo Braegger - SUI | 14.125 | 12.500 | 13.500 | 15.625 | 13.800 | 13.600 | 83.150 |
| 4 | Fabian Gonzalez - ESP | 14.250 | 13.375 | 12.650 | 15.125 | 13.775 | 13.675 | 82.850 |
| 5 | Michael Meier - SUI | 13.700 | 12.100 | 12.875 | 15.700 | 13.675 | 13.125 | 81.175 |
| 6 | Thomas Neuteleers - BEL | 13.725 | 11.475 | 13.375 | 15.000 | 13.800 | 13.625 | 81.000 |
| 7 | Nestor Abad - ESP | 13.975 | 10.725 | 14.050 | 15.600 | 13.400 | 13.150 | 80.900 |
| 7 | Andrei Vasile Muntean - ROU | 12.575 | 11.825 | 14.075 | 15.650 | 13.650 | 13.125 | 80.900 |
| 18 | Glenn Smink - NED | 13.875 | 12.150 | 12.325 | 14.725 | 12.850 | 12.625 | 78.550 |
| 20 | Michel Bletterman - NED | 13.450 | 11.875 | 12.025 | 14.025 | 13.250 | 13.100 | 77.725 |
Teamfinale heren senioren:
| Plaats | Land | vloer | voltige | ringen | sprong | brug | rek | punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duitsland | 44.625 | 41.200 | 43.475 | 47.525 | 44.150 | 45.175 | 266.150 |
| 2 | Groot-Brittannië | 44.450 | 43.825 | 42.550 | 46.875 | 42.425 | 42.900 | 263.025 |
| 3 | Frankrijk | 42.525 | 44.525 | 42.675 | 47.025 | 41.975 | 41.375 | 260.100 |
| 4 | Spanje | 43.100 | 41.725 | 42.875 | 47.125 | 43.100 | 40.875 | 258.800 |
| 5 | Zwitserland | 42.525 | 40.100 | 42.225 | 46.125 | 43.950 | 42.225 | 257.150 |
| 6 | Italië | 41.675 | 42.350 | 43.975 | 45.775 | 40.300 | 40.900 | 254.975 |
| 7 | Roemenië | 43.675 | 41.400 | 41.475 | 48.175 | 38.500 | 41.450 | 254.675 |
| 8 | Griekenland | 43.500 | 39.850 | 41.450 | 45.075 | 40.750 | 42.600 | 253.225 |
| 11 | Nederland | 41.550 | 37.725 | 39.900 | 45.250 | 41.475 | 42.425 | 248.325 |
zondag 25 april:
Toestelfinale: vloer| Plaats | Junior | Punten | Senior | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Max Whitlock - GBR | 14.175 | Matthias Fahrig - GER | 15.650 |
| 2-2 | Volkaert Siemon - BEL | 14.125 | Eleftherios Kosmidis - GRE | 15.400 |
| 2-3 | Adelin Ladislau Kotrong - ROU | 14.125 | Daniel Purvis - GBR | 15.250 |
| 4-3 | Fabian Gonzalez - ESP | 13.950 | Marcel Nguyen - GER | 15.250 |
| 5-5 | Thomas Neuteleers - BEL | 13.775 | Kristian Thomas - GBR | 14.975 |
| 5-6 | Ivan Rittschik - GER | 13.775 | Flavius Koczi - ROU | 14.950 |
| 7-7 | Sam Oldham - GBR | 13.650 | Rafael Martinez - ESP | 14.825 |
| 8-8 | Andrei Ioan Groza - ROU | 13.550 | Adrian Bucur - ROU | 14.700 |
Toestelfinale: voltige
| Plaats | Junior | Punten | Senior | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Max Whitlock - GBR | 14.400 | Daniel Keatings - GBR | 15.600 |
| 2-2 | Oliver Hegi - SUI | 13.475 | Louis Smith - GBR | 15.375 |
| 3-3 | Daniel Weinert - GER | 13.200 | Saso Bertoncelj - SLO | 14.900 |
| 3-4 | Artur Davtyan - ARM | 13.200 | Flavius Koczi - ROU | 14.875 |
| 5-5 | Jimmy Verbaeys - BEL | 13.125 | Vid Hidvegi - HUN | 14.850 |
| 6-6 | Brandon Prost - FRA | 12.975 | Koen van Damme - BEL | 14.575 |
| 7-7 | Frank Baines - GBR | 12.150 | Alberto Busnari - ITA | 13.875 |
| 8-8 | Christopher Jursch - GER | 11.800 | Cyril Tommasone - FRA | 13.325 |
Toestelfinale: ringen
| Plaats | Junior | Punten | Senior | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Nestor Abad - ESP | 14.250 | Matteo Morandi - ITA | 15.250 |
| 2-2 | Stephen Micholet - FRA | 14.150 | Samir Ait Said - FRA | 15.100 |
| 3-3 | Reiss Beckford - GBR | 14.125 | Iordan Iovtchev - BUL | 14.900 |
| 4-4 | Andrei Vasile Muntean - ROU | 13.950 | Davtyan Vahagn - ARM | 14.700 |
| 5-5 | Alberto Tallon Fernandez - ESP | 13.925 | Paolo Ottavi - ITA | 14.650 |
| 6-6 | Max Whitlock - GBR | 13.850 | Marcel Nguyen - GER | 14.475 |
| 7-7 | Artur Davtyan - ARM | 13.825 | Nicolas Boeschenstein | 14.375 |
| 8-8 | Vahan Vardanyan - ARM | 13.750 | Fabian Hambuechen - GER | 13.000 |
Toestelfinale: sprong
| Plaats | Junior | Punten | Senior | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Artur Davtyan - ARM | 15.462 | Tomi Tuuha - FIN | 15.975 |
| 2-2 | Fabian Gonzalez - ESP | 15.350 | Matthias Fahrig - GER | 15.962 |
| 3-3 | Marco Lodadio - ITA | 15.275 | Flavius Koczi - ROU | 15.925 |
| 4-4 | Michael Meier - SUI | 15.262 | Jeffrey Wammes - NED | 15.862 |
| 5-5 | Nestor Abad - ESP | 15.187 | Marek Lyszczarz - POL | 15.800 |
| 6-6 | Daniel Petrica Vasile Radeanu - ROU | 15.075 | Marcel Nguyen - GER | 15.750 |
| 7-7 | Pablo Braegger - SUI | 15.000 | Isaac Botella Perez - ESP | 15.737 |
| 8-8 | Tomas Thys - BEL | 14.800 | Yann Rayepin Moutoussamy - FRA | 15.125 |
Toestelfinale: brug met gelijke liggers
| Plaats | Junior | Punten | Senior | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Andrei Vasile Muntean - ROU | 13.800 | Yann Cucherat - FRA | 15.275 |
| 2-2 | Oliver Hegi - SUI | 13.750 | Vasileios Tsolakidis - GRE | 15.200 |
| 3-3 | Eddy Yusof - SUI | 13.475 | Adam Kierzkowski - POL | 15.100 |
| 4-3 | Frank Baines - GBR | 13.450 | Hamilton Sabot - FRA | 15.100 |
| 5-5 | Christian Woldemar Keil - GER | 13.400 | Epke Zonderland | 15.075 |
| 6-6 | Ferhat Arican - TUR | 13.375 | Roman Kulesza - POL | 15.025 |
| 7-7 | Reiss Beckford - GBR | 13.150 | Manuel Carballo - ESP | 14.675 |
| 8-8 | Jim Zona - FRA | 12.675 | Daniel Purvis - GBR | 14.425 |
Toestelfinale: rek
| Plaats | Junior | Punten | Senior | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Sam Oldham - GBR | 13.825 | Vlasios Maras - GRE | 15.400 |
| 2-2 | Oliver Hegi - SUI | 13.750 | Epke Zonderland - NED | 15.375 |
| 3-3 | Fabian Gonzalez - ESP | 13.650 | Philipp Boy - GER | 15.350 |
| 3-3 | Reiss Beckford - GBR | 13.650 | Fabian Hambuechen - GER | 15.350 |
| 5-5 | Dimitris Krasias - CYP | 13.500 | Jeffrey Wammes - NED | 15.025 |
| 6-5 | Jim Zona - FRA | 12.725 | Yann Cucherat - FRA | 15.025 |
| 7-7 | Pablo Braegger - SUI | 12.600 | Roman Kulesza - POL | 14.225 |
| 8-8 | Robert Tvorogal - LTU | 12.500 | Aljaz Pegan - SLO | 13.800 |
© 2010 - 2012 Swimkim, gepubliceerd in Kampioenschappen (Sport) op .
Het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van Swimkim is vermenigvuldiging van dit artikel verboden. Meer informatie…
Arjen van der Kieft; als relatief onbekende naar Vancouver Arjen van der Kieft is waarschijnlijk de meest onbekende schaa…
Wouter Olde Heuvel; allrounder pur sang Wouter Olde Heuvel, geboren op 18 augustus 1986 te Losser, is een Nederlandse sch…
EK turnen dames senioren en junioren 2010 In Birmingham, Groot-Brittannië, vinden van 28 april tot en met 2 mei 2010 de E…
Ingeborg Kroon; allroundster en sprintster van de toekomst Ingeborg Kroon is een Nederlands schaatster die is gespecialis…
Gerelateerde artikelen
Nederlands Kampioenschap kleiduiven schieten Zaterdag 22 augustus werd in Lopik het Nederlands Kampioenschap kleiduiven s…Arjen van der Kieft; als relatief onbekende naar Vancouver Arjen van der Kieft is waarschijnlijk de meest onbekende schaa…
Wouter Olde Heuvel; allrounder pur sang Wouter Olde Heuvel, geboren op 18 augustus 1986 te Losser, is een Nederlandse sch…
EK turnen dames senioren en junioren 2010 In Birmingham, Groot-Brittannië, vinden van 28 april tot en met 2 mei 2010 de E…
Ingeborg Kroon; allroundster en sprintster van de toekomst Ingeborg Kroon is een Nederlands schaatster die is gespecialis…
Reageer op het artikel "EK turnen heren senioren en junioren 2010"
Er zijn nog geen reacties geplaatst op dit artikel.