EK turnen dames senioren en junioren 2010
In Birmingham, Groot-Brittannië, vinden van 28 april tot en met 2 mei 2010 de Europese Kampioenschappen voor dames senioren en junioren plaats. Voor de junioren is dit ook de kwalificatie voor de Jeugd Olympische Spelen. Meisjes uit 1995 kunnen zich hiervoor plaatsen. Nederlandse deelnameDames senioren:
- Celine van Gerner - 01.12.1994
- Mayra Kroonen - 06.06.1988
- Wyomi Masela - 28.12.1993
- Yvette Moshage - 17.07.1994
- Sanne Wevers - 17.09.1991
Dames junioren:
- Tess Moonen - 15.09.1995 (deelname kwalificatie JOS)
- Ayla Wilbrink - 04.02.1995 (deelname kwalificatie JOS)
- Lisa Top - 13.08.1996
- Melissa Scherpenisse - 28.08.1995 (deelname kwalificatie JOS)
- Tessa Gerrits - 27.07.1995 (deelname kwalificatie JOS)
Programma:
Kwalificatie dames junioren, inclusief de teamwedstrijd
Kwalificatie dames senioren - teamfinale en toestelfinales
Allround finale dames junioren
Teamfinale dames senioren
Toestelfinales dames junioren (ochtend) en senioren (middag)
Junioren:
- sprong
- brug met ongelijke liggers
- balk
- vloer
- sprong
- brug met ongelijke liggers
- balk
- vloer
woensdag 28 april:
Individuele uitslag kwalificatie dames junioren:| Plaats | Turnster | Land | Score | Q |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anastasia Grishina | RUS | 58.000 | Q |
| 2 | Victoria Komova | RUS | 57.050 | Q |
| 3 | Maria Paseka | RUS | 55.850 | |
| 4 | Anastasia Sidorova | RUS | 55.600 | |
| 5 | Larisa Andreea Iordache | ROU | 55.550 | Q |
| 6 | Diana Laura Bulimar | ROU | 54.525 | Q |
| 7 | Erika Fasana | ITA | 54.325 | Q |
| 8 | Natalia Zolotaryov | FRA | 54.025 | Q |
| 9 | Carlotta Ferlito | ITA | 53.725 | Q |
| 10 | Violetta Malikova | RUS | 53.500 | |
| 11 | Anne Kuhm | FRA | 53.000 | Q |
| 12 | Tess Moonen | NED | 52.825 | Q |
| 13 | Mira Boumejmajen | FRA | 52.775 | |
| 14 | Giulia Leni | ITA | 52.650 | |
| 15 | Jonna Adlerteg | SWE | 52.200 | Q |
| 16 | Sara Catanzaro | SUI | 52.125 | Q |
| 17 | Janine Berger | GER | 51.675 | Q |
| 18 | Leilah Mackenzie | GBR | 51.625 | Q |
| 19 | Francesca Deagostini | ITA | 51.525 | |
| 20 | Maria Paula Vargas | ESP | 51.450 | Q |
| 21 | Lisa Top | NED | 51.425 | Q |
| 22 | Doriane Thobie | FRA | 51.400 | |
| 23 | Tessa Gerrits | NED | 51.400 | |
| 24 | Khrystyna Sankova | UKR | 51.375 | Q |
| 25 | Laura Mitchell | GBR | 51.175 | Q |
| 26 | Desiree Baumert | GER | 50.975 | Q |
| 28 | Nadia Muelhauser | SUI | 50.825 | Q |
| 29 | Anabel Laura Ruiz Walker | ESP | 50.750 | Q |
| 33 | Eline Vandersteen | BEL | 50.475 | Q |
| 36 | Daryna Liubytska | UKR | 50.225 | Q |
| 42 | Dorina Jelencsics | HUN | 49.075 | Q |
| 43 | Elisavet Tsakou | GRE | 49.025 | Q |
| 44 | Melissa Scherpenisse | NED | 48.850 | |
| 46 | Ayla Wilbrink | NED | 48.775 |
Team uitslag dames junioren:
De beste drie resultaten per toestel tellen mee voor het teamresultaat.
| Plaats | Land | sprong | brug | balk | vloer | punten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rusland | 44.025 | 42.625 | 43.650 | 43.450 | 173.750 |
| 2 | Roemenië | 41.075 | 39.575 | 40.775 | 43.275 | 164.700 |
| 3 | Italië | 40.475 | 39.750 | 40.275 | 40.950 | 161.450 |
| 4 | Frankrijk | 40.725 | 40.575 | 39.400 | 40.650 | 161.350 |
| 5 | Groot-Brittannië | 40.125 | 37.400 | 39.125 | 39.675 | 156.325 |
| 6 | Nederland | 39.350 | 37.675 | 38.725 | 39.900 | 155.650 |
| 7 | Zwitserland | 39.850 | 38.475 | 37.775 | 39.200 | 155.300 |
| 8 | Duitsland | 39.500 | 36.625 | 38.450 | 40.325 | 154.900 |
donderdag 29 april:
Individuele uitslag kwalificatie dames senioren:De beste 8 turners per toestel gaan naar de toestelfinale op zondag 2 mei.
Dit is ook de kwalificatiewedstrijd voor de teamfinale.
| plaats | turnster | land | punten |
|---|---|---|---|
| 1 | Elena Amelia Racea | ROU | 55.600 |
| 2 | Ariella Kaeslin | SUI | 55.450 |
| 3 | Vanessa Ferrari | ITA | 55.125 |
| 4 | Youna Dufournet | FRA | 54.150 |
| 5 | Pauline Morel | FRA | 53.975 |
| 6 | Elisabeth Seitz | GER | 53.775 |
| 7 | Raluca Oana Haidu | ROU | 53.725 |
| 8 | Elisabetta Preziosa | ITA | 53.575 |
| 9 | Julie Croket | BEL | 53.375 |
| 10 | Nicole Hibbert | GBR | 53.050 |
| 12 | Mayra Kroonen | NED | 52.675 |
| 41 | Wyomi Masela | NED | 39.925 (3) |
| 44 | Celine van Gerner | NED | 39.125 (3) |
| 112 | Sanne Wevers | NED | 13.650 (1) |
| 114 | Yvette Moshage | NED | 13.300 (1) |
vrijdag 30 april:
Allround finale dames junioren:| Plaats | turnster | sprong | brug | balk | vloer | punten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victoria Komova - RUS | 14.525 | 15.325 | 14.100 | 14.425 | 58.375 |
| 2 | Anastasia Grishina - RUS | 13.950 | 15.225 | 13.400 | 14.375 | 56.950 |
| 3 | Larisa Andreea Iordache - ROU | 13.650 | 13.150 | 14.675 | 14.200 | 55.675 |
| 4 | Diana Laura Bulimar - ROU | 13.125 | 12.575 | 14.150 | 14.325 | 54.175 |
| 5 | Erika Fasana - ITA | 13.925 | 13.300 | 12.250 | 13.450 | 52.925 |
| 6 | Anne Kuhm - FRA | 13.400 | 13.325 | 12.700 | 13.525 | 52.775 |
| 7 | Lisa Top - NED | 13.100 | 13.200 | 12.8700 | 13.525 | 52.525 |
| 8 | Carlotte Ferlito - ITA | 13.475 | 12.550 | 12.675 | 13.500 | 52.200 |
| 9 | Tess Moonen - NED | 13.075 | 13.625 | 12.600 | 12.850 | 52.150 |
zaterdag 1 mei:
Teamfinale dames senioren:| Plaats | Land | sprong | brug | balk | vloer | punten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rusland | 43.275 | 41.950 | 41.875 | 42.600 | 169.700 |
| 2 | Groot-Brittannië | 41.675 | 43.775 | 40.125 | 42.700 | 168.275 |
| 3 | Roemenië | 41.975 | 40.825 | 41.000 | 41.175 | 164.975 |
| 4 | Frankrijk | 41.750 | 40.125 | 40.875 | 40.825 | 163.575 |
| 5 | Italië | 40.950 | 39.475 | 40.900 | 40.350 | 161.675 |
| 6 | Zwitserland | 41.250 | 39.100 | 38.250 | 37.575 | 156.175 |
| 7 | Nederland | 40.525 | 37.250 | 38.975 | 39.250 | 156.000 |
| 8 | Ukraïne | 41.600 | 36.550 | 36.875 | 40.350 | 155.375 |
zondag 2 meil:
Toestelfinale: sprong| Plaats | Junior | Punten | Senior | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Victoria Komova - RUS | 14.950 | Ekaterina Kurbatova - RUS | 14.287 |
| 2-2 | Maria Paseka - RUS | 14.275 | Youna Dufournet - FRA | 14.275 |
| 3-3 | Erika Fasana - ITA | 13.912 | Tatiana Nabieva - RUS | 14.150 |
| 4-4 | Larisa Andreea Iordache - ROU | 13.862 | Diana Maria Chelaru - ROU | 14.062 |
| 5-5 | Janine Berger - GER | 13.600 | Ariella Kaeslin - SUI | 13.975 |
| 6-6 | Dorina Diana Rusu - ROU | 13.487 | Renata Toth - HUN | 13.700 |
| 7-7 | Maria Paula Vargas - ESP | 13.475 | Elena Amelia Racea - ROU | 13.662 |
| 8-8 | Sophia Serseri - FRA | 12.537 | Nicole Hibbert - GBR | 13.025 |
Toestelfinale: brug met ongelijke liggers
| Plaats | Junior | Punten | Senior | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Anastasia Grishina - RUS | 15.375 | Elizabeth Tweddle - GBR | 15.875 |
| 2-2 | Victoria Komova - RUS | 15.200 | Aliya Mustafina - RUS | 15.050 |
| 3-3 | Diana Laura Bulimar - ROU | 13.575 | Nataliya Kononenko - UKR | 14.750 |
| 4-4 | Jonna Adlerteg - SWE | 13.125 | Tatiana Nabieva - RUS | 14.675 |
| 5-5 | Natalia Zolotaryov - FRA | 12.525 | Rebecca Downie - GBR | 14.625 |
| 6-6 | Mira Boumejmajen - FRA | 12.375 | Youna Dufournet - FRA | 14.450 |
| 7-7 | Giulia Leni - ITA | 12.075 | Vanessa Ferrari - ITA | 14.150 |
| 8-8 | Erika Fasana - ITA | 11.575 | Elisabeth Seitz - GER | 14.000 |
Toestelfinale: balk
| Plaats | Junior | Punten | Senior | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Victoria Komova - RUS | 14.900 | Elena Amelia Racea - ROU | 14.400 |
| 2-2 | Larisa Andreea Iordache | 14.575 | Aliya Mustafina - RUS | 14.375 |
| 3-3 | Tess Moonen - NED | 13.975 | Raluca Oana Haidu - ROU | 13.950 |
| 4-4 | Leilah Mackenzie | 13.425 | Celine van Gerner - NED | 13.850 |
| 5-5 | Anastasia Sidorova - RUS | 13.375 | Anna Myzdrikova - RUS | 13.150 |
| 6-6 | Madalina Gabriela Neagu - ROU | 13.150 | Elisabetta Preziosa - ITA | 13.075 |
| 7-7 | Natalia Zolotaryov - FRA | 12.650 | Yana Demyanchuk - UKR | 12.900 |
| 8-8 | Carlotta Ferlito - ITA | 12.500 | Valentyna Holenkova - UKR | 12.525 |
Toestelfinale: vloer
| Plaats | Junior | Punten | Senior | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Anastasia Grishina - RUS | 14.275 | Elizabeth Tweddle - GBR | 14.825 |
| 1-2 | Larisa Andreea Iordache - ROU | 14.275 | Anna Myzdrikova - RUS | 14.325 |
| 3-3 | Anastasia Sidorova - RUS | 14.200 | Diana Maria Chelaru - ROU | 14.125 |
| 4-4 | Diana Laura Bulimar - ROU | 14.175 | Vanessa Ferrari - ITA | 13.850 |
| 5-5 | Doriane Thobie - FRA | 13.925 | Elena Amelia Racea - ROU | 13.700 |
| 6-6 | Erika Fasana - ITA | 13.675 | Niamh Rippin - GBR | 13.400 |
| 7-6 | Lisa Top - NED | 13.600 | Marine Brevet - FRA | 13.400 |
| 8-8 | Desiree Baumert - GER | 13.250 | Aliya Mustafina - RUS | 13.225 |
© 2010 - 2012 Swimkim, gepubliceerd in Kampioenschappen (Sport) op .
Het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van Swimkim is vermenigvuldiging van dit artikel verboden. Meer informatie…
Arjen van der Kieft; als relatief onbekende naar Vancouver Arjen van der Kieft is waarschijnlijk de meest onbekende schaa…
Wouter Olde Heuvel; allrounder pur sang Wouter Olde Heuvel, geboren op 18 augustus 1986 te Losser, is een Nederlandse sch…
Ingeborg Kroon; allroundster en sprintster van de toekomst Ingeborg Kroon is een Nederlands schaatster die is gespecialis…
NK junioren zwemmen kortebaan en langebaan 2009 Naast de NK zwemmen voor senioren en jeugd zwemmers zijn er ook 2 juniore…
Gerelateerde artikelen
Nederlands Kampioenschap kleiduiven schieten Zaterdag 22 augustus werd in Lopik het Nederlands Kampioenschap kleiduiven s…Arjen van der Kieft; als relatief onbekende naar Vancouver Arjen van der Kieft is waarschijnlijk de meest onbekende schaa…
Wouter Olde Heuvel; allrounder pur sang Wouter Olde Heuvel, geboren op 18 augustus 1986 te Losser, is een Nederlandse sch…
Ingeborg Kroon; allroundster en sprintster van de toekomst Ingeborg Kroon is een Nederlands schaatster die is gespecialis…
NK junioren zwemmen kortebaan en langebaan 2009 Naast de NK zwemmen voor senioren en jeugd zwemmers zijn er ook 2 juniore…
Reageer op het artikel "EK turnen dames senioren en junioren 2010"
Er zijn nog geen reacties geplaatst op dit artikel.