NK estafette zwemmen senioren uitslagen 2010
Op zondag 26 september 2010 wordt in Drachten in zwembad 'de Welle' het Nederlands Estafette Kampioenschap gezwommen. Bij de dames en heren wordt het Amersfoortse AZ&PC kampioen. 20 Teams bij de heren en 20 teams bij de dames komen hier aan de start. De inschrijftijden van elk team op elke afstand worden bij elkaar opgeteld en de snelste 20 daarvan mogen deelnemen. Elk team zwemt dan 4x100m wisselslag, 4x100m rugslag, 4x100m schoolslag, 4x100m vlinderslag en 10x100m vrijeslag. Op het einde van alle gezwommen nummers worden de tijden omgezet in punten (1 minuut = 60 seconden = 60 punten). Het team met de minste punten wint uiteindelijk het Nederlands Estafette Kampioenschap.Uitslagen
Heren
4x100m wisselslagNederlands record voor verenigingen:
- 3.32.78 De Dolfijn 2008 (Nick Driebergen, Lennart Stekelenburg, Bas van Velthoven, Stefan de Die)
| Plaats | Vereniging | Zwemmers | Tijden |
|---|---|---|---|
| 1 | AZ&PC | Joran Barends | 58.19 |
| Robin van Aggele | 1.00.70 | ||
| Mike Marissen | 55.00 | ||
| Geert Lantink | 51.87 | ||
| 3.45.76 | |||
| 2 | DWK | Jos de Graaf | 58.42 |
| Stefan Hazeleger | 1.02.42 | ||
| Tim van Deutekom | 56.76 | ||
| Floor Verhaar | 51.26 | ||
| 3.48.86 | |||
| 3 | TriVia | Devi Wolthuizen | 59.27 |
| Roy Smeenge | 1.03.11 | ||
| Jeroen Stuut | 56.24 | ||
| Toby Aarnoutse | 50.63 | ||
| 3.49.25 |
4x100m rugslag
Nederlands record voor verenigingen:
- 3.44.76 PSV 2003 (Klaas Erik Zwering, Bastiaan Tamminga, Mark Veens, Joris Keizer)
| Plaats | Vereniging | Zwemmers | Tijden |
|---|---|---|---|
| 1 | AZ&PC | Mike Marissen | 57.79 |
| Joran Barends | |||
| Robin van Aggele | |||
| Damien Bernard | |||
| 3.54.06 | |||
| 2 | DWK | Merijn Ellenkamp | 59.09 |
| Joost Groeneveld | |||
| Floor Verhaar | |||
| Jos de Graaf | |||
| 3.56.39 | |||
| 3 | TriVia | Timon Evenhuis | 58.95 |
| Devi Wolthuizen | |||
| Milan Grünewald | |||
| Marc Kremer | |||
| 3.59.60 |
4x100m schoolslag
Nederlands record voor verenigingen:
- 4.05.55 AZ&PC 2009 (Joran Barends, Thijs van Valkengoed, Mike Marissen, Robin van Aggele)
| Plaats | Vereniging | Zwemmers | Tijden |
|---|---|---|---|
| 1 | TriVia | Roy Smeenge | 1.02.71 |
| Erik Talma | 1.05.75 | ||
| Timon Evenhuis | 1.02.33 | ||
| Devi Wolthuizen | 1.03.02 | ||
| 4.13.81 | |||
| 2 | AZ&PC | Pieter Jan de Vries | 1.04.87 |
| Damien Bernard | 1.03.93 | ||
| Jelle Derksen | 1.07.03 | ||
| Robin van Aggele | 59.47 | ||
| 4.15.30 | |||
| 3 | DWK | Stefan Hazeleger | 1.03.33 |
| Michiel Bouw | 1.07.16 | ||
| Nick van Gemert | 1.06.22 | ||
| Rutger Sloof | 1.05.50 | ||
| 4.22.21 |
4x100m vlinderslag
Nederlands record voor verenigingen:
- 3.33.51 AZ&PC 2009 (Robin van Aggele, Ewoud Tamminga, Joran Barends, Mike Marissen)
| Plaats | Vereniging | Zwemmers | Tijden |
|---|---|---|---|
| 1 | AZ&PC | Mike Marissen | 56.00 |
| Robin van Aggele | 55.04 | ||
| Joran Barends | 55.94 | ||
| Damien Bernard | 55.47 | ||
| 3.42.45 | |||
| 2 | TriVia | Bernd Kobesen | 58.54 |
| Toby Aarnoutse | 57.50 | ||
| Timon Evenhuis | 55.85 | ||
| Jeroen Stuut | 57.10 | ||
| 3.48.99 | |||
| 3 | DWK | Tim van Deutekom | 56.91 |
| Robin Bos | 1.00.16 | ||
| Floor Verhaar | 56.61 | ||
| Joost Groeneveld | 57.28 | ||
| 3.50.96 |
10x100m vrijeslag
Nederlands record voor verenigingen:
- 8.26.31 PSV 2003 (Patrick Martens, Mark Veens, Jeroen van den Berkt, Bastiaan Tamminga, Tjarco Koppenaal, Gijs Damen, Stefan Oosting, Joost ten Have, Klaas Erik Zwering)
| Plaats | Vereniging | Zwemmers | Tijden |
|---|---|---|---|
| 1 | AZ&PC | Geert Lantink | 51.96 |
| Damien Bernard | 50.64 | ||
| Jelle Derksen | 53.97 | ||
| Jeroen van den Bos | 56.72 | ||
| Pieter Jan de Vries | 53.11 | ||
| Aziz Nosairi | 52.64 | ||
| Mark Moussa | 52.42 | ||
| Mike Marissen | 52.04 | ||
| Joran Barends | 49.25 | ||
| Robin van Aggele | 50.46 | ||
| 8.43.21 | |||
| 2 | TriVia | Timon Evenhuis | 51.34 |
| Marc Kremer | 54.16 | ||
| Erik Schröder | 54.32 | ||
| Roy Smeenge | 54.71 | ||
| Erik Talma | 53.08 | ||
| Chris van Vliet | 54.19 | ||
| Devi Wolthuizen | 52.42 | ||
| Bernd Kobesen | 53.44 | ||
| Toby Aarnoutse | 51.62 | ||
| Jeroen Stuut | 51.67 | ||
| 8.50.95 | |||
| 3 | De Dolfijn | Ruben Dekker | 54.92 |
| Jan Batstra | 55.08 | ||
| Patrick Molenkamp | 54.41 | ||
| Raoul Engelenburg | 55.06 | ||
| Tom Verbeek | 53.87 | ||
| Michael vd Linden | 55.14 | ||
| Dennis Eliveld | 53.94 | ||
| Jens Bakker | 53.43 | ||
| Henk van Niejenhuis | 52.39 | ||
| Mark Costeris | 52.75 | ||
| 9.00.99 |
Totaaluitslag heren
| Plaats | Vereniging | Zwemmers | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | AZ&PC | Joran Barends, Robin van Aggele, Mike Marissen, Geert Lantink, Damien Bernard, Pieter Jan de Vries, Jelle Derksen, Jeroen van den Bos, Aziz Nosairi, Mark Moussa | 1460,78 |
| 2 | TriVia | Devi Wolthuizen, Roy Smeenge, Jeroen Stuut, Toby Aarnoutse, Timon Evenhuis, Milan Grünewald, Marc Kremer, Erik Talma, Bernd Kobesen, Erik Schröder, Chris van Vliet | 1482,60 |
| 3 | DWK | Jos de Graaf, Stefan Hazeleger, Tim van Deutekom, Floor Verhaar, Merijn Ellenkamp, Joost Groeneveld, Michiel Bouw, Nick van Gemert, Rutger Sloof, Robin Bos, Michiel Bouw, Jacco Doest | 1501,22 |
Dames
4x100m wisselslagNederlands record voor verenigingen:
- 4.00.28 Eiffel Swimmers PSV 2008 (Ranomi Kromowidjojo, Hinkelien Schreuder, Jessica Spruit, Marleen Veldhuis)
| Plaats | Vereniging | Zwemsters | Tijden |
|---|---|---|---|
| 1 | De Dolfijn | Kira Toussaint | 1.03.29 |
| Lia Dekker | 1.10.72 | ||
| Willemijn Knot | 1.03.00 | ||
| Lona Kroese | 56.19 | ||
| 4.13.20 | |||
| 2 | AZ&PC | Rieneke Terink | 1.03.30 |
| Loes Zanderink | 1.10.79 | ||
| Kelly de Jong | 1.02.82 | ||
| Lieke Verouden | 56.67 | ||
| 4.13.58 | |||
| 3 | Eiffel Swimmers PSV | Judith Stap | 1.04.49 |
| Jocelyn Spruit | 1.12.15 | ||
| Lenneke van Schaik | 1.02.61 | ||
| Roxanne Linders | 59.11 | ||
| 4.18.36 |
4x100m rugslag
Nederlands record voor verenigingen:
- 4.07.37 Eiffel Swimmers PSV 2009 (Sharon van Rouwendaal, Wendy van der Zanden, Hinkelien Schreuder, Kimberley Albers)
| Plaats | Vereniging | Zwemsters | Tijden |
|---|---|---|---|
| 1 | De Dolfijn | Anja van der Hout | 1.03.98 |
| Lona Kroese | |||
| Kira Toussaint | |||
| Willemijn Knot | |||
| 4.18.29 | |||
| 2 | AZ&PC | Rieneke Terink | 1.03.81 |
| Lieke Verouden | |||
| Rachelle Visser | |||
| Claire de Winter | |||
| 4.19.85 | |||
| 3 | DWK | Esmée Bos | 1.04.44 |
| Marloes Erkens | |||
| Marion van den Berg | |||
| Evy Witlox | |||
| 4.19.88 |
4x100m schoolslag
Nederlands record voor verenigingen:
- 4.42.97 De Dolfijn 2007 (Tessa Brouwer, Lona Kroese, Anouk Elzerman, Jolijn van Valkengoed)
| Plaats | Vereniging | Zwemsters | Tijden |
|---|---|---|---|
| 1 | AZ&PC | Loes Zanderink | 1.10.14 |
| Yvonne vd Pol | 1.15.39 | ||
| Larissa Brak | 1.13.52 | ||
| Lieke Verouden | 1.08.73 | ||
| 4.47.78 | |||
| 2 | De Dolfijn | Anouk Elzerman | 1.13.31 |
| Lia Dekker | 1.10.82 | ||
| Anja van der Hout | 1.13.48 | ||
| Lona Kroese | 1.10.55 | ||
| 4.48.16 | |||
| 3 | Eiffel Swimmers PSV | Kristel Doreleijers | 1.14.62 |
| Jocelyn Spruit | 1.13.45 | ||
| Janne Hendrickx | 1.17.96 | ||
| Angelique Oertel | 1.17.46 | ||
| 5.03.49 |
4x100m vlinderslag
Nederlands record voor verenigingen:
- 3.59.95 Eiffel Swimmers PSV 2009 (Hinkelien Schreuder, Jessica Spruit, Wendy van der Zanden, Inge Dekker)
| Plaats | Vereniging | Zwemsters | Tijden |
|---|---|---|---|
| 1 | AZ&PC | Kelly de Jong | 1.03.01 |
| Lotte Wilms | 1.04.72 | ||
| Lieke Verouden | 1.01.77 | ||
| Rieneke Terink | 1.02.23 | ||
| 4.11.74 | |||
| 2 | De Dolfijn | Willemijn Knot | 1.03.56 |
| Parand Zarekiani | 1.02.36 | ||
| Kira Toussaint | 1.03.02 | ||
| Anja van der Hout | 1.03.58 | ||
| 4.12.52 | |||
| 3 | Eiffel Swimmers PSV | Jocelyn Spruit | 1.05.34 |
| Judith Stap | 1.06.04 | ||
| Malissa van de Heuvel | 1.05.19 | ||
| Lenneke van Schaik | 1.04.57 | ||
| 4.21.14 |
10x100m vrijeslag
Nederlands record voor verenigingen:
- 9.24.62 Eiffel Swimmers PSV 2009 (Inge Dekker, Maud van der Meer, Roxanne Linders, Clarissa van Rheenen, Sharon van Rouwendaal, Wendy van der Zanden, Kimberley Albers, Jessica Spruit, Jocelyn Spruit, Hinkelien Schreuder)
| Plaats | Vereniging | Zwemsters | Tijden |
|---|---|---|---|
| 1 | AZ&PC | Lieke Verouden | 56.62 |
| Loes Zanderink | 59.99 | ||
| Kelly de Jong | 58.99 | ||
| Lotte Wilms | 57.72 | ||
| Claire de Winter | 1.00.43 | ||
| Yvonne vd Pol | 1.01.10 | ||
| Mandy van Wakeren | 59.65 | ||
| Rachelle Visser | 58.55 | ||
| Ilse van Hoorn | 57.47 | ||
| Rieneke Terink | 55.21 | ||
| 9.45.73 | |||
| 2 | De Dolfijn | Anja van der Hout | 58.71 |
| Silke Oude Weernink | 58.35 | ||
| Anouk Elzerman | 59.35 | ||
| Maxime Verschuur | 1.00.43 | ||
| Iranila Pattipilohy | 1.02.60 | ||
| Parand Zarekiani | 59.69 | ||
| Lia Dekker | 59.31 | ||
| Willemijn Knot | 58.21 | ||
| Lona Kroese | 56.74 | ||
| Kira Toussaint | 57.34 | ||
| 9.50.73 | |||
| 3 | TriVia | Nynke van der Steur | 1.00.39 |
| Anouk Frieman | 59.07 | ||
| Cynthia van Beusekom | 1.00.91 | ||
| Jacyntha Plat | 1.03.41 | ||
| Kyra Rietveld | 59.97 | ||
| Lisanne van Avezaath | 1.03.17 | ||
| Sylvia Dik | 58.16 | ||
| Mirthe Lanfermeijer | 1.00.61 | ||
| Carolien Stuut | 1.00.53 | ||
| Marloes Oldenburg | 58.42 | ||
| 10.04.64 |
Totaaluitslag dames
| Plaats | Vereniging | Zwemmers | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | AZ&PC | Rieneke Terink, Loes Zanderink, Kelly de Jong, Lieke Verouden, Rachelle Visser, Claire de Winter, Yvonne vd Pol, Larissa Brak, Lotte Wilms, Mandy van Wakeren, Ilse van Hoorn | 1638,68 |
| 2 | De Dolfijn | Kira Toussaint, Lia Dekker, Willemijn Knot, Lona Kroese, Anja van der Hout, Anouk Elzerman, Parand Zarekiani, Silke Oude Weernink, Maxime Verschuur, Iranila Pattipilohy | 1642,90 |
| 3 | Eiffel Swimmers PSV | Judith Stap, Jocelyn Spruit, Lenneke van Schaik, Roxanne Linders, Malissa van de Heuvel, Kristel Doreleijers, Janne Hendrickx, Angelique Oertel, Pauline van Dam, Nilshaira Isenia, Noortje van den Boom | 1713,47 |
© 2010 - 2012 Swimkim, gepubliceerd in Kampioenschappen (Sport) op .
Het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van Swimkim is vermenigvuldiging van dit artikel verboden. Meer informatie…
Winterspelen 2010: Biatlon - alle uitslagen Tijdens de Olympische Winterspelen 2010 worden 10 onderdelen biatlon gehouden…
Programma schaatsen Winterspelen 2010: data en tijden Tijdens de Olympische Winterspelen 2010 gaat de Nederlandse aandach…
Winterspelen 2010: Langlaufen (Cross country)-alle uitslagen Tijdens de Olympische Winterspelen 2010 worden bij het langl…
Winterspelen 2010: Shorttrack schaatsen - alle uitslagen Tijdens de Olympische Winterspelen 2010 worden door de dames en…
Gerelateerde artikelen
Winterspelen 2010: Noordse combinatie - alle uitslagen Noordse combinatie is één van de skisporten tijdens de Olympische…Winterspelen 2010: Biatlon - alle uitslagen Tijdens de Olympische Winterspelen 2010 worden 10 onderdelen biatlon gehouden…
Programma schaatsen Winterspelen 2010: data en tijden Tijdens de Olympische Winterspelen 2010 gaat de Nederlandse aandach…
Winterspelen 2010: Langlaufen (Cross country)-alle uitslagen Tijdens de Olympische Winterspelen 2010 worden bij het langl…
Winterspelen 2010: Shorttrack schaatsen - alle uitslagen Tijdens de Olympische Winterspelen 2010 worden door de dames en…
Reageer op het artikel "NK estafette zwemmen senioren uitslagen 2010"
Er zijn nog geen reacties geplaatst op dit artikel.