NK junioren zwemmen kortebaan en langebaan 2011
Naast de NK zwemmen voor senioren en jeugd zwemmers zijn er ook 2 junioren kampioenschappen. De kampioenschappen op de 25m baan vinden plaats in januari van elk jaar. De kampioenschappen op de 50m baan vinden plaats in juni van elk jaar. Op elk nummer zwemmen zwemmers van de zelfde jaargang om het kampioenschap.Junioren kampioenschappen
Van 28 tot en met 30 januari 2011 vinden in Terneuzen de kortebaan kampioenschappen plaats. Van 17 tot en met 19 juni 2011 vinden in Dordrecht de langebaan kampioenschappen plaats. Op elke dag zijn er 2 sessies. Elke sessie bevat 2 nummers voor de meisjes en 2 nummers voor de jongens. De middagsessie is omgekeerd op het gebied van meisjes en jongens. Als de jongens bijvoorbeeld de 50m vrijeslag en de 200m rugslag ’s ochtends zwemmen, zwemmen de meisjes deze nummers ’s middags. Elke sessie wordt afgesloten met een estafette. De meisjes zwemmen deze ’s ochtends en de jongens ’s middags. Het programma van de NJK kortebaan is gelijk aan het programma van de NJK langebaan. De 800m vrijeslag voor meisjes en 1500m vrijeslag voor jongens worden apart gezwommen. Op de kortebaan zwemmen ze deze afstanden tijdens de NK kortebaan voor jeugd en senioren die van 3-5 december 2010 plaatsvinden in Amsterdam. Op de langebaan worden deze afstanden gezwommen in een aparte wedstrijd: NJK 800/1500 meter.- klik hier voor een totaaloverzicht van de winnaars bij de jongens.
- klik hier voor een totaaloverzicht van de winnaars bij de meisjes.
- klik hier voor een overzicht van de gezwommen records
Jongens
deelnemende jaargangen- Junioren 1 = 1998
- Junioren 2 = 1997
- Junioren 3 = 1996
- Junioren 4 = 1995
KR = kampioenschapsrecord
50m vrijeslag
| Kortebaan | |||
|---|---|---|---|
| Categorie – KR | Zwemmer | Vereniging | Tijd |
| junioren 1 – 26.31 | Jorgos Skotadis | Racing Club | 26.91 |
| junioren 2 – 25.12 | Owen van Krimpen | Van Vliet Barracuda | 25.64 |
| junioren 3 – 24.22 | Kyle Stolk | Eiffel Swimmers PSV | 24.14 KR |
| junioren 4 – 23.97 | Daniël van der Deen | RTC-Drachten | 23.84 KR |
| Langebaan | |||
| Categorie – KR | Zwemmer | Vereniging | Tijd |
| junioren 1 – 26.66 | |||
| junioren 2 – 25.36 | |||
| junioren 3 – 24.18 | |||
| junioren 4 – 24.27 |
100m vrijeslag
| Kortebaan | |||
|---|---|---|---|
| Categorie – KR | Zwemmer | Vereniging | Tijd |
| junioren 1 – 57.16 | Jorgos Skotadis | Racing Club | 58.15 |
| junioren 2 – 54.25 | Owen van Krimpen | Van Vliet Barracuda | 55.73 |
| junioren 3 – 52.95 | Laurent Bams | Zwemclub Eijsden | 53.65 |
| junioren 4 – 51.03 | Daniël van der Deen | RTC-Drachten | 52.76 |
| Langebaan | |||
| Categorie – KR | Zwemmer | Vereniging | Tijd |
| junioren 1 – 58.22 | |||
| junioren 2 – 54.84 | |||
| junioren 3 – 53.23 | |||
| junioren 4 – 51.83 |
200m vrijeslag
| Kortebaan | |||
|---|---|---|---|
| Categorie – KR | Zwemmer | Vereniging | Tijd |
| junioren 1 – 2.06.93 | Jorgos Skotadis | Racing Club | 2.05.47 KR |
| junioren 2 – 1.58.97 | Owen van Krimpen | Van Vliet Barracuda | 2.04.27 |
| junioren 3 – 1.55.82 | Laurent Bams | Zwemclub Eijsden | 1.58.60 |
| junioren 4 – 1.52.08 | Jakub Foytl | De Zijl/LGB | 1.56.46 |
| Langebaan | |||
| Categorie – KR | Zwemmer | Vereniging | Tijd |
| junioren 1 – 2.08.23 | |||
| junioren 2 – 1.59.67 | |||
| junioren 3 – 1.58.85 | |||
| junioren 4 – 1.53.74 |
400m vrijeslag
| Kortebaan | |||
|---|---|---|---|
| Categorie – KR | Zwemmer | Vereniging | Tijd |
| junioren 1 – 4.32.74 | Jorgos Skotadis | Racing Club | 4.25.69 KR |
| junioren 2 – 4.18.15 | Owen van Krimpen | Van Vliet Barracuda | 4.23.31 |
| junioren 3 – 4.04.89 | Kyle Stolk | Eiffel Swimmers PSV | 4.07.41 |
| junioren 4 – 3.56.23 | Maarten Brzoskowski | Eiffel Swimmers PSV | 4.08.72 |
| Langebaan | |||
| Categorie – KR | Zwemmer | Vereniging | Tijd |
| junioren 1 – 4.32.70 | |||
| junioren 2 – 4.19.08 | |||
| junioren 3 – 4.12.72 | |||
| junioren 4 – 4.02.12 |
1500m vrijeslag
| Kortebaan | |||
|---|---|---|---|
| Categorie – KR | Zwemmer | Vereniging | Tijd |
| junioren 1 – 18.26.66 | Frank Roovers | De Houtrib | 18.48.46 KR |
| junioren 2 – 17.22.40 | Casper Zwier | Luctor et Emergo | 18.04.49 |
| junioren 3 – 16.21.53 | Mike van Herk | Eiffel Swimmers PSV | 17.03.01 |
| junioren 4 – 16.02.52 | Lucas Greven | ZC Valkenburg | 16.05.00 |
| Langebaan | |||
| Categorie – KR | Zwemmer | Vereniging | Tijd |
| junioren 1 – 18.00.48 | |||
| junioren 2 – 17.15.36 | |||
| junioren 3 – 16.40.81 | |||
| junioren 4 – 16.23.70 |
100m rugslag
| Kortebaan | |||
|---|---|---|---|
| Categorie – KR | Zwemmer | Vereniging | Tijd |
| junioren 1 – 1.05.50 | |||
| junioren 2 – 1.01.11 | |||
| junioren 3 – 58.96 | |||
| junioren 4 – 57.87 | |||
| Langebaan | |||
| Categorie – KR | Zwemmer | Vereniging | Tijd |
| junioren 1 – 1.05.12 | |||
| junioren 2 – 1.02.08 | |||
| junioren 3 – 59.99 | |||
| junioren 4 – 59.62 |
200m rugslag
| Kortebaan | |||
|---|---|---|---|
| Categorie – KR | Zwemmer | Vereniging | Tijd |
| junioren 1 – 2.19.17 | Tom Laarhuis | De Dinkel | 2.18.12 KR |
| junioren 2 – 2.13.09 | Michael Tonsbeek | De Dolfijn | 2.16.35 |
| junioren 3 – 2.07.30 | Laurent Bams | Zwemclub Eijsden | 2.08.41 |
| junioren 4 – 2.03.44 | Daniël van der Deen | RTC-Drachten | 2.04.35 |
| Langebaan | |||
| Categorie – KR | Zwemmer | Vereniging | Tijd |
| junioren 1 – 2.21.80 | |||
| junioren 2 – 2.14.31 | |||
| junioren 3 – 2.09.70 | |||
| junioren 4 – 2.08.58 |
100m schoolslag
| Kortebaan | |||
|---|---|---|---|
| Categorie – KR | Zwemmer | Vereniging | Tijd |
| junioren 1 – 1.11.84 | |||
| junioren 2 – 1.09.30 | |||
| junioren 3 – 1.06.41 | |||
| junioren 4 – 1.05.47 | |||
| Langebaan | |||
| Categorie – KR | Zwemmer | Vereniging | Tijd |
| junioren 1 – 1.14.19 | |||
| junioren 2 – 1.10.45 | |||
| junioren 3 – 1.07.78 | |||
| junioren 4 – 1.06.55 |
200m schoolslag
| Kortebaan | |||
|---|---|---|---|
| Categorie – KR | Zwemmer | Vereniging | Tijd |
| junioren 1 – 2.37.91 | |||
| junioren 2 – 2.32.12 | |||
| junioren 3 – 2.24.17 | |||
| junioren 4 – 2.21.82 | |||
| Langebaan | |||
| Categorie – KR | Zwemmer | Vereniging | Tijd |
| junioren 1 – 2.39.32 | |||
| junioren 2 – 2.31.76 | |||
| junioren 3 – 2.25.85 | |||
| junioren 4 – 2.23.70 |
100m vlinderslag
| Kortebaan | |||
|---|---|---|---|
| Categorie – KR | Zwemmer | Vereniging | Tijd |
| junioren 1 – 1.04.75 | Tom Laarhuis | De Dinkel | 1.05.75 |
| junioren 2 – 1.00.77 | Owen van Krimpen | Van Vliet Barracuda | 1.02.35 |
| junioren 3 – 57.64 | Kyle Stolk | Eiffel Swimmers PSV | 57.81 |
| junioren 4 – 56.88 | John Smit | MNC Dordrecht | 59.13 |
| Langebaan | |||
| Categorie – KR | Zwemmer | Vereniging | Tijd |
| junioren 1 – 1.04.39 | |||
| junioren 2 – 1.00.26 | |||
| junioren 3 – 58.63 | |||
| junioren 4 – 56.36 |
200m vlinderslag
| Kortebaan | |||
|---|---|---|---|
| Categorie – KR | Zwemmer | Vereniging | Tijd |
| junioren 1 – 2.26.37 | |||
| junioren 2 – 2.20.45 | |||
| junioren 3 – 2.10.95 | |||
| junioren 4 – 2.08.13 | |||
| Langebaan | |||
| Categorie – KR | Zwemmer | Vereniging | Tijd |
| junioren 1 – 2.28.82 | |||
| junioren 2 – 2.16.72 | |||
| junioren 3 – 2.14.43 | |||
| junioren 4 – 2.09.10 |
200m wisselslag
| Kortebaan | |||
|---|---|---|---|
| Categorie – KR | Zwemmer | Vereniging | Tijd |
| junioren 1 – 2.24.52 | |||
| junioren 2 – 2.16.27 | |||
| junioren 3 – 2.11.12 | |||
| junioren 4 – 2.08.05 | |||
| Langebaan | |||
| Categorie – KR | Zwemmer | Vereniging | Tijd |
| junioren 1 – 2.24.96 | |||
| junioren 2 – 2.17.68 | |||
| junioren 3 – 2.12.21 | |||
| junioren 4 – 2.09.86 |
400m wisselslag
| Kortebaan | |||
|---|---|---|---|
| Categorie – KR | Zwemmer | Vereniging | Tijd |
| junioren 1 – 5.00.13 | |||
| junioren 2 – 4.49.23 | |||
| junioren 3 – 4.36.66 | |||
| junioren 4 – 4.35.16 | |||
| Langebaan | |||
| Categorie – KR | Zwemmer | Vereniging | Tijd |
| junioren 1 – 5.06.83 | |||
| junioren 2 – 4.50.70 | |||
| junioren 3 – 4.45.64 | |||
| junioren 4 – 4.39.74 |
4x100m vrijeslag
| Kortebaan | |||
|---|---|---|---|
| Categorie – KR | Vereniging | Zwemmers | Tijd |
| junioren – 3.35.92 | |||
| Langebaan | |||
| Categorie – KR | Vereniging | Zwemmers | Tijd |
| junioren – 3.41.69 |
4x200m vrijeslag
| Kortebaan | |||
|---|---|---|---|
| Categorie – KR | Vereniging | Zwemmers | Tijd |
| junioren – 8.00.71 | Eiffel Swimmers PSV | Stolk, van Herk, van Lieshout, Brzoskowski | 8.01.35 NR jun |
| Langebaan | |||
| Categorie – KR | Vereniging | Zwemmers | Tijd |
| junioren – 8.07.77 |
4x100m wisselslag
| Kortebaan | |||
|---|---|---|---|
| Categorie – KR | Vereniging | Zwemmers | Tijd |
| junioren – 4.02.53 | |||
| Langebaan | |||
| Categorie – KR | Vereniging | Zwemmers | Tijd |
| junioren – 4.05.66 |
Meisjes
deelnemende jaargangen- Junioren 1 = 1999
- Junioren 2 = 1998
- Junioren 3 = 1997
KR = kampioenschapsrecord
50m vrijeslag
| Kortebaan | |||
|---|---|---|---|
| Categorie – KR | Zwemster | Vereniging | Tijd |
| junioren 2 – 27.42 | Aniek Bloemendaal | DWV | 27.96 |
| junioren 3 – 26.54 | Amy de Langen | De Fuut | 26.65 |
| Langebaan | |||
| Categorie – KR | Zwemster | Vereniging | Tijd |
| junioren 2 – 27.70 | |||
| junioren 3 – 26.73 |
100m vrijeslag
| Kortebaan | |||
|---|---|---|---|
| Categorie – KR | Zwemster | Vereniging | Tijd |
| junioren 1 – 1.02.67 | |||
| junioren 2 – 59.75 | |||
| junioren 3 – 57.23 | |||
| Langebaan | |||
| Categorie – KR | Zwemster | Vereniging | Tijd |
| junioren 1 – 1.02.12 | |||
| junioren 2 – 59.62 | |||
| junioren 3 – 57.83 |
200m vrijeslag
| Kortebaan | |||
|---|---|---|---|
| Categorie – KR | Zwemster | Vereniging | Tijd |
| junioren 1 – 2.17.83 | |||
| junioren 2 – 2.07.42 | |||
| junioren 3 – 2.04.23 | |||
| Langebaan | |||
| Categorie – KR | Zwemster | Vereniging | Tijd |
| junioren 1 – 2.17.53 | |||
| junioren 2 – 2.08.02 | |||
| junioren 3 – 2.05.59 |
400m vrijeslag
| Kortebaan | |||
|---|---|---|---|
| Categorie – KR | Zwemster | Vereniging | Tijd |
| junioren 1 – 4.51.04 | Manon Aerssens | Scheldestroom | 4.31.65 |
| junioren 2 – 4.28.29 | Janina Beckers | Eurode KZC | 4.32.33 |
| junioren 3 – 4.20.31 | Amy de Langen | De Fuut | 4.31.65 |
| Langebaan | |||
| Categorie – KR | Zwemster | Vereniging | Tijd |
| junioren 1 – 4.52.83 | |||
| junioren 2 – 4.29.87 | |||
| junioren 3 – 4.21.18 |
800m vrijeslag
| Kortebaan | |||
|---|---|---|---|
| Categorie – KR | Zwemster | Vereniging | Tijd |
| junioren 1 – 10.05.89 | Marieke Tienstra | TriVia | 10.02.46 KR |
| junioren 2 – 9.09.43 | Janina Beckers | Eurode Kerkrade | 9.24.89 |
| junioren 3 – 8.48.83 | Manon Friskes | DWK | 9.15.39 |
| Langebaan | |||
| Categorie – KR | Zwemster | Vereniging | Tijd |
| junioren 1 – 9.48.43 | |||
| junioren 2 – 9.17.78 | |||
| junioren 3 – 9.11.81 |
100m rugslag
| Kortebaan | |||
|---|---|---|---|
| Categorie – KR | Zwemster | Vereniging | Tijd |
| junioren 1 – 1.09.76 | |||
| junioren 2 – 1.05.98 | |||
| junioren 3 – 1.02.91 | |||
| Langebaan | |||
| Categorie – KR | Zwemster | Vereniging | Tijd |
| junioren 1 – 1.09.73 | |||
| junioren 2 – 1.07.58 | |||
| junioren 3 – 1.05.03 |
200m rugslag
| Kortebaan | |||
|---|---|---|---|
| Categorie – KR | Zwemster | Vereniging | Tijd |
| junioren 1 – 2.30.04 | Marieke Tienstra | TriVia | 2.33.12 |
| junioren 2 – 2.19.85 | Chelsea Merfol | De Rijn | 2.20.03 |
| junioren 3 – 2.16.16 | Maaike van Veen | Dedemsvaart-AC | 2.19.95 |
| Langebaan | |||
| Categorie – KR | Zwemster | Vereniging | Tijd |
| junioren 1 – 2.30.61 | |||
| junioren 2 – 2.24.35 | |||
| junioren 3 – 2.19.13 |
100m schoolslag
| Kortebaan | |||
|---|---|---|---|
| Categorie – KR | Zwemster | Vereniging | Tijd |
| junioren 1 – 1.19.33 | |||
| junioren 2 – 1.15.86 | |||
| junioren 3 – 1.14.30 | |||
| Langebaan | |||
| Categorie – KR | Zwemster | Vereniging | Tijd |
| junioren 1 – 1.17.91 | |||
| junioren 2 – 1.17.03 | |||
| junioren 3 – 1.15.17 |
200m schoolslag
| Kortebaan | |||
|---|---|---|---|
| Categorie – KR | Zwemster | Vereniging | Tijd |
| junioren 1 – 2.46.19 | |||
| junioren 2 – 2.43.85 | |||
| junioren 3 – 2.40.32 | |||
| Langebaan | |||
| Categorie – KR | Zwemster | Vereniging | Tijd |
| junioren 1 – 2.46.99 | |||
| junioren 2 – 2.45.63 | |||
| junioren 3 – 2.46.44 |
100m vlinderslag
| Kortebaan | |||
|---|---|---|---|
| Categorie – KR | Zwemster | Vereniging | Tijd |
| junioren 1 – 1.10.60 | Marieke Tienstra | TriVia | 1.11.54 |
| junioren 2 – 1.06.40 | Kim Busch | MNC Dordrecht | 1.08.20 |
| junioren 3 – 1.03.67 | Shannon Mommersteeg | Aquarijn | 1.06.68 |
| Langebaan | |||
| Categorie – KR | Zwemster | Vereniging | Tijd |
| junioren 1 – 1.10.72 | |||
| junioren 2 – 1.05.93 | |||
| junioren 3 – 1.03.96 |
200m vlinderslag
| Kortebaan | |||
|---|---|---|---|
| Categorie – KR | Zwemster | Vereniging | Tijd |
| junioren 2 – 2.33.12 | |||
| junioren 3 – 2.25.58 | |||
| Langebaan | |||
| Categorie – KR | Zwemster | Vereniging | Tijd |
| junioren 2 – 2.30.50 | |||
| junioren 3 – 2.28.13 |
200m wisselslag
| Kortebaan | |||
|---|---|---|---|
| Categorie – KR | Zwemster | Vereniging | Tijd |
| junioren 1 – 2.35.03 | |||
| junioren 2 – 2.27.92 | |||
| junioren 3 – 2.22.86 | |||
| Langebaan | |||
| Categorie – KR | Zwemster | Vereniging | Tijd |
| junioren 1 – 2.34.62 | |||
| junioren 2 – 2.29.73 | |||
| junioren 3 – 2.24.36 |
400m wisselslag
| Kortebaan | |||
|---|---|---|---|
| Categorie – KR | Zwemster | Vereniging | Tijd |
| junioren 2 – 5.15.80 | |||
| junioren 3 – 5.04.09 | |||
| Langebaan | |||
| Categorie – KR | Zwemster | Vereniging | Tijd |
| junioren 2 – 5.22.55 | |||
| junioren 3 – 5.09.19 |
4x100m vrijeslag
| Kortebaan | |||
|---|---|---|---|
| Categorie – KR | Vereniging | Zwemster | Tijd |
| junioren – 4.04.81 | |||
| Langebaan | |||
| Categorie – KR | Vereniging | Zwemsters | Tijd |
| junioren – 4.03.01 |
4x200m vrijeslag
| Kortebaan | |||
|---|---|---|---|
| Categorie – KR | Vereniging | Zwemster | Tijd |
| junioren – 9.01.25 | Aqua-Novio'94 | van Houts, Janssen, de Wildt, van Blitterswijk | 9.00.46 KR |
| Langebaan | |||
| Categorie – KR | Vereniging | Zwemsters | Tijd |
| junioren – 9.04.13 |
4x100m wisselslag
| Kortebaan | |||
|---|---|---|---|
| Categorie – KR | Vereniging | Zwemster | Tijd |
| junioren – 4.31.61 | |||
| Langebaan | |||
| Categorie – KR | Vereniging | Zwemsters | Tijd |
| junioren – 4.39.65 |
Totaaloverzicht individuele nummers jongens
| Nummer | junioren 1 | junioren 2 | junioren 3 | junioren 4 |
|---|---|---|---|---|
| 50 vrij - kb | Jorgos Skotadis | Owen van Krimpen | Kyle Stolk (KR) | Daniël vd Deen (KR) |
| lb | ||||
| 100 vrij - kb | ||||
| lb | ||||
| 200 vrij - kb | ||||
| lb | ||||
| 400 vrij - kb | ||||
| lb | ||||
| 1500 vrij - kb | Frank Roovers (KR) | Casper Zwier | Mike van Herk | Lucas Greven |
| lb | ||||
| 100 rug - kb | ||||
| lb | ||||
| 200 rug - kb | Tom Laarhuis (KR) | Michael Tonsbeek | Laurent Bams | Daniël van der Deen |
| lb | ||||
| 100 school - kb | ||||
| lb | ||||
| 200 school - kb | ||||
| lb | ||||
| 100 vlinder - kb | ||||
| lb | ||||
| 20 vlinder - kb | ||||
| lb | ||||
| 200 wissel - kb | ||||
| lb | ||||
| 400 wissel - kb | ||||
| lb | ||||
| winnaar speedoklassement | ||||
| winnaar langebaan |
Totaaloverzicht individuele nummers meisjes
| Nummer | junioren 1 | junioren 2 | junioren 3 |
|---|---|---|---|
| 50 vrij - kb | wordt niet gezwommen | ||
| lb | wordt niet gezwommen | ||
| 100 vrij - kb | |||
| lb | |||
| 200 vrij - kb | |||
| lb | |||
| 400 vrij - kb | Manon Aerssens | Janina Beckers | Amy de Langen |
| lb | |||
| 800 vrij - kb | Marieke Tienstra (KR) | Janina Beckers | Manon Friskes |
| lb | |||
| 100 rug - kb | |||
| lb | |||
| 200 rug - kb | |||
| lb | |||
| 100 school - kb | |||
| lb | |||
| 200 school - kb | |||
| lb | |||
| 100 vlinder - kb | Marieke Tienstra | Kim Busch | Shannon Mommersteeg |
| lb | |||
| 200 vlinder - kb | wordt niet gezwommen | ||
| lb | wordt niet gezwommen | ||
| 200 wissel - kb | |||
| lb | |||
| 400 wissel - kb | wordt niet gezwommen | ||
| lb | wordt niet gezwommen | ||
| winnares speedoklassement | |||
| winnares langebaan |
Verbroken records:
| Zwemmer | Afstand | Tijd | Record |
|---|---|---|---|
| Frank Roovers - De Houtrib | 1500 vrij | 17.48.46 | KR jun 1 |
| Tom Laarhuis - De Dinkel | 200 rug | 2.18.12 | KR jun 1 |
| Kyle Stolk - Eiffel Swimmers PSV | 50 vrij | 24.14 | KR jun 3 |
| Daniël van der Deen - RTC Drachten | 50 vrij | 23.84 | KR jun 4 |
| Jorgos Skotadis - Racing Club | 400 vrij | 4.25.69 | KR jun 1 |
| Eiffel Swimmers PSV | 4x200 vrij | 8.01.35 | NR jun |
| Zwemster | Afstand | Tijd | Record |
| Marieke Tienstra - TriVia | 800 vrij | 10.02.46 | KR jun 1 |
| Aqua-Novio'94 | 4x200 vrij | 9.00.46 | KR jun 3el |
© 2010 - 2012 Swimkim, gepubliceerd in Kampioenschappen (Sport) op .
Het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van Swimkim is vermenigvuldiging van dit artikel verboden. Meer informatie…
NK junioren zwemmen kortebaan en langebaan 2010 Naast de NK zwemmen voor senioren en jeugd zwemmers zijn er ook 2 juniore…
NTC zwemmen in Amsterdam Binnen het zwemmen in Nederland wordt er steeds meer gedaan aan talentontwikkeling. Momenteel zi…
NTC zwemmen in Eindhoven Binnen het zwemmen in Nederland wordt er steeds meer gedaan aan talentontwikkeling. Momenteel zi…
Ingeborg Kroon; allroundster en sprintster van de toekomst Ingeborg Kroon is een Nederlands schaatster die is gespecialis…
Gerelateerde artikelen
NK junioren zwemmen kortebaan en langebaan 2009 Naast de NK zwemmen voor senioren en jeugd zwemmers zijn er ook 2 juniore…NK junioren zwemmen kortebaan en langebaan 2010 Naast de NK zwemmen voor senioren en jeugd zwemmers zijn er ook 2 juniore…
NTC zwemmen in Amsterdam Binnen het zwemmen in Nederland wordt er steeds meer gedaan aan talentontwikkeling. Momenteel zi…
NTC zwemmen in Eindhoven Binnen het zwemmen in Nederland wordt er steeds meer gedaan aan talentontwikkeling. Momenteel zi…
Ingeborg Kroon; allroundster en sprintster van de toekomst Ingeborg Kroon is een Nederlands schaatster die is gespecialis…
Reageer op het artikel "NK junioren zwemmen kortebaan en langebaan 2011"
Er zijn nog geen reacties geplaatst op dit artikel.
Bronnen en referenties
- www.knzb.nl