WK afstanden schaatsen 2008: 6, 7, 8 en 9 maart 2008
Van 6 tot en met 9 maart werden de wereldkampioenschappen afstanden op de schaats in 2008 gehouden in Nagano (M-wave). Winnaars bij de mannen werden: Wotherspoon (500 meter), Davis (1000 meter), Morisson (1500 meter), Kramer (5000 meter), Kramer (10000 meter), Nederland (ploegenachtervolging); bij de vrouwen: Wolf (500 meter), Friesinger (1000 meter), Friesinger (1500 meter), Groves (3000 meter), Sáblíková (5000 meter), Nederland (ploegenachtervolging).
Artikel indeling
500 meter mannen
Zoals te verwachten viel won Wotherspoon, die al het hele seizoen erg goed rijdt na zijn sabbatical, de 500 meter. Op belangrijke toernooien wil hij nog wel eens falen, maar dit keer greep hij de hoofdprijs (voor de derde keer in zijn carrière). De tweede en derde plaatsen voor respectievelijk Kyou-Hyuk (wereldkampioen sprint 2008) en Kato waren ook niet verrassend. De Nederlanders kwamen er niet aan te pas en eindigden buiten de top 10. De Koning op plek 12, Kuipers op plaats 15 en Smeekens op plek 16. De titel houder Kang-Seok eindigde als 11de.
| plaats | 500 meter 1st heat | 500 meter 2de heat | totaal |
|---|
| 1 | Wotherspoon (Can) 34,78 | 34,68 | 69.460 |
| 2 | Kyou-Hyuk (Zko) 35,11 | 34,90 | 70.010 |
| 3 | Kato (Jap) 35,25 | 35.07 | 70.320 |
| 4 | Joon (Zko) 35,14 | 35,21 | 70.350 |
| 5 | Lobkov (Rus) 35.21 | 35.17 | 70.380 |
| 6 | Nagshima (Jap) 35,35 | 35,10 | 70.450 |
| 7 | Poutala (Fin) 35,35 | 35,26 | 70.610 |
| 8 | Ireland (Can) 35,44 | 35,21 | 70.650 |
| 9 | Fengtong (Chi) 35,60 | 35,37 | 70.970 |
| 10 | Carpenter (VS) 35,48 | 35,66 | 71.140 |
| 12 | De Koning (Ned) 35,67 | 35,58 | 71.250 |
| 15 | Kuipers (Ned) 35,84 | 35,63 | 71.470 |
| 16 | Smeekens (Ned) 35,77 | 35,73 | 71.500 |
| wereldrecord | Jeremy Wotherspoon (CAN) 34,03 sec. | | |
|---|
| europees record | Dimitri Lobkov (RUS) 34,59 sec. | | |
|---|
| nederlands record | Gerard van Velde (NED) 34,59 sec. | | |
|---|
1000 meter mannen
Shani Davis heeft zijn titel op de 1000 meter geprolongeerd. Als enige schaatser bleef hij onder de 1.09.00. Daarmee werd het baanrecord (1.09,39) van Erben Wennemars en Kyou-Hyuk uit de boeken gereden. De Nederlanders kwamen er op de 1000 meter niet aan de pas. Jan Bos werd vijfde en Simon Kuipers zevende. Mark Tuitert viel op zijn snuiter.
| plaats | 1000 meter |
|---|
| 1 | Davis (Vs) 1.08, 99 |
| 2 | Lalenkov (Rus) 1.09,39 |
| 3 | Morisson (Can) 1.09,43 |
| 4 | Wotherspoon (Can) 1.09,67 |
| 5 | Bos (Ned) 1.09,71 |
| 6 | Kyou-Hyuk (Zko) 1.09,77 |
| 7 | Kuipers (Ned) 1.09,83 |
| 8 | Carpenter (Vs) 1.09,89 |
| 9 | Poutula (Fin) 1.09,91 |
| 10 | Joon (Zko) 1.09,97 |
| Mark Tuitert gevallen |
| wereldrecord | Pekka Koskela (FIN) 1.07,00 min |
|---|
| europees record | Pekka Koskela (FIN) 1.07,00 min. |
|---|
| nederlands record | Gerard van Velde 1.07,18 min. |
|---|
1500 meter mannen
Verrassend werd de 1500 meter gewonnen door Denny Morrison uit Canada. Het was de eerste hoofdprijs in zijn carrière. Hij reed tegen Sven Kramer die gedeelde tweede werd samen met Davis (de titelhouder). Ook Kuipers en Tuitert presteerden naar behoren.
| plaats | 1500 meter |
|---|
| 1 | Morrison (Can) 1.45,22 |
| 2 | Davis (VS)/ Kramer (Ned) 1.45,33 |
| 3 | |
| 4 | Fabris (Ita) 1.45,83 |
| 5 | Kuipers (Ned) 1.46,34 |
| 6 | Tuitert (Ned) 1.47,02 |
| 7 | Hedrick (Vs) 1.48,19 |
| 8 | Elm (Can) 1.48,34 |
| 9 | Marsicano (Vs) 1.48,74 |
| 10 | Schwarz (Dui) 1.49,05 |
| wereldrecord | Shani Davis (VS)/Erben Wennemars (NED) 1.42,32 min |
|---|
| europees record | Erben Wennemars (NED) 1.42,32 min. |
|---|
| nederlands record | Erben Wennemars (NED) 1.42,32 min. |
|---|
5000 meter mannen
Kramer heeft zoals verwacht de 5000 meter gewonnen (6.17,24). Desondanks heeft hij er hard voor moeten werken. Fabris werd tweede (6.20,22) en maakt daarmee een beetje zijn slechte seizoen goed. Olde Heuvel presteerde met een derde plak goed (6.24,05). Verrassend sterk was Carl Verheyen -gezien zijn slechte seizoen- met een vierde stek (6.27,41).
| plaats | 5000 meter |
|---|
| 1 | Kramer (Ned) 6.17,24 |
| 2 | Fabris (Ita) 6.20,22 |
| 3 | Olde Heuvel (Ned) 6.24,05 |
| 4 | Verheijen (Ned) 6.27,41 |
| 5 | Davis (Vs) 6.30,00 |
| 6 | Dankers (Can) 6.31,76 |
| 7 | Weber (Dui) 6.32,96 |
| 8 | Grodum (Noo)/ Skobrev (Rus) 6.33,55 |
| 10 | Christiansen (Noo) 6.34,18 |
| wereldrecord | Sven Kramer (NED) 6.03,32 min. |
|---|
| europees record | Sven Kramer (NED) 6.03,32 min. |
|---|
| nederlands record | Sven Kramer (NED) 6.03,32 min. |
|---|
10000 meter mannen
Met grote overmacht heeft Sven Kramer zijn titel geprolongeerd. Als enige wist hij onder de 13 minuten te blijven. Hij verpulverde hiermee het baanrecord van Gianni Romme (13.12,27). Ook Bob de Jong presteerde naar behoren met een derde plek. Mark Ooijevaar debuteerde goed met een vijfde stek.
| plaats | 10000 meter |
|---|
| 1 | Kramer (Ned) 12.57,71 |
| 2 | Fabris (Ita) 13,18,81 |
| 3 | De Jong (Ned) 13.25,01 |
| 4 | Grodum (Noo) 13.28,09 |
| 5 | Ooijevaar (Ned)13.31,34 |
| 6 | Weber (Dui) 13.32,88 |
| 7 | Dankers (Can) 13.34,68 |
| 8 | Hirako (Jap) 13.41,31 |
| 9 | Schneider (Zwi) 13.43,39 |
| 10 | Hedrick (Vs) 13.44,99 |
| wereldrecord | Sven Kramer (NED) 12.41,69 min. |
|---|
| europees record | Sven Kramer (NED) 12.41,69 min. |
|---|
| nederlands record | Sven Kramer (NED) 12.41,69 min. |
|---|
Ploegenachtervolging mannen
Zoals verwacht was Nederland oppermachtig in de ploegenachtervolging. Dit betekende dat Erben Wennemars dit seizoen toch nog een prijs heeft gewonnen. Voor Olde Heuvel was dit ook zijn eerste hoofdprijs. Olympisch kampioen Italië werd weggereden. Duitsland eindigde verrassend als derde, net voor Rusland en Canada.
| plaats | achtervolging |
|---|
| 1 | Nederland (Kramer, Olde Heuvel, Wennemars) 3.41,68 |
| 2 | Italië (Fabris, Anesi, Stefani) 3.46,77 |
| 3 | Duitsland (Dallmann, Heijthauser, Weber) 3.47,71 |
| 4 | Rusland (Skobrev, Lalenkov, Joenin) 3.47,72 |
| 5 | Canada (Morrison, Elm, Dankers) 3.47,77 |
| 6 | Japan (Hikaro, Dejima, Sugimori) 3.48,55 |
| 7 | Noorwegen (Flygind-Larsen, Haugi, Christiansen) 3.48,61 |
| 8 | Polen (Niedzwiezki, Druszkiewicz, Kustra) 4.19,50 met val |
| 9 | |
| 10 | |
| wereldrecord | Nederland 3.37,80 min |
|---|
500 meter vrouwen
Zoals te verwachten viel heeft Jenny Wolf de 500 meter gewonnen. Als enige bleef ze twee keer onder de 38 seconden. Daarmee prolongeerde ze haar wereldtitel. Beixing werd tweede. Ook geen verrassing daar zij twee wereldbekerwedstrijden won. Gerritsen eindigde knap op de derde plaats en bevestigde daarmee dat ze het hele seizoen al goed in vorm was. Timmer werd zesde en Bruintjes werd twintigste.
| plaats | 500 meter 1st heat | 500 meter 2de heat | totaal |
|---|
| 1 | Wolf (Dui) 37,89 | 37,74 | 75.620 |
| 2 | Beixing (Chi) 38,18 | 38,10 | 76.280 |
| 3 | Gerritsen (Ned) 38,72 | 38,48 | 77.200 |
| 4 | Sang Hwa (Zko) 38,85 | 38,37 | 77.220 |
| 5 | Yoshii (Jap) 38,68 | 38,62 | 77.300 |
| 6 | Timmer (Ned) 38,77 | 38,66 | 77.420 |
| 7 | Shuang (Chi) 38,71 | 38,77 | 77.480 |
| 8 | Osuga (Jap) 38,93 | 38,83 | 77.760 |
| 9 | Kaykan (Rus) 39,01 | 38,98 | 77.990 |
| 10 | Rempel (Can) 39,11 | 38,95 | 78.060 |
| 20 | Bruintjes (Ned) 39,67 | 39,93 | 79.600 |
| wereldrecord | Jenny Wolf (DUI) 37,02 sec. | | |
|---|
| europees record | Jenny Wolf (DUI) 37,02 sec. | | |
|---|
| nederlands record | Andrea Nuyt (NED) 37,54 sec. | | |
|---|
1000 meter vrouwen
Voor de derde keer in haar carrière won Friesinger de 1000 meter afstanden. Zij was beduidend sneller dan de rest. Gerritsen werd knap derde. Van Deutekom lukt het niet om een vierde medaille in de wacht te slepen. Wüst had nog steeds last van haar ziekte en kwam zodoende niet verder dan een negende stek.
| plaats | 1000 meter |
|---|
| 1 | Friesinger (Dui) 1.15,37 |
| 2 | Groves (Can) 1.16,01 |
| 3 | Gerritsen (Ned) 1.16,35 |
| 4 | Nesbitt (Can) 1.16,44 |
| 5 | Van Deutekom (Ned) 1.16,89 |
| 6 | Beixing (Chi) 1.17,20 |
| 7 | Rempel (Can) 1.17,21 |
| 8 | Yoshii (Jap) 1.17,23 |
| 9 | Wüst (Ned) 1.17,29 |
| 10 | Simionato (Ita) 1.17,36 |
| wereldrecord | Cindy Classen (CAN) 1.13,11 min |
|---|
| europees record | Ireen Wüst (NED) 1.13,83 min. |
|---|
| nederlands record | Ireen Wüst (NED) 1.13,83 min. |
|---|
1500 meter vrouwen
Anni Friesinger heeft goud gehaald op de 1500 meter. Ze maakte haar favoriete rol waar. Met een tijd van 1.56.06 verbeterde ze het baanrecord van Marianne Timmer (1.57,58) uit 1998 tijdens de Olympische Spelen. Paulien Deutekom werd knap tweede (1.57,36) en bevestigde daarmee dat ze aan een heel goed seizoen bezig is. Ireen Wüst viel tegen en werd slechts zevende (1.59,50). De derde Nederlander, Jorien Voorhuis viel ook tegen en werd elfde (2.00,62).
| plaats | 1500 meter |
|---|
| 1 | Anni Friesinger (Dui) 1.56,06 |
| 2 | Van Deutekom (Ned) 1.57,36 |
| 3 | Groves (Can) 1.57,63 |
| 4 | Anschütz (Dui) 1.58,81 |
| 5 | Nesbitt (Can) 1.58,85 |
| 6 | Schussler (Can) 1.59,40 |
| 7 | Wüst (Ned) 1.59,50 |
| 8 | Wójcicka (Pol) 2.00,04 |
| 9 | Simionato (Ita) 2.00,09 |
| 10 | Tabata (Jap) 2.00,28 |
| 11 | Voorhuis ( Ned) 2.00,62 |
| wereldrecord | Cindy Classen (CAN) 1.51,79 min |
|---|
| europees record | Ireen Wüst (NED) 1.52,38 min. |
|---|
| nederlands record | Ireen Wüst (NED) 1.52,38 min. |
|---|
3000 meter vrouwen
Het podium van de 3000 meter vrouwen was zeer verrassend. Niet Sábliková was er op terug te vinden, maar Groves, Van Deutekom en Anschütz. De nummers 1 tot en met 4 zaten allemaal binnen de seconde van elkaar. Op zo'n lange afstand als de 3000 meter is dat zeer opvallend. Wüst had zich vanwege griep teruggetrokken. Zij werd vervangen door Valkenburg die als achtste eindigde. Groenewold eindigde slechts als zevende en bevestigde hiermee dat ze geen sterk seizoen heeft gedraaid. Van Deutekom bleef verrassen met haar tweede plek en toonde te beschikken over ijzersterke reserves.
| plaats | 3000 meter |
|---|
| 1 | Groves (Can) 4.05,03 |
| 2 | Van Deutekom (Ned) 4.05,49 |
| 3 | Anschütz (Dui) 4.05,76 |
| 4 | Sábliková (Tsj) 4.05,92 |
| 5 | Pechstein (Dui) 4.08,40 |
| 6 | Hughes (Can) 4.09,88 |
| 7 | Groenewold (Ned) 4.10,68 |
| 8 | Valkenburg (Ned) 4.11,49 |
| 9 | Hozumi (Jap) 4.11,74 |
| 10 | Tabata (Jap) 4.13,15 |
| wereldrecord | Cindy Classen (CAN) 3.53,34 min |
|---|
| europees record | Sábliková (TSJ) 3.55,83 min. |
|---|
| nederlands record | Renate Groenewold (NED) 3.55,98 min. |
|---|
5000 meter vrouwen
Sábliková heeft haar titel geprolongeerd. Eerder viel ze nog buiten de prijzen op de 3000 meter. Ze was nu oppermachtig. Hughes en Groves werden respectievelijke tweede en derde. De Nederlanders kwamen er niet aan de pas. Groenewold werd zesde, Van Deutekom achtste en Valkenburg negende.
| plaats | 5000 meter |
|---|
| 1 | Sábliková (Tsj) 6.58,22 |
| 2 | Hughes (Can) 7.04,79 |
| 3 | Groves (Can) 7.04,94 |
| 4 | Pechstein (Dui) 7.05,44 |
| 5 | Anschütz (Dui) 7.07,23 |
| 6 | Groenwold (Ned) 7.07,64 |
| 7 | Hozumi (Jap) 7.12,05 |
| 8 | Van Deutekom (Ned) 7.12,77 |
| 9 | Valkenburg (Ned) 7.14,18 |
| 10 | Mattscherodt (Dui) 7.18,16 |
| wereldrecord | Martine Sáblíková 6.45,61 min |
|---|
| europees record | Martine Sáblíková 6.45,61 min |
|---|
| nederlands record | Gretha Smit (NED) 6.49,22 min. |
|---|
Ploegenachtervolging vrouwen
Nederland is wereldkampioen ploegenachtervolging geworden. Vorige jaar won Canada nog. Maar nu was Nederland net iets sterker. Gelukkig voor Wüst die toch nog een gouden medaille in de wacht wist te slepen.
| plaats | achtervolging |
|---|
| 1 | Nederland (Van Deutekom, Groenwold, Wüst) 3.02,19 |
| 2 | Canada (Groves, Nesbitt, Schussler) 3.02,87 |
| 3 | Duitsland (Pechstein, Abschütz, Opitz) 3.07,55 |
| 4 | Japan (Tabata, Hozumi, Otzu) 3.09,56 |
| 5 | Verenigde Staten (Raney, Lamb, Swider-Pelz) 3.10,41 |
| 6 | Polen (Wójcicka, Ksyt, Zlotkowska) 3.12,28 |
| 7 | Roemenië (Anghel, Lazarescu, Oltean) 3.15.66 |
| wereldrecord | Duitsland 2.56,04 min |
|---|
Meer over schaatsen is te lezen in mijn special
Het schaatsseizoen 2007-2008.
© 2007 - 2009 Etsel, gepubliceerd in Kampioenschappen (Sport) op 09-08-2007, laatst gewijzigd op 09-12-2008.
Het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van Etsel is vermenigvuldiging van dit artikel verboden. Meer...Verwante artikelen
Bronnen en/of referenties
Door Leo van Mierlo op 22-02-2008
Ik vind het niet correct, dat Wennemars vermeld staat als wereldrecordhouder. Volgens mij is het kenmerk van een wereldrecord, dat je als eerste mens een nieuwe tijd neerzet. Een evenaring is geen uniek feit.
Reactie infoteur op 22-02-2008:Dank voor je reactie Leo,
Eerlijk gezegd weet ik niet hoe dit officieel geregeld is. Aan de ene kant klinkt het logisch wat je schrijft. Het gaat om de eerste persoon. Aan de andere kant is er sprake van eenzelfde prestatie, dus vind ik persoonlijk dat dat hetzelfde beoordeeld moet worden. En stel bijvoorbeeld dat in dezelfde race allebei de schaatsers een wereldrecord schaatsen, dan is er ook geen sprake van een uniek record omdat er twee personen zijn. Wie moet je dan het wereldrecord toekennen?
Met vriendelijke groet,
Etsel