Wimbledon 2011, loting, programma en uitslagen (speelschema)
Wimbledon 2011: programma en uitslagen (speelschema). Het Wimbledon tennistoernooi van 2011 vind plaats van 20 juni tot en met 3 juli 2011. Dit is de 125e editie van het enige grandslamtoernooi op gras. In dit artikel zijn het programma en uitslagen van de wedstrijden van de mannen (enkelspel) te vinden.
Inhoudspgave
Eerste ronde
| Tennisser | Tennisser | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| R. Nadal | M. Russell | 6-4 | 6-2 | 6-2 | | |
| P. Andújar | R. Sweeting | 6-3 | 6-4 | 1-6 | 6-7 | 1-6 |
| G. Müller | T. Haase | 7-5 | 7-6 | 3-6 | 6-3 | |
| M. Gicquel | M. Raonic | 3-6 | 6-7 | 3-6 | | |
| JM del Potro | F. Cipolla | 6-1 | 6-4 | 6-3 | | |
| O. Rochus | K. De Schepper | 6-7 | 4-6 | 6-3 | 6-1 | 6-4 |
| F. Gil | D. Sela | 4-6 | 1-6 | 4-6 | | |
| É. Roger-Vasselin | G. Simon | 6-4 | 4-6 | 3-6 | 6-7 | |
| Tennisser | Tennisser | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| M. Fish | M. Granollers | 7-6 | 7-6 | 6-4 | | |
| P. Kohlschreiber | D. Istomin | 6-4 | 3-6 | 3-6 | 3-6 | |
| R. Haase | P. Riba | 6-4 | 6-4 | 6-4 | | |
| R. Stepánek | F. Verdasco | 6-2 | 6-4 | 3-6 | 6-7 | 7-9 |
| JI. Chela | M. Matosevic | 6-4 | 6-4 | 6-7 | 6-2 | |
| D. Young | A. Bogomolov | 5-7 | 6-4 | 3-6 | 1-6 | |
| R. Bemelmans | J. Benneteau | 4-6 | 2-6 | 6-3 | 6-4 | 1-6 |
| F. Volandri | T. Berdych | 2-6 | 2-6 | 1-6 | | |
| Tennisser | Tennisser | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A. Murray | D. Gimeno-Traver | 4-6 | 6-3 | 6-0 | 6-0 | |
| T. Kamke | B. Kavcic | 6-3 | 7-6 | 5-7 | 6-1 | |
| S. Stakhovsky | D. Cox | 6-2 | 6-4 | 6-4 | | |
| I. Ljubicic | M. Cilic | 7-6 | 3-6 | 6-3 | 6-4 | |
| R. Gasquet | S. Giraldo | 7-5 | 6-3 | 7-6 | | |
| I. Koenitsyn | I. Sijsling | 6-3 | 6-4 | 6-2 | | |
| M. Fischer | S. Bollelli | 5-7 | 4-6 | 4-6 | | |
| P. Starace | S. Wawrinka | 3-6 | 4-6 | 4-6 | | |
| Tennisser | Tennisser | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| G. Monfils | M. Bachinger | 6-4 | 7-6 | 6-3 | | |
| G. Zemlja | L. Lacko | 6-4 | 3-6 | 7-6 | 6-4 | |
| A. Clément | Ł. Kubot | 4-6 | 2-6 | 6-3 | 7-5 | 4-6 |
| I. Karlovic | J. Tipsarevic | 7-5 | 3-1 | r | | |
| T. Bellucci | R. Schüttler | 6-7 | 4-6 | 2-6 | | |
| F. López | M. Berrer | 6-4 | 7-5 | 6-3 | | |
| J. Pspísil | V. Hanescu | 4-6 | 3-6 | 2-6 | | |
| A. Beck | A. Roddick | 4-6 | 6-7 | 3-6 | | |
| Tennisser | Tennisser | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| D. Ferrer | B. Paire | 6-4 | 6-4 | 6-4 | | |
| I. Dodig | R. Harrison | 6-7 | 0-6 | 5-7 | | |
| C. Berlocq | K. Beck | 6-4 | 6-7 | 6-4 | 2-6 | 4-6 |
| A. Golubev | G. Garcia-López | 3-6 | 3-6 | r | | |
| A. Dolgopolov | F. Gonzalez | 3-6 | 7-6 | 6-7 | 4-6 | |
| R. de Voest | R. Ramirez-Hidalgo | 6-2 | 6-3 | 6-2 | | |
| G. Dimitrov | C-M. Stebe | 7-5 | 7-5 | 7-6 | | |
| G. Soeda | J-W. Tsonga | 3-6 | 6-7 | 2-6 | | |
| Tennisser | Tennisser | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| N. Almagro | J. Nieminen | 6-7 | 6-3 | 6-4 | 6-4 | |
| J. Isner | N. Mahut | 7-6 | 6-2 | 7-6 | | |
| S. Dewarman | D. Gremelmayr | 6-4 | 4-2 | opg. | | |
| J. Mónaco | M. Youzhny | 6-4 | 2-6 | 2-6 | 6-4 | 4-6 |
| D. Nalbandian | J. Reister | 7-5 | 6-3 | 6-2 | | |
| F. Serra | A. Haider-Maurer | 6-7 | 3-6 | 3-6 | | |
| A. Mannarino | C. Niland | 4-6 | 6-4 | 7-6 | 4-6 | 6-4 |
| M. Kukushkin | R. Federer | 6-7 | 4-6 | 2-6 | | |
| Tennisser | Tennisser | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| R. Söderling | P. Petzschner | 6-4 | 6-4 | 2-6 | 7-6 | |
| K. Nishikori | L. Hewitt | 6-1 | 7-6 | 6-7 | 6-3 | |
| I. Andreev | T. Gabsjvili | 6-4 | 7-6 | 6-7 | 4-6 | 6-3 |
| B. Tomic | N. Davydenko | 7-5 | 6-3 | 7-5 | | |
| F. Mayer | D. Evans | 7-6 | 7-6 | 3-6 | 6-4 | |
| X. Malisse | M. Zverev | 6-2 | 6-3 | 6-2 | | |
| E. Gulbis | D. Toersoenov | 3-6 | 6-3 | 6-7 | 6-7 | |
| A. Falla | J. Melzer | 6-3 | 6-7 | 2-6 | 2-6 | |
| Tennisser | Tennisser | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| V. Troicki | M. González | 3-6 | 6-0 | 7-6 | 6-3 | |
| Y-H. Lu | T. Robredo | 6-4 | 6-4 | 6-1 | | |
| R. Mello | F. Dnacevic | 3-6 | 3-6 | 6-4 | 7-6 | 6-2 |
| J. Ward | M. Llodra | 3-6 | 6-7 | 3-6 | | |
| M. Baghdatis | J. Blake | 6-4 | 6-2 | 6-7 | 4-6 | 6-4 |
| A. Seppi | A. Montanés | 6-4 | 6-4 | 7-5 | | |
| K. Anderson | I. Marchenko | 6-7 | 7-6 | 6-4 | 4-6 | 6-1 |
| J. Chardy | N. Đoković | 4-6 | 1-6 | 1-6 | | |
Tweede ronde
| Tennisser | Tennisser | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| R. Nadal | R. Sweeting | 6-3 | 6-2 | 6-4 | | |
| G. Müller | M. Raonic | 2-3 | r | | | |
| J.M. Del Potro | O. Rochus | 6-7 | 6-1 | 6-0 | 6-4 | |
| D. Sela | G. Simon | 6-7 | 4-6 | 5-7 | | |
| Tennisser | Tennisser | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| M. Fish | D. Istomin | 7-6 | 6-4 | 6-4 | | |
| R. Haase | F. Verdasco | 6-3 | 6-4 | 4-6 | 6-2 | |
| J.I. Chela | A. Bogomolov | 0-6 | 3-6 | 4-6 | | |
| J. Benneteau | T. Bredych | 1-6 | 4-6 | 2-6 | | |
| Tennisser | Tennisser | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A. Murray | T. Kamke | 6-3 | 6-3 | 7-5 | | |
| S. Stakhovsky | I. Ljubičić | 4-6 | 4-6 | 2-6 | | |
| R. Gasquet | I. Koenitsyn | 6-1 | 6-4 | 6-4 | | |
| S. Bollelli | S. Wawrinka | 7-6 | 6-3 | 7-6 | | |
| Tennisser | Tennisser | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| G. Monfils | G. Žemlja | 4-6 | 6-3 | 6-3 | 7-6 | |
| Ł. Kubot | I. Karlovic | 7-6 | 6-3 | 6-3 | | |
| R. Schüttler | F. López | 6-7 | 7-6 | 2-6 | 2-6 | |
| V. Hanescu | A. Roddick | 4-6 | 3-6 | 4-6 | | |
| Tennisser | Tennisser | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| D. Ferrer | R. Harrison | 6-7 | 6-1 | 4-6 | 6-3 | 6-2 |
| K. Beck | G. García-López | 7-6 | 6-4 | 3-6 | 6-4 | |
| F. González | R. de Voest | 6-4 | 6-4 | 6-4 | | |
| G. Dimitrov | J-W. Tsonga | 7-6 | 4-6 | 4-6 | 6-7 | |
| Tennisser | Tennisser | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| N. Almagro | J. Isner | 7-6 | 7-6 | 6-7 | 6-3 | |
| S. Devvarman | M. Youzhny | 2-6 | 4-6 | 4-6 | | |
| D. Nalbandian | A. Aider-Maurer | 6-3 | 3-6 | 6-4 | 6-4 | |
| A. Mannarino | R. Federer | 2-6 | 3-6 | 2-6 | | |
| Tennisser | Tennisser | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| R. Söderling | L. Hewitt | 6-7 | 3-6 | 7-5 | 6-4 | 6-4 |
| I. Andreev | B. Tomic | 6-4 | 7-5 | 3-6 | 4-6 | 1-6 |
| F. Mayer | X. Malisse | 6-1 | 3-6 | 2-6 | 2-6 | |
| D. Toersoenov | J. Meizer | 3-6 | 6-2 | 6-7 | 6-7 | |
| Tennisser | Tennisser | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| V. Roicki | Y-H Lu | 6-7 | 4-6 | 4-6 | | |
| R. Mello | M. Llodra | 2-6 | 6-4 | 2-6 | 3-6 | |
| M. Baghdatis | A. Seppi | 6-4 | 7-6 | 7-5 | | |
| K. Anderson | N Đoković | 3-6 | 4-6 | 2-6 | | |
Derde ronde
| Tennisser | Tennisser | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| R. Nadal | G. Müller | 7-6 | 7-6 | 6-0 | | |
| J.M. del Potro | G. Simon | 7-6 | 7-6 | 7-5 | | |
| Tennisser | Tennisser | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| M. Fish | R. Haase | 6-3 | 6-7 | 6-2 | 1-1 | r |
| A. Bogomolov | T. Berdych | 2-6 | 4-6 | 3-6 | | |
| Tennisser | Tennisser | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A. Murray | I. Ljubicic | 6-4 | 4-6 | 6-1 | 7-6 | |
| R. Gasquet | S. Bollelli | 6-3 | 6-2 | 6-4 | | |
| Tennisser | Tennisser | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| G. Monfils | Ł. Kubot | 3-6 | 6-3 | 3-6 | 3-6 | |
| F. López | A. Roddick | 7-6 | 7-6 | 6-4 | | |
| Tennisser | Tennisser | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| D. Ferrer | K. Beck | 6-4 | 6-3 | 6-3 | | |
| F. González | J-W Tsonga | 3-6 | 4-6 | 3-6 | | |
| Tennisser | Tennisser | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| N. Almagro | M. Youzhny | 6-4 | 3-6 | 6-7 | 3-6 | |
| D. Nalbandian | R. Federer | 4-6 | 2-6 | 4-6 | | |
| Tennisser | Tennisser | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| R. Söderling | B. Tomic | 1-6 | 4-6 | 5-7 | | |
| X. Malisse | J. Melzer | 7-6 | 6-3 | 6-0 | | |
| Tennisser | Tennisser | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Y-H. Lu | M. Llodra | 3-6 | 3-6 | 1-6 | | |
| M. Baghdatis | N. Đoković | 4-6 | 6-4 | 3-6 | 4-6 | |
Achtste finale
| Tennisser | Tennisser | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| R. Nadal | J.M. del Potro | 7-6 | 3-6 | 7-6 | 6-4 | |
| M. Fisch | T. Berdych | 7-6 | 6-4 | 6-4 | | |
| A. Murray | R. Gasquet | 7-6 | 6-3 | 6-2 | | |
| Ł, Kubot | F. López | 6-3 | 7-6 | 6-7 | 5-7 | 5-7 |
| D. Ferrer | J-W Tsonga | 3-6 | 4-6 | 6-7 | | |
| M. Joezjny | R. Federer | 7-6 | 3-6 | 3-6 | 3-6 | |
| B Tomic | X. Malisse | 6-1 | 7-5 | 6-4 | | |
| M. Llodra | N. Đoković | 3-6 | 3-6 | 3-6 | | |
Kwartfinale
| Tennisser | Tennisser | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| R. Nadal | M. Fish | 6-3 | 6-3 | 5-7 | 6-4 | |
| A. Murray | F. López | 6-3 | 6-3 | 6-4 | | |
| J-W Tsonga | R. Federer | 3-6 | 6-7 | 6-4 | 6-4 | 6-4 |
| B. Tomic | N. Đoković | 6-2 | 3-6 | 6-3 | 7-5 | |
Halve finale
| Tennisser | Tennisser | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| R. Nadal | A. Murray | 5-7 | 6-2 | 6-2 | 6-4 | |
| J-W Tsonga | N. Đoković | 6-7 | 2-6 | 7-6 | 3-6 | |
Finale
| Tennisser | Tennisser | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| R. Nadal | N. Đoković | 4-6 | 1-6 | 6-1 | 3-6 | |
Reageer op het artikel "Wimbledon 2011, loting, programma en uitslagen (speelschema)"